Europe June 2026: Tesla (+50.6%), Chinese (+130.8%) pull market up 12.9%
The Tesla Model Y is the most popular vehicle in Europe in June.
The European new car market (EU+EFTA+UK) is up 12.9% year-on-year in June to 1,407,291 units according to Dataforce and Mobility Sweden data combined. ACEA has the market up 13.1% to 1,407,332. Chinese brands surge 130.8% year-on-year to 141,545 sales and 10% share vs. 4.9% a year ago. Among the Top 5 markets, Germany is the only one beating the overall growth rate at +15.7%, followed by the UK and France both at +11.4%, Italy at +10.6% and Spain at +7.8%. Looking at all countries, Romania (+51.9%) is the best performer, ahead of Lithuania (+34.7%), Hungary (+31.1%), Slovenia (+29.8%) and Greece (+27.5%). At the other end of the ranking we have Iceland (-29.1%), Cyprus (-15.9%) and Ireland (-10.2%) which are the only three markets in negative.
Jaecoo (+202.4%) helps the Chery Group up 261.8%.
In June BEV sales soar 51% year-on-year to 360,843 and 25.6% share vs. 19.2% in June 2025 and 23.3% last month. PHEVs are up 22.7% to 146,168 and 10.4% share vs. 9.6% a year ago. In terms of BEV volume, once again Germany dominates at 84,057 (+78.2%) ahead of the UK at 63,950 (+35%), France at 55,951 (+93.5%), Norway at 18,875 (+6%), the Netherlands at 17.257 (+42.2%), Belgium at 17,256 (+35.2%) and Denmark at 16,996 (+40.3%). As for BEV market share, Norway rules the roost at 96.5% followed by Denmark at 79.1%, Iceland at 56.2%, Ireland at 51.2%, Finland at 48.1%, the Netherlands at 44.2%, Sweden at 43.7% and Malta at 38.1% and Belgium at 38%. The UK is at 30%, France at 29.6%, Germany at 28.4%, Spain at 11.1% and Italy at 10.2%. The poorest performers are Croatia (3.8%), Poland (5.2%), Greece (7.2%), Slovakia (7.4%) and Estonia (7.6%).
European Leapmotor sales are up 568.1% in June.
The main OEMs trail the market. The VW Group (+7.1%) stays on top ahead of Stellantis (+3.3%) and the Renault Group (+4.9%). The BMW Group (+13.4%) matches the overall growth rate, but Hyundai-Kia (+5.7%) and the Toyota Group (+9.6%) also disappoint as does Mercedes (-0.5%) to a bigger extent. Alongside Tesla (+50.6%) it’s the Chinese OEMs that pull the market up: Chery Group is up 261.8%, BYD up 147.1% and SAIC Motor up 48.7%. Notice also the Geely Group up 15.6%. Nissan-Mitsubishi (-10.6%) skids.
The Grande Panda pushes Fiat up 26.3%.
Looking at brands, Volkswagen (+1.5%) is very shy at just under 134,000 sales, whereas Skoda (+10.3%) cements its 2nd place with a double-digit gain that however still trails the market. Renault (+0.8%) is stable but climbs up two spots on last month to land on the third step of the podium. BMW (+9.2%) stays at #4 while Toyota (+10.7%) drops two ranks to round out the Top 5. Mercedes (-0.5%) struggles at #6 followed by Audi (+11.2%) and Peugeot (+2.6%). Dacia (+8.2%) and Kia (+13.7%) close out the Top 10. Just outside, Tesla surges 50.6% to #11 which is its highest ranking since December 2024 (#10). BYD is up 147% to #16, MG up 48.8% to #15 and reclaims the title of best-selling Chinese brand, with Fiat (+26.3%) also impressive in the remainder of the Top 20. Below, notice Leapmotor (+568.1%), Jaecoo (+202.4%) and Omoda (+177.5%).
The Kia Seltos has landed in the European charts.
As per usual during end of quarters, the Tesla Model Y (+37.9%) is a distant leader with over 34,000 sales, its best result since March 2023 (46,061). It is #1 in at least 6 countries: the UK (20% of its June volume), Iceland, the Netherlands, Switzerland, Denmark and Norway, #3 in Germany (18% of its European sales and #1 with private buyers) and #4 in France (19% of its volume). The Dacia Sandero (+9.9%) lodges its highest gain so far this year but drops to #2. Although up 5 spots on May, the Renault Clio (-22%) suffers from a difficult generation changeover. 47% of its European volume comes from France. The VW T-Roc (-5.6%) fails to take advantage of its new generation and generates 35% of its volume at home in Germany. Solid month for the Peugeot 208 (+11.4%) staying at #5. The Tesla Model 3 (+55.3%) surges 18 ranks on last month to #8, its first Top 10 finish since December 2024. We welcome the Kia Seltos (#331), Skoda Epiq (#480), Fiat Grizzly Fastback (#484), VW ID.Cross (#512) and Lancia Gamma (#514).
Previous month: Europe May 2026: BEVs up 39.1%, Chinese up 105.3%, Dacia Sandero now best-seller YTD
One year ago: Europe June 2025: Negative market, Skoda up 12.4%, Renault up to #2 with Clio #1 again
Full June 2026 Top 15 OEMs, Top 89 All brands and Top 653 All models below.
Europe June 2026 – OEMs:
| Pos | OEM | Jun-26 | /25 | May |
| 1 | Volkswagen Group | 347,049 | + 7.1% | 1 |
| 2 | Stellantis | 191,024 | + 3.3% | 2 |
| 3 | Renault Group | 147,647 | + 4.9% | 3 |
| 4 | BMW Group | 101,311 | + 13.4% | 4 |
| 5 | Hyundai-Kia | 98,821 | + 5.7% | 5 |
| 6 | Toyota Group | 87,492 | + 9.6% | 6 |
| 7 | Mercedes | 66,034 | – 0.5% | 7 |
| 8 | Tesla | 51,231 | + 50.6% | 13 |
| 9 | Geely Group | 46,659 | + 15.6% | 8 |
| 10 | Ford Motor | 41,662 | – 8.0% | 10 |
| 11 | SAIC Motor | 38,832 | + 48.7% | 11 |
| 12 | BYD | 38,665 | + 147.1% | 9 |
| 13 | Chery Group | 35,228 | + 261.8% | 12 |
| 14 | Nissan-Mitsubishi | 28,868 | – 10.6% | 14 |
| 15 | Mazda | 17,537 | + 11.3% | 16 |
| 16 | Suzuki | 17,308 | + 13.1% | 15 |
Europe June 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jun-26 | /25 | May |
| 1 | Volkswagen | 133,626 | + 1.5% | 1 |
| 2 | Skoda | 86,455 | + 10.3% | 2 |
| 3 | Renault | 81,811 | + 0.8% | 5 |
| 4 | BMW | 81,769 | + 9.2% | 4 |
| 5 | Toyota | 80,795 | + 10.7% | 3 |
| 6 | Mercedes | 66,034 | – 0.5% | 7 |
| 7 | Audi | 65,048 | + 11.2% | 6 |
| 8 | Peugeot | 63,335 | + 2.6% | 8 |
| 9 | Dacia | 63,129 | + 8.2% | 9 |
| 10 | Kia | 51,623 | + 13.7% | 10 |
| 11 | Tesla | 51,231 | + 50.6% | 18 |
| 12 | Hyundai | 46,942 | – 1.6% | 11 |
| 13 | Ford | 41,662 | – 8.0% | 15 |
| 14 | Opel/Vauxhall | 39,581 | – 4.3% | 12 |
| 15 | MG | 38,783 | + 48.8% | 16 |
| 16 | BYD | 38,655 | + 147.0% | 13 |
| 17 | Citroën | 36,431 | + 4.3% | 14 |
| 18 | Volvo | 33,157 | + 7.4% | 19 |
| 19 | Fiat | 32,236 | + 26.3% | 17 |
| 20 | Cupra | 30,721 | + 15.4% | 20 |
| 21 | Nissan | 24,330 | – 6.0% | 21 |
| 22 | Seat | 22,490 | + 13.9% | 22 |
| 23 | Mini | 19,479 | + 35.1% | 23 |
| 24 | Mazda | 17,537 | + 11.3% | 25 |
| 25 | Suzuki | 17,308 | + 13.1% | 24 |
| 26 | Jaecoo | 13,994 | + 202.4% | 26 |
| 27 | Leapmotor | 12,760 | + 568.1% | 28 |
| 28 | Omoda | 11,678 | + 177.5% | 29 |
| 29 | Jeep | 10,629 | – 2.6% | 27 |
| 30 | Land Rover | 8,443 | – 10.7% | 30 |
| 31 | Porsche | 8,154 | – 4.0% | 31 |
| 32 | Lexus | 6,697 | – 2.5% | 32 |
| 33 | Polestar | 6,505 | – 6.5% | 36 |
| 34 | Chery | 6,389 | + 25456.0% | 34 |
| 35 | Honda | 6,031 | + 7.2% | 33 |
| 36 | Xpeng | 4,726 | + 172.9% | 37 |
| 37 | Mitsubishi | 4,538 | – 29.5% | 40 |
| 38 | Alfa Romeo | 4,230 | – 19.1% | 35 |
| 39 | Geely | 3,847 | + 1602.2% | 39 |
| 40 | DS | 3,111 | – 11.2% | 43 |
| 41 | KGM | 2,897 | + 17.7% | 44 |
| 42 | Ebro | 2,814 | + 220.9% | 38 |
| 43 | Alpine | 2,703 | + 123.0% | 47 |
| 44 | Subaru | 2,399 | + 25.8% | 42 |
| 45 | Smart | 2,256 | + 86.3% | 41 |
| 46 | DR | 1,926 | + 8.9% | 45 |
| 47 | Lynk & Co | 1,595 | – 7.8% | 46 |
| 48 | Zeekr | 1,301 | + 204.7% | 48 |
| 49 | Dongfeng | 965 | + 445.2% | 50 |
| 50 | EVO | 927 | + 49.8% | 51 |
| 51 | Beijing/BAIC | 896 | + 43.8% | 53 |
| 52 | Lancia | 810 | – 7.8% | 49 |
| 53 | Ferrari | 640 | + 24.3% | 54 |
| 54 | DFSK | 637 | – 37.2% | 52 |
| 55 | Maserati | 375 | – 13.0% | 58 |
| 56 | Jetour | 353 | new | 55 |
| 57 | Lamborghini | 329 | – 20.3% | 56 |
| 58 | ICH-X | 287 | + 1588.2% | 57 |
| 59 | Aston Martin | 268 | + 43.3% | 59 |
| 60 | Genesis | 256 | – 19.5% | 60 |
| 61 | Lotus | 254 | + 42.7% | 65 |
| 62 | Abarth | 246 | – 14.0% | 64 |
| 63 | Bentley | 222 | – 11.9% | 62 |
| 64 | JAC | 193 | + 188.1% | 61 |
| 65 | GWM | 192 | – 83.1% | 63 |
| 66 | Hongqi | 156 | + 18.2% | 70 |
| 67 | Sportequipe | 104 | – 48.0% | 66 |
| 68 | Ineos | 93 | – 61.3% | 72 |
| 69 | Voyah | 93 | + 45.3% | 69 |
| 70 | Stilnovo | 91 | new | 67 |
| 71 | NIO | 84 | + 78.7% | 71 |
| 72 | Chevrolet | 74 | – 6.3% | 68 |
| 73 | Rolls-Royce | 63 | – 25.0% | 73 |
| 74 | Maxus | 49 | – 21.0% | 78 |
| 75 | Cadillac | 34 | + 0.0% | 76 |
| 76 | Tiger | 32 | – 89.4% | 74 |
| 77 | Dodge | 26 | – 69.4% | 77 |
| 78 | McLaren | 22 | – 38.9% | 75 |
| 79 | Denza | 10 | n/a | 82 |
| 80 | Jaguar | 5 | – 93.1% | 80 |
| 81 | Bugatti | 4 | + 300.0% | 81 |
| 82 | Mobilize | 4 | n/a | 83 |
| 83 | OSCA | 4 | new | – |
| 84 | Chrysler | 3 | – 25.0% | 79 |
| 85 | Itala | 2 | new | – |
| 86 | Iveco | 1 | – 99.0% | – |
| 87 | Lada | 1 | – 83.3% | – |
| 88 | Man | 1 | – 99.3% | – |
| 89 | Ram | 1 | n/a | – |
Europe June 2026 – models:
| Pos | Model | Jun-26 | /25 | May |
| 1 | Tesla Model Y | 34,050 | + 37.9% | 3 |
| 2 | Dacia Sandero | 25,503 | + 9.9% | 1 |
| 3 | Renault Clio | 21,251 | – 22.0% | 8 |
| 4 | VW T-Roc | 19,584 | – 5.6% | 2 |
| 5 | Peugeot 208 | 19,303 | + 11.4% | 5 |
| 6 | VW Golf | 18,456 | + 6.4% | 4 |
| 7 | VW Tiguan | 17,015 | + 4.0% | 7 |
| 8 | Tesla Model 3 | 17,013 | + 55.3% | 26 |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 16,605 | – 0.3% | 6 |
| 10 | Skoda Octavia | 16,296 | + 13.7% | 11 |
| 11 | Peugeot 2008 | 15,982 | – 11.4% | 14 |
| 12 | Hyundai Tucson | 15,244 | + 15.7% | 10 |
| 13 | Toyota Yaris | 14,731 | + 9.9% | 12 |
| 14 | Opel/Vauxhall Corsa | 14,457 | – 19.2% | 9 |
| 15 | Dacia Duster | 14,311 | – 18.4% | 16 |
| 16 | Citroen C3 | 14,283 | + 5.1% | 15 |
| 17 | Ford Puma | 14,252 | + 6.7% | 18 |
| 18 | Kia Sportage | 14,240 | + 18.1% | 13 |
| 19 | Nissan Qashqai | 13,722 | + 1.2% | 29 |
| 20 | Mercedes GLC | 13,106 | + 93.6% | 22 |
| 21 | MG ZS | 12,689 | + 20.9% | 21 |
| 22 | Skoda Kodiaq | 12,557 | + 27.2% | 23 |
| 23 | VW T-Cross | 12,316 | + 0.7% | 19 |
| 24 | BYD Atto 2 | 12,285 | + 2648.3% | 24 |
| 25 | Renault Captur | 12,230 | – 15.6% | 17 |
| 26 | BMW X1 | 11,766 | – 5.6% | 25 |
| 27 | Peugeot 3008 | 11,213 | – 1.1% | 34 |
| 28 | Fiat Panda | 11,051 | + 21.5% | 20 |
| 29 | Skoda Kamiq | 11,034 | + 11.0% | 37 |
| 30 | Audi A3 | 10,838 | – 4.1% | 30 |
| 31 | Mini Cooper | 10,712 | + 28.9% | 35 |
| 32 | VW Polo | 10,640 | + 18.2% | 28 |
| 33 | Toyota Corolla | 10,341 | – 4.9% | 32 |
| 34 | Mercedes CLA | 10,149 | + 132.7% | 40 |
| 35 | Skoda Fabia | 10,148 | + 0.9% | 36 |
| 36 | Ford Kuga | 10,002 | + 14.8% | 65 |
| 37 | MG HS | 9,981 | + 37.6% | 60 |
| 38 | Dacia Bigster | 9,856 | + 39.2% | 47 |
| 39 | Toyota Aygo X | 9,634 | + 6.2% | 31 |
| 40 | Hyundai Kona | 9,607 | + 11.4% | 49 |
| 41 | Seat Ibiza | 9,597 | + 37.3% | 51 |
| 42 | Renault 5 | 9,240 | + 31.0% | 42 |
| 43 | Volvo XC60 | 9,192 | + 0.1% | 54 |
| 44 | Skoda Elroq | 9,157 | – 7.0% | 27 |
| 45 | Skoda Karoq | 9,154 | + 1.5% | 56 |
| 46 | BYD Seal U | 9,117 | + 31.8% | 44 |
| 47 | Toyota C-HR | 9,027 | – 8.4% | 38 |
| 48 | Citroen C3 Aircross | 8,714 | + 44.4% | 33 |
| 49 | BMW 1 Series | 8,590 | + 8.3% | 43 |
| 50 | Renault Symbioz | 8,523 | + 8.5% | 55 |
| 51 | Opel/Vauxhall Frontera | 8,514 | + 89.9% | 41 |
| 52 | BMW ix1 | 8,223 | + 26.9% | 69 |
| 53 | Cupra Formentor | 8,207 | + 9.5% | 52 |
| 54 | VW ID.3 | 7,889 | + 12.2% | 46 |
| 55 | VW Taigo | 7,860 | – 6.1% | 62 |
| 56 | BMW X3 | 7,779 | + 3.7% | 50 |
| 57 | Skoda Enyaq | 7,703 | + 27.6% | 48 |
| 58 | MG3 | 7,677 | + 58.7% | 39 |
| 59 | BMW ix3 | 7,640 | + 5097.3% | 86 |
| 60 | Omoda 5 | 7,629 | + 157.6% | 59 |
| 61 | Suzuki Swift | 7,571 | + 21.3% | 67 |
| 62 | Hyundai i20 | 7,555 | + 25.2% | 75 |
| 63 | Audi A5 | 7,470 | + 19.4% | 61 |
| 64 | BMW 3 Series | 7,107 | + 3.8% | 76 |
| 65 | Peugeot 5008 | 7,074 | + 24.9% | 77 |
| 66 | Jaecoo 7 | 7,047 | – 23.8% | 53 |
| 67 | Volvo XC40 | 6,896 | – 20.7% | 57 |
| 68 | Dacia Jogger | 6,872 | – 5.7% | 78 |
| 69 | Jeep Avenger | 6,849 | – 8.8% | 45 |
| 70 | Opel/Vauxhall Mokka | 6,785 | – 19.2% | 74 |
| 71 | Mercedes GLA | 6,600 | – 13.0% | 73 |
| 72 | Renault Austral | 6,527 | – 6.1% | 90 |
| 73 | Fiat Grande Panda | 6,441 | + 250.2% | 66 |
| 74 | Cupra Leon | 6,366 | + 7.2% | 70 |
| 75 | Seat Arona | 6,273 | – 5.5% | 92 |
| 76 | Mini Countryman | 6,241 | + 43.8% | 68 |
| 77 | VW Transporter | 6,006 | + 926.7% | 83 |
| 78 | VW ID.4 | 5,900 | – 12.7% | 58 |
| 79 | Leapmotor T03 | 5,899 | + 384.3% | 64 |
| 80 | Jaecoo 5 | 5,883 | + 588200.0% | 87 |
| 81 | VW Tayron | 5,849 | + 1.2% | 63 |
| 82 | Audi A1 | 5,811 | – 2.9% | 84 |
| 83 | Volvo EX30 | 5,725 | + 12.6% | 103 |
| 84 | Kia Picanto | 5,716 | – 7.7% | 72 |
| 85 | VW Passat | 5,649 | – 11.1% | 80 |
| 86 | Dacia Spring | 5,468 | + 65.2% | 134 |
| 87 | Citroen C5 Aircross | 5,415 | + 14.0% | 88 |
| 88 | Nissan Juke | 5,375 | – 28.9% | 99 |
| 89 | Peugeot 308 | 5,323 | – 8.5% | 93 |
| 90 | Cupra Terramar | 5,312 | – 18.5% | 79 |
| 91 | Mercedes GLB | 5,310 | + 128.1% | 105 |
| 92 | Suzuki Vitara | 5,260 | + 17.1% | 91 |
| 93 | Fiat 500 | 5,050 | + 181.8% | 81 |
| 94 | Mazda CX-30 | 5,020 | + 23.4% | 104 |
| 95 | Renault Scenic | 4,890 | + 42.4% | 119 |
| 96 | Skoda Superb | 4,890 | – 7.8% | 95 |
| 97 | Kia EV3 | 4,827 | – 15.5% | 94 |
| 98 | Ford Transit Custom | 4,825 | + 191.4% | 96 |
| 99 | VW ID.7 | 4,794 | – 27.4% | 82 |
| 100 | Kia Niro | 4,778 | + 6.5% | 135 |
| 101 | Toyota bZ4X | 4,766 | + 65.7% | 126 |
| 102 | Audi Q5 | 4,759 | + 69.6% | 100 |
| 103 | Kia Stonic | 4,738 | – 2.9% | 98 |
| 104 | Mercedes E Class | 4,603 | + 5.1% | 102 |
| 105 | Audi Q3 | 4,555 | + 44.3% | 97 |
| 106 | Opel/Vauxhall Grandland | 4,509 | – 8.4% | 112 |
| 107 | Fiat Ducato | 4,504 | + 6.0% | 85 |
| 108 | Renault Twingo E-Tech | 4,452 | new | 157 |
| 109 | BMW 5 Series | 4,400 | – 17.7% | 107 |
| 110 | Seat Leon | 4,280 | – 5.5% | 113 |
| 111 | Audi Q6 | 4,276 | – 6.6% | 123 |
| 112 | Toyota C-HR+ | 4,266 | new | 89 |
| 113 | Audi Q2 | 4,177 | + 14.4% | 71 |
| 114 | Polestar 4 | 4,172 | + 9.2% | 160 |
| 115 | BMW i4 | 4,169 | – 13.5% | 127 |
| 116 | BMW X5 | 4,129 | + 36.7% | 118 |
| 117 | Audi Q3 Sportback | 4,105 | + 17.0% | 106 |
| 118 | Mercedes C Class | 4,049 | – 16.5% | 108 |
| 119 | Ford Explorer | 4,048 | + 4.2% | 131 |
| 120 | Leapmotor B10 | 4,002 | new | 143 |
| 121 | Skoda Scala | 3,986 | – 7.3% | 122 |
| 122 | Toyota RAV4 | 3,983 | – 27.2% | 111 |
| 123 | Fiat 600 | 3,941 | – 30.8% | 109 |
| 124 | Audi A6 e-tron | 3,909 | + 33.0% | 149 |
| 125 | Audi A6 | 3,887 | + 6.7% | 121 |
| 126 | VW Caddy | 3,856 | + 1.2% | 117 |
| 127 | Mercedes A Class | 3,842 | – 49.3% | 101 |
| 128 | Cupra Born | 3,711 | – 6.9% | 115 |
| 129 | Mazda CX-5 | 3,626 | + 35.3% | 145 |
| 130 | Hyundai Inster | 3,596 | + 9.4% | 120 |
| 131 | Citroen C4 | 3,537 | – 40.4% | 144 |
| 132 | Jeep Compass | 3,530 | + 103.7% | 129 |
| 133 | Cupra Tavascan | 3,444 | + 43.4% | 142 |
| 134 | Volvo XC90 | 3,428 | – 2.1% | 125 |
| 135 | Opel/Vauxhall Astra | 3,395 | – 36.2% | 110 |
| 136 | Volvo EX40 | 3,391 | + 7.6% | 114 |
| 137 | Hyundai i30 | 3,366 | + 25.0% | 148 |
| 138 | BMW X2 | 3,256 | – 6.3% | 128 |
| 139 | Renault Megane E-Tech | 3,240 | + 108.9% | 162 |
| 140 | BYD Dolphin Surf | 3,209 | + 94.0% | 124 |
| 141 | Xpeng G6 | 3,155 | + 157.6% | 138 |
| 142 | Renault 4 | 3,044 | + 216.8% | 150 |
| 143 | BMW 2 Series | 3,024 | + 12.0% | 140 |
| 144 | Mercedes GLE | 3,016 | + 1.9% | 139 |
| 145 | Kia EV2 | 2,989 | new | 153 |
| 146 | Audi Q5 Sportback | 2,923 | + 99.4% | 133 |
| 147 | Kia EV5 | 2,875 | new | 147 |
| 148 | Suzuki SX4 S-Cross | 2,822 | + 8.0% | 136 |
| 149 | Chery Tiggo 8 | 2,818 | + 93833.3% | 163 |
| 150 | Geely Starray | 2,818 | + 5770.8% | 182 |
| 151 | Porsche Cayenne | 2,809 | + 137.8% | 180 |
| 152 | BYD Seal 06 | 2,788 | new | 167 |
| 153 | Mercedes V Class | 2,780 | – 10.4% | 151 |
| 154 | BYD Sealion 07 | 2,762 | + 17.8% | 132 |
| 155 | Kia EV4 | 2,733 | n/a | 130 |
| 156 | Leapmotor C10 | 2,709 | + 300.1% | 186 |
| 157 | Audi Q4 | 2,694 | – 24.9% | 116 |
| 158 | Lexus LBX | 2,683 | + 11.9% | 155 |
| 159 | Cupra Raval | 2,669 | new | 348 |
| 160 | Kia Xceed | 2,604 | + 20.4% | 158 |
| 161 | Alfa Romeo Junior | 2,575 | – 2.6% | 165 |
| 162 | Mini Aceman | 2,525 | + 37.5% | 166 |
| 163 | BYD Seal | 2,522 | + 27.9% | 169 |
| 164 | Mercedes EQA | 2,493 | – 39.5% | 137 |
| 165 | VW ID.Buzz | 2,489 | – 6.5% | 146 |
| 166 | Toyota Corolla Cross | 2,456 | + 7.9% | 152 |
| 167 | Porsche Macan | 2,395 | – 5.4% | 175 |
| 168 | Seat Ateca | 2,338 | + 18.7% | 159 |
| 169 | Hyundai Ioniq 5 | 2,319 | + 4.2% | 209 |
| 170 | BYD Atto 3 | 2,263 | + 90.2% | 187 |
| 171 | Renault Rafale | 2,252 | – 23.1% | 171 |
| 172 | Omoda 9 | 2,201 | + 254.4% | 179 |
| 173 | VW Touran | 2,198 | – 10.5% | 154 |
| 174 | Hyundai Bayon | 2,191 | + 5.0% | 211 |
| 175 | Mazda3 | 2,191 | + 6.0% | 177 |
| 176 | Land Rover Defender | 2,185 | – 1.9% | 141 |
| 177 | BMW 4 Series | 2,183 | – 9.0% | 168 |
| 178 | Mercedes Vito | 2,078 | + 0.7% | 192 |
| 179 | Nissan Micra | 2,076 | n/a | 185 |
| 180 | Range Rover Sport | 2,069 | – 10.6% | 164 |
| 181 | BMW i5 | 2,038 | – 14.6% | 190 |
| 182 | Porsche 911 | 2,015 | – 11.9% | 156 |
| 183 | Renault Trafic | 2,014 | + 33.0% | 189 |
| 184 | Toyota Urban Cruiser | 2,006 | new | 174 |
| 185 | Lexus NX | 2,001 | – 4.0% | 173 |
| 186 | Renault Espace | 1,988 | – 14.5% | 196 |
| 187 | Mercedes CLE | 1,962 | – 8.1% | 161 |
| 188 | MG4 Urban | 1,943 | new | 222 |
| 189 | BYD Sealion 05 | 1,925 | new | 170 |
| 190 | Honda HR-V | 1,894 | + 37.3% | 176 |
| 191 | MG S5 | 1,891 | + 92.8% | 197 |
| 192 | Mazda 6e | 1,884 | + 6180.0% | 205 |
| 193 | MG4 | 1,868 | – 50.0% | 204 |
| 194 | Omoda 7 | 1,847 | n/a | 172 |
| 195 | Polestar 2 | 1,832 | – 34.4% | 210 |
| 196 | Mitsubishi ASX | 1,818 | + 74.5% | 241 |
| 197 | Mazda2 | 1,785 | – 19.1% | 208 |
| 198 | Ford Transit Courier | 1,763 | – 16.8% | 191 |
| 199 | Citroen Berlingo | 1,736 | + 30.5% | 194 |
| 200 | Kia K4 | 1,730 | n/a | 212 |
| 201 | BMW ix2 | 1,725 | – 36.5% | 201 |
| 202 | Ford Transit | 1,721 | + 28.7% | 184 |
| 203 | Nissan X-Trail | 1,714 | – 36.6% | 213 |
| 204 | Chery Tiggo 7 | 1,674 | + 4424.3% | 178 |
| 205 | Mercedes Sprinter | 1,647 | + 13.4% | 203 |
| 206 | BMW 2 Series Active Tourer | 1,635 | – 23.2% | 188 |
| 207 | Ford Capri | 1,631 | – 1.4% | 229 |
| 208 | VW Touareg | 1,600 | + 48.4% | 193 |
| 209 | Volvo EX90 | 1,548 | – 7.6% | 250 |
| 210 | Alpine A290 | 1,541 | + 69.3% | 234 |
| 211 | Ford Transit Connect | 1,540 | – 6.9% | 199 |
| 212 | Peugeot Expert | 1,522 | + 2206.1% | 232 |
| 213 | Peugeot 408 | 1,516 | + 18.3% | 220 |
| 214 | Audi Q7 | 1,513 | + 39.2% | 183 |
| 215 | Skoda Enyaq Coupe | 1,507 | + 73.8% | 215 |
| 216 | Volvo S60/V60 | 1,500 | – 28.4% | 181 |
| 217 | Hyundai Santa Fe | 1,483 | + 14.3% | 202 |
| 218 | Audi Q6 Sportback | 1,461 | + 28.6% | 230 |
| 219 | Suzuki e Vitara | 1,448 | new | 214 |
| 220 | Range Rover Evoque | 1,433 | – 24.8% | 217 |
| 221 | Ebro S700 | 1,387 | + 107.0% | 242 |
| 222 | Mazda CX-60 | 1,376 | – 43.2% | 221 |
| 223 | Honda Jazz | 1,355 | – 16.4% | 200 |
| 224 | Citroen Jumpy | 1,300 | + 496.3% | 223 |
| 225 | Smart #5 | 1,260 | + 445.5% | 198 |
| 226 | Chery Tiggo 5X | 1,256 | new | 251 |
| 227 | BMW IX | 1,254 | – 38.0% | 216 |
| 228 | Xpeng G9 | 1,247 | + 133.5% | 227 |
| 229 | DR Motor DR 5.0 | 1,216 | + 15.3% | 253 |
| 230 | Mitsubishi Grandis | 1,192 | new | 286 |
| 231 | DS 7 | 1,190 | – 19.0% | 246 |
| 232 | Opel/Vauxhall Vivaro | 1,160 | + 507.3% | 225 |
| 233 | Audi Q8 | 1,155 | – 40.3% | 195 |
| 234 | Alfa Romeo Tonale | 1,137 | – 21.9% | 206 |
| 235 | Peugeot Partner | 1,121 | – 3.2% | 236 |
| 236 | Dacia Logan | 1,118 | + 64.2% | 281 |
| 237 | Kia PV5 | 1,117 | new | 224 |
| 238 | Toyota Proace City | 1,077 | + 20.5% | 240 |
| 239 | Audi Q4 Sportback | 1,071 | – 37.8% | 207 |
| 240 | Jaecoo 8 | 1,064 | n/a | 235 |
| 241 | MG S6 | 1,063 | new | 252 |
| 242 | Citroen Jumper | 1,055 | + 81.3% | 218 |
| 243 | Range Rover | 1,032 | – 1.2% | 228 |
| 244 | Ebro S400 | 1,025 | + 2747.2% | 219 |
| 245 | Cupra Ateca | 1,012 | + 12.7% | 238 |
| 246 | Toyota Proace | 972 | – 18.2% | 233 |
| 247 | Renault Kangoo | 966 | – 18.1% | 231 |
| 248 | Honda CR-V | 949 | – 13.2% | 243 |
| 249 | Mitsubishi Outlander | 927 | + 54.0% | 275 |
| 250 | KG Mobility Korando | 924 | – 52.7% | 255 |
| 251 | MG S9 | 923 | new | 261 |
| 252 | Mazda MX-5 | 901 | – 13.1% | 273 |
| 253 | Ford Focus | 900 | – 85.4% | 239 |
| 254 | Mercedes G Class | 900 | – 2.9% | 226 |
| 255 | Honda Civic | 891 | + 24.8% | 254 |
| 256 | DS 4 | 882 | – 23.9% | 266 |
| 257 | Kia EV6 | 879 | – 55.7% | 259 |
| 258 | Zeekr 7X | 836 | + 81.3% | 245 |
| 259 | BMW X7 | 835 | + 32.5% | 260 |
| 260 | Kia EV9 | 818 | – 13.3% | 257 |
| 261 | Lancia Ypsilon | 804 | – 7.8% | 248 |
| 262 | Range Rover Velar | 778 | + 7.5% | 265 |
| 263 | Geely EX5 | 769 | + 9512.5% | 288 |
| 264 | BMW X6 | 754 | – 2.3% | 256 |
| 265 | Mercedes Citan | 754 | + 842.5% | 244 |
| 266 | Renault Arkana | 753 | – 78.8% | 287 |
| 267 | KG Mobility Tivoli | 752 | – 31.1% | 295 |
| 268 | Mazda CX-80 | 747 | – 15.0% | 283 |
| 269 | Kia Sorento | 738 | – 21.5% | 262 |
| 270 | BYD Dolphin G | 724 | new | 355 |
| 271 | Opel/Vauxhall Combo | 723 | + 53.2% | 279 |
| 272 | Subaru Forester | 693 | – 12.2% | 296 |
| 273 | BYD Dolphin | 688 | – 29.4% | 237 |
| 274 | Alpine A110 | 685 | + 123.9% | 351 |
| 275 | Lexus RZ | 677 | + 12.6% | 258 |
| 276 | Lynk & Co 01 | 647 | – 63.8% | 271 |
| 277 | KG Mobility Torres | 645 | – 40.4% | 290 |
| 278 | Chery Tiggo 9 | 641 | new | 247 |
| 279 | Honda ZR-V | 638 | + 10.0% | 277 |
| 280 | Lynk & Co 08 | 636 | + 31700.0% | 264 |
