Bulgaria June 2026: Market up 15.9%, Dongfeng Shine up to #4

New light vehicle sales in Bulgaria shoot up 15.9% year-on-year in June to 5,916 units, leading to a year-to-date tally up 7.9% to 28,738. Keep in mind a significant part of these registrations never see Bulgarian roads as they are reexported to other EU countries. In the brands ranking, Toyota (+40.3%) keeps the lead but is threatened by Skoda (+12.7%) at 11.7% share vs. 11.1%. Dacia (+21.4%) leapfrogs past Volkswagen (+7.5%) and a sinking Renault (-41.3%) to reach #3 and advances to #5 year-to-date. Citroen (+36.2%) and Ford (+26.6%) also shine in the remainder of the Top 10. Below, Dongfeng (+920%), Fiat (+117.9%) and Volvo (+80%) stand out.
Model-wise, after a freak win by the Renault Megane last month, the Toyota Corolla (+52.7%) reclaims the top spot ahead of the Skoda Kodiaq (+384.6%) up 5-fold year-on-year. The Hyundai Tucson (+2%) disappoints but remains in third place. Excellent performance by the Dongfeng Shine (+969.2%) up 11-fold YoY and two spots on last month to #4. The Dacia Jogger (+43.8%) is up 49 ranks to round out the Top 5. Notice also the Dacia Sandero up 63.4% to #8 and the Toyota C-HR up 51.9% to #7.
Previous month: Bulgaria May 2026: Renault Megane surprise leader, Dongfeng Shine up to #6
One year ago: Bulgaria June/H1 2025: Renault Clio (+99%) storms into pole position
Full June 2026 Top 61 All brands and Top 355 All models below.
Bulgaria June 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jun-26 | % | /25 | May | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Toyota | 693 | 11.7% | + 40.3% | 1 | 3,200 | 11.1% | + 7.9% | 1 | 1 |
| 2 | Skoda | 658 | 11.1% | + 12.7% | 4 | 2,903 | 10.1% | – 9.6% | 2 | 2 |
| 3 | Dacia | 471 | 8.0% | + 21.4% | 5 | 1,952 | 6.8% | – 22.9% | 5 | 3 |
| 4 | Volkswagen | 429 | 7.2% | + 7.5% | 3 | 2,223 | 7.7% | + 3.3% | 3 | 5 |
| 5 | Renault | 351 | 5.9% | – 41.3% | 2 | 2,018 | 7.0% | – 27.5% | 4 | 4 |
| 6 | Hyundai | 317 | 5.4% | – 11.0% | 6 | 1,951 | 6.8% | + 40.8% | 6 | 6 |
| 7 | Kia | 247 | 4.2% | – 25.4% | 8 | 1,398 | 4.9% | – 5.7% | 7 | 7 |
| 8 | Ford | 219 | 3.7% | + 26.6% | 7 | 1,023 | 3.6% | – 11.4% | 10 | 9 |
| 9 | Citroen | 203 | 3.4% | + 36.2% | 9 | 1,352 | 4.7% | + 42.8% | 8 | 8 |
| 10 | BMW | 202 | 3.4% | + 16.1% | 11 | 1,058 | 3.7% | + 16.0% | 9 | 11 |
| 11 | Mercedes | 192 | 3.2% | + 23.9% | 15 | 953 | 3.3% | + 5.7% | 11 | 12 |
| 12 | Peugeot | 156 | 2.6% | – 15.2% | 12 | 865 | 3.0% | – 6.0% | 12 | 10 |
| 13 | Dongfeng | 153 | 2.6% | + 920.0% | 13 | 494 | 1.7% | + 888.0% | 18 | 28 |
| 14 | Opel | 149 | 2.5% | + 53.6% | 14 | 733 | 2.6% | + 65.1% | 13 | 14 |
| 15 | DFSK | 140 | 2.4% | + 25.0% | 17 | 562 | 2.0% | + 79.0% | 14 | 17 |
| 16 | Volvo | 135 | 2.3% | + 80.0% | 24 | 541 | 1.9% | + 133.2% | 16 | 20 |
| 17 | Suzuki | 115 | 1.9% | – 8.7% | 18 | 412 | 1.4% | – 10.8% | 21 | 16 |
| 18 | Audi | 103 | 1.7% | – 28.0% | 16 | 543 | 1.9% | – 21.2% | 15 | 13 |
| 19 | Fiat | 85 | 1.4% | + 117.9% | 20 | 438 | 1.5% | + 92.1% | 20 | 19 |
| 20 | MG | 75 | 1.3% | n/a | 21 | 207 | 0.7% | + 20600.0% | 28 | 73 |
| 21 | Nissan | 67 | 1.1% | + 1.5% | 19 | 513 | 1.8% | + 2.8% | 17 | 15 |
| 22 | Tesla | 63 | 1.1% | + 103.2% | 31 | 180 | 0.6% | + 13.9% | 29 | 24 |
| 23 | Mazda | 61 | 1.0% | + 48.8% | 10 | 484 | 1.7% | + 58.7% | 19 | 18 |
| 24 | BYD | 58 | 1.0% | n/a | 32 | 88 | 0.3% | + 8700.0% | 33 | 51 |
| 25 | Geely | 55 | 0.9% | + 66.7% | 26 | 295 | 1.0% | + 158.8% | 22 | 23 |
| 26 | Iveco | 51 | 0.9% | + 18.6% | 28 | 209 | 0.7% | + 0.5% | 27 | 22 |
| 27 | Honda | 50 | 0.8% | + 127.3% | 25 | 221 | 0.8% | + 118.8% | 25 | 26 |
| 28 | Lexus | 49 | 0.8% | + 145.0% | 27 | 213 | 0.7% | + 74.6% | 26 | 27 |
| 29 | Porsche | 48 | 0.8% | + 4.3% | 23 | 242 | 0.8% | + 0.0% | 24 | 21 |
| 30 | Haval | 34 | 0.6% | + 112.5% | 22 | 263 | 0.9% | + 136.9% | 23 | 25 |
| 31 | Leapmotor | 33 | 0.6% | new | 29 | 115 | 0.4% | new | 32 | 45 |
| 32 | Omoda | 30 | 0.5% | new | 36 | 81 | 0.3% | new | 35 | 67 |
| 33 | KGM/SsangYong | 25 | 0.4% | + 2400.0% | 30 | 117 | 0.4% | – 13.3% | 30 | 31 |
| 34 | Mini | 22 | 0.4% | – 21.4% | 33 | 87 | 0.3% | – 13.0% | 34 | 32 |
| 35 | Land Rover | 19 | 0.3% | + 35.7% | 38 | 117 | 0.4% | – 2.5% | 31 | 30 |
| 36 | Foton | 17 | 0.3% | n/a | 40 | 44 | 0.2% | + 528.6% | 40 | 42 |
| 37 | Lynk & Co | 15 | 0.3% | + 114.3% | 41 | 44 | 0.2% | + 46.7% | 41 | 39 |
| 38 | Jaecoo | 14 | 0.2% | new | 43 | 36 | 0.1% | new | 43 | 65 |
| 39 | Subaru | 14 | 0.2% | + 40.0% | 39 | 79 | 0.3% | + 11.3% | 36 | 33 |
| 40 | MAN | 12 | 0.2% | – 42.9% | 37 | 51 | 0.2% | – 28.2% | 38 | 35 |
| 41 | BAIC | 11 | 0.2% | new | 35 | 55 | 0.2% | new | 37 | 53 |
| 42 | Seat | 10 | 0.2% | – 44.4% | 34 | 47 | 0.2% | – 29.9% | 39 | 34 |
| 43 | Ferrari | 8 | 0.1% | + 300.0% | 51 | 22 | 0.1% | + 120.0% | 49 | 43 |
| 44 | Bentley | 7 | 0.1% | + 40.0% | 56 | 13 | 0.0% | – 13.3% | 51 | 46 |
| 45 | Great Wall | 6 | 0.1% | – 60.0% | 42 | 31 | 0.1% | – 45.6% | 46 | 29 |
| 46 | Zeekr | 6 | 0.1% | new | 50 | 10 | 0.0% | new | 55 | – |
| 47 | Ebro | 5 | 0.1% | new | – | 5 | 0.0% | new | 59 | – |
| 48 | Isuzu | 5 | 0.1% | – 72.2% | 53 | 32 | 0.1% | – 33.3% | 45 | 36 |
| 49 | Alfa Romeo | 4 | 0.1% | – 42.9% | 52 | 17 | 0.1% | – 46.9% | 50 | 40 |
| 50 | JAC | 4 | 0.1% | n/a | 46 | 11 | 0.0% | + 1000.0% | 52 | 64 |
| 51 | DS | 3 | 0.1% | – 62.5% | 48 | 22 | 0.1% | – 21.4% | 48 | 41 |
| 52 | Jeep | 3 | 0.1% | – 72.7% | 47 | 41 | 0.1% | – 28.1% | 42 | 38 |
| 53 | Lamborghini | 3 | 0.1% | + 50.0% | 44 | 26 | 0.1% | + 225.0% | 47 | 50 |
| 54 | Aston Martin | 2 | 0.0% | n/a | – | 5 | 0.0% | + 150.0% | 58 | 55 |
| 55 | Cupra | 2 | 0.0% | – 75.0% | 45 | 32 | 0.1% | – 31.9% | 44 | 37 |
| 56 | Voyah | 2 | 0.0% | + 100.0% | 49 | 11 | 0.0% | + 57.1% | 53 | 57 |
| 57 | Jaguar | 1 | 0.0% | + 0.0% | 58 | 3 | 0.0% | – 57.1% | 62 | 54 |
| 58 | Lada | 1 | 0.0% | – 75.0% | – | 7 | 0.0% | – 61.1% | 56 | 44 |
| 59 | Maserati | 1 | 0.0% | n/a | 55 | 10 | 0.0% | + 66.7% | 54 | 47 |
| 60 | Seres | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 71 | – |
| 61 | Smart | 1 | 0.0% | new | – | 1 | 0.0% | new | 72 | 82 |
Bulgaria June 2026 – models:
| Pos | MAKE | MODEL | TYPE | Jun-26 | % | /25 | May | 2026 1-6 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | TOYOTA | COROLLA | PC | 316 | 5.3% | + 52.7% | 2 | 1201 | 4.2% | + 17.4% | 1 | 1 |
| 2 | SKODA | KODIAQ | PC | 252 | 4.3% | + 384.6% | 16 | 721 | 2.5% | + 66.9% | 3 | 14 |
| 3 | HYUNDAI | TUCSON | PC | 156 | 2.6% | + 2.0% | 3 | 662 | 2.3% | + 42.4% | 5 | 8 |
| 4 | DONGFENG | SHINE | PC | 139 | 2.3% | + 969.2% | 6 | 368 | 1.3% | + 1372.0% | 16 | 84 |
| 5 | DACIA | JOGGER | PC | 128 | 2.2% | + 43.8% | 54 | 340 | 1.2% | – 45.6% | 19 | 7 |
| 6 | SKODA | OCTAVIA | PC | 127 | 2.1% | – 40.7% | 14 | 771 | 2.7% | – 25.9% | 2 | 2 |
| 7 | TOYOTA | C-HR | PC | 117 | 2.0% | + 51.9% | 8 | 576 | 2.0% | + 10.3% | 9 | 10 |
| 8 | DACIA | SANDERO | PC | 116 | 2.0% | + 63.4% | 25 | 406 | 1.4% | – 42.4% | 12 | 5 |
| 9 | KIA | SPORTAGE | PC | 112 | 1.9% | – 7.4% | 15 | 578 | 2.0% | – 2.4% | 8 | 6 |
| 10 | DACIA | DUSTER | PC | 109 | 1.8% | – 33.1% | 5 | 646 | 2.2% | – 24.3% | 6 | 4 |
| 11 | DFSK | FORTHING T5 EVO | PC | 106 | 1.8% | + 130.4% | 28 | 342 | 1.2% | + 122.1% | 18 | 40 |
| 12 | SKODA | KAMIQ | PC | 101 | 1.7% | – 22.9% | 11 | 453 | 1.6% | – 29.3% | 10 | 9 |
| 13 | VOLVO | XC60 | PC | 100 | 1.7% | + 733.3% | 102 | 383 | 1.3% | + 697.9% | 15 | 102 |
| 14 | RENAULT | CLIO | PC | 98 | 1.7% | – 52.0% | 10 | 407 | 1.4% | – 65.2% | 11 | 3 |
| 15 | CITROEN | C3 | PC | 83 | 1.4% | + 176.7% | 27 | 289 | 1.0% | – 20.4% | 24 | 17 |
| 16 | VOLKSWAGEN | T-ROC | PC | 80 | 1.4% | + 73.9% | 18 | 343 | 1.2% | – 6.0% | 17 | 11 |
| 17 | DACIA | BIGSTER | PC | 74 | 1.3% | + 68.2% | 7 | 404 | 1.4% | + 334.4% | 13 | 18 |
| 18 | TOYOTA | YARIS CROSS | PC | 73 | 1.2% | + 40.4% | 19 | 384 | 1.3% | + 16.7% | 14 | 15 |
| 19 | HYUNDAI | KONA | PC | 71 | 1.2% | + 173.1% | 42 | 211 | 0.7% | + 9.9% | 33 | 32 |
| 20 | RENAULT | SYMBIOZ | PC | 67 | 1.1% | + 252.6% | 24 | 288 | 1.0% | + 364.5% | 25 | 56 |
| 21 | VOLKSWAGEN | GOLF | PC | 67 | 1.1% | + 21.8% | 22 | 265 | 0.9% | – 15.9% | 27 | 24 |
| 22 | CITROEN | C3 AIRCROSS | PC | 62 | 1.0% | + 226.3% | 12 | 618 | 2.2% | + 1066.0% | 7 | 19 |
| 23 | SUZUKI | VITARA | PC | 57 | 1.0% | + 67.6% | 34 | 196 | 0.7% | + 16.0% | 41 | 38 |
| 24 | OPEL | FRONTERA | PC | 55 | 0.9% | + 358.3% | 17 | 328 | 1.1% | + 1326.1% | 20 | 57 |
| 25 | SKODA | SCALA | PC | 55 | 0.9% | + 19.6% | 23 | 287 | 1.0% | – 22.0% | 26 | 20 |
| 26 | IVECO | DAILY | LCV | 51 | 0.9% | + 18.6% | 55 | 207 | 0.7% | – 0.5% | 35 | 35 |
| 27 | MERCEDES | GLC | PC | 51 | 0.9% | + 168.4% | 35 | 208 | 0.7% | + 47.5% | 34 | 42 |
| 28 | TOYOTA | YARIS | PC | 50 | 0.8% | – 13.8% | 32 | 253 | 0.9% | – 16.2% | 29 | 21 |
| 29 | TESLA | MODEL Y | PC | 49 | 0.8% | + 69.0% | 60 | 154 | 0.5% | + 20.3% | 52 | 59 |
| 30 | GEELY | CITYRAY | PC | 46 | 0.8% | new | 58 | 157 | 0.5% | new | 49 | 157 |
| 31 | RENAULT | AUSTRAL | PC | 46 | 0.8% | + 21.1% | 41 | 199 | 0.7% | + 34.5% | 40 | 36 |
| 32 | DACIA | LOGAN | PC | 44 | 0.7% | + 175.0% | 29 | 142 | 0.5% | – 31.1% | 56 | 34 |
| 33 | SKODA | KAROQ | PC | 42 | 0.7% | – 40.8% | 45 | 264 | 0.9% | – 23.7% | 28 | 13 |
| 34 | VOLKSWAGEN | TAYRON | PC | 41 | 0.7% | + 28.1% | 56 | 193 | 0.7% | + 80.4% | 43 | 58 |
| 35 | VOLKSWAGEN | TIGUAN | PC | 40 | 0.7% | – 43.7% | 20 | 291 | 1.0% | + 0.7% | 23 | 22 |
| 36 | FORD | FOCUS | PC | 39 | 0.7% | + 550.0% | 201 | 64 | 0.2% | – 46.2% | 115 | 70 |
| 37 | NISSAN | QASHQAI | PC | 38 | 0.6% | + 18.8% | 21 | 312 | 1.1% | + 19.5% | 21 | 26 |
| 38 | BMW | X5 | PC | 36 | 0.6% | + 176.9% | 46 | 152 | 0.5% | + 68.9% | 53 | 67 |
| 39 | FORD | TRANSIT CUSTOM | PC | 36 | 0.6% | + 620.0% | 26 | 152 | 0.5% | + 68.9% | 54 | 98 |
| 40 | KIA | XCEED | PC | 36 | 0.6% | – 10.0% | 62 | 148 | 0.5% | – 25.6% | 55 | 43 |
| 41 | HYUNDAI | I20 | PC | 35 | 0.6% | – 61.5% | 40 | 671 | 2.3% | + 183.1% | 4 | 37 |
| 42 | PEUGEOT | 2008 | PC | 35 | 0.6% | + 66.7% | 92 | 115 | 0.4% | – 43.3% | 65 | 31 |
| 43 | RENAULT | MASTER | LCV | 34 | 0.6% | – 24.4% | 38 | 182 | 0.6% | – 16.1% | 44 | 28 |
| 44 | SKODA | SUPERB | PC | 34 | 0.6% | – 15.0% | 67 | 212 | 0.7% | + 6.5% | 32 | 27 |
| 45 | KIA | CEED | PC | 33 | 0.6% | – 69.2% | 13 | 299 | 1.0% | – 13.1% | 22 | 16 |
| 46 | PEUGEOT | 3008 | PC | 33 | 0.6% | – 35.3% | 31 | 203 | 0.7% | – 18.8% | 36 | 30 |
| 47 | BMW | X3 | PC | 32 | 0.5% | + 6.7% | 51 | 154 | 0.5% | + 41.3% | 51 | 60 |
| 48 | TOYOTA | RAV4 | PC | 32 | 0.5% | – 3.0% | 144 | 222 | 0.8% | – 33.3% | 31 | 12 |
| 49 | MG | ZS | PC | 30 | 0.5% | n/a | 59 | 70 | 0.2% | n/a | 101 | – |
| 50 | FIAT | DOBLO | LCV | 29 | 0.5% | + 625.0% | 36 | 201 | 0.7% | + 474.3% | 39 | 162 |
| 51 | MG | 3 | PC | 29 | 0.5% | n/a | 37 | 101 | 0.4% | + 10000.0% | 72 | 472 |
| 52 | SUZUKI | SWIFT | PC | 28 | 0.5% | – 54.1% | 49 | 88 | 0.3% | – 42.1% | 84 | 63 |
| 53 | VOLKSWAGEN | PASSAT | PC | 27 | 0.5% | + 200.0% | 52 | 173 | 0.6% | + 47.9% | 45 | 62 |
| 54 | VOLKSWAGEN | TOUAREG | PC | 27 | 0.5% | + 285.7% | 122 | 79 | 0.3% | + 58.0% | 90 | 128 |
| 55 | BMW | X7 | PC | 26 | 0.4% | + 160.0% | 61 | 115 | 0.4% | + 49.4% | 64 | 83 |
| 56 | BYD | SEALION 7 | PC | 26 | 0.4% | new | 197 | 33 | 0.1% | new | 169 | 435 |
| 57 | FORD | PUMA | PC | 26 | 0.4% | – 40.9% | 30 | 170 | 0.6% | + 14.1% | 47 | 47 |
| 58 | RENAULT | CAPTUR | PC | 25 | 0.4% | – 55.4% | 43 | 129 | 0.4% | – 38.9% | 60 | 29 |
| 59 | PORSCHE | CAYENNE | PC | 24 | 0.4% | + 9.1% | 100 | 99 | 0.3% | – 6.6% | 76 | 78 |
| 60 | VOLKSWAGEN | CADDY | LCV | 24 | 0.4% | – 14.3% | 39 | 202 | 0.7% | + 43.3% | 38 | 33 |
| 61 | BMW | iX3 | PC | 23 | 0.4% | new | 86 | 66 | 0.2% | new | 107 | – |
| 62 | KIA | EV3 | PC | 23 | 0.4% | + 228.6% | 153 | 74 | 0.3% | + 64.4% | 96 | 127 |
| 63 | SUZUKI | SX4 S-CROSS | PC | 23 | 0.4% | + 9.5% | 76 | 119 | 0.4% | + 12.3% | 62 | 68 |
| 64 | PORSCHE | 911 | PC | 22 | 0.4% | + 120.0% | 66 | 94 | 0.3% | + 67.9% | 78 | 118 |
| 65 | VOLKSWAGEN | T-CROSS | PC | 22 | 0.4% | + 10.0% | 84 | 101 | 0.4% | – 23.5% | 73 | 50 |
| 66 | FORD | KUGA | PC | 21 | 0.4% | – 25.0% | 68 | 161 | 0.6% | – 16.1% | 48 | 41 |
| 67 | LEAPMOTOR | B10 | PC | 21 | 0.4% | new | 106 | 46 | 0.2% | new | 142 | 301 |
| 68 | LEXUS | LBX | PC | 21 | 0.4% | + 320.0% | 90 | 82 | 0.3% | + 127.8% | 87 | 153 |
| 69 | OPEL | MOKKA | PC | 21 | 0.4% | + 23.5% | 81 | 64 | 0.2% | – 12.3% | 117 | 103 |
| 70 | CITROEN | JUMPER | LCV | 20 | 0.3% | – 9.1% | 87 | 102 | 0.4% | – 27.1% | 70 | 49 |
| 71 | FORD | TRANSIT CUSTOM | LCV | 20 | 0.3% | + 150.0% | 69 | 65 | 0.2% | + 22.6% | 109 | 126 |
| 72 | MERCEDES | GLE | PC | 20 | 0.3% | + 233.3% | 79 | 95 | 0.3% | + 25.0% | 77 | 96 |
| 73 | MERCEDES | SPRINTER | PC | 20 | 0.3% | + 233.3% | 321 | 44 | 0.2% | + 57.1% | 149 | 160 |
| 74 | PEUGEOT | 5008 | PC | 20 | 0.3% | – 4.8% | 71 | 93 | 0.3% | – 2.1% | 80 | 77 |
| 75 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | LCV | 20 | 0.3% | – 4.8% | 111 | 66 | 0.2% | – 5.7% | 108 | 107 |
| 76 | FORD | TRANSIT COURIER | LCV | 19 | 0.3% | – 42.4% | 78 | 82 | 0.3% | – 60.2% | 86 | 25 |
| 77 | RENAULT | KANGOO | LCV | 19 | 0.3% | – 62.0% | 33 | 203 | 0.7% | – 22.2% | 37 | 23 |
| 78 | TOYOTA | AYGO X | PC | 19 | 0.3% | + 72.7% | 121 | 100 | 0.3% | – 11.5% | 74 | 69 |
| 79 | AUDI | Q5 | PC | 18 | 0.3% | – 50.0% | 85 | 75 | 0.3% | – 1.3% | 94 | 95 |
| 80 | MAZDA | CX-60 | PC | 18 | 0.3% | + 50.0% | 98 | 99 | 0.3% | + 17.9% | 75 | 79 |
| 81 | OPEL | GRANDLAND | PC | 18 | 0.3% | + 63.6% | 108 | 69 | 0.2% | + 4.5% | 104 | 116 |
| 82 | SKODA | ENYAQ | PC | 18 | 0.3% | + 500.0% | 109 | 60 | 0.2% | + 233.3% | 122 | 172 |
| 83 | TOYOTA | CAMRY | PC | 18 | 0.3% | + 100.0% | 101 | 74 | 0.3% | – 18.7% | 97 | 99 |
| 84 | AUDI | Q5 SPORTBACK | PC | 17 | 0.3% | + 142.9% | 103 | 71 | 0.2% | + 238.1% | 100 | 131 |
| 85 | FIAT | PANDA | PC | 17 | 0.3% | + 466.7% | 115 | 89 | 0.3% | + 1012.5% | 82 | 140 |
| 86 | HAVAL | H6 | PC | 17 | 0.3% | + 325.0% | 50 | 132 | 0.5% | + 256.8% | 58 | 120 |
| 87 | HONDA | CR-V | PC | 17 | 0.3% | + 41.7% | 204 | 49 | 0.2% | + 44.1% | 134 | 141 |
| 88 | RENAULT | RAFALE | PC | 17 | 0.3% | – 39.3% | 159 | 69 | 0.2% | – 40.5% | 105 | 64 |
| 89 | TOYOTA | HILUX | LCV | 17 | 0.3% | – 22.7% | 9 | 194 | 0.7% | + 173.2% | 42 | 87 |
| 90 | BMW | 2-SERIES | PC | 16 | 0.3% | + 433.3% | 162 | 50 | 0.2% | + 22.0% | 132 | 129 |
| 91 | DFSK | FORTHING U-TOUR | PC | 16 | 0.3% | + 33.3% | 104 | 74 | 0.3% | + 7.2% | 95 | 108 |
| 92 | HONDA | HR-V | PC | 16 | 0.3% | + 700.0% | 135 | 92 | 0.3% | + 557.1% | 81 | 152 |
| 93 | HYUNDAI | IONIQ 5 | PC | 16 | 0.3% | + 45.5% | 89 | 101 | 0.4% | + 48.5% | 71 | 80 |
| 94 | MERCEDES | GLS | PC | 16 | 0.3% | – 38.5% | 64 | 108 | 0.4% | – 15.0% | 68 | 65 |
| 95 | CITROEN | C5 AIRCROSS | PC | 15 | 0.3% | + 275.0% | 65 | 76 | 0.3% | + 230.4% | 91 | 184 |
| 96 | FIAT | 600 | PC | 15 | 0.3% | – 16.7% | 200 | 53 | 0.2% | – 39.1% | 128 | 88 |
| 97 | OPEL | ASTRA | PC | 15 | 0.3% | + 25.0% | 91 | 69 | 0.2% | – 10.4% | 103 | 76 |
| 98 | OPEL | CORSA | PC | 15 | 0.3% | + 0.0% | 80 | 79 | 0.3% | – 14.1% | 89 | 100 |
| 99 | SKODA | FABIA | PC | 15 | 0.3% | – 40.0% | 120 | 76 | 0.3% | – 51.3% | 93 | 46 |
| 100 | TOYOTA | PROACE MAX | LCV | 15 | 0.3% | n/a | 143 | 32 | 0.1% | + 700.0% | 175 | 269 |
| 101 | FORD | TRANSIT COURIER | PC | 14 | 0.2% | + 250.0% | 97 | 43 | 0.1% | – 47.6% | 151 | 135 |
| 102 | OMODA | 5 | PC | 14 | 0.2% | new | 140 | 39 | 0.1% | new | 158 | 417 |
| 103 | SKODA | ELROQ | PC | 14 | 0.2% | + 600.0% | 133 | 59 | 0.2% | + 436.4% | 123 | 190 |
| 104 | TESLA | MODEL 3 | PC | 14 | 0.2% | + 600.0% | – | 24 | 0.1% | – 11.1% | 206 | 200 |
| 105 | VOLVO | EX30 | PC | 14 | 0.2% | + 100.0% | 177 | 40 | 0.1% | + 37.9% | 157 | 156 |
| 106 | AUDI | Q7 | PC | 13 | 0.2% | – 35.0% | 57 | 129 | 0.4% | – 5.1% | 59 | 55 |
| 107 | FIAT | DUCATO | LCV | 13 | 0.2% | + 85.7% | 165 | 64 | 0.2% | + 10.3% | 114 | 109 |
| 108 | FORD | TRANSIT | LCV | 13 | 0.2% | – 23.5% | 47 | 108 | 0.4% | + 2.9% | 67 | 54 |
| 109 | KIA | SORENTO | PC | 13 | 0.2% | + 18.2% | 209 | 65 | 0.2% | – 23.5% | 111 | 104 |
| 110 | LEXUS | NX | PC | 13 | 0.2% | + 116.7% | 212 | 61 | 0.2% | + 52.5% | 119 | 158 |
| 111 | LEXUS | RX | PC | 13 | 0.2% | + 62.5% | 155 | 65 | 0.2% | + 62.5% | 112 | 149 |
| 112 | NISSAN | MICRA | PC | 13 | 0.2% | new | 187 | 28 | 0.1% | new | 194 | – |
| 113 | RENAULT | 5 | PC | 13 | 0.2% | – 13.3% | 174 | 133 | 0.5% | + 269.4% | 57 | 122 |
| 114 | VOLKSWAGEN | CADDY | PC | 13 | 0.2% | – 38.1% | 110 | 42 | 0.1% | – 40.0% | 153 | 97 |
| 115 | BMW | 5-SERIES | PC | 12 | 0.2% | – 33.3% | 72 | 84 | 0.3% | – 6.7% | 85 | 92 |
| 116 | HYUNDAI | SANTA FE | PC | 12 | 0.2% | – 7.7% | 152 | 76 | 0.3% | – 9.5% | 92 | 101 |
| 117 | KG MOTORS | MUSSO GRAND | LCV | 12 | 0.2% | n/a | 73 | 45 | 0.2% | n/a | 144 | 255 |
| 118 | MAN | TGE | LCV | 12 | 0.2% | – 42.9% | 117 | 47 | 0.2% | – 30.9% | 138 | 114 |
| 119 | MERCEDES | GLE COUPE | PC | 12 | 0.2% | – 7.7% | 171 | 64 | 0.2% | – 5.9% | 116 | 115 |
| 120 | RENAULT | TRAFIC | PC | 12 | 0.2% | – 64.7% | 83 | 65 | 0.2% | – 59.1% | 113 | 52 |
| 121 | TOYOTA | BZ4X | PC | 12 | 0.2% | + 200.0% | 160 | 52 | 0.2% | + 550.0% | 130 | 246 |
| 122 | AUDI | Q8 | PC | 11 | 0.2% | – 62.1% | 77 | 73 | 0.3% | – 39.2% | 98 | 75 |
| 123 | HAVAL | JOLION | PC | 11 | 0.2% | + 37.5% | 44 | 93 | 0.3% | + 86.0% | 79 | 119 |
| 124 | MAZDA | CX-5 | PC | 11 | 0.2% | n/a | 63 | 47 | 0.2% | – 9.6% | 139 | 177 |
| 125 | NISSAN | X-TRAIL | PC | 11 | 0.2% | – 15.4% | 119 | 124 | 0.4% | – 3.1% | 61 | 45 |
| 126 | OMODA | 9 | PC | 11 | 0.2% | new | 232 | 33 | 0.1% | new | 170 | 474 |
| 127 | OPEL | MOVANO | LCV | 11 | 0.2% | – 8.3% | 234 | 33 | 0.1% | – 37.7% | 171 | 145 |
| 128 | PEUGEOT | 208 | PC | 11 | 0.2% | – 35.3% | 82 | 53 | 0.2% | – 30.3% | 129 | 66 |
| 129 | VOLVO | XC90 | PC | 11 | 0.2% | + 83.3% | 134 | 58 | 0.2% | + 5.5% | 125 | 124 |
| 130 | MAZDA | 6E | PC | 10 | 0.2% | new | 107 | 56 | 0.2% | new | 127 | 249 |
| 131 | MERCEDES | SPRINTER | LCV | 10 | 0.2% | – 9.1% | 157 | 51 | 0.2% | – 7.3% | 131 | 146 |
| 132 | MG | HS | PC | 10 | 0.2% | new | 139 | 28 | 0.1% | new | 192 | 473 |
| 133 | MINI | COOPER | PC | 10 | 0.2% | – 33.3% | 130 | 36 | 0.1% | – 21.7% | 163 | 154 |
| 134 | PEUGEOT | PARTNER | LCV | 10 | 0.2% | – 28.6% | 141 | 61 | 0.2% | + 5.2% | 121 | 91 |
| 135 | TOYOTA | PROACE | PC | 10 | 0.2% | + 900.0% | 191 | 21 | 0.1% | + 75.0% | 217 | 234 |
| 136 | BMW | 3-SERIES | PC | 9 | 0.2% | + 0.0% | 247 | 48 | 0.2% | – 30.4% | 135 | 121 |
| 137 | DONGFENG | BOX | PC | 9 | 0.2% | n/a | 48 | 62 | 0.2% | + 1450.0% | 118 | 308 |
| 138 | FORD | TRANSIT CONNECT | LCV | 9 | 0.2% | + 800.0% | 167 | 29 | 0.1% | + 141.7% | 186 | 227 |
| 139 | JAECOOO | 7 | PC | 9 | 0.2% | new | 181 | 26 | 0.1% | new | 200 | 391 |
| 140 | MAZDA | CX-30 | PC | 9 | 0.2% | – 40.0% | 137 | 69 | 0.2% | + 32.7% | 102 | 112 |
| 141 | PEUGEOT | BOXER | LCV | 9 | 0.2% | – 40.0% | 93 | 117 | 0.4% | + 62.5% | 63 | 74 |
| 142 | VOLKSWAGEN | MULTIVAN | PC | 9 | 0.2% | + 12.5% | 146 | 31 | 0.1% | – 31.1% | 180 | 163 |
| 143 | VOLKSWAGEN | TAIGO | PC | 9 | 0.2% | – 76.3% | 94 | 173 | 0.6% | – 2.3% | 46 | 44 |
| 144 | BMW | X2 | PC | 8 | 0.1% | – 38.5% | 249 | 37 | 0.1% | – 14.0% | 161 | 169 |
| 145 | BYD | DOLPHIN SURF | PC | 8 | 0.1% | new | 251 | 12 | 0.0% | new | 262 | – |
| 146 | FORD | RANGER | LCV | 8 | 0.1% | – 46.7% | 116 | 73 | 0.3% | – 3.9% | 99 | 86 |
| 147 | GEELY | STARRAY | PC | 8 | 0.1% | + 33.3% | 105 | 112 | 0.4% | + 460.0% | 66 | 170 |
