Canada Full Year 2012: Ford F-Series 1st vehicle at 100,000+ sales
* NOW UPDATED with the Top 260 All-models and Top 35 brands! Click on title to see *
The Canadian new vehicle market is up a solid 6% year-on-year in 2012 to 1,677,000 registrations and 2012 is a historical year in Canada: for the first time since the automobile was created, one vehicle managed to sell over 100,000 units in the country in a single year. The Ford F-Series is up 10% on 2011 to reach 106,358 sales and beating its previous record of 97,913 units it set back in 2010 after only 11 months this year. This is a truly outstanding performance at a time when pick-up trucks are not the default choice anymore in North America. For a bit of perspective, we have to go back 8 years to 2004 to find the F-Series record year in the USA… Note it is the 18th consecutive year the Ford F-Series is the best-selling vehicle in Canada.
The entire Top 4 most popular models in the country in 2012 are unchanged vs. last year, with the Dodge RAM at #2 with 69,255 sales (+8%), the Honda Civic at #3 and 64,962 units (+18%) and the best-selling Passenger Car in Canada for the 15th year in a row! The Dodge Grand Caravan is down 3% to 51,552 sales but stays 4th. Other good performers atop the ranking include the Hyundai Elantra up 13% to #5, Honda CR-V up 33% to #11, Toyota Camry up 49% to #22, Chrysler 200 up 89% to #27 and Kia Rio up 104% to #30. The Mazda CX-5 is the best-performing all-new model at #39.
Previous post: Canada December 2012: Hyundai Santa Fe and Dodge Dart up
Previous year: Canada Full Year 2011: Ford F-Series and Dodge Ram on top
Full Year 2012 Top 260 All-models and Top 35 brands Ranking Tables below.
Canada Full Year 2012 – brands:
| Pos | Brand | 2012 | % | /11 | 2011 | % | Pos |
| 1 | Ford | 269,813 | 16.1% | 1% | 267,688 | 16.9% | 1 |
| 2 | Toyota | 171,174 | 10.2% | 19% | 144,176 | 9.1% | 3 |
| 3 | Chevrolet | 138,990 | 8.3% | -8% | 150,540 | 9.5% | 2 |
| 4 | Hyundai | 136,283 | 8.1% | 5% | 129,240 | 8.2% | 4 |
| 5 | Honda | 131,558 | 7.8% | 22% | 107,849 | 6.8% | 5 |
| 6 | Dodge | 97,079 | 5.8% | -4% | 101,560 | 6.4% | 6 |
| 7 | Kia | 77,800 | 4.6% | 19% | 65,123 | 4.1% | 11 |
| 8 | Nissan | 74,201 | 4.4% | -5% | 77,731 | 4.9% | 7 |
| 9 | Mazda | 71,638 | 4.3% | 4% | 69,186 | 4.4% | 9 |
| 10 | Ram | 71,459 | 4.3% | 8% | 66,076 | 4.2% | 10 |
| 11 | GMC | 67,853 | 4.0% | -7% | 72,989 | 4.6% | 8 |
| 12 | Volkswagen | 59,132 | 3.5% | 12% | 52,604 | 3.3% | 12 |
| 13 | Jeep | 42,957 | 2.6% | 0% | 42,909 | 2.7% | 13 |
| 14 | Mercedes | 33,116 | 2.0% | 7% | 31,063 | 2.0% | 14 |
| 15 | BMW | 31,402 | 1.9% | 5% | 29,773 | 1.9% | 15 |
| 16 | Subaru | 31,003 | 1.8% | 15% | 26,984 | 1.7% | 16 |
| 17 | Chrysler | 23,876 | 1.4% | 59% | 15,055 | 1.0% | 20 |
| 18 | Audi | 20,000 | 1.2% | 19% | 16,867 | 1.1% | 18 |
| 19 | Mitsubishi | 19,671 | 1.2% | -4% | 20,511 | 1.3% | 17 |
| 20 | Acura | 17,154 | 1.0% | 12% | 15,272 | 1.0% | 19 |
| 21 | Lexus | 15,101 | 0.9% | 13% | 13,364 | 0.8% | 21 |
| 22 | Buick | 13,068 | 0.8% | 12% | 11,652 | 0.7% | 22 |
| 23 | Fiat | 8,474 | 0.5% | 57% | 5,392 | 0.3% | 28 |
| 24 | Infiniti | 7,993 | 0.5% | 15% | 6,936 | 0.4% | 25 |
| 25 | Cadillac | 6,644 | 0.4% | -12% | 7,577 | 0.5% | 24 |
| 26 | Mini | 6,305 | 0.4% | 22% | 5,155 | 0.3% | 29 |
| 27 | Lincoln | 6,140 | 0.4% | -25% | 8,162 | 0.5% | 23 |
| 28 | Scion | 5,783 | 0.3% | 23% | 4,720 | 0.3% | 30 |
| 29 | Volvo | 5,578 | 0.3% | -18% | 6,815 | 0.4% | 26 |
| 30 | Suzuki | 5,458 | 0.3% | -3% | 5,625 | 0.4% | 27 |
| 31 | Land Rover | 4,268 | 0.3% | 32% | 3,228 | 0.2% | 31 |
| 32 | Porsche | 3,003 | 0.2% | 36% | 2,214 | 0.1% | 32 |
| 33 | Smart | 2,387 | 0.1% | 29% | 1,851 | 0.1% | 33 |
| 34 | Jaguar | 644 | 0.0% | -17% | 776 | 0.0% | 34 |
| 35 | Maserati | 162 | 0.0% | 13% | 144 | 0.0% | 37 |
Canada Full Year 2012 – models:
| Pos | Model | 2012 | /11 | Pos | 2011 | Pos |
| 1 | Ford F-Series | 106,358 | 10% | 1 | 96,325 | 1 |
| 2 | Dodge RAM | 69,255 | 8% | 2 | 64,297 | 2 |
| 3 | Honda Civic | 64,962 | 18% | 3 | 55,090 | 3 |
| 4 | Dodge Grand Caravan | 51,552 | -3% | 4 | 53,406 | 4 |
| 5 | Hyundai Elantra | 50,950 | 13% | 5 | 44,970 | 6 |
| 6 | Ford Escape | 44,099 | 0% | 6 | 44,248 | 7 |
| 7 | GMC Sierra | 42,712 | -9% | 7 | 46,680 | 5 |
| 8 | Toyota Corolla | 40,906 | 12% | 8 | 36,663 | 10 |
| 9 | Mazda3 | 39,295 | 6% | 9 | 37,224 | 9 |
| 10 | Chevrolet Silverado | 35,943 | -11% | 10 | 40,523 | 8 |
| 11 | Honda CR-V | 33,339 | 33% | 11 | 25,076 | 15 |
| 12 | Chevrolet Cruze | 32,628 | -4% | 12 | 33,900 | 11 |
| 13 | Dodge Journey | 28,888 | 0% | 13 | 29,021 | 12 |
| 14 | Ford Focus | 27,936 | 9% | 14 | 25,736 | 14 |
| 15 | VW Jetta | 26,904 | 1% | 15 | 26,739 | 13 |
| 16 | Toyota RAV4 | 25,942 | 20% | 16 | 21,550 | 19 |
| 17 | Hyundai Santa Fe | 23,394 | -3% | 17 | 24,121 | 16 |
| 18 | Hyundai Accent | 22,581 | 1% | 18 | 22,280 | 18 |
| 19 | Chevrolet Equinox | 20,390 | -9% | 19 | 22,468 | 17 |
| 20 | Jeep Wrangler | 18,996 | 21% | 20 | 15,636 | 23 |
| 21 | Ford Edge | 18,837 | 20% | 21 | 15,633 | 24 |
| 22 | Toyota Camry | 18,203 | 49% | 22 | 12,234 | 36 |
| 23 | Ford Fusion | 16,698 | -9% | 23 | 18,404 | 20 |
| 24 | Kia Forte | 14,856 | 6% | 24 | 13,984 | 30 |
| 25 | Hyundai Sonata | 14,572 | -11% | 25 | 16,343 | 22 |
| 26 | Nissan Rogue | 14,329 | 1% | 26 | 14,191 | 29 |
| 27 | Chrysler 200 | 14,125 | 89% | 27 | 7,474 | 55 |
| 28 | Kia Sorento | 14,031 | -7% | 28 | 15,105 | 25 |
| 29 | Hyundai Tucson | 13,969 | -2% | 29 | 14,309 | 28 |
| 30 | Kia Rio | 13,949 | 104% | 30 | 6,849 | 59 |
| 31 | VW Golf | 13,298 | -4% | 31 | 13,919 | 31 |
| 32 | Toyota Matrix | 12,982 | -13% | 32 | 14,895 | 26 |
| 33 | Nissan Altima | 12,793 | 2% | 33 | 12,537 | 35 |
| 34 | Nissan Versa | 12,476 | -14% | 34 | 14,497 | 27 |
| 35 | GMC Terrain | 12,302 | 4% | 35 | 11,817 | 37 |
| 36 | Kia Optima | 11,992 | 448% | 36 | 2,187 | 124 |
| 37 | Toyota Sienna | 11,858 | 9% | 37 | 10,835 | 41 |
| 38 | Ford Fiesta | 11,817 | -10% | 38 | 13,064 | 33 |
| 39 | Mazda CX-5 | 11,301 | new | 39 | 0 | - |
| 40 | Toyota Venza | 11,294 | -14% | 40 | 13,159 | 32 |
| 41 | BMW 3-Series | 11,234 | 0% | 41 | 11,226 | 39 |
| 42 | Subaru Impreza | 11,212 | 46% | 42 | 7,664 | 54 |
| 43 | Nissan Sentra | 11,008 | -15% | 43 | 12,880 | 34 |
| 44 | Toyota Yaris | 10,955 | 37% | 44 | 7,968 | 51 |
| 45 | Mercedes C Class | 10,616 | 12% | 45 | 9,447 | 43 |
| 46 | Ford Explorer | 10,427 | 11% | 46 | 9,406 | 44 |
| 47 | Jeep Grand Cherokee | 10,416 | 1% | 47 | 10,283 | 42 |
| 48 | Honda Accord | 9,930 | 13% | 48 | 8,769 | 48 |
| 49 | Toyota Tacoma | 9,904 | 28% | 49 | 7,711 | 53 |
| 50 | Honda Odyssey | 9,094 | 0% | 50 | 9,060 | 46 |
| 51 | Chevrolet Sonic/Aveo | 9,063 | 21% | 51 | 7,472 | 56 |
| 52 | Fiat 500 | 8,474 | 57% | 52 | 5,392 | 70 |
| 53 | Kia Sportage | 8,107 | 4% | 53 | 7,766 | 52 |
| 54 | VW Passat | 8,019 | 167% | 54 | 3,009 | 105 |
| 55 | Chevrolet Impala | 7,733 | -17% | 55 | 9,287 | 45 |
| 56 | Kia Soul | 7,560 | -35% | 56 | 11,651 | 38 |
| 57 | Mitsubishi Lancer | 7,519 | 13% | 57 | 6,632 | 63 |
| 58 | Toyota Tundra | 7,241 | 6% | 58 | 6,847 | 60 |
| 59 | Chevrolet Orlando | 7,199 | 538% | 59 | 1,128 | 164 |
| 60 | Subaru Forester | 7,156 | -17% | 60 | 8,673 | 49 |
| 61 | Lexus RX | 7,130 | 5% | 61 | 6,760 | 61 |
| 62 | Subaru Outback | 7,049 | 0% | 62 | 7,072 | 57 |
| 63 | Toyota Highlander | 6,851 | 23% | 63 | 5,574 | 68 |
| 64 | Jeep Patriot | 6,667 | -21% | 64 | 8,421 | 50 |
| 65 | Mitsubishi RVR | 6,334 | -10% | 65 | 7,064 | 58 |
| 66 | Kia Rondo | 6,316 | 3% | 66 | 6,154 | 65 |
| 67 | Audi Q5 | 6,152 | 37% | 67 | 4,502 | 83 |
| 68 | Audi A4 | 6,118 | 12% | 68 | 5,480 | 69 |
| 69 | Jeep Compass | 6,003 | -9% | 69 | 6,619 | 64 |
| 70 | Honda Pilot | 5,807 | 33% | 70 | 4,366 | 85 |
| 71 | Chrysler 300 | 5,760 | 89% | 71 | 3,045 | 104 |
| 72 | Hyundai Veloster | 5,741 | 202% | 72 | 1,902 | 129 |
| 73 | Chevrolet Malibu | 5,697 | -48% | 73 | 10,913 | 40 |
| 74 | VW Tiguan | 5,657 | 5% | 74 | 5,379 | 71 |
| 75 | Mercedes M Class | 5,539 | 44% | 75 | 3,846 | 89 |
| 76 | Mercedes GLK | 5,279 | 0% | 76 | 5,294 | 73 |
| 77 | Mazda5 | 5,267 | -13% | 78 | 6,084 | 66 |
| 78 | Mitsubishi Outlander | 5,267 | -8% | 77 | 5,711 | 67 |
| 79 | Acura MDX | 5,242 | -2% | 79 | 5,334 | 72 |
| 80 | Ford Mustang | 5,181 | 17% | 80 | 4,433 | 84 |
| 81 | Mazda6 | 5,128 | 39% | 81 | 3,676 | 93 |
| 82 | Buick Verano | 5,084 | 15788% | 82 | 32 | 243 |
| 83 | BMW X3 | 5,017 | 7% | 83 | 4,671 | 79 |
| 84 | Ford Taurus | 4,938 | 51% | 84 | 3,264 | 97 |
| 85 | Mazda2 | 4,935 | -45% | 85 | 9,020 | 47 |
| 86 | GMC Acadia | 4,899 | -6% | 86 | 5,207 | 74 |
| 87 | Dodge Avenger | 4,858 | 4% | 87 | 4,680 | 78 |
| 88 | BMW X1 | 4,776 | 60% | 88 | 2,980 | 106 |
| 89 | Honda Fit | 4,736 | 67% | 89 | 2,835 | 112 |
| 90 | Acura RDX | 4,726 | 54% | 90 | 3,070 | 102 |
| 91 | Mini Cooper | 4,574 | 27% | 91 | 3,592 | 96 |
| 92 | Nissan Murano | 4,303 | -11% | 92 | 4,862 | 77 |
| 93 | Mercedes E/CLS Class | 4,083 | 5% | 93 | 3,898 | 88 |
| 94 | Toyota Prius V | 4,077 | 637% | 94 | 553 | 187 |
| 95 | Dodge Charger | 4,058 | -2% | 95 | 4,137 | 87 |
| 96 | Chrysler Town & Country | 3,991 | -12% | 96 | 4,536 | 82 |
| 97 | BMW X5 | 3,975 | -4% | 97 | 4,155 | 86 |
| 98 | Lincoln MKX | 3,792 | -17% | 98 | 4,595 | 80 |
| 99 | Nissan Juke | 3,738 | -18% | 99 | 4,586 | 81 |
| 100 | Ford Ranger | 3,716 | -77% | 100 | 16,381 | 21 |
| 101 | Chevrolet Avalanche | 3,713 | 1% | 101 | 3,667 | 94 |
| 102 | Nissan Titan | 3,499 | 13% | 102 | 3,103 | 101 |
| 103 | Dodge Dart | 3,460 | new | 103 | 0 | - |
| 104 | Toyota Prius | 3,434 | 117% | 104 | 1,581 | 140 |
| 105 | Chevrolet Traverse | 3,333 | -35% | 105 | 5,143 | 75 |
| 106 | Acura TL | 3,323 | 3% | 106 | 3,229 | 98 |
| 107 | Buick Enclave | 3,283 | -11% | 107 | 3,696 | 92 |
| 108 | Ford Flex | 3,268 | 14% | 108 | 2,862 | 109 |
| 109 | Mazda CX-7 | 3,102 | -54% | 109 | 6,710 | 62 |
| 110 | Cadillac SRX | 3,102 | -3% | 110 | 3,197 | 99 |
| 111 | Infiniti G | 3,003 | -17% | 111 | 3,603 | 95 |
| 112 | Hyundai Genesis | 2,979 | 6% | 112 | 2,809 | 113 |
| 113 | Nissan Frontier | 2,973 | 18% | 113 | 2,512 | 118 |
| 114 | Suzuki SX4 | 2,963 | 0% | 114 | 2,969 | 107 |
| 115 | Toyota 4Runner | 2,878 | 12% | 115 | 2,580 | 115 |
| 116 | BMW 5-Series | 2,727 | -8% | 116 | 2,963 | 108 |
| 117 | Subaru Legacy | 2,687 | -14% | 117 | 3,115 | 100 |
| 118 | Nissan Pathfinder | 2,666 | 42% | 118 | 1,880 | 131 |
| 119 | Chevrolet Camaro | 2,557 | -32% | 119 | 3,750 | 91 |
| 120 | Lexus ES | 2,535 | 34% | 120 | 1,892 | 130 |
| 121 | Toyota Prius C | 2,530 | new | 121 | 0 | - |
| 122 | Dodge Durango | 2,398 | -6% | 122 | 2,549 | 117 |
| 123 | Smart ForTwo | 2,387 | 29% | 123 | 1,851 | 133 |
| 124 | Buick LaCrosse | 2,377 | -16% | 124 | 2,839 | 111 |
| 125 | Acura ILX | 2,259 | new | 125 | 0 | - |
| 126 | Honda Ridgeline | 2,226 | 30% | 126 | 1,713 | 136 |
| 127 | Infiniti JX35 | 2,178 | new | 127 | 0 | - |
| 128 | Cadillac CTS | 2,157 | -29% | 128 | 3,048 | 103 |
| 129 | Nissan Maxima | 2,025 | -2% | 129 | 2,069 | 125 |
| 130 | Audi A5 | 2,024 | 29% | 130 | 1,565 | 141 |
| 131 | Subaru XV Crosstrek | 2,005 | new | 131 | 0 | - |
| 132 | VW Beetle | 1,984 | 422% | 132 | 380 | 206 |
| 133 | Hyundai Veracruz | 1,981 | 30% | 133 | 1,525 | 146 |
| 134 | Lexus IS | 1,975 | -12% | 135 | 2,235 | 123 |
| 135 | VW Touareg | 1,975 | 22% | 134 | 1,618 | 139 |
| 136 | Mercedes G/GL Class | 1,973 | 15% | 136 | 1,722 | 135 |
| 137 | Volvo XC60 | 1,885 | 1% | 137 | 1,865 | 132 |
| 138 | Ford Expedition | 1,872 | 12% | 138 | 1,677 | 137 |
| 139 | Suzuki Grand Vitara | 1,807 | -5% | 139 | 1,904 | 128 |
| 140 | Buick Regal | 1,767 | -38% | 140 | 2,846 | 110 |
| 141 | Mini Countryman | 1,731 | 11% | 141 | 1,563 | 143 |
| 142 | Audi Q7 | 1,653 | 6% | 142 | 1,565 | 142 |
| 143 | Lexus CT | 1,640 | 21% | 143 | 1,350 | 151 |
| 144 | Range Rover Sport | 1,634 | 11% | 144 | 1,475 | 150 |
| 145 | Porsche Cayenne | 1,628 | 47% | 145 | 1,105 | 165 |
| 146 | Volvo S60 | 1,525 | 0% | 146 | 1,519 | 148 |
| 147 | Scion tC | 1,508 | -26% | 147 | 2,045 | 126 |
| 148 | Dodge Challenger | 1,485 | -37% | 148 | 2,350 | 120 |
| 149 | Scion FR-S | 1,470 | new | 149 | 0 | - |
| 150 | Chevrolet Colorado | 1,445 | -46% | 150 | 2,694 | 114 |
| 151 | Acura TSX | 1,438 | -13% | 151 | 1,659 | 138 |
| 152 | Mazda CX-9 | 1,412 | 10% | 152 | 1,283 | 156 |
| 153 | Audi A3 | 1,409 | 9% | 153 | 1,289 | 155 |
| 154 | Infiniti EX | 1,360 | -11% | 154 | 1,521 | 147 |
| 155 | GMC Canyon | 1,273 | -44% | 155 | 2,293 | 121 |
| 156 | Range Rover Evoque | 1,253 | 204% | 156 | 412 | 203 |
| 157 | Chevrolet Volt | 1,225 | 345% | 157 | 275 | 215 |
| 158 | GMC Yukon | 1,188 | 1% | 158 | 1,172 | 161 |
| 159 | GMC Yukon XL | 1,111 | -7% | 159 | 1,189 | 160 |
| 160 | Chevrolet Tahoe | 1,108 | -7% | 160 | 1,197 | 159 |
| 161 | BMW 1 Series | 1,093 | -30% | 161 | 1,556 | 144 |
| 162 | Scion xB | 1,086 | -29% | 162 | 1,529 | 145 |
| 163 | Honda Crosstour | 1,048 | 10% | 163 | 951 | 168 |
| 164 | Scion iQ | 1,045 | 12963% | 164 | 8 | 246 |
| 165 | Chevrolet Suburban | 1,022 | -22% | 165 | 1,302 | 153 |
| 166 | BMW X6 | 998 | -12% | 166 | 1,140 | 162 |
| 167 | Kia Sedona | 985 | -24% | 167 | 1,290 | 154 |
| 168 | Audi A6 | 937 | 40% | 168 | 669 | 178 |
| 169 | Nissan Xterra | 931 | -26% | 169 | 1,258 | 157 |
| 170 | Lexus GS | 924 | 622% | 170 | 128 | 233 |
| 171 | Cadillac Escalade | 920 | -16% | 171 | 1,092 | 166 |
| 172 | Audi A7 | 907 | 50% | 172 | 606 | 184 |
| 173 | Jeep Liberty | 875 | -55% | 173 | 1,950 | 127 |
| 174 | Lincoln MKZ | 867 | -42% | 174 | 1,500 | 149 |
| 175 | Volvo XC70 | 774 | -18% | 175 | 942 | 169 |
| 176 | Infiniti FX | 758 | -19% | 176 | 934 | 170 |
| 177 | BMW 7-Series | 755 | 42% | 177 | 532 | 188 |
| 178 | Toyota Sequoia | 744 | 2% | 178 | 733 | 175 |
| 179 | Toyota FJ Cruiser | 726 | 14% | 179 | 639 | 179 |
| 180 | Mercedes S/CL-Class | 715 | -4% | 180 | 744 | 173 |
| 181 | Mazda MX-5 Miata | 711 | 16% | 181 | 612 | 181 |
| 182 | Suzuki Kizashi | 688 | -6% | 182 | 734 | 174 |
| 183 | VW Eos | 678 | -4% | 183 | 708 | 176 |
| 184 | Scion xD | 674 | -41% | 184 | 1,138 | 163 |
| 185 | Nissan Quest | 668 | -35% | 185 | 1,022 | 167 |
| 186 | VW Routan | 617 | -27% | 186 | 842 | 171 |
| 187 | Volvo C30 | 607 | -11% | 187 | 682 | 177 |
| 188 | Porsche 911 | 584 | 26% | 188 | 463 | 195 |
| 189 | Land Rover LR4 | 566 | -2% | 189 | 579 | 186 |
| 190 | Buick Lucerne | 557 | -76% | 190 | 2,293 | 122 |
| 191 | Lincoln Navigator | 546 | -10% | 191 | 609 | 183 |
| 192 | Nissan Armada | 537 | -12% | 192 | 611 | 182 |
| 193 | Mercedes SLK | 512 | 37% | 193 | 375 | 207 |
| 194 | Subaru BRZ | 504 | new | 194 | 0 | - |
| 195 | Mercedes R Class | 498 | -3% | 195 | 515 | 191 |
| 196 | Nissan 370Z | 489 | 8% | 196 | 453 | 198 |
| 197 | Lincoln MKS | 485 | -23% | 197 | 630 | 180 |
| 198 | Range Rover | 480 | 15% | 198 | 419 | 201 |
| 199 | BMW 6 Series | 469 | 129% | 199 | 205 | 220 |
| 200 | Mercedes B Class | 454 | -81% | 202 | 2,440 | 119 |
| 201 | Volvo XC90 | 454 | -40% | 201 | 756 | 172 |
| 202 | Audi TT | 454 | 1% | 200 | 450 | 200 |
| 203 | Lincoln MKT | 450 | -13% | 203 | 518 | 189 |
| 204 | Mazda Tribute | 444 | -88% | 204 | 3,751 | 90 |
| 205 | Toyota Avalon | 427 | -14% | 205 | 496 | 192 |
| 206 | Porsche Panamera | 422 | 18% | 206 | 359 | 209 |
| 207 | Chevrolet Spark | 406 | new | 207 | 0 | - |
| 208 | Subaru Tribeca | 390 | -15% | 208 | 460 | 196 |
| 209 | Lexus GX | 376 | -9% | 209 | 414 | 202 |
| 210 | Infiniti QX56 | 374 | -20% | 210 | 470 | 193 |
| 211 | BMW Z4 | 358 | 4% | 211 | 345 | 211 |
| 212 | Jaguar XF | 344 | -14% | 212 | 401 | 205 |
| 213 | Land Rover LR2 | 335 | -2% | 214 | 343 | 212 |
| 214 | Mercedes SL-Class | 335 | 75% | 213 | 191 | 221 |
| 215 | Infiniti M | 320 | -22% | 215 | 408 | 204 |
| 216 | Nissan Cube | 318 | -31% | 216 | 459 | 197 |
| 217 | Dodge Caliber | 282 | -94% | 217 | 4,919 | 76 |
| 218 | Porsche Boxster | 277 | 83% | 218 | 151 | 228 |
| 219 | Cadillac XTS | 270 | new | 219 | 0 | - |
| 220 | Lexus LX | 259 | 127% | 220 | 114 | 237 |
| 221 | Chevrolet Corvette | 250 | -29% | 221 | 352 | 210 |
| 222 | Mitsubishi Eclipse | 241 | -59% | 222 | 590 | 185 |
| 223 | Nissan Leaf | 240 | 41% | 223 | 170 | 223 |
| 224 | Honda CR-Z | 238 | -54% | 224 | 517 | 190 |
| 225 | Audi A8 | 234 | 11% | 225 | 211 | 219 |
| 226 | Toyota Land Cruiser | 222 | 41% | 226 | 158 | 225 |
| 227 | Volvo S80 | 196 | -39% | 227 | 321 | 213 |
| 228 | Mitsubishi i-MiEV | 196 | 752% | 228 | 23 | 244 |
| 229 | Cadillac ATS | 189 | new | 229 | 0 | - |
| 230 | Jaguar XJ | 178 | -22% | 230 | 227 | 217 |
| 231 | Chevrolet HHR | 173 | -86% | 231 | 1,214 | 158 |
| 232 | Honda Insight | 168 | -31% | 232 | 242 | 216 |
| 233 | Ford C-Max | 155 | new | 233 | 0 | - |
| 234 | Lexus LS | 150 | -4% | 234 | 156 | 226 |
| 235 | Volvo C70 | 137 | -12% | 235 | 156 | 227 |
| 236 | Jaguar XK | 122 | -18% | 236 | 148 | 229 |
| 237 | Nissan GT-R | 117 | 63% | 237 | 72 | 239 |
| 238 | Hyundai Equus | 116 | 0% | 238 | 116 | 235 |
| 239 | Mitsubishi Endeavor | 114 | -75% | 239 | 451 | 199 |
| 240 | Audi R8 | 112 | -24% | 240 | 147 | 230 |
| 241 | Acura ZDX | 110 | -15% | 241 | 129 | 232 |
| 242 | Lexus HS | 108 | -65% | 242 | 308 | 214 |
| 243 | Mercedes SLS AMG | 95 | -14% | 243 | 110 | 238 |
| 244 | Porsche Cayman | 92 | -26% | 244 | 124 | 234 |
| 245 | Dodge Nitro | 91 | -80% | 245 | 465 | 194 |
| 246 | Dodge Dakota | 45 | -97% | 246 | 1,347 | 152 |
| 247 | Mazda RX-8 | 43 | -74% | 247 | 165 | 224 |
| 248 | Ford Crown Victoria | 30 | -99% | 248 | 2,575 | 116 |
| 249 | Acura RL | 29 | -48% | 249 | 56 | 240 |
| 250 | Acura CSX | 27 | -98% | 250 | 1,795 | 134 |
| 251 | Chevrolet Trax | 27 | new | 251 | 0 | - |
| 252 | Saab 9-3 | 15 | -87% | 252 | 115 | 236 |
| 253 | Honda Element | 10 | -94% | 253 | 180 | 222 |
| 254 | Dodge Viper | 7 | -79% | 254 | 33 | 242 |
| 255 | Saab 9-5 | 6 | -88% | 255 | 52 | 241 |
| 256 | Cadillac DTS | 4 | -98% | 256 | 227 | 218 |
| 257 | Kia Borrego | 4 | -97% | 257 | 137 | 231 |
| 258 | Lexus LFA | 4 | 0% | 258 | 4 | 247 |
| 259 | Mercedes SLR McLaren | 3 | new | 259 | 0 | - |
| 260 | Cadillac STS | 2 | -85% | 260 | 13 | 245 |
| 261 | Chevrolet Cobalt | 1 | -100% | 261 | 360 | 208 |
Source: www.goodcarbadcar.net (1), www.goodcarbadcar.net (2)








Toyota very likely not going to be in top three next year as it is going to be surpassed by honda and hyundai.
asian crap sucks