Canada December 2012: Hyundai Santa Fe & Dodge Dart up
* NOW UPDATED with the Top 240 All-models ranking! Click on title to see *
* See the Full Year 2012 post here *
Thanks to 7,027 sales in December (-12% year-on-year), the Ford F-Series has become the first model to ever sell over 100,000 annual units in Canada at 106,358, but more about that in the Full Year 2012 article. The Honda Civic excels this month at #2, up 21% on December 2011 to 6,666 units, as does the Hyundai Elantra up a fantastic 61% to #4 with 3,182 sales.
Thanks to the new generation, the Hyundai Santa Fe is up 108% year-on-year to #12 at 1,971 units, its highest ranking in Canada in over 2 years. Notice also the Honda Accord up 179% to #18, the Ford Fusion up 33% to #19, Kia Sorento up 12 ranks to #21, Mercedes C-Class up 21 to #23, Nissan Sentra up to #25 vs. #43 in the Full Year and BMW 3 Series up to #26 vs. #41. The Dodge Dart is up 12 spots to #33 with 849 sales, a much better performance than in the US.
Further down, the Acura ILX is up 17 ranks to #69, the Mercedes B-Class up 52 to #86, Toyota Avalon up 64 to #144, Ford C-Max up 20 to #160, Cadillac ATS up 15 to #162 and the Chevrolet Trax, unavailable in the US but on sale in Canada, sells its first 27 units in the country at #202.
Full Year post: Canada Full Year 2012: Ford F-Series first vehicle over 100,000 annual sales
Previous month: Canada November 2012: Ford F-Series at record level
One year ago: Canada Full Year 2011: Ford F-Series and Dodge Ram on top
Full December 2012 Top 240 All-models Ranking Table below.
Canada December 2012:
| Pos | Model | Dec | /11 | Nov | 2012 | /11 | Pos |
| 1 | Ford F-Series | 7,027 | -12% | 1 | 106,358 | 10% | 1 |
| 2 | Honda Civic | 6,666 | 21% | 3 | 64,962 | 18% | 3 |
| 3 | Dodge RAM | 5,100 | -2% | 2 | 69,255 | 8% | 2 |
| 4 | Hyundai Elantra | 3,182 | 61% | 4 | 50,950 | 13% | 5 |
| 5 | Ford Escape | 2,781 | -7% | 5 | 44,099 | 0% | 6 |
| 6 | GMC Sierra | 2,750 | -30% | 6 | 42,712 | -9% | 7 |
| 7 | Dodge Grand Caravan | 2,515 | -15% | 7 | 51,552 | -3% | 4 |
| 8 | Toyota Corolla | 2,371 | -12% | 8 | 40,906 | 12% | 8 |
| 9 | Chevrolet Silverado | 2,352 | -38% | 11 | 35,943 | -11% | 10 |
| 10 | Chevrolet Cruze | 1,986 | 6% | 15 | 32,628 | -4% | 12 |
| 11 | VW Jetta | 1,973 | 23% | 12 | 26,904 | 1% | 15 |
| 12 | Hyundai Santa Fe | 1,971 | 108% | 13 | 23,394 | -3% | 17 |
| 13 | Honda CR-V | 1,959 | 5% | 10 | 33,339 | 33% | 11 |
| 14 | Mazda3 | 1,655 | -40% | 9 | 39,295 | 6% | 9 |
| 15 | Dodge Journey | 1,578 | -18% | 16 | 28,888 | 0% | 13 |
| 16 | Toyota RAV4 | 1,487 | -35% | 17 | 25,942 | 20% | 16 |
| 17 | Ford Focus | 1,435 | -5% | 14 | 27,936 | 9% | 14 |
| 18 | Honda Accord | 1,201 | 179% | 18 | 9,930 | 13% | 48 |
| 19 | Ford Fusion | 1,158 | 33% | 31 | 16,698 | -9% | 23 |
| 20 | Chevrolet Equinox | 1,048 | -34% | 19 | 20,390 | -9% | 19 |
| 21 | Kia Sorento | 1,022 | 7% | 33 | 14,031 | -7% | 28 |
| 22 | Ford Edge | 1,011 | -11% | 20 | 18,837 | 20% | 21 |
| 23 | Mercedes C Class | 1,010 | 7% | 44 | 10,616 | 12% | 45 |
| 24 | Jeep Wrangler | 988 | 27% | 23 | 18,996 | 21% | 20 |
| 25 | Nissan Sentra | 944 | 24% | 28 | 11,008 | -15% | 43 |
| 26 | BMW 3-Series | 940 | 27% | 34 | 11,234 | 0% | 41 |
| 27 | Nissan Rogue | 923 | -33% | 29 | 14,329 | 1% | 26 |
| 28 | Toyota Camry | 901 | -35% | 21 | 18,203 | 49% | 22 |
| 29 | GMC Terrain | 901 | 9% | 25 | 12,302 | 4% | 35 |
| 30 | Kia Rio | 889 | 116% | 22 | 13,949 | 104% | 30 |
| 31 | Subaru Impreza | 877 | -24% | 43 | 11,212 | 46% | 42 |
| 32 | Hyundai Sonata | 852 | 20% | 38 | 14,572 | -11% | 25 |
| 33 | Dodge Dart | 849 | new | 45 | 3,460 | new | 103 |
| 34 | Toyota Tacoma | 828 | 21% | 37 | 9,904 | 28% | 49 |
| 35 | Toyota Venza | 789 | -20% | 41 | 11,294 | -14% | 40 |
| 36 | Mazda CX-5 | 786 | new | 27 | 11,301 | new | 39 |
| 37 | Toyota Sienna | 779 | 21% | 30 | 11,858 | 9% | 37 |
| 38 | Ford Explorer | 768 | 17% | 40 | 10,427 | 11% | 46 |
| 39 | Mitsubishi Lancer | 744 | -6% | 61 | 7,519 | 13% | 57 |
| 40 | Hyundai Accent | 696 | -50% | 24 | 22,581 | 1% | 18 |
| 41 | Jeep Grand Cherokee | 683 | 2% | 26 | 10,416 | 1% | 47 |
| 42 | Chevrolet Orlando | 669 | n/a | 36 | 7,199 | 538% | 59 |
| 43 | VW Golf | 626 | -26% | 39 | 13,298 | -4% | 31 |
| 44 | Chrysler 200 | 621 | 32% | 42 | 14,125 | 89% | 27 |
| 45 | Subaru Forester | 610 | 5% | 66 | 7,156 | -17% | 60 |
| 46 | Toyota Highlander | 610 | 21% | 53 | 6,851 | 23% | 63 |
| 47 | Hyundai Tucson | 597 | -22% | 35 | 13,969 | -2% | 29 |
| 48 | Toyota Matrix | 574 | -36% | 49 | 12,982 | -13% | 32 |
| 49 | Toyota Yaris | 570 | n/a | 51 | 10,955 | 37% | 44 |
| 50 | VW Passat | 567 | n/a | 65 | 8,019 | 167% | 54 |
| 51 | Audi Q5 | 564 | 128% | 55 | 6,152 | 37% | 67 |
| 52 | Subaru Outback | 563 | n/a | 57 | 7,049 | 0% | 62 |
| 53 | Mercedes GLK | 562 | 39% | 79 | 5,279 | 0% | 76 |
| 54 | Mitsubishi Outlander | 544 | -15% | 64 | 5,267 | -8% | 77 |
| 55 | Lexus RX | 540 | n/a | 60 | 7,130 | 5% | 61 |
| 56 | Nissan Altima | 534 | -6% | 54 | 12,793 | 2% | 33 |
| 57 | Nissan Pathfinder | 530 | n/a | 56 | 2,666 | 42% | 118 |
| 58 | Toyota Tundra | 527 | -17% | 63 | 7,241 | 6% | 58 |
| 59 | Honda Odyssey | 518 | -22% | 62 | 9,094 | 0% | 50 |
| 60 | Acura MDX | 506 | n/a | 74 | 5,242 | -2% | 79 |
| 61 | Kia Optima | 473 | 23% | 46 | 11,992 | 448% | 36 |
| 62 | Ford Fiesta | 473 | -10% | 50 | 11,817 | -10% | 38 |
| 63 | Mazda6 | 457 | n/a | 48 | 5,128 | 39% | 81 |
| 64 | Fiat 500 | 449 | n/a | 82 | 8,474 | 57% | 52 |
| 65 | Chevrolet Sonic/Aveo | 445 | n/a | 58 | 9,063 | 21% | 51 |
| 66 | Kia Forte | 440 | -43% | 47 | 14,856 | 6% | 24 |
| 67 | Audi A4 | 429 | n/a | 76 | 6,118 | 12% | 68 |
| 68 | Kia Sportage | 424 | n/a | 59 | 8,107 | 4% | 53 |
| 69 | Acura ILX | 409 | new | 86 | 2,259 | new | 125 |
| 70 | Mercedes M Class | 402 | n/a | 73 | 5,539 | 44% | 75 |
| 71 | Acura TL | 399 | n/a | 116 | 3,323 | 3% | 106 |
| 72 | Mitsubishi RVR | 398 | n/a | 68 | 6,334 | -10% | 65 |
| 73 | Honda Pilot | 398 | n/a | 67 | 5,807 | 33% | 70 |
| 74 | Acura RDX | 398 | n/a | 83 | 4,726 | 54% | 90 |
| 75 | Nissan Versa | 397 | -40% | 52 | 12,476 | -14% | 34 |
| 76 | Subaru XV Crosstrek | 386 | new | 71 | 2,005 | new | 131 |
| 77 | Jeep Patriot | 385 | n/a | 77 | 6,667 | -21% | 64 |
| 78 | Kia Soul | 371 | n/a | 78 | 7,560 | -35% | 56 |
| 79 | Chevrolet Malibu | 368 | n/a | 72 | 5,697 | -48% | 73 |
| 80 | Honda Fit | 357 | n/a | 84 | 4,736 | 67% | 89 |
| 81 | Hyundai Veloster | 353 | n/a | 87 | 5,741 | 202% | 72 |
| 82 | GMC Acadia | 345 | n/a | 92 | 4,899 | -6% | 86 |
| 83 | Mazda5 | 335 | n/a | 88 | 5,267 | -13% | 78 |
| 84 | BMW X3 | 332 | n/a | 69 | 5,017 | 7% | 83 |
| 85 | Dodge Charger | 327 | n/a | 134 | 4,058 | -2% | 95 |
| 86 | Mercedes B Class | 325 | n/a | 138 | 454 | -81% | 202 |
| 87 | Chevrolet Impala | 303 | n/a | 80 | 7,733 | -17% | 55 |
| 88 | Subaru Legacy | 302 | n/a | 119 | 2,687 | -14% | 117 |
| 89 | Jeep Compass | 301 | n/a | 75 | 6,003 | -9% | 69 |
| 90 | Chevrolet Avalanche | 298 | n/a | 91 | 3,713 | 1% | 101 |
| 91 | BMW X1 | 294 | n/a | 118 | 4,776 | 60% | 88 |
| 92 | Mini Cooper | 290 | n/a | 95 | 4,574 | 27% | 91 |
| 93 | Dodge Avenger | 286 | n/a | 101 | 4,858 | 4% | 87 |
| 94 | Buick Verano | 280 | new | 81 | 5,084 | 15788% | 82 |
| 95 | VW Tiguan | 276 | n/a | 70 | 5,657 | 5% | 74 |
| 96 | Cadillac SRX | 268 | n/a | 90 | 3,102 | -3% | 110 |
| 97 | Kia Rondo | 258 | 28% | 32 | 6,316 | 3% | 66 |
| 98 | Mercedes E/CLS Class | 254 | n/a | 106 | 4,083 | 5% | 93 |
| 99 | Chrysler 300 | 252 | n/a | 99 | 5,760 | 89% | 71 |
| 100 | Toyota 4Runner | 250 | n/a | 104 | 2,878 | 12% | 115 |
| 101 | Toyota Prius V | 242 | n/a | 89 | 4,077 | 637% | 94 |
| 102 | Nissan Murano | 241 | n/a | 105 | 4,303 | -11% | 92 |
| 103 | Lincoln MKX | 237 | n/a | 98 | 3,792 | -17% | 98 |
| 104 | Ford Taurus | 224 | n/a | 114 | 4,938 | 51% | 84 |
| 105 | Lexus ES | 218 | n/a | 93 | 2,535 | 34% | 120 |
| 106 | Mercedes G/GL Class | 212 | n/a | 120 | 1,973 | 15% | 136 |
| 107 | Buick Enclave | 209 | n/a | 108 | 3,283 | -11% | 107 |
| 108 | Ford Flex | 207 | n/a | 112 | 3,268 | 14% | 108 |
| 109 | Chevrolet Traverse | 200 | n/a | 109 | 3,333 | -35% | 105 |
| 110 | Smart ForTwo | 200 | n/a | 127 | 2,387 | 29% | 123 |
| 111 | Nissan Titan | 197 | n/a | 97 | 3,499 | 13% | 102 |
| 112 | Toyota Prius | 193 | n/a | 94 | 3,434 | 117% | 104 |
| 113 | Ford Mustang | 192 | n/a | 140 | 5,181 | 17% | 80 |
| 114 | Honda Ridgeline | 192 | n/a | 115 | 2,226 | 30% | 126 |
| 115 | Nissan Juke | 189 | n/a | 100 | 3,738 | -18% | 99 |
| 116 | Ford Expedition | 186 | n/a | 113 | 1,872 | 12% | 138 |
| 117 | Chrysler Town & Country | 182 | n/a | 111 | 3,991 | -12% | 96 |
| 118 | Mazda CX-9 | 182 | n/a | 151 | 1,412 | 10% | 152 |
| 119 | Toyota Prius C | 179 | new | 125 | 2,530 | new | 121 |
| 120 | Mini Countryman | 177 | n/a | 122 | 1,731 | 11% | 141 |
| 121 | Scion FR-S | 177 | new | 146 | 1,470 | new | 149 |
| 122 | Nissan Frontier | 175 | n/a | 103 | 2,973 | 18% | 113 |
| 123 | BMW X5 | 172 | n/a | 85 | 3,975 | -4% | 97 |
| 124 | Lexus IS | 167 | n/a | 145 | 1,975 | -12% | 135 |
| 125 | GMC Yukon | 165 | n/a | 148 | 1,188 | 1% | 158 |
| 126 | BMW 5-Series | 163 | n/a | 107 | 2,727 | -8% | 116 |
| 127 | Infiniti JX35 | 163 | new | 110 | 2,178 | new | 127 |
| 128 | BMW 7-Series | 156 | n/a | 141 | 755 | 42% | 177 |
| 129 | VW Touareg | 149 | n/a | 117 | 1,975 | 22% | 134 |
| 130 | Suzuki SX4 | 146 | n/a | 102 | 2,963 | 0% | 114 |
| 131 | Porsche Cayenne | 143 | n/a | 126 | 1,628 | 47% | 145 |
| 132 | Range Rover Evoque | 140 | n/a | 139 | 1,253 | 204% | 156 |
| 133 | Dodge Durango | 137 | n/a | 135 | 2,398 | -6% | 122 |
| 134 | Mazda2 | 136 | n/a | 96 | 4,935 | -45% | 85 |
| 135 | Suzuki Grand Vitara | 130 | n/a | 123 | 1,807 | -5% | 139 |
| 136 | Volvo XC60 | 125 | n/a | 136 | 1,885 | 1% | 137 |
| 137 | Audi Q7 | 122 | n/a | 142 | 1,653 | 6% | 142 |
| 138 | Range Rover Sport | 116 | n/a | 133 | 1,634 | 11% | 144 |
| 139 | Infiniti G | 115 | n/a | 128 | 3,003 | -17% | 111 |
| 140 | Audi A5 | 113 | n/a | 137 | 2,024 | 29% | 130 |
| 141 | Hyundai Genesis | 106 | n/a | 121 | 2,979 | 6% | 112 |
| 142 | Buick LaCrosse | 101 | n/a | 129 | 2,377 | -16% | 124 |
| 143 | Hyundai Veracruz | 101 | n/a | 143 | 1,981 | 30% | 133 |
| 144 | Toyota Avalon | 101 | n/a | 208 | 427 | -14% | 205 |
| 145 | Toyota FJ Cruiser | 100 | n/a | 175 | 726 | 14% | 179 |
| 146 | Honda Crosstour | 98 | n/a | 164 | 1,048 | 10% | 163 |
| 147 | Infiniti EX | 97 | n/a | 154 | 1,360 | -11% | 154 |
| 148 | Buick Regal | 95 | n/a | 144 | 1,767 | -38% | 140 |
| 149 | VW Beetle | 92 | n/a | 152 | 1,984 | 422% | 132 |
| 150 | Lexus CT | 92 | n/a | 130 | 1,640 | 21% | 143 |
| 151 | Cadillac Escalade | 86 | n/a | 157 | 920 | -16% | 171 |
| 152 | Chevrolet Tahoe | 85 | n/a | 165 | 1,108 | -7% | 160 |
| 153 | Scion tC | 83 | n/a | 159 | 1,508 | -26% | 147 |
| 154 | Kia Sedona | 83 | n/a | 156 | 985 | -24% | 167 |
| 155 | Acura TSX | 78 | n/a | 132 | 1,438 | -13% | 151 |
| 156 | Scion iQ | 78 | new | 162 | 1,045 | 12963% | 164 |
| 157 | Cadillac CTS | 77 | n/a | 147 | 2,157 | -29% | 128 |
| 158 | Chevrolet Camaro | 76 | n/a | 166 | 2,557 | -32% | 119 |
| 159 | Nissan Xterra | 76 | n/a | 149 | 931 | -26% | 169 |
| 160 | Ford C-Max | 75 | new | 180 | 155 | new | 233 |
| 161 | Scion xB | 74 | n/a | 181 | 1,086 | -29% | 162 |
| 162 | Cadillac ATS | 72 | new | 177 | 189 | new | 229 |
| 163 | Chevrolet Suburban | 71 | n/a | 131 | 1,022 | -22% | 165 |
| 164 | GMC Yukon XL | 66 | n/a | 124 | 1,111 | -7% | 159 |
| 165 | BMW X6 | 66 | n/a | 153 | 998 | -12% | 166 |
| 166 | Land Rover LR4 | 64 | n/a | 178 | 566 | -2% | 189 |
| 167 | Audi A3 | 63 | n/a | 167 | 1,409 | 9% | 153 |
| 168 | Mercedes S/CL-Class | 63 | n/a | 174 | 715 | -4% | 180 |
| 169 | BMW 1 Series | 59 | n/a | 173 | 1,093 | -30% | 161 |
| 170 | Chevrolet Volt | 57 | n/a | 155 | 1,225 | 345% | 157 |
| 171 | Cadillac XTS | 57 | new | 179 | 270 | new | 219 |
| 172 | Nissan Maxima | 56 | n/a | 168 | 2,025 | -2% | 129 |
| 173 | Lincoln MKZ | 56 | n/a | 199 | 867 | -42% | 174 |
| 174 | Range Rover | 56 | n/a | 202 | 480 | 15% | 198 |
| 175 | Chevrolet Spark | 56 | new | 169 | 406 | new | 207 |
| 176 | Lexus GS | 52 | n/a | 171 | 924 | 622% | 170 |
| 177 | Toyota Sequoia | 52 | n/a | 150 | 744 | 2% | 178 |
| 178 | Audi A6 | 50 | n/a | 160 | 937 | 40% | 168 |
| 179 | Volvo XC70 | 50 | n/a | 172 | 774 | -18% | 175 |
| 180 | Scion xD | 49 | n/a | 163 | 674 | -41% | 184 |
| 181 | VW Routan | 49 | n/a | 204 | 617 | -27% | 186 |
| 182 | Lexus GX | 48 | n/a | 200 | 376 | -9% | 209 |
| 183 | Volvo S60 | 46 | n/a | 170 | 1,525 | 0% | 146 |
| 184 | Audi A7 | 46 | n/a | 182 | 907 | 50% | 172 |
| 185 | Infiniti FX | 45 | n/a | 161 | 758 | -19% | 176 |
| 186 | Suzuki Kizashi | 45 | n/a | 185 | 688 | -6% | 182 |
| 187 | VW Eos | 45 | n/a | 192 | 678 | -4% | 183 |
| 188 | BMW Z4 | 44 | n/a | 217 | 358 | 4% | 211 |
| 189 | Porsche Panamera | 42 | n/a | 190 | 422 | 18% | 206 |
| 190 | Dodge Challenger | 41 | n/a | 183 | 1,485 | -37% | 148 |
| 191 | Subaru Tribeca | 40 | n/a | 198 | 390 | -15% | 208 |
| 192 | Subaru BRZ | 36 | new | 176 | 504 | new | 194 |
| 193 | Mercedes R Class | 35 | n/a | 189 | 498 | -3% | 195 |
| 194 | Lexus LS | 34 | n/a | 195 | 150 | -4% | 234 |
| 195 | Nissan Armada | 33 | n/a | 196 | 537 | -12% | 192 |
| 196 | BMW 6 Series | 32 | n/a | 188 | 469 | 129% | 199 |
| 197 | Land Rover LR2 | 29 | n/a | 186 | 335 | -2% | 214 |
| 198 | Nissan Quest | 28 | n/a | 193 | 668 | -35% | 185 |
| 199 | Lincoln Navigator | 28 | n/a | 187 | 546 | -10% | 191 |
| 200 | Infiniti QX56 | 28 | n/a | 191 | 374 | -20% | 210 |
| 201 | Nissan Leaf | 27 | n/a | 229 | 240 | 41% | 223 |
| 202 | Chevrolet Trax | 27 | n/a | - | 27 | new | 251 |
| 203 | Lincoln MKT | 26 | n/a | 184 | 450 | -13% | 203 |
| 204 | Porsche 911 | 25 | n/a | 197 | 584 | 26% | 188 |
| 205 | Toyota Land Cruiser | 25 | n/a | 242 | 222 | 41% | 226 |
| 206 | Mercedes SLK | 22 | n/a | 212 | 512 | 37% | 193 |
| 207 | Infiniti M | 22 | n/a | 205 | 320 | -22% | 215 |
| 208 | Jaguar XF | 21 | n/a | 214 | 344 | -14% | 212 |
| 209 | Jaguar XJ | 21 | n/a | 220 | 178 | -22% | 230 |
| 210 | Audi A8 | 20 | n/a | 218 | 234 | 11% | 225 |
| 211 | Volvo XC90 | 19 | n/a | 207 | 454 | -40% | 201 |
| 212 | Audi TT | 17 | n/a | 213 | 454 | 1% | 200 |
| 213 | Lincoln MKS | 15 | n/a | 203 | 485 | -23% | 197 |
| 214 | Chevrolet Corvette | 15 | n/a | 221 | 250 | -29% | 221 |
| 215 | Chevrolet Colorado | 14 | n/a | 194 | 1,445 | -46% | 150 |
| 216 | Mercedes SL-Class | 14 | n/a | 209 | 335 | 75% | 213 |
| 217 | Porsche Boxster | 14 | n/a | 206 | 277 | 83% | 218 |
| 218 | Lexus LX | 14 | n/a | 211 | 259 | 127% | 220 |
| 219 | Mitsubishi i-MiEV | 13 | n/a | 227 | 196 | 752% | 228 |
| 220 | Nissan Cube | 12 | n/a | 210 | 318 | -31% | 216 |
| 221 | Acura ZDX | 12 | n/a | 223 | 110 | -15% | 241 |
| 222 | GMC Canyon | 11 | n/a | 215 | 1,273 | -44% | 155 |
| 223 | Volvo C30 | 11 | n/a | 201 | 607 | -11% | 187 |
| 224 | Mazda MX-5 Miata | 10 | n/a | 219 | 711 | 16% | 181 |
| 225 | Honda Insight | 9 | n/a | 216 | 168 | -31% | 232 |
| 226 | Jaguar XK | 8 | n/a | 226 | 122 | -18% | 236 |
| 227 | Nissan 370Z | 7 | n/a | 228 | 489 | 8% | 196 |
| 228 | Mitsubishi Eclipse | 7 | n/a | 231 | 241 | -59% | 222 |
| 229 | Honda CR-Z | 7 | n/a | 230 | 238 | -54% | 224 |
| 230 | Hyundai Equus | 5 | n/a | 222 | 116 | 0% | 238 |
| 231 | Volvo S80 | 4 | n/a | 232 | 196 | -39% | 227 |
| 232 | Volvo C70 | 3 | n/a | 236 | 137 | -12% | 235 |
| 233 | Nissan GT-R | 3 | n/a | 233 | 117 | 63% | 237 |
| 234 | Audi R8 | 3 | n/a | 235 | 112 | -24% | 240 |
| 235 | Dodge Caliber | 2 | n/a | 247 | 282 | -94% | 217 |
| 236 | Mitsubishi Endeavor | 2 | n/a | 241 | 114 | -75% | 239 |
| 237 | Jeep Liberty | 1 | n/a | 225 | 875 | -55% | 173 |
| 238 | Mercedes SLS AMG | 1 | n/a | 234 | 95 | -14% | 243 |
| 239 | Dodge Nitro | 1 | n/a | 243 | 91 | -80% | 245 |
| 240 | Acura RL | 1 | n/a | 238 | 29 | -48% | 249 |
Source: www.goodcarbadcar.net










Honda is the second largest automaker after ford in december. Well done
And Ford takes it all!