Canada Full Year 2011: Ford F-Series & Dodge RAM on top
* NOW UPDATED with the Top 150 best-selling models! Click on title to see *
Car sales in Canada are up 2% in 2011 to 1,581,733 registrations, making it the 12th biggest car market in the world behind South Korea and above Iran. After breaking its annual volume record in 2010, the Ford F-Series keeps the pole position by far this year with sales down just 2% to 96,325 units. It is the 46th consecutive year that the Ford F-Series is the best-selling pick-up in Canada.
Excellent performance of the Dodge RAM, up 18% and 2 spots on 2010 to #2 with 64,297 sales. The Honda Civic drops one spot and 4% to #3 and 55,090 units, however thanks to the new generation its end of year was very solid. The Honda Civic has now topped the Canadian passenger car ranking for 14 years in a row!
The Dodge Grand Caravan is down 3% to 53,406 sales at #4, ahead of the GMC Sierra (+3%) and the success story of the year: the Hyundai Elantra, leading the passenger cars ranking for the first half of 2011 and finishing the year at #6 overall with 44,970 units, up a massive 57% on 2010. The Ford Escape (+3%) and Chevrolet Silverado (-3%) follow.
Other great 2011 performers include the Chevrolet Cruze directly #11 with 33,900 sales for its first full year, the VW Jetta up 81% to #13, Jeep Wrangler up 41% to #23, Kia Sorento up 48% to #25, Ford Fiesta up 195% to #33, Ford Explorer up 119% to #44 and Mazda2 up 215% to #47.
Further down the ranking, notice the Mitsubishi RVR (aka ASX) up 782% to #58, the Mitsubishi Outlander up 585% to #67, the Fiat 500 landing directly at #70, the Nissan Juke up 456% to #81, the BMW X1 landing at #106, the Mini Countryman at #143 and Lexus CT at #150.
In December, the Honda Civic is very strong again at #2 with 5,525 sales, the Toyota RAV4 is up 3 spots to land at #10 and the Subaru Impreza is up a huge 69 spots on November to #21 with the new generation now arriving in dealerships.
Previous month: Canada November 2011: Honda Civic best-seller overall!
Previous year: Canada Full Year 2010: Ford F-Series breaks record
Full Year 2011 Top 150 and December 2011 Top 100 Ranking Tables below.
Canada Full Year 2011:
| Pos | Model | 2011 | /10 | 2010 | Pos |
| 1 | Ford F-Series | 96,325 | -2% | 97,913 | 1 |
| 2 | Dodge RAM | 64,297 | 18% | 54,267 | 4 |
| 3 | Honda Civic | 55,090 | -4% | 57,501 | 2 |
| 4 | Dodge Grand Caravan | 53,406 | -3% | 55,306 | 3 |
| 5 | GMC Sierra | 46,680 | 3% | 45,457 | 6 |
| 6 | Hyundai Elantra | 44,970 | 57% | 28,567 | 10 |
| 7 | Ford Escape | 44,248 | 3% | 43,038 | 7 |
| 8 | Chevrolet Silverado | 40,523 | -3% | 41,737 | 8 |
| 9 | Mazda3 | 37,224 | -22% | 47,740 | 5 |
| 10 | Toyota Corolla | 36,663 | -5% | 38,680 | 9 |
| 11 | Chevrolet Cruze | 33,900 | 965% | 3,184 | 101 |
| 12 | Dodge Journey | 29,021 | 22% | 23,785 | 15 |
| 13 | VW Jetta | 26,739 | 81% | 14,758 | 25 |
| 14 | Ford Focus | 25,736 | 10% | 23,452 | 16 |
| 15 | Honda CR-V | 25,076 | 1% | 24,930 | 13 |
| 16 | Hyundai Santa Fe | 24,121 | -13% | 27,882 | 11 |
| 17 | Chevrolet Equinox | 22,468 | 17% | 19,261 | 20 |
| 18 | Hyundai Accent | 22,280 | -7% | 24,017 | 14 |
| 19 | Toyota RAV4 | 21,550 | -6% | 22,810 | 17 |
| 20 | Ford Fusion | 18,404 | -5% | 19,364 | 19 |
| 21 | Ford Ranger | 16,381 | -17% | 19,653 | 18 |
| 22 | Hyundai Sonata | 16,343 | 18% | 13,856 | 29 |
| 23 | Jeep Wrangler | 15,636 | 41% | 11,062 | 39 |
| 24 | Ford Edge | 15,633 | -8% | 17,040 | 23 |
| 25 | Kia Sorento | 15,105 | 48% | 10,214 | 41 |
| 26 | Toyota Matrix | 14,895 | -22% | 19,093 | 21 |
| 27 | Nissan Versa | 14,497 | -8% | 15,743 | 24 |
| 28 | Hyundai Tucson | 14,309 | 11% | 12,923 | 35 |
| 29 | Nissan Rogue | 14,191 | 8% | 13,199 | 33 |
| 30 | Kia Forte | 13,984 | 3% | 13,578 | 31 |
| 31 | VW Golf | 13,919 | -23% | 18,086 | 22 |
| 32 | Toyota Venza | 13,159 | 6% | 12,468 | 36 |
| 33 | Ford Fiesta | 13,064 | 195% | 4,423 | 78 |
| 34 | Nissan Sentra | 12,880 | -12% | 14,651 | 27 |
| 35 | Nissan Altima | 12,665 | -6% | 13,425 | 32 |
| 36 | Toyota Camry | 12,234 | 0% | 12,251 | 37 |
| 37 | GMC Terrain | 11,817 | 16% | 10,148 | 42 |
| 38 | Kia Soul | 11,651 | 18% | 9,857 | 44 |
| 39 | BMW 3-Series | 11,226 | -20% | 14,009 | 28 |
| 40 | Chevrolet Malibu | 10,913 | -17% | 13,092 | 34 |
| 41 | Toyota Sienna | 10,835 | 9% | 9,960 | 43 |
| 42 | Jeep Grand Cherokee | 10,283 | 42% | 7,255 | 57 |
| 43 | Mercedes C Class | 9,447 | 17% | 8,090 | 50 |
| 44 | Ford Explorer | 9,406 | 119% | 4,292 | 80 |
| 45 | Chevrolet Impala | 9,287 | -19% | 11,434 | 38 |
| 46 | Honda Odyssey | 9,060 | 5% | 8,616 | 48 |
| 47 | Mazda2 | 9,020 | 215% | 2,868 | 113 |
| 48 | Honda Accord/Crosstour | 8,769 | -40% | 14,659 | 26 |
| 49 | Subaru Forester | 8,673 | -3% | 8,941 | 45 |
| 50 | Jeep Patriot | 8,421 | -22% | 10,753 | 40 |
| 51 | Toyota Yaris | 7,968 | -42% | 13,809 | 30 |
| 52 | Kia Sportage | 7,766 | 122% | 3,498 | 95 |
| 53 | Toyota Tacoma | 7,711 | -5% | 8,111 | 49 |
| 54 | Subaru Impreza | 7,664 | -11% | 8,658 | 47 |
| 55 | Chrysler 200 | 7,474 | 124% | 3,337 | 98 |
| 56 | Chevrolet Sonic/Aveo | 7,472 | 7% | 6,957 | 58 |
| 57 | Subaru Outback | 7,072 | 11% | 6,400 | 59 |
| 58 | Mitsubishi RVR | 7,064 | 782% | 801 | 159 |
| 59 | Kia Rio | 6,849 | -13% | 7,891 | 52 |
| 60 | Toyota Tundra | 6,847 | -9% | 7,560 | 53 |
| 61 | Lexus RX | 6,760 | -8% | 7,383 | 55 |
| 62 | Mazda CX-7 | 6,710 | 50% | 4,466 | 76 |
| 63 | Mitsubishi Lancer | 6,632 | -24% | 8,761 | 46 |
| 64 | Jeep Compass | 6,619 | 44% | 4,609 | 74 |
| 65 | Kia Rondo | 6,154 | -2% | 6,305 | 61 |
| 66 | Mazda5 | 6,084 | -19% | 7,530 | 54 |
| 67 | Mitsubishi Outlander | 5,711 | 585% | 834 | 156 |
| 68 | Toyota Highlander | 5,574 | 33% | 4,204 | 81 |
| 69 | Audi A4 | 5,480 | 5% | 5,211 | 68 |
| 70 | Fiat 500 | 5,392 | new | 0 | - |
| 71 | VW Tiguan | 5,379 | -4% | 5,609 | 65 |
| 72 | Acura MDX | 5,334 | -11% | 5,994 | 63 |
| 73 | Mercedes GLK | 5,294 | -10% | 5,852 | 64 |
| 74 | GMC Acadia | 5,207 | 3% | 5,046 | 70 |
| 75 | Chevrolet Traverse | 5,143 | -18% | 6,310 | 60 |
| 76 | Dodge Caliber | 4,919 | -32% | 7,277 | 56 |
| 77 | Nissan Murano | 4,862 | 28% | 3,798 | 92 |
| 78 | Dodge Avenger | 4,680 | 34% | 3,495 | 96 |
| 79 | BMW X3 | 4,671 | 64% | 2,840 | 115 |
| 80 | Lincoln MKX | 4,595 | 3% | 4,458 | 77 |
| 81 | Nissan Juke | 4,586 | 456% | 825 | 157 |
| 82 | Chrysler Town & Country | 4,536 | 9% | 4,177 | 83 |
| 83 | Audi Q5 | 4,502 | 47% | 3,060 | 105 |
| 84 | Ford Mustang | 4,433 | -15% | 5,234 | 67 |
| 85 | Honda Pilot | 4,366 | -14% | 5,059 | 69 |
| 86 | BMW X5 | 4,155 | 4% | 4,012 | 86 |
| 87 | Dodge Charger | 4,137 | -11% | 4,664 | 73 |
| 88 | Mercedes E/CLS Class | 3,898 | 0% | 3,914 | 89 |
| 89 | Mercedes M Class | 3,846 | -1% | 3,871 | 90 |
| 90 | Mazda Tribute | 3,751 | -29% | 5,291 | 66 |
| 91 | Chevrolet Camaro | 3,750 | -9% | 4,112 | 85 |
| 92 | Buick Enclave | 3,696 | -11% | 4,134 | 84 |
| 93 | Mazda6 | 3,676 | -40% | 6,096 | 62 |
| 94 | Chevrolet Avalanche | 3,667 | 0% | 3,670 | 93 |
| 95 | Infiniti G | 3,603 | -18% | 4,408 | 79 |
| 96 | Mini Cooper | 3,592 | -20% | 4,501 | 75 |
| 97 | Ford Taurus | 3,264 | -15% | 3,849 | 91 |
| 98 | Acura TL | 3,229 | 12% | 2,895 | 111 |
| 99 | Cadillac SRX | 3,197 | 10% | 2,918 | 110 |
| 100 | Subaru Legacy | 3,115 | -5% | 3,269 | 99 |
| 101 | Nissan Titan | 3,103 | 63% | 1,903 | 129 |
| 102 | Acura RDX | 3,070 | -3% | 3,163 | 102 |
| 103 | Cadillac CTS | 3,048 | 2% | 2,974 | 108 |
| 104 | Chrysler 300 | 3,045 | -27% | 4,183 | 82 |
| 105 | VW Passat | 3,009 | -17% | 3,643 | 94 |
| 106 | BMW X1 | 2,980 | new | 0 | - |
| 107 | Suzuki SX4 | 2,969 | -40% | 4,973 | 71 |
| 108 | BMW 5-Series | 2,963 | 24% | 2,382 | 118 |
| 109 | Ford Flex | 2,862 | -40% | 4,802 | 72 |
| 110 | Buick Regal | 2,846 | 247% | 820 | 158 |
| 111 | Buick LaCrosse | 2,839 | -28% | 3,949 | 88 |
| 112 | Honda Fit | 2,835 | -64% | 7,897 | 51 |
| 113 | Hyundai Genesis Coupe | 2,809 | -10% | 3,114 | 103 |
| 114 | Chevrolet Colorado | 2,694 | -32% | 3,961 | 87 |
| 115 | Toyota 4Runner | 2,580 | -9% | 2,820 | 116 |
| 116 | Dodge Durango | 2,549 | new | 6 | n/a |
| 117 | Nissan Frontier | 2,512 | 11% | 2,271 | 121 |
| 118 | Mercedes B Class | 2,440 | -19% | 2,994 | 106 |
| 119 | Dodge Challenger | 2,350 | -24% | 3,096 | 104 |
| 120 | GMC Canyon | 2,293 | -33% | 3,412 | 97 |
| 121 | Buick Lucerne | 2,239 | -5% | 2,367 | 119 |
| 122 | Lexus IS | 2,235 | 0% | 2,233 | 123 |
| 123 | Kia Optima | 2,187 | 281% | 574 | 166 |
| 124 | Nissan Maxima | 2,069 | -9% | 2,266 | 122 |
| 125 | Scion tC | 2,045 | 778% | 233 | n/a |
| 126 | Jeep Liberty | 1,950 | -35% | 2,991 | 107 |
| 127 | Suzuki Grand Vitara | 1,904 | -33% | 2,842 | 114 |
| 128 | Hyundai Veloster | 1,902 | new | 0 | - |
| 129 | Lexus ES | 1,892 | -30% | 2,688 | 117 |
| 130 | Nissan Pathfinder | 1,880 | 34% | 1,400 | 139 |
| 131 | Volvo XC60 | 1,865 | 21% | 1,540 | 135 |
| 132 | Smart ForTwo | 1,851 | -8% | 2,019 | 126 |
| 133 | Acura CSX | 1,795 | -13% | 2,064 | 125 |
| 134 | VW GTI | 1,756 | -18% | 2,136 | 124 |
| 135 | Mercedes G/GL Class | 1,722 | 20% | 1,437 | 138 |
| 136 | Honda Ridgeline | 1,713 | -47% | 3,202 | 100 |
| 137 | Ford Expedition | 1,677 | 1% | 1,664 | 133 |
| 138 | Acura TSX | 1,659 | -28% | 2,298 | 120 |
| 139 | VW Touareg | 1,618 | 129% | 707 | 164 |
| 140 | Toyota Prius | 1,581 | -47% | 2,966 | 109 |
| 141 | Audi A5 | 1,565 | 26% | 1,247 | 142 |
| 142 | Audi Q7 | 1,565 | 26% | 1,247 | 143 |
| 143 | Mini Countryman | 1,563 | new | 0 | - |
| 144 | BMW 1 Series | 1,556 | -12% | 1,764 | 131 |
| 145 | Scion xB | 1,529 | 317% | 367 | n/a |
| 146 | Hyundai Veracruz | 1,525 | 24% | 1,233 | 144 |
| 147 | Infiniti EX35 | 1,521 | -21% | 1,925 | 127 |
| 148 | Volvo S60 | 1,519 | 630% | 208 | n/a |
| 149 | Range Rover Sport | 1,475 | 26% | 1,168 | 145 |
| 150 | Lexus CT | 1,350 | new | 0 | - |
Canada December 2011:
| Pos | Model | Dec-11 | Nov | 2011 | Pos |
| 1 | Ford F-Series | 7,952 | 2 | 96,325 | 1 |
| 2 | Honda Civic | 5,525 | 1 | 55,090 | 3 |
| 3 | Dodge RAM | 5,019 | 3 | 64,297 | 2 |
| 4 | GMC Sierra | 3,938 | 4 | 46,680 | 5 |
| 5 | Chevrolet Silverado | 3,785 | 5 | 40,523 | 8 |
| 6 | Ford Escape | 3,001 | 10 | 44,248 | 7 |
| 7 | Dodge Grand Caravan | 2,973 | 6 | 53,406 | 4 |
| 8 | Mazda3 | 2,748 | 8 | 37,224 | 9 |
| 9 | Toyota Corolla | 2,688 | 9 | 36,663 | 10 |
| 10 | Toyota RAV4 | 2,285 | 13 | 21,550 | 19 |
| 11 | Hyundai Elantra | 1,975 | 7 | 44,970 | 6 |
| 12 | Dodge Journey | 1,917 | 14 | 29,021 | 12 |
| 13 | Chevrolet Cruze | 1,874 | 12 | 33,900 | 11 |
| 14 | Honda CR-V | 1,873 | 11 | 25,076 | 15 |
| 15 | VW Jetta | 1,607 | 15 | 26,739 | 13 |
| 16 | Chevrolet Equinox | 1,600 | 17 | 22,468 | 17 |
| 17 | Ford Focus | 1,505 | 16 | 25,736 | 14 |
| 18 | Hyundai Accent | 1,389 | 20 | 22,280 | 18 |
| 19 | Nissan Rogue | 1,370 | 24 | 14,191 | 29 |
| 20 | Toyota Camry | 1,289 | 18 | 12,234 | 36 |
| 21 | Subaru Impreza | 1,161 | 90 | 7,664 | 54 |
| 22 | Ford Edge | 1,132 | 27 | 15,633 | 24 |
| 23 | Toyota Venza | 1,098 | 26 | 13,159 | 32 |
| 24 | Honda Odyssey | 1,027 | 45 | 9,060 | 46 |
| 25 | Ford Ranger | 1,006 | 21 | 16,381 | 21 |
| 26 | Nissan Altima | 960 | 43 | 12,665 | 35 |
| 27 | Kia Sorento | 953 | 22 | 15,105 | 25 |
| 28 | Jeep Grand Cherokee | 950 | 31 | 10,283 | 42 |
| 29 | Hyundai Santa Fe | 949 | 23 | 24,121 | 16 |
| 30 | Mercedes C Class | 946 | 32 | 9,447 | 43 |
| 31 | Nissan Versa | 919 | 25 | 14,497 | 27 |
| 32 | Toyota Matrix | 900 | 19 | 14,895 | 26 |
| 33 | Ford Fusion | 873 | 33 | 18,404 | 20 |
| 34 | VW Golf | 848 | 34 | 13,919 | 31 |
| 35 | GMC Terrain | 829 | 37 | 11,817 | 37 |
| 36 | Toyota Yaris | 795 | 46 | 7,968 | 51 |
| 37 | Mitsubishi Lancer | 788 | 86 | 6,632 | 63 |
| 38 | Jeep Wrangler | 778 | 38 | 15,636 | 23 |
| 39 | Hyundai Tucson | 763 | 28 | 14,309 | 28 |
| 40 | Nissan Sentra | 759 | 51 | 12,880 | 34 |
| 41 | BMW 3-Series | 742 | 30 | 11,226 | 39 |
| 42 | Hyundai Sonata | 711 | 29 | 16,343 | 22 |
| 43 | Toyota Tacoma | 686 | 47 | 7,711 | 53 |
| 44 | Ford Fiesta | 666 | 41 | 13,064 | 33 |
| 45 | Mazda CX-7 | 657 | 35 | 6,710 | 62 |
| 46 | Ford Explorer | 656 | 44 | 9,406 | 44 |
| 47 | Toyota Sienna | 642 | 36 | 10,835 | 41 |
| 48 | Mitsubishi Outlander | 641 | 58 | 5,711 | 67 |
| 49 | Toyota Tundra | 632 | 59 | 6,847 | 60 |
| 50 | Lexus RX | 593 | 57 | 6,760 | 61 |
| 51 | Subaru Forester | 579 | 39 | 8,673 | 49 |
| 52 | Kia Forte | 576 | 40 | 13,984 | 30 |
| 53 | Subaru Outback | 538 | 56 | 7,072 | 57 |
| 54 | Mitsubishi RVR | 537 | 61 | 7,064 | 58 |
| 55 | Toyota Highlander | 505 | 50 | 5,574 | 68 |
| 56 | Jeep Patriot | 502 | 49 | 8,421 | 50 |
| 57 | Chevrolet Malibu | 501 | 71 | 10,913 | 40 |
| 58 | Kia Soul | 480 | 42 | 11,651 | 38 |
| 59 | Chevrolet Sonic/Aveo | 480 | 53 | 7,472 | 56 |
| 60 | Honda Accord/Crosstour | 476 | 66 | 8,769 | 48 |
| 61 | Mazda2 | 472 | 67 | 9,020 | 47 |
| 62 | Chrysler 200 | 470 | 48 | 7,474 | 55 |
| 63 | Chevrolet Impala | 454 | 82 | 9,287 | 45 |
| 64 | VW Tiguan | 451 | 72 | 5,379 | 71 |
| 65 | Nissan Murano | 451 | 70 | 4,862 | 77 |
| 66 | Mercedes M Class | 449 | 55 | 3,846 | 89 |
| 67 | Lincoln MKX | 444 | 63 | 4,595 | 80 |
| 68 | Acura TL | 437 | 76 | 3,229 | 98 |
| 69 | Nissan Juke | 435 | 62 | 4,586 | 81 |
| 70 | Kia Rio | 412 | 52 | 6,849 | 59 |
| 71 | Hyundai Veloster | 406 | 64 | 1,902 | 128 |
| 72 | Mercedes GLK | 405 | 74 | 5,294 | 73 |
| 73 | Jeep Compass | 395 | 65 | 6,619 | 64 |
| 74 | Kia Optima | 383 | 77 | 2,187 | 123 |
| 75 | BMW X3 | 375 | 60 | 4,671 | 79 |
| 76 | VW Passat | 373 | 68 | 3,009 | 105 |
| 77 | Kia Sportage | 354 | 54 | 7,766 | 52 |
| 78 | Acura RDX | 352 | 79 | 3,070 | 102 |
| 79 | Chevrolet Orlando | 349 | 95 | 1,128 | 163 |
| 80 | Mazda5 | 339 | 87 | 6,084 | 66 |
| 81 | GMC Acadia | 339 | 85 | 5,207 | 74 |
| 82 | Mercedes E/CLS Class | 338 | 83 | 3,898 | 88 |
| 83 | Acura TSX | 338 | 98 | 1,659 | 138 |
| 84 | Honda Pilot | 335 | 75 | 4,366 | 85 |
| 85 | Acura MDX | 333 | 78 | 5,334 | 72 |
| 86 | Nissan Titan | 323 | 88 | 3,103 | 101 |
| 87 | Chevrolet Traverse | 322 | 93 | 5,143 | 75 |
| 88 | Mini Cooper | 317 | 81 | 3,592 | 96 |
| 89 | BMW X1 | 313 | 91 | 2,980 | 106 |
| 90 | BMW X5 | 310 | 69 | 4,155 | 86 |
| 91 | Chevrolet Colorado | 294 | 118 | 2,694 | 114 |
| 92 | Buick Regal | 289 | 110 | 2,846 | 110 |
| 93 | Buick Enclave | 287 | 101 | 3,696 | 92 |
| 94 | Chevrolet Avalanche | 286 | 94 | 3,667 | 94 |
| 95 | Fiat 500 | 284 | 84 | 5,392 | 70 |
| 96 | Dodge Durango | 284 | 116 | 2,549 | 116 |
| 97 | Mazda6 | 264 | 107 | 3,676 | 93 |
| 98 | Audi A4 | 262 | 89 | 5,480 | 69 |
| 99 | Toyota Prius V | 262 | 102 | 553 | n/a |
| 100 | Infiniti G | 248 | 104 | 3,603 | 95 |
Source: www.goodcarbadcar.net, Manufacturers, ANDC.











Best selling cars in Japan from 2011: source: http://www.forocoches.es
1.Toyota 1.157.383
2.Nissan 591.370
3.Suzuki 552.903
4.Daihatsu 548.279
5.Honda 503.532
6.Mazda 189.925
7.Subaru 158.701
8.Mitsubishi 147.624
9. Lexus 50.635
10.Vw 42.365
11.Isuzu 42.096
12.BMW 34.195
13.Mercedes 33.212
14.Audi 21.166
15.MINI 14.350
16.Volvo 11.997
17.Peugeot 6.137
18.Fiat 5.960
19.Porsche 3.658
20.Ford 3.569
21.Jeep 3.154
22.Citroën 3.094
23.Renault 3.068
24.Alfa Romeo 1.863
25.Chevrolet 1.668
26.Cadillac 1.392
27.Smart 1.214
28.Dodge 1.106
29.Jaguar 1.020
30.Land Rover 942
31.Chrysler 611
32.Ferrari 386
33.Hummer 293
34.Lotus 271
35.Maserati 249
36.Alpina 141
37.Aston Martin 140
38.Bentley 126
39.Lamborghini 99
40.Lancia 96
41.Hyundai 81
42.Rolls Royce 80
43.Saab 60
44.MG 59
45.GMC 39
46.Morgan 16
47.Pontiac 12
48.Buick 11
49.Maybach 9
50.Daewoo GM 5
51.DeTomaso 4
52.Kia 3
53.Bugatti 2
54.Opel 1
55.Saturn 1
Best selling cars in Europe – 2011 – source: http://www.forocoches.com – ACEA
1.VW 1.684.150
2.Ford 1.077.759
3.Renault 1.044.920
4.Opel/Vauxhall 989.261
5.Peugeot 911.703
6.Citroën 770.726
7.Fiat 682.140
8.Audi 680.262
9.BMW 641.737
10.Mercedes 591.750
11.Toyota 527.206
12.Skoda 494.760
13.Nissan 458.033
14.Hyundai 398.129
15.SEAT 305.760
16.Kia 293.960
17.Volvo 254.732
18.Dacia 252.058
19.Suzuki 177.996
20.Chevrolet 175.683
21.MINI 168.462
22.Honda 149.684
23.Mazda 137.447
24.Alfa Romeo 130.535
25.Mitsubishi 114.553
26.Lancia/Chrylser 103.151
27.Smart 79.730
28.Land Rover 74.706
29.Lexus 27.016
30.Jeep 23.745
31.Jaguar 23.074
32.Grupo Fiat (otros) 8.215
33.VAG (otros) 2.196
34.GM US 626
35.Others117.716