Home > Canada > Canada November 2011: Honda Civic best-seller overall! UPDATED

Canada November 2011: Honda Civic best-seller overall! UPDATED

Honda Civic

* NOW UPDATED with the Top 150 best-selling models! Click on title to see *

For the first time this year in Canada, the Ford F-Series is not the best-selling vehicle in the country… This honour goes to the newly relaunched Honda Civic, now benefiting fully from the arrival of its new generation in dealership. The Civic sells 6,817 units this month, up 62% year-on-year and 14 units above the Ford F-Series, up 11% on November 2011. The F-Series however retains the 2011 pole position by far at 88,373 sales vs. 59,278 for the #2, the Dodge RAM, down to #3 this month.

The GMC Sierra and Chevrolet Silverado are stable at #4 and #5 while the Dodge Grand Caravan is back up to #6 and still #3 year-to-date at 50,433 units. The second best-selling passenger car is the Hyundai Elantra at #7 way below the Civic. Other great performers this month are the Toyota RAV4 up to #13, the Toyota Camry up 19 spots on October to #18 thanks to the new generation and the BMW 3 Series up 21 ranks to #30.

Kia Optima

Further down the ranking, notice the Mazda CX-7 up to #35 vs. #63 year-to-date, the Toyota Highlander up 27 spots to #50, the Hyundai Veloster continuing to impress at #64 and the Kia Optima up 26 ranks to #77. Two models make their very first appearance in the Canadian Top 150 this month: the Toyota Prius V lands directly at #102 with 261 units sold and the Range Rover Evoque ranks #128 with 154 sales.

Previous month: Canada October 2011: GM trucks beat Ford F-Series

Full November 2011 Top 150 Ranking Table below.

Canada November 2011:

Pos Model Nov-11 Oct 2011 Pos 2010
1 Honda Civic 6,817 3 49,565 4 2
2 Ford F-Series 6,803 1 88,373 1 1
3 Dodge RAM 5,445 2 59,278 2 5
4 GMC Sierra 4,057 4 42,742 6 6
5 Chevrolet Silverado 3,497 5 36,738 8 7
6 Dodge Grand Caravan 3,462 9 50,433 3 3
7 Hyundai Elantra 2,944 7 42,995 5 11
8 Mazda3 2,869 10 34,476 9 10
9 Toyota Corolla 2,859 6 33,975 10 4
10 Ford Escape 2,612 8 41,247 7 8
11 Honda CR-V 2,443 11 23,203 15 13
12 Chevrolet Cruze 2,256 12 32,026 11  -
13 Toyota RAV4 1,939 16 19,265 19 15
14 Dodge Journey 1,845 14 27,104 12 16
15 VW Jetta 1,845 13 25,132 13 36
16 Ford Focus 1,691 19 24,231 14 14
17 Chevrolet Equinox 1,616 20 20,868 18 20
18 Toyota Camry 1,368 37 10,945 38 33
19 Toyota Matrix 1,357 18 13,995 26 19
20 Hyundai Accent 1,319 17 20,891 17 12
21 Ford Ranger 1,264 26 15,375 22 17
22 Kia Sorento 1,240 24 14,152 25 44
23 Hyundai Santa Fe 1,212 15 23,172 16 9
24 Nissan Rogue 1,193 28 12,821 31 30
25 Nissan Versa 1,177 27 13,578 27 21
26 Toyota Venza 1,174 21 12,061 34 35
27 Ford Edge 1,051 25 14,501 24 23
28 Hyundai Tucson 1,033 35 13,546 28 34
29 Hyundai Sonata 1,016 23 15,632 21 26
30 BMW 3-Series 1,000 51 10,484 39 32
31 Jeep Grand Cherokee 973 31 9,333 42 60
32 Mercedes C Class 965 40 8,501 46 53
33 Ford Fusion 963 22 17,531 20 18
34 VW Golf 961 29 13,071 30 22
35 Mazda CX-7 891 45 6,053 63 79
36 Toyota Sienna 871 33 10,193 41 41
37 GMC Terrain 869 39 10,988 37 42
38 Jeep Wrangler 856 36 14,858 23 38
39 Subaru Forester 831 30 8,094 48 47
40 Kia Forte 827 34 13,408 29 28
41 Ford Fiesta 807 47 12,398 32 96
42 Kia Soul 766 32 11,171 36 40
43 Nissan Altima 731 59 11,577 35 29
44 Ford Explorer 731 41 8,750 44 81
45 Honda Odyssey 721 49 8,033 49 50
46 Toyota Yaris 711 57 7,173 52 25
47 Toyota Tacoma 695 38 7,025 53 48
48 Chrysler 200 685 71 6,700 55 n/a
49 Jeep Patriot 684 46 7,919 50 39
50 Toyota Highlander 672 77 5,069 70 n/a
51 Nissan Sentra 668 44 12,121 33 24
52 Kia Rio 640 66 6,437 59 49
53 Chevrolet Sonic/Aveo 634 42 6,992 54 58
54 Kia Sportage 623 43 7,412 51 89
55 Mercedes M Class 615 53 3,397 93 93
56 Subaru Outback 587 54 6,534 56 59
57 Lexus RX 585 48 6,167 62 56
58 Mitsubishi Outlander 581 65 5,070 69 54
59 Toyota Tundra 568 55 6,215 61 52
60 BMW X3 547 74 4,296 79 n/a
61 Mitsubishi RVR 546 62 6,527 57  -
62 Nissan Juke 537 67 4,151 83  -
63 Lincoln MKX 506 69 4,151 84 82
64 Hyundai Veloster 499 70 1,496 138  -
65 Jeep Compass 479 60 6,224 60 74
66 Honda Accord/Crosstour 473 52 8,293 47 27
67 Mazda2 454 56 8,548 45 n/a
68 VW Passat 454 50 2,636 112 n/a
69 BMW X5 443 73 3,845 87 86
70 Nissan Murano 430 107 4,411 78 91
71 Chevrolet Malibu 423 58 10,412 40 31
72 VW Tiguan 417 72 4,928 72 64
73 Audi Q5 391 94 4,255 82 n/a
74 Mercedes GLK 387 68 4,889 73 65
75 Honda Pilot 384 82 4,031 85 72
76 Acura TL 384 81 2,792 103 n/a
77 Kia Optima 378 103 1,804 127 n/a
78 Acura MDX 376 79 5,001 71 62
79 Acura RDX 368 92 2,718 108 n/a
80 BMW 5-Series 359 96 2,722 107 n/a
81 Mini Cooper 357 100 3,275 96 77
82 Chevrolet Impala 356 105 8,833 43 37
83 Mercedes E/CLS Class 355 85 3,560 89 85
84 Fiat 500 339 76 5,108 68  -
85 GMC Acadia 338 98 4,868 74 73
86 Mitsubishi Lancer 336 86 5,844 65 45
87 Mazda5 336 84 5,745 66 55
88 Nissan Titan 328 88 2,780 104 n/a
89 Audi A4 325 63 5,218 67 68
90 Subaru Impreza 321 78 6,503 58 46
91 BMW X1 320 89 2,667 109 n/a
92 Kia Rondo 316 80 5,953 64 57
93 Chevrolet Traverse 297 91 4,821 75 61
94 Chevrolet Avalanche 294 87 3,381 94 90
95 Chevrolet Orlando 289 75 779 163  -
96 Suzuki SX4 287 106 2,760 105 69
97 Mazda Tribute 286 83 3,516 90 63
98 Acura TSX 285 114 1,321 148 n/a
99 Chrysler 300 279 61 2,842 101 84
100 Chrysler Town & Country 264 64 4,296 80 78
101 Buick Enclave 263 101 3,409 92 n/a
102 Toyota Prius V 261  - 291 181 n/a
103 Cadillac SRX 253 108 2,962 98 n/a
104 Infiniti G 248 90 3,355 95 76
105 Subaru Legacy 232 102 2,930 99 98
106 Dodge Charger 224 104 3,992 86 70
107 Mazda6 224 95 3,412 91 n/a
108 Hyundai Genesis Coupe 221 113 2,753 106 80
109 Scion tC 216 133 1,913 123 n/a
110 Buick Regal 212 109 2,557 113 n/a
111 Toyota 4Runner 210 115 2,339 116 n/a
112 Mercedes G/GL Class 205 119 1,568 134 n/a
113 GMC Yukon XL 205 137 1,066 157 n/a
114 Cadillac CTS 202 121 2,883 100 n/a
115 Ford Taurus 192 128 3,058 97 83
116 Dodge Durango 183 112 2,265 119 n/a
117 Lexus CT 180 n/a 1,214 151  -
118 Chevrolet Colorado 176 116 2,400 115 n/a
119 Ford Flex 171 143 2,654 110 71
120 Lexus IS 171 118 2,092 120 n/a
121 Suzuki Grand Vitara 168 144 1,656 133 n/a
122 Hyundai Veracruz 168 126 1,404 145 n/a
123 Dodge Avenger 167 93 4,568 77 92
124 Honda Ridgeline 167 111 1,481 140 94
125 Nissan Quest 165 149 946 161 n/a
126 VW Touareg 161 n/a 1,508 137 n/a
127 GMC Canyon 155 130 2,065 122 n/a
128 Range Rover Evoque 154 n/a 262 183  -
129 Buick LaCrosse 152 117 2,637 111 87
130 BMW X6 147 n/a 1,055 159 n/a
131 Mini Countryman 145 139 1,428 141  -
132 Range Rover Sport 145 120 1,379 146 n/a
133 Scion xB 140 135 1,423 142 n/a
134 Ford Expedition 134 145 1,559 135 n/a
135 Lexus ES 133 134 1,740 128 n/a
136 Chevrolet Camaro 131 110 3,590 88 75
137 Smart ForTwo 129 150 1,672 132 n/a
138 Volvo XC60 127 122 1,691 131 n/a
139 Nissan Frontier 126 124 2,315 117 n/a
140 Chevrolet Suburban 126 129 1,176 153 n/a
141 Audi Q7 125 131 1,490 139 n/a
142 Infiniti EX35 125 132 1,417 143 n/a
143 Buick Lucerne 123 148 2,090 121 n/a
144 Dodge Caliber 122 97 4,807 76 51
145 GMC Yukon 121 n/a 995 160 n/a
146 Acura CSX 120 138 1,722 130 n/a
147 Chevrolet Tahoe 119 n/a 1,060 158 n/a
148 Toyota Prius 114 123 1,524 136 97
149 Volvo S60 114 136 1,410 144 n/a
150 Nissan Pathfinder 112 n/a 1,740 129 n/a

Source: www.goodcarbadcar.net

Categories: Canada
  1. December 22nd, 2011 at 19:05 | #1

    Hi Matt! Wishing you a merry xmas in peace and harmony to you and all family.
    All the best from Miguel.

    • matgasnier
      December 22nd, 2011 at 21:23 | #2

      Thank you very much Miguel!
      and Merry Christmas to you too!
      Matt

  1. No trackbacks yet.