Canada July 2026: Subaru (+28.7%), Toyota (+8.7%) impress in stable market
Subaru Outback sales are up 4-fold year-on-year in Canada in July thanks to the new generation.
After a streak of 8 consecutive months of year-on-year declines was broken in June, the Canadian light vehicle market scores a second straight positive month in July, albeit with a tiny +0.5% uptick to 173,000 units according to local consultancy DesRosiers Automotive. This month’s volume is just below the 174,000 units of pre-pandemic July 2019 and off just 5% on the 182,000 peak of July 2017. The SAAR comes in at 1.90 million, the best since last February and up from 1.84 million in June.
Only a selection of manufacturers report sales monthly, and among them Toyota Motor (+8.8%) fares best, followed by Honda Canada (+3.6%) and Hyundai-Kia (+0.4%). Brand-wise, Toyota is up 8.7% to just above 22,000 sales, with Hyundai (+0.7%) matching the market and Honda (+4.3%) solid. Kia (+0.0%) is stable while Subaru (+28.7%) posts by far the biggest gain of the month and Lexus (+9.6%) is very solid.
Over among models with available monthly data, the Toyota RAV4 (+13.8%) is now well above its archenemy the Honda CR-V (+28.1%) but remains 417 sales below when looking at year-to-date volumes. The Toyota Corolla (+24.1%) symbolises the renewed interest for more efficient passenger cars in a context of high fuel prices, with the Honda Civic (+12.2%) also dynamic. The Subaru Outback (+329.6%), Toyota BZ (+111%), Hyundai Palisade (+78.7%) and Subaru Forester (+43%) shine below.
Previous month: Canada June/Q2 2026: Toyota (+12%), Volkswagen (+26.2%) stand out
One year ago: Canada July 2025: Toyota (+29.5%), Hyundai (+22.1%) highlight solid market (+6.9%)
Full July 2025 data for selected OEMs, brands and models below.
Canada July 2026 – OEMs reporting monthly sales:
| OEM | Jul-26 | /25 | 1-7 2026 | /25 |
| Toyota Motor Co. | 25,060 | + 8.8% | 154,734 | + 5.1% |
| Hyundai-Kia | 23,344 | + 0.4% | 151,047 | – 0.6% |
| Honda Canada | 12,462 | + 3.6% | 84,088 | – 5.0% |
| Mazda | 7,753 | – 2.7% | 42,102 | – 11.8% |
| Subaru | 6,840 | + 28.7% | 41,598 | – 7.2% |
| Volvo Cars Canada | 1,348 | + 11.3% | 8,643 | + 10.2% |
Canada July 2026 – brands reporting monthly sales:
| Brand | Jul-26 | /25 | 1-7 2026 | /25 |
| Toyota | 22,049 | + 8.7% | 135,204 | + 7.0% |
| Hyundai | 13,897 | + 0.7% | 89,029 | + 0.9% |
| Honda | 11,437 | + 4.3% | 76,405 | – 5.1% |
| Kia | 8,642 | + 0.0% | 56,978 | – 3.3% |
| Mazda | 7,753 | – 2.7% | 42,102 | – 11.8% |
| Subaru | 6,840 | + 28.7% | 41,598 | – 7.2% |
| Lexus | 3,011 | + 9.6% | 19,530 | – 6.4% |
| Acura | 1,025 | – 3.3% | 7,683 | – 3.7% |
| Genesis | 805 | + 0.2% | 5,040 | + 8.0% |
Canada July 2026 – models reporting monthly sales:
| Model | Jul-26 | /25 | 1-7 2026 | /25 |
| Toyota RAV4 | 6,269 | + 13.8% | 34,071 | – 27.6% |
| Honda CR-V | 5,103 | + 28.1% | 34,488 | – 1.2% |
| Hyundai Tucson | 4,017 | – 2.8% | 29,397 | + 28.5% |
| Toyota Corolla | 3,278 | + 24.1% | 17,671 | + 9.8% |
| Subaru Crosstrek | 3,143 | + 5.9% | 20,260 | + 2.9% |
| Kia Sportage | 3,082 | + 12.4% | 19,410 | + 32.9% |
| Honda Civic | 3,005 | + 12.2% | 19,805 | – 2.3% |
| Hyundai Kona | 2,820 | – 4.8% | 16,910 | – 11.7% |
| Mazda CX-5 | 2,612 | + 15.6% | 16,159 | + 10.5% |
| Hyundai Elantra | 2,525 | + 0.7% | 15,094 | – 6.4% |
| Subaru Forester | 2,004 | + 43.0% | 10,228 | – 23.9% |
| Toyota Tacoma | 1,924 | – 14.1% | 10,818 | + 25.0% |
| Hyundai Venue | 1,741 | + 10.0% | 9,682 | + 6.4% |
| Kia Seltos | 1,713 | – 19.8% | 10,074 | – 13.1% |
| Toyota Corolla Cross | 1,632 | – 7.4% | 10,910 | – 7.0% |
| Mazda CX-30 | 1,586 | – 2.3% | 9,775 | + 2.9% |
| Mazda3 | 1,559 | – 13.0% | 6,616 | – 16.4% |
| Toyota Sienna | 1,361 | + 24.1% | 9,018 | + 19.1% |
| Honda HR-V | 1,311 | – 12.3% | 7,888 | – 15.5% |
| Toyota Tundra | 1,195 | + 9.0% | 8,048 | + 3.8% |
| Mazda CX-90 | 1,147 | + 37.0% | 5,551 | + 14.9% |
| Lexus NX | 1,115 | + 35.3% | 7,036 | – 8.3% |
| Toyota BZ | 1,072 | + 111.0% | 9,100 | + 425.4% |
| Hyundai Santa Fe | 1,030 | + 4.6% | 5,566 | – 33.2% |
| Lexus RX | 1,011 | + 13.7% | 6,672 | + 6.2% |
| Hyundai Palisade | 990 | + 78.7% | 6,888 | + 48.8% |
| Subaru Outback | 971 | + 329.6% | 5,526 | + 11.8% |
| Toyota 4Runner | 938 | – 19.7% | 5,663 | + 84.3% |
| Kia Niro | 916 | + 2.7% | 6,365 | + 18.2% |
| Kia K4 | 819 | – 25.5% | 7,575 | – 16.0% |
| Toyota Prius | 792 | – 32.0% | 7,139 | + 68.3% |
| Kia Carnival | 783 | + 58.5% | 5,258 | + 45.2% |
| Toyota Highlander | 776 | + 44.0% | 5,310 | + 73.4% |
| Toyota Camry | 715 | – 31.1% | 4,976 | + 15.4% |
| Mazda CX-70 | 622 | + 6.5% | 3,017 | – 4.2% |
| Toyota Grand Highlander | 603 | – 25.9% | 5,322 | – 6.4% |
| Honda Pilot | 562 | – 26.7% | 4,522 | – 13.4% |
| Toyota C-HR | 556 | new | 1,958 | new |
| Kia Sorento | 544 | – 26.3% | 3,630 | – 59.5% |
| Genesis GV70 | 527 | – 7.2% | 3,296 | + 7.0% |
| Honda Passport | 468 | – 36.4% | 3,629 | + 44.6% |
| Toyota Land Cruiser | 467 | + 152.4% | 1,929 | – 22.2% |
| Volvo XC60 | 430 | – 14.3% | 2,796 | + 3.3% |
| Volvo XC40 | 421 | + 76.2% | 2,168 | + 0.7% |
| Honda Odyssey | 394 | – 32.3% | 2,260 | – 30.8% |
| Acura ADX | 364 | + 61.8% | 2,330 | + 278.2% |
| Volvo XC90 | 363 | + 25.6% | 2,526 | + 25.9% |
| Acura MDX | 318 | + 18.2% | 2,873 | + 13.7% |
| Hyundai Ioniq 5 | 312 | + 127.7% | 1,879 | – 49.3% |
| Kia EV9 | 307 | – 13.8% | 2,023 | – 8.4% |
| Hyundai Sonata | 300 | + 4.2% | 2,093 | + 32.7% |
| Honda Ridgeline | 299 | – 4.2% | 1,724 | – 22.2% |
| Kia EV5 | 298 | new | 885 | new |
| Lexus TX | 268 | – 10.1% | 1,611 | + 3.7% |
| Toyota Crown Signia | 247 | + 4.2% | 1,923 | + 53.3% |
| Lexus UX | 245 | – 15.5% | 1,324 | – 37.8% |
| Mazda MX-5 Miata | 227 | + 8.1% | 816 | + 1.9% |
| Subaru WRX | 222 | + 12.7% | 1,156 | – 30.7% |
| Honda Accord | 193 | – 48.1% | 1,646 | – 27.1% |
| Acura RDX | 192 | – 52.7% | 1,507 | – 59.3% |
| Genesis GV80 | 173 | + 12.3% | 1,107 | + 8.4% |
| Subaru Impreza | 164 | – 47.9% | 1,461 | – 12.8% |
| Kia EV4 | 164 | new | 1,448 | new |
| Hyundai Ioniq 9 | 161 | – 36.1% | 1,027 | + 148.7% |
| Acura Integra | 147 | + 188.2% | 873 | + 53.2% |
| Subaru Trailseeker | 131 | new | 389 | new |
| Subaru Uncharted | 129 | new | 966 | new |
| Lexus IS | 123 | – 9.6% | 969 | + 7.2% |
| Toyota 86 | 101 | + 14.8% | 468 | + 3.1% |
| Toyota Sequoia | 95 | – 22.8% | 611 | – 7.1% |
| Honda Prologue | 83 | + 36.1% | 318 | – 40.9% |
| Lexus GX | 82 | – 11.8% | 820 | – 12.8% |
| Genesis G70 | 79 | + 38.6% | 453 | + 34.0% |
| Lexus RZ | 65 | + 38.3% | 493 | + 233.1% |
| Volvo S60/V60 | 64 | + 276.5% | 339 | + 21.1% |
| Subaru BRZ | 58 | – 29.3% | 399 | – 39.1% |
| Lexus LX | 55 | + 14.6% | 377 | – 22.1% |
| Volvo EX30 | 55 | – 58.0% | 653 | + 43.5% |
| Lexus LC | 31 | + 93.8% | 92 | – 11.5% |
| Genesis G80 | 20 | + 66.7% | 102 | – 1.0% |
| Honda Prelude | 19 | new | 125 | new |
| Toyota Crown | 18 | – 25.0% | 167 | – 28.9% |
| Subaru Solterra | 18 | + 157.1% | 1,188 | + 3.6% |
| Lexus ES | 16 | – 82.2% | 119 | – 79.6% |
| Kia EV6 | 16 | – 75.0% | 272 | – 67.1% |
| Toyota Supra | 10 | – 81.5% | 102 | – 65.5% |
| Genesis G90 | 6 | + 200.0% | 41 | + 156.3% |
| Volvo C40 | 5 | – 54.5% | 49 | – 35.5% |
| Volvo EX90 | 5 | – 44.4% | 48 | – 50.0% |
| Volvo EX60 | 4 | new | 4 | new |
| Acura TLX | 2 | – 97.9% | 62 | – 83.6% |
| Acura ZDX | 2 | – 85.7% | 38 | – 79.2% |
| Hyundai Ioniq 6 | 1 | – 99.7% | 487 | – 45.7% |
| Volvo S90/V90 | 1 | – 92.3% | 60 | – 15.5% |
Source: DesRosiers Automotive, Manufacturers
