Home > United Arab Emirates > United Arab Emirates Full Year 2012: Hilux & Land Cruiser up

United Arab Emirates Full Year 2012: Hilux & Land Cruiser up

Toyota Land Cruiser UAE 2012Toyota Land Cruiser

* See the Top 200 best-selling models by clicking on the title! Many thanks to Ldman *

New vehicle sales in the United Arab Emirates are up 27% year-on-year both in December at 26,846 registrations and over the Full Year 2012 at 310,287. If  in 2011 the Toyota Corolla snatched a last minute pole position thanks to Thai flood-related Toyota Hilux stock shortage issues, this year the Hilux is well and truly the boss, up 74% to 19,904 sales and 6.4% and holding the monthly top spot 8 times. The Hilux was the only vehicle to manage to go above 2,000 monthly sales this year and did it 4 times, peaking at 2,120 units in September. The Toyota Land Cruiser is up one spot and 27% to #2 at 13,979 units and 4.5%, it ranked #1 in May. Leader in 2011, the Toyota Corolla is down two ranks to #3 with 13,908 sales and 4.5% and topped the monthly ranking twice: in January and September.

Ford Edge UAE 2012Ford Edge

Excellent year for the Toyota Prado, up 51% to #4 at 13,651 units and 4.4%, it even managed to rank #1 in April. The Fuso Canter impresses at +66% and #5, the Nissan Patrol is up 33% to #8, Toyota Land Cruiser Pick-up up 86% to #9, Nissan Sunny N17 up 297% to #17, Hyundai Accent up 204% to #20 (and the only non-Japanese model in the Top 20!), Hyundai Elantra up 156% to #22, Ford Edge up 115% to #27, Nissan X-Terra up 100% to #32 and Kia Rio up 136% to #43.

Previous month: United Arab Emirates November 2012: Toyota Corolla strong

Previous year: United Arab Emirates Full Year 2011: Corolla snatches last minute win

Full Year and December 2012 Top 200 Ranking Table below.

UAE December 2012:

Pos Model U Dec 12 % Nov U 2012 % Pos
1 Toyota Hilux 1,384 5.2% 1 19,904 6.4% 1
2 Toyota Corolla 1,368 5.1% 2 13,908 4.5% 3
3 Fuso Canter 1,262 4.7% 3 12,229 3.9% 5
4 Toyota Land Cruiser 921 3.4% 4 13,979 4.5% 2
5 Toyota Prado 865 3.2% 5 13,651 4.4% 4
6 Toyota Land Cruiser P/U 848 3.2% 6 6,946 2.2% 9
7 Nissan Patrol 801 3.0% 9 7,001 2.3% 8
8 Mitsubishi Lancer 677 2.5% 15 5,803 1.9% 12
9 Mitsubishi L200 650 2.4% 20 5,660 1.8% 13
10 Nissan Sunny-N17 572 2.1% 13 5,176 1.7% 17
11 Toyota Yaris 557 2.1% 10 7,071 2.3% 7
12 Toyota Hiace 473 1.8% 16 5,500 1.8% 15
13 Nissan D22 446 1.7% 11 5,649 1.8% 14
14 Mitsubishi Pajero 438 1.6% 8 5,237 1.7% 16
15 Toyota Camry 426 1.6% 7 9,414 3.0% 6
16 Nissan Altima 418 1.6% 12 6,249 2.0% 11
17 Hyundai Accent (JAN11) 404 1.5% 21 3,851 1.2% 20
18 Ford Figo 403 1.5% 134 1,169 0.4% 57
19 Hyundai Elantra (MAR11) 360 1.3% 30 3,034 1.0% 22
20 Honda Accord (incl Coupe) 341 1.3% 18 4,087 1.3% 19
21 Porsche Cayenne 338 1.3% 25 1,880 0.6% 35
22 Toyota Fortuner 331 1.2% 14 4,807 1.5% 18
23 Nissan Tiida 314 1.2% 17 6,463 2.1% 10
24 Hyundai Santa Fe 302 1.1% 35 2,290 0.7% 29
25 Lexus LX 288 1.1% 22 3,352 1.1% 21
26 Nissan X-Terra 251 0.9% 32 2,049 0.7% 32
27 Mercedes E-Class 230 0.9% 59 1,814 0.6% 37
28 Ford Explorer 220 0.8% 24 2,086 0.7% 31
29 Hyundai Tucson 213 0.8% 19 2,939 0.9% 23
30 Chevrolet Cruze 203 0.8% 48 1,367 0.4% 47
31 Toyota Coaster 202 0.8% 36 1,919 0.6% 34
32 Ford Edge 198 0.7% 28 2,545 0.8% 27
33 Nissan Navara 182 0.7% 58 1,212 0.4% 55
34 Lexus ES 173 0.6% 41 1,129 0.4% 60
35 Kia Rio 166 0.6% 29 1,521 0.5% 43
36 Isuzu NPR 163 0.6% 33 2,225 0.7% 30
37 Renault Duster 156 0.6% 53 697 0.2% 97
38 BMW 5 Series 150 0.6% 62 1,822 0.6% 36
39 Honda CR-V 147 0.5% 55 1,437 0.5% 44
40 Hyundai Sonata 146 0.5% 23 2,886 0.9% 24
41 Hyundai i20 145 0.5% 111 579 0.2% 110
42 Kia Optima 138 0.5% 46 1,575 0.5% 42
43 Toyota RAV4 136 0.5% 39 1,385 0.4% 46
44 BMW X5 135 0.5% 42 2,704 0.9% 25
45 Mazda2 128 0.5% 93 807 0.3% 81
46 Jeep Grand Cherokee 126 0.5% 43 1,315 0.4% 51
47 Nissan Patrol P/up 125 0.5% 31 818 0.3% 80
48 Range Rover Sport 122 0.5% 37 1,655 0.5% 40
49 Mercedes S-Class 120 0.4% 57 1,406 0.5% 45
50 Range Rover 115 0.4% 139 619 0.2% 102
51 Kia Sportage 112 0.4% 34 2,618 0.8% 26
52 GMC Sierra 112 0.4% 56 1,260 0.4% 52
53 Chevrolet Malibu 111 0.4% 45 854 0.3% 77
54 Fuso Rosa 109 0.4% 40 1,198 0.4% 56
55 Nissan Urvan 108 0.4% 44 1,680 0.5% 39
56 Ford Escape 105 0.4% 105 1,228 0.4% 53
57 Jeep Wrangler 103 0.4% 49 840 0.3% 79
58 Chevrolet Tahoe 101 0.4% 38 1,120 0.4% 61
59 Lexus RX 99 0.4% 47 1,223 0.4% 54
60 Hyundai H1 100 Bus 99 0.4% 96 1,315 0.4% 50
61 Chevrolet Traverse 99 0.4% 135 503 0.2% 122
62 BMW 7 Series 98 0.4% 27 1,315 0.4% 49
63 Ford Taurus 96 0.4% 74 920 0.3% 70
64 VW Polo 94 0.4% 176 136 0.0% 199
65 Chevrolet Spark 93 0.3% 70 606 0.2% 106
66 Nissan Qashqai 93 0.3% 103 857 0.3% 74
67 Honda Pilot 92 0.3% 90 719 0.2% 92
68 Nissan Sunny 92 0.3% 102 2,421 0.8% 28
69 Kia Sorento 91 0.3% 54 923 0.3% 69
70 Hyundai Azera (MAR11) 90 0.3% 84 882 0.3% 73
71 Mercedes C-Class 88 0.3% 64 1,029 0.3% 64
72 GMC Yukon 86 0.3% 116 614 0.2% 103
73 Honda Civic 84 0.3% 50 1,351 0.4% 48
74 Chevrolet Caprice 84 0.3% 77 716 0.2% 93
75 Ford Expedition 82 0.3% 61 1,130 0.4% 59
76 VW Touareg 82 0.3% 68 986 0.3% 66
77 Infiniti QX 81 0.3% 78 452 0.1% 130
78 BMW X6 79 0.3% 26 1,613 0.5% 41
79 Kia Picanto 76 0.3% 122 854 0.3% 76
80 Audi Q5 74 0.3% 85 715 0.2% 94
81 Toyota Previa 69 0.3% 76 773 0.2% 86
82 BMW 3 Series 69 0.3% 143 706 0.2% 95
83 Chevrolet Captiva 68 0.3% 117 592 0.2% 109
84 Nissan Maxima 66 0.2% 80 1,155 0.4% 58
85 Toyota Innova 65 0.2% 81 1,016 0.3% 65
86 Infiniti G 65 0.2% 118 552 0.2% 115
87 Kia Cerato 65 0.2% 127 1,973 0.6% 33
88 Volvo XC60 64 0.2% 123 360 0.1% 142
89 Mazda3 63 0.2% 66 893 0.3% 71
90 Nissan Juke 63 0.2% 72 1,032 0.3% 63
91 Ford Fusion 63 0.2% 91 848 0.3% 78
92 Lexus GS 63 0.2% 113 564 0.2% 113
93 Nissan Micra 60 0.2% 69 784 0.3% 83
94 Audi Q7 60 0.2% 82 774 0.2% 85
95 Mercedes M-Class 59 0.2% 67 697 0.2% 96
96 Toyota FJ Cruiser 57 0.2% 51 1,751 0.6% 38
97 BMW 6 Series 57 0.2% 136 467 0.2% 127
98 GMC Terrain 56 0.2% 114 484 0.2% 125
99 Dodge Charger 54 0.2% 92 768 0.2% 87
100 Mercedes GL-Class 54 0.2% 167 295 0.1% 162
101 VW Golf 53 0.2% 60 885 0.3% 72
102 Chevrolet Silverado 53 0.2% 73 806 0.3% 82
103 Chevrolet Camaro 53 0.2% 109 517 0.2% 119
104 Nissan Pathfinder 51 0.2% 104 975 0.3% 67
105 Porsche Panamera 51 0.2% 129 455 0.1% 129
106 Peugeot Partner 51 0.2% 131 416 0.1% 133
107 VW Passat 48 0.2% 83 493 0.2% 123
108 Hyundai Atos 47 0.2% 97 855 0.3% 75
109 Kia Carnival 47 0.2% 115 329 0.1% 150
110 Chevrolet Suburban 47 0.2% 121 295 0.1% 163
111 Renault Safrane 47 0.2% 124 506 0.2% 121
112 Audi A8 46 0.2% 95 560 0.2% 114
113 GMC Acadia 46 0.2% 128 491 0.2% 124
114 Hyundai Veloster 46 0.2% 153 308 0.1% 156
115 VW Jetta (MAY 11) 45 0.2% 75 970 0.3% 68
116 Nissan Armada 45 0.2% 89 779 0.3% 84
117 Audi A6 45 0.2% 101 649 0.2% 101
118 Volvo V70 45 0.2% n/a 202 0.1% 181
119 Ford F-Series 44 0.2% 63 745 0.2% 89
120 Toyota Sequoia 43 0.2% 65 687 0.2% 98
121 VW Tiguan 43 0.2% 110 597 0.2% 108
122 Infiniti FX 42 0.2% 112 571 0.2% 112
123 Lexus IS 42 0.2% 151 530 0.2% 118
124 Mini 41 0.2% 86 743 0.2% 90
125 Mercedes G-Wagon 40 0.1% 125 394 0.1% 135
126 Porsche 911 40 0.1% 138 291 0.1% 165
127 Chrysler 300C 40 0.1% 168 288 0.1% 166
128 Ford Mustang 39 0.1% 88 473 0.2% 126
129 Audi A4 39 0.1% 146 293 0.1% 164
130 Range Rover Evoque 38 0.1% 107 532 0.2% 117
131 Infiniti JX 38 0.1% 126 202 0.1% 182
132 Lincoln MKX 38 0.1% n/a 254 0.1% 170
133 Suzuki APV Van 37 0.1% 148 351 0.1% 146
134 Kia Carens 37 0.1% 196 360 0.1% 141
135 BMW 1 Series 36 0.1% 173 185 0.1% 185
136 Renault Fluence 36 0.1% 186 420 0.1% 131
137 Ford Focus 35 0.1% 52 1,104 0.4% 62
138 Ford Fiesta 35 0.1% 71 550 0.2% 116
139 Hino WU 35 0.1% 94 734 0.2% 91
140 Daihatsu Gran Max 35 0.1% 130 419 0.1% 132
141 Chevrolet Sonic 35 0.1% 137 344 0.1% 147
142 Toyota Aurion 34 0.1% 106 607 0.2% 105
143 Kia Cadenza 34 0.1% 177 598 0.2% 107
144 Isuzu NMR 34 0.1% n/a 138 0.0% 198
145 Honda City 33 0.1% 119 353 0.1% 145
146 Peugeot 208 33 0.1% 145 82 0.0% n/a
147 Isuzu D-Max 33 0.1% 158 236 0.1% 175
148 Jaguar XF 32 0.1% 79 375 0.1% 136
149 Nissan X-Trail 32 0.1% 144 513 0.2% 120
150 GMC Yukon XL 32 0.1% 166 297 0.1% 160
151 Bentley Continental Flying Spur 32 0.1% n/a 92 0.0% n/a
152 Mazda CX-9 31 0.1% 155 333 0.1% 149
153 Peugeot 308 30 0.1% 132 371 0.1% 138
154 Renault Logan Van 30 0.1% 182 175 0.1% 187
155 Kia Soul 29 0.1% 164 308 0.1% 154
156 Renault Koleos 28 0.1% 149 281 0.1% 167
157 Dodge Durango 28 0.1% 163 367 0.1% 139
158 Toyota 86 28 0.1%  - 75 0.0% n/a
159 Lexus LS 27 0.1% 169 190 0.1% 184
160 Mitsubishi Galant 26 0.1% 108 466 0.2% 128
161 Chevrolet Aveo 26 0.1% 120 308 0.1% 155
162 Cadillac Escalade 26 0.1% 141 298 0.1% 159
163 Chevrolet Colorado 26 0.1% n/a 48 0.0% n/a
164 Ford Ranger 25 0.1% 100 256 0.1% 169
165 Honda Odyssey 25 0.1% 133 355 0.1% 144
166 Bentley Continental GT 25 0.1% 191 59 0.0% n/a
167 Mitsubishi Lancer EX 24 0.1% 159 750 0.2% 88
168 Peugeot 508 24 0.1% 174 261 0.1% 168
169 Suzuki Swift 24 0.1% 194 321 0.1% 151
170 Dodge Challenger 23 0.1% 171 309 0.1% 153
171 Suzuki Jimny 22 0.1% 147 253 0.1% 171
172 Suzuki Grand Vitara 22 0.1% 157 250 0.1% 172
173 Cadillac SRX 22 0.1% 160 411 0.1% 134
174 VW CC 21 0.1% 156 366 0.1% 140
175 Daihatsu Terios 21 0.1% n/a 164 0.1% 188
176 Land Rover LR2 20 0.1% 192 33 0.0% n/a
177 Audi Q3 20 0.1% 198 84 0.0% n/a
178 Mitsubishi L300 19 0.1% 99 375 0.1% 137
179 Audi A5 19 0.1% 142 297 0.1% 161
180 Cadillac CTS 17 0.1% 152 338 0.1% 148
181 Suzuki Celerio 17 0.1% 165 305 0.1% 158
182 Kia Mohave 17 0.1% 170 313 0.1% 152
183 Lincoln Navigator 16 0.1% n/a 48 0.0% n/a
184 Peugeot Boxer 16 0.1% n/a 54 0.0% n/a
185 Suzuki APV Truck 16 0.1%  - 54 0.0% n/a
186 Nissan Murano 15 0.1% 172 233 0.1% 177
187 Chrysler Sebring 15 0.1% n/a 127 0.0% n/a
188 Honda Accord Crosstour 15 0.1% n/a 90 0.0% n/a
189 Mazda6 14 0.1% 98 576 0.2% 111
190 Audi A7 14 0.1% 181 217 0.1% 178
191 Jaguar XJ 14 0.1% 184 139 0.0% 196
192 Ford Flex 14 0.1% 197 120 0.0% n/a
193 BMW X3 14 0.1% n/a 164 0.1% 189
194 Mitsubishi ASX 14 0.1% n/a 358 0.1% 143
195 Land Rover LR4 13 0.0% 150 244 0.1% 174
196 Fuso Fuso 13 0.0% 175 191 0.1% 183
197 Chevrolet Trailblazer 13 0.0% n/a 21 0.0% n/a
198 Hino ZS1E 12 0.0% n/a 46 0.0% n/a
199 Chevrolet Avalanche 12 0.0% n/a 80 0.0% n/a
200 BMW X1 12 0.0% n/a 65 0.0% n/a

UAE Full Year 2012:

Pos Model U 2012 % /11 U 2011 % Pos
1 Toyota Hilux 19,904 6.4% 74% 11,416 4.7% 2
2 Toyota Land Cruiser 13,979 4.5% 27% 11,011 4.5% 3
3 Toyota Corolla 13,908 4.5% 13% 12,288 5.0% 1
4 Toyota Prado 13,651 4.4% 51% 9,051 3.7% 5
5 Fuso Canter 12,229 3.9% 66% 7,357 3.0% 8
6 Toyota Camry 9,414 3.0% 2% 9,261 3.8% 4
7 Toyota Yaris 7,071 2.3% 9% 6,463 2.7% 9
8 Nissan Patrol 7,001 2.3% 33% 5,251 2.2% 12
9 Toyota Land Cruiser P/U 6,946 2.2% 86% 3,738 1.5% 17
10 Nissan Tiida 6,463 2.1% -12% 7,380 3.0% 6
11 Nissan Altima 6,249 2.0% 28% 4,886 2.0% 13
12 Mitsubishi Lancer 5,803 1.9% 8% 5,396 2.2% 11
13 Mitsubishi L200 5,660 1.8% 2% 5,561 2.3% 10
14 Nissan D22 5,649 1.8% 58% 3,569 1.5% 18
15 Toyota Hiace 5,500 1.8% 41% 3,907 1.6% 15
16 Mitsubishi Pajero 5,237 1.7% -29% 7,360 3.0% 7
17 Nissan Sunny-N17 5,176 1.7% 297% 1,305 0.5% 41
18 Toyota Fortuner 4,807 1.5% 28% 3,745 1.5% 16
19 Honda Accord (incl Coupe) 4,087 1.3% 29% 3,162 1.3% 20
20 Hyundai Accent (JAN11) 3,851 1.2% 204% 1,268 0.5% 42
21 Lexus LX 3,352 1.1% 49% 2,245 0.9% 23
22 Hyundai Elantra (MAR11) 3,034 1.0% 156% 1,183 0.5% 46
23 Hyundai Tucson 2,939 0.9% 9% 2,691 1.1% 21
24 Hyundai Sonata 2,886 0.9% 58% 1,832 0.8% 24
25 BMW X5 2,704 0.9% 72% 1,571 0.6% 32
26 Kia Sportage 2,618 0.8% -18% 3,186 1.3% 19
27 Ford Edge 2,545 0.8% 115% 1,186 0.5% 45
28 Nissan Sunny 2,421 0.8% -43% 4,281 1.8% 14
29 Hyundai Santa Fe 2,290 0.7% 97% 1,163 0.5% 48
30 Isuzu NPR 2,225 0.7% 50% 1,482 0.6% 34
31 Ford Explorer 2,086 0.7% 25% 1,673 0.7% 29
32 Nissan X-Terra 2,049 0.7% 100% 1,023 0.4% 53
33 Kia Cerato 1,973 0.6% 29% 1,525 0.6% 33
34 Toyota Coaster 1,919 0.6% 83% 1,049 0.4% 51
35 Porsche Cayenne 1,880 0.6% 19% 1,580 0.6% 31
36 BMW 5 Series 1,822 0.6% 0% 1,813 0.7% 25
37 Mercedes E-Class 1,814 0.6% 2% 1,771 0.7% 26
38 Toyota FJ Cruiser 1,751 0.6% -24% 2,308 0.9% 22
39 Nissan Urvan 1,680 0.5% -3% 1,728 0.7% 28
40 Range Rover Sport 1,655 0.5% 17% 1,417 0.6% 37
41 BMW X6 1,613 0.5% -2% 1,650 0.7% 30
42 Kia Optima 1,575 0.5% 52% 1,039 0.4% 52
43 Kia Rio 1,521 0.5% 136% 645 0.3% 86
44 Honda CR-V 1,437 0.5% 78% 808 0.3% 66
45 Mercedes S-Class 1,406 0.5% 0% 1,408 0.6% 38
46 Toyota RAV4 1,385 0.4% 18% 1,170 0.5% 47
47 Chevrolet Cruze 1,367 0.4% 50% 910 0.4% 57
48 Honda Civic 1,351 0.4% -22% 1,729 0.7% 27
49 Jeep Grand Cherokee 1,315 0.4% 62% 812 0.3% 65
50 Hyundai H1 100 Bus 1,315 0.4% -1% 1,323 0.5% 40
51 BMW 7 Series 1,315 0.4% -11% 1,479 0.6% 35
52 GMC Sierra 1,260 0.4% 17% 1,079 0.4% 50
53 Ford Escape 1,228 0.4% 75% 700 0.3% 76
54 Lexus RX 1,223 0.4% 21% 1,009 0.4% 54
55 Nissan Navara 1,212 0.4% -14% 1,407 0.6% 39
56 Fuso Rosa 1,198 0.4% 38% 869 0.4% 61
57 Ford Figo 1,169 0.4% 131% 506 0.2% 101
58 Nissan Maxima 1,155 0.4% -7% 1,242 0.5% 44
59 Ford Expedition 1,130 0.4% 72% 658 0.3% 85
60 Lexus ES 1,129 0.4% 69% 668 0.3% 83
61 Chevrolet Tahoe 1,120 0.4% -10% 1,250 0.5% 43
62 Ford Focus 1,104 0.4% 61% 684 0.3% 81
63 Nissan Juke 1,032 0.3% 197% 347 0.1% 126
64 Mercedes C-Class 1,029 0.3% -5% 1,085 0.4% 49
65 Toyota Innova 1,016 0.3% 6% 957 0.4% 56
66 VW Touareg 986 0.3% 8% 909 0.4% 58
67 Nissan Pathfinder 975 0.3% 14% 857 0.4% 62
68 VW Jetta (MAY 11) 970 0.3% 68% 579 0.2% 94
69 Kia Sorento 923 0.3% 29% 716 0.3% 73
70 Ford Taurus 920 0.3% 66% 553 0.2% 98
71 Mazda3 893 0.3% 41% 632 0.3% 89
72 VW Golf 885 0.3% 1% 877 0.4% 60
73 Hyundai Azera (MAR11) 882 0.3% 362% 191 0.1% 161
74 Nissan Qashqai 857 0.3% 11% 769 0.3% 68
75 Hyundai Atos 855 0.3% 145% 349 0.1% 125
76 Chevrolet Malibu 854 0.3% 125% 380 0.2% 118
77 Kia Picanto 854 0.3% 10% 779 0.3% 67
78 Ford Fusion 848 0.3% 23% 691 0.3% 78
79 Jeep Wrangler 840 0.3% 18% 710 0.3% 74
80 Nissan Patrol P/up 818 0.3% 6192% 13 0.0% n/a
81 Mazda2 807 0.3% 46% 554 0.2% 97
82 Chevrolet Silverado 806 0.3% -1% 813 0.3% 64
83 Nissan Micra 784 0.3% new 0 0.0%  -
84 Nissan Armada 779 0.3% -12% 881 0.4% 59
85 Audi Q7 774 0.2% 6% 732 0.3% 70
86 Toyota Previa 773 0.2% 32% 587 0.2% 92
87 Dodge Charger 768 0.2% 163% 292 0.1% 141
88 Mitsubishi Lancer EX 750 0.2% -48% 1,439 0.6% 36
89 Ford F-Series 745 0.2% 82% 409 0.2% 110
90 Mini 743 0.2% 8% 689 0.3% 79
91 Hino WU 734 0.2% 57% 467 0.2% 107
92 Honda Pilot 719 0.2% 46% 494 0.2% 103
93 Chevrolet Caprice 716 0.2% 1% 706 0.3% 75
94 Audi Q5 715 0.2% 32% 542 0.2% 99
95 BMW 3 Series 706 0.2% -30% 1,008 0.4% 55
96 Renault Duster 697 0.2% new 0 0.0%  -
97 Mercedes M-Class 697 0.2% 1% 688 0.3% 80
98 Toyota Sequoia 687 0.2% 4% 661 0.3% 84
99 Peugeot 207 682 0.2% 7% 636 0.3% 87
100 Toyota Avalon 662 0.2% -21% 837 0.3% 63
101 Audi A6 649 0.2% 79% 363 0.1% 121
102 Range Rover 619 0.2% -14% 721 0.3% 71
103 GMC Yukon 614 0.2% -20% 763 0.3% 69
104 Hyundai Veracruz 608 0.2% 105% 297 0.1% 140
105 Toyota Aurion 607 0.2% 6% 574 0.2% 95
106 Chevrolet Spark 606 0.2% new 0 0.0%  -
107 Kia Cadenza 598 0.2% 70% 352 0.1% 124
108 VW Tiguan 597 0.2% 19% 500 0.2% 102
109 Chevrolet Captiva 592 0.2% 23% 480 0.2% 105
110 Hyundai i20 579 0.2% 87% 309 0.1% 135
111 Mazda6 576 0.2% -18% 699 0.3% 77
112 Infiniti FX 571 0.2% -2% 583 0.2% 93
113 Lexus GS 564 0.2% 374% 119 0.0% 183
114 Audi A8 560 0.2% 7% 521 0.2% 100
115 Infiniti G 552 0.2% 62% 340 0.1% 128
116 Ford Fiesta 550 0.2% -19% 680 0.3% 82
117 Range Rover Evoque 532 0.2% 215% 169 0.1% 170
118 Lexus IS 530 0.2% 34% 395 0.2% 111
119 Chevrolet Camaro 517 0.2% 34% 387 0.2% 115
120 Nissan X-Trail 513 0.2% -29% 719 0.3% 72
121 Renault Safrane 506 0.2% -16% 603 0.2% 91
122 Chevrolet Traverse 503 0.2% 30% 386 0.2% 116
123 VW Passat 493 0.2% n/a n/a n/a n/a
124 GMC Acadia 491 0.2% 2% 480 0.2% 106
125 GMC Terrain 484 0.2% 76% 275 0.1% 148
126 Ford Mustang 473 0.2% 40% 339 0.1% 129
127 BMW 6 Series 467 0.2% 321% 111 0.0% 187
128 Mitsubishi Galant 466 0.2% -24% 611 0.3% 90
129 Porsche Panamera 455 0.1% -19% 561 0.2% 96
130 Infiniti QX 452 0.1% -28% 632 0.3% 88
131 Renault Fluence 420 0.1% 8% 390 0.2% 113
132 Daihatsu Gran Max 419 0.1% 195% 142 0.1% 177
133 Peugeot Partner 416 0.1% 35% 308 0.1% 137
134 Cadillac SRX 411 0.1% 68% 244 0.1% 151
135 Mercedes G-Wagon 394 0.1% -8% 429 0.2% 108
136 Jaguar XF 375 0.1% 21% 310 0.1% 133
137 Mitsubishi L300 375 0.1% 102% 186 0.1% 164
138 Peugeot 308 371 0.1% n/a n/a n/a n/a
139 Dodge Durango 367 0.1% 153% 145 0.1% 176
140 VW CC 366 0.1% 22% 300 0.1% 139
141 Volvo XC60 360 0.1% 291% 92 0.0% 193
142 Kia Carens 360 0.1% -15% 426 0.2% 109
143 Mitsubishi ASX 358 0.1% 28% 279 0.1% 146
144 Honda Odyssey 355 0.1% 54% 230 0.1% 155
145 Honda City 353 0.1% 0% 352 0.1% 123
146 Suzuki APV Van 351 0.1% 4% 338 0.1% 130
147 Chevrolet Sonic 344 0.1% 131% 149 0.1% 173
148 Cadillac CTS 338 0.1% 17% 290 0.1% 142
149 Mazda CX-9 333 0.1% -14% 388 0.2% 114
150 Kia Carnival 329 0.1% 9% 301 0.1% 138
151 Suzuki Swift 321 0.1% -19% 394 0.2% 112
152 Kia Mohave 313 0.1% 33% 236 0.1% 153
153 Dodge Challenger 309 0.1% 112% 146 0.1% 175
154 Hyundai Veloster 308 0.1% 633% 42 0.0% n/a
155 Kia Soul 308 0.1% -19% 380 0.2% 119
156 Chevrolet Aveo 308 0.1% 55% 199 0.1% 159
157 Mitsubishi Outlander 306 0.1% -37% 482 0.2% 104
158 Suzuki Celerio 305 0.1% 79% 170 0.1% 169
159 Cadillac Escalade 298 0.1% 23% 243 0.1% 152
160 GMC Yukon XL 297 0.1% -11% 333 0.1% 131
161 Audi A5 297 0.1% n/a n/a n/a n/a
162 Mercedes GL-Class 295 0.1% 3% 287 0.1% 144
163 Chevrolet Suburban 295 0.1% 6% 278 0.1% 147
164 Audi A4 293 0.1% -8% 317 0.1% 132
165 Porsche 911 291 0.1% 97% 148 0.1% 174
166 Chrysler 300C 288 0.1% 929% 28 0.0% n/a
167 Renault Koleos 281 0.1% n/a n/a n/a n/a
168 Peugeot 508 261 0.1% n/a n/a n/a n/a
169 Ford Ranger 256 0.1% 35% 190 0.1% 163
170 Lincoln MKX 254 0.1% n/a n/a n/a n/a
171 Suzuki Jimny 253 0.1% 48% 171 0.1% 168
172 Suzuki Grand Vitara 250 0.1% -27% 342 0.1% 127
173 Ford Crown Victoria 250 0.1% -4% 261 0.1% 150
174 Land Rover LR4 244 0.1% -21% 309 0.1% 136
175 Isuzu D-Max 236 0.1% -14% 273 0.1% 149
176 Lexus GX460 235 0.1% -18% 287 0.1% 143
177 Nissan Murano 233 0.1% -18% 285 0.1% 145
178 Audi A7 217 0.1% n/a n/a n/a n/a
179 Hyundai Genesis 214 0.1% 3% 208 0.1% 156
180 Jeep Cherokee 207 0.1% 165% 78 0.0% 199
181 Volvo V70 202 0.1% 27% 159 0.1% 171
182 Infiniti JX 202 0.1% new 0 0.0%  -
183 Fuso Fuso 191 0.1% 3% 185 0.1% 165
184 Lexus LS 190 0.1% 65% 115 0.0% 185
185 BMW 1 Series 185 0.1% n/a n/a n/a n/a
186 Lincoln MKT 183 0.1% n/a n/a n/a n/a
187 Renault Logan Van 175 0.1% 47% 119 0.0% 184
188 Daihatsu Terios 164 0.1% -30% 234 0.1% 154
189 BMW X3 164 0.1% 78% 92 0.0% 192
190 VW Scirocco 162 0.1% n/a n/a n/a n/a
191 Infiniti M 157 0.1% -9% 173 0.1% 167
192 VW Amarok 153 0.0% n/a n/a n/a n/a
193 Nissan Diesel L-Trucks 151 0.0% -51% 310 0.1% 134
194 Infiniti EX 147 0.0% 31% 112 0.0% 186
195 Mercedes GLK 144 0.0% n/a n/a n/a n/a
196 Jaguar XJ 139 0.0% n/a n/a n/a n/a
197 Peugeot 3008 139 0.0% n/a n/a n/a n/a
198 Isuzu NMR 138 0.0% 16% 119 0.0% 182
199 VW Polo 136 0.0% n/a n/a n/a n/a
200 Volvo XC90 131 0.0% n/a n/a n/a n/a

Source: Manufacturers. Many thanks to Ldman for sharing the data!

Categories: United Arab Emirates
  1. Tarek Trad
    February 19th, 2013 at 19:55 | #1

    I am trying to gather more data of total sales breakdown for UAE, Saudi Arabia and Kuwait for the past few years. Can you help me access them?

  1. No trackbacks yet.