Home > Canada > Canada January 2012: Ford F-Series and Honda Civic keep the lead

Canada January 2012: Ford F-Series and Honda Civic keep the lead

Buick Verano

* NOW UPDATED with the Top 150 best-selling models! Click on title to see *

Pretty stable models ranking this month in Canada, with the Ford F-Series in pole position again with 6,579 sales, followed by the Honda Civic up 334% year-on-year thanks to the new generation at 4,928 units and the Dodge RAM rounding up the podium with 4,451 sales.

The Dodge Grand Caravan is back up to #4 at 3,534 units while the Hyundai Elantra is up 6 spots on December but down 9% on January 2011 in 5th place with 2,399 sales. The GMC Sierra is kicked down to #6, ahead of the Toyota Corolla (+2), Ford Escape (-2) and Chevrolet Silverado (-4). The Dodge Journey closes the Top 10, up 2 ranks on its Full Year 2011 ranking.

Honda Civic 

Good month for the Honda CR-V, up 3 spots to #11, the Nissan Rogue at #20, Toyota Camry at #21, Jeep Grand Cherokee at #22 and Subaru Impreza at #24. Further down the ranking, notice the Dodge Charger up 92 spots on December to #37, the Kia Rio up 28 ranks to #42, Audi Q5 up 48 spots to #52, Dodge Durango up 40 ranks to #56 and Chrysler 300 up 53 spots to #60. The Buick Verano breaks into the Canadian Top 150 for the first time at #146 with 87 sales.

Previous post: Canada Full Year 2011: Ford F-Series and Dodge RAM on top

One year ago: Canada January 2011: Hyundai Elantra leads passenger cars

Full January 2012 Top 150 Ranking Table below.

Canada January 2012:

Pos Model Jan-12 Dec 2011 Pos
1 Ford F-Series 6,579 1 96,325 1
2 Honda Civic 4,928 2 55,090 3
3 Dodge RAM 4,451 3 64,297 2
4 Dodge Grand Caravan 3,534 7 53,406 4
5 Hyundai Elantra 2,399 11 44,970 6
6 GMC Sierra 2,338 4 46,680 5
7 Toyota Corolla 2,337 9 36,663 10
8 Ford Escape 2,209 6 44,248 7
9 Chevrolet Silverado 2,079 5 40,523 8
10 Dodge Journey 1,951 12 29,021 12
11 Honda CR-V 1,930 14 25,076 15
12 Mazda3 1,912 8 37,224 9
13 Chevrolet Cruze 1,619 13 33,900 11
14 VW Jetta 1,513 15 26,739 13
15 Toyota RAV4 1,428 10 21,550 19
16 Ford Focus 1,374 17 25,736 14
17 Hyundai Santa Fe 1,365 29 24,121 16
18 Hyundai Accent 1,329 18 22,280 18
19 Chevrolet Equinox 1,261 16 22,468 17
20 Nissan Rogue 1,071 19 14,191 29
21 Toyota Camry 1,007 20 12,234 36
22 Jeep Grand Cherokee 999 28 10,283 42
23 Kia Sorento 924 27 15,105 25
24 Subaru Impreza 915 21 7,664 54
25 Ford Edge 910 22 15,633 24
26 Hyundai Tucson 899 39 14,309 28
27 Nissan Altima 863 26 12,665 35
28 Toyota Venza 791 23 13,159 32
29 Toyota Matrix 741 32 14,895 26
30 Jeep Wrangler 729 38 15,636 23
31 Nissan Sentra 706 40 12,880 34
32 Hyundai Sonata 702 42 16,343 22
33 BMW 3-Series 700 41 11,226 39
34 GMC Terrain 695 35 11,817 37
35 Toyota Sienna 693 47 10,835 41
36 Ford Fusion 685 33 18,404 20
37 Dodge Charger 670 129 4,137 87
38 Nissan Versa 655 31 14,497 27
39 VW Golf 655 34 13,919 31
40 Ford Ranger 650 25 16,381 21
41 Jeep Patriot 644 56 8,421 50
42 Kia Rio 641 70 6,849 59
43 Chrysler 200 619 62 7,474 55
44 Ford Explorer 610 46 9,406 44
45 Kia Forte 609 52 13,984 30
46 Toyota Yaris 578 36 7,968 51
47 Mercedes C Class 577 30 9,447 43
48 Ford Fiesta 535 44 13,064 33
49 Honda Odyssey 528 24 9,060 46
50 Chevrolet Sonic/Aveo 516 59 7,472 56
51 Toyota Tacoma 512 43 7,711 53
52 Chevrolet Impala 500 63 9,287 45
53 Mazda5 492 80 6,084 66
54 Audi Q5 490 102 4,502 83
55 Mercedes M Class 484 66 3,846 89
56 Dodge Durango 473 96 2,549 116
57 Mitsubishi Lancer 473 37 6,632 63
58 Hyundai Veloster 470 71 1,902 128
59 Mitsubishi RVR 459 54 7,064 58
60 Chrysler 300 457 113 3,045 104
61 Jeep Compass 457 73 6,619 64
62 Lexus RX 452 50 6,760 61
63 Kia Sportage 441 77 7,766 52
64 Kia Optima 435 74 2,187 123
65 Mitsubishi Outlander 435 48 5,711 67
66 Audi A4 434 98 5,480 69
67 Toyota Highlander 419 55 5,574 68
68 Nissan Murano 418 65 4,862 77
69 Kia Soul 417 58 11,651 38
70 Subaru Outback 415 53 7,072 57
71 Toyota Tundra 398 49 6,847 60
72 Subaru Forester 397 51 8,673 49
73 Mazda CX-7 387 45 6,710 62
74 Mazda2 373 61 9,020 47
75 Honda Accord 359 60 8,769 48
76 VW Tiguan 354 64 5,379 71
77 Chevrolet Malibu 346 57 10,913 40
78 Chevrolet Orlando 342 79 1,128 n/a
79 Fiat 500 321 95 5,392 70
80 VW Passat/CC 316 76 3,009 105
81 Mercedes GLK 315 72 5,294 73
82 Nissan Pathfinder 294 131 1,880 130
83 BMW X1 275 89 2,980 106
84 Kia Rondo 261 115 6,154 65
85 Honda Pilot 259 84 4,366 85
86 Mazda6 245 97 3,676 93
87 Acura MDX 243 85 5,334 72
88 GMC Acadia 240 81 5,207 74
89 Toyota 4Runner 234 104 2,580 115
90 Lincoln MKX 232 67 4,595 80
91 Toyota Prius V 228 99 553 n/a
92 Chevrolet Traverse 226 87 5,143 75
93 Nissan Juke 223 69 4,586 81
94 Acura TL 222 68 3,229 98
95 Nissan Frontier 220 116 2,512 117
96 BMW X5 219 90 4,155 86
97 Buick Regal 218 92 2,846 110
98 Mazda Tribute 214 106 3,751 90
99 Dodge Avenger 204 144 4,680 78
100 Infiniti G 202 100 3,603 95
101 Honda Fit 200 n/a 2,835 112
102 GMC Canyon 194 109 2,293 120
103 Chrysler Town & Country 190 105 4,536 82
104 Dodge Caliber 188 143 4,919 76
105 Chevrolet Colorado 187 91 2,694 114
106 Mercedes E/CLS Class 185 82 3,898 88
107 BMW X3 178 75 4,671 79
108 Chevrolet Avalanche 176 94 3,667 94
109 Buick LaCrosse 175 114 2,839 111
110 Cadillac SRX 173 107 3,197 99
111 Ford Flex 173 111 2,862 109
112 Buick Enclave 163 93 3,696 92
113 Audi Q7 160 n/a 1,565 142
114 VW Touareg 160 145 1,618 139
115 Suzuki SX4 159 110 2,969 107
116 Acura RDX 157 78 3,070 102
117 Chevrolet Camaro 153 124 3,750 91
118 Honda Ridgeline 148 108 1,713 136
119 Nissan Titan 146 86 3,103 101
120 Ford Mustang 143 123 4,433 84
121 Cadillac CTS 139 122 3,048 103
122 Mini Cooper 139 88 3,592 96
123 Range Rover Evoque 130 127 412 n/a
124 Audi A3 129 n/a 1,289 n/a
125 BMW 5-Series 123 103 2,963 108
126 Lexus IS 123 130 2,235 122
127 Hyundai Veracruz 123 139 1,525 146
128 Mercedes G/GL Class 121 125 1,722 135
129 Hyundai Genesis Coupe 119 140 2,809 113
130 Subaru Legacy 118 118 3,115 100
131 Buick Lucerne 117 128 2,239 121
132 Suzuki Grand Vitara 117 101 1,904 127
133 Ford Taurus 115 112 3,264 97
134 Jeep Liberty 114 n/a 1,950 126
135 Chevrolet Tahoe 110 132 1,197 n/a
136 Ford Expedition 110 142 1,677 137
137 GMC Yukon 103 120 1,172 n/a
138 Audi A5 102 n/a 1,565 141
139 Volvo XC60 94 121 1,865 131
140 Range Rover Sport 89 n/a 1,475 149
141 Scion tC 89 135 2,045 125
142 Scion xB 89 147 1,529 145
143 Lexus CT 88 133 1,350 150
144 Nissan Maxima 88 117 2,069 124
145 Lexus ES 87 126 1,892 129
146 Buick Verano 87 n/a 32 n/a
147 Smart ForTwo 87 119 1,851 132
148 Audi A6 85 n/a 669 n/a
149 Mazda CX-9 80 136 1,283 n/a
150 VW GTI 79 141 1,756 134

Source: www.goodcarbadcar.net

Categories: Canada
  1. TheK
    February 27th, 2012 at 18:04 | #1

    60% SUV, 30% C segment, everything else irrelevant? ;)

  1. March 1st, 2012 at 05:31 | #1