Israel June/Q2 2026: Kia Sportage #1, Jaecoo places 5, 8 and 7 inside Top 5
The Jaecoo 8 is #4 in Israel over Q2.
According to our local partner cartube.co.il, the Israeli new car market surges 93.1% year-on-year in June to 32,876 units. The Q2 2026 result is up 32.2% to 81,671 and the H1 2026 tally is up 10.8% to 176,859. In the brands ranking, Omoda Jaecoo (+211.3%) reclaims the top spot off Chery (+66.4%) with 11.5% share vs. 12.7% so far this year. Toyota (+24.8%) overtakes Kia (+60.2%) for third place with Hyundai (+40.4%) rounding out the Top 5. This means the Top 3 non-Chinese brands all trail the market and lose significant share YoY. BYD (+218.7%), MG (+267.5%), Tesla (+118.3%) and Geely (+261.3%) also beat the overall growth rate in the remainder of the Top 10. All in all, Chinese manufacturers are up 153.6% year-on-year to 14,474 sales and 44% share vs. 33.5% in June 2025 and 46.4% last month.
Over in the models ranking, after the Jaecoo 7 took the lead over the Full Year 2025, it is the turn of the new Jaecoo 5 to ascend to pole position over H1 2026, ranking at a distant #1 in June. The 5 places #2 over Q2, outsold only by the Kia Sportage (+343.3%) posting a tremendous year-on-year evolution. The Hyundai Kona (+1.8%) ranks #3 and #2 year-to-date. The new Jaecoo 8 is up three spots to #4 with 3.3% share and the Jaecoo 7 (-47%) falls to #5. This means Jaecoo has its three nameplates inside the Israeli Top 5 over Q2, a sensational performance. There are three more Chinese models in the Top 10: the Chery Tiggo 4 Pro (+330.8%) at #7, the Tiggo 8 Pro (-17.5%) at #8 and the BYD Seal U (+108.5%) at #10.
Previous month: Israel May 2026: Chinese hold 46.4% of the market, Chery back to #1
One year ago: Israel June/Q2 2025: Jaecoo J7 distant leader
Full June 2026 Top 56 All brands, Q2 2026 and H1 2026 vs. H1 2025 Top 289 All models below.
Israel June 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jun-26 | % | /25 | May | 2026 H1 | % | /24 | Pos | FY25 |
| 1 | Omoda Jaecoo | 3,782 | 11.5% | + 211.3% | 2 | 22,479 | 12.7% | + 165.7% | 1 | 6 |
| 2 | Chery | 3,043 | 9.3% | + 66.4% | 1 | 18,469 | 10.4% | + 69.1% | 2 | 3 |
| 3 | Toyota | 2,886 | 8.8% | + 24.9% | 4 | 17,712 | 10.0% | – 11.4% | 3 | 1 |
| 4 | Kia | 2,520 | 7.7% | + 60.2% | 3 | 15,336 | 8.7% | + 13.2% | 5 | 4 |
| 5 | Hyundai | 2,509 | 7.6% | + 40.4% | 5 | 16,348 | 9.2% | – 18.5% | 4 | 2 |
| 6 | BYD | 2,266 | 6.9% | + 218.7% | 7 | 11,569 | 6.5% | + 107.4% | 7 | 7 |
| 7 | Skoda | 2,091 | 6.4% | + 65.6% | 6 | 12,265 | 6.9% | + 2.6% | 6 | 5 |
| 8 | MG | 1,874 | 5.7% | + 267.5% | 8 | 6,461 | 3.7% | + 20.9% | 8 | 8 |
| 9 | Tesla | 1,312 | 4.0% | + 118.3% | 55 | 3,155 | 1.8% | + 100.8% | 11 | 14 |
| 10 | Geely | 1,019 | 3.1% | + 261.3% | 9 | 3,942 | 2.2% | + 119.0% | 9 | 19 |
| 11 | Nissan | 839 | 2.6% | + 325.9% | 12 | 2,855 | 1.6% | – 41.6% | 13 | 11 |
| 12 | Xpeng | 798 | 2.4% | + 88.7% | 11 | 3,183 | 1.8% | – 21.9% | 10 | 13 |
| 13 | Lynk & Co | 581 | 1.8% | + 309.2% | 18 | 1,799 | 1.0% | + 6.0% | 18 | 21 |
| 14 | Citroen | 544 | 1.7% | + 28.9% | 10 | 2,972 | 1.7% | + 15.6% | 12 | 16 |
| 15 | Renault | 468 | 1.4% | + 183.6% | 36 | 1,281 | 0.7% | + 4.1% | 30 | 17 |
| 16 | Mazda | 438 | 1.3% | + 454.4% | 16 | 1,474 | 0.8% | – 76.8% | 26 | 9 |
| 17 | Dacia | 416 | 1.3% | + 420.0% | 25 | 1,392 | 0.8% | + 44.1% | 28 | 26 |
| 18 | Seat | 396 | 1.2% | + 35.2% | 29 | 1,897 | 1.1% | – 57.4% | 17 | 10 |
| 19 | BMW | 377 | 1.1% | + 236.6% | 13 | 2,006 | 1.1% | + 2.1% | 15 | 23 |
| 20 | Subaru | 330 | 1.0% | + 37.5% | 23 | 1,728 | 1.0% | – 36.0% | 19 | 18 |
| 21 | Opel | 314 | 1.0% | + 528.0% | 32 | 1,504 | 0.9% | + 93.3% | 24 | 36 |
| 22 | Mercedes | 298 | 0.9% | + 220.4% | 21 | 1,656 | 0.9% | + 77.9% | 22 | 35 |
| 23 | Mitsubishi | 289 | 0.9% | – 34.2% | 14 | 2,661 | 1.5% | – 36.0% | 14 | 12 |
| 24 | Lexus | 274 | 0.8% | + 70.2% | 20 | 1,567 | 0.9% | + 4.3% | 23 | 24 |
| 25 | Volkswagen | 270 | 0.8% | + 5.9% | 28 | 1,500 | 0.8% | – 24.0% | 25 | 20 |
| 26 | KGM | 268 | 0.8% | + 176.3% | 24 | 1,671 | 0.9% | + 45.2% | 20 | 30 |
| 27 | Suzuki | 256 | 0.8% | + 37.6% | 19 | 1,657 | 0.9% | – 38.9% | 21 | 15 |
| 28 | Deepal | 234 | 0.7% | + 72.1% | 26 | 1,972 | 1.1% | + 304.9% | 16 | 27 |
| 29 | Peugeot | 205 | 0.6% | + 1.0% | 27 | 1,355 | 0.8% | – 33.8% | 29 | 22 |
| 30 | Zeekr | 188 | 0.6% | + 126.5% | 17 | 1,244 | 0.7% | + 17.9% | 31 | 29 |
| 31 | Leapmotor | 171 | 0.5% | + 533.3% | 33 | 986 | 0.6% | + 68.5% | 33 | 38 |
| 32 | GAC | 139 | 0.4% | new | 15 | 1,058 | 0.6% | new | 32 | 58 |
| 33 | Fiat | 131 | 0.4% | + 495.5% | 35 | 472 | 0.3% | + 27.6% | 38 | 48 |
| 34 | Audi | 128 | 0.4% | + 24.3% | 22 | 1,408 | 0.8% | + 2.8% | 27 | 28 |
| 35 | Volvo | 125 | 0.4% | + 86.6% | 31 | 760 | 0.4% | – 38.1% | 35 | 32 |
| 36 | Cupra | 113 | 0.3% | – 28.5% | 34 | 803 | 0.5% | – 19.5% | 34 | 34 |
| 37 | Voyah | 111 | 0.3% | + 11000.0% | 46 | 302 | 0.2% | + 130.5% | 44 | 49 |
| 38 | Isuzu | 106 | 0.3% | + 14.0% | 39 | 730 | 0.4% | – 34.8% | 36 | 37 |
| 39 | Smart | 102 | 0.3% | + 175.7% | 56 | 235 | 0.1% | – 46.5% | 50 | 40 |
| 40 | Foton | 81 | 0.2% | + 170.0% | 49 | 413 | 0.2% | + 112.9% | 40 | 54 |
| 41 | Ora | 78 | 0.2% | + 500.0% | 45 | 300 | 0.2% | + 38.9% | 45 | 56 |
| 42 | Land Rover | 75 | 0.2% | + 87.5% | 37 | 481 | 0.3% | + 20.0% | 37 | 47 |
| 43 | Cadillac | 65 | 0.2% | + 622.2% | 53 | 208 | 0.1% | + 593.3% | 52 | 61 |
| 44 | Ford | 60 | 0.2% | + 200.0% | 48 | 341 | 0.2% | + 12.5% | 43 | 43 |
| 45 | Jeep | 50 | 0.2% | + 51.5% | 50 | 272 | 0.2% | – 47.1% | 47 | 44 |
| 46 | IM Motors | 45 | 0.1% | new | 47 | 235 | 0.1% | new | 49 | 67 |
| 47 | Hongqi | 44 | 0.1% | – 29.0% | 38 | 402 | 0.2% | + 1.3% | 41 | 41 |
| 48 | Genesis | 35 | 0.1% | + 40.0% | 51 | 210 | 0.1% | – 1.9% | 51 | 52 |
| 49 | Mini | 34 | 0.1% | + 36.0% | 40 | 267 | 0.2% | + 24.2% | 48 | 53 |
| 50 | Honda | 25 | 0.1% | + 4.2% | 30 | 355 | 0.2% | + 42.6% | 42 | 51 |
| 51 | Chevrolet | 23 | 0.1% | + 15.0% | 44 | 427 | 0.2% | – 8.4% | 39 | 39 |
| 52 | Maxus | 20 | 0.1% | – 57.4% | 42 | 177 | 0.1% | – 70.7% | 54 | 31 |
| 53 | Alfa Romeo | 13 | 0.0% | – 31.6% | 54 | 118 | 0.1% | – 44.9% | 55 | 55 |
| 54 | Porsche | 13 | 0.0% | – 7.1% | 52 | 118 | 0.1% | – 1.7% | 56 | 59 |
| 55 | Ferrari | 3 | 0.0% | + 50.0% | 57 | 11 | 0.0% | + 83.3% | 60 | 69 |
| 56 | Bentley | 1 | 0.0% | n/a | – | 8 | 0.0% | – 27.3% | 62 | 65 |
Israel Q2 2026 – models:
| Pos | Model | Q2 2026 | % | /25 | Q1 | Jun-26 | May-26 | Apr-26 | H1 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Kia Sportage | 3,378 | 4.1% | + 343.3% | 11 | 1,215 | 1,463 | 700 | 5,540 | 3.1% | + 129.2% | 5 | 19 |
| 2 | Jaecoo 5 | 3,311 | 4.1% | new | 3 | 1,625 | 905 | 781 | 7,315 | 4.1% | new | 1 | 71 |
| 3 | Hyundai Kona | 2,927 | 3.6% | + 1.8% | 2 | 1,168 | 1,022 | 737 | 7,262 | 4.1% | – 4.7% | 2 | 2 |
| 4 | Jaecoo 8 | 2,682 | 3.3% | new | 7 | 688 | 1081 | 913 | 5,396 | 3.1% | new | 6 | 206 |
| 5 | Jaecoo 7 | 2,357 | 2.9% | – 47.0% | 1 | 791 | 906 | 660 | 7,074 | 4.0% | – 16.4% | 3 | 1 |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 2,327 | 2.8% | + 29.1% | 4 | 640 | 777 | 910 | 6,127 | 3.5% | + 34.0% | 4 | 3 |
| 7 | Chery Tiggo 4 Pro | 2,309 | 2.8% | + 330.8% | 9 | 699 | 851 | 759 | 4,870 | 2.8% | + 336.4% | 7 | 24 |
| 8 | Chery Tiggo 8 Pro | 2,040 | 2.5% | – 17.5% | 8 | 704 | 797 | 539 | 4,735 | 2.7% | + 24.1% | 9 | 4 |
| 9 | Toyota Yaris Cross | 1,828 | 2.2% | + 2.9% | 10 | 658 | 706 | 464 | 4,070 | 2.3% | – 7.4% | 11 | 6 |
| 10 | BYD Seal U | 1,737 | 2.1% | + 108.5% | 15 | 361 | 689 | 687 | 3,673 | 2.1% | + 79.7% | 12 | 10 |
| 11 | Chery Tiggo 7 Pro | 1,724 | 2.1% | + 3.4% | 6 | 498 | 729 | 497 | 4,579 | 2.6% | + 102.4% | 10 | 16 |
| 12 | Geely Starray | 1,634 | 2.0% | new | 36 | 534 | 620 | 480 | 2,281 | 1.3% | new | 22 | 264 |
| 13 | BYD Atto 2 | 1,586 | 1.9% | new | 38 | 538 | 456 | 592 | 2,195 | 1.2% | new | 24 | 293 |
| 14 | Xpeng G6 | 1,553 | 1.9% | + 12.5% | 20 | 740 | 519 | 294 | 2,917 | 1.6% | – 7.8% | 16 | 15 |
| 15 | MG S9 | 1,533 | 1.9% | new | 68 | 980 | 497 | 56 | 1,808 | 1.0% | new | 30 | – |
| 16 | Chery FX | 1,459 | 1.8% | + 97.7% | 29 | 465 | 790 | 204 | 2,309 | 1.3% | – 5.5% | 21 | 7 |
| 17 | BYD Sealion 05 | 1,356 | 1.7% | new | 12 | 639 | 536 | 181 | 3,515 | 2.0% | new | 13 | 225 |
| 18 | Hyundai Venue | 1,261 | 1.5% | + 11.1% | 13 | 551 | 398 | 312 | 3,226 | 1.8% | – 4.4% | 14 | 11 |
| 19 | Skoda Scala | 1,232 | 1.5% | + 100.0% | 16 | 613 | 544 | 75 | 2,720 | 1.5% | + 85.9% | 17 | 25 |
| 20 | Kia Niro | 1,197 | 1.5% | + 9.4% | 17 | 591 | 412 | 194 | 2,640 | 1.5% | – 14.0% | 18 | 14 |
| 21 | Omoda 7 | 1,187 | 1.5% | new | 37 | 494 | 303 | 390 | 1,797 | 1.0% | new | 32 | 260 |
| 22 | Hyundai Tucson | 1,120 | 1.4% | + 20.7% | 14 | 377 | 356 | 387 | 3,081 | 1.7% | + 32.2% | 15 | 20 |
| 23 | Mitsubishi Outlander | 1,054 | 1.3% | + 8.1% | 19 | 289 | 478 | 287 | 2,419 | 1.4% | – 13.0% | 20 | 21 |
| 24 | Kia Picanto | 1,044 | 1.3% | – 42.2% | 5 | 344 | 467 | 233 | 4,826 | 2.7% | + 11.5% | 8 | 5 |
| 25 | Toyota RAV4 | 988 | 1.2% | – 40.8% | 18 | 643 | 139 | 206 | 2,430 | 1.4% | – 41.0% | 19 | 8 |
| 26 | Citroen Berlingo | 982 | 1.2% | + 23.8% | 25 | 322 | 556 | 104 | 2,062 | 1.2% | – 6.9% | 27 | 23 |
| 27 | Skoda Fabia | 932 | 1.1% | + 140.2% | 21 | 344 | 437 | 151 | 2,267 | 1.3% | + 67.1% | 23 | 36 |
| 28 | Tesla Model Y | 927 | 1.1% | + 1.3% | 26 | 925 | 1 | 1 | 1,991 | 1.1% | + 114.3% | 28 | 22 |
| 29 | Geely EX5 | 908 | 1.1% | + 218.6% | 31 | 485 | 214 | 209 | 1,661 | 0.9% | + 482.8% | 33 | 41 |
| 30 | Skoda Kamiq | 899 | 1.1% | + 63.2% | 23 | 162 | 377 | 360 | 2,177 | 1.2% | + 0.4% | 25 | 18 |
| 31 | Cherry Arrizo 8 | 859 | 1.1% | + 171.8% | 115 | 462 | 319 | 78 | 991 | 0.6% | – 23.1% | 46 | 26 |
| 32 | MG HS | 830 | 1.0% | + 1157.6% | 47 | 248 | 522 | 60 | 1,263 | 0.7% | + 1813.6% | 38 | 119 |
| 33 | Skoda Octavia | 828 | 1.0% | – 21.3% | 24 | 330 | 254 | 244 | 2,078 | 1.2% | – 46.1% | 26 | 13 |
| 34 | Mazda CX-5 | 761 | 0.9% | – 42.7% | 56 | 374 | 320 | 67 | 1,142 | 0.6% | – 58.5% | 41 | 17 |
| 35 | BYD 05 DMi | 757 | 0.9% | + 594.5% | 60 | 396 | 118 | 243 | 1,112 | 0.6% | + 920.2% | 43 | 120 |
| 36 | MG 3 | 756 | 0.9% | + 9.7% | 27 | 325 | 264 | 167 | 1,803 | 1.0% | + 5.3% | 31 | 28 |
| 37 | Omoda 9 | 669 | 0.8% | new | 77 | 184 | 229 | 256 | 897 | 0.5% | new | 51 | 268 |
| 38 | Seat Arona | 667 | 0.8% | – 6.3% | 45 | 165 | 134 | 368 | 1,126 | 0.6% | – 47.0% | 42 | 29 |
| 39 | Skoda Kodiaq | 660 | 0.8% | + 178.5% | 35 | 253 | 293 | 114 | 1,373 | 0.8% | + 20.1% | 35 | 54 |
| 40 | Deepal S05 | 657 | 0.8% | new | 22 | 234 | 209 | 214 | 1,972 | 1.1% | new | 29 | 145 |
| 41 | Chery Tiggo 9 | 624 | 0.8% | new | 59 | 215 | 203 | 206 | 985 | 0.6% | new | 47 | 202 |
| 42 | Toyota Yaris | 570 | 0.7% | – 15.4% | 33 | 189 | 219 | 162 | 1,311 | 0.7% | – 23.6% | 36 | 30 |
| 43 | Nissan Qashqai | 566 | 0.7% | + 141.9% | 49 | 255 | 272 | 39 | 997 | 0.6% | – 36.7% | 45 | 37 |
| 44 | Seat Ibiza | 566 | 0.7% | + 103.6% | 85 | 231 | 61 | 274 | 771 | 0.4% | – 48.2% | 53 | 42 |
| 45 | Toyota Hilux | 525 | 0.6% | – 40.7% | 32 | 215 | 142 | 168 | 1,276 | 0.7% | – 27.0% | 37 | 34 |
| 46 | Hyundai Elantra | 521 | 0.6% | – 61.4% | 28 | 205 | 192 | 124 | 1,406 | 0.8% | – 68.1% | 34 | 9 |
| 47 | MG ZS | 513 | 0.6% | – 50.0% | 42 | 190 | 288 | 35 | 1,066 | 0.6% | – 42.8% | 44 | 27 |
| 48 | Lynk & Co 02 | 476 | 0.6% | + 13.1% | 139 | 358 | 73 | 45 | 566 | 0.3% | – 66.6% | 66 | 32 |
| 49 | Nissan Sentra | 470 | 0.6% | + 1466.7% | 150 | 361 | 99 | 10 | 549 | 0.3% | – 3.9% | 68 | 90 |
| 50 | Renault Clio | 430 | 0.5% | + 593.5% | 119 | 355 | 52 | 23 | 555 | 0.3% | + 795.2% | 67 | 157 |
| 51 | Zeekr 7X | 429 | 0.5% | + 3800.0% | 46 | 157 | 167 | 105 | 878 | 0.5% | + 7881.8% | 52 | 83 |
| 52 | Tesla Model 3 | 426 | 0.5% | + 116.2% | 34 | 387 | 11 | 28 | 1,164 | 0.7% | + 81.6% | 40 | 43 |
| 53 | KGM Torres | 401 | 0.5% | + 1643.5% | 41 | 165 | 164 | 72 | 955 | 0.5% | + 183.4% | 48 | 92 |
| 54 | Subaru XV Crosstrek | 385 | 0.5% | + 49.2% | 30 | 164 | 178 | 43 | 1,165 | 0.7% | – 15.1% | 39 | 48 |
| 55 | Skoda Superb | 343 | 0.4% | + 8.5% | 40 | 127 | 155 | 61 | 919 | 0.5% | + 33.8% | 50 | 65 |
| 56 | Nissan Juke | 325 | 0.4% | – 29.2% | 39 | 175 | 79 | 71 | 919 | 0.5% | – 60.3% | 49 | 35 |
| 57 | Skoda Karoq | 321 | 0.4% | – 46.2% | 53 | 262 | 54 | 5 | 731 | 0.4% | – 42.9% | 54 | 40 |
| 58 | Toyota Proace City | 317 | 0.4% | – 13.6% | 91 | 185 | 50 | 82 | 508 | 0.3% | – 35.7% | 73 | 64 |
| 59 | GAC Aion Y | 308 | 0.4% | new | 164 | 0 | 233 | 75 | 370 | 0.2% | new | 87 | 256 |
| 60 | Opel Frontera | 305 | 0.4% | new | 54 | 198 | 53 | 54 | 703 | 0.4% | new | 56 | 104 |
| 61 | Toyota Land Cruiser | 299 | 0.4% | – 53.1% | 61 | 85 | 100 | 114 | 649 | 0.4% | – 59.2% | 62 | 31 |
| 62 | Dacia Sandero | 290 | 0.4% | + 468.6% | 108 | 250 | 26 | 14 | 438 | 0.2% | + 19.3% | 78 | 79 |
| 63 | Lynk & Co 08 | 281 | 0.3% | new | 51 | 115 | 101 | 65 | 702 | 0.4% | new | 58 | 133 |
| 64 | Toyota Aygo | 279 | 0.3% | + 88.5% | 69 | 122 | 103 | 54 | 547 | 0.3% | + 44.3% | 69 | 82 |
| 65 | Lexus NX | 274 | 0.3% | + 27.4% | 58 | 115 | 89 | 70 | 642 | 0.4% | – 2.0% | 63 | 69 |
| 66 | Kia EV3 | 270 | 0.3% | new | 48 | 125 | 88 | 57 | 702 | 0.4% | new | 57 | 160 |
| 67 | Isuzu D-Max | 268 | 0.3% | – 32.0% | 44 | 106 | 94 | 68 | 730 | 0.4% | – 34.8% | 55 | 52 |
| 68 | Subaru Forester | 266 | 0.3% | – 43.6% | 70 | 135 | 67 | 64 | 527 | 0.3% | – 58.1% | 72 | 45 |
| 69 | Leapmotor C10 | 264 | 0.3% | + 76.0% | 57 | 116 | 69 | 79 | 638 | 0.4% | + 21.8% | 64 | 66 |
| 70 | Lynk & Co 01 | 247 | 0.3% | new | 66 | 108 | 106 | 33 | 531 | 0.3% | new | 71 | 227 |
| 71 | Suzuki Swift | 242 | 0.3% | – 8.3% | 50 | 81 | 154 | 7 | 669 | 0.4% | – 20.6% | 60 | 51 |
| 72 | Hyundai Sonata | 236 | 0.3% | – 31.8% | 52 | 35 | 145 | 56 | 654 | 0.4% | – 40.2% | 61 | 56 |
| 73 | Kia Carnival | 225 | 0.3% | – 12.5% | 93 | 138 | 57 | 30 | 410 | 0.2% | – 21.0% | 81 | 73 |
| 74 | Kia Seltos | 225 | 0.3% | – 48.4% | 55 | 54 | 90 | 81 | 610 | 0.3% | – 59.8% | 65 | 39 |
| 75 | GAC Aion V | 222 | 0.3% | new | 112 | 139 | 43 | 40 | 356 | 0.2% | new | 89 | 203 |
| 76 | Suzuki Crossover | 221 | 0.3% | – 52.8% | 43 | 108 | 67 | 46 | 684 | 0.4% | – 31.7% | 59 | 47 |
| 77 | Mercedes CLA | 217 | 0.3% | + 1176.5% | 94 | 77 | 60 | 80 | 401 | 0.2% | + 1905.0% | 83 | 212 |
| 78 | Peugeot 2008 | 210 | 0.3% | – 25.3% | 67 | 65 | 94 | 51 | 490 | 0.3% | – 42.8% | 77 | 58 |
| 79 | GAC Aion HT | 205 | 0.3% | new | 117 | 0 | 123 | 82 | 332 | 0.2% | new | 95 | 222 |
| 80 | Peugeot 3008 | 202 | 0.2% | – 53.1% | 73 | 71 | 67 | 64 | 437 | 0.2% | – 49.4% | 79 | 62 |
| 81 | Fiat Doblo | 199 | 0.2% | + 332.6% | 107 | 73 | 112 | 14 | 348 | 0.2% | + 23.8% | 92 | 107 |
| 82 | BMW X2 | 198 | 0.2% | + 35.6% | 100 | 61 | 102 | 35 | 358 | 0.2% | – 8.4% | 88 | 101 |
| 83 | Cupra Formentor | 198 | 0.2% | – 11.6% | 62 | 57 | 68 | 73 | 544 | 0.3% | – 10.7% | 70 | 70 |
| 84 | BYD Atto 3 | 194 | 0.2% | – 81.9% | – | 183 | 11 | 0 | 194 | 0.1% | – 93.6% | 131 | 12 |
| 85 | Voyah Courage | 193 | 0.2% | new | 127 | 111 | 51 | 31 | 302 | 0.2% | new | 100 | 185 |
| 86 | BYD Dolphin Surf | 189 | 0.2% | + 9350.0% | 87 | 89 | 64 | 36 | 388 | 0.2% | + 19300.0% | 85 | 121 |
| 87 | Hyundai Staria | 179 | 0.2% | – 22.5% | 65 | 72 | 56 | 51 | 494 | 0.3% | + 36.8% | 75 | 86 |
| 88 | Nissan X-Trail | 179 | 0.2% | + 193.4% | 80 | 48 | 120 | 11 | 390 | 0.2% | – 8.7% | 84 | 91 |
| 89 | VW Golf | 174 | 0.2% | – 16.7% | 76 | 81 | 45 | 48 | 405 | 0.2% | – 11.2% | 82 | 81 |
| 90 | Xpeng G9 | 173 | 0.2% | – 3.9% | 144 | 51 | 72 | 50 | 259 | 0.1% | – 38.0% | 112 | 99 |
| 91 | KGM Rexton | 171 | 0.2% | – 33.2% | 71 | 73 | 62 | 36 | 430 | 0.2% | – 34.0% | 80 | 67 |
| 92 | Audi Q3 | 169 | 0.2% | + 26.1% | 64 | 28 | 97 | 44 | 496 | 0.3% | + 48.5% | 74 | 95 |
| 93 | Zeekr X | 161 | 0.2% | + 6.6% | 143 | 20 | 109 | 32 | 248 | 0.1% | – 55.7% | 118 | 78 |
| 94 | Honda HR-V | 156 | 0.2% | + 500.0% | 202 | 1 | 151 | 4 | 180 | 0.1% | + 130.8% | 138 | 171 |
| 95 | BMW X4 | 154 | 0.2% | + 285.0% | 124 | 69 | 60 | 25 | 266 | 0.2% | + 76.2% | 109 | 151 |
| 96 | Ora 03 Funky Cat | 153 | 0.2% | + 218.8% | 120 | 46 | 52 | 55 | 268 | 0.2% | + 90.1% | 107 | 155 |
| 97 | Renault Trafic | 153 | 0.2% | + 40.4% | 75 | 64 | 39 | 50 | 384 | 0.2% | – 2.3% | 86 | 89 |
| 98 | Kia Stonic | 152 | 0.2% | – 75.3% | 63 | 28 | 123 | 1 | 493 | 0.3% | – 68.9% | 76 | 33 |
| 99 | Dacia Logan | 151 | 0.2% | + 586.4% | 106 | 111 | 31 | 9 | 301 | 0.2% | – 3.8% | 101 | 76 |
| 100 | Mercedes GLC | 151 | 0.2% | + 67.8% | 86 | 64 | 47 | 40 | 351 | 0.2% | + 36.0% | 91 | 117 |
| 101 | Dacia Duster | 147 | 0.2% | – 23.8% | 84 | 28 | 88 | 31 | 352 | 0.2% | + 23.5% | 90 | 100 |
| 102 | Leapmotor B10 | 142 | 0.2% | new | 116 | 43 | 69 | 30 | 273 | 0.2% | new | 105 | 312 |
| 103 | Suzuki Vitara | 142 | 0.2% | + 5.2% | 98 | 67 | 54 | 21 | 304 | 0.2% | + 12.2% | 99 | 97 |
| 104 | Cupra Leon | 138 | 0.2% | + 26.6% | 136 | 33 | 63 | 42 | 231 | 0.1% | + 9.0% | 120 | 116 |
| 105 | BMW 1 Series | 137 | 0.2% | + 448.0% | 169 | 36 | 91 | 10 | 192 | 0.1% | + 152.6% | 133 | 173 |
| 106 | Volvo XC60 | 136 | 0.2% | + 30.8% | 89 | 41 | 56 | 39 | 329 | 0.2% | – 1.8% | 96 | 94 |
| 107 | Citroen C3 | 133 | 0.2% | n/a | 83 | 108 | 9 | 16 | 339 | 0.2% | n/a | 93 | 299 |
| 108 | Hyundai Ioniq 5 | 133 | 0.2% | – 34.8% | – | 80 | 53 | 0 | 133 | 0.1% | – 80.8% | 156 | 68 |
| 109 | MG S6 | 132 | 0.2% | new | 96 | 31 | 56 | 45 | 315 | 0.2% | new | 97 | 304 |
| 110 | BMW X6 | 128 | 0.2% | + 341.4% | 138 | 68 | 59 | 1 | 218 | 0.1% | + 92.9% | 125 | 177 |
| 111 | Toyota C-HR+ | 125 | 0.2% | new | – | 100 | 25 | 0 | 125 | 0.1% | new | 161 | – |
| 112 | Lexus LBX | 123 | 0.2% | – 28.5% | 111 | 37 | 49 | 37 | 259 | 0.1% | – 35.6% | 110 | 93 |
| 113 | Volvo XC40 | 122 | 0.1% | + 74.3% | 110 | 48 | 48 | 26 | 259 | 0.1% | + 2.0% | 111 | 109 |
| 114 | Mazda3 | 120 | 0.1% | – 78.3% | 113 | 54 | 34 | 32 | 254 | 0.1% | – 78.8% | 115 | 60 |
| 115 | VW T-Cross | 116 | 0.1% | + 404.3% | 153 | 38 | 54 | 24 | 189 | 0.1% | + 48.8% | 135 | 154 |
| 116 | Lexus RZ | 109 | 0.1% | + 373.9% | 158 | 37 | 50 | 22 | 177 | 0.1% | + 405.7% | 143 | 201 |
| 117 | Opel Combo | 109 | 0.1% | + 101.9% | 90 | 43 | 17 | 49 | 300 | 0.2% | + 74.4% | 102 | 148 |
| 118 | Toyota Corolla | 109 | 0.1% | + 336.0% | 78 | 18 | 37 | 54 | 335 | 0.2% | + 83.1% | 94 | 163 |
| 119 | Lexus RX | 108 | 0.1% | + 0.9% | 101 | 46 | 35 | 27 | 267 | 0.2% | + 50.8% | 108 | 127 |
| 120 | BMW 5 Series | 104 | 0.1% | + 153.7% | 155 | 21 | 81 | 2 | 175 | 0.1% | + 15.9% | 145 | 156 |
| 121 | Foton Tunland | 104 | 0.1% | – 18.8% | 92 | 50 | 27 | 27 | 293 | 0.2% | + 55.9% | 103 | 137 |
| 122 | VW Tiguan | 103 | 0.1% | + 32.1% | 121 | 48 | 35 | 20 | 218 | 0.1% | – 7.2% | 126 | 122 |
| 123 | MG S5 | 99 | 0.1% | new | 102 | 39 | 39 | 21 | 258 | 0.1% | new | 113 | 315 |
| 124 | BYD Sealion 07 | 97 | 0.1% | + 259.3% | 104 | 26 | 37 | 34 | 255 | 0.1% | + 844.4% | 114 | 159 |
| 125 | MG 4 | 96 | 0.1% | – 82.7% | 193 | 60 | 17 | 19 | 129 | 0.1% | – 92.4% | 158 | 50 |
| 126 | Smart #5 | 95 | 0.1% | new | 146 | 74 | 8 | 13 | 180 | 0.1% | new | 140 | 338 |
| 127 | Audi Q5 | 94 | 0.1% | n/a | 103 | 28 | 48 | 18 | 252 | 0.1% | + 12500.0% | 117 | 208 |
| 128 | Peugeot 208 | 94 | 0.1% | + 5.6% | 114 | 35 | 30 | 29 | 228 | 0.1% | + 7.0% | 122 | 115 |
| 129 | Citroen C4 | 91 | 0.1% | – 13.3% | 167 | 30 | 37 | 24 | 149 | 0.1% | + 0.7% | 152 | 147 |
| 130 | Citroen Jumpy | 91 | 0.1% | + 23.0% | 142 | 47 | 27 | 17 | 178 | 0.1% | – 1.1% | 142 | 129 |
| 131 | Mini Hatch | 91 | 0.1% | – 1.1% | 128 | 21 | 54 | 16 | 199 | 0.1% | + 17.8% | 129 | 135 |
| 132 | Land Rover Defender | 89 | 0.1% | + 29.0% | 148 | 23 | 43 | 23 | 173 | 0.1% | + 21.8% | 146 | 153 |
| 133 | Audi A3 | 88 | 0.1% | – 14.6% | 97 | 22 | 39 | 27 | 270 | 0.2% | – 1.5% | 106 | 111 |
