The Jetour G700 is already inside the Qatari Top 10. New light vehicles sales in…
Qatar June 2013: 3 Nissans in Top 6, Patrol up to 5th place
The Nissan Patrol jumps inside the Top 5 most popular models in Qatar this month.
* NOW UPDATED with the Top 180 models and Top 35 brands! Many thanks to John *
Contact me at matt@bestsellingcarsblog.com for a more in-depth analysis of this market.
New car sales in Qatar are up 4% year-on-year in June to 6,577 registrations and 2% year-to-date to 42,400 units. If the Toyota Hilux takes the lead this month thanks to 591 sales and 9% share, the Toyota Land Cruiser holds onto its year-to-date pole position for dear life at 4,136 units and 9.8% vs. a less convenient 3,379 and 8% for the Hilux. The Toyota Prado is third in both rankings but far below at 5.7% this month and 4.6% in 2013. Nissan has an excellent showing: 3 models in the Qatari Top 6 this month (like Toyota), okay it’s the bottom 3 but still: the Sunny is up to #4 vs. #8 year-to-date, the Patrol up to #5 vs. #9 and the D22 pick-up down to #6 vs. #5.
The Lexus LX is #7 year-to-date in Qatar.
Before we leave the Top 10, let’s salute the great performance of the super luxurious Lexus LX, ranking 7th year-to-date with 1,213 sales and 2.9% share. Further down, great gainers in June include the Hyundai Tucson up to #10 vs. #18 year-to-date, the Toyota Fortuner up to #15 vs. #28, Mitsubishi Lancer EX up to #16 vs. #31, Ford Ranger up to #22 vs. #65 and the Hyundai Sonata up to #23 vs. #48.
Previous post: Qatar February 2013: Toyota Avalon #10, Nissan Sentra #19
One year ago: Qatar June 2012: Toyota Hilux and Land Cruiser fight
6 months Top 180, June Top 100 models and Top 35 brands Ranking Tables below.
Qatar June 2013 – brands:
| Pos | Brand | June | % | 6m 2013 | % | Pos |
| 1 | Toyota | 2,379 | 36.2% | 15,346 | 36.2% | 1 |
| 2 | Nissan | 1,223 | 18.6% | 6,771 | 16.0% | 2 |
| 3 | Hyundai | 622 | 9.5% | 3,850 | 9.1% | 3 |
| 4 | Mitsubishi | 331 | 5.0% | 1,908 | 4.5% | 4 |
| 5 | Kia | 245 | 3.7% | 1,867 | 4.4% | 5 |
| 6 | Honda | 240 | 3.6% | 1,658 | 3.9% | 6 |
| 7 | Lexus | 217 | 3.3% | 1,541 | 3.6% | 8 |
| 8 | Ford | 216 | 3.3% | 1,364 | 3.2% | 9 |
| 9 | GMC | 162 | 2.5% | 1,037 | 2.4% | 10 |
| 10 | Chevrolet | 160 | 2.4% | 1,563 | 3.7% | 7 |
| 11 | BMW (incl. Mini) | 123 | 1.9% | 725 | 1.7% | 11 |
| 12 | Jeep | 83 | 1.3% | 345 | 0.8% | 16 |
| 13 | Volkswagen | 81 | 1.2% | 529 | 1.2% | 15 |
| 14 | Land Rover | 66 | 1.0% | 654 | 1.5% | 12 |
| 15 | Suzuki | 63 | 1.0% | 628 | 1.5% | 14 |
| 16 | Isuzu | 56 | 0.9% | 304 | 0.7% | 17 |
| 17 | Porsche | 49 | 0.7% | 632 | 1.5% | 13 |
| 18 | Audi | 43 | 0.7% | 264 | 0.6% | 18 |
| 19 | Dodge | 41 | 0.6% | 264 | 0.6% | 19 |
| 20 | Mazda | 36 | 0.5% | 190 | 0.4% | 21 |
| 21 | Cadillac | 22 | 0.3% | 222 | 0.5% | 20 |
| 22 | Citroen | 22 | 0.3% | 60 | 0.1% | 27 |
| 23 | Peugeot | 21 | 0.3% | 95 | 0.2% | 23 |
| 24 | Subaru | 17 | 0.3% | 103 | 0.2% | 22 |
| 25 | Volvo | 12 | 0.2% | 77 | 0.2% | 24 |
| 26 | Daihatsu | 11 | 0.2% | 70 | 0.2% | 25 |
| 27 | Hino | 9 | 0.1% | 65 | 0.2% | 26 |
| 28 | Bentley | 9 | 0.1% | 43 | 0.1% | 30 |
| 29 | Maserati | 7 | 0.1% | 36 | 0.1% | 31 |
| 30 | Jaguar | 4 | 0.1% | 46 | 0.1% | 29 |
| 31 | Ferrari | 4 | 0.1% | 35 | 0.1% | 32 |
| 32 | Chrysler | 2 | 0.0% | 55 | 0.1% | 28 |
| 33 | Lamborghini | 1 | 0.0% | 11 | 0.0% | 34 |
| 34 | Aston Martin | 0 | 0.0% | 32 | 0.1% | 33 |
| 35 | Lincoln | 0 | 0.0% | 10 | 0.0% | 35 |
Qatar June 2013 – models:
| Pos | Model | June | % | 6m 2013 | % | Pos |
| 1 | Toyota Hilux | 591 | 9.0% | 3,379 | 8.0% | 2 |
| 2 | Toyota Land Cruiser | 558 | 8.5% | 4,136 | 9.8% | 1 |
| 3 | Toyota Prado | 376 | 5.7% | 1,936 | 4.6% | 3 |
| 4 | Nissan Sunny | 208 | 3.2% | 1,127 | 2.7% | 8 |
| 5 | Nissan Patrol | 207 | 3.1% | 868 | 2.0% | 9 |
| 6 | Nissan D22 | 184 | 2.8% | 1,257 | 3.0% | 5 |
| 7 | Toyota Corolla | 177 | 2.7% | 1,250 | 2.9% | 6 |
| 8 | Lexus LX | 150 | 2.3% | 1,213 | 2.9% | 7 |
| 9 | Toyota Camry | 145 | 2.2% | 1,377 | 3.2% | 4 |
| 10 | Hyundai Tucson | 130 | 2.0% | 551 | 1.3% | 18 |
| 11 | Nissan Urvan | 123 | 1.9% | 516 | 1.2% | 20 |
| 12 | Nissan Sentra | 118 | 1.8% | 560 | 1.3% | 17 |
| 13 | Hyundai Accent | 117 | 1.8% | 782 | 1.8% | 10 |
| 14 | Hyundai Elantra | 107 | 1.6% | 745 | 1.8% | 12 |
| 15 | Toyota Fortuner | 103 | 1.6% | 358 | 0.8% | 28 |
| 16 | Mitsubishi Lancer EX | 97 | 1.5% | 341 | 0.8% | 31 |
| 17 | GMC Sierra | 94 | 1.4% | 593 | 1.4% | 14 |
| 18 | Honda Accord (incl Coupe) | 94 | 1.4% | 532 | 1.3% | 19 |
| 19 | Hyundai Azera | 88 | 1.3% | 393 | 0.9% | 27 |
| 20 | Hyundai Santa Fe | 79 | 1.2% | 747 | 1.8% | 11 |
| 21 | Toyota Land Cruiser P/U | 79 | 1.2% | 444 | 1.0% | 22 |
| 22 | Ford Ranger | 79 | 1.2% | 141 | 0.3% | 65 |
| 23 | Hyundai Sonata | 75 | 1.1% | 204 | 0.5% | 48 |
| 24 | Toyota Hiace | 73 | 1.1% | 588 | 1.4% | 15 |
| 25 | Honda City | 72 | 1.1% | 577 | 1.4% | 16 |
| 26 | Nissan Pathfinder | 71 | 1.1% | 335 | 0.8% | 32 |
| 27 | Kia Cerato | 67 | 1.0% | 606 | 1.4% | 13 |
| 28 | Toyota Sequoia | 67 | 1.0% | 355 | 0.8% | 29 |
| 29 | Mitsubishi Pajero | 61 | 0.9% | 419 | 1.0% | 24 |
| 30 | Toyota Coaster | 57 | 0.9% | 484 | 1.1% | 21 |
| 31 | Nissan Navara | 56 | 0.9% | 248 | 0.6% | 41 |
| 32 | Jeep Grand Cherokee | 56 | 0.9% | 221 | 0.5% | 44 |
| 33 | Toyota FJ Cruiser | 53 | 0.8% | 320 | 0.8% | 34 |
| 34 | Mitsubishi L300 | 50 | 0.8% | 234 | 0.6% | 42 |
| 35 | Nissan Altima | 45 | 0.7% | 395 | 0.9% | 26 |
| 36 | Mitsubishi Lancer | 45 | 0.7% | 316 | 0.7% | 35 |
| 37 | Kia Picanto | 45 | 0.7% | 254 | 0.6% | 38 |
| 38 | Range Rover | 42 | 0.6% | 441 | 1.0% | 23 |
| 39 | Isuzu D-Max | 42 | 0.6% | 227 | 0.5% | 43 |
| 40 | VW Jetta | 40 | 0.6% | 130 | 0.3% | 69 |
| 41 | Porsche Cayenne | 38 | 0.6% | 415 | 1.0% | 25 |
| 42 | Mitsubishi L200 | 38 | 0.6% | 350 | 0.8% | 30 |
| 43 | Toyota Avalon | 37 | 0.6% | 324 | 0.8% | 33 |
| 44 | Ford Taurus | 37 | 0.6% | 155 | 0.4% | 62 |
| 45 | Ford Edge | 36 | 0.5% | 218 | 0.5% | 45 |
| 46 | Chevrolet Tahoe | 34 | 0.5% | 216 | 0.5% | 46 |
| 47 | Nissan Qashqai | 34 | 0.5% | 173 | 0.4% | 54 |
| 48 | BMW X5 | 33 | 0.5% | 181 | 0.4% | 52 |
| 49 | Kia Rio | 31 | 0.5% | 249 | 0.6% | 40 |
| 50 | Nissan X-Terra | 31 | 0.5% | 137 | 0.3% | 66 |
| 51 | Suzuki APV Van | 30 | 0.5% | 137 | 0.3% | 67 |
| 52 | Honda Civic | 30 | 0.5% | 124 | 0.3% | 71 |
| 53 | Kia Sportage | 29 | 0.4% | 257 | 0.6% | 37 |
| 54 | Chevrolet Cruze | 25 | 0.4% | 192 | 0.5% | 50 |
| 55 | Toyota RAV4 | 24 | 0.4% | 95 | 0.2% | 87 |
| 56 | Honda CR-V | 23 | 0.3% | 206 | 0.5% | 47 |
| 57 | GMC Terrain | 23 | 0.3% | 99 | 0.2% | 85 |
| 58 | GMC Yukon | 22 | 0.3% | 170 | 0.4% | 55 |
| 59 | Nissan Juke | 22 | 0.3% | 124 | 0.3% | 72 |
| 60 | Mitsubishi Outlander | 21 | 0.3% | 110 | 0.3% | 76 |
| 61 | Ford F-Series | 20 | 0.3% | 253 | 0.6% | 39 |
| 62 | Nissan Civilian | 20 | 0.3% | 167 | 0.4% | 57 |
| 63 | Lexus RX | 20 | 0.3% | 156 | 0.4% | 61 |
| 64 | Nissan Tiida | 19 | 0.3% | 297 | 0.7% | 36 |
| 65 | Chevrolet Suburban | 19 | 0.3% | 109 | 0.3% | 78 |
| 66 | Jeep Patriot | 19 | 0.3% | 48 | 0.1% | 128 |
| 67 | Lexus LS | 19 | 0.3% | 44 | 0.1% | 132 |
| 68 | Kia Optima | 18 | 0.3% | 107 | 0.3% | 79 |
| 69 | Kia Sorento | 17 | 0.3% | 187 | 0.4% | 51 |
| 70 | BMW 3 Series | 17 | 0.3% | 55 | 0.1% | 118 |
| 71 | BMW X6 | 16 | 0.2% | 113 | 0.3% | 75 |
| 72 | Lexus ES | 16 | 0.2% | 84 | 0.2% | 92 |
| 73 | BMW 5 Series | 16 | 0.2% | 62 | 0.1% | 112 |
| 74 | Honda Pilot | 15 | 0.2% | 162 | 0.4% | 59 |
| 75 | Suzuki Celerio | 15 | 0.2% | 145 | 0.3% | 64 |
| 76 | Nissan X-Trail | 15 | 0.2% | 121 | 0.3% | 73 |
| 77 | Dodge RAM | 15 | 0.2% | 105 | 0.2% | 83 |
| 78 | BMW 6 Series | 15 | 0.2% | 67 | 0.2% | 104 |
| 79 | Toyota Innova | 15 | 0.2% | 57 | 0.1% | 117 |
| 80 | Audi Q7 | 15 | 0.2% | 49 | 0.1% | 126 |
| 81 | Chevrolet Silverado | 14 | 0.2% | 201 | 0.5% | 49 |
| 82 | Ford Focus | 14 | 0.2% | 179 | 0.4% | 53 |
| 83 | VW Polo | 14 | 0.2% | 106 | 0.3% | 82 |
| 84 | Dodge Challenger | 14 | 0.2% | 68 | 0.2% | 101 |
| 85 | Ford Explorer | 13 | 0.2% | 164 | 0.4% | 58 |
| 86 | BMW 7 Series | 13 | 0.2% | 148 | 0.3% | 63 |
| 87 | Nissan Armada | 13 | 0.2% | 71 | 0.2% | 99 |
| 88 | Mazda CX-9 | 13 | 0.2% | 68 | 0.2% | 102 |
| 89 | GMC Yukon XL | 12 | 0.2% | 96 | 0.2% | 86 |
| 90 | Chevrolet Spark | 12 | 0.2% | 81 | 0.2% | 93 |
| 91 | Subaru Impreza | 12 | 0.2% | 68 | 0.2% | 103 |
| 92 | Isuzu NPR | 12 | 0.2% | 60 | 0.1% | 114 |
| 93 | Hyundai i10 | 12 | 0.2% | 43 | 0.1% | 136 |
| 94 | Chevrolet Aveo | 11 | 0.2% | 87 | 0.2% | 90 |
| 95 | Toyota Aurion | 11 | 0.2% | 65 | 0.2% | 110 |
| 96 | Peugeot 301 | 11 | 0.2% | 11 | 0.0% | n/a |
| 97 | Range Rover Sport | 10 | 0.2% | 106 | 0.3% | 81 |
| 98 | Nissan Maxima | 10 | 0.2% | 67 | 0.2% | 105 |
| 99 | Mazda3 | 10 | 0.2% | 66 | 0.2% | 106 |
| 100 | Dodge Charger | 10 | 0.2% | 65 | 0.2% | 109 |
| 101 | Nissan Patrol P/up | 10 | 0.2% | 59 | 0.1% | 115 |
| 102 | Kia Carens | 10 | 0.2% | 49 | 0.1% | 127 |
| 103 | Mitsubishi ASX | 10 | 0.2% | 46 | 0.1% | 129 |
Qatar 6 months 2013 – models:
| Pos | Model | 6m 2013 | % |
| 1 | Toyota Land Cruiser | 4,136 | 9.8% |
| 2 | Toyota Hilux | 3,379 | 8.0% |
| 3 | Toyota Prado | 1,936 | 4.6% |
| 4 | Toyota Camry | 1,377 | 3.2% |
| 5 | Nissan D22 | 1,257 | 3.0% |
| 6 | Toyota Corolla | 1,250 | 2.9% |
| 7 | Lexus LX | 1,213 | 2.9% |
| 8 | Nissan Sunny | 1,127 | 2.7% |
| 9 | Nissan Patrol | 868 | 2.0% |
| 10 | Hyundai Accent | 782 | 1.8% |
| 11 | Hyundai Santa Fe | 747 | 1.8% |
| 12 | Hyundai Elantra | 745 | 1.8% |
| 13 | Kia Cerato | 606 | 1.4% |
| 14 | GMC Sierra | 593 | 1.4% |
| 15 | Toyota Hiace | 588 | 1.4% |
| 16 | Honda City | 577 | 1.4% |
| 17 | Nissan Sentra | 560 | 1.3% |
| 18 | Hyundai Tucson | 551 | 1.3% |
| 19 | Honda Accord (incl Coupe) | 532 | 1.3% |
| 20 | Nissan Urvan | 516 | 1.2% |
| 21 | Toyota Coaster | 484 | 1.1% |
| 22 | Toyota Land Cruiser P/U | 444 | 1.0% |
| 23 | Range Rover | 441 | 1.0% |
| 24 | Mitsubishi Pajero | 419 | 1.0% |
| 25 | Porsche Cayenne | 415 | 1.0% |
| 26 | Nissan Altima | 395 | 0.9% |
| 27 | Hyundai Azera | 393 | 0.9% |
| 28 | Toyota Fortuner | 358 | 0.8% |
| 29 | Toyota Sequoia | 355 | 0.8% |
| 30 | Mitsubishi L200 | 350 | 0.8% |
| 31 | Mitsubishi Lancer EX | 341 | 0.8% |
| 32 | Nissan Pathfinder | 335 | 0.8% |
| 33 | Toyota Avalon | 324 | 0.8% |
| 34 | Toyota FJ Cruiser | 320 | 0.8% |
| 35 | Mitsubishi Lancer | 316 | 0.7% |
| 36 | Nissan Tiida | 297 | 0.7% |
| 37 | Kia Sportage | 257 | 0.6% |
| 38 | Kia Picanto | 254 | 0.6% |
| 39 | Ford F-Series | 253 | 0.6% |
| 40 | Kia Rio | 249 | 0.6% |
| 41 | Nissan Navara | 248 | 0.6% |
| 42 | Mitsubishi L300 | 234 | 0.6% |
| 43 | Isuzu D-Max | 227 | 0.5% |
| 44 | Jeep Grand Cherokee | 221 | 0.5% |
| 45 | Ford Edge | 218 | 0.5% |
| 46 | Chevrolet Tahoe | 216 | 0.5% |
| 47 | Honda CR-V | 206 | 0.5% |
| 48 | Hyundai Sonata | 204 | 0.5% |
| 49 | Chevrolet Silverado | 201 | 0.5% |
| 50 | Chevrolet Cruze | 192 | 0.5% |
| 51 | Kia Sorento | 187 | 0.4% |
| 52 | BMW X5 | 181 | 0.4% |
| 53 | Ford Focus | 179 | 0.4% |
| 54 | Nissan Qashqai | 173 | 0.4% |
| 55 | GMC Yukon | 170 | 0.4% |
| 56 | Hyundai i30 | 169 | 0.4% |
| 57 | Nissan Civilian | 167 | 0.4% |
| 58 | Ford Explorer | 164 | 0.4% |
| 59 | Honda Pilot | 162 | 0.4% |
| 60 | Porsche Panamera | 162 | 0.4% |
| 61 | Lexus RX | 156 | 0.4% |
| 62 | Ford Taurus | 155 | 0.4% |
| 63 | BMW 7 Series | 148 | 0.3% |
| 64 | Suzuki Celerio | 145 | 0.3% |
| 65 | Ford Ranger | 141 | 0.3% |
| 66 | Nissan X-Terra | 137 | 0.3% |
| 67 | Suzuki APV Van | 137 | 0.3% |
| 68 | Toyota Dyna | 133 | 0.3% |
| 69 | VW Jetta | 130 | 0.3% |
| 70 | Chevrolet Sonic | 129 | 0.3% |
| 71 | Honda Civic | 124 | 0.3% |
| 72 | Nissan Juke | 124 | 0.3% |
| 73 | Nissan X-Trail | 121 | 0.3% |
| 74 | Cadillac Escalade | 117 | 0.3% |
| 75 | BMW X6 | 113 | 0.3% |
| 76 | Mitsubishi Outlander | 110 | 0.3% |
| 77 | Chevrolet Suburban | 109 | 0.3% |
| 78 | Chevrolet Malibu | 109 | 0.3% |
| 79 | Kia Optima | 107 | 0.3% |
| 80 | Suzuki Swift Dzire | 107 | 0.3% |
| 81 | VW Polo | 106 | 0.3% |
| 82 | Range Rover Sport | 106 | 0.3% |
| 83 | Dodge RAM | 105 | 0.2% |
| 84 | Ford Figo | 102 | 0.2% |
| 85 | GMC Terrain | 99 | 0.2% |
| 86 | GMC Yukon XL | 96 | 0.2% |
| 87 | Toyota RAV4 | 95 | 0.2% |
| 88 | VW Passat | 94 | 0.2% |
| 89 | Hyundai H1 100 Bus | 88 | 0.2% |
| 90 | Chevrolet Aveo | 87 | 0.2% |
| 91 | Chevrolet Trailblazer | 86 | 0.2% |
| 92 | Lexus ES | 84 | 0.2% |
| 93 | Chevrolet Spark | 81 | 0.2% |
| 94 | Suzuki SX4 | 80 | 0.2% |
| 95 | Chevrolet Traverse | 77 | 0.2% |
| 96 | Ford Expedition | 76 | 0.2% |
| 97 | Jeep Wrangler | 74 | 0.2% |
| 98 | Nissan Armada | 71 | 0.2% |
| 99 | Hyundai Veracruz | 71 | 0.2% |
| 100 | Dodge Challenger | 68 | 0.2% |
| 101 | Mazda CX-9 | 68 | 0.2% |
| 102 | Subaru Impreza | 68 | 0.2% |
| 103 | Chevrolet Caprice | 68 | 0.2% |
| 104 | BMW 6 Series | 67 | 0.2% |
| 105 | Nissan Maxima | 67 | 0.2% |
| 106 | Mazda3 | 66 | 0.2% |
| 107 | Toyota Aurion | 65 | 0.2% |
| 108 | Dodge Charger | 65 | 0.2% |
| 109 | Chevrolet Camaro | 65 | 0.2% |
| 110 | Chevrolet Captiva | 65 | 0.2% |
| 111 | Range Rover Evoque | 64 | 0.2% |
| 112 | BMW 5 Series | 62 | 0.1% |
| 113 | Suzuki Alto | 61 | 0.1% |
| 114 | Isuzu NPR | 60 | 0.1% |
| 115 | Nissan Patrol P/up | 59 | 0.1% |
| 116 | Mitsubishi Lancer Fortis | 58 | 0.1% |
| 117 | Toyota Innova | 57 | 0.1% |
| 118 | BMW 3 Series | 55 | 0.1% |
| 119 | VW Touareg | 55 | 0.1% |
| 120 | GMC Acadia | 55 | 0.1% |
| 121 | Nissan Micra | 54 | 0.1% |
| 122 | Chrysler 300C | 53 | 0.1% |
| 123 | VW Tiguan | 52 | 0.1% |
| 124 | Mini | 51 | 0.1% |
| 125 | Kia Soul | 50 | 0.1% |
| 126 | Audi Q7 | 49 | 0.1% |
| 127 | Kia Carens | 49 | 0.1% |
| 128 | Jeep Patriot | 48 | 0.1% |
| 129 | Mitsubishi ASX | 46 | 0.1% |
| 130 | Infiniti FX | 45 | 0.1% |
| 131 | VW CC | 45 | 0.1% |
| 132 | Lexus LS | 44 | 0.1% |
| 133 | VW Golf | 44 | 0.1% |
| 134 | Hyundai i10 | 43 | 0.1% |
| 135 | Infiniti QX | 43 | 0.1% |
| 136 | Audi A6 | 43 | 0.1% |
| 137 | Honda Odyssey | 43 | 0.1% |
| 138 | Hyundai Veloster | 43 | 0.1% |
| 139 | Volvo XC60 | 42 | 0.1% |
| 140 | Kia Frontier | 42 | 0.1% |
| 141 | Cadillac SRX | 40 | 0.1% |
| 142 | Daihatsu Gran Max | 40 | 0.1% |
| 143 | Audi Q5 | 40 | 0.1% |
| 144 | Chevrolet Avalanche | 39 | 0.1% |
| 145 | Infiniti JX | 37 | 0.1% |
| 146 | Ford Mustang | 36 | 0.1% |
| 147 | Cadillac CTS | 35 | 0.1% |
| 148 | Hino WU | 35 | 0.1% |
| 149 | Kia Carnival | 34 | 0.1% |
| 150 | Mitsubishi Pajero Sport | 33 | 0.1% |
| 151 | Porsche 911/Carrera | 33 | 0.1% |
| 152 | Audi A8 | 32 | 0.1% |
| 153 | Toyota Previa | 32 | 0.1% |
| 154 | BMW X3 | 32 | 0.1% |
| 155 | Land Rover LR4 | 30 | 0.1% |
| 156 | Mazda6 | 29 | 0.1% |
| 157 | Peugeot 207 | 27 | 0.1% |
| 158 | Dodge Durango | 26 | 0.1% |
| 159 | Suzuki Grand Vitara | 26 | 0.1% |
| 160 | Suzuki Swift | 26 | 0.1% |
| 161 | GMC Savana | 24 | 0.1% |
| 162 | Audi Q3 | 24 | 0.1% |
| 163 | Suzuki APV Truck | 24 | 0.1% |
| 164 | Subaru Forester | 23 | 0.1% |
| 165 | Audi A5 | 23 | 0.1% |
| 166 | Ford Fusion | 23 | 0.1% |
| 167 | Bentley Continental GT | 22 | 0.1% |
| 168 | Cadillac ATS | 22 | 0.1% |
| 169 | Mazda CX-5 | 22 | 0.1% |
| 170 | Jaguar XJ | 22 | 0.1% |
| 171 | Daihatsu Terios | 21 | 0.0% |
| 172 | Suzuki Jimny | 21 | 0.0% |
| 173 | Nissan Murano | 20 | 0.0% |
| 174 | Audi A7 | 20 | 0.0% |
| 175 | Kia Mohave | 19 | 0.0% |
| 176 | Peugeot Boxer | 19 | 0.0% |
| 177 | Chevrolet Express | 19 | 0.0% |
| 178 | Chevrolet Colorado | 19 | 0.0% |
| 179 | Peugeot 208 | 18 | 0.0% |
| 180 | Infiniti G | 18 | 0.0% |
Note: Mercedes, Renault and Chinese manufacturers data is unavailable.
Source: Manufacturers, many thanks to John for sharing the data!

Comments (0)