The Twingo E-Tech is shaping up to be another neo-retro smash hit for Renault. 9/10…
France Full Year 2012: Now with Top 400 models & Top 63 brands!
Citroen C4 Aircross: success or disappointment?
* See the Top 400 All-models ranking and Top 63 All-brands by clicking on the title! *
Thanks to STAC I can now share with you sales of absolutely every single model sold in France in 2012! The highlights in the Top 50 best-sellers are covered in the original France Full Year 2012 here. Just outside the 50 most popular models, the Citroen DS5 is up 99 spots and 623% to land at #51 with 10,943 sales for its first full year in market, the Kia Sportage is up a solid 42% to #59, the Kia Rio up 152% to #67 (both models broke into the French monthly Top 50 for the first time this year), the Audi Q3 up 634% to #70, VW Up! up 2103% to #72, Hyundai i20 up 115% to #82, Range Rover Evoque up 247% to #89 and Hyundai i30 up 63% to #93. Only one additional newcomer finds its way into the ranking between the #51 and #100 spots: the Citroen C4 Aircross landing at #88 with 5,293 sales which is actually a relatively disappointing performance.
Boosted by end-of-life promotions, the Citroen C6 is up 106% in 2012.
Beyond the Top 100, the new generation VW Beetle is up to #105 for its first full year of sales, the Ford B-Max hasn’t convinced yet and lands at #117, the Hyundai i40 is up a superb 475% to #121, even falling just 10 units short of the Renault Laguna in December, the Volvo V40 lands at #140, the Bollore Blue Car is up 287% to #149, Peugeot iOn up 121% to #153 thanks to slashed prices, the Peugeot 4008 arrives at a weak #154, Citroen C-Zero up 107% to #157 and the Citroen C6 up a surprising 106% to #160 for its last year of activity: production ceased on 19/12/2012 after only 23,384 units were built since launch in 2005.
Ferrari FF. Picture by Jan L, all rights reserved.
Now into prestige cars. The Porsche 911 is up a very healthy 43% year-on-year to #180, BMW 6 Series up 94% to #209, BMW7 Series up 18% to #229, Porsche Boxster up 55% to #241, Mercedes SL up 491% to #254, Lexus GS up 860% to #269, Infiniti M up 103% to #271, Bentley Continental GT/Supersport up 56% to #280, Ferrari FF up 115% to #299, McLaren MP4 up 83% to #327, Lamborghini Aventador up… 1000% to #328, Rolls-Royce Ghost up 50% to #332. Notice also the Chevrolet Camaro up 127% to #218 and the first 12 units of the Ferrari F12 sold, placing it at #343.
Previous France post: France January 2013: Mercedes A-Class and Opel Mokka impress
Original Full Year 2012 post: France Full Year 2011: Last hurrah for the Renault Clio III
Previous year: France Full Year 2011: A Citroen on the podium for the first time since 1985
Full Year 2012 Top 400 All-models and Top 63 All-brands Ranking Tables below.
France Full Year 2012 – brands:
| Pos | Brand | 2012 | % | /11 | 2011 | % | Pos |
| 1 | Renault | 343,345 | 18.1% | -25% | 455,705 | 20.7% | 1 |
| 2 | Peugeot | 305,440 | 16.1% | -17% | 369,761 | 16.8% | 2 |
| 3 | Citroen | 266,430 | 14.0% | -18% | 323,076 | 14.7% | 3 |
| 4 | Volkswagen | 154,434 | 8.1% | -6% | 163,584 | 7.4% | 4 |
| 5 | Ford | 92,469 | 4.9% | -20% | 115,357 | 5.2% | 5 |
| 6 | Dacia | 80,790 | 4.3% | -9% | 88,980 | 4.0% | 7 |
| 7 | Opel | 71,666 | 3.8% | -24% | 94,102 | 4.3% | 6 |
| 8 | Nissan | 69,692 | 3.7% | -3% | 71,767 | 3.3% | 8 |
| 9 | Toyota | 68,007 | 3.6% | 1% | 67,320 | 3.1% | 9 |
| 10 | Audi | 62,054 | 3.3% | 5% | 59,373 | 2.7% | 10 |
| 11 | BMW | 48,045 | 2.5% | 4% | 46,305 | 2.1% | 12 |
| 12 | Mercedes | 47,567 | 2.5% | 9% | 43,545 | 2.0% | 13 |
| 13 | Fiat | 43,554 | 2.3% | -24% | 57,326 | 2.6% | 11 |
| 14 | Kia | 33,018 | 1.7% | 18% | 27,961 | 1.3% | 15 |
| 15 | Hyundai | 28,733 | 1.5% | 42% | 20,204 | 0.9% | 19 |
| 16 | Chevrolet | 24,739 | 1.3% | 4% | 23,708 | 1.1% | 16 |
| 17 | Seat | 24,180 | 1.3% | -27% | 33,268 | 1.5% | 14 |
| 18 | Skoda | 22,464 | 1.2% | 6% | 21,185 | 1.0% | 18 |
| 19 | Mini | 21,483 | 1.1% | -1% | 21,702 | 1.0% | 17 |
| 20 | Suzuki | 16,026 | 0.8% | -17% | 19,233 | 0.9% | 20 |
| 21 | Volvo | 13,396 | 0.7% | -12% | 15,192 | 0.7% | 22 |
| 22 | Alfa Romeo | 10,323 | 0.5% | -36% | 16,232 | 0.7% | 21 |
| 23 | Honda | 8,406 | 0.4% | -4% | 8,793 | 0.4% | 23 |
| 24 | Land Rover | 7,770 | 0.4% | 80% | 4,317 | 0.2% | 27 |
| 25 | Smart | 5,441 | 0.3% | -20% | 6,810 | 0.3% | 24 |
| 26 | Lancia | 5,248 | 0.3% | 31% | 4,000 | 0.2% | 28 |
| 27 | Mazda | 5,107 | 0.3% | -22% | 6,509 | 0.3% | 25 |
| 28 | Mitsubishi | 3,639 | 0.2% | -17% | 4,386 | 0.2% | 26 |
| 29 | Porsche | 3,336 | 0.2% | 22% | 2,734 | 0.1% | 30 |
| 30 | Jeep | 3,228 | 0.2% | 22% | 2,637 | 0.1% | 31 |
| 31 | Lexus | 2,456 | 0.1% | -14% | 2,872 | 0.1% | 29 |
| 32 | Bollore | 1,543 | 0.1% | 287% | 399 | 0.0% | 37 |
| 33 | Subaru | 971 | 0.1% | 17% | 831 | 0.0% | 33 |
| 34 | Jaguar | 897 | 0.0% | -10% | 1,001 | 0.0% | 32 |
| 35 | Infiniti | 441 | 0.0% | -1% | 445 | 0.0% | 35 |
| 36 | MIA | 384 | 0.0% | 54% | 249 | 0.0% | 40 |
| 37 | Daihatsu | 352 | 0.0% | 62% | 217 | 0.0% | 41 |
| 38 | Ferrari | 291 | 0.0% | -5% | 305 | 0.0% | 39 |
| 39 | SsangYong | 290 | 0.0% | -48% | 560 | 0.0% | 34 |
| 40 | Lada | 248 | 0.0% | -39% | 405 | 0.0% | 36 |
| 41 | Caterham | 125 | 0.0% | -3% | 129 | 0.0% | 46 |
| 42 | Aston Martin | 104 | 0.0% | -44% | 187 | 0.0% | 42 |
| 43 | Maserati | 98 | 0.0% | -8% | 107 | 0.0% | 49 |
| 44 | Bentley | 98 | 0.0% | 38% | 71 | 0.0% | 51 |
| 45 | Morgan | 87 | 0.0% | -28% | 121 | 0.0% | 47 |
| 46 | Lotus | 74 | 0.0% | -53% | 158 | 0.0% | 44 |
| 47 | Saab | 40 | 0.0% | -89% | 377 | 0.0% | 38 |
| 48 | Lamborghini | 39 | 0.0% | 56% | 25 | 0.0% | 54 |
| 49 | SECMA | 38 | 0.0% | 23% | 31 | 0.0% | 53 |
| 50 | Fisker | 25 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | – |
| 51 | Rolls Royce | 22 | 0.0% | 10% | 20 | 0.0% | 57 |
| 52 | McLaren | 22 | 0.0% | 83% | 12 | 0.0% | 59 |
| 53 | Cadillac | 21 | 0.0% | -43% | 37 | 0.0% | 52 |
| 54 | Westfield | 15 | 0.0% | -29% | 21 | 0.0% | 55 |
| 55 | Tesla | 10 | 0.0% | 11% | 9 | 0.0% | 60 |
| 56 | Chrysler | 8 | 0.0% | -96% | 184 | 0.0% | 43 |
| 57 | Dodge | 7 | 0.0% | -95% | 147 | 0.0% | 45 |
| 58 | Hummer | 6 | 0.0% | -70% | 20 | 0.0% | 56 |
| 59 | Radical | 6 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | – |
| 60 | PGO | 3 | 0.0% | -96% | 73 | 0.0% | 50 |
| 61 | London Taxi Company (LTC) | 2 | 0.0% | -87% | 15 | 0.0% | 58 |
| 62 | Maybach | 2 | 0.0% | 0% | 2 | 0.0% | 64 |
| 63 | Wiesmann | 1 | 0.0% | -67% | 3 | 0.0% | 63 |
France Full Year 2012 – models:
| Pos | Model | 2012 | % | /11 | 2011 | % | Pos |
| 1 | Renault Clio III | 87,194 | 4.6% | -30% | 123,827 | 5.6% | 1 |
| 2 | Peugeot 208 | 66,365 | 3.5% | new | 197 | 0.0% | 249 |
| 3 | Citroen C3 | 62,404 | 3.3% | -21% | 79,364 | 3.6% | 3 |
| 4 | Renault Mégane | 61,274 | 3.2% | -22% | 78,858 | 3.6% | 4 |
| 5 | Renault Scénic | 56,869 | 3.0% | -14% | 66,362 | 3.0% | 6 |
| 6 | Peugeot 308 | 45,746 | 2.4% | -27% | 62,279 | 2.8% | 7 |
| 7 | VW Polo | 44,176 | 2.3% | -18% | 53,586 | 2.4% | 8 |
| 8 | Peugeot 207 | 44,091 | 2.3% | -57% | 103,332 | 4.7% | 2 |
| 9 | Peugeot 3008 | 43,859 | 2.3% | -18% | 53,302 | 2.4% | 9 |
| 10 | Citroen C4 | 40,104 | 2.1% | -14% | 46,390 | 2.1% | 12 |
| 11 | Renault Twingo | 39,697 | 2.1% | -42% | 68,236 | 3.1% | 5 |
| 12 | VW Golf | 37,063 | 2.0% | -16% | 43,975 | 2.0% | 15 |
| 13 | Citroen C4 Picasso | 34,652 | 1.8% | -26% | 46,982 | 2.1% | 11 |
| 14 | Dacia Duster | 33,827 | 1.8% | -34% | 51,613 | 2.3% | 10 |
| 15 | Ford Fiesta | 31,497 | 1.7% | -30% | 45,025 | 2.0% | 13 |
| 16 | Nissan Qashqai | 30,846 | 1.6% | 4% | 29,703 | 1.3% | 19 |
| 17 | Opel Corsa | 27,436 | 1.4% | -29% | 38,680 | 1.8% | 16 |
| 18 | Dacia Sandero | 27,409 | 1.4% | 0% | 27,325 | 1.2% | 22 |
| 19 | Peugeot 508 | 25,953 | 1.4% | -9% | 28,513 | 1.3% | 20 |
| 20 | Citroen DS3 | 25,107 | 1.3% | -24% | 33,015 | 1.5% | 17 |
| 21 | Toyota Yaris | 24,779 | 1.3% | 15% | 21,493 | 1.0% | 29 |
| 22 | Citroen C3 Picasso | 23,525 | 1.2% | -24% | 31,141 | 1.4% | 18 |
| 23 | VW Tiguan | 22,809 | 1.2% | 54% | 14,810 | 0.7% | 41 |
| 24 | Peugeot 5008 | 22,354 | 1.2% | -20% | 27,899 | 1.3% | 21 |
| 25 | Renault Clio IV | 21,568 | 1.1% | new | 0 | 0.0% | – |
| 26 | Nissan Juke | 21,351 | 1.1% | 5% | 20,356 | 0.9% | 31 |
| 27 | Peugeot 206+ | 21,190 | 1.1% | -52% | 44,183 | 2.0% | 14 |
| 28 | Ford C-Max | 19,733 | 1.0% | -15% | 23,279 | 1.1% | 27 |
| 29 | Renault Modus | 18,313 | 1.0% | -32% | 27,035 | 1.2% | 23 |
| 30 | Fiat 500 | 16,619 | 0.9% | -11% | 18,704 | 0.8% | 32 |
| 31 | Citroen C5 | 16,441 | 0.9% | -37% | 26,019 | 1.2% | 24 |
| 32 | VW Touran | 15,803 | 0.8% | -9% | 17,293 | 0.8% | 37 |
| 33 | Renault Laguna | 14,640 | 0.8% | -38% | 23,798 | 1.1% | 26 |
| 34 | Seat Ibiza | 14,468 | 0.8% | -32% | 21,184 | 1.0% | 30 |
| 35 | Audi A1 | 14,227 | 0.7% | 6% | 13,372 | 0.6% | 45 |
| 36 | Citroen C1 | 14,206 | 0.7% | -38% | 22,947 | 1.0% | 28 |
| 37 | Citroen DS4 | 14,143 | 0.7% | 31% | 10,757 | 0.5% | 52 |
| 38 | Mercedes Classe B | 13,881 | 0.7% | 100% | 6,951 | 0.3% | 69 |
| 39 | Ford Focus | 13,551 | 0.7% | -23% | 17,566 | 0.8% | 34 |
| 40 | Dacia Lodgy | 13,052 | 0.7% | new | 0 | 0.0% | – |
| 41 | Renault Kangoo | 12,867 | 0.7% | -26% | 17,304 | 0.8% | 36 |
| 42 | BMW Serie 1 | 12,571 | 0.7% | 16% | 10,850 | 0.5% | 51 |
| 43 | Mini Hatch/Clubman/Cabrio | 12,425 | 0.7% | -10% | 13,815 | 0.6% | 43 |
| 44 | Peugeot 107 | 12,007 | 0.6% | -33% | 17,956 | 0.8% | 33 |
| 45 | Opel Meriva | 11,799 | 0.6% | -30% | 16,881 | 0.8% | 38 |
| 46 | BMW Serie 3 | 11,666 | 0.6% | 26% | 9,265 | 0.4% | 60 |
| 47 | Fiat Panda | 11,453 | 0.6% | -32% | 16,818 | 0.8% | 39 |
| 48 | Opel Zafira | 11,367 | 0.6% | 6% | 10,699 | 0.5% | 53 |
| 49 | Opel Astra | 11,341 | 0.6% | -26% | 15,270 | 0.7% | 40 |
| 50 | VW Passat | 10,986 | 0.6% | -37% | 17,561 | 0.8% | 35 |
| 51 | Citroen DS5 | 10,943 | 0.6% | 623% | 1,514 | 0.1% | 150 |
| 52 | Citroen Berlingo | 10,772 | 0.6% | -21% | 13,567 | 0.6% | 44 |
| 53 | Peugeot Partner | 10,486 | 0.6% | -20% | 13,061 | 0.6% | 46 |
| 54 | Renault Clio Campus | 10,145 | 0.5% | -60% | 25,075 | 1.1% | 25 |
| 55 | Audi A3 | 9,815 | 0.5% | -12% | 11,210 | 0.5% | 49 |
| 56 | Audi A4 | 9,741 | 0.5% | -19% | 12,092 | 0.5% | 47 |
| 57 | Mercedes Classe C | 9,624 | 0.5% | -12% | 10,950 | 0.5% | 50 |
| 58 | Suzuki Swift | 9,333 | 0.5% | -9% | 10,306 | 0.5% | 54 |
| 59 | Kia Sportage | 9,329 | 0.5% | 42% | 6,569 | 0.3% | 72 |
| 60 | Skoda Fabia | 9,289 | 0.5% | -4% | 9,678 | 0.4% | 57 |
| 61 | Mercedes Classe A | 8,647 | 0.5% | -1% | 8,761 | 0.4% | 64 |
| 62 | Fiat Punto | 8,586 | 0.5% | -38% | 13,874 | 0.6% | 42 |
| 63 | Nissan Micra | 8,488 | 0.4% | -27% | 11,697 | 0.5% | 48 |
| 64 | Ford Kuga | 8,467 | 0.4% | 3% | 8,227 | 0.4% | 66 |
| 65 | Mini Countryman | 8,418 | 0.4% | 10% | 7,679 | 0.3% | 67 |
| 66 | Ford Ka | 8,195 | 0.4% | -20% | 10,281 | 0.5% | 55 |
| 67 | Kia Rio | 8,009 | 0.4% | 152% | 3,177 | 0.1% | 103 |
| 68 | Toyota RAV4 | 7,810 | 0.4% | 20% | 6,490 | 0.3% | 73 |
| 69 | Toyota Verso | 7,803 | 0.4% | -10% | 8,701 | 0.4% | 65 |
| 70 | Audi Q3 | 7,645 | 0.4% | 634% | 1,042 | 0.0% | 171 |
| 71 | Toyota Auris | 7,519 | 0.4% | -21% | 9,570 | 0.4% | 58 |
| 72 | VW Up! | 7,512 | 0.4% | 2103% | 341 | 0.0% | 225 |
| 73 | Toyota Aygo | 7,301 | 0.4% | -20% | 9,158 | 0.4% | 62 |
| 74 | BMW X1 | 6,942 | 0.4% | -27% | 9,516 | 0.4% | 59 |
| 75 | Hyundai ix35 | 6,840 | 0.4% | 6% | 6,461 | 0.3% | 75 |
| 76 | Renault Koleos | 6,476 | 0.3% | 17% | 5,537 | 0.3% | 83 |
| 77 | BMW X3 | 6,388 | 0.3% | 17% | 5,470 | 0.2% | 85 |
| 78 | Alfa Romeo Giulietta | 6,248 | 0.3% | -33% | 9,261 | 0.4% | 61 |
| 79 | Audi A5 | 6,238 | 0.3% | -8% | 6,761 | 0.3% | 71 |
| 80 | Chevrolet Spark | 6,227 | 0.3% | -31% | 9,007 | 0.4% | 63 |
| 81 | Renault Espace | 6,081 | 0.3% | -6% | 6,485 | 0.3% | 74 |
| 82 | Hyundai i20 | 6,035 | 0.3% | 115% | 2,812 | 0.1% | 109 |
| 83 | Dacia Logan | 5,889 | 0.3% | -41% | 10,042 | 0.5% | 56 |
| 84 | Chevrolet Aveo | 5,713 | 0.3% | -2% | 5,814 | 0.3% | 79 |
| 85 | Kia Picanto | 5,550 | 0.3% | 1% | 5,507 | 0.2% | 84 |
| 86 | BMW Serie 5 | 5,478 | 0.3% | -11% | 6,164 | 0.3% | 77 |
| 87 | Smart ForTwo | 5,441 | 0.3% | -20% | 6,810 | 0.3% | 70 |
| 88 | Citroen C4 Aircross | 5,293 | 0.3% | new | 0 | 0.0% | – |
| 89 | Range Rover Evoque | 5,205 | 0.3% | 247% | 1,500 | 0.1% | 151 |
| 90 | Renault Trafic | 5,192 | 0.3% | 0% | 5,208 | 0.2% | 87 |
| 91 | Audi Q5 | 5,077 | 0.3% | -10% | 5,615 | 0.3% | 82 |
| 92 | Audi A6 | 5,065 | 0.3% | 22% | 4,141 | 0.2% | 94 |
| 93 | Hyundai i30 | 4,951 | 0.3% | 63% | 3,042 | 0.1% | 106 |
| 94 | Kia Cee’d | 4,696 | 0.2% | 7% | 4,400 | 0.2% | 90 |
| 95 | Mercedes Classe E | 4,627 | 0.2% | -28% | 6,457 | 0.3% | 76 |
| 96 | Skoda Octavia | 4,495 | 0.2% | -6% | 4,799 | 0.2% | 88 |
| 97 | Toyota Prius | 4,425 | 0.2% | 82% | 2,429 | 0.1% | 118 |
| 98 | Chevrolet Captiva | 4,366 | 0.2% | 75% | 2,494 | 0.1% | 117 |
| 99 | Chevrolet Cruze | 4,333 | 0.2% | 47% | 2,950 | 0.1% | 108 |
| 100 | Opel Insignia | 4,223 | 0.2% | -43% | 7,384 | 0.3% | 68 |
| 101 | Seat Leon | 4,113 | 0.2% | -29% | 5,804 | 0.3% | 80 |
| 102 | Volvo XC60 | 3,781 | 0.2% | -10% | 4,200 | 0.2% | 92 |
| 103 | Alfa Romeo MiTo | 3,709 | 0.2% | -37% | 5,868 | 0.3% | 78 |
| 104 | Hyundai ix20 | 3,653 | 0.2% | 19% | 3,070 | 0.1% | 105 |
| 105 | VW Beetle | 3,621 | 0.2% | 1649% | 207 | 0.0% | 247 |
| 106 | Kia Venga | 3,602 | 0.2% | -37% | 5,733 | 0.3% | 81 |
| 107 | Ford S-Max | 3,452 | 0.2% | -18% | 4,193 | 0.2% | 93 |
| 108 | Skoda Yeti | 3,448 | 0.2% | 23% | 2,802 | 0.1% | 110 |
| 109 | Mercedes Classe ML | 3,444 | 0.2% | 78% | 1,931 | 0.1% | 133 |
| 110 | Lancia Ypsilon | 3,405 | 0.2% | 50% | 2,263 | 0.1% | 125 |
| 111 | Nissan Note | 3,392 | 0.2% | -17% | 4,094 | 0.2% | 95 |
| 112 | Chevrolet Orlando | 3,202 | 0.2% | 3% | 3,111 | 0.1% | 104 |
| 113 | Peugeot RCZ | 3,072 | 0.2% | -42% | 5,318 | 0.2% | 86 |
| 114 | Ford Mondeo | 2,973 | 0.2% | -33% | 4,437 | 0.2% | 89 |
| 115 | Honda Civic | 2,971 | 0.2% | 10% | 2,713 | 0.1% | 113 |
| 116 | Honda Jazz | 2,963 | 0.2% | -16% | 3,546 | 0.2% | 99 |
| 117 | Ford B-Max | 2,873 | 0.2% | new | 0 | 0.0% | – |
| 118 | Opel Agila | 2,781 | 0.1% | -30% | 3,976 | 0.2% | 97 |
| 119 | Hyundai i10 | 2,705 | 0.1% | -1% | 2,743 | 0.1% | 112 |
| 120 | Suzuki SX4 | 2,486 | 0.1% | -22% | 3,195 | 0.1% | 102 |
| 121 | Hyundai i40 | 2,440 | 0.1% | 475% | 424 | 0.0% | 216 |
| 122 | Skoda Superb | 2,421 | 0.1% | -3% | 2,498 | 0.1% | 116 |
| 123 | Toyota Verso-S | 2,360 | 0.1% | -20% | 2,951 | 0.1% | 107 |
| 124 | Seat Altea | 2,340 | 0.1% | -33% | 3,498 | 0.2% | 100 |
| 125 | Peugeot Bipper | 2,298 | 0.1% | -42% | 3,986 | 0.2% | 96 |
| 126 | Peugeot 807 | 2,293 | 0.1% | -18% | 2,780 | 0.1% | 111 |
| 127 | Toyota Avensis | 2,285 | 0.1% | 1% | 2,259 | 0.1% | 126 |
| 128 | Mitsubishi ASX | 2,195 | 0.1% | -15% | 2,588 | 0.1% | 115 |
| 129 | Mercedes GLK | 2,171 | 0.1% | -17% | 2,628 | 0.1% | 114 |
| 130 | VW Sharan | 2,025 | 0.1% | -12% | 2,295 | 0.1% | 124 |
| 131 | Peugeot Expert | 2,005 | 0.1% | -15% | 2,353 | 0.1% | 119 |
| 132 | VW CC | 1,951 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | – |
| 133 | Honda CR-V | 1,926 | 0.1% | 23% | 1,563 | 0.1% | 146 |
| 134 | VW Transporter | 1,808 | 0.1% | 14% | 1,584 | 0.1% | 145 |
| 135 | BMW X6 | 1,795 | 0.1% | -2% | 1,832 | 0.1% | 135 |
| 136 | Volvo V60 | 1,788 | 0.1% | -22% | 2,296 | 0.1% | 123 |
| 137 | VW Scirocco | 1,769 | 0.1% | -53% | 3,761 | 0.2% | 98 |
| 138 | Citroen C8 | 1,754 | 0.1% | -24% | 2,311 | 0.1% | 122 |
| 139 | VW Caddy | 1,745 | 0.1% | -12% | 1,988 | 0.1% | 131 |
| 140 | Volvo V40 | 1,657 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | – |
| 141 | BMW X5 | 1,649 | 0.1% | -17% | 1,997 | 0.1% | 130 |
| 142 | Nissan X-Trail | 1,628 | 0.1% | 13% | 1,438 | 0.1% | 154 |
| 143 | Citroen Jumpy | 1,625 | 0.1% | 14% | 1,423 | 0.1% | 157 |
| 144 | Opel Antara | 1,622 | 0.1% | 271% | 437 | 0.0% | 214 |
| 145 | Citroen Nemo | 1,605 | 0.1% | -51% | 3,303 | 0.1% | 101 |
| 146 | Fiat Freemont | 1,593 | 0.1% | 84% | 868 | 0.0% | 186 |
| 147 | Jeep Wrangler | 1,556 | 0.1% | 9% | 1,430 | 0.1% | 156 |
| 148 | Suzuki Alto | 1,553 | 0.1% | -33% | 2,335 | 0.1% | 120 |
| 149 | Bollore Blue Car | 1,543 | 0.1% | 287% | 399 | 0.0% | 217 |
| 150 | Toyota Land Cruiser | 1,504 | 0.1% | -31% | 2,179 | 0.1% | 127 |
| 151 | Porsche Cayenne | 1,501 | 0.1% | 27% | 1,184 | 0.1% | 167 |
| 152 | Skoda Roomster | 1,426 | 0.1% | 1% | 1,408 | 0.1% | 159 |
| 153 | Peugeot iOn | 1,409 | 0.1% | 121% | 639 | 0.0% | 196 |
| 154 | Peugeot 4008 | 1,397 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | – |
| 155 | Range Rover/Sport | 1,387 | 0.1% | 2% | 1,363 | 0.1% | 161 |
| 156 | Mercedes CLS | 1,352 | 0.1% | -23% | 1,759 | 0.1% | 139 |
| 157 | Citroen C-Zero | 1,335 | 0.1% | 107% | 645 | 0.0% | 195 |
| 158 | Audi A7 | 1,308 | 0.1% | -33% | 1,954 | 0.1% | 132 |
| 159 | Suzuki Jimny | 1,281 | 0.1% | 29% | 996 | 0.0% | 176 |
| 160 | Citroen C6 | 1,276 | 0.1% | 106% | 619 | 0.0% | 198 |
| 161 | Skoda Citigo | 1,235 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | – |
| 162 | Lexus CT | 1,225 | 0.1% | -21% | 1,555 | 0.1% | 148 |
| 163 | Mazda CX-5 | 1,225 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | – |
| 164 | Fiat 500L | 1,221 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | – |
| 165 | VW Touareg | 1,202 | 0.1% | -26% | 1,618 | 0.1% | 144 |
| 166 | Fiat Scudo | 1,191 | 0.1% | 20% | 989 | 0.0% | 178 |
| 167 | Seat Alhambra | 1,177 | 0.1% | 16% | 1,016 | 0.0% | 175 |
| 168 | Hyundai Santa Fe | 1,168 | 0.1% | 37% | 852 | 0.0% | 187 |
| 169 | Volvo C30 | 1,164 | 0.1% | -42% | 2,009 | 0.1% | 129 |
| 170 | Toyota iQ | 1,154 | 0.1% | -21% | 1,464 | 0.1% | 152 |
| 171 | Nissan Pixo | 1,124 | 0.1% | -21% | 1,415 | 0.1% | 158 |
| 172 | Renault Fluence | 1,112 | 0.1% | -23% | 1,437 | 0.1% | 155 |
| 173 | Mazda3 | 1,110 | 0.1% | -33% | 1,646 | 0.1% | 142 |
| 174 | Mercedes Viano | 1,087 | 0.1% | -4% | 1,130 | 0.1% | 168 |
| 175 | Renault Latitude | 1,002 | 0.1% | -76% | 4,262 | 0.2% | 91 |
| 176 | Ford Galaxy | 984 | 0.1% | -4% | 1,028 | 0.0% | 173 |
| 177 | Seat Mii | 984 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | – |
| 178 | Lexus RX | 972 | 0.1% | -8% | 1,060 | 0.0% | 170 |
| 179 | Jeep Compass | 962 | 0.1% | 71% | 562 | 0.0% | 203 |
| 180 | Porsche 911 | 958 | 0.1% | 43% | 669 | 0.0% | 194 |
| 181 | Audi Q7 | 954 | 0.1% | 14% | 840 | 0.0% | 188 |
| 182 | Mercedes SLK | 949 | 0.0% | -20% | 1,192 | 0.1% | 166 |
| 183 | Seat Exeo | 948 | 0.0% | -46% | 1,766 | 0.1% | 138 |
| 184 | Fiat Fiorino | 945 | 0.0% | -45% | 1,729 | 0.1% | 140 |
| 185 | VW Jetta | 943 | 0.0% | -55% | 2,097 | 0.1% | 128 |
| 186 | Mazda2 | 908 | 0.0% | -42% | 1,558 | 0.1% | 147 |
| 187 | Volvo V50 | 901 | 0.0% | -35% | 1,396 | 0.1% | 160 |
| 188 | Audi TT | 884 | 0.0% | -28% | 1,225 | 0.1% | 164 |
| 189 | Volvo S60 | 881 | 0.0% | -39% | 1,443 | 0.1% | 153 |
| 190 | Mitsubishi Outlander | 864 | 0.0% | -10% | 958 | 0.0% | 180 |
| 191 | VW Eos | 830 | 0.0% | -50% | 1,652 | 0.1% | 141 |
| 192 | Volvo XC70 | 801 | 0.0% | 10% | 731 | 0.0% | 190 |
| 193 | Citroen C-Crosser | 796 | 0.0% | -55% | 1,777 | 0.1% | 137 |
| 194 | Kia Soul | 795 | 0.0% | -49% | 1,547 | 0.1% | 149 |
| 195 | Suzuki Grand Vitara | 788 | 0.0% | -24% | 1,032 | 0.0% | 172 |
| 196 | Volvo XC90 | 780 | 0.0% | -26% | 1,061 | 0.0% | 169 |
| 197 | Nissan NV200 | 780 | 0.0% | 167% | 292 | 0.0% | 234 |
| 198 | Hyundai Veloster | 779 | 0.0% | 68% | 463 | 0.0% | 211 |
| 199 | Fiat Doblo | 771 | 0.0% | -53% | 1,624 | 0.1% | 143 |
| 200 | Lancia Delta | 762 | 0.0% | -16% | 903 | 0.0% | 184 |
| 201 | Jaguar XF | 735 | 0.0% | 7% | 684 | 0.0% | 192 |
| 202 | Jeep Grand Cherokee | 705 | 0.0% | 80% | 392 | 0.0% | 221 |
| 203 | Toyota GT86 | 699 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | – |
| 204 | Volvo C70 | 683 | 0.0% | -28% | 948 | 0.0% | 182 |
| 205 | Mazda5 | 660 | 0.0% | -46% | 1,219 | 0.1% | 165 |
| 206 | Land Rover Freelander | 659 | 0.0% | -31% | 950 | 0.0% | 181 |
| 207 | Ford Transit | 650 | 0.0% | -3% | 672 | 0.0% | 193 |
| 208 | Mini Coupé/Roadster | 640 | 0.0% | 206% | 209 | 0.0% | 246 |
| 209 | BMW Serie 6 | 628 | 0.0% | 94% | 323 | 0.0% | 228 |
| 210 | Mazda6 | 618 | 0.0% | -38% | 992 | 0.0% | 177 |
| 211 | Fiat Bravo | 613 | 0.0% | -68% | 1,890 | 0.1% | 134 |
| 212 | Dacia Dokker | 613 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | – |
| 213 | Lancia Voyager | 598 | 0.0% | 167% | 224 | 0.0% | 244 |
| 214 | Opel Vivaro | 569 | 0.0% | -24% | 751 | 0.0% | 189 |
| 215 | Suzuki Splash | 564 | 0.0% | -57% | 1,302 | 0.1% | 163 |
| 216 | Nissan Primastar | 549 | 0.0% | 38% | 397 | 0.0% | 218 |
| 217 | Subaru Impreza | 545 | 0.0% | 60% | 340 | 0.0% | 226 |
| 218 | Chevrolet Camaro | 544 | 0.0% | 127% | 240 | 0.0% | 242 |
| 219 | Mitsubishi Pajero | 529 | 0.0% | -25% | 701 | 0.0% | 191 |
