The Tesla Model 3 achieves a 87.1% private sales ratio in September. Private customers bought…
Germany February 2016: Volkswagen continues to lose share
Volkswagen sales are up just 4% in a home market up 13%. Picture wheelsmag.com.au
* See the Top 50 brands and Top 300 models by clicking on the title *
New car sales in Germany are up by a strong 12% year-on-year in February to 250.146 registrations, lifting the year-to-date total to 468.511 units, up 8% on the same period in 2015. After stalling in January at -9%, the market leader embroiled in a seemingly never-ending emissions scandal, Volkswagen, is back in the black in February. But with sales up just 4% year-on-year, the German carmaker loses share at 20.9% vs. 22.5% in February 2015, now standing at 21.2% share so far in 2016 (-2%) vs. 23.4% at the same stage in 2015. The end of the tunnel is in no way in sight for Volkswagen, still struggling with finding out how long the tunnel is in the first place…
The Hyundai Tucson is already the third best-selling foreign nameplate in Germany.
Its premium division Audi remains #2 and goes with the market (+14%), followed by Mercedes (+23%) and BMW (+8%). Mass market brands Opel (+28%) and Ford (+16%) both beat the market thanks to a slew of new offerings. Further down, let’s single out the solid performances of Renault (+22%), Mazda (+16%), Mitsubishi (+41%), Honda (+60%), Volvo (+35%), Land Rover (+47%), Subaru (+32%) and Jaguar (+96%) in order of ranking. Model-wise, despite its troubles, Volkswagen still monopolises the podium with the Golf (+4%), Passat (+5%) and Polo (-6%) leading the way, ahead of the Audi A3 (+8%) and Skoda Octavia (+20%), making the Top 5 100% VAG Group and marking the Octavia’s third incursion inside the German Top 5 in the past 12 months.
The Mazda CX-3 outsells such behemoths as the Renault Captur and Peugeot 2008.
Great gainers also include the Opel Astra at #6 (+45%), Opel Corsa (+29%), BMW 3 Series (+18%), BMW 2 Series (+20%), VW Transporter (+28%), Ford Kuga (+31%), Audi Q3 (+52%), Mercedes A-Class (+48%), Audi A5 (+56%) and Mercedes CLA (+187%). The Hyundai Tucson is up to an outstanding 35th position with 2.116 sales, placing it as the third best-selling ‘true’ foreigner below the Nissan Qashqai (#31) and Fiat 500 family (#34) – this ranking excludes Skoda and Seat models. Finally, note the stunning 61st place of the Mazda CX-3 with 1.204 sales, positioning it above European competitors the Renault Captur (1.114) and Peugeot 2008 (1.057) themselves posting frank year-on-year gains. In the same category, the Honda HR-V breaks into the German Top 100 for the first time at #90 with 786 deliveries.
Previous month: Germany January 2016: Volkswagen caught up by emissions scandal?
One year ago: Germany February 2015: BMW 2 Series breaks into Top 20
Full February 2016 Top 50 brands and Top 300 models below.
Germany February 2016 – brands:
| Pos | Brand | Feb-16 | % | /15 | Jan | 2016 | % | /15 | Pos | FY15 |
| 1 | Volkswagen | 52,256 | 20.9% | 4% | 1 | 99,403 | 21.2% | -2% | 1 | 1 |
| 2 | Audi | 23,391 | 9.4% | 14% | 2 | 45,132 | 9.6% | 18% | 2 | 3 |
| 3 | Mercedes | 22,243 | 8.9% | 23% | 3 | 42,543 | 9.1% | 11% | 3 | 2 |
| 4 | BMW | 19,508 | 7.8% | 8% | 4 | 36,658 | 7.8% | 6% | 4 | 4 |
| 5 | Opel | 19,154 | 7.7% | 28% | 5 | 35,703 | 7.6% | 25% | 5 | 5 |
| 6 | Ford | 17,841 | 7.1% | 16% | 6 | 32,786 | 7.0% | 18% | 6 | 6 |
| 7 | Skoda | 14,657 | 5.9% | 9% | 7 | 24,561 | 5.2% | 2% | 7 | 7 |
| 8 | Renault | 7,580 | 3.0% | 22% | 8 | 13,786 | 2.9% | 5% | 8 | 8 |
| 9 | Hyundai | 7,279 | 2.9% | 11% | 10 | 12,861 | 2.7% | 10% | 9 | 9 |
| 10 | Nissan | 6,038 | 2.4% | 10% | 11 | 11,297 | 2.4% | 1% | 11 | 12 |
| 11 | Seat | 5,978 | 2.4% | -11% | 9 | 11,567 | 2.5% | -7% | 10 | 10 |
| 12 | Mazda | 5,047 | 2.0% | 16% | 12 | 9,710 | 2.1% | 18% | 12 | 14 |
| 13 | Toyota | 5,042 | 2.0% | 14% | 14 | 8,938 | 1.9% | 10% | 13 | 13 |
| 14 | Fiat | 4,666 | 1.9% | 5% | 13 | 8,783 | 1.9% | 5% | 14 | 11 |
| 15 | Kia | 4,107 | 1.6% | 8% | 15 | 7,895 | 1.7% | 7% | 15 | 15 |
| 16 | Peugeot | 3,845 | 1.5% | 15% | 17 | 7,399 | 1.6% | 3% | 16 | 16 |
| 17 | Citroen | 3,662 | 1.5% | 6% | 18 | 7,012 | 1.5% | 2% | 17 | 17 |
| 18 | Mitsubishi | 3,325 | 1.3% | 41% | 19 | 6,059 | 1.3% | 32% | 19 | 22 |
| 19 | Honda | 3,176 | 1.3% | 60% | 23 | 5,191 | 1.1% | 68% | 20 | 25 |
| 20 | Dacia | 2,936 | 1.2% | 2% | 16 | 6,570 | 1.4% | -1% | 18 | 18 |
| 21 | Volvo | 2,796 | 1.1% | 35% | 22 | 4,854 | 1.0% | 17% | 23 | 21 |
| 22 | Smart | 2,783 | 1.1% | -2% | 21 | 4,883 | 1.0% | -12% | 22 | 20 |
| 23 | Mini | 2,374 | 0.9% | -7% | 20 | 5,052 | 1.1% | -5% | 21 | 19 |
| 24 | Porsche | 2,231 | 0.9% | 8% | 25 | 4,151 | 0.9% | 2% | 24 | 24 |
| 25 | Suzuki | 2,182 | 0.9% | -7% | 26 | 3,958 | 0.8% | -5% | 25 | 23 |
| 26 | Land Rover | 1,835 | 0.7% | 47% | 24 | 3,780 | 0.8% | 47% | 26 | 26 |
| 27 | Jeep | 1,024 | 0.4% | -5% | 27 | 1,897 | 0.4% | -7% | 27 | 27 |
| 28 | Subaru | 654 | 0.3% | 32% | 29 | 1,144 | 0.2% | 24% | 28 | 28 |
| 29 | Jaguar | 444 | 0.2% | 96% | 30 | 836 | 0.2% | 82% | 29 | 30 |
| 30 | DS | 263 | 0.1% | new | 28 | 776 | 0.2% | new | 30 | 29 |
| 31 | Alfa Romeo | 235 | 0.1% | 4% | 31 | 419 | 0.1% | -2% | 31 | 31 |
| 32 | SsangYong | 190 | 0.1% | 67% | 32 | 370 | 0.1% | 75% | 32 | 32 |
| 33 | Lexus | 136 | 0.1% | 17% | 33 | 263 | 0.1% | 7% | 33 | 33 |
| 34 | Infiniti | 126 | 0.1% | 133% | 34 | 222 | 0.0% | 57% | 34 | 37 |
| 35 | Lada | 120 | 0.0% | 40% | 35 | 208 | 0.0% | 12% | 35 | 35 |
| 36 | Tesla | 91 | 0.0% | 250% | 39 | 130 | 0.0% | 57% | 37 | 34 |
| 37 | Maserati | 69 | 0.0% | 47% | 36 | 149 | 0.0% | 32% | 36 | 36 |
| 38 | Iveco | 66 | 0.0% | 74% | 41 | 92 | 0.0% | 67% | 40 | 43 |
| 39 | Bentley | 60 | 0.0% | 173% | 37 | 108 | 0.0% | 157% | 38 | 42 |
| 40 | Ferrari | 57 | 0.0% | 90% | 38 | 102 | 0.0% | 57% | 39 | 39 |
| 41 | Chevrolet | 43 | 0.0% | 19% | 40 | 73 | 0.0% | 6% | 41 | 38 |
| 42 | Alpina | 36 | 0.0% | 13% | 42 | 59 | 0.0% | -14% | 42 | 41 |
| 43 | Aston Martin | 22 | 0.0% | -24% | 45 | 37 | 0.0% | -12% | 44 | 44 |
| 44 | Lamborghini | 19 | 0.0% | 0% | 46 | 34 | 0.0% | 3% | 45 | 47 |
| 45 | Cadillac | 17 | 0.0% | 89% | 43 | 38 | 0.0% | 31% | 43 | 45 |
| 46 | Lotus | 15 | 0.0% | 114% | 47 | 23 | 0.0% | 77% | 47 | 48 |
| 47 | Rolls-Royce | 11 | 0.0% | 120% | 44 | 27 | 0.0% | 286% | 46 | 49 |
| 48 | Morgan | 6 | 0.0% | 50% | 48 | 8 | 0.0% | -33% | 48 | 50 |
| – | Others | 513 | 0.2% | -44% | – | 972 | 0.2% | -30% | – | – |
Germany February 2016 – models:
| Pos | Model | Feb-16 | % | /15 | Jan | 2016 | % | /15 | Pos | FY15 |
| 1 | VW Golf | 19,244 | 7.7% | 4% | 1 | 35,699 | 7.6% | -9% | 1 | 1 |
| 2 | VW Passat | 7,168 | 2.9% | 5% | 2 | 13,554 | 2.9% | -6% | 2 | 2 |
| 3 | VW Polo | 5,731 | 2.3% | -6% | 3 | 11,619 | 2.5% | 6% | 3 | 3 |
| 4 | Audi A3 | 5,294 | 2.1% | 8% | 6 | 9,738 | 2.1% | 6% | 5 | 7 |
| 5 | Skoda Octavia | 5,244 | 2.1% | 20% | 10 | 8,615 | 1.8% | 6% | 8 | 6 |
| 6 | Opel Astra | 5,102 | 2.0% | 45% | 4 | 9,920 | 2.1% | 67% | 4 | 8 |
| 7 | VW Tiguan | 5,061 | 2.0% | 19% | 7 | 9,487 | 2.0% | 11% | 7 | 5 |
| 8 | Mercedes C-Klasse | 4,931 | 2.0% | 9% | 5 | 9,738 | 2.1% | 0% | 6 | 4 |
| 9 | Opel Corsa | 4,481 | 1.8% | 29% | 12 | 7,734 | 1.7% | 7% | 10 | 9 |
| 10 | BMW 3er | 4,175 | 1.7% | 18% | 15 | 6,991 | 1.5% | 10% | 13 | 15 |
| 11 | VW Touran | 3,902 | 1.6% | 12% | 8 | 7,791 | 1.7% | 5% | 9 | 21 |
| 12 | BMW 2er | 3,896 | 1.6% | 20% | 9 | 7,356 | 1.6% | 47% | 11 | 17 |
| 13 | Audi A4 | 3,686 | 1.5% | -6% | 11 | 7,044 | 1.5% | -4% | 12 | 10 |
| 14 | Ford Fiesta | 3,577 | 1.4% | 14% | 28 | 5,532 | 1.2% | 4% | 21 | 13 |
| 15 | Skoda Fabia | 3,514 | 1.4% | 24% | 22 | 5,894 | 1.3% | 14% | 17 | 14 |
| 16 | VW Transporter | 3,452 | 1.4% | 28% | 20 | 6,007 | 1.3% | 13% | 16 | 25 |
| 17 | Audi A6 | 3,401 | 1.4% | 9% | 14 | 6,263 | 1.3% | 8% | 14 | 16 |
| 18 | Ford Focus | 3,295 | 1.3% | -13% | 16 | 6,057 | 1.3% | -4% | 15 | 11 |
| 19 | VW Up! | 3,127 | 1.3% | -8% | 21 | 5,625 | 1.2% | -10% | 20 | 20 |
| 20 | Seat Leon | 3,119 | 1.2% | -1% | 17 | 5,876 | 1.3% | 4% | 18 | 18 |
| 21 | Ford Kuga | 2,723 | 1.1% | 31% | 30 | 4,634 | 1.0% | 18% | 25 | 29 |
| 22 | BMW 1er | 2,716 | 1.1% | -26% | 13 | 5,764 | 1.2% | -12% | 19 | 12 |
| 23 | BMW 5er | 2,633 | 1.1% | 6% | 32 | 4,516 | 1.0% | -13% | 28 | 26 |
| 24 | Opel Mokka | 2,585 | 1.0% | -3% | 35 | 4,403 | 0.9% | -2% | 30 | 28 |
| 25 | Audi Q3 | 2,554 | 1.0% | 53% | 19 | 5,140 | 1.1% | 43% | 22 | 36 |
| 26 | Mercedes E-Klasse | 2,532 | 1.0% | -9% | 29 | 4,444 | 0.9% | -7% | 29 | 22 |
| 27 | Mercedes A-Klasse | 2,526 | 1.0% | 48% | 26 | 4,620 | 1.0% | 10% | 26 | 27 |
| 28 | VW Caddy | 2,408 | 1.0% | 9% | 23 | 4,661 | 1.0% | 18% | 24 | 31 |
| 29 | Mini | 2,374 | 0.9% | -7% | 18 | 5,052 | 1.1% | -5% | 23 | 19 |
| 30 | Mercedes B-Klasse | 2,347 | 0.9% | -7% | 39 | 3,959 | 0.8% | -30% | 33 | 23 |
| 31 | Nissan Qashqai | 2,345 | 0.9% | 8% | 33 | 4,199 | 0.9% | -3% | 32 | 30 |
| 32 | Audi A1 | 2,318 | 0.9% | 9% | 24 | 4,516 | 1.0% | 22% | 27 | 35 |
| 33 | Audi A5 | 2,220 | 0.9% | 56% | 43 | 3,745 | 0.8% | 60% | 35 | 54 |
| 34 | Fiat 500 | 2,214 | 0.9% | 6% | 25 | 4,373 | 0.9% | 11% | 31 | 24 |
| 35 | Hyundai Tucson | 2,116 | 0.8% | new | n/a | 3,631 | 0.8% | new | 38 | – |
| 36 | Ford C-Max | 1,884 | 0.8% | 58% | 36 | 3,676 | 0.8% | 63% | 37 | 42 |
| 37 | Mercedes GLK, GLC | 1,838 | 0.7% | 47% | 27 | 3,811 | 0.8% | 57% | 34 | 57 |
| 38 | Mercedes CLA-Klasse | 1,812 | 0.7% | 187% | 40 | 3,420 | 0.7% | 151% | 41 | 46 |
| 39 | Opel Adam | 1,797 | 0.7% | 4% | 31 | 3,705 | 0.8% | -1% | 36 | 37 |
| 40 | Skoda Superb | 1,774 | 0.7% | 72% | 37 | 3,448 | 0.7% | 67% | 40 | 62 |
| 41 | Smart Fortwo | 1,753 | 0.7% | -13% | 51 | 3,006 | 0.6% | -20% | 44 | 38 |
| 42 | Skoda Yeti | 1,741 | 0.7% | -13% | 59 | 2,850 | 0.6% | -16% | 46 | 39 |
| 43 | Opel Insignia | 1,735 | 0.7% | 11% | 66 | 2,785 | 0.6% | 5% | 50 | 47 |
| 44 | BMW X1 | 1,662 | 0.7% | 65% | 34 | 3,510 | 0.7% | 58% | 39 | 59 |
| 45 | BMW 4er | 1,624 | 0.6% | 16% | 63 | 2,713 | 0.6% | -1% | 52 | 48 |
| 46 | Renault Clio | 1,563 | 0.6% | 9% | 41 | 3,170 | 0.7% | 17% | 42 | 41 |
| 47 | Hyundai i10 | 1,526 | 0.6% | 3% | 68 | 2,545 | 0.5% | 3% | 54 | 40 |
| 48 | Mitusbishi Space Star | 1,516 | 0.6% | 73% | 50 | 2,773 | 0.6% | 27% | 51 | 74 |
| 49 | Mazda CX-5 | 1,512 | 0.6% | 8% | 48 | 2,838 | 0.6% | 4% | 47 | 56 |
| 50 | Fiat Ducato | 1,508 | 0.6% | 19% | 89 | 2,260 | 0.5% | 20% | 62 | 44 |
| 51 | Hyundai i30 | 1,470 | 0.6% | -6% | 46 | 2,835 | 0.6% | 0% | 48 | 32 |
| 52 | Ford Mondeo | 1,450 | 0.6% | 11% | 38 | 3,075 | 0.7% | 13% | 43 | 49 |
| 53 | Audi Q5 | 1,450 | 0.6% | -6% | 42 | 2,999 | 0.6% | 8% | 45 | 43 |
| 54 | Mercedes V-Klasse | 1,401 | 0.6% | 30% | 52 | 2,651 | 0.6% | 19% | 53 | 52 |
| 55 | Renault Twingo | 1,339 | 0.5% | -11% | 70 | 2,306 | 0.5% | -14% | 59 | 45 |
| 56 | Skoda Rapid | 1,319 | 0.5% | 4% | 78 | 2,169 | 0.5% | -6% | 66 | 53 |
| 57 | Seat Ibiza | 1,297 | 0.5% | -25% | 44 | 2,822 | 0.6% | -14% | 49 | 34 |
| 58 | Kia Sportage | 1,292 | 0.5% | 37% | 54 | 2,490 | 0.5% | 41% | 56 | 78 |
| 59 | Opel Meriva | 1,227 | 0.5% | 22% | 49 | 2,537 | 0.5% | 23% | 55 | 67 |
| 60 | Mercedes GLA | 1,211 | 0.5% | 37% | 56 | 2,389 | 0.5% | 13% | 57 | 55 |
| 61 | Mazda CX-3 | 1,204 | 0.5% | new | 67 | 2,234 | 0.5% | new | 64 | 114 |
| 62 | Toyota Auris | 1,202 | 0.5% | 29% | 60 | 2,310 | 0.5% | 43% | 58 | 68 |
| 63 | Hyundai i20 | 1,182 | 0.5% | 6% | 83 | 1,990 | 0.4% | 16% | 69 | 63 |
| 64 | Renault Captur | 1,114 | 0.4% | 24% | 64 | 2,184 | 0.5% | 11% | 65 | 60 |
| 65 | Mitsubishi ASX | 1,106 | 0.4% | 38% | 75 | 1,966 | 0.4% | 50% | 70 | 84 |
| 66 | Citroen Berlingo | 1,066 | 0.4% | 77% | 95 | 1,749 | 0.4% | 61% | 79 | 93 |
| 67 | Mercedes ML-Klasse, GLE | 1,063 | 0.4% | 105% | 55 | 2,242 | 0.5% | 64% | 63 | 83 |
| 68 | Peugeot 2008 | 1,057 | 0.4% | 83% | 72 | 1,951 | 0.4% | 40% | 71 | 88 |
| 69 | Skoda Citigo | 1,048 | 0.4% | 16% | 108 | 1,555 | 0.3% | 5% | 92 | 76 |
| 70 | Smart Forfour | 1,030 | 0.4% | 24% | 79 | 1,877 | 0.4% | 5% | 72 | 69 |
| 71 | Dacia Sandero | 1,022 | 0.4% | 3% | 53 | 2,269 | 0.5% | 0% | 61 | 58 |
| 72 | Ford S-Max | 1,009 | 0.4% | 473% | 61 | 2,112 | 0.5% | 390% | 67 | 130 |
| 73 | Peugeot 208 | 977 | 0.4% | 34% | 77 | 1,827 | 0.4% | 37% | 75 | 79 |
| 74 | Toyota Yaris | 963 | 0.4% | -12% | 87 | 1,739 | 0.4% | -10% | 81 | 51 |
| 75 | Volvo XC60 | 960 | 0.4% | 21% | 86 | 1,744 | 0.4% | -1% | 80 | 71 |
| 76 | Audi Q7 | 955 | 0.4% | 212% | 47 | 2,287 | 0.5% | 367% | 60 | 95 |
| 77 | Dacia Duster | 944 | 0.4% | -2% | 65 | 2,011 | 0.4% | -3% | 68 | 70 |
| 78 | Suzuki Vitara | 925 | 0.4% | new | 94 | 1,619 | 0.3% | new | 90 | 128 |
| 79 | Opel Zafira | 916 | 0.4% | 92% | 92 | 1,640 | 0.4% | 24% | 87 | 73 |
| 80 | Renault Kadjar | 912 | 0.4% | new | 73 | 1,806 | 0.4% | new | 76 | 110 |
| 81 | Peugeot 308 | 908 | 0.4% | 0% | 81 | 1,727 | 0.4% | -12% | 82 | 65 |
| 82 | Toyota Aygo | 899 | 0.4% | 13% | 82 | 1,717 | 0.4% | 16% | 84 | 82 |
| 83 | Honda Jazz | 886 | 0.4% | 28% | 84 | 1,687 | 0.4% | 82% | 85 | 141 |
| 84 | Renault Mégane | 885 | 0.4% | 61% | 107 | 1,423 | 0.3% | -22% | 97 | 66 |
| 85 | Nissan Juke | 874 | 0.3% | 37% | 76 | 1,724 | 0.4% | 38% | 83 | 96 |
| 86 | Seat Alhambra | 864 | 0.3% | 26% | 85 | 1,653 | 0.4% | 22% | 86 | 81 |
| 87 | Nissan Micra | 851 | 0.3% | -8% | 71 | 1,782 | 0.4% | -14% | 78 | 87 |
| 88 | Toyota RAV4 | 850 | 0.3% | 51% | 118 | 1,290 | 0.3% | 26% | 100 | 120 |
| 89 | Honda Civic | 841 | 0.3% | 66% | 132 | 1,201 | 0.3% | 10% | 106 | 112 |
| 90 | Honda HR-V | 786 | 0.3% | new | 129 | 1,155 | 0.2% | new | 110 | 206 |
| 91 | Mazda3 | 775 | 0.3% | -37% | 80 | 1,621 | 0.3% | -34% | 89 | 75 |
| 92 | Ford B-Max | 764 | 0.3% | -17% | 100 | 1,353 | 0.3% | -18% | 99 | 91 |
| 93 | Citroen C4 | 762 | 0.3% | 7% | 74 | 1,635 | 0.3% | 21% | 88 | 89 |
| 94 | Nissan X-Trail | 741 | 0.3% | 128% | 96 | 1,423 | 0.3% | 114% | 96 | 129 |
| 95 | BMW X3 | 733 | 0.3% | -14% | 62 | 1,828 | 0.4% | -20% | 74 | 64 |
| 96 | Mazda2 | 731 | 0.3% | 39% | 88 | 1,492 | 0.3% | 77% | 93 | 94 |
| 97 | Porsche Macan | 725 | 0.3% | 3% | 115 | 1,193 | 0.3% | -10% | 107 | 99 |
| 98 | VW Sharan | 723 | 0.3% | -27% | 57 | 1,852 | 0.4% | -1% | 73 | 50 |
| 99 | Ford Transit, Tourneo | 721 | 0.3% | -15% | 90 | 1,466 | 0.3% | -13% | 94 | 72 |
| 100 | VW Touareg | 718 | 0.3% | -10% | 91 | 1,451 | 0.3% | -14% | 95 | 85 |
| 101 | BMW X5 | 695 | 0.3% | 7% | 93 | 1,410 | 0.3% | 4% | 98 | 86 |
| 102 | Mercedes S-Klasse | 678 | 0.3% | 14% | 110 | 1,162 | 0.2% | 7% | 109 | 106 |
| 103 | Opel Karl | 676 | 0.3% | new | 58 | 1,791 | 0.4% | new | 77 | 103 |
| 104 | Honda CR-V | 661 | 0.3% | -8% | 112 | 1,141 | 0.2% | 15% | 111 | 104 |
| 105 | Kia Cee’d | 654 | 0.3% | -30% | 102 | 1,239 | 0.3% | -26% | 102 | 80 |
| 106 | Renault Scénic | 648 | 0.3% | -45% | 114 | 1,121 | 0.2% | -48% | 112 | 61 |
| 107 | Citroen C1 | 645 | 0.3% | 35% | 103 | 1,212 | 0.3% | 2% | 104 | 100 |
| 108 | Seat Mii | 620 | 0.2% | -12% | 122 | 1,033 | 0.2% | -23% | 115 | 92 |
| 109 | Ford Ecosport | 596 | 0.2% | 12% | 101 | 1,183 | 0.3% | 29% | 108 | 122 |
| 110 | Audi TT | 587 | 0.2% | 60% | 69 | 1,591 | 0.3% | 73% | 91 | 97 |
| 111 | Fiat Panda | 581 | 0.2% | 19% | 98 | 1,234 | 0.3% | 9% | 103 | 105 |
| 112 | Kia Picanto | 578 | 0.2% | 38% | 97 | 1,247 | 0.3% | 69% | 101 | 113 |
| 113 | Range Rover Evoque | 570 | 0.2% | 45% | 99 | 1,205 | 0.3% | 24% | 105 | 127 |
| 114 | Suzuki Swift | 559 | 0.2% | -50% | 128 | 931 | 0.2% | -48% | 119 | 90 |
| 115 | Ford Mustang | 543 | 0.2% | new | 109 | 1,043 | 0.2% | new | 114 | 193 |
| 116 | Porsche 911 | 518 | 0.2% | 8% | 106 | 1,059 | 0.2% | 6% | 113 | 98 |
| 117 | Volvo XC90 | 493 | 0.2% | new | 116 | 955 | 0.2% | new | 116 | 147 |
| 118 | Nissan Note | 488 | 0.2% | 0% | 147 | 787 | 0.2% | -12% | 127 | 131 |
| 119 | Citroen C3 | 476 | 0.2% | -5% | 113 | 953 | 0.2% | 11% | 117 | 115 |
| 120 | Dacia Logan | 475 | 0.2% | -2% | 127 | 870 | 0.2% | -25% | 121 | 108 |
| 121 | Mitsubishi Outlander | 423 | 0.2% | 0% | 149 | 720 | 0.2% | 6% | 136 | 123 |
| 122 | Volvo V40 | 422 | 0.2% | -31% | 148 | 720 | 0.2% | -22% | 137 | 109 |
| 123 | Porsche Cayenne | 412 | 0.2% | -21% | 123 | 823 | 0.2% | -18% | 125 | 116 |
| 124 | Mazda MX-5 | 412 | 0.2% | 304% | 151 | 680 | 0.1% | 260% | 141 | 179 |
| 125 | Mazda6 | 409 | 0.2% | -42% | 121 | 827 | 0.2% | -33% | 124 | 117 |
| 126 | Volvo V70 | 407 | 0.2% | 54% | 169 | 619 | 0.1% | 25% | 146 | 155 |
| 127 | Audi A7 | 405 | 0.2% | -11% | 131 | 771 | 0.2% | -10% | 129 | 148 |
| 128 | Land Rover Discovery Sport | 403 | 0.2% | 212% | 133 | 763 | 0.2% | 461% | 130 | 168 |
| 129 | Mercedes Vito | 393 | 0.2% | 1538% | 136 | 748 | 0.2% | 606% | 132 | 187 |
| 130 | Kia Rio | 392 | 0.2% | -15% | 146 | 696 | 0.1% | -19% | 140 | 126 |
| 131 | Ford Transit Connect | 390 | 0.2% | 30% | 140 | 724 | 0.2% | 9% | 134 | 125 |
| 132 | Citroen C4 Cactus | 387 | 0.2% | -27% | 117 | 846 | 0.2% | -22% | 123 | 119 |
| 133 | BMW X4 | 387 | 0.2% | 8% | 125 | 793 | 0.2% | -11% | 126 | 121 |
| 134 | Jeep Grand Cherokee | 387 | 0.2% | 48% | 139 | 724 | 0.2% | 18% | 135 | 138 |
| 135 | VW Beetle | 380 | 0.2% | 11% | 105 | 938 | 0.2% | -3% | 118 | 77 |
| 136 | Jeep Renegade | 379 | 0.2% | -2% | 153 | 641 | 0.1% | 5% | 143 | 133 |
| 137 | Volvo S/V60 | 377 | 0.2% | 42% | 162 | 609 | 0.1% | -15% | 148 | 132 |
| 138 | Range Rover Sport | 368 | 0.1% | 18% | 111 | 850 | 0.2% | 28% | 122 | 144 |
| 139 | Hyundai ix20 | 360 | 0.1% | -32% | 120 | 783 | 0.2% | -26% | 128 | 102 |
| 140 | Range Rover | 355 | 0.1% | 42% | 135 | 714 | 0.2% | 53% | 138 | 158 |
| 141 | Renault Kangoo | 351 | 0.1% | -5% | 171 | 555 | 0.1% | -30% | 156 | 146 |
| 142 | Toyota Verso | 347 | 0.1% | 20% | 159 | 596 | 0.1% | -10% | 150 | 142 |
| 143 | Suzuki Jimny | 346 | 0.1% | 7% | 130 | 714 | 0.2% | 11% | 139 | 149 |
| 144 | Nissan Pulsar | 340 | 0.1% | -50% | 144 | 651 | 0.1% | -57% | 142 | 101 |
| 145 | BMW 7er | 335 | 0.1% | 196% | 152 | 601 | 0.1% | 131% | 149 | 171 |
| 146 | Kia Venga | 333 | 0.1% | 51% | 150 | 618 | 0.1% | -13% | 147 | 145 |
| 147 | Mercedes Sprinter | 330 | 0.1% | 28% | 126 | 734 | 0.2% | 32% | 133 | 150 |
| 148 | Toyota Prius | 327 | 0.1% | 567% | 239 | 352 | 0.1% | 259% | 176 | 242 |
| 149 | Dacia Dokker | 323 | 0.1% | 37% | 104 | 887 | 0.2% | 50% | 120 | 137 |
| 150 | Subaru Forester | 323 | 0.1% | 6% | 163 | 552 | 0.1% | 2% | 157 | 152 |
| 151 | Ford Galaxy | 316 | 0.1% | 300% | 119 | 749 | 0.2% | 292% | 131 | 169 |
| 152 | Kia Sorento | 297 | 0.1% | 9% | 141 | 630 | 0.1% | 5% | 144 | 140 |
| 153 | Toyota Avensis | 288 | 0.1% | 22% | 155 | 546 | 0.1% | 33% | 158 | 135 |
| 154 | Ford Ka | 280 | 0.1% | -58% | 137 | 629 | 0.1% | -47% | 145 | 111 |
| 155 | Opel Cascada | 280 | 0.1% | 49% | 187 | 399 | 0.1% | 37% | 170 | 172 |
| 156 | Ford Transit Courier | 278 | 0.1% | -4% | 161 | 520 | 0.1% | -7% | 160 | 161 |
| 157 | Suzuki Celerio | 269 | 0.1% | 54% | 164 | 496 | 0.1% | 52% | 164 | 165 |
| 158 | Mercedes Citan | 265 | 0.1% | 52% | 145 | 571 | 0.1% | 55% | 152 | 159 |
| 159 | Porsche Boxster | 260 | 0.1% | 128% | 168 | 473 | 0.1% | 78% | 165 | 176 |
| 160 | Peugeot 108 | 255 | 0.1% | -30% | 160 | 499 | 0.1% | -42% | 163 | 139 |
| 161 | Peugeot Partner | 251 | 0.1% | 81% | 156 | 505 | 0.1% | 82% | 161 | 175 |
| 162 | Mercedes CLS | 239 | 0.1% | -49% | 154 | 499 | 0.1% | -36% | 162 | 134 |
| 163 | Audi A8 | 235 | 0.1% | -29% | 143 | 561 | 0.1% | -23% | 154 | 156 |
| 164 | Mercedes SLK | 227 | 0.1% | -14% | 142 | 557 | 0.1% | -11% | 155 | 151 |
| 165 | Kia Optima | 223 | 0.1% | 419% | 201 | 310 | 0.1% | 303% | 182 | 254 |
| 166 | Hyundai i40 | 220 | 0.1% | 142% | 172 | 416 | 0.1% | 32% | 169 | 118 |
| 167 | Opel Vivaro | 218 | 0.1% | -7% | 138 | 564 | 0.1% | 27% | 153 | 143 |
| 168 | Mercedes G-Klasse | 212 | 0.1% | 32% | 157 | 465 | 0.1% | 57% | 166 | 182 |
| 169 | Renault Espace | 210 | 0.1% | 577% | 174 | 381 | 0.1% | 437% | 173 | 174 |
| 170 | Jaguar XE | 210 | 0.1% | new | 177 | 374 | 0.1% | new | 174 | 195 |
| 171 | Citroen Jumper | 208 | 0.1% | 93% | 186 | 332 | 0.1% | 100% | 179 | 188 |
| 172 | Renault Zoe | 201 | 0.1% | 857% | 182 | 335 | 0.1% | 182% | 178 | 190 |
| 173 | BMW X6 | 199 | 0.1% | -31% | 165 | 425 | 0.1% | -51% | 167 | 153 |
| 174 | Alfa Romeo Giulietta | 199 | 0.1% | 6% | 178 | 354 | 0.1% | 7% | 175 | 177 |
| 175 | Renault Talisman | 192 | 0.1% | new | 221 | 247 | 0.1% | new | 186 | 318 |
| 176 | Nissan NV200 | 177 | 0.1% | 11% | 167 | 393 | 0.1% | 46% | 171 | 173 |
| 177 | Fiat Punto | 173 | 0.1% | -2% | 158 | 425 | 0.1% | -27% | 168 | 164 |
