Home > Canada > Canada May 2012: Ford F-Series up 46% year-on-year UPDATED

Canada May 2012: Ford F-Series up 46% year-on-year UPDATED

2013 Ford F-150

* NOW UPDATED with the Top 150 best-selling models! Click on title to see *

For the first time since last September the Ford F-Series manages to sell over 10,000 units in a single month in Canada at 10,965, an impressive increase of 46% over May 2011. The only model to do better in the Top 10 is the Toyota Corolla at +56% in 6th place but this is on a very low base, with last year’s Toyota figures handicapped by the after-effects of the Japanese tsunami.

Apart from the Dodge Grand Caravan (#4) and Hyundai Elantra (#5) exchanging positions the entire Top 8 is identical to last month and to the 2012 year-to-date ranking with the Dodge RAM at #2, the Honda Civic at #3, the GMC Sierra #7 and the Mazda3 #8. Notice also the Hyundai Accent up 5 spots on April to #11, the Ford Edge up 9 to #17 and the Kia Rio stable at an excellent 28th place.

Ford Taurus

Further down, the Ford Taurus is up 48 ranks on last month to #32, the Chrysler 300 is up 35 to #40, the Ford Mustang is up 24 to #67, the Hyundai Veloster up 25 to #67, the Ford Flex up 35 to #79 and the all-new Infiniti JX35 lands directly at #97 with 398 sales.

Previous month: Canada April 2012: Kia Optima and Chrysler 200 shine

One year ago: Canada May 2011: Hyundai Elantra best-selling passenger car

Full May 2012 Top 150 Ranking Table below.

Canada May 2012:

Pos Model May /11 Apr 2012 /11 Pos 2011
1 Ford F-Series 10,965 46% 1 42,634 15% 1 1
2 Dodge RAM 6,740 21% 2 28,974 20% 2 2
3 Honda Civic 6,343 41% 3 26,631 23% 3 3
4 Dodge Grand Caravan 5,006 -10% 5 21,963 -10% 4 4
5 Hyundai Elantra 4,607 -4% 4 20,843 8% 5 6
6 Toyota Corolla 4,594 56% 6 17,824 8% 6 10
7 GMC Sierra 4,522 19% 7 17,740 4% 7 5
8 Mazda3 4,240 20% 8 16,134 13% 8 9
9 Ford Escape 3,857 -14% 10 15,384 -12% 9 7
10 Chevrolet Cruze 3,572 5% 12 13,171 -12% 12 11
11 Hyundai Accent 3,520 62% 16 10,818 21% 15 18
12 Ford Focus 3,469 31% 13 11,283 24% 14 14
13 Chevrolet Silverado 3,342 4% 9 14,392 -3% 11 8
14 Dodge Journey 3,002 7% 14 12,016 -14% 13 12
15 Honda CR-V 2,796 43% 11 14,571 28% 10 15
16 Toyota RAV4 2,688 102% 15 9,919 -1% 17 19
17 Ford Edge 2,625 109% 15 9,919 -1% 18 24
18 VW Jetta 2,611 -12% 17 10,004 -13% 16 13
19 Hyundai Santa Fe 2,123 -22% 20 9,019 -12% 19 16
20 Jeep Wrangler 2,091 9% 19 7,915 28% 22 23
21 Chevrolet Equinox 2,083 -7% 23 8,929 -6% 20 17
22 Chrysler 200 2,057 93% 18 7,144 142% 24 55
23 Toyota Camry 1,992 127% 21 8,543 127% 21 36
24 Nissan Altima 1,907 123% 34 6,409 44% 27 35
25 Ford Fusion 1,841 18% 24 7,071 2% 25 20
26 Kia Forte 1,839 5% 27 6,400 6% 28 30
27 Ford Fiesta 1,752 17% 38 5,154 -6% 37 33
28 Kia Rio 1,696 107% 28 5,571 78% 33 59
29 Kia Optima 1,459 753% 25 5,618 1359% 31 123
30 Toyota Matrix 1,455 64% 30 5,650 -10% 30 26
31 Nissan Versa 1,432 -3% 31 5,606 7% 32 27
32 Ford Taurus 1,405 339% 80 2,397 119% 76 97
33 VW Golf 1,395 -13% 35 5,418 -4% 34 31
34 Hyundai Sonata 1,390 -30% 22 6,999 -15% 26 22
35 Nissan Rogue 1,378 22% 33 7,156 37% 23 29
36 Hyundai Tucson 1,361 -19% 32 5,783 -14% 29 28
37 Mazda CX-5 1,308 new 29 4,632 new 42  -
38 Toyota Sienna 1,296 36% 47 4,750 14% 40 41
39 Toyota Yaris 1,265 124% 44 4,494 52% 43 51
40 Chrysler 300 1,196 250% 75 2,971 166% 59 104
41 Subaru Impreza 1,161 56% 41 5,225 39% 36 54
42 Ford Explorer 1,144 27% 45 3,925 12% 48 44
43 Ford Mustang 1,143 45% 67 2,469 47% 75 84
44 Toyota Venza 1,124 32% 42 4,780 -7% 38 32
45 Chevrolet Sonic/Aveo 1,120 54% 50 3,844 58% 50 56
46 Mercedes C Class 1,069 2% 37 4,672 22% 41 43
47 GMC Terrain 1,058 -10% 43 4,774 -2% 39 37
48 Kia Sorento 1,049 -9% 39 5,231 -8% 35 25
49 Jeep Grand Cherokee 1,040 10% 49 4,274 3% 44 42
50 Dodge Avenger 986 31% 57 2,664 -8% 68 78
51 Nissan Sentra 981 -14% 62 4,218 -30% 45 34
52 Kia Sportage 926 21% 51 3,299 20% 53 52
53 BMW 3-Series 921 -13% 53 3,910 -10% 49 39
54 Toyota Tacoma 919 94% 48 3,801 22% 51 53
55 VW Passat 918 529% 55 3,227 343% 54 105
56 Honda Odyssey 911 44% 52 3,550 -2% 52 46
57 Kia Soul 893 -38% 54 3,217 -31% 55 38
58 Chrysler Town & Country 883 62% 46 2,368 26% 78 82
59 Mitsubishi Lancer 824 28% 68 3,210 27% 56 63
60 Fiat 500 810 19% 36 4,082 105% 46 70
61 Subaru Forester 772 7% 56 2,923 -14% 60 49
62 Honda Accord 756 34% 59 2,811 11% 61 48
63 BMW X1 755 153% 66 2,480 515% 74 106
64 Chevrolet Impala 720 -44% 40 3,987 -9% 47 45
65 Lexus RX 660 35% 64 2,637 -10% 69 61
66 Acura MDX 625 61% 76 2,120 10% 85 72
67 Hyundai Veloster 613 new 92 2,131 new 84 128
68 Buick Verano 599 new 74 2,033 new 86 n/a
69 Acura RDX 594 176% 85 1,532 50% 98 102
70 Jeep Patriot 585 -25% 69 3,067 -9% 57 50
71 Chevrolet Malibu 584 -39% 89 2,220 -53% 82 40
72 Subaru Outback 582 -19% 61 2,785 -8% 62 57
73 Jeep Compass 580 -29% 65 2,555 -3% 71 64
74 Nissan Murano 574 57% 107 2,260 14% 81 77
75 Chevrolet Orlando 563 new 63 2,741 new 63 n/a
76 Mitsubishi RVR 558 -14% 90 2,701 -18% 67 58
77 Nissan Juke 555 223% 99 1,762 21% 92 81
78 BMW X3 551 12% 103 1,571 -15% 97 79
79 Ford Flex 551 34% 114 1,306 10% 106 109
80 Toyota Tundra 543 -11% 58 2,723 -8% 65 60
81 Mini Cooper 526 40% 82 1,758 36% 93 96
82 VW Tiguan 521 -14% 72 2,371 -3% 77 71
83 Kia Rondo 520 -27% 84 1,896 -30% 88 65
84 Toyota Highlander 519 3% 83 2,309 -4% 79 68
85 Audi Q5 518 64% 71 2,508 25% 72 83
86 Mazda5 505 -11% 79 2,508 -20% 73 66
87 Honda Pilot 501 50% 94 1,869 19% 90 85
88 Mercedes GLK 493 -20% 87 2,138 2% 83 73
89 Mercedes M Class 475 50% 73 2,728 100% 64 89
90 Lincoln MKX 471 61% 110 1,514 -11% 100 80
91 Hyundai Genesis Coupe 453 3% n/a 1,399 12% 103 113
92 Toyota Prius V 431 new 81 1,852 new 91 n/a
93 Dodge Charger 429 -22% 104 2,260 23% 80 87
94 Mercedes E/CLS Class 421 17% 86 1,753 15% 94 88
95 Mitsubishi Outlander 419 22% 106 1,986 -11% 87 67
96 Toyota Prius 416 210% 91 1,280 32% 107 140
97 Infiniti JX35 398 new n/a 483  new 157  -
98 Ford Ranger 393 -69% 78 2,996 -54% 58 21
99 Chevrolet Camaro 390 -11% 95 1,363 -15% 104 91
100 Honda Fit 387 0% 93 1,719 23% 95 112
101 Toyota Prius C 365 new 70 1,249 new 109 -
102 GMC Acadia 359 -36% 101 1,520 -24% 99 74
103 Audi A4 355 0% 60 2,584 3% 70 69
104 Chevrolet Avalanche 339 35% 102 1,332 -3% 105 94
105 BMW X5 332 11% 100 1,507 -1% 101 86
106 Buick Enclave 329 -16% 121 1,110 -18% 120 92
107 Nissan Maxima 325 65% 108 1,273 41% 108 124
108 Smart ForTwo 323 20% 135 716 -12% 141 132
109 Ford Expedition 318 97% n/a 707 -1% 142 137
110 Mazda6 313 -31% 143 1,168 -29% 115 93
111 Nissan Titan 296 43% 130 1,141 15% 118 101
112 BMW 5-Series 294 11% 97 1,241 -4% 110 108
113 Chevrolet Traverse 294 -44% 115 1,193 -44% 113 75
114 Mazda CX-7 278 -20% 98 1,878 -11% 89 62
115 Acura TL 274 28% 96 1,457 33% 102 98
116 Cadillac SRX 273 -2% 109 1,159 -7% 117 99
117 Mazda2 267 -70% 77 2,721 -31% 66 47
118 Subaru Legacy 262 -28% 111 1,049 -23% 122 100
119 Nissan Frontier 249 13% 118 1,164 40% 116 117
120 Toyota 4Runner 246 29% 112 1,206 5% 112 115
121 Lexus IS 245 52% 116 899 6% 126 122
122 Suzuki SX4 234 15% 113 1,092 -2% 121 107
123 VW Beetle 230 1433% 88 1,025 486% 124 n/a
124 Cadillac CTS 228 -30% 131 1,126 -22% 119 103
125 Buick LaCrosse 224 -14% 119 1,192 -2% 114 111
126 Infiniti G 220 -18% 105 1,680 18% 96 95
127 Volvo XC60 219 25% 122 836 7% 131 131
128 Buick Regal 218 -22% 136 1,042 1% 123 110
129 Volvo S60 214 30% 132 767 31% 133 148
130 Chevrolet Volt 211 new n/a 421 new 163 n/a
131 Dodge Durango 207 -42% 129 1,240 37% 111 116
132 GMC Yukon XL 200 75% n/a 513 27% 151 n/a
133 VW Touareg 199 23% 149 734 0% 136 139
134 Chevrolet Colorado 186 -27% 124 927 -21% 125 114
135 Lexus ES 185 19% 140 667 -15% 144 129
136 Honda Ridgeline 183 40% 145 798 41% 132 136
137 Mini Countryman 182 2% 144 563 13% 150 143
138 Jeep Liberty 178 -28% 134 728 3% 139 126
139 GMC Canyon 175 -27% 139 857 -12% 128 120
140 Dodge Challenger 173 -56% 125 850 -35% 129 119
141 Hyundai Veracruz 173 10% 117 843 80% 130 146
142 Audi A3 170 36% 127 731 50% 138 n/a
143 Lexus CT 168 124% 126 732 52% 137 150
144 Mercedes G/GL Class 164 16% 120 748 14% 135 135
145 Range Rover Sport 162 28% 146 652 14% 146 149
146 Lincoln MKZ 153 -21% n/a 447 -33% 158 n/a
147 Scion tC 148 -36% 137 659 -2% 145 125
148 Audi Q7 143 5% 123 723 8% 140 142
149 Chevrolet Suburban 141 -22% n/a 495 -14% 155 n/a
150 Audi A5 140 -41% 133 753 -22% 134 141

Source: Manufacturers, www.goodcarbadcar.net

Categories: Canada
  1. June 27th, 2012 at 07:51 | #1

    if its rates have gone up 46 percent this why is it that it is still the number one dangerous vehicle out on the roads today?

  2. June 24th, 2012 at 03:23 | #2

    portugal stills sinking in a huge economical and social crisis that reflects new car sales and the standard of living is one of the weakest in Europe. people buy new cars in leasing way or using credit beacuse new car prices are one of the highest in the world. Due to this new car sales in may drooped almost 46% and here ( according to AUTOINFORMA )are the results for a country with over 12 millions inhabitants:

    May sales:

    1 – RENAULT – 1269
    2 – VW – 1025
    3 – PEUGEOT – 960
    4 – OPEL – 722
    5 – TOYOTA – 677
    6 – BMW – 670 ( 86% SERIE 1 ENTRY LEVEL VERSION )
    7 – Citroen – 634
    8 – Audi – 600
    9 – Fiat – 579
    10 – Ford – 574

    Marques that do not sell one single car:

    SUBARU – 0
    ROLLS ROYCE – 0
    BENTLEY – 0
    CHRYSLER – 0
    DODGE – 0
    FERRARI – 0
    MASERATI – 0
    LOTUS – 0
    SAAB – 0
    ASTON MARTIN – 0
    JEEP – 0
    CADILLAC – 0
    CATERHAM – 0

  3. June 10th, 2012 at 23:31 | #3
  1. No trackbacks yet.