Home > Canada > Canada April 2012: Kia Optima & Chrysler 200 shine UPDATED

Canada April 2012: Kia Optima & Chrysler 200 shine UPDATED

Kia Optima

* NOW UPDATED with the Top 150 best-selling models! Click on title to see *

Very stable models ranking in April in Canada with the Top 5 best-selling models unchanged compared to last month. The Ford F-Series leads the way with 8,691 sales followed by the Dodge RAM at 6,136 units, the Honda Civic at 6,007, the Hyundai Elantra at 5,372 and the Dodge Grand Caravan at 4,906. The Toyota Corolla gets a runout kick, up to #6 both this month and year-to-date vs. #10 over the Full Year 2011.

Chrysler 200

It’s further down that we find big moves: the Chrysler 200 is up 10 spots to a best-ever #18 with 2,328 sales, the Kia Optima also hits its highest Canadian ranking ever at #25 with 1,662 units up 7 ranks and the Kia Rio gets a boost thank to the new generation, up 15 spots to #28. Notice also the Mazda CX-5 down 5 ranks to #29 for its 2nd full month of sales in the country.

Scion xD

The Fiat 500 is down 3 spots to a still respectable #36, the Chrysler Town & Country has an exceptional month: up 64 spots to #46, the VW Passat maintains itself at a very high #55, the Ford Taurus is up 36 ranks to #80, the Acura RDX up 64 to #85, the VW Beetle up 35 to #88 and the Scion xD up 39 to #138. Finally, the entire Prius family is up this month: the Prius c is up 31 spots to #70, the Prius V up 6 to #81 and the Prius up 18 to #91.

Previous month: Canada March 2012: Nissan Rogue and Mazda CX-5 take off

One year ago: Canada April 2011: Fiat 500 in Top 40 already!

Full April 2012 Top 150 Ranking Table below.

Canada April 2012:

Pos Model Apr-12 Mar 2012 Pos 2011
1 Ford F-Series 8,691 1 31,669 1 1
2 Dodge RAM 6,223 2 22,234 2 2
3 Honda Civic 6,007 3 20,288 3 3
4 Hyundai Elantra 5,372 4 16,236 5 6
5 Dodge Grand Caravan 4,906 5 16,957 4 4
6 Toyota Corolla 4,276 8 13,230 6 10
7 GMC Sierra 4,218 6 13,218 7 5
8 Mazda3 3,841 9 11,894 8 9
9 Chevrolet Silverado 3,377 12 11,050 11 8
10 Ford Escape 3,245 10 11,527 10 7
11 Honda CR-V 2,905 7 11,775 9 15
12 Chevrolet Cruze 2,852 11 9,599 12 11
13 Ford Focus 2,592 13 7,814 14 14
14 Dodge Journey 2,549 14 9,014 13 12
15 Toyota RAV4 2,460 21 7,231 17 19
16 Hyundai Accent 2,432 18 7,298 16 18
17 VW Jetta 2,397 19 7,393 15 13
18 Chrysler 200 2,328 28 5,309 24 55
19 Jeep Wrangler 2,161 23 5,824 21 23
20 Hyundai Santa Fe 2,088 20 6,896 18 16
21 Toyota Camry 2,079 17 6,551 20 36
22 Hyundai Sonata 2,078 22 5,609 23 22
23 Chevrolet Equinox 2,064 16 6,846 19 17
24 Ford Fusion 1,934 25 5,230 25 20
25 Kia Optima 1,663 32 4,159 33 123
26 Ford Edge 1,601 26 4,715 26 24
27 Kia Forte 1,581 29 4,561 27 30
28 Kia Rio 1,532 43 3,875 36 59
29 Mazda CX-5 1,515 24 3,324 42  -
30 Toyota Matrix 1,404 35 4,195 30 26
31 Nissan Versa 1,374 30 4,174 32 27
32 Hyundai Tucson 1,372 39 4,422 29 28
33 Nissan Rogue 1,289 15 5,778 22 29
34 Nissan Altima 1,265 27 4,510 28 35
35 VW Golf 1,265 31 4,023 35 31
36 Fiat 500 1,211 33 3,272 43 70
37 Mercedes C Class 1,184 41 3,603 39 43
38 Ford Fiesta 1,179 37 3,402 41 33
39 Kia Sorento 1,148 36 4,182 31 25
40 Chevrolet Impala 1,119 42 3,267 44 45
41 Subaru Impreza 1,102 34 4,065 34 54
42 Toyota Venza 1,051 40 3,656 38 32
43 GMC Terrain 1,047 38 3,716 37 37
44 Toyota Yaris 991 47 3,229 47 51
45 Ford Explorer 979 56 2,781 50 44
46 Chrysler Town & Country 900 110 1,485 85 82
47 Toyota Sienna 871 46 3,454 40 41
48 Toyota Tacoma 844 50 2,882 49 53
49 Jeep Grand Cherokee 830 51 3,234 46 42
50 Chevrolet Sonic/Aveo 798 49 2,724 51 56
51 Kia Sportage 785 62 2,373 57 52
52 Honda Odyssey 765 52 2,639 52 46
53 BMW 3-Series 760 44 2,989 48 39
54 Kia Soul 752 59 2,324 58 38
55 VW Passat 739 57 2,309 59 105
56 Subaru Forester 713 67 2,151 65 49
57 Dodge Avenger 708 82 1,678 78 78
58 Toyota Tundra 707 65 2,180 63 60
59 Honda Accord 684 58 2,055 67 48
60 Audi A4 651 55 2,229 61 69
61 Subaru Outback 647 60 2,203 62 57
62 Nissan Sentra 629 45 3,237 45 34
63 Chevrolet Orlando 615 54 2,178 64 n/a
64 Lexus RX 591 76 1,977 70 61
65 Jeep Compass 589 72 1,975 71 64
66 BMW X1 587 80 1,725 76 106
67 Ford Mustang 568 81 1,326 93 84
68 Mitsubishi Lancer 563 48 2,386 56 63
69 Jeep Patriot 560 63 2,482 54 50
70 Toyota Prius C 556 101 884 114 -
71 Audi Q5 554 86 1,990 69 83
72 VW Tiguan 538 69 1,850 72 71
73 Mercedes M Class 537 64 2,253 60 89
74 Buick Verano 534 66 1,434 87 n/a
75 Chrysler 300 522 83 1,775 75 104
76 Acura MDX 522 94 1,495 84 72
77 Mazda2 510 79 2,454 55 47
78 Ford Ranger 499 53 2,603 53 21
79 Mazda5 491 70 2,003 68 66
80 Ford Taurus 483 116 992 103 97
81 Toyota Prius V 479 87 1,421 88 n/a
82 Mini Cooper 469 93 1,232 94 96
83 Toyota Highlander 467 74 1,790 74 68
84 Kia Rondo 463 95 1,376 89 65
85 Acura RDX 459 149 938 109 102
86 Mercedes E/CLS Class 456 78 1,332 91 88
87 Mercedes GLK 436 73 1,645 79 73
88 VW Beetle 432 123 795 120 n/a
89 Chevrolet Malibu 391 68 1,636 80 40
90 Mitsubishi RVR 387 61 2,143 66 58
91 Toyota Prius 387 109 864 115 140
92 Hyundai Veloster 385 99 1,518 83 128
93 Honda Fit 366 77 1,332 92 112
94 Honda Pilot 360 88 1,368 90 85
95 Chevrolet Camaro 360 106 973 104 91
96 Acura TL 354 111 1,183 96 98
97 BMW 5-Series 353 103 947 108 108
98 Mazda CX-7 350 89 1,600 81 62
99 Nissan Juke 329 84 1,207 95 81
100 BMW X5 325 98 1,175 97 86
101 GMC Acadia 321 100 1,161 98 74
102 Chevrolet Avalanche 318 104 993 102 94
103 BMW X3 312 113 1,020 101 79
104 Dodge Charger 309 85 1,831 73 87
105 Infiniti G 301 71 1,460 86 95
106 Mitsubishi Outlander 300 90 1,567 82 67
107 Nissan Murano 290 75 1,686 77 77
108 Nissan Maxima 270 105 948 107 124
109 Cadillac SRX 265 115 886 113 99
110 Lincoln MKX 264 96 1,043 99 80
111 Subaru Legacy 263 118 787 121 100
112 Toyota 4Runner 256 108 960 106 115
113 Suzuki SX4 253 122 858 116 107
114 Ford Flex 247 124 755 124 109
115 Chevrolet Traverse 237 119 899 111 75
116 Lexus IS 230 132 654 129 122
117 Hyundai Veracruz 211 139 670 128 146
118 Nissan Frontier 209 112 915 110 117
119 Buick LaCrosse 202 91 968 105 111
120 Mercedes G/GL Class 200 152 584 134 135
121 Buick Enclave 199 121 781 122 92
122 Volvo XC60 199 126 617 130 131
123 Audi Q7 198 147 580 136 142
124 Chevrolet Colorado 191 127 741 125 114
125 Dodge Challenger 189 97 677 127 119
126 Lexus CT 188 131 564 137 150
127 Audi A3 183 142 561 138 n/a
128 Porsche Cayenne 183 150 466 147 n/a
129 Dodge Durango 181 129 1,033 100 116
130 Nissan Titan 178 114 845 118 101
131 Cadillac CTS 176 92 898 112 103
132 Volvo S60 171 130 553 139 148
133 Audi A5 165 125 613 132 141
134 Jeep Liberty 158 120 550 140 126
135 Smart ForTwo 154 171 393 153 132
136 Buick Regal 152 107 824 119 110
137 Scion tC 146 136 511 143 125
138 Scion xD 146 177 341 161 n/a
139 GMC Canyon 145 135 682 126 120
140 Lexus ES 144 137 482 146 129
141 Acura TSX 144 162 415 151 138
142 Range Rover Evoque 136 144 538 141 n/a
143 Mazda6 129 102 855 117 93
144 Mini Countryman 127 160 381 155 143
145 Honda Ridgeline 125 133 615 131 136
146 Range Rover Sport 121 140 490 145 149
147 Suzuki Grand Vitara 120 134 582 135 127
148 Volvo C30 119 183 245 176 n/a
149 VW Touareg 115 153 535 142 139
150 BMW 1 Series 113 151 330 163 144

Source: www.goodcarbadcar.net

Categories: Canada
  1. Steam
    May 21st, 2012 at 15:30 | #1

    I cannot find top 100, only top 30.

    • matgasnier
      May 21st, 2012 at 20:55 | #2

      Thanks for picking this up Steam, it is now updated with the Top 150 :-)
      cheers
      Matt

  1. No trackbacks yet.