Home > Brazil > Brazil January 2012: Chevrolet Cobalt confirms Top 10 spot

Brazil January 2012: Chevrolet Cobalt confirms Top 10 spot

Chevrolet Cobalt

* See the Top 150 best-selling models by clicking on the title! *

Brazilian car sales are up a nice 10% in January at 252,697 registrations. After being interrupted by the Fiat Uno last month the VW Gol reclaims the pole position with 19,050 sales and 7.5% share vs. 17,718 and 7% for the Uno. The Chevrolet Celta is faithful to its traditional third place at 12,857 units and 5.1%, ahead of the Fiat Palio slowly improving again to 4.5% thanks to 11,389 sales.

Confirming on its performance at mid-January, the new Chevrolet Cobalt ranks within the Brazilian monthly Top 10 for the very first time at 5,906 units and 2.3% market share, up from #39 in December. Further down the ranking, the Honda CR-V is up 14 spots on December to #28 as is the Ford Ranger up to #37, the VW Amarok breaks into the Top 50 at #46 while the Fiat 500 is back in it at #49. The new Chery S18 lands directly at #180 with 42 sales for its first month in Brazil.

Previous post: Brazil mid-January 2012: Chevrolet Cobalt in Top 10

Previous year: Brazil Full Year 2011: VW Gol leads for 24th year, Fiat Uno breaks record

One year ago: Brazil January 2011: VW Gol, Fox and Voyage off to great start

Full January 2012 Top 150 Ranking Table below.

Brazil January 2012:

Pos Model Jan % 1/2 Dec 2011 % Pos
1 VW Gol 19,050 7.5% 1 2 293,454 8.6% 1
2 Fiat Uno 17,718 7.0% 2 1 273,537 8.0% 2
3 Chevrolet Celta 12,857 5.1% 3 3 149,044 4.4% 3
4 Fiat Palio 11,389 4.5% 4 4 105,794 3.1% 7
5 Chevrolet Corsa Sedan 9,633 3.8% 6 6 125,777 3.7% 4
6 VW Fox/CrossFox 9,544 3.8% 5 5 121,588 3.5% 5
7 Ford Fiesta Hatch 6,881 2.7% 7 8 86,204 2.5% 10
8 Fiat Strada 6,828 2.7% 9 7 118,608 3.5% 6
9 VW Voyage 6,404 2.5% 8 9 87,210 2.5% 9
10 Chevrolet Cobalt 5,906 2.3% 10 39 2,355 0.1% 134
11 Renault Sandero 5,846 2.3% 11 10 81,780 2.4% 11
12 Chevrolet Agile 5,430 2.1% 13 12 73,255 2.1% 12
13 VW Saveiro 5,250 2.1% 12 13 71,215 2.1% 13
14 Fiat Siena 4,153 1.6% 15 11 90,167 2.6% 8
15 Ford Ka 4,047 1.6% 16 15 63,764 1.9% 14
16 Chevrolet Prisma 3,896 1.5% 18 17 51,063 1.5% 16
17 Toyota Corolla 3,626 1.4% 14 14 53,147 1.6% 15
18 Chevrolet Corsa Hatch 3,437 1.4% 17 16 41,954 1.2% 19
19 Chevrolet Montana 3,252 1.3% 19 20 45,830 1.3% 17
20 Toyota Hilux 3,049 1.2% 20 19 33,259 1.0% 27
21 Ford Fiesta Sedan 2,778 1.1% 23 29 35,016 1.0% 26
22 Fiat Punto 2,729 1.1% 21 22 36,547 1.1% 24
23 Chevrolet Cruze 2,662 1.1% 22 23 9,418 0.3% 76
24 Nissan March 2,555 1.0% 27 24 6,939 0.2% 91
25 Renault Clio 2,538 1.0% 24 28 27,057 0.8% 30
26 Citroen C3 2,438 1.0% 26 26 37,573 1.1% 22
27 Peugeot 207 Hatch 2,333 0.9% 34 25 36,869 1.1% 23
28 Honda CR-V 2,310 0.9% 32 42 16,282 0.5% 49
29 Ford Ecosport 2,163 0.9% 28 30 38,530 1.1% 21
30 Chevrolet S10 2,162 0.9% 25 18 42,818 1.2% 18
31 Renault Logan 2,156 0.9% 30 27 39,086 1.1% 20
32 VW Jetta 2,094 0.8% 31 33 14,085 0.4% 52
33 Renault Duster 2,031 0.8% 29 21 9,388 0.3% 77
34 Mitsubishi L200 1,879 0.7% 45 35 22,140 0.6% 37
35 Hyundai i30 1,867 0.7% 36 31 35,717 1.0% 25
36 VW Kombi 1,822 0.7% 38 47 24,802 0.7% 32
37 Ford Ranger 1,785 0.7% 37 51 14,988 0.4% 51
38 Fiat Palio Weekend 1,719 0.7% 33 37 22,853 0.7% 35
39 Honda Fit 1,611 0.6% 44 44 28,761 0.8% 28
40 Chevrolet Meriva 1,586 0.6% 35 40 22,252 0.6% 36
41 Nissan Versa 1,581 0.6% 43 34 3,224 0.1% 118
42 VW Space Fox 1,577 0.6% 39 36 20,502 0.6% 40
43 Hyundai Tucson 1,547 0.6% 41 38 18,023 0.5% 42
44 Ford Focus 1,472 0.6% 49 32 27,611 0.8% 29
45 Fiat Idea 1,466 0.6% 42 41 26,053 0.8% 31
46 VW Amarok 1,442 0.6% 46 72 10,227 0.3% 68
47 Renault Fluence 1,426 0.6% 40 46 10,386 0.3% 66
48 Honda Civic 1,374 0.5% 115 105 22,962 0.7% 34
49 Fiat 500 1,131 0.4% 54 67 5,060 0.1% 103
50 Nissan Frontier 1,105 0.4% 50 49 13,680 0.4% 53
51 Renault Megane GT 1,088 0.4% 53 57 9,810 0.3% 73
52 Fiat Doblo 1,058 0.4% 47 52 17,487 0.5% 45
53 Nissan Livina 1,049 0.4% 51 45 16,684 0.5% 48
54 Fiat Ducato 1,040 0.4% 55 59 13,489 0.4% 55
55 VW Golf 1,038 0.4% 48 55 15,515 0.5% 50
56 Mitsubishi Pajero 995 0.4% 52 43 17,022 0.5% 46
57 Peugeot 207 Sedan 953 0.4% 62 53 19,045 0.6% 41
58 Ford New Fiesta 931 0.4% 57 68 13,074 0.4% 56
59 Citroen C3 Aircross 891 0.4% 58 56 16,717 0.5% 47
60 Nissan Sentra 859 0.3% 72 70 10,489 0.3% 65
61 Nissan Tiida 831 0.3% 75 74 10,103 0.3% 70
62 Citroen C4 825 0.3% 60 76 11,016 0.3% 63
63 Fiat Fiorino 823 0.3% 56 50 18,021 0.5% 43
64 Chery QQ 817 0.3% 70 73 9,923 0.3% 72
65 Chevrolet Captiva 775 0.3% 64 62 12,728 0.4% 59
66 Honda City 766 0.3% 59 48 24,637 0.7% 33
67 VW Polo Sedan 761 0.3% 63 63 12,939 0.4% 57
68 Toyota Hilux SW4 743 0.3% 61 61 8,196 0.2% 82
69 JAC J3 738 0.3% 67 64 12,805 0.4% 58
70 Renault Master 736 0.3% 65 89 7,395 0.2% 88
71 Fiat Bravo 697 0.3% 69 69 11,827 0.3% 61
72 Fiat Linea 674 0.3% 66 60 12,258 0.4% 60
73 Hyundai ix35 658 0.3% 68 58 13,620 0.4% 54
74 Kia K2500 649 0.3% 74 78 10,029 0.3% 71
75 Hyundai HR 640 0.3% 77 83 10,331 0.3% 67
76 Hyundai Azera 606 0.2% 71 171 8,412 0.2% 78
77 VW Polo 604 0.2% 79 79 9,451 0.3% 75
78 Mitsubishi ASX 596 0.2% 80 54 11,010 0.3% 64
79 Hyundai Santa Fe 559 0.2% 76 66 8,037 0.2% 83
80 Renault Symbol 553 0.2% 90 95 6,155 0.2% 96
81 Hyundai Sonata 543 0.2% 82 77 7,757 0.2% 84
82 VW SpaceCross 538 0.2% 84 91 1,646 0.0% 146
83 Hyundai Veloster 531 0.2% 78 113 3,956 0.1% 114
84 Kia Picanto 524 0.2% 73 85 7,364 0.2% 89
85 Kia Soul 523 0.2% 83 65 17,926 0.5% 44
86 Chery Face 501 0.2% 91 80 5,780 0.2% 98
87 JAC J3 Turin 495 0.2% 89 81 8,354 0.2% 81
88 Ford Fusion 486 0.2% 81 82 9,586 0.3% 74
89 Iveco Daily 3514 485 0.2% 85 117 4,839 0.1% 105
90 Fiat Freemont 477 0.2% 86 119 2,247 0.1% 136
91 Ford Courier 464 0.2% 87 96 7,706 0.2% 86
92 Citroen C4 Pallas 458 0.2% 93 99 7,252 0.2% 90
93 Peugeot 307 444 0.2% 98 106 6,645 0.2% 92
94 Hyundai Elantra 436 0.2% 92 87 2,459 0.1% 132
95 Chevrolet Zafira 422 0.2% 94 90 7,744 0.2% 85
96 Peugeot 408 420 0.2% 101 88 6,563 0.2% 93
97 Range Rover Evoque 411 0.2% 88 100 863 0.0% 168
98 Citroen C3 Picasso 402 0.2% 100 94 4,709 0.1% 107
99 Kia Sorento 399 0.2% 102 75 10,116 0.3% 69
100 Peugeot Boxer 399 0.2% 113 124 3,507 0.1% 116
101 Nissan Tiida Sedan 393 0.2% 110 108 5,966 0.2% 97
102 Ford Focus Sedan 390 0.2% 97 84 8,357 0.2% 80
103 Hafei Towner 376 0.1% 95 101 5,434 0.2% 101
104 VW Tiguan 367 0.1% 96 71 5,598 0.2% 100
105 Ford Transit 350 0.1% 103 115 4,132 0.1% 112
106 Kia Sportage 342 0.1% 122 111 8,379 0.2% 79
107 Kia Cerato 322 0.1% 108 93 20,688 0.6% 39
108 Suzuki Grand Vitara 319 0.1% 104 98 4,394 0.1% 110
109 Chevrolet Blazer 319 0.1% n/a 163 1,522 0.0% 147
110 Hafei Ruiyi 316 0.1% 106 110 7,432 0.2% 87
111 Citroen C4 Picasso 301 0.1% 117 114 5,230 0.2% 102
112 Toyota RAV4 296 0.1% 99 97 4,224 0.1% 111
113 Jeep Cherokee 295 0.1% 112 102 2,311 0.1% 135
114 Citroen Xsara Picasso 291 0.1% 109 116 4,431 0.1% 109
115 VW Parati 279 0.1% 107 103 4,835 0.1% 106
116 Mitsubishi Outlander 273 0.1% 116 104 4,677 0.1% 108
117 BMW X1 262 0.1% 114 92 4,974 0.1% 104
118 Land Rover Discovery 252 0.1% 111 128 3,067 0.1% 121
119 Ford Edge 245 0.1% 105 122 1,989 0.1% 141
120 Peugeot Hoggar 240 0.1% 125 123 5,655 0.2% 99
121 Mitsubishi Lancer 238 0.1% 120 109 569 0.0% 183
122 Renault Kangoo 235 0.1% 129 132 3,100 0.1% 120
123 JAC J6 232 0.1% 123 112 2,503 0.1% 129
124 Citroen Jumper 215 0.1% 127 145 2,520 0.1% 127
125 Mercedes Sprinter 313 209 0.1% 121 137 2,462 0.1% 131
126 Land Rover Freelander 196 0.1% 119 141 3,023 0.1% 122
127 Chery Tiggo 190 0.1% 131 127 3,895 0.1% 115
128 Lifan 320 189 0.1% 128 147 2,003 0.1% 140
129 Volvo XC60 175 0.1% 118 121 3,474 0.1% 117
130 BMW 318 172 0.1% 130 125 1,214 0.0% 157
131 Hafei Start Pick-up 165 0.1% 136 139 327 0.0% 200
132 Hyundai i30 SW 160 0.1% 135 126 3,957 0.1% 113
133 Chana SC 155 0.1% 139 136 2,803 0.1% 124
134 Ford F250 153 0.1% 124 135 2,507 0.1% 128
135 Suzuki SX4 152 0.1% 140 129 2,081 0.1% 139
136 Peugeot 207 SW 152 0.1% 141 133 3,135 0.1% 119
137 Mercedes C Class 141 0.1% 126 86 6,303 0.2% 94
138 Chevrolet Astra Hatch 139 0.1% 132 120 21,554 0.6% 38
139 Audi A1 134 0.1% 134 131 1,441 0.0% 151
140 Mini Cooper 129 0.1% 133 130 2,492 0.1% 130
141 VW Passat 127 0.1% 137 118 2,161 0.1% 138
142 Peugeot 3008 126 0.0% 143 134 2,410 0.1% 133
143 Mercedes Sprinter 311 124 0.0% 146 160 1,341 0.0% 154
144 VW Jetta Variant 111 0.0% 144 140 1,908 0.1% 142
145 BMW 118i 111 0.0% 145 144 1,293 0.0% 155
146 Ssangyong Korando 109 0.0% 142 148 460 0.0% 190
147 Peugeot 307 Sedan 104 0.0% 156 146 449 0.0% 192
148 Dodge Journey 103 0.0% 138 107 2,241 0.1% 137
149 Hafei Minivan 96 0.0% 152 158 1,683 0.0% 144
150 Chevrolet Camaro 93 0.0% 147 152 1,779 0.1% 143
151 Mercedes Sprinter 413 93 0.0% 155 162 912 0.0% 164

Source: FENAVABRE

Categories: Brazil
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.