Germany 1984-1987: New gen takes Golf sales to record levels
* See the Top 100 best-selling models by clicking on the title! – Thanks to Florian for the data *
Launched in 1983, the second generation VW Golf takes the nameplate’s sales to record levels in Germany: it goes up to 260,229 sales in 84, 298,175 in 85, 371,382 in 86 and 378,856 units in 1987, the highest annual volume ever achieved by a single model in Germany, beating the 348,929 sales of the VW Beetle in 1961.
The same happens to the Opel Kadett, #2 all through the period but getting a real boost in 86 thanks to the new generation: the nameplate passes the 200,000 sales mark for the first time that year at 236,120 units and improves again in 87 at 239,929 sales. The Opel Kadett is therefore only the fourth model in the German automobile history to sell over 200,000 units in a single year after the VW Beetle, VW Golf and Mercedes W123…
Launched in 1982, the Mercedes 190 is an instant hit and climbs onto the German podium at #3 in 84 with 106,121 sales, improving to 122,751 in 85, then slowing down to #5 in 86 and 87, replaced on the podium by its big brother the Mercedes 200/300 at 145,568 units in 86 and 147,493 in 87. The BMW 3 Series is the first BMW model to sell over 100,000 units in a single year in Germany at 101,692 sales in 84 (#4), improving to 109,511 in 86 (#6) and maintaining itself at 104,978 in 87 (#7).
Other successful models over the period are the VW Passat, #4 in 85 and 86, the Audi 80, #4 in 87, the Opel Ascona, #5 in 84, the Ford Sierra, #7 in 84 and 85 and the Ford Escort, #7 in 87. Foreign models reach rankings not seen since the early seventies and the Renault 4: the Fiat Uno and Peugeot 205 alternate as best-sellers, with the Uno leading in 84 (#18) and 87 (#14 with 53,049 sales) and the 205 best-seller in 85 (#17) and 86 (#13 at 55,714 units). Mazda is very strong again, with the 626 staying in the Top 20 all through the period and the 323 peaking at #18 in 87.
Full Year 1984 to 1987 Top 100 Ranking Tables below.
West Germany 1984:
| Pos | Model | 1984 | /83 | 1983 |
| 1 | VW Golf | 260,229 | 16% | 1 |
| 2 | Opel Kadett | 171,718 | -10% | 2 |
| 3 | Mercedes 190 | 106,121 | 62% | 14 |
| 4 | BMW 3er | 101,692 | 11% | 7 |
| 5 | Opel Ascona | 97,954 | -17% | 4 |
| 6 | VW Passat | 93,282 | -14% | 5 |
| 7 | Ford Sierra | 88,713 | -9% | 6 |
| 8 | Mercedes W123 | 87,582 | -35% | 3 |
| 9 | Ford Escort | 84,164 | 8% | 9 |
| 10 | Ford Fiesta | 72,951 | 9% | 13 |
| 11 | Audi 80 | 69,001 | -11% | 10 |
| 12 | Audi 100 | 58,244 | -24% | 11 |
| 13 | VW Polo | 57,041 | -21% | 12 |
| 14 | Opel Rekord | 56,192 | -30% | 8 |
| 15 | VW Jetta | 53,044 | 68% | 16 |
| 16 | BMW 5er | 43,625 | -12% | 15 |
| 17 | Opel Corsa | 41,885 | 33% | 17 |
| 18 | Fiat Uno | 36,719 | 101% | 27 |
| 19 | Mazda 626 | 33,645 | 15% | 19 |
| 20 | Renault 11 | 27,862 | 55% | 29 |
| 21 | Peugeot 205 | 25,995 | 316% | 58 |
| 22 | Mercedes S-Klasse | 24,516 | -17% | 18 |
| 23 | Ford Granada | 21,431 | -11% | 22 |
| 24 | Toyota Corolla | 21,374 | 52% | 32 |
| 25 | Mazda 323 | 21,077 | -7% | 23 |
| 26 | Fiat Panda | 20,859 | -1% | 24 |
| 27 | VW Bus | 20,308 | -22% | 21 |
| 28 | Fiat Regata | 18,969 | 653% | 91 |
| 29 | Renault 5 | 18,342 | 7% | 31 |
| 30 | Honda Civic | 15,353 | 53% | 45 |
| 31 | Fiat Ritmo | 14,295 | -47% | 20 |
| 32 | Ford Orion | 13,088 | 83% | 52 |
| 33 | Nissan Sunny | 12,677 | 21% | 44 |
| 34 | Mitsubishi Colt | 12,592 | -6% | 35 |
| 35 | Renault 9 | 12,270 | -39% | 25 |
| 36 | Toyota Tercel | 12,196 | -35% | 26 |
| 37 | Citroen BX | 11,618 | 50% | 51 |
| 38 | VW Santana | 11,286 | -38% | 28 |
| 39 | Nissan Micra | 11,277 | 109% | 65 |
| 40 | VW Scirocco | 11,276 | -17% | 34 |
| 41 | Citroen 2CV | 11,197 | -15% | 36 |
| 42 | VW Beetle | 10,711 | -15% | 37 |
| 43 | BMW 7er | 10,664 | -4% | 42 |
| 44 | Honda Accord | 10,621 | -12% | 39 |
| 45 | Nissan Cherry | 10,363 | -25% | 33 |
| 46 | Renault 4 | 9,653 | -45% | 30 |
| 47 | Peugeot 305 | 9,530 | 59% | 61 |
| 48 | Opel Manta | 9,509 | -23% | 38 |
| 49 | Suzuki SJ | 9,136 | 7% | 48 |
| 50 | Peugeot 505 | 8,789 | 46% | 60 |
| 51 | Opel Senator | 8,426 | -27% | 41 |
| 52 | Audi Coupe | 7,814 | -34% | 40 |
| 53 | Mazda 929 | 6,915 | 18% | 62 |
| 54 | Renault 25 | 6,789 | new | |
| 55 | Honda Prelude | 6,577 | -1% | 54 |
| 56 | Mercedes T1 Transporter | 6,394 | 1% | 56 |
| 57 | Talbot Horizon | 6,289 | -35% | 46 |
| 58 | Citroen Visa | 6,121 | -27% | 50 |
| 59 | Mitsubishi Pajero | 6,064 | 191% | 100 |
| 60 | Volvo 340/360 | 6,031 | -4% | 57 |
| 61 | Alfa Romeo 33 | 6,002 | 114% | 85 |
| 62 | Audi 200 | 5,890 | 136% | 93 |
| 63 | Renault 18 | 5,584 | -34% | 49 |
| 64 | Toyota Carina | 5,573 | 225% | 105 |
| 65 | Citroen CX | 5,564 | -9% | 59 |
| 66 | Nissan Bluebird | 5,560 | 40% | 75 |
| 67 | Ford Transit | 5,408 | 4% | 66 |
| 68 | Mitsubishi Galant | 5,049 | 797% | 130 |
| 69 | VW Derby | 5,044 | -46% | 47 |
| 70 | Lancia Prisma | 5,015 | 57% | 79 |
| 71 | Volvo 240 | 5,009 | -25% | 53 |
| 72 | Nissan Patrol | 4,666 | 77% | 89 |
| 73 | Mitsubishi Lancer | 4,402 | n/a | |
| 74 | Porsche 911 | 4,182 | -9% | 70 |
| 75 | Subaru 1800 | 4,176 | -25% | 64 |
| 76 | Porsche 944 | 4,156 | -6% | 72 |
| 77 | Honda Jazz | 3,969 | new | |
| 78 | Mercedes SL | 3,922 | 1% | 76 |
| 79 | Nissan Stanza | 3,730 | -18% | 71 |
| 80 | Ford Capri | 3,381 | -12% | 77 |
| 81 | Daihatsu Charade | 3,223 | 21% | 88 |
| 82 | Talbot Samba | 3,141 | -51% | 55 |
| 83 | Opel Monza | 3,104 | -23% | 74 |
| 84 | Nissan Laurel | 3,039 | 69% | 104 |
| 85 | Isuzu Trooper | 3,029 | 104% | 108 |
| 86 | Saab 900 | 2,991 | 4% | 83 |
| 87 | Mercedes SEC | 2,950 | -7% | 81 |
| 88 | BMW 6er | 2,830 | 3% | 87 |
| 89 | Austin Mini | 2,809 | 145% | |
| 90 | Toyota Starlet | 2,669 | -54% | 63 |
| 91 | Lada Nova | 2,626 | -27% | 78 |
| 92 | Fiat Argenta | 2,571 | -41% | 73 |
| 93 | Mitsubishi Space Wagon | 2,492 | new | |
| 94 | Subaru Libero | 2,490 | new | |
| 95 | Volvo 740 | 2,465 | new | |
| 96 | Lada 1200 | 2,449 | 19% | 101 |
| 97 | Suzuki Swift | 2,417 | new | |
| 98 | Nissan Prairie | 2,331 | 334% | 133 |
| 99 | Mitsubishi Tredia | 2,250 | -10% | 92 |
| 100 | Citroen GS | 2,228 | -57% | 68 |
| Talbot Solara | 2,184 | -24% | 82 | |
| Audi 90 | 2,105 | new | ||
| Mercedes G-Klasse | 1,969 | -12% | 95 | |
| Skoda Limousine/Rapid | 1,923 | 22% | ||
| Lada 2107 | 1,897 | new | ||
| Toyota Camry | 1,893 | -64% | 67 | |
| Autobianchi A112 | 1,884 | -25% | 90 | |
| Volvo 760 | 1,817 | -16% | 97 | |
| VW LT | 1,815 | n/a | ||
| Jaguar XJ | 1,726 | 52% | ||
| Porsche 924 | 1,699 | -27% | 94 | |
| Toyota Celica | 1,670 | -47% | 80 | |
| Lada Niva | 1,648 | -23% | 99 | |
| Alfa Romeo Alfetta | 1,574 | -16% | ||
| Lancia Delta | 1,524 | 21% | ||
| Austin Metro | 1,504 | 34% | ||
| Nissan Silvia | 1,444 | new | ||
| Alfa Romeo Giulietta | 1,424 | -36% | 96 | |
| Renault Fuego | 1,419 | -50% | 84 | |
| Daihatsu Cuore | 1,412 | -5% | ||
| Fiat 126 | 1,359 | -37% | 98 | |
| Mitsubishi Cordia | 1,355 | 63% | ||
| Alfa Romeo Spider | 1,295 | 50% | ||
| Austin Maestro | 1,290 | 239% | ||
| Porsche 928 | 1,093 | 31% | ||
| Nissan 300 ZX | 1,054 | new | ||
| Daihatsu Charmant | 1,038 | -17% | ||
| Renault Trafic | 996 | n/a | ||
| Toyota Supra | 976 | -26% | ||
| Subaru Justy | 966 | new | ||
| Fiat 131 | 806 | -84% | 69 | |
| Honda Quintet | 786 | -57% | ||
| Rover SD-Series | 753 | -5% | ||
| Fiat Spidereuropa | 737 | 19% | ||
| Saab 99/90 | 668 | -21% | ||
| Talbot Matra Rancho | 602 | -35% | ||
| Alfa Romeo GTV | 584 | -26% | ||
| Citroen LN | 555 | -41% | ||
| Mazda RX-7 | 544 | 10% | ||
| Alfa Romeo Sprint | 528 | -22% | ||
| Alfa Romeo Arna | 500 | new | ||
| Mitsubishi Starion | 464 | -44% | ||
| Lancia HPE | 455 | -20% | ||
| Audi Quattro | 453 | -5% | ||
| Fiat 127 | 426 | -96% | 43 | |
| Renault 20 | 391 | -67% | ||
| Lancia Coupe | 341 | -37% | ||
| Lancia Trevi | 315 | -43% | ||
| Matra Murena | 299 | -61% | ||
| Renault Alpine | 287 | -19% | ||
| Alfa Romeo Alfasud | 282 | -90% | 86 | |
| Fiat X 1/9 | 275 | 33% | ||
| Toyota Cressida | 222 | -73% | ||
| Jaguar XJS | 212 | 67% | ||
| Renault Espace | 207 | new | ||
| Peugeot 604 | 168 | -34% | ||
| Austin Montego | 151 | new | ||
| Toyota MR 2 | 134 | new | ||
| Alfa Romeo 90 | 129 | new | ||
| Triumph Acclaim | 62 | -78% | ||
| Innocenti Mini | 53 | -33% | ||
| Citroen Dyane | 50 | -46% | ||
| Alfa Romeo 6 | 50 | n/a | ||
| Lancia Gamma | 26 | -69% | ||
| Renault 30 | 21 | -96% | ||
| Renault 14 | 11 | -98% | ||
| Toyota Crown | 9 | -90% | ||
| Opel Commodore | 7 | -98% | ||
| Vauxhall Chevette | 3 | -96% | ||
| Volvo 260 | 2 | -94% | ||
| Renault Rodeo | 2 | -33% | ||
| Lancia Spider | 1 | -91% |
West Germany 1985:
| Pos | Model | 1985 | /84 | 1984 |
| 1 | VW Golf | 298,175 | 15% | 1 |
| 2 | Opel Kadett | 190,124 | 11% | 2 |
| 3 | Mercedes 190 | 122,751 | 16% | 3 |
| 4 | VW Passat | 105,622 | 13% | 6 |
| 5 | Mercedes 200/300 (W124) | 98,462 | new | |
| 6 | BMW 3er | 96,929 | -5% | 4 |
| 7 | Ford Sierra | 76,441 | -14% | 7 |
| 8 | Opel Ascona | 73,100 | -25% | 5 |
| 9 | Ford Escort | 67,891 | -19% | 9 |
| 10 | Ford Fiesta | 64,775 | -11% | 10 |
| 11 | VW Polo | 63,515 | 11% | 13 |
| 12 | Audi 80 | 59,301 | -14% | 11 |
| 13 | Opel Corsa | 45,299 | 8% | 17 |
| 14 | Audi 100 | 44,959 | -23% | 12 |
| 15 | Opel Rekord | 44,693 | -20% | 14 |
| 16 | VW Jetta | 42,695 | -20% | 15 |
| 17 | Peugeot 205 | 41,983 | 62% | 21 |
| 18 | Fiat Uno | 37,076 | 1% | 18 |
| 19 | BMW 5er | 36,612 | -16% | 16 |
| 20 | Mazda 626 | 32,993 | -2% | 19 |
| 21 | Renault 5 | 25,966 | 42% | 29 |
| 22 | Ford Scorpio | 24,294 | new | |
| 23 | Toyota Corolla | 24,227 | 13% | 24 |
| 24 | VW Bus | 23,361 | 15% | 27 |
| 25 | Mazda 323 | 23,073 | 9% | 25 |
| 26 | Renault 11 | 22,146 | -21% | 20 |
| 27 | Fiat Panda | 21,853 | 5% | 26 |
| 28 | Honda Civic/CRX | 21,422 | 40% | 30 |
| 29 | Mercedes S-Klasse | 21,033 | -14% | 22 |
| 30 | Nissan Micra | 15,369 | 36% | 39 |
| 31 | Mercedes W123 | 15,132 | -83% | 8 |
| 32 | Fiat Regata | 15,070 | -21% | 28 |
| 33 | Toyota Starlet | 15,038 | 463% | 90 |
| 34 | Citroen BX | 13,188 | 14% | 37 |
| 35 | Nissan Sunny | 12,880 | 2% | 33 |
| 36 | Mitsubishi Colt | 12,501 | -1% | 34 |
| 37 | Suzuki SJ | 12,431 | 36% | 49 |
| 38 | Fiat Ritmo | 12,311 | -14% | 31 |
| 39 | Citroen 2CV | 11,908 | 6% | 41 |
| 40 | Nissan Cherry | 10,635 | 3% | 45 |
| 41 | Audi 90 | 10,572 | 402% | 102 |
| 42 | VW Scirocco | 9,779 | -13% | 40 |
| 43 | Audi Coupe | 9,275 | 19% | 52 |
| 44 | Mitsubishi Pajero | 8,816 | 45% | 59 |
| 45 | Ford Granada | 8,737 | -59% | 23 |
| 46 | Peugeot 305 | 8,274 | -13% | 47 |
| 47 | Mitsubishi Galant | 7,849 | 55% | 68 |
| 48 | Mitsubishi Lancer | 7,602 | 73% | 73 |
| 49 | Nissan Bluebird | 7,571 | 36% | 66 |
| 50 | Renault 25 | 7,465 | 10% | 54 |
| 51 | BMW 7er | 7,343 | -31% | 43 |
| 52 | Renault 9 | 7,280 | -41% | 35 |
| 53 | Peugeot 505 | 6,562 | -25% | 50 |
| 54 | Subaru 1800 | 6,488 | 55% | 75 |
| 55 | Honda Accord | 6,416 | -40% | 44 |
| 56 | Opel Senator | 6,406 | -24% | 51 |
| 57 | Citroen Visa | 6,174 | 1% | 58 |
| 58 | Honda Prelude | 5,932 | -10% | 55 |
| 59 | Toyota Tercel | 5,925 | -51% | 36 |
| 60 | Renault 4 | 5,919 | -39% | 46 |
| 61 | Nissan Patrol | 5,919 | 27% | 72 |
| 62 | Volvo 340/360 | 5,741 | -5% | 60 |
| 63 | Opel Manta | 5,626 | -41% | 48 |
| 64 | Mazda 929 | 5,510 | -20% | 53 |
| 65 | Ford Orion | 5,479 | -58% | 32 |
| 66 | VW Beetle | 5,087 | -53% | 42 |
| 67 | Citroen CX | 4,891 | -12% | 65 |
| 68 | Porsche 944 | 4,642 | 12% | 76 |
| 69 | Audi 200 | 4,474 | -24% | 62 |
| 70 | Daihatsu Charade | 4,436 | 38% | 81 |
| 71 | Porsche 911 | 4,332 | 4% | 74 |
| 72 | Ford Transit | 4,308 | -20% | 67 |
| 73 | Isuzu Trooper | 4,219 | 39% | 85 |
| 74 | Toyota Carina | 4,184 | -25% | 64 |
| 75 | Lancia Prisma | 4,077 | -19% | 70 |
| 76 | Mercedes SL | 4,035 | 3% | 78 |
| 77 | Alfa Romeo 33 | 4,004 | -33% | 61 |
| 78 | Volvo 740 | 3,969 | 61% | 95 |
| 79 | Suzuki Swift | 3,586 | 48% | 97 |
| 80 | Renault 18 | 3,090 | -45% | 63 |
| 81 | Subaru Justy | 3,034 | 214% | 130 |
| 82 | Honda Jazz | 3,017 | -24% | 77 |
| 83 | BMW 6er | 2,851 | 1% | 88 |
| 84 | Volvo 240 | 2,840 | -43% | 71 |
| 85 | Nissan Stanza | 2,753 | -26% | 79 |
| 86 | Mercedes SEC | 2,720 | -8% | 87 |
| 87 | Renault Espace | 2,615 | 1163% | 155 |
| 88 | Austin Mini | 2,566 | -9% | 89 |
| 89 | Skoda Limousine/Rapid | 2,484 | 29% | 104 |
| 90 | Lada 2107 | 2,424 | 28% | 105 |
| 91 | Mitsubishi Space Wagon | 2,358 | -5% | 93 |
| 92 | Toyota Camry | 2,285 | 21% | 106 |
| 93 | Lada 1200 | 2,246 | -8% | 96 |
| 94 | Saab 900 | 2,144 | -28% | 86 |
| 95 | Jaguar XJ | 1,974 | 14% | 110 |
| 96 | Lada Nova | 1,946 | -26% | 91 |
| 97 | Daihatsu Cuore | 1,855 | 31% | 120 |
| 98 | Talbot Horizon | 1,731 | -72% | 57 |
| 99 | Autobianchi A112 | 1,706 | -9% | 107 |
| 100 | Lada Niva | 1,686 | 2% | 113 |
| Volvo 760 | 1,669 | -8% | ||
| Opel Monza | 1,657 | -47% | 83 | |
| Subaru Libero | 1,626 | -35% | 94 | |
| Nissan Laurel | 1,575 | -48% | 84 | |
| Austin Metro | 1,519 | 1% | ||
| Lancia Y10 | 1,430 | new | ||
| Nissan Prairie | 1,413 | -39% | 98 | |
| Porsche 924 | 1,396 | -18% | ||
| Fiat 126 | 1,390 | 2% | ||
| Lancia Thema | 1,325 | new | ||
| Renault Trafic | 1,201 | 21% | ||
| Nissan Silvia | 1,186 | -18% | ||
| Nissan 300 ZX | 1,119 | 6% | ||
| Lancia Delta | 1,098 | -28% | ||
| Fiat Argenta | 1,045 | -59% | 92 | |
| Suzuki Carry | 1,045 | new | ||
| Daihatsu Charmant | 1,042 | 0% | ||
| Alfa Romeo Spider | 1,029 | -21% | ||
| Toyota MR 2 | 983 | 634% | ||
| Toyota Celica | 966 | -42% | ||
| Fiat Spidereuropa | 937 | 27% | ||
| Porsche 928 | 910 | -17% | ||
| Ford Capri | 853 | -75% | 80 | |
| Austin Maestro | 820 | -36% | ||
| Renault Fuego | 784 | -45% | ||
| Citroen GS | 765 | -66% | 100 | |
| Range Rover | 747 | new | ||
| Saab 9000 | 717 | new | ||
| Suzuki Alto | 705 | new | ||
| Talbot Samba | 702 | -78% | 82 | |
| Austin Montego | 691 | 358% | ||
| Alfa Romeo Giulietta | 683 | -52% | ||
| Mitsubishi Cordia | 672 | -50% | ||
| Alfa Romeo 90 | 591 | 358% | ||
| Talbot Solara | 550 | -75% | ||
| Toyota Supra | 452 | -54% | ||
| Mazda RX-7 | 439 | -19% | ||
| Alfa Romeo Arna | 400 | -20% | ||
| Alfa Romeo 75 | 386 | new | ||
| Mitsubishi Tredia | 379 | -83% | 99 | |
| Saab 90 | 379 | -43% | ||
| Jaguar XJS | 376 | 77% | ||
| Rover SD-Series | 374 | -50% | ||
| Alfa Romeo GTV | 358 | -39% | ||
| Mitsubishi Starion | 344 | -26% | ||
| Audi Quattro | 295 | -35% | ||
| Alfa Romeo Sprint | 279 | -47% | ||
| Rover 200 | 247 | new | ||
| Renault Alpine | 225 | -22% | ||
| Jeep Cherokee | 192 | new | ||
| Fiat X 1/9 | 190 | -31% | ||
| Lancia HPE | 179 | -61% | ||
| Alfa Romeo Alfetta | 178 | -89% | ||
| Fiat 131 | 172 | -79% | ||
| Subaru XT | 130 | new | ||
| Land Rover 90/110 | 100 | new | ||
| Lancia Coupe | 80 | -77% | ||
| Peugeot 604 | 77 | -54% | ||
| Lancia Trevi | 71 | -77% | ||
| Innocenti Mini | 54 | 2% | ||
| Citroen LN | 40 | -93% | ||
| Toyota Crown | 25 | 178% | ||
| Toyota Cressida | 15 | -93% | ||
| Fiat 127 | 14 | -97% | ||
| Alfa Romeo 6 | 11 | -78% | ||
| Renault 20 | 10 | -97% | ||
| Renault 30 | 4 | -81% | ||
| Lancia Gamma | 3 | -88% | ||
| Renault 14 | 2 | -82% |
West Germany 1986:
| Pos | Model | 1986 | /85 | 1985 |
| 1 | VW Golf | 371,382 | 25% | 1 |
| 2 | Opel Kadett | 236,120 | 24% | 2 |
| 3 | Mercedes 200/300 (W124) | 145,568 | 48% | 5 |
| 4 | VW Passat | 118,800 | 12% | 4 |
| 5 | Mercedes 190 | 118,504 | -3% | 3 |
| 6 | BMW 3er | 109,511 | 13% | 6 |
| 7 | Ford Escort | 89,245 | 31% | 9 |
| 8 | Opel Ascona | 82,034 | 12% | 8 |
| 9 | Audi 80 | 81,147 | 37% | 12 |
| 10 | Ford Sierra | 78,608 | 3% | 7 |
| 11 | VW Polo | 78,275 | 23% | 11 |
| 12 | Ford Fiesta | 76,491 | 18% | 10 |
| 13 | Peugeot 205 | 55,714 | 33% | 17 |
| 14 | Audi 100 | 53,718 | 19% | 14 |
| 15 | Fiat Uno | 47,949 | 29% | 18 |
| 16 | VW Jetta | 47,694 | 12% | 16 |
| 17 | Opel Corsa | 45,974 | 1% | 13 |
| 18 | Mazda 626 | 38,828 | 18% | 20 |
| 19 | Toyota Corolla | 35,278 | 46% | 23 |
| 20 | Ford Scorpio | 34,439 | 42% | 22 |
| 21 | Opel Rekord | 34,148 | -24% | 15 |
| 22 | Renault 5 | 31,268 | 20% | 21 |
| 23 | Mazda 323 | 29,624 | 28% | 25 |
| 24 | BMW 5er | 29,337 | -20% | 19 |
| 25 | VW Bus | 27,442 | 17% | 24 |
| 26 | Toyota Starlet | 25,533 | 70% | 33 |
| 27 | Mercedes S-Klasse | 23,056 | 10% | 29 |
| 28 | Honda Civic/CRX | 21,822 | 2% | 28 |
| 29 | Fiat Panda | 21,615 | -1% | 27 |
| 30 | Nissan Micra | 21,082 | 37% | 30 |
| 31 | Renault 11 | 19,793 | -11% | 26 |
| 32 | Citroen BX | 18,254 | 38% | 34 |
| 33 | Mitsubishi Colt | 17,892 | 43% | 36 |
| 34 | Peugeot 309 | 16,317 | new | |
| 35 | Nissan Sunny | 16,297 | 27% | 35 |
| 36 | Nissan Bluebird | 16,273 | 115% | 49 |
| 37 | Citroen 2CV | 15,806 | 33% | 39 |
| 38 | Honda Accord | 15,599 | 143% | 55 |
| 39 | Mitsubishi Lancer | 14,898 | 96% | 48 |
| 40 | Renault 21 | 14,431 | new | |
| 41 | Fiat Regata | 14,094 | -6% | 32 |
| 42 | Mitsubishi Pajero | 12,324 | 40% | 44 |
| 43 | Fiat Ritmo | 12,048 | -2% | 38 |
| 44 | Suzuki SJ | 11,895 | -4% | 37 |
| 45 | VW Scirocco | 11,864 | 21% | 42 |
| 46 | Opel Omega | 11,698 | new | |
| 47 | Nissan Cherry | 10,918 | 3% | 40 |
| 48 | BMW 7er | 10,101 | 38% | 51 |
| 49 | Ford Orion | 9,490 | 73% | 65 |
| 50 | Mitsubishi Galant | 9,320 | 19% | 47 |
| 51 | Subaru 1800 | 8,354 | 29% | 54 |
| 52 | Volvo 740 | 7,260 | 83% | 78 |
| 53 | Peugeot 505 | 7,150 | 9% | 53 |
| 54 | Toyota Carina | 7,043 | 68% | 74 |
| 55 | Citroen Visa | 6,863 | 11% | 57 |
| 56 | Volvo 340/360 | 6,721 | 17% | 62 |
| 57 | Ford Transit | 6,678 | 55% | 72 |
| 58 | Renault 9 | 6,535 | -10% | 52 |
| 59 | Audi Coupe | 6,183 | -33% | 43 |
| 60 | Nissan Patrol | 5,970 | 1% | 61 |
| 61 | Honda Prelude | 5,949 | 0% | 58 |
| 62 | Suzuki Swift | 5,761 | 61% | 79 |
| 63 | Isuzu Trooper | 5,692 | 35% | 73 |
| 64 | Peugeot 305 | 5,517 | -33% | 46 |
| 65 | Toyota Tercel | 5,482 | -7% | 59 |
| 66 | Lancia Y10 | 5,356 | 275% | 106 |
| 67 | Citroen CX | 5,349 | 9% | 67 |
| 68 | Renault Rapid | 5,334 | new | |
| 69 | Subaru Justy | 5,301 | 75% | 81 |
| 70 | Audi 90 | 5,240 | -50% | 41 |
| 71 | Daihatsu Charade | 5,224 | 18% | 70 |
| 72 | Renault 25 | 5,022 | -33% | 50 |
| 73 | Opel Senator | 4,687 | -27% | 56 |
| 74 | Opel Manta | 4,677 | -17% | 63 |
| 75 | Daihatsu Cuore | 4,578 | 147% | 97 |
| 76 | Austin Mini | 4,576 | 78% | 88 |
| 77 | Porsche 911 | 4,421 | 2% | 71 |
| 78 | Mercedes SL | 4,089 | 1% | 76 |
| 79 | Lada Nova | 4,070 | 109% | 96 |
| 80 | Austin Metro | 3,946 | 160% | 105 |
| 81 | Toyota Celica | 3,772 | 290% | 120 |
| 82 | Lancia Thema | 3,704 | 180% | 110 |
| 83 | Nissan Laurel | 3,701 | 135% | 104 |
| 84 | Suzuki Alto | 3,431 | 387% | 129 |
| 85 | Skoda Limousine/Rapid | 3,380 | 36% | 89 |
| 86 | Audi 200 | 3,318 | -26% | 69 |
| 87 | Mazda 929 | 3,282 | -40% | 64 |
| 88 | Porsche 944 | 3,232 | -30% | 68 |
| 89 | Lancia Prisma | 3,209 | -21% | 75 |
| 90 | Mitsubishi Space Wagon | 3,138 | 33% | 91 |
| 91 | Renault 4 | 3,126 | -47% | 60 |
| 92 | Alfa Romeo 33 | 3,051 | -24% | 77 |
| 93 | Mercedes SEC | 2,724 | 0% | 86 |
| 94 | Saab 9000 | 2,698 | 276% | |
| 95 | Renault Espace | 2,633 | 1% | 87 |
| 96 | Toyota Camry | 2,070 | -9% | 92 |
| 97 | Honda Jazz | 1,990 | -34% | 82 |
| 98 | Fiat 126 | 1,977 | 42% | 109 |
| 99 | Lada Samara | 1,790 | new | |
| 100 | Saab 900 | 1,774 | -17% | 94 |
| Subaru Libero | 1,747 | 7% | ||
| Volvo 240 | 1,713 | -40% | 84 | |
| Alfa Romeo 75 | 1,696 | 339% | ||
| Jaguar XJ | 1,651 | -16% | 95 | |
| Lada Niva | 1,638 | -3% | 100 | |
| Volvo 760 | 1,627 | -3% | ||
| Austin Montego | 1,621 | 135% | ||
| Nissan Prairie | 1,572 | 11% | ||
| Suzuki Carry | 1,564 | 50% | ||
| Porsche 924 | 1,450 | 4% | ||
| VW Beetle | 1,343 | -74% | 66 | |
| BMW 6er | 1,291 | -55% | 83 | |
| Lada 2107 | 1,248 | -49% | 90 | |
| Renault Trafic | 1,214 | 1% | ||
| Range Rover | 1,110 | 49% | ||
| Toyota MR 2 | 1,047 | 7% | ||
| Alfa Romeo Spider | 994 | -3% | ||
| Rover 200 | 964 | 290% | ||
| Daihatsu Rocky | 955 | new | ||
| Lada 1200 | 938 | -58% | 93 | |
| Daihatsu Charmant | 871 | -16% | ||
| Renault 18 | 858 | -72% | 80 | |
| Nissan Silvia | 856 | -28% | ||
| Opel Monza | 833 | -50% | ||
| Porsche 928 | 816 | -10% | ||
| Mitsubishi Cordia | 789 | 17% | ||
| Nissan 300 ZX | 697 | -38% | ||
| Lancia Delta | 678 | -38% | ||
| Jeep Cherokee | 599 | 212% | ||
| Austin Maestro | 570 | -30% | ||
| Toyota Supra | 552 | 22% | ||
| Autobianchi A112 | 550 | -68% | 99 | |
| Ford Granada | 535 | -94% | 45 | |
| Subaru XT | 430 | 231% | ||
| Alfa Romeo 90 | 423 | -28% | ||
| Jaguar XJS | 341 | -9% | ||
| Daihatsu Hijet | 341 | new | ||
| Mitsubishi Tredia | 338 | -11% | ||
| Renault Alpine | 318 | 41% | ||
| Citroen C15 | 312 | new | ||
| Mazda RX-7 | 287 | -35% | ||
| Renault Fuego | 274 | -65% | ||
| Mitsubishi Starion | 267 | -22% | ||
| Saab 90 | 226 | -40% | ||
| Audi Quattro | 216 | -27% | ||
| Talbot Horizon | 204 | -88% | 98 | |
| Nissan Stanza | 181 | -93% | 85 | |
| Rover SD-Series | 163 | -56% | ||
| Fiat Spidereuropa | 162 | -83% | ||
| Alfa Romeo GTV | 158 | -56% | ||
| Fiat X 1/9 | 152 | -20% | ||
| Alfa Romeo Sprint | 141 | -49% | ||
| Talbot Samba | 140 | -80% | ||
| Alfa Romeo Arna | 123 | -69% | ||
| Fiat Argenta | 121 | -88% | ||
| Land Rover 90/110 | 88 | -12% | ||
| Talbot Solara | 77 | -86% | ||
| Alfa Romeo Giulietta | 73 | -89% | ||
| Citroen GS | 60 | -92% | ||
| Mercedes W123 | 48 | -100% | 31 | |
| Ford Capri | 28 | -97% | ||
| Alfa Romeo Alfetta | 23 | -87% | ||
| Innocenti Mini | 14 | -74% | ||
| Peugeot 604 | 12 | -84% | ||
