The Tesla Model Y is the best-selling vehicle in Taiwan in September. Taiwanese new car…
Taiwan October 2026: Toyota Corolla Cross back to #1, Foxtron Cavira shines
The Foxtron Cavira is up to a record 12th place in October.
New car sales in Taiwan drop -3.6% year-on-year in October to 33,271 units. Fewer registration days due to the National Day ad Retrocession Day as well as Typhoon Jangpi have caused this slump which leads to a year-to-date tally up 3% to 340,481. Toyota (-3.1%) follows the market to 31.1% share, distancing Lexus (+32%) and Mercedes (+34%) both in outstanding shape. Reversely Honda (-21.8%) and CMC (-11.9%) both struggle and complete the Top 5. Mitsubishi (+16%), BMW (+6.9%) and Mazda (+6.1%) all defy the negative market with solid gains in the remainder of the Top 10. After reaching a record 5,298 sales in September, Tesla crumbles to just 16 this month.
Model-wise, the Toyota Corolla Cross (-16.4%) returns to its traditional top spot with a round 10% share, with the Toyota RAV4 (+34.9%), Yaris Cross (-6.1%), CMC J Space (-6.1%) and Toyota Town Ace (+11.8%) all also up one rank on last month to round out the Top 5. The Ford Territory is the only recent launch in the Top 10 at #8 with the new Foxtron Cavira back up 15 spots on September to a record 12th place, also reached last August. The BMW iX3 lands at #30.
Previous month: Taiwan September 2026: Tesla Model Y reaches record 13.9% share
One year ago: Taiwan October 2025: Honda (+52.7%), CMC (+25.9%) stand out in shy market
Full October 2026 Top 10 brands and Top 70 models below.
Taiwan October 2026 – brands:
| Pos | Brand | Oct-26 | % | /25 | Sep | 2026 | % | /24 | Pos | FY25 |
| 1 | Toyota | 10,357 | 31.1% | – 3.1% | 1 | 104,459 | 30.7% | + 3.7% | 1 | 1 |
| 2 | Lexus | 2,704 | 8.1% | + 32.0% | 5 | 24,140 | 7.1% | – 0.6% | 2 | 2 |
| 3 | Mercedes | 2,105 | 6.3% | + 34.0% | 3 | 17,156 | 5.0% | – 7.8% | 6 | 5 |
| 4 | Honda | 2,032 | 6.1% | – 21.8% | 4 | 19,651 | 5.8% | + 11.3% | 3 | 4 |
| 5 | CMC | 1,646 | 4.9% | – 11.9% | 6 | 17,324 | 5.1% | – 15.2% | 5 | 3 |
| 6 | BMW | 1,617 | 4.9% | + 6.9% | 7 | 13,158 | 3.9% | – 7.7% | 9 | 7 |
| 7 | Mazda | 1,336 | 4.0% | + 6.1% | 13 | 12,248 | 3.6% | + 11.4% | 10 | 9 |
| 8 | Hyundai | 1,334 | 4.0% | – 23.0% | 9 | 13,193 | 3.9% | – 13.1% | 8 | 6 |
| 9 | Mitsubishi | 1,217 | 3.7% | + 16.0% | 8 | 13,599 | 4.0% | + 24.8% | 7 | 10 |
| 10 | Nissan | 1,052 | 3.2% | – 4.5% | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Suzuki | 780 | 2.3% | – 17.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| n/a | Kia | 757 | 2.3% | – 10.5% | 11 | 9,391 | 2.8% | + 9.0% | 12 | n/a |
| n/a | Tesla | 16 | 0.0% | – 23.8% | 2 | 18,648 | 5.5% | + 77.4% | 4 | 8 |
Taiwan October 2026 – models:
| Pos | Model | Oct-26 | % | /25 | Sep | 2026 | % | /24 | Pos | FY25 |
| 1 | Toyota Corolla Cross | 3,333 | 10.0% | – 16.4% | 2 | 37,132 | 10.9% | + 3.2% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota RAV4 | 2,013 | 6.1% | + 34.9% | 3 | 21,018 | 6.2% | + 41.8% | 2 | 2 |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 1,263 | 3.8% | – 6.1% | 4 | 12,182 | 3.6% | – 5.6% | 5 | 5 |
| 4 | CMC J Space | 1,193 | 3.6% | – 6.1% | 5 | 12,809 | 3.8% | – 11.5% | 4 | 3 |
| 5 | Toyota Town Ace | 1,183 | 3.6% | + 11.8% | 6 | 10,451 | 3.1% | – 23.4% | 7 | 4 |
| 6 | Lexus NX | 924 | 2.8% | + 10.7% | 8 | 11,054 | 3.2% | + 19.5% | 6 | 7 |
| 7 | Honda CR-V | 782 | 2.4% | – 0.6% | 11 | 6,452 | 1.9% | – 8.6% | 10 | 10 |
| 8 | Ford Territory | 779 | 2.3% | new | 7 | 10,261 | 3.0% | new | 8 | 63 |
| 9 | Lexus UX | 776 | 2.3% | + 100.5% | 22 | 3,690 | 1.1% | – 8.3% | 20 | 18 |
| 10 | Honda HR-V | 679 | 2.0% | – 49.3% | 9 | 8,590 | 2.5% | + 34.2% | 9 | 9 |
| 11 | Toyota Vios | 646 | 1.9% | + 90.0% | 18 | 3,374 | 1.0% | – 3.1% | 23 | 22 |
| 12 | Foxtron Cavira | 612 | 1.8% | new | 27 | 1,554 | 0.5% | new | 42 | – |
| 13 | Toyota Corolla Altis | 574 | 1.7% | – 54.1% | 10 | 6,328 | 1.9% | – 19.2% | 11 | 8 |
| 14 | Mitsubishi Delica | 543 | 1.6% | – 17.6% | 15 | 5,161 | 1.5% | – 15.7% | 12 | 11 |
| 15 | Nissan Kicks | 521 | 1.6% | + 36.7% | 19 | 4,383 | 1.3% | + 9.1% | 17 | 17 |
| 16 | Mercedes GLC Class | 491 | 1.5% | + 1.2% | 16 | 4,238 | 1.2% | – 26.4% | 18 | 12 |
| 17 | Mercedes CLA Class | 485 | 1.5% | + 506.3% | 12 | n/a | n/a | n/a | n/a | 65 |
| 18 | Lexus ES | 458 | 1.4% | + 229.5% | 46 | 1,804 | 0.5% | + 12.3% | 39 | 44 |
| 19 | Hyundai Porter | 443 | 1.3% | + 13.6% | 25 | 3,630 | 1.1% | + 5.2% | 21 | 23 |
| 20 | Suzuki Swift | 437 | 1.3% | + 44.7% | 44 | 2,812 | 0.8% | + 10.5% | 27 | 28 |
| 21 | Mazda CX-5 | 412 | 1.2% | + 12.3% | 14 | 4,789 | 1.4% | + 20.4% | 13 | 13 |
| 22 | Mazda CX-30 | 408 | 1.2% | + 62.5% | n/a | 2,464 | 0.7% | + 9.9% | 33 | 35 |
| 23 | Toyota Camry | 386 | 1.2% | + 22.5% | 23 | 4,116 | 1.2% | + 41.0% | 19 | 25 |
| 24 | Mazda3 | 352 | 1.1% | + 12.5% | n/a | 2,037 | 0.6% | – 14.7% | 36 | 33 |
| 25 | CMC Zinger | 347 | 1.0% | – 23.1% | 29 | 3,296 | 1.0% | – 31.7% | 24 | 15 |
| 26 | Honda ZR-V e:HEV | 336 | 1.0% | new | 17 | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 27 | Kia Sportage | 332 | 1.0% | + 9.2% | 13 | 4,407 | 1.3% | + 69.9% | 16 | 27 |
| 28 | Toyota bZ4X | 332 | 1.0% | n/a | 38 | 3,041 | 0.9% | + 1678.4% | 25 | n/a |
| 29 | Mitsubishi Xforce | 329 | 1.0% | new | 20 | 4,537 | 1.3% | new | 15 | n/a |
| 30 | BMW iX3 | 320 | 1.0% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | – |
| 31 | Lexus RX | 301 | 0.9% | – 23.8% | 24 | 4,775 | 1.4% | – 1.1% | 14 | 14 |
| 32 | BMW X3 | 274 | 0.8% | + 45.0% | 26 | 2,617 | 0.8% | #VALUE! | 29 | n/a |
| 33 | Nissan Sentra | 269 | 0.8% | – 10.3% | 35 | 2,512 | 0.7% | – 0.6% | 31 | 32 |
| 34 | Nissan X-Trail | 260 | 0.8% | – 36.9% | 21 | 2,647 | 0.8% | – 16.3% | 28 | 24 |
| 35 | Hyundai Venue | 255 | 0.8% | – 9.3% | 31 | 2,496 | 0.7% | – 0.8% | 32 | 31 |
| 36 | Mercedes GLE Class | 246 | 0.7% | n/a | 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | 55 |
| 37 | Foxtron Bria | 236 | 0.7% | new | 49 | 2,432 | 0.7% | new | 34 | – |
| 38 | Suzuki Jimny | 232 | 0.7% | – 12.8% | n/a | 2,228 | 0.7% | n/a | 35 | n/a |
| 39 | Hino 300 | 229 | 0.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 40 | Hyundai Custin | 221 | 0.7% | – 31.6% | 28 | 2,513 | 0.7% | + 3.5% | 30 | 30 |
| 41 | Honda Fit | 211 | 0.6% | – 42.0% | 30 | 2,922 | 0.9% | – 15.2% | 26 | 21 |
| 42 | VW Golf | 197 | 0.6% | + 31.3% | 58 | 1,294 | 0.4% | n/a | 47 | n/a |
| 43 | Hyundai Tucson | 182 | 0.5% | – 47.4% | 40 | 1,975 | 0.6% | – 47.8% | 38 | 19 |
| 44 | MG G50 Plus | 174 | 0.5% | – 49.3% | 41 | 2,011 | 0.6% | n/a | 37 | n/a |
| 45 | Toyota Alphard | 157 | 0.5% | – 17.4% | 45 | 1,265 | 0.4% | – 56.7% | 48 | 29 |
| 46 | Skoda Octavia | 155 | 0.5% | + 42.2% | 50 | 1,138 | 0.3% | – 11.8% | 51 | 45 |
| 47 | Mercedes E Class | 144 | 0.4% | + 61.8% | 42 | 1,714 | 0.5% | – 1.1% | 40 | 41 |
| 48 | Mercedes GLA Class | 135 | 0.4% | – 62.5% | 32 | n/a | n/a | n/a | n/a | 38 |
| 49 | Mercedes S Class | 134 | 0.4% | + 294.1% | 36 | 623 | 0.2% | + 30.6% | 66 | n/a |
| 50 | Mitsubishi Outlander | 133 | 0.4% | + 133.3% | n/a | 764 | 0.2% | n/a | 57 | n/a |
| 51 | Fuso Canter | 132 | 0.4% | – 3.6% | 34 | 1,596 | 0.5% | – 9.6% | 41 | 39 |
| 52 | BMW X1 | 131 | 0.4% | – 29.9% | 62 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 53 | Mini Cooper | 130 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 54 | BMW 3 Series | 124 | 0.4% | + 15.9% | 37 | n/a | n/a | n/a | n/a | 60 |
| 55 | Toyota Hilux | 124 | 0.4% | n/a | 70 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 56 | VW Tiguan | 124 | 0.4% | – 62.0% | n/a | 1,251 | 0.4% | n/a | 49 | n/a |
| 57 | Kia Picanto | 116 | 0.3% | + 22.1% | 53 | 981 | 0.3% | n/a | 52 | n/a |
| 58 | Toyota Granvia+Hiace | 116 | 0.3% | n/a | n/a | 756 | 0.2% | – 8.4% | 58 | n/a |
| 59 | Volvo EX30 | 116 | 0.3% | – 0.9% | n/a | 867 | 0.3% | n/a | 55 | n/a |
| 60 | Hyundai Mufasa | 114 | 0.3% | – 59.1% | 48 | 1,511 | 0.4% | – 6.0% | 43 | 40 |
| 61 | Kia Stonic | 111 | 0.3% | n/a | 52 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 62 | BMW 2 Series | 109 | 0.3% | – 8.4% | 51 | 1,151 | 0.3% | – 4.9% | 50 | 52 |
| 63 | BMW X6 | 108 | 0.3% | n/a | 69 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 64 | Lexus LBX | 107 | 0.3% | – 35.9% | n/a | 1,325 | 0.4% | – 36.7% | 46 | 37 |
| 65 | BMW iX1 | 106 | 0.3% | – 41.1% | n/a | 562 | 0.2% | – 55.3% | 68 | 51 |
| 66 | Mazda2 | 105 | 0.3% | n/a | 43 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 67 | Mercedes A Class | 103 | 0.3% | + 178.4% | 64 | 578 | 0.2% | + 12.5% | 67 | 70 |
| 68 | Skoda Kodiaq | 98 | 0.3% | – 29.0% | 63 | 670 | 0.2% | – 11.3% | 62 | 64 |
| 69 | Lexus LM | 97 | 0.3% | – 14.2% | n/a | 655 | 0.2% | – 67.1% | 63 | 42 |
| 70 | BMW 1 Series | 94 | 0.3% | – 16.8% | 68 | 936 | 0.3% | – 29.3% | 54 | 50 |
Source: u-car.com.tw

Comments (0)