Colombia June 2026: Tesla Model Y distant leader again, sales up 61.6%
The Tesla Model Y is by far the best-selling vehicle in Colombia in June.
The Colombian new vehicle market continues to soar, with June sales up another 61.6% year-on-year to 29,086. This way the year-to-date tally is now up 50.3% to 157,869. The market is fragmenting, with the Top 4 brands growing slower: Kia is up 23.8% to 10.3% share vs. 13% so far this year, Toyota is up 23.7%, Renault is stable and Chevrolet up 47.3%. Newcomer Tesla is down one spot on May to #5 with 8.3% share, same as last month. Suzuki (+132.4%) and Mazda (+82.3%) impress below, with Volkswagen (+55.9%) rounding out the Top 10. The Chinese post exceptional growth rates: GAC is up 833.3%, Forland up 777.7%, Chery up 471.8%, Dongfeng up 412.9%, JAC up 320.3%, JMC up 280.1%, MG up 202.1%, FAW Bestune up 158.4%, Jetour up 150.9% and Foton up 93.1%.
Model-wise, the Tesla Model Y continues to dominate the charts with a stellar 7.9% share vs. just 2.7% for the #2, the Kia K3 (+0.9%). The Mazda CX-30 (+137.4%) catches up on low year-ago volumes and ranks #3 for the month, distancing the Kia Picanto (+21.2%) and Renault Duster Nacional (-21.1%). The Kia Sportage repeats at a superb 6th place above the Toyota Corolla Cross (-38.7%). The Kia Syonic (+552.8%) surges ahead with the Mazda3 (+241.5%) also in outstanding shape. The Suzuki Dzire (#13) is the best-selling recent launch above the Ford Territory (#15) and MG S5 EV (#29).
Previous month: Colombia May 2026: Tesla Model Y threepeats at #1 in market up 42.8%
One year ago: Colombia June 2025: Market up 23.5%, Toyota Corolla Cross #1 YTD
Full June 2026 Top 30 brands and Top 75 models, H1 2026 Top 100 models below.
Colombia June 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jun-26 | % | /25 | May | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Kia | 3,002 | 10.3% | + 23.8% | 1 | 20,464 | 13.0% | + 47.9% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota | 2,868 | 9.9% | + 23.7% | 2 | 12,729 | 8.1% | + 8.4% | 3 | 3 |
| 3 | Renault | 2,594 | 8.9% | + 0.0% | 3 | 15,871 | 10.1% | + 12.1% | 2 | 2 |
| 4 | Chevrolet | 2,461 | 8.5% | + 47.3% | 5 | 12,171 | 7.7% | + 38.3% | 4 | 5 |
| 5 | Tesla | 2,428 | 8.3% | new | 4 | 10,154 | 6.4% | new | 6 | – |
| 6 | Mazda | 1,932 | 6.6% | + 82.3% | 6 | 11,731 | 7.4% | + 25.3% | 5 | 4 |
| 7 | Suzuki | 1,541 | 5.3% | + 132.4% | 7 | 8,445 | 5.3% | + 69.2% | 7 | 6 |
| 8 | Hyundai | 1,116 | 3.8% | + 27.4% | 8 | 6,508 | 4.1% | + 32.3% | 9 | 8 |
| 9 | Nissan | 1,095 | 3.8% | + 1.9% | 9 | 6,625 | 4.2% | + 11.9% | 8 | 7 |
| 10 | Volkswagen | 1,079 | 3.7% | + 55.9% | 10 | 6,252 | 4.0% | + 49.8% | 10 | 9 |
| 11 | Foton | 1,010 | 3.5% | + 93.1% | 13 | 4,391 | 2.8% | + 59.8% | 12 | 12 |
| 12 | BYD | 803 | 2.8% | + 34.1% | 11 | 6,120 | 3.9% | + 53.2% | 11 | 10 |
| 13 | Ford | 733 | 2.5% | + 36.5% | 12 | 4,361 | 2.8% | + 37.4% | 13 | 11 |
| 14 | JAC | 664 | 2.3% | + 320.3% | 18 | 2,342 | 1.5% | + 115.1% | 14 | 14 |
| 15 | JMC | 536 | 1.8% | + 280.1% | 29 | 1,495 | 0.9% | + 70.3% | 20 | 17 |
| 16 | Dongfeng | 518 | 1.8% | + 412.9% | 19 | 1,834 | 1.2% | + 186.1% | 17 | 21 |
| 17 | MG | 426 | 1.5% | + 202.1% | 20 | 1,489 | 0.9% | + 94.6% | 21 | 24 |
| 18 | Chery | 406 | 1.4% | + 471.8% | 14 | 2,336 | 1.5% | + 358.9% | 15 | 18 |
| 19 | Mercedes | 404 | 1.4% | + 78.0% | 16 | 1,715 | 1.1% | + 22.2% | 18 | 13 |
| 20 | Citroen | 292 | 1.0% | + 74.9% | 21 | 1,547 | 1.0% | + 70.6% | 19 | 16 |
| 21 | Changan-Deepal | 278 | 1.0% | + 280.8% | 15 | 1,876 | 1.2% | + 272.2% | 16 | 23 |
| 22 | FAW-Bestune | 199 | 0.7% | + 158.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23 | BMW | 186 | 0.6% | – 36.9% | 17 | 1,421 | 0.9% | + 48.8% | 22 | 15 |
| 24 | Honda | 166 | 0.6% | + 35.0% | 24 | 1,020 | 0.6% | + 49.3% | 24 | 22 |
| 25 | Forland | 158 | 0.5% | + 777.7% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26 | GAC | 140 | 0.5% | + 833.3% | 26 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27 | Geely | 131 | 0.5% | new | 23 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28 | Jetour | 128 | 0.4% | + 150.9% | 28 | n/a | n/a | n/a | n/a | 29 |
| 29 | Subaru | 127 | 0.4% | – 10.6% | 25 | 815 | 0.5% | – 7.0% | 25 | 19 |
| 30 | Peugeot | 122 | 0.4% | – 1.6% | 22 | 1,116 | 0.7% | + 66.1% | 23 | 20 |
Colombia June 2026 – models:
| Pos | Model | Jun-26 | % | /25 | May | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Tesla Model Y | 2,297 | 7.9% | new | 1 | 8,469 | 5.4% | new | 1 | – |
| 2 | Kia K3 | 783 | 2.7% | + 0.9% | 3 | 4,986 | 3.2% | + 20.3% | 2 | 1 |
| 3 | Mazda CX-30 | 774 | 2.7% | + 137.4% | 2 | 4,471 | 2.8% | + 32.0% | 4 | 2 |
| 4 | Kia Picanto | 674 | 2.3% | + 21.2% | 4 | 4,711 | 3.0% | + 83.7% | 3 | 4 |
| 5 | Renault Duster Nacional | 656 | 2.3% | – 21.1% | 5 | 4,202 | 2.7% | + 16.4% | 5 | 3 |
| 6 | Kia Sportage | 644 | 2.2% | n/a | 6 | 3,285 | 2.1% | + 501.6% | 8 | 26 |
| 7 | Toyota Corolla Cross | 619 | 2.1% | – 38.7% | 9 | 3,558 | 2.3% | – 14.8% | 6 | 5 |
| 8 | Mazda2 | 584 | 2.0% | + 241.5% | 8 | 3,346 | 2.1% | + 30.1% | 7 | 7 |
| 9 | Kia Stonic | 470 | 1.6% | + 552.8% | 10 | 2,401 | 1.5% | + 240.1% | 14 | 41 |
| 10 | Chevrolet Onix | 461 | 1.6% | – 22.5% | 7 | 2,942 | 1.9% | + 22.7% | 9 | 6 |
| 11 | Suzuki Fronx | 435 | 1.5% | + 170.2% | 20 | 1,637 | 1.0% | + 64.2% | 23 | 28 |
| 12 | Toyota Prado | 422 | 1.5% | + 11.9% | 13 | 2,457 | 1.6% | + 39.7% | 13 | 16 |
| 13 | Suzuki Dzire | 407 | 1.4% | new | 15 | 1,752 | 1.1% | new | 19 | 69 |
| 14 | Hyundai Kona | 403 | 1.4% | + 16.5% | 14 | 2,653 | 1.7% | + 72.0% | 11 | 15 |
| 15 | Toyota Yaris Cross | 398 | 1.4% | + 182.3% | 27 | 1,025 | 0.6% | – 10.6% | 45 | 37 |
| 16 | Renault Kardian | 397 | 1.4% | + 13.8% | 17 | 2,016 | 1.3% | – 16.9% | 17 | 9 |
| 17 | JMC Carrying Plus JX-Series | 390 | 1.3% | n/a | n/a | 1,093 | 0.7% | n/a | 41 | n/a |
| 18 | Ford Territory | 376 | 1.3% | new | 16 | 2,042 | 1.3% | new | 16 | n/a |
| 19 | Renault Duster E-Tech | 367 | 1.3% | n/a | 28 | 1,375 | 0.9% | n/a | 30 | 54 |
| 20 | Toyota Hilux | 343 | 1.2% | + 17.1% | 21 | 1,587 | 1.0% | – 17.1% | 24 | 11 |
| 21 | Chevrolet NHR | 337 | 1.2% | + 296.5% | 67 | 1,074 | 0.7% | + 94.9% | 42 | 49 |
| 22 | Hyundai Tucson | 326 | 1.1% | + 102.5% | 18 | 1,658 | 1.1% | + 52.8% | 21 | 23 |
| 23 | VW Polo | 318 | 1.1% | + 38.3% | 19 | 1,568 | 1.0% | + 26.6% | 25 | 18 |
| 24 | BYD Seagull | 314 | 1.1% | + 95.0% | 39 | 1,206 | 0.8% | + 3.2% | 37 | 25 |
| 25 | Nissan Versa | 299 | 1.0% | + 53.3% | 58 | 890 | 0.6% | + 15.7% | 47 | 35 |
| 26 | Renault Logan | 284 | 1.0% | – 8.4% | 24 | 2,050 | 1.3% | + 15.8% | 15 | 12 |
| 27 | Toyota Fortuner | 269 | 0.9% | + 83.0% | 30 | 1,274 | 0.8% | + 40.0% | 34 | 34 |
| 28 | Suzuki S-Cross | 265 | 0.9% | + 59.6% | 23 | 1,236 | 0.8% | + 30.9% | 36 | 30 |
| 29 | MG S5 EV | 247 | 0.8% | new | 52 | 662 | 0.4% | new | 59 | – |
| 30 | BYD Yuan Up | 246 | 0.8% | – 29.1% | 11 | 2,931 | 1.9% | + 33.3% | 10 | 8 |
| 31 | Mazda CX-5 | 243 | 0.8% | – 21.4% | 25 | 1,895 | 1.2% | + 16.7% | 18 | 17 |
| 32 | Renault Kwid | 241 | 0.8% | – 32.1% | 32 | 1,641 | 1.0% | – 3.9% | 22 | 14 |
| 33 | Toyota RAV4 | 237 | 0.8% | n/a | 45 | 424 | 0.3% | n/a | 79 | n/a |
| 34 | Ford Ranger | 220 | 0.8% | + 89.7% | 34 | 1,418 | 0.9% | + 15.2% | 29 | 32 |
| 35 | Chevrolet Tracker | 208 | 0.7% | – 30.7% | 40 | 1,489 | 0.9% | + 10.8% | 26 | 27 |
| 36 | Toyota Yaris HEV | 206 | 0.7% | n/a | 59 | n/a | n/a | n/a | n/a | – |
| 37 | Nissan Kait | 201 | 0.7% | new | 26 | 542 | 0.3% | new | 72 | – |
| 38 | Nissan X-Trail | 200 | 0.7% | + 34.2% | 29 | 1,320 | 0.8% | + 36.6% | 32 | 29 |
| 39 | VW Tera | 193 | 0.7% | new | 22 | 1,318 | 0.8% | new | 33 | 61 |
| 40 | Suzuki Swift | 189 | 0.6% | + 87.1% | 12 | 2,471 | 1.6% | + 50.6% | 12 | 10 |
| 41 | Deepal S05 | 188 | 0.6% | new | 33 | 1,200 | 0.8% | new | 38 | 98 |
| 42 | Chery iCAR 03 | 185 | 0.6% | new | 31 | 1,347 | 0.9% | new | 31 | 66 |
| 43 | Foton FHR Cummins | 182 | 0.6% | n/a | n/a | 542 | 0.3% | n/a | 71 | n/a |
| 44 | VW T-Cross | 181 | 0.6% | – 4.2% | 43 | 1,123 | 0.7% | – 8.6% | 39 | 20 |
| 45 | Chevrolet NLR | 179 | 0.6% | n/a | n/a | 556 | 0.4% | + 30.5% | 69 | 76 |
| 46 | Mazda CX-50 | 175 | 0.6% | + 15.9% | 51 | 1,034 | 0.7% | + 39.2% | 44 | 44 |
| 47 | Chevrolet Spark EUV | 173 | 0.6% | new | 48 | 658 | 0.4% | new | 60 | n/a |
| 48 | Suzuki Jimny | 172 | 0.6% | + 31.3% | 42 | 1,048 | 0.7% | + 17.5% | 43 | 38 |
| 49 | Toyota Corolla Sedan | 170 | 0.6% | – 25.1% | 35 | 939 | 0.6% | – 13.0% | 46 | 31 |
| 50 | BYD Yuan Plus | 160 | 0.6% | n/a | 56 | 641 | 0.4% | + 175.1% | 65 | 65 |
| 51 | Renault Arkana | 158 | 0.5% | – 45.5% | 38 | 1,461 | 0.9% | – 3.4% | 27 | 13 |
| 52 | Hyundai Venue | 150 | 0.5% | n/a | 47 | 718 | 0.5% | + 226.4% | 55 | 96 |
| 53 | JAC JHR Largo | 148 | 0.5% | n/a | 64 | 570 | 0.4% | + 34.4% | 67 | 75 |
| 54 | Chevrolet Colorado | 143 | 0.5% | + 64.4% | 53 | 650 | 0.4% | + 10.4% | 62 | 45 |
| 55 | Renault Nueva Koleos | 142 | 0.5% | new | 55 | 797 | 0.5% | new | 52 | 59 |
| 56 | JAC JHR Power | 137 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 57 | Foton FRR 6.9 toneladas | 136 | 0.5% | + 13.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63 |
| 58 | Kia Sonet | 134 | 0.5% | – 43.9% | 41 | 1,255 | 0.8% | – 7.4% | 35 | 19 |
| 59 | Nissan Frontier | 133 | 0.5% | – 28.5% | 36 | 1,446 | 0.9% | + 12.4% | 28 | 22 |
| 60 | Tesla Model 3 | 131 | 0.5% | new | 37 | 1,698 | 1.1% | new | 20 | – |
| 61 | VW Nivus | 128 | 0.4% | + 6.7% | 49 | 658 | 0.4% | + 7.0% | 61 | 50 |
| 62 | Nissan Nueva Kicks | 126 | 0.4% | – 8.0% | 61 | 814 | 0.5% | – 6.2% | 51 | 39 |
| 63 | VW Tiguan | 118 | 0.4% | n/a | n/a | 355 | 0.2% | n/a | 95 | n/a |
| 64 | Kia Eko Taxi | 117 | 0.4% | – 23.0% | n/a | 718 | 0.5% | n/a | 56 | 43 |
| 65 | Foton FPR Cummins | 112 | 0.4% | n/a | n/a | 645 | 0.4% | n/a | 63 | n/a |
| 66 | Renault Oroch | 110 | 0.4% | + 5.8% | 54 | 676 | 0.4% | + 19.4% | 58 | 52 |
| 67 | Renault Kangoo | 108 | 0.4% | + 28.6% | n/a | 559 | 0.4% | + 40.8% | 68 | 67 |
| 68 | Chevrolet NKR | 104 | 0.4% | n/a | n/a | 370 | 0.2% | n/a | 92 | n/a |
| 69 | Chery Tiggo 4 HEV | 98 | 0.3% | new | n/a | 371 | 0.2% | new | 90 | n/a |
| 70 | Jeep Avenger | 97 | 0.3% | new | 63 | 687 | 0.4% | new | 57 | 80 |
| 71 | Toyota Sequoia | 97 | 0.3% | n/a | 71 | 462 | 0.3% | n/a | 78 | n/a |
| 72 | Kenworth T880 | 96 | 0.3% | n/a | 60 | 725 | 0.5% | n/a | 54 | 95 |
| 73 | Mazda3 | 96 | 0.3% | n/a | 68 | 615 | 0.4% | – 9.3% | 66 | 47 |
| 74 | Chevrolet NQR | 94 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100 |
| 75 | Hyundai Grand Metro Taxi | 94 | 0.3% | – 13.0% | 46 | 759 | 0.5% | + 14.7% | 53 | 46 |
Colombia H1 2026 – models:
| Pos | Model | 2026 | % | /25 | FY25 |
| 1 | Tesla Model Y | 8,469 | 5.4% | new | – |
| 2 | Kia K3 | 4,986 | 3.2% | + 20.3% | 1 |
| 3 | Kia Picanto | 4,711 | 3.0% | + 83.7% | 4 |
| 4 | Mazda CX-30 | 4,471 | 2.8% | + 32.0% | 2 |
| 5 | Renault Duster Nacional | 4,202 | 2.7% | + 16.4% | 3 |
| 6 | Toyota Corolla Cross | 3,558 | 2.3% | – 14.8% | 5 |
| 7 | Mazda2 | 3,346 | 2.1% | + 30.1% | 7 |
| 8 | Kia Sportage | 3,285 | 2.1% | + 501.6% | 26 |
| 9 | Chevrolet Onix | 2,942 | 1.9% | + 22.7% | 6 |
| 10 | BYD Yuan Up | 2,931 | 1.9% | + 33.3% | 8 |
| 11 | Hyundai Kona | 2,653 | 1.7% | + 72.0% | 15 |
| 12 | Suzuki Swift | 2,471 | 1.6% | + 50.6% | 10 |
| 13 | Toyota Prado | 2,457 | 1.6% | + 39.7% | 16 |
| 14 | Kia Stonic | 2,401 | 1.5% | + 240.1% | 41 |
| 15 | Renault Logan | 2,050 | 1.3% | + 15.8% | 12 |
| 16 | Ford Territory | 2,042 | 1.3% | new | n/a |
| 17 | Renault Kardian | 2,016 | 1.3% | – 16.9% | 9 |
| 18 | Mazda CX-5 | 1,895 | 1.2% | + 16.7% | 17 |
| 19 | Suzuki Dzire | 1,752 | 1.1% | new | 69 |
| 20 | Tesla Model 3 | 1,698 | 1.1% | new | – |
| 21 | Hyundai Tucson | 1,658 | 1.1% | + 52.8% | 23 |
| 22 | Renault Kwid | 1,641 | 1.0% | – 3.9% | 14 |
| 23 | Suzuki Fronx | 1,637 | 1.0% | + 64.2% | 28 |
| 24 | Toyota Hilux | 1,587 | 1.0% | – 17.1% | 11 |
| 25 | VW Polo | 1,568 | 1.0% | + 26.6% | 18 |
| 26 | Chevrolet Tracker | 1,489 | 0.9% | + 10.8% | 27 |
| 27 | Renault Arkana | 1,461 | 0.9% | – 3.4% | 13 |
| 28 | Nissan Frontier | 1,446 | 0.9% | + 12.4% | 22 |
| 29 | Ford Ranger | 1,418 | 0.9% | + 15.2% | 32 |
| 30 | Renault Duster E-Tech | 1,375 | 0.9% | n/a | 54 |
| 31 | Chery iCAR 03 | 1,347 | 0.9% | new | 66 |
| 32 | Nissan X-Trail | 1,320 | 0.8% | + 36.6% | 29 |
| 33 | VW Tera | 1,318 | 0.8% | new | 61 |
| 34 | Toyota Fortuner | 1,274 | 0.8% | + 40.0% | 34 |
| 35 | Kia Sonet | 1,255 | 0.8% | – 7.4% | 19 |
| 36 | Suzuki S-Cross | 1,236 | 0.8% | + 30.9% | 30 |
| 37 | BYD Seagull | 1,206 | 0.8% | + 3.2% | 25 |
| 38 | Deepal S05 | 1,200 | 0.8% | new | 98 |
| 39 | VW T-Cross | 1,123 | 0.7% | – 8.6% | 20 |
| 40 | Kia Soluto | 1,094 | 0.7% | – 9.5% | 33 |
| 41 | JMC Carrying Plus JX-Series | 1,093 | 0.7% | n/a | n/a |
| 42 | Chevrolet NHR | 1,074 | 0.7% | + 94.9% | 49 |
| 43 | Suzuki Jimny | 1,048 | 0.7% | + 17.5% | 38 |
| 44 | Mazda CX-50 | 1,034 | 0.7% | + 39.2% | 44 |
| 45 | Toyota Yaris Cross | 1,025 | 0.6% | – 10.6% | 37 |
| 46 | Toyota Corolla Sedan | 939 | 0.6% | – 13.0% | 31 |
| 47 | Nissan Versa | 890 | 0.6% | + 15.7% | 35 |
| 48 | Renault Stepway | 878 | 0.6% | – 28.4% | 21 |
| 49 | Peugeot 2008 | 826 | 0.5% | + 151.1% | 48 |
| 50 | Nissan Kicks Play | 825 | 0.5% | – 35.1% | 24 |
| 51 | Nissan Nueva Kicks | 814 | 0.5% | – 6.2% | 39 |
| 52 | Renault Nueva Koleos | 797 | 0.5% | new | 59 |
| 53 | Hyundai Grand Metro Taxi | 759 | 0.5% | + 14.7% | 46 |
| 54 | Kenworth T880 | 725 | 0.5% | n/a | 95 |
| 55 | Hyundai Venue | 718 | 0.5% | + 226.4% | 96 |
| 56 | Kia Eko Taxi | 718 | 0.5% | n/a | 43 |
| 57 | Jeep Avenger | 687 | 0.4% | new | 80 |
| 58 | Renault Oroch | 676 | 0.4% | + 19.4% | 52 |
| 59 | MG S5 EV | 662 | 0.4% | new | – |
| 60 | Chevrolet Spark EUV | 658 | 0.4% | new | n/a |
| 61 | VW Nivus | 658 | 0.4% | + 7.0% | 50 |
| 62 | Chevrolet Colorado | 650 | 0.4% | + 10.4% | 45 |
| 63 | Foton FPR Cummins | 645 | 0.4% | n/a | n/a |
| 64 | Kia Niro | 644 | 0.4% | – 23.0% | 40 |
| 65 | BYD Yuan Plus | 641 | 0.4% | + 175.1% | 65 |
| 66 | Mazda3 | 615 | 0.4% | – 9.3% | 47 |
| 67 | JAC JHR Largo | 570 | 0.4% | + 34.4% | 75 |
| 68 | Renault Kangoo | 559 | 0.4% | + 40.8% | 67 |
| 69 | Chevrolet NLR | 556 | 0.4% | + 30.5% | 76 |
| 70 | Citroen C3 | 546 | 0.3% | + 31.6% | 58 |
| 71 | Foton FHR Cummins | 542 | 0.3% | n/a | n/a |
| 72 | Nissan Kait | 542 | 0.3% | new | – |
| 73 | VW Taos | 502 | 0.3% | + 109.2% | 86 |
| 74 | Chevrolet N400 | 491 | 0.3% | + 15.3% | 71 |
| 75 | BYD Song Plus | 484 | 0.3% | n/a | 78 |
| 76 | Subaru Crosstrek | 483 | 0.3% | + 9.5% | 62 |
| 77 | Nissan Qashqai | 470 | 0.3% | – 12.8% | 68 |
| 78 | Toyota Sequoia | 462 | 0.3% | n/a | n/a |
| 79 | Toyota RAV4 | 424 | 0.3% | n/a | n/a |
| 80 | Honda HR-V | 423 | 0.3% | + 60.2% | 79 |
| 81 | Chevrolet Captiva XL | 421 | 0.3% | – 25.1% | 55 |
| 82 | BMW X3 | 412 | 0.3% | n/a | 93 |
| 83 | Chevrolet Montana | 410 | 0.3% | + 36.7% | 85 |
| 84 | MG ZS | 406 | 0.3% | – 19.4% | 70 |
| 85 | Foton FHR XL | 402 | 0.3% | + 2.8% | 77 |
| 86 | Deepal S07 | 394 | 0.2% | + 21.6% | 81 |
| 87 | Chery Tiggo 7 MHEV | 385 | 0.2% | n/a | n/a |
| 88 | Chevrolet Captiva PHEV | 385 | 0.2% | n/a | n/a |
| 89 | Cupra Formentor | 381 | 0.2% | + 14.4% | 57 |
| 90 | Chery Tiggo 4 HEV | 371 | 0.2% | new | n/a |
| 91 | Kia Seltos | 371 | 0.2% | – 39.6% | 56 |
| 92 | Chevrolet NKR | 370 | 0.2% | n/a | n/a |
| 93 | Mercedes GLC | 362 | 0.2% | + 29.7% | 84 |
| 94 | BYD Dolphin | 357 | 0.2% | n/a | n/a |
| 95 | VW Tiguan | 355 | 0.2% | n/a | n/a |
| 96 | Chevrolet NPR | 350 | 0.2% | + 21.5% | 87 |
| 97 | Chevrolet FRR | 342 | 0.2% | + 40.2% | 83 |
| 98 | GAC Aion V | 340 | 0.2% | n/a | n/a |
Source: ANDEMOS
