USA March/Q1 2026: March sales down -14%, Ram (+20.1%) back in shape, Hyundai & Kia hit records
Ram pickup sales are up 24.8% over Q1.
The March new US light vehicle market brakes -14% year-on-year to just 1.39 million units, with retail volumes down -16% and fleets off -2.3% according to GlobalData. Fleets account for 18.4% of the total light vehicle volume, up from 16.6% in March 2025. The Q1 tally is down -6.2% to 3,684,000. The SAAR for March is at 16.2 million vs. 17.8 million in March 2025 and 15.7 million in February. Q1 sales slow to 15.5 million annualised vs. over 16 million in 2024 and 2025. Keep in mind March 2025 is a high comparison base as customers rushed to purchase vehicles in the wake of the implementation of US tariffs.
Severe weather, the end of federal EV tax credits, record retail prices and economic uncertainty all contributed to a weak result in the US over the quarter. EV sales stumble -27% to 216,399 over Q1 according to Kelley Blue Book, that’s a 5.8% market share down from a peak of 10.6% over Q3 2025. The average incentive per vehicle is up $165 to $3,325 according to JD Power and GlobalData, while EV discounts average $11,258, down $940 year-on-year.
In the OEM charts, General Motors (-9.6%) suffers but stays on top ahead of a stable Toyota Motor (-0.1%). Ford Motor (-8.7%) also struggles just ahead of Hyundai-Kia (+2.6%) hitting record levels and American Honda (-4.2%). Stellantis (+4%) confirms its recovery with a third consecutive quarterly increase.
Brand-wise, Toyota (+0.3%) is stable and easily stays on top ahead of Ford (-9.1%) and Chevrolet (-7.9%) both in difficulty. Honda (-5.1%) and Nissan (-7.7%) don’t fare much better and round out the Top 5. Below, both Kia (+4.1%) and Hyundai (+0.9%) post Q1 records. Note Kia sales have increased for six consecutive quarters. Ram (+20.1%) is the best performing brand near the top. Subaru (-15%) endures an 8th straight month of decline in March. Similarly Mazda (-14.4%) is down for a fourth consecutive quarter and Volkswagen (-16.1%) also.
Looking at models, the Ford F-Series (-16%) is in difficulty but still a distant leader above the Chevrolet Silverado (-0.1%), stable which is a good performance in the current context. The Honda CR-V (-3.8%) advances to #3 and #1 SUV as its archenemy the Toyota RAV4 (-48.1%) plunges to #13 due to its generation changeover. The Ram Pickup (+24.8%) is back in shape thanks partly to the return of V8 models. The Toyota Camry (+11.3%) surprises with a year-on-year gain, as more affordable sedans may be back in fashion in a record price context. The Camry (and not the RAV4) is Toyota’s best-seller over a quarter for the first time since late 2017.
Previous post: USA February 2026: Acura (+17.3%), Lincoln (+12.2%) impress in negative market (-3.8%)
One year ago: USA March/Q1 2025: General Motors soars +17% in market spurred by last minute sales rush
Full Q1 2026 Top 15 OEMs, Top 48 All brands and Top 309 All models below.
USA Q1 2026 – OEMs:
| Pos | OEM | Q1 2026 | /25 |
| 1 | General Motors | 624,299 | – 9.6% |
| 2 | Toyota Motor Corporation | 569,420 | – 0.1% |
| 3 | Ford Motor Co | 454,984 | – 8.7% |
| 4 | Hyundai-Kia | 430,720 | + 2.6% |
| 5 | American Honda | 336,830 | – 4.2% |
| 6 | Stellantis | 306,447 | + 4.0% |
| 7 | Nissan Motor Group | 273,949 | – 6.9% |
| 8 | Subaru | 141,944 | – 15.0% |
| 9 | Volkswagen Group | 121,571 | – 19.5% |
| 10 | Tesla | 110,000 | – 15.4% |
| 11 | Mazda | 94,473 | – 14.4% |
| 12 | BMW Group | 90,952 | – 4.3% |
| 13 | Mercedes-Benz | 78,500 | + 4.5% |
| 14 | Volvo Cars | 22,651 | – 31.9% |
| 15 | JLR | 22,100 | – 31.0% |
USA Q1 2026 – brands:
| Pos | Brand | Q1 2026 | /25 |
| 1 | Toyota | 488,468 | + 0.3% |
| 2 | Ford | 431,374 | – 9.1% |
| 3 | Chevrolet | 405,617 | – 7.9% |
| 4 | Honda | 304,478 | – 5.1% |
| 5 | Nissan | 234,318 | – 7.7% |
| 6 | Kia | 207,015 | + 4.1% |
| 7 | Hyundai | 205,388 | + 0.9% |
| 8 | GMC | 145,930 | – 0.2% |
| 9 | Jeep | 144,532 | + 2.8% |
| 10 | Subaru | 141,944 | – 15.0% |
| 11 | Ram | 112,160 | + 20.1% |
| 12 | Tesla | 110,000 | – 15.4% |
| 13 | Mazda | 94,473 | – 14.4% |
| 14 | BMW | 84,231 | – 3.9% |
| 15 | Lexus | 80,952 | – 2.5% |
| 16 | Mercedes | 78,500 | – 3.6% |
| 17 | Volkswagen | 73,803 | – 16.1% |
| 18 | Buick | 41,654 | – 32.6% |
| 19 | Acura | 32,352 | + 5.2% |
| 20 | Cadillac | 31,098 | – 25.5% |
| 21 | Audi | 29,886 | – 30.0% |
| 22 | Mitsubishi | 26,881 | – 15.0% |
| 23 | Chrysler | 25,423 | – 27.5% |
| 24 | Lincoln | 23,610 | – 0.5% |
| 25 | Dodge | 22,674 | + 4.3% |
| 26 | Volvo | 22,651 | – 31.9% |
| 27 | Land Rover | 21,200 | – 27.4% |
| 28 | Genesis | 18,317 | + 4.6% |
| 29 | Porsche | 16,517 | – 12.5% |
| 30 | Infiniti | 12,750 | – 3.2% |
| 31 | Rivian | 8,000 | – 12.1% |
| 32 | Mini | 6,261 | – 10.2% |
| 33 | Lucid | 3,900 | + 62.5% |
| 34 | Polestar | 1,350 | – 18.2% |
| 35 | Ineos | 1,300 | – 7.1% |
| 36 | Alfa Romeo | 919 | – 52.9% |
| 37 | Jaguar | 900 | – 68.1% |
| 38 | Ferrari | 750 | + 11.1% |
| 39 | Lamborghini | 720 | – 4.0% |
| 40 | Bentley | 645 | – 19.4% |
| 41 | Maserati | 600 | – 53.8% |
| 42 | Aston Martin | 485 | + 7.8% |
| 43 | Rolls Royce | 460 | + 9.5% |
| 44 | VinFast | 300 | – 42.9% |
| 45 | McLaren | 225 | – 25.0% |
| 46 | Fisker | 150 | – 40.0% |
| 47 | Lotus | 150 | – 25.0% |
| 48 | Fiat | 139 | – 73.4% |
USA Q1 2026 – models:
| Pos | Model | Q1 2026 | /25 |
| 1 | Ford F-Series | 159,901 | – 16.0% |
| 2 | Chevrolet Silverado | 127,545 | – 0.1% |
| 3 | Honda CR-V | 99,437 | – 3.8% |
| 4 | Ram Pickup | 98,425 | + 24.8% |
| 5 | Toyota Camry | 78,255 | + 11.3% |
| 6 | Tesla Model Y | 78,000 | + 9.2% |
| 7 | GMC Sierra | 75,607 | – 3.7% |
| 8 | Chevrolet Equinox | 70,987 | – 12.7% |
| 9 | Nissan Rogue | 70,174 | + 13.0% |
| 10 | Toyota Tacoma | 69,263 | + 15.8% |
| 11 | Toyota Corolla | 62,574 | + 12.8% |
| 12 | Ford Explorer | 61,387 | + 29.7% |
| 13 | Toyota RAV4 | 59,869 | – 48.1% |
| 14 | Honda Civic | 57,600 | – 2.3% |
| 15 | Hyundai Tucson | 55,426 | + 0.8% |
| 16 | Subaru Forester | 54,152 | + 8.6% |
| 17 | Jeep Grand Cherokee | 53,482 | + 10.4% |
| 18 | Chevrolet Trax | 49,706 | – 15.8% |
| 19 | Kia Sportage | 44,704 | + 8.2% |
| 20 | Jeep Wrangler | 44,461 | + 17.1% |
| 21 | Subaru Crosstrek | 38,497 | – 11.7% |
| 22 | Chevrolet Traverse | 37,849 | + 33.6% |
| 23 | Honda Accord | 37,317 | + 21.9% |
| 24 | Kia K4 | 37,220 | + 0.6% |
| 25 | Kia Telluride | 35,928 | + 20.4% |
| 26 | Nissan Sentra | 35,732 | – 34.5% |
| 27 | Ford Bronco Sport | 35,021 | + 5.0% |
| 28 | Mazda CX-5 | 34,992 | + 1.7% |
| 29 | Toyota Tundra | 34,616 | – 2.6% |
| 30 | Toyota Grand Highlander | 34,607 | + 34.6% |
| 31 | Ford Transit | 34,248 | – 1.0% |
| 32 | Ford Maverick | 33,861 | – 10.9% |
| 33 | Hyundai Santa Fe | 33,343 | + 6.2% |
| 34 | Toyota 4Runner | 33,244 | + 294.1% |
| 35 | Hyundai Elantra | 33,063 | – 1.3% |
| 36 | Honda Pilot | 31,493 | – 3.5% |
| 37 | Ford Bronco | 31,197 | – 4.3% |
| 38 | Honda HR-V | 31,017 | – 24.2% |
| 39 | Toyota Corolla Cross | 30,093 | + 24.8% |
| 40 | Nissan Kicks | 29,517 | + 16.4% |
| 41 | Lexus RX | 29,336 | + 18.7% |
| 42 | Mazda CX-50 | 29,034 | + 24.6% |
| 43 | Nissan Pathfinder | 28,554 | + 45.2% |
| 44 | Hyundai Palisade | 27,704 | + 5.6% |
| 45 | Chevrolet Trailblazer | 27,475 | – 6.3% |
| 46 | Subaru Outback | 27,074 | – 32.2% |
| 47 | Chevrolet Tahoe | 26,836 | – 10.0% |
| 48 | Toyota Sienna | 24,652 | + 4.6% |
| 49 | VW Tiguan | 23,928 | + 55.2% |
| 50 | Nissan Altima | 22,971 | – 35.9% |
| 51 | Chrysler Pacifica | 21,804 | – 32.7% |
| 52 | Chevrolet Colorado | 21,596 | – 16.5% |
| 53 | GMC Terrain | 21,567 | + 35.2% |
| 54 | Kia Sorento | 21,510 | – 14.4% |
| 55 | Nissan Frontier | 21,411 | + 47.9% |
| 56 | GMC Yukon/XL | 20,586 | – 11.7% |
| 57 | Dodge Durango | 20,300 | + 48.2% |
| 58 | Mercedes GLE | 19,277 | + 37.4% |
| 59 | Kia K5 | 18,806 | + 19.4% |
| 60 | BMW X5 | 18,680 | + 7.1% |
| 61 | Kia Carnival | 18,631 | + 27.8% |
| 62 | Jeep Compass | 18,573 | – 41.5% |
| 63 | Honda Odyssey | 18,475 | – 16.4% |
| 64 | Tesla Model 3 | 18,000 | – 59.5% |
| 65 | Ford Ranger | 17,775 | + 19.2% |
| 66 | BMW X3 | 17,767 | + 58.1% |
| 67 | Ford Expedition | 17,554 | + 30.2% |
| 68 | Hyundai Kona | 17,391 | + 2.2% |
| 69 | Mercedes GLC | 16,378 | + 25.8% |
| 70 | VW Atlas | 16,361 | – 3.2% |
| 71 | Toyota Highlander | 15,783 | + 31.3% |
| 72 | Kia Seltos | 14,699 | + 29.2% |
| 73 | Hyundai Sonata | 14,547 | – 7.9% |
| 74 | Jeep Grand Wagoneer | 14,174 | + 666.6% |
| 75 | Ford Mustang | 14,074 | + 50.1% |
| 76 | Honda Passport | 14,045 | + 20.1% |
| 77 | Ram ProMaster Van | 13,735 | – 5.4% |
| 78 | Buick Envista | 13,418 | – 9.7% |
| 79 | GMC Acadia | 13,257 | + 0.0% |
| 80 | Lexus NX | 13,219 | – 26.5% |
| 81 | Buick Encore GX | 13,052 | – 36.0% |
| 82 | Lexus TX | 12,489 | + 24.3% |
| 83 | Chevrolet Express | 12,488 | + 0.9% |
| 84 | Ford Escape | 12,397 | – 66.8% |
| 85 | Mitsubishi Outlander Sport | 12,076 | + 253.2% |
| 86 | Chevrolet Blazer | 11,777 | – 43.1% |
| 87 | Chevrolet Suburban | 11,696 | – 14.0% |
| 88 | VW Jetta | 11,565 | – 34.9% |
| 89 | GMC Canyon | 11,027 | + 21.2% |
| 90 | Honda Ridgeline | 10,980 | + 0.3% |
| 91 | Acura MDX | 10,928 | + 2.7% |
| 92 | Buick Enclave | 10,699 | – 3.3% |
| 93 | Cadillac Escalade | 10,495 | – 28.3% |
| 94 | Nissan Versa | 10,208 | – 46.6% |
| 95 | Audi Q5 | 10,100 | – 26.1% |
| 96 | Jeep Gladiator | 10,087 | – 16.3% |
| 97 | Toyota BZ/bZ4X | 10,029 | + 78.8% |
| 98 | VW Taos | 9,995 | – 40.8% |
| 99 | Hyundai Ioniq 5 | 9,790 | + 13.7% |
| 100 | Toyota Prius | 9,737 | – 41.5% |
| 101 | Nissan Murano | 9,523 | + 9.4% |
| 102 | Infiniti QX60 | 9,475 | + 64.0% |
| 103 | Ford E-Series | 9,359 | – 3.3% |
| 104 | Mazda3 | 9,309 | – 0.4% |
| 105 | Subaru Ascent | 9,175 | – 17.2% |
| 106 | Mazda CX-90 | 9,079 | – 40.1% |
| 107 | Lexus GX | 8,565 | – 7.3% |
| 108 | Volvo XC90 | 8,513 | – 9.1% |
| 109 | Mercedes Sprinter | 8,400 | + 11.3% |
| 110 | Genesis GV70 | 8,234 | + 14.3% |
| 111 | BMW 3 Series | 8,189 | + 10.2% |
| 112 | VW Atlas Cross Sport | 8,093 | – 6.9% |
| 113 | Toyota Land Cruiser | 8,083 | – 47.6% |
| 114 | Volvo XC60 | 8,061 | – 36.6% |
| 115 | Mitsubishi Outlander | 7,924 | – 30.6% |
| 116 | Mazda CX-30 | 7,898 | – 62.4% |
| 117 | Acura ADX | 7,864 | + 4318.0% |
| 118 | Lincoln Nautilus | 7,677 | – 11.4% |
| 119 | Kia Niro | 7,455 | + 45.7% |
| 120 | Mitsubishi Eclipse Cross | 6,852 | + 169.8% |
| 121 | Mercedes C Class | 6,811 | – 8.7% |
| 122 | Hyundai Venue | 6,761 | + 11.5% |
| 123 | Acura RDX | 6,672 | – 25.2% |
| 124 | BMW X1 | 6,598 | – 4.5% |
| 125 | Mercedes GLS | 6,559 | + 14.8% |
| 126 | Toyota Sequoia | 6,382 | + 25.0% |
| 127 | Genesis GV80 | 6,376 | + 7.7% |
| 128 | Lincoln Aviator | 6,266 | + 31.4% |
| 129 | Chevrolet Corvette | 6,235 | – 8.2% |
| 130 | Range Rover | 6,100 | – 22.8% |
| 131 | Porsche Macan | 6,079 | – 18.8% |
| 132 | BMW X7 | 6,074 | – 16.0% |
| 133 | Tesla Model X | 6,000 | + 43.6% |
| 134 | BMW 4 Series | 5,955 | – 49.9% |
| 135 | Range Rover Sport | 5,900 | – 7.8% |
| 136 | Acura Integra | 5,877 | + 25.6% |
| 137 | Land Rover Defender | 5,800 | – 33.3% |
| 138 | Rivian R1S | 5,700 | + 3.6% |
| 139 | BMW 5 Series | 5,489 | – 26.6% |
| 140 | Lincoln Corsair | 5,345 | – 14.3% |
| 141 | Cadillac XT5 | 5,343 | – 15.9% |
| 142 | Toyota Crown Signia | 5,293 | – 33.1% |
| 143 | Lexus IS | 5,045 | + 5.6% |
| 144 | Tesla Cybertruck | 5,000 | – 29.8% |
| 145 | Porsche Cayenne | 4,816 | – 9.7% |
| 146 | Ford Mustang Mach-E | 4,600 | – 60.4% |
| 147 | Nissan Armada | 4,593 | + 17.5% |
| 148 | Hyundai Santa Cruz | 4,544 | – 31.6% |
| 149 | Buick Envision | 4,485 | – 71.0% |
| 150 | Lexus RZ | 4,456 | + 206.5% |
| 151 | BMW 2 Series | 4,443 | – 2.3% |
| 152 | Audi A5 | 4,372 | + 6.1% |
| 153 | Lincoln Navigator | 4,322 | + 6.5% |
| 154 | Audi Q3 | 4,256 | – 20.4% |
| 155 | Subaru Impreza | 3,912 | – 50.5% |
| 156 | Porsche 911 | 3,826 | + 83.4% |
| 157 | Mercedes E Class | 3,628 | – 0.7% |
| 158 | Chrysler Voyager | 3,612 | + 55.8% |
| 159 | Audi Q7 | 3,554 | – 30.4% |
| 160 | Subaru WRX | 3,502 | – 27.4% |
| 161 | Cadillac CT5 | 3,451 | – 13.3% |
| 162 | Volvo XC40 | 3,403 | – 47.4% |
| 163 | Mini Cooper | 3,386 | – 10.5% |
| 164 | Cadillac Lyriq | 3,370 | – 21.6% |
| 165 | Honda Prologue | 3,319 | – 65.3% |
| 166 | Kia Soul | 3,299 | – 70.7% |
| 167 | BMW X6 | 3,255 | + 23.6% |
| 168 | Mercedes CLE | 3,188 | + 28.5% |
| 169 | Lexus ES | 3,044 | – 66.9% |
| 170 | Subaru Solterra | 3,041 | – 2.9% |
| 171 | Mercedes GLA | 3,035 | – 20.7% |
| 172 | Mercedes G Class | 3,027 | + 33.0% |
| 173 | Tesla Model S | 3,000 | + 22.0% |
| 174 | Mercedes GLB | 2,968 | + 7.0% |
| 175 | Toyota Crown | 2,941 | + 31.5% |
| 176 | Infiniti QX80 | 2,885 | – 29.0% |
| 177 | Mini Countryman | 2,875 | – 9.9% |
| 178 | Cadillac Optiq | 2,847 | + 65.9% |
| 179 | Kia EV9 | 2,740 | – 27.1% |
| 180 | Jeep Cherokee | 2,489 | + 1495.5% |
| 181 | Mazda CX-70 | 2,466 | – 46.6% |
| 182 | Genesis G70 | 2,419 | + 1.9% |
| 183 | VW Golf | 2,290 | – 14.0% |
| 184 | Audi Q8 | 2,285 | – 25.4% |
| 185 | Lexus UX | 2,283 | – 9.6% |
| 186 | Audi A3 | 2,273 | + 0.6% |
| 187 | BMW 7 Series | 2,260 | – 11.6% |
| 188 | GMC Savana | 2,233 | – 13.3% |
| 189 | Lucid Gravity | 2,200 | new |
| 190 | Audi A6 | 2,190 | + 17.4% |
| 191 | Toyota GR86 | 2,046 | – 26.3% |
| 192 | Kia EV6 | 2,023 | – 45.9% |
| 193 | Cadillac XT6 | 2,016 | – 57.8% |
| 194 | Rivian R1T | 2,000 | + 25.0% |
| 195 | Hyundai Ioniq 9 | 1,990 | new |
| 196 | Dodge Charger | 1,912 | – 36.2% |
| 197 | Cadillac Vistiq | 1,902 | new |
| 198 | Lexus LX | 1,848 | + 8.5% |
| 199 | Subaru Legacy | 1,788 | – 69.2% |
| 200 | BMW iX | 1,788 | – 50.7% |
| 201 | Mercedes S Class | 1,779 | – 19.3% |
| 202 | Lucid Air | 1,700 | – 29.2% |
| 203 | Mazda MX-5 Miata | 1,695 | – 30.7% |
| 204 | GMC Hummer pickup/SUV | 1,653 | – 52.5% |
| 205 | Cadillac CT4 | 1,547 | + 27.4% |
| 206 | Mercedes CLA | 1,538 | + 150.1% |
| 207 | BMW X2 | 1,476 | + 12.9% |
| 208 | Volvo EX30 | 1,373 | + 15.9% |
| 209 | Range Rover Velar | 1,300 | – 56.7% |
| 210 | Ineos Grenadier | 1,300 | – 7.1% |
| 211 | Jeep Wagoneer | 1,243 | – 84.5% |
| 212 | VW ID.Buzz | 1,232 | – 35.2% |
| 213 | BMW 8 Series | 1,170 | + 18.2% |
| 214 | Porsche Panamera | 983 | – 33.8% |
| 215 | Polestar 3 | 950 | – 22.4% |
| 216 | Acura TLX | 938 | – 38.8% |
| 217 | Toyota Supra | 919 | + 118.3% |
| 218 | Land Rover Discovery | 900 | – 10.0% |
| 219 | Nissan Z | 899 | – 58.3% |
| 220 | Genesis G80 | 859 | – 8.5% |
| 221 | Hyundai Ioniq 6 | 829 | – 75.0% |
| 222 | Mercedes AMG GT | 804 | – 1.8% |
| 223 | Subaru BRZ | 803 | + 0.1% |
| 224 | Honda Prelude | 795 | new |
| 225 | Chevrolet Bolt | 791 | + 5984.6% |
| 226 | Volvo EX90 | 702 | – 29.8% |
| 227 | Range Rover Evoque | 700 | – 46.2% |
| 228 | Jaguar F-Pace | 700 | – 36.4% |
| 229 | Nissan Leaf | 668 | – 71.2% |
| 230 | Porsche Taycan | 607 | – 40.4% |
| 231 | Volvo V60 | 565 | – 44.2% |
| 232 | Ferrari car | 550 | – 8.3% |
| 233 | Lamborghini Urus | 520 | + 30.0% |
| 234 | Land Rover Discovery Sport | 500 | – 44.4% |
| 235 | Maserati Truck | 500 | – 30.7% |
| 236 | Chevrolet BrightDrop 400 | 496 | + 81.0% |
| 237 | BMW Z4 | 478 | – 8.1% |
| 238 | Mercedes SL Class | 433 | + 71.8% |
| 239 | Alfa Romeo Stelvio | 429 | – 37.5% |
| 240 | Bentley Car | 425 | – 22.7% |
| 241 | Dodge Hornet | 417 | – 89.8% |
| 242 | Polestar 4 | 400 | new |
| 243 | BMW XM | 388 | – 4.2% |
| 244 | VW ID.4 | 338 | – 95.6% |
| 245 | Aston Martin car | 325 | + 8.3% |
| 246 | Lexus LC | 324 | – 37.6% |
| 247 | Audi Q6 e-tron | 318 | – 90.2% |
| 248 | Genesis G90 | 312 | – 8.8% |
| 249 | Infiniti QX50 | 303 | – 85.3% |
| 250 | Rolls Royce Cullinan | 275 | + 37.5% |
| 251 | Alfa Romeo Giulia | 252 | – 53.4% |
| 252 | Rivian EDV | 250 | – 86.8% |
| 253 | Alfa Romeo Tonale | 238 | – 67.2% |
| 254 | McLaren Car | 225 | – 25.0% |
| 255 | BMW X4 | 221 | – 84.6% |
| 256 | Bentley Bentayga | 220 | – 12.0% |
| 257 | Mercedes EQE SUV | 218 | – 93.7% |
| 258 | Porsche 718 Boxster | 206 | – 86.0% |
| 259 | Audi A8 | 201 | – 43.4% |
| 260 | Lexus RC | 200 | – 55.8% |
| 261 | VinFast VF8 | 200 | – 55.6% |
| 262 | Lamborghini car | 200 | – 42.9% |
| 263 | Ferrari Purosangue | 200 | + 166.7% |
| 264 | Rolls Royce car | 185 | – 15.9% |
| 265 | Audi A7 | 176 | – 71.7% |
| 266 | Aston Martin DBX | 160 | + 6.7% |
| 267 | Lotus car | 150 | – 25.0% |
| 268 | Fisker Ocean | 150 | – 40.0% |
| 269 | Lexus LS | 143 | – 66.0% |
| 270 | Chevrolet Malibu | 137 | – 97.4% |
| 271 | Cadillac XT4 | 127 | – 97.3% |
| 272 | Mercedes EQS SUV | 126 | – 92.2% |
| 273 | Mercedes EQB SUV | 122 | – 91.3% |
| 274 | Genesis GV60 | 117 | – 84.0% |
| 275 | Maserati Car | 100 | – 69.9% |
| 276 | Mercedes Metris | 100 | – 52.4% |
| 277 | VinFast VF9 | 100 | + 33.3% |
| 278 | Audi Q4 e-tron | 96 | – 94.9% |
| 279 | Infiniti QX55 | 86 | – 89.9% |
| 280 | Mercedes EQS | 79 | – 90.0% |
| 281 | Acura ZDX | 73 | – 98.5% |
| 282 | Fiat 500X | 71 | – 4.1% |
| 283 | Jaguar E-Pace | 70 | – 53.3% |
| 284 | Fiat 500 | 68 | – 84.8% |
| 285 | Audi e-Tron GT | 63 | – 74.8% |
| 286 | Toyota Mirai | 63 | + 90.9% |
| 287 | Jaguar XF | 60 | – 60.0% |
| 288 | Nissan Ariya | 56 | – 98.6% |
| 289 | Rivian RCV | 50 | – 50.0% |
| 290 | Dodge Challenger | 45 | – 95.1% |
| 291 | Jaguar F-Type | 40 | – 66.7% |
| 292 | Jaguar i-Pace | 30 | – 97.7% |
| 293 | Mercedes EQE | 30 | – 96.9% |
| 294 | Mitsubishi Mirage | 29 | – 99.7% |
| 295 | Jeep Renegade | 23 | – 93.8% |
| 296 | Volvo S90 | 17 | – 95.5% |
| 297 | Volvo V90 | 15 | – 91.0% |
| 298 | Toyota C-HR | 13 | n/a |
| 299 | Nissan Titan | 10 | – 99.4% |
| 300 | Chrysler 300 | 7 | – 97.9% |
| 301 | Toyota Venza | 4 | – 99.4% |
| 302 | Chevrolet Camaro | 3 | – 94.8% |
| 303 | Volvo S60 | 2 | – 99.7% |
| 304 | Nissan GT-R | 2 | – 93.8% |
| 305 | Toyota Avalon | 2 | n/a |
| 306 | Audi Q8 e-tron | 1 | – 99.8% |
| 307 | Infiniti Q50 | 1 | – 99.8% |
| 308 | Audi A4 | 1 | – 99.8% |
| 309 | VW Arteon | 1 | – 95.0% |
Source: Manufacturers

Good to see Filosa and team can turn things around in the USA.
Market down, so are Ford, GM, Toyota and Honda yet Stellantis did well.
i like car japanese
Noted