Hyundai Kona sales are up 101% year-on-year in September. 28,968 new cars found a buyer…
Austria June 2018: Volkswagen up 27% in market up 7.3%
Third 5th place ranking in a row for the VW T-Roc in Austria.
* See the Top 50 All-brands and Top 305 All-models by clicking on the title *
The Austrian new car market gains 7.3% year-on-year in June to 38.015 units, leading to a year-to-date tally up 3.4 to 192.861. The entire brands podium easily outpaces the market, starting with Volkswagen up an impressive 27% to 20.4% share vs. 18.2% so far in 2018. Skoda (+16%) follows at 7% share vs. 7.5% YTD while Renault (+20%) climbs onto the June podium at 6.2% share vs. #5 and 5.6% so far this year. Below, only BMW (+12%) and Seat (+8%) beat the market whereas Ford (-18%), Opel (-10%) and Mercedes (-5%) struggle. Further down, Subaru (+96%), Jeep (+63%), Mitsubishi (+52%), Smart (+38%), Dacia (+19%), Lada (+14%), Porsche (+13%) and Peugeot (+12%) stand out. Model-wise, the VW Golf (-2%) remains in the lead ahead of the VW Polo (-7%) and Skoda Octavia (+8%) with the VW Tiguan (+41%) and T-Roc rounding up the Top 5. As a reminder, Austria is one of only two countries in the world with Switzerland where the VW T-Roc has managed to break into the monthly Top 5. The remainder of the Top 10 is on fire: the Hyundai i30 (+140%), Hyundai Tucson (+72%), VW Bus (+58%), Renault Clio (+27%) and Skoda Fabia (+20%) all post spectacular gains.
Previous month: Austria May 2018: Volkswagen monopolises Top 5 again
One year ago: Austria June 2017: Discounted VW Polo surges 82% to #2
Full June 2018 Top 50 All-brands and Top 305 All-models below.
Austria June 2018 – brands:
| Pos | Brand | Jun-18 | % | /17 | May | 2018 | % | /17 | Pos | FY17 |
| 1 | Volkswagen | 7,739 | 20.4% | 27% | 1 | 35,052 | 18.2% | 9% | 1 | 1 |
| 2 | Skoda | 2,673 | 7.0% | 16% | 2 | 14,482 | 7.5% | 8% | 2 | 2 |
| 3 | Renault | 2,346 | 6.2% | 20% | 6 | 10,741 | 5.6% | 3% | 5 | 5 |
| 4 | Hyundai | 2,300 | 6.1% | 3% | 5 | 8,872 | 4.6% | -15% | 8 | 6 |
| 5 | Seat | 2,073 | 5.5% | 8% | 4 | 11,954 | 6.2% | 29% | 3 | 9 |
| 6 | BMW | 1,977 | 5.2% | 12% | 7 | 9,282 | 4.8% | -4% | 7 | 7 |
| 7 | Opel | 1,911 | 5.0% | -10% | 8 | 10,927 | 5.7% | -6% | 4 | 3 |
| 8 | Fiat | 1,733 | 4.6% | 1% | 11 | 7,893 | 4.1% | -2% | 11 | 11 |
| 9 | Mercedes | 1,667 | 4.4% | -5% | 9 | 8,159 | 4.2% | -7% | 10 | 8 |
| 10 | Ford | 1,655 | 4.4% | -18% | 3 | 10,728 | 5.6% | -1% | 6 | 4 |
| 11 | Audi | 1,652 | 4.3% | 2% | 10 | 8,760 | 4.5% | -4% | 9 | 10 |
| 12 | Peugeot | 1,338 | 3.5% | 12% | 13 | 6,244 | 3.2% | 6% | 12 | 12 |
| 13 | Dacia | 1,251 | 3.3% | 19% | 12 | 5,581 | 2.9% | 11% | 14 | 15 |
| 14 | Kia | 991 | 2.6% | -9% | 15 | 5,041 | 2.6% | -3% | 15 | 14 |
| 15 | Mazda | 892 | 2.3% | -4% | 14 | 6,041 | 3.1% | 16% | 13 | 13 |
| 16 | Citroen | 840 | 2.2% | 17% | 18 | 4,274 | 2.2% | 2% | 18 | 19 |
| 17 | Suzuki | 685 | 1.8% | -3% | 16 | 4,582 | 2.4% | 12% | 17 | 17 |
| 18 | Toyota | 639 | 1.7% | -25% | 17 | 4,714 | 2.4% | 9% | 16 | 16 |
| 19 | Nissan | 622 | 1.6% | -4% | 20 | 3,320 | 1.7% | -17% | 19 | 18 |
| 20 | Mitsubishi | 483 | 1.3% | 52% | 21 | 2,786 | 1.4% | 30% | 20 | 20 |
| 21 | Jeep | 465 | 1.2% | 63% | 19 | 2,475 | 1.3% | 64% | 21 | 22 |
| 22 | Volvo | 407 | 1.1% | 5% | 22 | 2,041 | 1.1% | 0% | 22 | 21 |
| 23 | Mini | 257 | 0.7% | -18% | 24 | 1,284 | 0.7% | -5% | 25 | 23 |
| 24 | Alfa Romeo | 248 | 0.7% | -1% | 23 | 1,316 | 0.7% | 3% | 24 | 24 |
| 25 | Honda | 244 | 0.6% | 7% | 25 | 1,455 | 0.8% | 16% | 23 | 25 |
| 26 | Land Rover | 190 | 0.5% | -28% | 26 | 1,099 | 0.6% | -18% | 26 | 26 |
| 27 | Porsche | 174 | 0.5% | 13% | 27 | 894 | 0.5% | 21% | 27 | 28 |
| 28 | Smart | 155 | 0.4% | 38% | 28 | 621 | 0.3% | -32% | 29 | 27 |
| 29 | Jaguar | 117 | 0.3% | -17% | 29 | 669 | 0.3% | 12% | 28 | 29 |
| 30 | Subaru | 90 | 0.2% | 96% | 30 | 429 | 0.2% | 54% | 30 | 32 |
| 31 | Tesla | 59 | 0.2% | -40% | 31 | 271 | 0.1% | -49% | 31 | 30 |
| 32 | Lexus | 32 | 0.1% | -44% | 32 | 230 | 0.1% | -20% | 32 | 31 |
| 33 | Lada | 24 | 0.1% | 14% | 34 | 101 | 0.1% | 15% | 35 | 34 |
| 34 | DS | 22 | 0.1% | -4% | 33 | 161 | 0.1% | -3% | 33 | 33 |
| 35 | SsangYong | 20 | 0.1% | 25% | 35 | 131 | 0.1% | 96% | 34 | 36 |
| 36 | Maserati | 12 | 0.0% | 50% | 36 | 72 | 0.0% | -22% | 36 | 35 |
| 37 | Chevrolet | 7 | 0.0% | 133% | 39 | 21 | 0.0% | 133% | 39 | 41 |
| 38 | Bentley | 4 | 0.0% | -33% | 47 | 24 | 0.0% | -45% | 38 | 37 |
| 39 | Ferrari | 4 | 0.0% | -20% | 38 | 21 | 0.0% | 0% | 40 | 40 |
| 40 | Lamborghini | 3 | 0.0% | -25% | 37 | 25 | 0.0% | 19% | 37 | 39 |
| 41 | Alpine | 3 | 0.0% | new | – | 19 | 0.0% | new | 41 | – |
| 42 | Aston Martin | 2 | 0.0% | n/a | 40 | 12 | 0.0% | 140% | 42 | 42 |
| 43 | Cadillac | 2 | 0.0% | n/a | 44 | 7 | 0.0% | 250% | 46 | 44 |
| 44 | Lotus | 2 | 0.0% | n/a | 46 | 5 | 0.0% | 25% | 48 | 45 |
| 45 | Infiniti | 1 | 0.0% | -83% | 41 | 10 | 0.0% | -72% | 43 | 38 |
| 46 | Dodge | 1 | 0.0% | 0% | 48 | 9 | 0.0% | 200% | 44 | 46 |
| 47 | Morgan | 1 | 0.0% | -50% | 42 | 8 | 0.0% | -11% | 45 | 43 |
| 48 | McLaren | 1 | 0.0% | -50% | 51 | 2 | 0.0% | 0% | 51 | 51 |
| 49 | Bugatti | 1 | 0.0% | n/a | – | 1 | 0.0% | n/a | 53 | 55 |
| 50 | KTM | 0 | 0.0% | -100% | 43 | 6 | 0.0% | 100% | 47 | 48 |
Austria June 2018 – models:
| Pos | Model | Jun-18 | % | /17 | May | 2018 | % | /17 | Pos | FY17 |
| 1 | VW Golf | 1,568 | 4.1% | -2% | 1 | 7,607 | 3.9% | -16% | 1 | 1 |
| 2 | VW Polo | 1,260 | 3.3% | -7% | 3 | 5,486 | 2.8% | 1% | 2 | 4 |
| 3 | Skoda Octavia | 1,045 | 2.7% | 8% | 8 | 4,750 | 2.5% | -3% | 4 | 2 |
| 4 | VW Tiguan | 997 | 2.6% | 41% | 4 | 5,003 | 2.6% | -3% | 3 | 3 |
| 5 | VW T-Roc | 996 | 2.6% | new | 5 | 4,234 | 2.2% | new | 5 | 216 |
| 6 | VW Bus | 952 | 2.5% | 58% | 2 | 3,724 | 1.9% | 2% | 7 | 6 |
| 7 | Hyundai Tucson | 844 | 2.2% | 72% | 6 | 2,857 | 1.5% | 29% | 8 | 11 |
| 8 | Hyundai I30 | 748 | 2.0% | 140% | 17 | 2,054 | 1.1% | 8% | 18 | 24 |
| 9 | Skoda Fabia | 692 | 1.8% | 20% | 7 | 4,216 | 2.2% | 3% | 6 | 5 |
| 10 | Renault Clio | 554 | 1.5% | 27% | 21 | 2,541 | 1.3% | -1% | 10 | 13 |
| 11 | Seat Arona | 532 | 1.4% | new | 11 | 2,371 | 1.2% | new | 13 | 196 |
| 12 | Fiat 500 | 504 | 1.3% | -6% | 15 | 2,299 | 1.2% | 4% | 15 | 10 |
| 13 | Fiat Tipo | 469 | 1.2% | 5% | 73 | 1,434 | 0.7% | -31% | 43 | 23 |
| 14 | VW Caddy | 462 | 1.2% | -3% | 14 | 2,257 | 1.2% | 4% | 16 | 16 |
| 15 | Dacia Sandero | 447 | 1.2% | 14% | 29 | 1,833 | 1.0% | 3% | 27 | 33 |
| 16 | Seat Ateca | 443 | 1.2% | 38% | 12 | 2,379 | 1.2% | 23% | 11 | 27 |
| 17 | Renault Scenic | 437 | 1.1% | 25% | 18 | 1,896 | 1.0% | 52% | 26 | 35 |
| 18 | VW Passat | 436 | 1.1% | 21% | 30 | 1,916 | 1.0% | 4% | 25 | 22 |
| 19 | Dacia Duster | 399 | 1.0% | 77% | 10 | 2,022 | 1.0% | 62% | 21 | 41 |
| 20 | Nissan Qashqai | 383 | 1.0% | 46% | 33 | 1,740 | 0.9% | -4% | 28 | 31 |
| 21 | Seat Leon | 382 | 1.0% | -31% | 16 | 2,695 | 1.4% | 3% | 9 | 12 |
| 22 | Opel Crossland X | 375 | 1.0% | 375% | 27 | 2,026 | 1.1% | 2465% | 20 | 79 |
| 23 | Seat Alhambra | 366 | 1.0% | 5% | 35 | 1,957 | 1.0% | 12% | 23 | 21 |
| 24 | VW Touran | 364 | 1.0% | 1% | 13 | 2,036 | 1.1% | -9% | 19 | 14 |
| 25 | Opel Astra | 362 | 1.0% | -35% | 25 | 1,996 | 1.0% | -34% | 22 | 9 |
| 26 | Skoda Karoq | 359 | 0.9% | new | 20 | 2,096 | 1.1% | new | 17 | 160 |
| 27 | Renault Captur | 355 | 0.9% | 44% | 42 | 1,572 | 0.8% | 0% | 34 | 28 |
| 28 | Audi A3 | 353 | 0.9% | 4% | 53 | 1,462 | 0.8% | -25% | 40 | 34 |
| 29 | BMW X1 | 345 | 0.9% | 21% | 38 | 1,695 | 0.9% | -24% | 31 | 15 |
| 30 | Renault Megane | 344 | 0.9% | 45% | 31 | 1,549 | 0.8% | -11% | 36 | 29 |
| 31 | Mercedes GLC | 342 | 0.9% | 33% | 32 | 1,481 | 0.8% | 10% | 39 | 43 |
| 32 | Ford Kuga | 338 | 0.9% | -35% | 23 | 1,728 | 0.9% | -12% | 30 | 18 |
| 33 | Peugeot 3008 | 336 | 0.9% | 115% | 37 | 1,552 | 0.8% | 59% | 35 | 77 |
| 34 | Peugeot 308 | 318 | 0.8% | 17% | 51 | 1,284 | 0.7% | 1% | 48 | 46 |
| 35 | Seat Ibiza | 314 | 0.8% | -53% | 22 | 2,377 | 1.2% | -16% | 12 | 8 |
| 36 | Fiat Panda | 309 | 0.8% | 12% | 19 | 1,627 | 0.8% | 13% | 32 | 36 |
| 37 | Hyundai I20 | 302 | 0.8% | -53% | 39 | 1,220 | 0.6% | -62% | 55 | 7 |
| 38 | BMW Serie 5 | 295 | 0.8% | -36% | 44 | 1,398 | 0.7% | -7% | 44 | 32 |
| 39 | Kia Cee’d | 286 | 0.8% | 6% | 55 | 1,200 | 0.6% | -15% | 56 | 45 |
| 40 | Ford Focus | 273 | 0.7% | -3% | 40 | 1,944 | 1.0% | 6% | 24 | 26 |
| 41 | Opel Corsa | 269 | 0.7% | -34% | 41 | 1,601 | 0.8% | -16% | 33 | 20 |
| 42 | Jeep Compass | 267 | 0.7% | 324% | 28 | 1,228 | 0.6% | 1849% | 54 | 123 |
| 43 | VW Sharan | 258 | 0.7% | -29% | 78 | 1,316 | 0.7% | -14% | 46 | 25 |
| 44 | BMW Serie 1 | 258 | 0.7% | 90% | 62 | 818 | 0.4% | 10% | 85 | 81 |
| 45 | Mini | 257 | 0.7% | -18% | 45 | 1,284 | 0.7% | -5% | 47 | 38 |
| 46 | BMW Serie 2 | 255 | 0.7% | 36% | 75 | 915 | 0.5% | -23% | 74 | 47 |
| 47 | Renault Kadjar | 250 | 0.7% | 56% | 57 | 1,095 | 0.6% | -5% | 58 | 60 |
| 48 | Opel Grandland X | 242 | 0.6% | new | 52 | 1,184 | 0.6% | new | 57 | 195 |
| 49 | Ford Fiesta | 238 | 0.6% | 43% | 9 | 2,305 | 1.2% | 15% | 14 | 19 |
| 50 | Mazda CX-5 | 238 | 0.6% | 8% | 34 | 1,737 | 0.9% | 43% | 29 | 39 |
| 51 | Citroen C4 Picasso | 237 | 0.6% | -5% | 50 | 1,278 | 0.7% | -7% | 49 | 52 |
| 52 | Ford Ecosport | 235 | 0.6% | 133% | 36 | 1,021 | 0.5% | 97% | 64 | 107 |
| 53 | Audi A4 | 233 | 0.6% | -1% | 26 | 1,509 | 0.8% | -6% | 37 | 30 |
| 54 | Peugeot 2008 | 232 | 0.6% | -13% | 68 | 1,026 | 0.5% | -22% | 63 | 54 |
| 55 | Skoda Kodiaq | 222 | 0.6% | -15% | 54 | 1,274 | 0.7% | 49% | 50 | 63 |
| 56 | BMW X3 | 221 | 0.6% | 146% | 24 | 1,448 | 0.8% | 176% | 42 | 96 |
| 57 | Mazda 3 | 220 | 0.6% | 13% | 77 | 1,092 | 0.6% | -4% | 59 | 53 |
| 58 | Mercedes Bus | 216 | 0.6% | 80% | 114 | 729 | 0.4% | 0% | 92 | 92 |
| 59 | Kia Rio | 215 | 0.6% | -39% | 79 | 978 | 0.5% | -27% | 69 | 50 |
| 60 | Suzuki Swift | 210 | 0.6% | 166% | 83 | 761 | 0.4% | 142% | 91 | 105 |
| 61 | Audi Q2 | 208 | 0.5% | 22% | 71 | 921 | 0.5% | -6% | 72 | 67 |
| 62 | Opel Mokka | 203 | 0.5% | -60% | 65 | 1,460 | 0.8% | -43% | 41 | 17 |
| 63 | Mercedes C Klasse | 202 | 0.5% | -19% | 56 | 1,039 | 0.5% | -10% | 60 | 40 |
| 64 | Mercedes E Klasse | 193 | 0.5% | 10% | 58 | 981 | 0.5% | -4% | 68 | 59 |
| 65 | Mazda CX-3 | 191 | 0.5% | -9% | 46 | 1,484 | 0.8% | 11% | 38 | 44 |
| 66 | Mitsubishi Space Star | 189 | 0.5% | 85% | 64 | 789 | 0.4% | 29% | 88 | 99 |
| 67 | Suzuki SX4 | 187 | 0.5% | 35% | 49 | 1,269 | 0.7% | 17% | 51 | 61 |
| 68 | Kia Stonic | 182 | 0.5% | new | 80 | 1,000 | 0.5% | new | 66 | 168 |
| 69 | Citroen C3 Aircross | 178 | 0.5% | new | 92 | 817 | 0.4% | new | 86 | 180 |
| 70 | Citroen C3 | 175 | 0.5% | -21% | 63 | 1,037 | 0.5% | -21% | 61 | 48 |
| 71 | Skoda Rapid | 175 | 0.5% | 154% | 61 | 1,016 | 0.5% | 18% | 65 | 80 |
| 72 | Audi A1 | 171 | 0.4% | 1% | 107 | 661 | 0.3% | -28% | 99 | 83 |
| 73 | BMW Serie 3 | 169 | 0.4% | -15% | 89 | 777 | 0.4% | -33% | 89 | 56 |
| 74 | Toyota Yaris | 168 | 0.4% | -22% | 47 | 1,337 | 0.7% | 60% | 45 | 55 |
| 75 | Skoda Superb | 167 | 0.4% | -16% | 60 | 1,027 | 0.5% | -29% | 62 | 51 |
| 76 | Mitsubishi ASX | 166 | 0.4% | 17% | 70 | 915 | 0.5% | -14% | 76 | 65 |
| 77 | Opel Insignia | 163 | 0.4% | 39% | 82 | 941 | 0.5% | 4% | 70 | 66 |
| 78 | Audi Q5 | 162 | 0.4% | -12% | 59 | 1,237 | 0.6% | 77% | 53 | 72 |
| 79 | Dacia Logan | 161 | 0.4% | -10% | 81 | 691 | 0.4% | -24% | 94 | 85 |
| 80 | Mazda 2 | 160 | 0.4% | -11% | 98 | 1,257 | 0.7% | 30% | 52 | 64 |
| 81 | Hyundai IX20 | 155 | 0.4% | -14% | 69 | 885 | 0.5% | 0% | 80 | 49 |
| 82 | Ford Galaxy | 153 | 0.4% | -43% | 88 | 913 | 0.5% | -18% | 77 | 42 |
| 83 | VW Up! | 151 | 0.4% | 122% | 124 | 591 | 0.3% | 15% | 102 | 101 |
| 84 | Peugeot 208 | 145 | 0.4% | -6% | 96 | 795 | 0.4% | -8% | 87 | 71 |
| 85 | Audi A6 | 145 | 0.4% | 38% | 104 | 600 | 0.3% | -6% | 101 | 95 |
| 86 | Mercedes A Klasse | 140 | 0.4% | -53% | 72 | 993 | 0.5% | -29% | 67 | 37 |
| 87 | Suzuki Ignis | 138 | 0.4% | 55% | 43 | 900 | 0.5% | 22% | 79 | 87 |
| 88 | Dacia Dokker | 138 | 0.4% | -3% | 101 | 577 | 0.3% | -4% | 103 | 102 |
| 89 | Jeep Renegade | 137 | 0.4% | -11% | 67 | 855 | 0.4% | -15% | 81 | 69 |
| 90 | Toyota C-HR | 136 | 0.4% | -31% | 84 | 837 | 0.4% | -20% | 84 | 75 |
| 91 | BMW X2 | 136 | 0.4% | new | 91 | 473 | 0.2% | new | 112 | – |
| 92 | Volvo XC60 | 135 | 0.4% | -27% | 94 | 667 | 0.3% | -23% | 97 | 73 |
| 93 | VW Touareg | 134 | 0.4% | 688% | – | 147 | 0.1% | -22% | 189 | 197 |
| 94 | Kia Sportage | 131 | 0.3% | -44% | 74 | 904 | 0.5% | -17% | 78 | 70 |
| 95 | Fiat 500X | 130 | 0.3% | -1% | 90 | 850 | 0.4% | -4% | 83 | 74 |
| 96 | Peugeot 5008 | 129 | 0.3% | -9% | 93 | 666 | 0.3% | 80% | 98 | 78 |
| 97 | Mercedes B Klasse | 127 | 0.3% | -23% | 48 | 681 | 0.4% | -12% | 96 | 86 |
| 98 | Audi Q3 | 121 | 0.3% | -46% | 97 | 930 | 0.5% | -18% | 71 | 58 |
| 99 | Ford Focus C-Max | 120 | 0.3% | -46% | 87 | 915 | 0.5% | -14% | 75 | 68 |
| 100 | Ford Bus | 120 | 0.3% | 43% | 76 | 690 | 0.4% | 0% | 95 | 91 |
| 101 | Smart Fortwo | 119 | 0.3% | 59% | 95 | 449 | 0.2% | -38% | 117 | 97 |
| 102 | Volvo XC40 | 116 | 0.3% | new | 127 | 297 | 0.2% | new | 146 | – |
| 103 | Suzuki Vitara | 113 | 0.3% | -55% | 66 | 920 | 0.5% | -15% | 73 | 62 |
| 104 | Mercedes CLA | 109 | 0.3% | -38% | 102 | 541 | 0.3% | -17% | 108 | 88 |
| 105 | Citroen Berlingo II | 108 | 0.3% | 46% | 134 | 441 | 0.2% | 15% | 120 | 122 |
| 106 | Toyota Auris | 106 | 0.3% | -25% | 86 | 853 | 0.4% | 8% | 82 | 84 |
| 107 | Dacia Lodgy | 106 | 0.3% | -10% | 118 | 458 | 0.2% | -11% | 115 | 113 |
| 108 | Renault Koleos | 105 | 0.3% | 94% | 147 | 338 | 0.2% | 483% | 135 | 199 |
| 109 | Alfa Romeo Stelvio | 104 | 0.3% | 35% | 113 | 548 | 0.3% | 81% | 106 | 116 |
| 110 | Toyota RAV 4 | 103 | 0.3% | -16% | 99 | 706 | 0.4% | -12% | 93 | 94 |
| 111 | Fiat 500L | 103 | 0.3% | -16% | 142 | 543 | 0.3% | 20% | 107 | 108 |
| 112 | Opel Zafira | 103 | 0.3% | -30% | 116 | 539 | 0.3% | -42% | 109 | 82 |
| 113 | Mercedes GLA | 95 | 0.2% | -28% | 100 | 561 | 0.3% | -9% | 105 | 93 |
| 114 | Ford Mondeo | 95 | 0.2% | 0% | 117 | 411 | 0.2% | -6% | 123 | 109 |
| 115 | VW Beetle | 94 | 0.2% | 119% | 115 | 364 | 0.2% | 69% | 130 | 173 |
| 116 | Opel Adam | 91 | 0.2% | 69% | 120 | 390 | 0.2% | -5% | 125 | 117 |
| 117 | Hyundai I10 | 90 | 0.2% | -82% | 85 | 770 | 0.4% | -43% | 90 | 57 |
| 118 | Renault Zoe | 86 | 0.2% | -64% | 112 | 632 | 0.3% | -14% | 100 | 90 |
| 119 | Mercedes V Klasse | 86 | 0.2% | 39% | 143 | 365 | 0.2% | 13% | 128 | 134 |
| 120 | Fiat Punto | 83 | 0.2% | 89% | 129 | 448 | 0.2% | 84% | 118 | 136 |
| 121 | Hyundai Kona | 76 | 0.2% | new | 105 | 501 | 0.3% | new | 110 | 167 |
| 122 | BMW Serie 4 | 76 | 0.2% | -36% | 103 | 484 | 0.3% | -14% | 111 | 98 |
| 123 | Nissan Micra | 75 | 0.2% | -54% | 110 | 564 | 0.3% | -9% | 104 | 89 |
| 124 | BMW I3 | 75 | 0.2% | -18% | 123 | 465 | 0.2% | -15% | 114 | 100 |
| 125 | Audi Q7 | 75 | 0.2% | 25% | 122 | 410 | 0.2% | 31% | 124 | 138 |
| 126 | Alfa Romeo Giulia | 75 | 0.2% | 14% | 109 | 335 | 0.2% | -27% | 136 | 112 |
| 127 | Land Rover Range Rover | 73 | 0.2% | 38% | 131 | 286 | 0.1% | -7% | 149 | 143 |
| 128 | Mitsubishi Outlander | 72 | 0.2% | 44% | 121 | 447 | 0.2% | 29% | 119 | 130 |
| 129 | Audi A5 Sportback | 71 | 0.2% | 13% | 125 | 378 | 0.2% | -7% | 126 | 126 |
| 130 | Jaguar E-Pace | 68 | 0.2% | new | 140 | 268 | 0.1% | new | 151 | 294 |
| 131 | Honda Civic | 67 | 0.2% | -4% | 130 | 355 | 0.2% | -12% | 131 | 124 |
| 132 | Peugeot Partner | 67 | 0.2% | -3% | 126 | 355 | 0.2% | 0% | 132 | 128 |
| 133 | Porsche 911 | 66 | 0.2% | 43% | 144 | 298 | 0.2% | 57% | 145 | 183 |
| 134 | Honda HR-V | 64 | 0.2% | 12% | 145 | 431 | 0.2% | 27% | 121 | 127 |
| 135 | Renault Talisman | 64 | 0.2% | 21% | 136 | 236 | 0.1% | -34% | 157 | 137 |
| 136 | Hyundai Ioniq | 63 | 0.2% | 80% | 150 | 426 | 0.2% | 6% | 122 | 115 |
| 137 | Subaru Impreza | 63 | 0.2% | n/a | 132 | 248 | 0.1% | 6100% | 155 | 264 |
| 138 | Citroen C4 Cactus | 61 | 0.2% | 56% | 149 | 281 | 0.1% | 9% | 150 | 153 |
| 139 | Honda CR-V | 58 | 0.2% | 7% | 151 | 324 | 0.2% | 42% | 139 | 144 |
| 140 | Mazda 6 | 57 | 0.1% | -22% | 135 | 321 | 0.2% | -20% | 140 | 125 |
| 141 | VW Arteon | 57 | 0.1% | -47% | 106 | 315 | 0.2% | 189% | 142 | 175 |
| 142 | Peugeot Traveller | 57 | 0.1% | 43% | 165 | 223 | 0.1% | -1% | 161 | 158 |
| 143 | Honda Jazz | 55 | 0.1% | 15% | 133 | 345 | 0.2% | 20% | 134 | 139 |
| 144 | Renault Kangoo | 55 | 0.1% | 12% | 153 | 193 | 0.1% | -27% | 174 | 162 |
| 145 | BMW X5 | 52 | 0.1% | -35% | 138 | 304 | 0.2% | -36% | 144 | 111 |
| 146 | Volvo V60 | 51 | 0.1% | 24% | 192 | 226 | 0.1% | -19% | 158 | 151 |
| 147 | Alfa Romeo Giulietta | 49 | 0.1% | -44% | 119 | 364 | 0.2% | -15% | 129 | 118 |
| 148 | Kia Picanto | 49 | 0.1% | -28% | 146 | 305 | 0.2% | -9% | 143 | 129 |
| 149 | Citroen Spacetourer | 49 | 0.1% | 63% | 160 | 208 | 0.1% | 21% | 165 | 172 |
| 150 | Mitsubishi Eclipse Cross | 46 | 0.1% | new | 180 | 374 | 0.2% | new | 127 | 300 |
| 151 | Nissan Leaf | 45 | 0.1% | 125% | 148 | 327 | 0.2% | 59% | 138 | 163 |
| 152 | Land Rover Evoque | 45 | 0.1% | -58% | 137 | 316 | 0.2% | -44% | 141 | 110 |
| 153 | Land Rover Discovery | 44 | 0.1% | -51% | 152 | 291 | 0.2% | -35% | 148 | 120 |
| 154 | Opel Vivaro | 43 | 0.1% | -22% | 172 | 209 | 0.1% | -10% | 164 | 159 |
| 155 | Fiat Qubo | 43 | 0.1% | 65% | 173 | 170 | 0.1% | 1% | 178 | 186 |
| 156 | BMW Serie 7 | 42 | 0.1% | -2% | 214 | 134 | 0.1% | -46% | 191 | 169 |
| 157 | Fiat Doblo | 41 | 0.1% | 52% | 161 | 222 | 0.1% | 14% | 162 | 174 |
| 158 | Opel Karl | 39 | 0.1% | -65% | 128 | 473 | 0.2% | 6% | 113 | 119 |
| 159 | Toyota Aygo | 39 | 0.1% | 3% | 111 | 329 | 0.2% | 67% | 137 | 145 |
| 160 | Nissan NV 200 | 39 | 0.1% | 63% | 183 | 132 | 0.1% | -18% | 192 | 171 |
| 161 | Volvo V90 | 37 | 0.1% | -27% | 154 | 238 | 0.1% | 27% | 156 | 157 |
| 162 | Smart Forfour | 36 | 0.1% | -3% | 188 | 172 | 0.1% | -7% | 177 | 150 |
| 163 | Mercedes S Klasse | 36 | 0.1% | 89% | 179 | 151 | 0.1% | 78% | 187 | 204 |
| 164 | Peugeot 108 | 35 | 0.1% | -30% | 174 | 223 | 0.1% | -11% | 160 | 154 |
| 165 | Renault Twingo | 34 | 0.1% | 70% | 139 | 262 | 0.1% | 46% | 153 | 185 |
| 166 | Mercedes ML | 34 | 0.1% | -24% | 170 | 167 | 0.1% | -34% | 179 | 146 |
| 167 | Renault Trafic Bus | 33 | 0.1% | -23% | 158 | 216 | 0.1% | -21% | 163 | 152 |
| 168 | Fiat 124 Spider | 33 | 0.1% | -23% | 186 | 194 | 0.1% | -20% | 172 | 181 |
| 169 | Porsche Panamera | 32 | 0.1% | -24% | 159 | 203 | 0.1% | 99% | 170 | 201 |
| 170 | Tesla Model S | 31 | 0.1% | -46% | 194 | 164 | 0.1% | -53% | 180 | 133 |
| 171 | Ford Mustang | 31 | 0.1% | 11% | 156 | 109 | 0.1% | -44% | 196 | 194 |
| 172 | Volvo V40 | 29 | 0.1% | -59% | 176 | 263 | 0.1% | -32% | 152 | 121 |
| 173 | Toyota Prius | 29 | 0.1% | -17% | 169 | 188 | 0.1% | -8% | 175 | 147 |
| 174 | Volvo XC90 | 28 | 0.1% | -24% | 166 | 258 | 0.1% | 1% | 154 | 155 |
| 175 | Land Rover Velar | 28 | 0.1% | 100% | 167 | 206 | 0.1% | 1371% | 166 | 217 |
| 176 | Nissan X-Trail | 28 | 0.1% | -54% | 181 | 203 | 0.1% | -61% | 169 | 103 |
| 177 | Renault Espace | 28 | 0.1% | -56% | 162 | 199 | 0.1% | -29% | 171 | 149 |
| 178 | Porsche Cayenne | 28 | 0.1% | 75% | 189 | 131 | 0.1% | 22% | 193 | 205 |
| 179 | Tesla Model X | 28 | 0.1% | -32% | 175 | 107 | 0.1% | -41% | 197 | 176 |
| 180 | Toyota Proace | 27 | 0.1% | -25% | 185 | 176 | 0.1% | 47% | 176 | 189 |
| 181 | Mazda MX 5 | 26 | 0.1% | -51% | 171 | 150 | 0.1% | -10% | 188 | 187 |
| 182 | Kia Niro | 26 | 0.1% | -37% | 182 | 137 | 0.1% | -35% | 190 | 164 |
| 183 | Nissan Juke | 25 | 0.1% | -62% | 193 | 224 | 0.1% | -38% | 159 | 131 |
| 184 | Kia Sorento | 25 | 0.1% | 127% | 210 | 82 | 0.0% | -22% | 215 | 213 |
| 185 | Suzuki Baleno | 24 | 0.1% | -59% | 157 | 293 | 0.2% | -21% | 147 | 132 |
| 186 | BMW Serie 6 | 24 | 0.1% | 243% | 178 | 155 | 0.1% | 520% | 184 | 225 |
| 187 | Mercedes GLE | 23 | 0.1% | -21% | 155 | 157 | 0.1% | -13% | 183 | 182 |
| 188 | Audi A5 | 23 | 0.1% | -4% | 168 | 153 | 0.1% | -7% | 185 | 184 |
| 189 | Audi A7 | 22 | 0.1% | 450% | 163 | 89 | 0.0% | 585% | 208 | 286 |
