The Telsa Model Y holds a record 7.7% of the Swiss market in September. The…
Switzerland April 2018: VW T6 up to 4th place, 1st market gain in 3 months
The VW T6 is catching up on lost time in Switzerland as it is doing in Germany.
* See the Top 50 All-brands and Top 335 All-models by clicking on the title *
New car sales in Switzerland end two months of decline with a 2.7% gain in April to 26.519 units edging the YTD tally into positive territory by just 24 units at 98.608. Market leader Volkswagen is in difficulty at -11% to 10.7% share, that’s however above its YTD level of 9.9% (-6%). In contrast, BMW surges 17% to 8% share in 2nd place, overtaking Mercedes down 9% to 7.9%. In the remainder of the Top 10, Renault (+45%), Fiat (+23%), Ford (+9%) and Audi (+6%) all outpace the market. Further down, McLaren (+138%), Jeep (+82%), Kia (+63%), Jaguar (+41%), Ssangyong (+30%), Land Rover (+17%), Mitsubishi (+16%), Subaru (+16%), Ferrari (14%) and Porsche (+14%) are among the best performers.
Over in the models ranking, the VW Golf (-19%) reclaims the top spot off the Skoda Octavia (-26%) but the latter remains in the YTD lead with a 317-sales advantage. The VW Tiguan (-11%) holds onto its long-term third spot while the VW T6 (+16%) gains a huge 112 spots on March to land at #4, catching up for lost time when diesel variants were immobilised due to a stop sale earlier in the year, the exact same situation as Germany. The Mercedes GLC is knocked down one spot to #5 but gains 32% on April 2017 and cements its 4th place YTD. The Seat Leon (+35%) and Mini Cooper (+20%) also shine in the Top 10 whereas the VW Polo (-37%) and Mercedes C-Class (-21%) struggle. Further down, notice the Audi Q5 (+150%), Subaru XV (+70%), Renault Clio (+47%), Dacia Sandero (+45%) and Suzuki Swift (+41%) making waves, while the VW T-Roc leads all recent launches at #24 (+12) ahead of the Skoda Karoq at #37 (-2) and the Hyundai Kona at #43 (+7).
Previous month: Switzerland March 2018: Ford and Volvo lone gainers in market down 7.8%
Previous year: Switzerland Full Year 2017: Skoda Octavia ends 23-year long VW Golf reign
Full April 2018 Top 50 All-brands and Top 335 All-models below.
Switzerland April 2018 – brands:
| Pos | Brand | Apr-18 | % | /17 | Mar | 2018 | % | /17 | Pos | FY17 |
| 1 | Volkswagen | 2,831 | 10.7% | -11% | 1 | 9,744 | 9.9% | -6% | 1 | 1 |
| 2 | BMW | 2,134 | 8.0% | 17% | 3 | 7,891 | 8.0% | 8% | 3 | 3 |
| 3 | Mercedes | 2,089 | 7.9% | -9% | 2 | 8,325 | 8.4% | -4% | 2 | 2 |
| 4 | Audi | 1,745 | 6.6% | 6% | 5 | 5,707 | 5.8% | -2% | 5 | 4 |
| 5 | Renault | 1,468 | 5.5% | 45% | 8 | 4,422 | 4.5% | 6% | 7 | 8 |
| 6 | Skoda | 1,423 | 5.4% | -10% | 4 | 6,353 | 6.4% | 1% | 4 | 5 |
| 7 | Ford | 1,164 | 4.4% | 9% | 6 | 4,785 | 4.9% | 15% | 6 | 7 |
| 8 | Seat | 1,090 | 4.1% | 2% | 9 | 4,090 | 4.1% | 2% | 8 | 9 |
| 9 | Toyota | 985 | 3.7% | -3% | 11 | 3,272 | 3.3% | -10% | 10 | 11 |
| 10 | Fiat | 936 | 3.5% | 23% | 14 | 3,048 | 3.1% | -8% | 12 | 10 |
| 11 | Opel | 917 | 3.5% | -20% | 7 | 4,022 | 4.1% | -8% | 9 | 6 |
| 12 | Hyundai | 844 | 3.2% | 4% | 15 | 2,891 | 2.9% | 1% | 13 | 13 |
| 13 | Peugeot | 837 | 3.2% | 0% | 10 | 3,184 | 3.2% | -4% | 11 | 12 |
| 14 | Suzuki | 829 | 3.1% | 3% | 16 | 2,558 | 2.6% | -4% | 16 | 15 |
| 15 | Dacia | 742 | 2.8% | 4% | 13 | 2,800 | 2.8% | 7% | 14 | 14 |
| 16 | Volvo | 620 | 2.3% | -1% | 12 | 2,662 | 2.7% | 6% | 15 | 17 |
| 17 | Citroen | 565 | 2.1% | -8% | 17 | 2,301 | 2.3% | 6% | 17 | 18 |
| 18 | Mini | 558 | 2.1% | 18% | 19 | 2,000 | 2.0% | 20% | 19 | 20 |
| 19 | Kia | 538 | 2.0% | 63% | 22 | 1,664 | 1.7% | 41% | 21 | 24 |
| 20 | Mazda | 497 | 1.9% | -16% | 18 | 2,133 | 2.2% | -13% | 18 | 16 |
| 21 | Jeep | 469 | 1.8% | 82% | 27 | 1,457 | 1.5% | 50% | 23 | 26 |
| 22 | Subaru | 468 | 1.8% | 16% | 23 | 1,647 | 1.7% | 0% | 22 | 21 |
| 23 | Porsche | 411 | 1.5% | 14% | 25 | 1,398 | 1.4% | 5% | 25 | 23 |
| 24 | Nissan | 338 | 1.3% | -17% | 20 | 1,861 | 1.9% | -29% | 20 | 19 |
| 25 | Mitsubishi | 327 | 1.2% | 16% | 24 | 1,319 | 1.3% | 21% | 26 | 28 |
| 26 | Land Rover | 299 | 1.1% | 17% | 26 | 1,279 | 1.3% | 8% | 27 | 25 |
| 27 | Alfa Romeo | 286 | 1.1% | 0% | 28 | 1,167 | 1.2% | 18% | 28 | 27 |
| 28 | Honda | 266 | 1.0% | 9% | 21 | 1,446 | 1.5% | 11% | 24 | 22 |
| 29 | Smart | 155 | 0.6% | -22% | 31 | 606 | 0.6% | -25% | 29 | 29 |
| 30 | Jaguar | 142 | 0.5% | 41% | 30 | 550 | 0.6% | 24% | 30 | 31 |
| 31 | SsangYong | 70 | 0.3% | 30% | 32 | 275 | 0.3% | 15% | 32 | 33 |
| 32 | DS | 68 | 0.3% | -4% | 34 | 242 | 0.2% | -9% | 33 | 35 |
| 33 | Tesla | 67 | 0.3% | -32% | 29 | 441 | 0.4% | -31% | 31 | 30 |
| 34 | Maserati | 62 | 0.2% | -30% | 33 | 242 | 0.2% | -34% | 34 | 32 |
| 35 | Lexus | 50 | 0.2% | 9% | 35 | 184 | 0.2% | -8% | 35 | 34 |
| 36 | Ferrari | 49 | 0.2% | 14% | 36 | 132 | 0.1% | -10% | 36 | 37 |
| 37 | Chevrolet | 25 | 0.1% | -38% | 37 | 73 | 0.1% | -46% | 37 | 36 |
| 38 | Aston Martin | 19 | 0.1% | 6% | 39 | 56 | 0.1% | -30% | 39 | 42 |
| 39 | McLaren | 19 | 0.1% | 138% | 43 | 51 | 0.1% | 143% | 41 | 45 |
| 40 | Cadillac | 16 | 0.1% | -11% | 38 | 52 | 0.1% | -37% | 40 | 41 |
| 41 | Dodge | 16 | 0.1% | -24% | 41 | 40 | 0.0% | -32% | 43 | 40 |
| 42 | Lamborghini | 15 | 0.1% | 0% | 40 | 45 | 0.0% | 29% | 42 | 43 |
| 43 | Lotus | 15 | 0.1% | 50% | 45 | 31 | 0.0% | -3% | 45 | 44 |
| 44 | Alpine | 15 | 0.1% | new | 48 | 17 | 0.0% | new | 46 | – |
| 45 | Bentley | 14 | 0.1% | -52% | 42 | 63 | 0.1% | -37% | 38 | 39 |
| 46 | Infiniti | 9 | 0.0% | -86% | 44 | 39 | 0.0% | -75% | 44 | 38 |
| 47 | Rolls-Royce | 6 | 0.0% | 200% | 46 | 16 | 0.0% | 45% | 47 | 46 |
| 48 | Bugatti | 3 | 0.0% | n/a | – | 3 | 0.0% | n/a | 49 | 52 |
| 49 | Secma | 1 | 0.0% | n/a | 49 | 3 | 0.0% | n/a | 50 | – |
| 50 | Morgan | 0 | 0.0% | -100% | 47 | 6 | 0.0% | 20% | 48 | 50 |
Switzerland April 2018 – models:
| Pos | Model | Apr-18 | % | /17 | Mar | 2018 | % | /17 | Pos | FY17 |
| 1 | VW Golf | 600 | 2.3% | -19% | 2 | 2,468 | 2.5% | -5% | 2 | 2 |
| 2 | Skoda Octavia | 596 | 2.2% | -26% | 1 | 2,785 | 2.8% | -16% | 1 | 1 |
| 3 | VW Tiguan | 533 | 2.0% | -11% | 3 | 1,905 | 1.9% | 7% | 3 | 3 |
| 4 | VW T6 | 451 | 1.7% | 16% | 116 | 631 | 0.6% | -57% | 53 | 11 |
| 5 | Mercedes GLC | 425 | 1.6% | 32% | 4 | 1,555 | 1.6% | 19% | 4 | 7 |
| 6 | Mercedes C Class | 388 | 1.5% | -21% | 8 | 1,466 | 1.5% | -15% | 5 | 5 |
| 7 | VW Polo | 373 | 1.4% | -37% | 7 | 1,348 | 1.4% | -22% | 6 | 4 |
| 8 | Seat Leon | 370 | 1.4% | 35% | 22 | 1,183 | 1.2% | 0% | 11 | 14 |
| 9 | Mini Cooper | 352 | 1.3% | 20% | 9 | 1,196 | 1.2% | 8% | 9 | 19 |
| 10 | Audi A3 | 351 | 1.3% | 4% | 6 | 1,163 | 1.2% | 7% | 12 | 10 |
| 11 | BMW X1 | 333 | 1.3% | 2% | 14 | 1,207 | 1.2% | -2% | 8 | 8 |
| 12 | Fiat 500 | 329 | 1.2% | 11% | 16 | 1,132 | 1.1% | -14% | 15 | 6 |
| 13 | Renault Clio | 312 | 1.2% | 47% | 48 | 785 | 0.8% | -7% | 38 | 29 |
| 14 | BMW 2 Series | 303 | 1.1% | 4% | 10 | 1,221 | 1.2% | 2% | 7 | 9 |
| 15 | Renault Captur | 301 | 1.1% | 18% | 49 | 795 | 0.8% | 11% | 36 | 46 |
| 16 | Dacia Sandero | 292 | 1.1% | 45% | 17 | 1,089 | 1.1% | 6% | 16 | 17 |
| 17 | Ford Kuga | 279 | 1.1% | -3% | 5 | 1,157 | 1.2% | 22% | 13 | 16 |
| 18 | Audi A4 | 277 | 1.0% | -12% | 21 | 1,060 | 1.1% | 2% | 17 | 20 |
| 19 | Dacia Duster | 270 | 1.0% | -19% | 20 | 1,035 | 1.0% | 15% | 18 | 27 |
| 20 | Skoda Fabia | 268 | 1.0% | 8% | 13 | 1,142 | 1.2% | -2% | 14 | 13 |
| 21 | Audi Q5 | 267 | 1.0% | 150% | 19 | 1,005 | 1.0% | 64% | 19 | 21 |
| 22 | Suzuki Swift | 261 | 1.0% | 41% | 30 | 801 | 0.8% | 35% | 34 | 42 |
| 23 | BMW 3 Series | 259 | 1.0% | 29% | 46 | 797 | 0.8% | -7% | 35 | 25 |
| 24 | VW T-Roc | 259 | 1.0% | new | 36 | 704 | 0.7% | new | 45 | 217 |
| 25 | Subaru XV | 257 | 1.0% | 70% | 38 | 773 | 0.8% | 23% | 40 | 57 |
| 26 | Volvo XC60 | 254 | 1.0% | 30% | 11 | 1,184 | 1.2% | 48% | 10 | 23 |
| 27 | Jeep Compass | 250 | 0.9% | new | 57 | 639 | 0.6% | new | 52 | 139 |
| 28 | Renault Mégane | 248 | 0.9% | 57% | 70 | 674 | 0.7% | -24% | 48 | 36 |
| 29 | Hyundai Tucson | 239 | 0.9% | -16% | 44 | 806 | 0.8% | -25% | 31 | 22 |
| 30 | Mercedes E Class | 238 | 0.9% | 3% | 15 | 931 | 0.9% | 6% | 22 | 26 |
| 31 | Toyota Yaris | 236 | 0.9% | -14% | 27 | 862 | 0.9% | 4% | 27 | 30 |
| 32 | Suzuki Ignis | 235 | 0.9% | 44% | 59 | 665 | 0.7% | 59% | 50 | 62 |
| 33 | Ford Focus | 233 | 0.9% | 41% | 23 | 778 | 0.8% | 16% | 39 | 49 |
| 34 | Seat Ateca | 232 | 0.9% | -18% | 40 | 872 | 0.9% | -21% | 26 | 41 |
| 35 | BMW 5 Series | 225 | 0.8% | 153% | 39 | 880 | 0.9% | 83% | 25 | 31 |
| 36 | Renault Scénic | 220 | 0.8% | 77% | 47 | 690 | 0.7% | 55% | 46 | 53 |
| 37 | Skoda Karoq | 216 | 0.8% | new | 35 | 806 | 0.8% | new | 32 | 190 |
| 38 | Seat Ibiza | 213 | 0.8% | 28% | 37 | 787 | 0.8% | 43% | 37 | 44 |
| 39 | Peugeot 3008 | 213 | 0.8% | 53% | 28 | 738 | 0.7% | 15% | 44 | 52 |
| 40 | Fiat Tipo | 213 | 0.8% | 99% | 105 | 567 | 0.6% | 16% | 60 | 68 |
| 41 | Mini Countryman | 200 | 0.8% | 64% | 33 | 746 | 0.8% | 133% | 42 | 64 |
| 42 | BMW 1 Series | 200 | 0.8% | 39% | 56 | 676 | 0.7% | -8% | 47 | 35 |
| 43 | Hyundai Kona | 198 | 0.7% | new | 50 | 667 | 0.7% | new | 49 | 221 |
| 44 | Mercedes GLA | 197 | 0.7% | -17% | 24 | 823 | 0.8% | 18% | 29 | 33 |
| 45 | Ford Fiesta | 193 | 0.7% | -15% | 12 | 891 | 0.9% | 7% | 24 | 39 |
| 46 | BMW X3 | 192 | 0.7% | -7% | 43 | 841 | 0.9% | 19% | 28 | 47 |
| 47 | Mazda CX-5 | 188 | 0.7% | 16% | 29 | 815 | 0.8% | -10% | 30 | 38 |
| 48 | Audi Q2 | 188 | 0.7% | -14% | 63 | 561 | 0.6% | -25% | 61 | 37 |
| 49 | Skoda Kodiaq | 186 | 0.7% | 8% | 41 | 806 | 0.8% | 150% | 33 | 34 |
| 50 | Seat Alhambra | 182 | 0.7% | -45% | 45 | 959 | 1.0% | -16% | 21 | 15 |
| 51 | Toyota Auris | 179 | 0.7% | 44% | 96 | 473 | 0.5% | -2% | 73 | 65 |
| 52 | Peugeot 308 | 176 | 0.7% | 14% | 75 | 596 | 0.6% | -3% | 56 | 56 |
| 53 | Opel Mokka | 169 | 0.6% | -53% | 26 | 970 | 1.0% | -24% | 20 | 12 |
| 54 | BMW X5 | 169 | 0.6% | -5% | 55 | 575 | 0.6% | -8% | 59 | 54 |
| 55 | Alfa Romeo Stelvio | 166 | 0.6% | 69% | 51 | 621 | 0.6% | 215% | 54 | 88 |
| 56 | Peugeot 208 | 164 | 0.6% | -14% | 61 | 490 | 0.5% | -20% | 69 | 48 |
| 57 | Toyota C-HR | 163 | 0.6% | -13% | 66 | 561 | 0.6% | -29% | 62 | 60 |
| 58 | Citroen C3 | 153 | 0.6% | -14% | 58 | 613 | 0.6% | -22% | 55 | 40 |
| 59 | Toyota RAV4 | 150 | 0.6% | -18% | 80 | 486 | 0.5% | -20% | 71 | 72 |
| 60 | Audi Q3 | 150 | 0.6% | -10% | 99 | 410 | 0.4% | -28% | 84 | 55 |
| 61 | Audi A5 | 149 | 0.6% | 10% | 84 | 424 | 0.4% | 0% | 80 | 71 |
| 62 | Volvo XC40 | 146 | 0.6% | new | 79 | 408 | 0.4% | new | 86 | – |
| 63 | Fiat Panda | 145 | 0.5% | 12% | 87 | 509 | 0.5% | 1% | 64 | 67 |
| 64 | Porsche Macan | 144 | 0.5% | 17% | 67 | 479 | 0.5% | -20% | 72 | 66 |
| 65 | Mercedes A Class | 143 | 0.5% | -48% | 18 | 899 | 0.9% | -18% | 23 | 18 |
| 66 | VW Touran | 142 | 0.5% | -45% | 25 | 739 | 0.7% | -8% | 43 | 24 |
| 67 | Suzuki SX4 S-Cross | 140 | 0.5% | 10% | 91 | 402 | 0.4% | -16% | 87 | 82 |
| 68 | Audi A1 | 140 | 0.5% | 9% | 81 | 369 | 0.4% | -16% | 97 | 73 |
| 69 | Opel Crossland X | 136 | 0.5% | new | 64 | 530 | 0.5% | new | 63 | 116 |
| 70 | BMW 4 Series | 134 | 0.5% | -22% | 65 | 508 | 0.5% | -14% | 66 | 63 |
| 71 | Suzuki Vitara | 134 | 0.5% | -37% | 72 | 453 | 0.5% | -43% | 77 | 51 |
| 72 | Mercedes B Class | 133 | 0.5% | 2% | 127 | 413 | 0.4% | -22% | 83 | 76 |
| 73 | VW Passat | 130 | 0.5% | -53% | 31 | 752 | 0.8% | -8% | 41 | 28 |
| 74 | Mercedes GLE | 129 | 0.5% | -21% | 76 | 509 | 0.5% | -11% | 65 | 69 |
| 75 | Smart Fortwo | 129 | 0.5% | -16% | 97 | 463 | 0.5% | -27% | 75 | 59 |
| 76 | Mitsubishi Space Star | 128 | 0.5% | 28% | 113 | 380 | 0.4% | 6% | 94 | 98 |
| 77 | Nissan Qashqai | 126 | 0.5% | 17% | 53 | 655 | 0.7% | -27% | 51 | 45 |
| 78 | Hyundai i30 | 123 | 0.5% | -6% | 106 | 427 | 0.4% | -14% | 79 | 78 |
| 79 | Porsche 911 | 121 | 0.5% | 8% | 86 | 373 | 0.4% | 25% | 96 | 105 |
| 80 | Opel Corsa | 119 | 0.4% | -41% | 52 | 498 | 0.5% | -41% | 68 | 43 |
| 81 | Opel Astra | 119 | 0.4% | -54% | 60 | 471 | 0.5% | -53% | 74 | 32 |
| 82 | Mercedes CLA | 118 | 0.4% | -8% | 74 | 461 | 0.5% | -21% | 76 | 75 |
| 83 | Kia Cee’d | 115 | 0.4% | 72% | 83 | 358 | 0.4% | 69% | 100 | 137 |
| 84 | Hyundai i20 | 114 | 0.4% | -7% | 102 | 373 | 0.4% | -14% | 95 | 81 |
| 85 | VW Caddy | 111 | 0.4% | -22% | 82 | 503 | 0.5% | -9% | 67 | 70 |
| 86 | Citroen C3 Aircross | 108 | 0.4% | new | 95 | 382 | 0.4% | new | 92 | 184 |
| 87 | Mazda2 | 104 | 0.4% | 14% | 103 | 324 | 0.3% | -1% | 105 | 50 |
| 88 | Ford Ecosport | 103 | 0.4% | 164% | 89 | 344 | 0.3% | 102% | 102 | 144 |
| 89 | Honda Jazz | 102 | 0.4% | 65% | 34 | 583 | 0.6% | 25% | 58 | 91 |
| 90 | Jeep Grand Cherokee | 101 | 0.4% | -30% | 85 | 401 | 0.4% | -12% | 88 | 85 |
| 91 | Skoda Superb | 97 | 0.4% | -37% | 73 | 487 | 0.5% | -21% | 70 | 58 |
| 92 | Fiat 500X | 97 | 0.4% | 29% | 78 | 386 | 0.4% | 7% | 90 | 90 |
| 93 | Opel Grandland X | 97 | 0.4% | new | 88 | 350 | 0.4% | new | 101 | 213 |
| 94 | Opel Insignia | 95 | 0.4% | 111% | 69 | 424 | 0.4% | 140% | 81 | 102 |
| 95 | Audi A6 | 95 | 0.4% | -10% | 117 | 340 | 0.3% | -18% | 103 | 89 |
| 96 | VW Sharan | 95 | 0.4% | 10% | 150 | 318 | 0.3% | -2% | 109 | 86 |
| 97 | Peugeot 2008 | 90 | 0.3% | -43% | 32 | 591 | 0.6% | -11% | 57 | 61 |
| 98 | Seat Arona | 90 | 0.3% | new | 112 | 256 | 0.3% | new | 127 | 254 |
| 99 | Honda Civic | 87 | 0.3% | -4% | 62 | 418 | 0.4% | 20% | 82 | 83 |
| 100 | Ford Ka | 84 | 0.3% | 950% | 118 | 323 | 0.3% | 3130% | 106 | 175 |
| 101 | Subaru Forester | 84 | 0.3% | -15% | 109 | 264 | 0.3% | -42% | 123 | 87 |
| 102 | Dacia Logan | 83 | 0.3% | 6% | 126 | 267 | 0.3% | -6% | 120 | 108 |
| 103 | Kia Picanto | 83 | 0.3% | 113% | 128 | 259 | 0.3% | 29% | 124 | 141 |
| 104 | Mercedes V Class | 81 | 0.3% | -29% | 71 | 410 | 0.4% | -6% | 85 | 80 |
| 105 | Renault Zoe | 81 | 0.3% | 376% | 120 | 273 | 0.3% | 24% | 116 | 124 |
| 106 | Mazda3 | 80 | 0.3% | -31% | 110 | 365 | 0.4% | -12% | 98 | 84 |
| 107 | Toyota Aygo | 80 | 0.3% | 31% | 98 | 308 | 0.3% | 9% | 110 | 131 |
| 108 | Peugeot 5008 | 80 | 0.3% | 86% | 137 | 285 | 0.3% | 161% | 114 | 113 |
| 109 | BMW i3 | 78 | 0.3% | 59% | 147 | 440 | 0.4% | 87% | 78 | 109 |
| 110 | Range Rover Velar | 78 | 0.3% | new | 94 | 401 | 0.4% | new | 89 | 186 |
| 111 | Mitsubishi Eclipse Cross | 78 | 0.3% | new | 100 | 329 | 0.3% | new | 104 | 263 |
| 112 | Hyundai i10 | 75 | 0.3% | -13% | 158 | 211 | 0.2% | -11% | 139 | 130 |
| 113 | Citroen C1 | 72 | 0.3% | -42% | 114 | 267 | 0.3% | -12% | 119 | 112 |
| 114 | BMW X2 | 71 | 0.3% | new | 142 | 154 | 0.2% | new | 161 | – |
| 115 | Porsche Cayenne | 70 | 0.3% | 37% | 93 | 279 | 0.3% | 38% | 115 | 146 |
| 116 | Kia Sportage | 68 | 0.3% | 70% | 151 | 228 | 0.2% | 18% | 131 | 128 |
| 117 | Volvo V40 | 65 | 0.2% | -59% | 107 | 321 | 0.3% | -45% | 108 | 77 |
| 118 | Range Rover Evoque | 64 | 0.2% | -28% | 111 | 264 | 0.3% | -31% | 122 | 96 |
| 119 | Renault Kadjar | 64 | 0.2% | 7% | 122 | 238 | 0.2% | -24% | 129 | 104 |
| 120 | Mazda CX-3 | 63 | 0.2% | -46% | 108 | 386 | 0.4% | -27% | 91 | 79 |
| 121 | Volvo XC90 | 63 | 0.2% | -31% | 129 | 286 | 0.3% | -29% | 112 | 97 |
| 122 | Toyota Land Cruiser | 63 | 0.2% | 34% | 148 | 184 | 0.2% | 10% | 149 | 154 |
| 123 | VW Up! | 63 | 0.2% | 54% | 172 | 150 | 0.2% | -7% | 165 | 140 |
| 124 | Mercedes Vito | 60 | 0.2% | 58% | 136 | 224 | 0.2% | 14% | 132 | 133 |
| 125 | Range Rover Sport | 60 | 0.2% | -8% | 130 | 205 | 0.2% | -38% | 143 | 120 |
| 126 | Renault Twingo | 60 | 0.2% | 71% | 174 | 154 | 0.2% | 44% | 162 | 160 |
| 127 | Citroen C4 Picasso | 59 | 0.2% | -17% | 77 | 362 | 0.4% | 3% | 99 | 92 |
| 128 | Opel Zafira | 59 | 0.2% | -31% | 138 | 211 | 0.2% | -45% | 140 | 101 |
| 129 | Citroen C4 Cactus | 58 | 0.2% | 81% | 92 | 270 | 0.3% | 101% | 117 | 169 |
| 130 | Fiat 124 Spider | 58 | 0.2% | 7% | 201 | 101 | 0.1% | -31% | 202 | 177 |
| 131 | Dacia Dokker | 57 | 0.2% | -5% | 139 | 242 | 0.2% | 0% | 128 | 118 |
| 132 | Kia Rio | 56 | 0.2% | 195% | 159 | 153 | 0.2% | 56% | 163 | 181 |
| 133 | Volvo V60 | 55 | 0.2% | -56% | 104 | 258 | 0.3% | -36% | 125 | 100 |
| 134 | Jeep Renegade | 55 | 0.2% | -35% | 169 | 209 | 0.2% | -31% | 141 | 111 |
| 135 | Peugeot 108 | 55 | 0.2% | 2% | 155 | 209 | 0.2% | -22% | 142 | 127 |
| 136 | Subaru Outback | 54 | 0.2% | 74% | 123 | 197 | 0.2% | 44% | 144 | 179 |
| 137 | Audi Q7 | 53 | 0.2% | -39% | 152 | 213 | 0.2% | -32% | 138 | 95 |
| 138 | Jaguar E-Pace | 52 | 0.2% | new | 134 | 219 | 0.2% | new | 136 | – |
| 139 | VW Beetle | 52 | 0.2% | 126% | 175 | 128 | 0.1% | 21% | 178 | 196 |
| 140 | Nissan Micra | 51 | 0.2% | -22% | 68 | 381 | 0.4% | 33% | 93 | 106 |
| 141 | Land Rover Discovery Sport | 51 | 0.2% | n/a | 131 | 215 | 0.2% | 0% | 137 | 132 |
| 142 | Porsche Panamera | 51 | 0.2% | 28% | 146 | 194 | 0.2% | 38% | 146 | 148 |
| 143 | Mitsubishi Outlander | 51 | 0.2% | -29% | 141 | 184 | 0.2% | -32% | 148 | 138 |
| 144 | Opel Vivaro | 51 | 0.2% | 104% | 157 | 172 | 0.2% | 45% | 155 | 152 |
| 145 | Nissan X-Trail | 49 | 0.2% | -56% | 121 | 321 | 0.3% | -53% | 107 | 74 |
| 146 | Tesla Model S | 49 | 0.2% | -36% | 42 | 295 | 0.3% | -23% | 111 | 94 |
| 147 | Alfa Romeo Giulia | 49 | 0.2% | -49% | 101 | 266 | 0.3% | -46% | 121 | 93 |
| 148 | Alfa Romeo Giulietta | 48 | 0.2% | -17% | 133 | 228 | 0.2% | 4% | 130 | 135 |
| 149 | BMW X4 | 48 | 0.2% | -43% | 132 | 180 | 0.2% | -41% | 151 | 114 |
| 150 | Renault Koleos | 47 | 0.2% | 262% | 124 | 270 | 0.3% | 1977% | 118 | 134 |
| 151 | Honda HR-V | 46 | 0.2% | -10% | 125 | 223 | 0.2% | -18% | 133 | 126 |
| 152 | Mercedes S Class | 46 | 0.2% | -2% | 140 | 194 | 0.2% | 4% | 145 | 156 |
| 153 | Jaguar F-Pace | 45 | 0.2% | -30% | 143 | 181 | 0.2% | -30% | 150 | 122 |
| 154 | Renault Espace | 45 | 0.2% | 5% | 167 | 176 | 0.2% | 14% | 153 | 145 |
| 155 | Ford Custom | 45 | 0.2% | 29% | 184 | 147 | 0.1% | 5% | 166 | 158 |
| 156 | Ford Edge | 44 | 0.2% | -29% | 154 | 193 | 0.2% | -29% | 147 | 123 |
| 157 | Skoda Rapid | 43 | 0.2% | -38% | 119 | 257 | 0.3% | -9% | 126 | 103 |
| 158 | Ford S-Max | 42 | 0.2% | 31% | 156 | 168 | 0.2% | 11% | 156 | 151 |
| 159 | Toyota Prius | 41 | 0.2% | -32% | 170 | 167 | 0.2% | -16% | 158 | 143 |
| 160 | Kia Stonic | 41 | 0.2% | new | 176 | 114 | 0.1% | new | 187 | 253 |
| 161 | BMW 6 Series | 41 | 0.2% | 486% | 205 | 113 | 0.1% | 131% | 188 | 218 |
| 162 | Dacia Lodgy | 40 | 0.2% | -11% | 144 | 167 | 0.2% | 7% | 157 | 153 |
| 163 | Audi A7 | 40 | 0.2% | 135% | 277 | 53 | 0.1% | 29% | 233 | 259 |
| 164 | Hyundai Santa Fe | 39 | 0.1% | -60% | 162 | 166 | 0.2% | -52% | 159 | 117 |
| 165 | Kia Niro | 39 | 0.1% | 56% | 192 | 122 | 0.1% | 58% | 183 | 210 |
| 166 | Mazda MX-5 | 39 | 0.1% | -32% | 191 | 109 | 0.1% | -22% | 194 | 183 |
| 167 | Toyota Verso | 38 | 0.1% | -5% | 163 | 118 | 0.1% | -20% | 185 | 173 |
| 168 | BMW X6 | 38 | 0.1% | 3% | 203 | 116 | 0.1% | -6% | 186 | 180 |
| 169 | Citroen Berlingo | 37 | 0.1% | 32% | 195 | 125 | 0.1% | 15% | 180 | 191 |
| 170 | Opel Adam | 36 | 0.1% | -25% | 199 | 124 | 0.1% | -28% | 182 | 150 |
| 171 | Citroen Jumpy | 35 | 0.1% | 0% | 183 | 135 | 0.1% | 32% | 174 | 162 |
| 172 | Jeep Cherokee | 35 | 0.1% | 119% | 198 | 125 | 0.1% | -24% | 181 | 168 |
| 173 | Mercedes AMG GT | 35 | 0.1% | 119% | 187 | 113 | 0.1% | 205% | 190 | 227 |
| 174 | Subaru Levorg | 34 | 0.1% | -63% | 168 | 223 | 0.2% | -19% | 134 | 107 |
| 175 | Hyundai Ioniq | 34 | 0.1% | 62% | 186 | 143 | 0.1% | 104% | 169 | 161 |
| 176 | BMW 7 Series | 34 | 0.1% | 13% | 194 | 142 | 0.1% | 16% | 171 | 165 |
| 177 | Kia Stinger | 34 | 0.1% | new | 182 | 107 | 0.1% | new | 196 | 280 |
| 178 | Peugeot Expert | 34 | 0.1% | 143% | 196 | 106 | 0.1% | 63% | 199 | 202 |
| 179 | Renault Kangoo | 32 | 0.1% | 7% | 164 | 137 | 0.1% | -22% | 172 | 167 |
| 180 | Maserati Levante | 32 | 0.1% | -29% | 202 | 133 | 0.1% | -38% | 175 | 149 |
| 181 | Renault Trafic | 32 | 0.1% | 23% | 204 | 110 | 0.1% | -4% | 192 | 192 |
| 182 | Kia Carens | 32 | 0.1% | -49% | 200 | 106 | 0.1% | -40% | 197 | 163 |
| 183 | Mitsubishi ASX | 31 | 0.1% | -50% | 54 | 285 | 0.3% | 0% | 113 | 121 |
| 184 | Honda CR-V | 31 | 0.1% | -18% | 115 | 221 | 0.2% | 5% | 135 | 125 |
| 185 | Nissan Juke | 31 | 0.1% | -35% | 145 | 175 | 0.2% | -39% | 154 | 129 |
| 186 | Citroen C4 | 31 | 0.1% | -6% | 171 | 102 | 0.1% | 0% | 201 | 188 |
| 187 | Subaru Impreza | 30 | 0.1% | 50% | 178 | 119 | 0.1% | 31% | 184 | 174 |
