The Toyota RAV4 is back above the Honda CR-V year-to-date. According to local consultancy DesRosiers…
Canada June 2015: Ram Pickup only 737 units below F-Series
Ram Pickup Canadian sales are up 20% in June vs. -16% for the F-Series.
* UPDATED with the Top 15 groups, Top 34 brands and Top 258 All-models *
The Canadian new car market is up 1% year-on-year in June to 177.857 registrations, bringing the year-to-date total to an all-time high 933.439 units, up 3% on 2014. The Top 15 groups remains in the same exact order as last month, with FCA Fiat Chrysler Automobiles sovereign with 27.217 sales (+1%) above Ford Motor Co at 26.776 (-13%) and General Motors at 24.226 (+15%). Thanks to 20.689 units, Toyota Motor passes Hyundai-Kia year-to-date to rank 4th. Brand-wise, Ford remains on top by far despite sales down 14%, ahead of Toyota (+10%) with Chevrolet (+13%), Nissan (+10%), Ram (+13%) and GMC (+18%) pushing hard inside the Top 10. Further down, Lexus, Porsche (+26%), Acura, Land Rover (+28%) and Buick (+29%) deliver the largest year-on-year gains.
Can the Ram Pickup overtake the Ford F-Series in the coming months?
In the models ranking, if in the U.S. short supply of the new aluminium-bodied F-150 means the Ford F-Series is under threat from the Chevrolet Silverado, in Canada it’s the Ram Pickup that is approaching fast. The F-Series’ advantage thawed from 2.461 units in April to 975 in May and just 737 this month – by far the smallest since BSCB started following Canada monthly 5 years ago. The F-Series is down a harsh 16% to 9.450 sales vs. +20% to 8.713 for the Ram. If Ford doesn’t sort out its supply issues we could very well see the Ram snap up the Canadian pole position in the coming months…
First Top 10 ranking in Canada for the Nissan Rogue.
Below, the Honda Civic (-7%) resists an aggressive assault from the Toyota Corolla (+15%) while the GMC Sierra is up a whopping 24% to 5th place and it’s a swan song for the Dodge Grand Caravan (which won’t be renewed) back up 9 spots to #7. Below the Toyota RAV4 up 32% to #9, the Nissan Rogue breaks into the Canadian Top 10 for the very first time at #10 thanks to sales up a stunning 54% on a year ago to 3.722 units. Other great gainers inside the Top 30 include the Hyundai Santa Fe (+42%), VW Golf (+73%), Kia Soul (+126%) and Chrysler Town & Country (+164%). Finally, the Mazda CX-3 is up 11 spots to #58 and the Honda HR-V makes its grand entrance in the Canadian sales charts at #68 with 703 sales.
Previous month: Canada May 2015: Ram Pickup closes in on F-Series in all-time record month
One year ago: Canada June 2014: Ford and Honda outperform market up 2%
Full June 2015 Top 15 groups, Top 34 brands and Top 258 All-models below.
Canada June 2015 – groups:
| Pos | Group | Jun-15 | % | /14 | May |
| 1 | Fiat Chrysler Automobiles | 27,217 | 15.3% | 1% | 1 |
| 2 | Ford Motor Co. | 26,776 | 15.1% | -13% | 2 |
| 3 | General Motors | 24,226 | 13.6% | 15% | 3 |
| 4 | Toyota Motor Co. | 20,689 | 11.6% | 10% | 4 |
| 5 | Hyundai-Kia | 17,369 | 9.8% | -18% | 5 |
| 6 | Honda Motor Co. | 16,539 | 9.3% | 2% | 6 |
| 7 | Nissan Motor Co. | 12,535 | 7.0% | 11% | 7 |
| 8 | Volkswagen Group | 9,875 | 5.6% | 10% | 8 |
| 9 | Mazda | 6,882 | 3.9% | 7% | 9 |
| 10 | Subaru | 4,332 | 2.4% | 23% | 10 |
| 11 | Daimler AG | 4,234 | 2.4% | 13% | 11 |
| 12 | BMW-Mini | 3,877 | 2.2% | 3% | 12 |
| 13 | Mitsubishi | 1,982 | 1.1% | 12% | 13 |
| 14 | Jaguar-Land Rover | 803 | 0.5% | 18% | 14 |
| 15 | Volvo Cars NA | 521 | 0.3% | -10% | 15 |
Canada June 2015 – brands:
| Pos | Brand | Jun-15 | % | /14 | May |
| 1 | Ford | 26,230 | 14.7% | -14% | 1 |
| 2 | Toyota | 18,364 | 10.3% | 10% | 2 |
| 3 | Honda | 14,679 | 8.3% | 0% | 4 |
| 4 | Chevrolet | 13,462 | 7.6% | 13% | 3 |
| 5 | Nissan | 11,623 | 6.5% | 10% | 6 |
| 6 | Hyundai | 10,757 | 6.0% | -22% | 5 |
| 7 | Ram | 9,081 | 5.1% | 13% | 7 |
| 8 | GMC | 7,932 | 4.5% | 18% | 10 |
| 9 | Dodge | 7,516 | 4.2% | -13% | 9 |
| 10 | Jeep | 6,931 | 3.9% | 2% | 8 |
| 11 | Mazda | 6,882 | 3.9% | 7% | 13 |
| 12 | Kia | 6,612 | 3.7% | -10% | 11 |
| 13 | Volkswagen | 6,454 | 3.6% | 4% | 12 |
| 14 | Subaru | 4,332 | 2.4% | 23% | 14 |
| 15 | Mercedes | 4,171 | 2.3% | 17% | 15 |
| 16 | Chrysler | 3,286 | 1.8% | 24% | 18 |
| 17 | BMW | 3,235 | 1.8% | 0% | 16 |
| 18 | Audi | 2,696 | 1.5% | 24% | 17 |
| 19 | Mitsubishi | 1,982 | 1.1% | 12% | 21 |
| 20 | Lexus | 1,914 | 1.1% | 26% | 20 |
| 21 | Acura | 1,860 | 1.0% | 28% | 19 |
| 22 | Buick | 1,840 | 1.0% | 29% | 22 |
| 23 | Cadillac | 992 | 0.6% | 13% | 24 |
| 24 | Infiniti | 912 | 0.5% | 20% | 25 |
| 25 | Porsche | 725 | 0.4% | 26% | 28 |
| 26 | Land Rover | 664 | 0.4% | 28% | 29 |
| 27 | Mini | 642 | 0.4% | 20% | 26 |
| 28 | Lincoln | 546 | 0.3% | 23% | 27 |
| 29 | Volvo | 521 | 0.3% | -10% | 30 |
| 30 | Scion | 411 | 0.2% | -8% | 31 |
| 31 | Fiat | 395 | 0.2% | -54% | 23 |
| 32 | Jaguar | 139 | 0.1% | -15% | 32 |
| 33 | Smart | 63 | 0.0% | -68% | 33 |
| 34 | Alfa Romeo | 8 | 0.0% | new | 34 |
Canada June 2015 – models:
| Pos | Model | Jun-15 | /14 | May |
| 1 | Ford F-Series | 9,450 | -16% | 1 |
| 2 | Ram Pick-up | 8,713 | 20% | 2 |
| 3 | Honda Civic | 6,030 | -7% | 3 |
| 4 | Toyota Corolla | 5,377 | 15% | 4 |
| 5 | GMC Sierra | 4,848 | 24% | 6 |
| 6 | Ford Escape | 4,817 | -18% | 5 |
| 7 | Dodge Grand Caravan | 4,323 | -8% | 16 |
| 8 | Chevrolet Silverado | 4,147 | 10% | 8 |
| 9 | Toyota RAV4 | 3,748 | 32% | 9 |
| 10 | Nissan Rogue | 3,722 | 54% | 12 |
| 11 | Honda CR-V | 3,645 | 24% | 11 |
| 12 | Mazda3 | 3,522 | -5% | 14 |
| 13 | Hyundai Elantra | 3,325 | -47% | 7 |
| 14 | Hyundai Santa Fe | 3,170 | 42% | 13 |
| 15 | Ford Edge | 2,885 | 11% | 23 |
| 16 | Chevrolet Cruze | 2,848 | 3% | 10 |
| 17 | VW Jetta | 2,573 | -17% | 17 |
| 18 | Jeep Cherokee | 2,361 | 3% | 15 |
| 19 | Ford Focus | 2,205 | -14% | 20 |
| 20 | Jeep Wrangler | 2,152 | -16% | 21 |
| 21 | Dodge Journey | 2,031 | -2% | 19 |
| 22 | Chevrolet Equinox | 1,966 | 35% | 24 |
| 23 | Hyundai Accent | 1,952 | -21% | 18 |
| 24 | Toyota Camry | 1,894 | 29% | 26 |
| 25 | Mazda CX-5 | 1,870 | 15% | 28 |
| 26 | Chrysler Town & Country | 1,863 | 164% | 150 |
| 27 | VW Golf | 1,849 | 73% | 25 |
| 28 | Toyota Sienna | 1,711 | 34% | 30 |
| 29 | Kia Soul | 1,652 | 126% | 47 |
| 30 | Kia Forte | 1,601 | 17% | 22 |
| 31 | Nissan Sentra | 1,491 | -25% | 31 |
| 32 | Honda Accord | 1,446 | -9% | 29 |
| 33 | Ford Fusion | 1,433 | -40% | 27 |
| 34 | Honda Odyssey | 1,311 | -4% | 40 |
| 35 | Ford Explorer | 1,278 | 8% | 54 |
| 36 | Subaru Forester | 1,264 | 6% | 36 |
| 37 | GMC Terrain | 1,202 | -3% | 45 |
| 38 | Jeep Patriot | 1,169 | 190% | 32 |
| 39 | Nissan Micra | 1,056 | 14% | 41 |
| 40 | Subaru Impreza | 1,042 | 20% | 39 |
| 41 | Kia Sorento | 1,033 | -34% | 51 |
| 42 | Toyota Tundra | 1,021 | 11% | 50 |
| 43 | Nissan Murano | 1,004 | 140% | 55 |
| 44 | Toyota Highlander | 1,003 | -17% | 44 |
| 45 | VW Tiguan | 999 | 1% | 42 |
| 46 | Hyundai Tucson | 976 | 1% | 37 |
| 47 | Nissan Pathfinder | 975 | 14% | 62 |
| 48 | Ford Mustang | 972 | 56% | 34 |
| 49 | Mercedes C Class | 970 | 35% | 53 |
| 50 | Toyota Tacoma | 925 | 3% | 56 |
| 51 | Honda Fit | 918 | -39% | 46 |
| 52 | Hyundai Sonata | 885 | -23% | 43 |
| 53 | Acura RDX | 880 | 68% | 63 |
| 54 | BMW 3-Series | 843 | -20% | 60 |
| 55 | Subaru Outback | 841 | 57% | 59 |
| 56 | GMC Savana | 820 | -6% | 125 |
| 57 | Chrysler 200 | 810 | -28% | 35 |
| 58 | Mazda CX-3 | 804 | new | 69 |
| 59 | Audi Q5 | 799 | 5% | 67 |
| 60 | Ford Transit | 792 | new | 61 |
| 61 | Jeep Grand Cherokee | 786 | -29% | 33 |
| 62 | Kia Rio | 779 | -45% | 49 |
| 63 | Chevrolet Malibu | 772 | 136% | 38 |
| 64 | Nissan Versa | 770 | -54% | 52 |
| 65 | Subaru XV Crosstrek | 752 | 14% | 58 |
| 66 | Buick Verano | 713 | 21% | 84 |
| 67 | Toyota Yaris | 708 | -18% | 48 |
| 68 | Honda HR-V | 703 | new | – |
| 69 | Chevrolet Trax | 702 | 10% | 64 |
| 70 | Mitsubishi Lancer | 697 | 43% | 72 |
| 71 | Nissan Altima | 637 | -35% | 73 |
| 72 | Ford Taurus | 633 | 44% | 77 |
| 73 | BMW 4-Series | 619 | 57% | 78 |
| 74 | Chrysler 300 | 613 | -25% | 57 |
| 75 | Toyota Venza | 613 | -14% | 79 |
| 76 | Mitsubishi RVR | 582 | 8% | 86 |
| 77 | Honda Pilot | 580 | 6% | 81 |
| 78 | Chevrolet Sonic | 577 | -34% | 68 |
| 79 | Kia Sportage | 577 | 7% | 66 |
| 80 | Mercedes GLK | 570 | -2% | 89 |
| 81 | Lexus RX | 565 | -13% | 80 |
| 82 | VW Passat/CC | 551 | -21% | 85 |
| 83 | Mini Cooper | 538 | 52% | 75 |
| 84 | Buick Encore | 534 | 26% | 103 |
| 85 | Ford Fiesta | 528 | -49% | 82 |
| 86 | Lexus NX | 503 | new | 108 |
| 87 | Mercedes Sprinter | 500 | 40% | 98 |
| 88 | Toyota 4Runner | 497 | 72% | 102 |
| 89 | Chevrolet Colorado | 494 | new | 87 |
| 90 | Audi A4 | 488 | 1% | 76 |
| 91 | BMW X5 | 476 | 11% | 93 |
| 92 | Buick Enclave | 471 | 69% | 118 |
| 93 | Mercedes M Class | 462 | -7% | 91 |
| 94 | Mitsubishi Outlander | 459 | 71% | 120 |
| 95 | GMC Acadia | 446 | 3% | 74 |
| 96 | Audi A3 | 425 | 54% | 107 |
| 97 | Kia Optima | 420 | -66% | 111 |
| 98 | Nissan Juke | 414 | 53% | 97 |
| 99 | Cadillac SRX | 408 | 15% | 94 |
| 100 | Acura MDX | 404 | -16% | 90 |
| 101 | Ford Flex | 390 | -28% | 115 |
| 102 | GMC Canyon | 378 | new | 96 |
| 103 | Dodge Charger | 377 | 68% | 65 |
| 104 | Acura TLX | 352 | new | 101 |
| 105 | Infiniti QX60 | 352 | 72% | 129 |
| 106 | Mercedes E/CLS Class | 352 | 9% | 121 |
| 107 | Mercedes CLA-Class | 350 | 0% | 112 |
| 108 | Nissan Titan | 331 | 54% | 138 |
| 109 | Lexus IS | 328 | -7% | 114 |
| 110 | Nissan Frontier | 328 | 3% | 106 |
| 111 | Dodge Challenger | 326 | 149% | 88 |
| 112 | Subaru Legacy | 312 | 108% | 124 |
| 113 | Chevrolet Camaro | 312 | -18% | 83 |
| 114 | Mercedes GLA | 307 | new | 133 |
| 115 | BMW X3 | 291 | -54% | 99 |
| 116 | Chevrolet Traverse | 289 | 12% | 116 |
| 117 | Chevrolet Express | 288 | -49% | 152 |
| 118 | Jeep Compass | 287 | -40% | 70 |
| 119 | Ford E-Series | 281 | -75% | 123 |
| 120 | Porsche Cayenne | 281 | 46% | 136 |
| 121 | Kia Rondo | 279 | -37% | 113 |
| 122 | Toyota Prius C | 278 | 1% | 126 |
| 123 | Chevrolet Impala | 278 | 39% | 134 |
| 124 | BMW X1 | 275 | 61% | 109 |
| 125 | Audi Q3 | 274 | new | 122 |
| 126 | Hyundai Veloster | 272 | 0% | 110 |
| 127 | Mazda6 | 271 | -7% | 137 |
| 128 | Lincoln MKC | 268 | 406% | 117 |
| 129 | Cadillac ATS | 265 | -20% | 132 |
| 130 | Toyota Prius V | 265 | 42% | 156 |
| 131 | Kia Sedona | 258 | 562% | 105 |
| 132 | Infiniti Q50 | 257 | -6% | 135 |
| 133 | Ford Transit Connect | 252 | -43% | 143 |
| 134 | Chevrolet Corvette | 251 | 58% | 104 |
| 135 | Ford Expedition | 251 | 280% | 145 |
| 136 | Mercedes GL Class | 250 | 11% | 159 |
| 137 | Fiat 500 | 243 | -57% | 95 |
| 138 | VW Beetle | 243 | 71% | 127 |
| 139 | Lexus ES | 240 | -8% | 139 |
| 140 | Porsche Macan | 239 | 42% | 154 |
| 141 | Range Rover Sport | 237 | 20% | 147 |
| 142 | Audi Q7 | 235 | 41% | 155 |
| 143 | Mitsubishi Mirage | 228 | -51% | 128 |
| 144 | Dodge Durango | 226 | -43% | 92 |
| 145 | Nissan Xterra | 226 | 296% | 131 |
| 146 | Dodge Dart | 220 | -79% | 100 |
| 147 | Nissan Maxima | 217 | 317% | 245 |
| 148 | Acura ILX | 213 | -29% | 140 |
| 149 | Range Rover Evoque | 209 | 46% | 164 |
| 150 | Audi A5 | 206 | 1% | 146 |
| 151 | Volvo XC60 | 203 | 38% | 148 |
| 152 | BMW 5-Series | 197 | -34% | 162 |
| 153 | Cadillac Escalade | 194 | 439% | 149 |
| 154 | BMW 2 Series | 193 | 119% | 144 |
| 155 | Chevrolet Tahoe | 190 | 18% | 151 |
| 156 | Ram ProMaster | 187 | -23% | 130 |
| 157 | Mazda5 | 176 | -59% | 157 |
| 158 | Mercedes B Class | 176 | -38% | 141 |
| 159 | Jeep Renegade | 176 | new | 202 |
| 160 | Hyundai Genesis | 175 | -52% | 142 |
| 161 | Ram ProMaster City | 169 | new | 161 |
| 162 | VW Touareg | 163 | -8% | 158 |
| 163 | Scion FR-S | 162 | -23% | 160 |
| 164 | Toyota Prius | 152 | -10% | 163 |
| 165 | Nissan NV200 | 149 | 34% | 166 |
| 166 | Scion tC | 142 | 12% | 175 |
| 167 | Fiat 500L | 134 | -53% | 71 |
| 168 | Infiniti QX50 | 132 | -8% | 153 |
| 169 | GMC Yukon XL | 123 | 27% | 171 |
| 170 | BMW X6 | 123 | 162% | 182 |
| 171 | Subaru BRZ | 120 | -6% | 172 |
| 172 | Chevrolet Volt | 120 | -26% | 206 |
| 173 | GMC Yukon | 115 | -37% | 168 |
| 174 | Audi A6 | 112 | -6% | 185 |
| 175 | Lincoln MKX | 111 | -51% | 169 |
| 176 | Mercedes S Class | 110 | 8% | 167 |
| 177 | Mini Countryman | 104 | -42% | 174 |
| 178 | Nissan Leaf | 101 | -3% | 180 |
| 179 | Audi A7 | 99 | 6% | 176 |
| 180 | Volvo XC90 | 98 | 118% | 223 |
| 181 | Volvo V60 | 97 | -34% | 165 |
| 182 | Range Rover | 97 | -13% | 179 |
| 183 | Mazda CX-9 | 96 | -27% | 186 |
| 184 | Chevrolet Spark | 93 | 13% | 119 |
| 185 | Lexus CT | 93 | 1% | 184 |
| 186 | Porsche 911 | 92 | -8% | 178 |
| 187 | Toyota Avalon | 84 | 20% | 197 |
| 188 | Mazda2 | 83 | -42% | 181 |
| 189 | Scion xB | 83 | 20% | 173 |
| 190 | BMW X4 | 83 | new | 211 |
| 191 | Lincoln MKZ | 83 | -24% | 183 |
| 192 | VW Eos | 76 | 31% | 204 |
| 193 | Chevrolet Suburban | 74 | 10% | 170 |
| 194 | Jaguar F-Type | 73 | -6% | 205 |
| 195 | Nissan NV | 71 | -12% | 192 |
| 196 | Nissan 370Z | 71 | 27% | 191 |
| 197 | Buick Regal | 64 | 25% | 193 |
| 198 | Smart ForTwo | 63 | -68% | 177 |
| 199 | Toyota Sequoia | 63 | 54% | 213 |
| 200 | Ford C-Max | 63 | -66% | 198 |
| 201 | Volvo S60 | 62 | -57% | 190 |
| 202 | Cadillac XTS | 62 | -6% | 189 |
| 203 | Land Rover LR4 | 62 | 138% | 196 |
| 204 | Cadillac CTS | 60 | -29% | 194 |
| 205 | Mazda MX-5 Miata | 60 | -29% | 209 |
| 206 | Land Rover Discovery Sport | 59 | new | 222 |
| 207 | Buick LaCrosse | 58 | -33% | 187 |
| 208 | Lexus RC | 56 | new | 188 |
| 209 | Chevrolet City Express | 56 | new | 214 |
| 210 | Infiniti QX80 | 56 | 65% | 201 |
| 211 | Infiniti QX70 | 54 | 108% | 203 |
| 212 | Volvo XC70 | 52 | -31% | 210 |
| 213 | Lincoln Navigator | 50 | 194% | 218 |
| 214 | Lexus GX | 49 | -23% | 208 |
| 215 | Nissan Armada | 49 | 29% | 195 |
| 216 | BMW i3 | 49 | 75% | 207 |
| 217 | Mercedes SL-Class | 47 | 9% | 221 |
| 218 | Porsche Boxster | 46 | 0% | 212 |
| 219 | Infiniti Q60 | 45 | -35% | 199 |
| 220 | Lexus GS | 40 | -9% | 216 |
| 221 | BMW 6 Series | 39 | -7% | 200 |
| 222 | Jaguar XF | 37 | 0% | 220 |
| 223 | Audi A8 | 35 | 30% | 224 |
| 224 | Porsche Cayman | 33 | -11% | 229 |
| 225 | Porsche Panamera | 31 | -6% | 227 |
| 226 | BMW 7-Series | 31 | -16% | 239 |
| 227 | Lexus LX | 27 | -16% | 226 |
| 228 | Mercedes G Class | 27 | 0% | 217 |
| 229 | Honda Crosstour | 26 | -66% | 234 |
| 230 | Mercedes SLK | 26 | -38% | 219 |
| 231 | Toyota Land Cruiser | 25 | 525% | 242 |
| 232 | Jaguar XJ | 24 | -37% | 232 |
| 233 | Scion iQ | 24 | 26% | 228 |
| 234 | Mercedes AMG GT | 24 | new | 225 |
| 235 | Lincoln MKT | 19 | -30% | 236 |
| 236 | Audi R8 | 19 | 58% | 246 |
| 237 | Fiat 500X | 18 | new | 254 |
| 238 | Infiniti Q70 | 16 | 129% | 233 |
| 239 | Mitsubishi i-MiEV | 16 | 33% | 235 |
| 240 | Lincoln MKS | 15 | 36% | 230 |
| 241 | Dodge (SRT) Viper | 13 | -38% | 215 |
| 242 | Lexus LS | 13 | -35% | 237 |
| 243 | Ram Cargo Van | 12 | -96% | 248 |
| 244 | Honda Ridgeline | 12 | -95% | 249 |
| 245 | Acura RLX | 11 | -39% | 243 |
| 246 | Nissan GT-R | 11 | -31% | 238 |
| 247 | Kia Cadenza | 10 | -9% | 240 |
| 248 | Volvo S80 | 9 | -36% | 244 |
| 249 | Honda CR-Z | 8 | -47% | 247 |
| 250 | Alfa Romeo 4C | 8 | new | 256 |
| 251 | Chevrolet Orlando | 5 | -95% | 258 |
| 252 | Jaguar XK | 5 | -50% | 251 |
| 253 | Audi TT | 4 | -88% | 250 |
| 254 | Cadillac ELR | 3 | 0% | 255 |
| 255 | Kia K900 | 3 | 0% | 252 |
| 256 | Porsche 918 Spyder | 3 | new | 253 |
| 257 | Hyundai Equus | 2 | -75% | 257 |
| 258 | Subaru Tribeca | 1 | -89% | – |
Source: Automakers, Desrosiers, Global Automakers Of Canada, ANDC and GCBC

Comments (0)