The Toyota RAV4 is back above the Honda CR-V year-to-date. According to local consultancy DesRosiers…
Canada 2001-2002: Dodge Caravan #1 again, Mazda Protege up to #5 in record market
The Mazda Protege is inside the Canadian Top 5 both in 2001 and 2002.
New light vehicle sales in Canada edge up 0.8% in 2001 to 1.562.460 units, believed to be a new record. Ford (-10.1%) struggles but remains the most popular brand at 15.5% share, distancing Chevrolet (-2.7%) which resists a lot better at 12.9%. Dodge (-11.4%) slides below the symbolic 10% share mark at 9.7%. Honda (+8.5%) overtakes Toyota (+3.2%) to rank #4 for the first time with Pontiac (+3.5%) remaining at #6. Mazda (+32.5%) shoots up two spots to #7 but the largest gain in the Top 10 is delivered by Hyundai (+51.5%) up to #10 while Kia (+95%) is up 5 to #14.
Model-wise, the Dodge Caravan (-4.2%) repeats at #1, the Honda Civic (+9.8%) is back to #2 above the Ford F-Series (-12.8%) and Chevrolet Cavalier (+6.8%) up two spots on 2000 to #4. The Mazda Protege (+50.9%) is the hero of the year, up 7 spots to brilliantly break into the Canadian Top 5 for the year, becoming the first Mazda nameplate to sport an annual Top 10 finish. The Chevrolet Silverado (+11.8%) also shines, up 3 ranks to #6 but the Ford Windstar (-19.2%) drops 5 to #9.
In 2002, the market continues to grow at a whopping +8.6% to 1.696.803 units which is estimated to be a third straight all-time record volume. Ford (+3.1%) underperforms again and sees its share drop to 14.6% just as Chevrolet (+7.2%) almost matches the market to 12.8%. In fact the entire Top 10 is in positive with Mazda (+26.1%), Toyota (+19.7%) up to #4, Hyundai (+13.1%), Honda (+11.5%) and Pontiac (+11.3%) the most dynamic. Buick (+30.1%) and Jeep (+22.9%) impress just outside the Top 10.
The Dodge Caravan (-0.6%) is the most popular vehicle in the country for the third straight year in 2002, also managing a third consecutive year above 80.000 annual sales, a milestone no other nameplate has ever crossed in Canada. The Top 5 is unchanged on 2001 with the Honda Civic (+3.7%) and Ford F-Series (+3.7%) completing the podium and the Chevrolet Cavalier (+9.2%) and Mazda Protege (+5.5%) in tow. The Pontiac Sunfire (+11.2%) and Toyota Corolla (+14.4%) leapfrog past the Chevrolet Silverado (+1.6%) and Ford Focus (-3.7%) while the GMC Sierra (+5%) is back inside the Top 10.
Previous post: Canada 2000: Dodge Caravan (+18.7%) secures first ever win, Plymouth disappears
Full Year 2001 and 2002 Top 38 All-brands and Top 235 All-models vs. previous year figures below.
Canada 2001 – brands:
| POS | BRAND | 2001 | % | /00 | 2000 | % | POS |
| 1 | FORD | 238,781 | 15.3% | -10.1% | 265,486 | 17.1% | 1 |
| 2 | CHEVROLET | 202,318 | 12.9% | -2.7% | 207,928 | 13.4% | 2 |
| 3 | DODGE | 151,569 | 9.7% | -11.4% | 171,083 | 11.0% | 3 |
| 4 | HONDA | 124,520 | 8.0% | 8.5% | 114,747 | 7.4% | 5 |
| 5 | TOYOTA | 122,179 | 7.8% | 3.2% | 118,340 | 7.6% | 4 |
| 6 | PONTIAC | 118,497 | 7.6% | 3.5% | 114,479 | 7.4% | 6 |
| 7 | MAZDA | 69,013 | 4.4% | 32.5% | 52,070 | 3.4% | 9 |
| 8 | GMC | 69,000 | 4.4% | -3.7% | 71,622 | 4.6% | 7 |
| 9 | CHRYSLER | 68,026 | 4.4% | -4.6% | 71,307 | 4.6% | 8 |
| 10 | HYUNDAI | 59,166 | 3.8% | 51.5% | 39,066 | 2.5% | 12 |
| 11 | NISSAN | 52,899 | 3.4% | 22.8% | 43,062 | 2.8% | 11 |
| 12 | VW | 43,376 | 2.8% | 0.6% | 43,138 | 2.8% | 10 |
| 13 | OLDSMOBILE | 28,624 | 1.8% | -5.1% | 30,168 | 1.9% | 13 |
| 14 | KIA | 26,013 | 1.7% | 95.0% | 13,343 | 0.9% | 19 |
| 15 | BUICK | 25,874 | 1.7% | 9.2% | 23,691 | 1.5% | 15 |
| 16 | ACURA | 25,682 | 1.6% | 27.4% | 20,154 | 1.3% | 17 |
| 17 | JEEP | 25,364 | 1.6% | -4.3% | 26,491 | 1.7% | 14 |
| 18 | SATURN | 19,815 | 1.3% | -11.7% | 22,449 | 1.4% | 16 |
| 19 | SUBARU | 15,390 | 1.0% | 5.3% | 14,609 | 0.9% | 18 |
| 20 | BMW | 12,702 | 0.8% | 15.2% | 11,022 | 0.7% | 21 |
| 21 | MERCEDES-BENZ | 9,954 | 0.6% | -20.1% | 12,457 | 0.8% | 20 |
| 22 | SUZUKI | 8,854 | 0.6% | -16.3% | 10,575 | 0.7% | 22 |
| 23 | VOLVO | 7,402 | 0.5% | -7.3% | 7,988 | 0.5% | 23 |
| 24 | LINCOLN | 5,955 | 0.4% | -7.2% | 6,417 | 0.4% | 24 |
| 25 | AUDI | 5,631 | 0.4% | -2.8% | 5,792 | 0.4% | 27 |
| 26 | CADILLAC | 5,092 | 0.3% | -15.7% | 6,042 | 0.4% | 25 |
| 27 | LEXUS | 5,021 | 0.3% | -4.5% | 5,257 | 0.3% | 28 |
| 28 | INFINITI | 3,353 | 0.2% | -22.7% | 4,340 | 0.3% | 29 |
| 29 | MERCURY | 3,034 | 0.2% | -48.8% | 5,930 | 0.4% | 26 |
| 30 | JAGUAR | 2,462 | 0.2% | 5.9% | 2,325 | 0.1% | 31 |
| 31 | SAAB | 1,710 | 0.1% | 10.0% | 1,555 | 0.1% | 32 |
| 32 | DAEWOO | 1,567 | 0.1% | -60.9% | 4,011 | 0.3% | 30 |
| 33 | ISUZU | 1,489 | 0.1% | 18.8% | 1,253 | 0.1% | 34 |
| 34 | PORSCHE | 1,102 | 0.1% | -14.7% | 1,292 | 0.1% | 33 |
| 35 | LAND ROVER | 1,026 | 0.1% | 1.1% | 1,015 | 0.1% | 35 |
| 36 | LADA | 0 | 0.0% | -100.0% | 101 | 0.0% | 36 |
Canada 2001 – models:
| POS | BRAND | MODEL | 2001 | /00 | 2000 | POS |
| 1 | DODGE | CARAVAN | 84,056 | -4.2% | 87,737 | 1 |
| 2 | HONDA | CIVIC | 66,299 | 9.8% | 60,407 | 3 |
| 3 | FORD | F-SERIES | 62,018 | -12.8% | 71,115 | 2 |
| 4 | CHEVROLET | CAVALIER | 49,094 | 6.8% | 45,966 | 6 |
| 5 | MAZDA | PROTEGE | 46,320 | 50.9% | 30,701 | 12 |
| 6 | CHEVROLET | SILVERADO | 41,818 | 11.8% | 37,408 | 9 |
| 7 | FORD | FOCUS | 41,752 | -14.1% | 48,598 | 5 |
| 8 | PONTIAC | SUNFIRE | 41,398 | 0.7% | 41,098 | 7 |
| 9 | FORD | WINDSTAR | 40,125 | -19.2% | 49,636 | 4 |
| 10 | TOYOTA | COROLLA | 39,161 | -3.8% | 40,694 | 8 |
| 11 | GMC | SIERRA | 36,915 | 5.0% | 35,159 | 10 |
| 12 | PONTIAC | TRANS SPORT/MONTANA | 31,234 | 15.7% | 27,000 | 15 |
| 13 | HONDA | ACCORD | 28,383 | 15.2% | 24,635 | 18 |
| 14 | PONTIAC | GRAND AM | 26,203 | -2.5% | 26,876 | 16 |
| 15 | DODGE | RAM | 26,110 | -10.3% | 29,124 | 13 |
| 16 | NISSAN | SENTRA | 25,616 | 113.5% | 11,998 | 35 |
| 17 | HYUNDAI | ACCENT | 25,322 | 15.4% | 21,948 | 23 |
| 18 | CHEVROLET | VENTURE | 24,996 | 1.0% | 24,759 | 17 |
| 19 | VW | JETTA | 23,315 | 3.8% | 22,455 | 22 |
| 20 | FORD | TAURUS | 22,810 | -16.4% | 27,291 | 14 |
| 21 | CHRYSLER | NEON | 22,096 | -29.2% | 31,222 | 11 |
| 22 | CHRYSLER | SEBRING | 21,582 | 179.7% | 7,717 | 51 |
| 23 | TOYOTA | ECHO | 21,562 | -12.4% | 24,611 | 19 |
| 24 | TOYOTA | CAMRY | 21,507 | 9.3% | 19,671 | 24 |
| 25 | CHEVROLET | IMPALA | 18,352 | 24.2% | 14,771 | 30 |
| 26 | FORD | EXPLORER | 17,893 | -5.9% | 19,020 | 25 |
| 27 | OLDSMOBILE | ALERO | 17,721 | 2.2% | 17,347 | 27 |
| 28 | CHEVROLET | MALIBU | 17,714 | -27.4% | 24,389 | 20 |
| 29 | SATURN | S-SERIES | 16,012 | -6.2% | 17,075 | 28 |
| 30 | DODGE | INTREPID | 15,873 | -30.8% | 22,935 | 21 |
| 31 | HYUNDAI | ELANTRA | 15,788 | 96.2% | 8,045 | 46 |
| 32 | DODGE | DAKOTA | 15,665 | -13.6% | 18,124 | 26 |
| 33 | FORD | ESCAPE | 15,232 | 423.8% | 2,908 | 105 |
| 34 | CHRYSLER | PT CRUISER | 14,588 | 31.5% | 11,091 | 36 |
| 35 | HONDA | ODYSSEY | 13,674 | 1.2% | 13,512 | 33 |
| 36 | HONDA | CR-V | 13,141 | -3.5% | 13,613 | 32 |
| 37 | PONTIAC | GRAND PRIX | 13,125 | -11.1% | 14,771 | 31 |
| 38 | BUICK | CENTURY | 12,154 | 10.9% | 10,964 | 38 |
| 39 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 11,882 | -25.0% | 15,842 | 29 |
| 40 | FORD | ECONOLINE | 10,905 | -17.4% | 13,195 | 34 |
| 41 | KIA | RIO | 9,900 | 305.1% | 2,444 | 112 |
| 42 | VW | GOLF | 9,554 | 5.4% | 9,061 | 44 |
| 43 | TOYOTA | SIENNA | 9,456 | -14.4% | 11,042 | 37 |
| 44 | ACURA | EL | 9,073 | 13.5% | 7,997 | 48 |
| 45 | FORD | RANGER | 8,828 | 12.4% | 7,854 | 50 |
| 46 | TOYOTA | RAV4 | 8,728 | 88.5% | 4,631 | 75 |
| 47 | NISSAN | ALTIMA | 8,620 | 13.7% | 7,579 | 52 |
| 48 | MAZDA | MAZDA MPV | 8,494 | -6.8% | 9,115 | 43 |
| 49 | TOYOTA | HIGHLANDER | 7,550 | new | 0 | – |
| 50 | HYUNDAI | SONATA | 7,415 | 43.9% | 5,154 | 71 |
| 51 | SUBARU | LEGACY | 7,089 | -5.2% | 7,476 | 53 |
| 52 | NISSAN | MAXIMA | 6,913 | -19.1% | 8,543 | 45 |
| 53 | FORD | MUSTANG | 6,861 | -13.5% | 7,936 | 49 |
| 54 | BMW | 3-SERIES | 6,784 | 12.2% | 6,047 | 62 |
| 55 | NISSAN | PATHFINDER | 6,764 | -28.7% | 9,481 | 42 |
| 56 | MAZDA | TRIBUTE | 6,740 | 108.8% | 3,228 | 99 |
| 57 | JEEP | LIBERTY | 6,676 | new | 0 | – |
| 58 | GMC | JIMMY | 6,612 | -35.0% | 10,169 | 41 |
| 59 | CHEVROLET | BLAZER | 6,554 | -37.1% | 10,423 | 40 |
| 60 | DODGE | DURANGO | 6,362 | -20.6% | 8,015 | 47 |
| 61 | KIA | SPORTAGE | 5,842 | 17.5% | 4,973 | 72 |
| 62 | CHEVROLET | EXPRESS CARGO | 5,791 | -13.2% | 6,674 | 59 |
| 63 | ACURA | TL | 5,781 | 1.2% | 5,714 | 67 |
| 64 | OLDSMOBILE | INTRIGUE | 5,744 | -17.8% | 6,991 | 58 |
| 65 | CHEVROLET | TRACKER | 5,685 | -4.7% | 5,966 | 64 |
| 66 | GMC | SAVANA CARGO | 5,546 | -8.5% | 6,059 | 61 |
| 67 | HYUNDAI | SANTA FE | 5,486 | 558.6% | 833 | 153 |
| 68 | CHEVROLET | CHEVROLET | 5,276 | -29.0% | 7,432 | 54 |
| 69 | CHEVROLET | ASTRO | 5,276 | -29.0% | 7,432 | 55 |
| 70 | CHEVROLET | S-10 | 5,275 | -19.7% | 6,573 | 60 |
| 71 | VW | PASSAT | 5,230 | 14.3% | 4,574 | 78 |
| 72 | GMC | SAFARI | 5,158 | -28.9% | 7,254 | 57 |
| 73 | JEEP | WRANGLER | 5,060 | -13.4% | 5,844 | 66 |
| 74 | BUICK | LESABRE | 4,947 | -32.1% | 7,283 | 56 |
| 75 | KIA | SEPHIA | 4,807 | -18.7% | 5,914 | 65 |
| 76 | BUICK | REGAL | 4,588 | 2.0% | 4,499 | 79 |
| 77 | SUBARU | IMPREZA | 4,570 | 81.3% | 2,521 | 110 |
| 78 | PONTIAC | AZTEK | 4,286 | 364.4% | 923 | 148 |
| 79 | VW | NEW BEETLE | 4,190 | -30.4% | 6,023 | 63 |
| 80 | GMC | SONOMA | 4,074 | -22.0% | 5,221 | 70 |
| 81 | HYUNDAI | TIBURON | 4,047 | 44.4% | 2,802 | 107 |
| 82 | GMC | YUKON | 4,035 | -7.3% | 4,353 | 80 |
| 83 | GMC | ENVOY | 3,993 | new | 0 | – |
| 84 | ACURA | MDX | 3,964 | 304.5% | 980 | 144 |
| 85 | MAZDA | B-SERIES | 3,882 | 0.8% | 3,851 | 86 |
| 86 | MERCEDES-BENZ | C-CLASS | 3,824 | -17.1% | 4,612 | 76 |
| 87 | SATURN | L-SERIES | 3,803 | -29.2% | 5,374 | 68 |
| 88 | SUBARU | FORESTER | 3,731 | -19.1% | 4,612 | 77 |
| 89 | CHRYSLER | 300 | 3,731 | -11.3% | 4,204 | 82 |
| 90 | BUICK | RENDEZVOUS | 3,623 | new | 0 | – |
| 91 | NISSAN | XTERRA | 3,588 | -3.5% | 3,718 | 90 |
| 92 | FORD | EXPEDITION | 3,569 | -33.5% | 5,368 | 69 |
| 93 | CHRYSLER | CONCORDE | 3,567 | -15.4% | 4,216 | 81 |
| 94 | AUDI | A4 | 3,506 | 4.0% | 3,371 | 95 |
| 95 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 3,486 | new | 0 | – |
| 96 | CHEVROLET | TAHOE | 3,461 | 0.3% | 3,452 | 94 |
| 97 | MERCEDES-BENZ | M-CLASS | 3,275 | -21.0% | 4,147 | 85 |
| 98 | OLDSMOBILE | SILHOUETTE | 3,138 | -15.8% | 3,726 | 89 |
| 99 | SUZUKI | ESTEEM | 3,060 | -12.1% | 3,483 | 93 |
| 100 | DODGE | RAM VAN | 2,984 | -28.1% | 4,153 | 84 |
| 101 | FORD | CROWN VICTORIA | 2,961 | -2.0% | 3,021 | 101 |
| 102 | ACURA | RSX | 2,884 | new | 0 | – |
| 103 | FORD | EXPLORER SPORT TRAC | 2,875 | -31.2% | 4,181 | 83 |
| 104 | VOLVO | S40 | 2,820 | 34.0% | 2,105 | 119 |
| 105 | BMW | X5 | 2,802 | 52.3% | 1,840 | 127 |
| 106 | VOLVO | S60 | 2,799 | 889.0% | 283 | 181 |
| 107 | CHEVROLET | MONTE CARLO | 2,773 | -15.2% | 3,269 | 98 |
| 108 | ACURA | INTEGRA | 2,713 | -28.2% | 3,781 | 88 |
| 109 | CHEVROLET | SUBURBAN | 2,710 | -17.7% | 3,291 | 97 |
| 110 | GMC | YUKON XL | 2,667 | -20.5% | 3,355 | 96 |
| 111 | TOYOTA | CELICA | 2,515 | -29.9% | 3,587 | 92 |
| 112 | HONDA | PRELUDE | 2,513 | 24.8% | 2,013 | 121 |
| 113 | SUZUKI | VITARA | 2,405 | 12.9% | 2,130 | 116 |
| 114 | CADILLAC | DEVILLE | 2,318 | -23.1% | 3,013 | 102 |
| 115 | CHEVROLET | AVALANCHE | 2,296 | new | 0 | – |
| 116 | TOYOTA | TACOMA | 2,275 | 7.5% | 2,117 | 117 |
| 117 | TOYOTA | 4-RUNNER | 2,262 | -54.4% | 4,965 | 73 |
| 118 | SUZUKI | GRAND VITARA | 2,254 | -38.4% | 3,660 | 91 |
| 119 | LINCOLN | LS | 2,145 | -14.1% | 2,498 | 111 |
| 120 | TOYOTA | SEQUOIA | 2,103 | 354.2% | 463 | 172 |
| 121 | LEXUS | RX-SERIES | 2,066 | -22.4% | 2,663 | 109 |
| 122 | KIA | MAGENTIS | 2,037 | 16875.0% | 12 | 208 |
| 123 | OLDSMOBILE | AURORA | 2,018 | -2.2% | 2,064 | 120 |
| 124 | TOYOTA | TUNDRA | 1,845 | -20.6% | 2,325 | 113 |
| 125 | CHRYSLER | SEBRING JX | 1,845 | 37.8% | 1,339 | 135 |
| 126 | TOYOTA | SOLARA | 1,842 | -14.2% | 2,146 | 115 |
| 127 | KIA | SEDONA | 1,838 | new | 0 | – |
| 128 | BMW | 5-SERIES | 1,802 | -9.9% | 2,000 | 123 |
| 129 | PONTIAC | BONNEVILLE | 1,783 | -40.5% | 2,996 | 103 |
| 130 | MERCURY | GRAND MARQUIS | 1,771 | -36.9% | 2,806 | 106 |
| 131 | LINCOLN | TOWN CAR | 1,762 | -10.2% | 1,963 | 126 |
| 132 | MAZDA | 626 | 1,755 | -40.6% | 2,953 | 104 |
| 133 | INFINITI | QX4 | 1,750 | -23.8% | 2,296 | 114 |
| 134 | JEEP | CHEROKEE | 1,746 | -63.7% | 4,805 | 74 |
| 135 | MERCEDES-BENZ | E-CLASS | 1,651 | -17.9% | 2,012 | 122 |
| 136 | KIA | SPECTRA | 1,589 | new | 0 | – |
| 137 | LINCOLN | NAVIGATOR | 1,540 | 1.2% | 1,521 | 132 |
| 138 | FORD | CLUB WAGON | 1,429 | 6.7% | 1,339 | 136 |
| 139 | ISUZU | RODEO | 1,355 | 38.4% | 979 | 145 |
| 140 | AUDI | A6 | 1,304 | -14.3% | 1,522 | 131 |
| 141 | MAZDA | MIATA | 1,271 | -4.3% | 1,328 | 137 |
| 142 | MERCURY | COUGAR | 1,263 | -54.6% | 2,779 | 108 |
| 143 | NISSAN | FRONTIER | 1,230 | -5.0% | 1,295 | 139 |
| 144 | CADILLAC | SEVILLE | 1,223 | -23.7% | 1,603 | 130 |
| 145 | SUZUKI | SWIFT | 1,135 | -12.8% | 1,302 | 138 |
| 146 | JAGUAR | S-TYPE | 1,121 | -10.4% | 1,251 | 141 |
| 147 | HYUNDAI | XG300/350 | 1,108 | 290.1% | 284 | 180 |
| 148 | VOLVO | V70 | 1,099 | 46.3% | 751 | 155 |
| 149 | MERCEDES-BENZ | S-CLASS | 1,074 | -26.4% | 1,459 | 133 |
| 150 | LEXUS | ES-SERIES | 1,049 | 15.3% | 910 | 149 |
| 151 | CHEVROLET | CORVETTE | 1,044 | -11.6% | 1,181 | 143 |
| 152 | CADILLAC | ESCALADE | 1,038 | 67.1% | 621 | 163 |
| 153 | LEXUS | IS-SERIES | 1,024 | 40.7% | 728 | 157 |
| 154 | VW | CABRIO | 1,022 | 8.5% | 942 | 146 |
| 155 | ACURA | CL | 950 | -21.9% | 1,217 | 142 |
| 156 | SAAB | SAAB 9-3 | 940 | 7.9% | 871 | 151 |
| 157 | TOYOTA | AVALON | 887 | -49.9% | 1,771 | 128 |
| 158 | DAEWOO | LANOS | 876 | -58.5% | 2,111 | 118 |
| 159 | INFINITI | I30 | 855 | -40.6% | 1,439 | 134 |
| 160 | BMW | Z3 | 790 | 44.4% | 547 | 169 |
| 161 | FORD | EXCURSION | 776 | -60.8% | 1,978 | 124 |
| 162 | SAAB | SAAB 9-5 | 770 | 12.6% | 684 | 159 |
| 163 | LAND ROVER | DISCOVERY | 696 | -17.0% | 839 | 152 |
| 164 | VOLVO | S80 | 684 | -59.6% | 1,692 | 129 |
| 165 | AUDI | TT | 658 | -15.4% | 778 | 154 |
| 166 | JAGUAR | X-TYPE | 617 | new | 0 | – |
| 167 | PORSCHE | BOXSTER | 598 | -18.5% | 734 | 156 |
| 168 | BUICK | PARK AVENUE | 561 | -39.8% | 932 | 147 |
| 169 | INFINITI | G20 | 558 | -1.1% | 564 | 166 |
| 170 | FORD | THUNDERBIRD | 558 | n/a | 0 | – |
| 171 | MAZDA | MILLENIA | 551 | -38.4% | 894 | 150 |
| 172 | CHRYSLER | LHS/NEW YORKER | 517 | -14.7% | 606 | 164 |
| 173 | LINCOLN | CONTINENTAL | 508 | 16.8% | 435 | 175 |
| 174 | PORSCHE | 911 | 504 | -9.7% | 558 | 167 |
| 175 | DAEWOO | NUBIRA | 503 | -60.2% | 1,263 | 140 |
| 176 | JAGUAR | XJ | 498 | -30.7% | 719 | 158 |
| 177 | PONTIAC | FIREBIRD | 468 | -28.1% | 651 | 161 |
| 178 | BMW | 7-SERIES | 466 | -15.4% | 551 | 168 |
| 179 | LEXUS | LS-SERIES | 455 | 73.0% | 263 | 183 |
| 180 | CADILLAC | CATERA | 432 | -35.4% | 669 | 160 |
| 181 | TOYOTA | PRIUS | 418 | 85.8% | 225 | 185 |
| 182 | DODGE | RAM WAGON | 411 | -27.3% | 565 | 165 |
| 183 | HONDA | S2000 | 401 | -2.7% | 412 | 177 |
| 184 | CHEVROLET | CAMARO | 398 | -21.5% | 507 | 171 |
| 185 | CHEVROLET | C/K | 313 | -91.8% | 3,828 | 87 |
| 186 | ACURA | RL | 313 | -31.8% | 459 | 173 |
| 187 | LEXUS | GS-SERIES | 242 | -41.7% | 415 | 176 |
| 188 | JAGUAR | XK8 | 226 | -36.3% | 355 | 178 |
| 189 | LAND ROVER | RANGE ROVER | 217 | 23.3% | 176 | 186 |
| 190 | FORD | ESCORT | 199 | -89.9% | 1,978 | 125 |
| 191 | INFINITI | Q45 | 190 | 363.4% | 41 | 204 |
| 192 | DAEWOO | LEGANZA | 188 | -70.5% | 637 | 162 |
| 193 | LEXUS | LX-SERIES | 185 | -33.5% | 278 | 182 |
| 194 | NISSAN | QUEST | 168 | -62.2% | 444 | 174 |
| 195 | AUDI | A8 QUATTRO | 163 | 34.7% | 121 | 195 |
| 196 | MERCEDES-BENZ | SL-CLASS | 130 | -42.7% | 227 | 184 |
| 197 | ISUZU | TROOPER II | 125 | -12.6% | 143 | 191 |
| 198 | LAND ROVER | FREELANDER | 113 | new | 0 | – |
| 199 | HONDA | INSIGHT | 109 | -29.7% | 155 | 188 |
| 200 | DODGE | VIPER | 108 | -28.9% | 152 | 189 |
| 201 | CHRYSLER | PROWLER | 90 | 47.5% | 61 | 201 |
| 202 | CADILLAC | ELDORADO | 74 | -45.6% | 136 | 192 |
| 203 | TOYOTA | LAND CRUISER 100 | 68 | -23.6% | 89 | 196 |
| 204 | VW | EUROVAN | 65 | -21.7% | 83 | 197 |
| 205 | BMW | Z8 | 58 | 56.8% | 37 | 206 |
| 206 | ISUZU | HOMBRE | 9 | -93.1% | 131 | 193 |
| 207 | CADILLAC | ESCALADE EXT | 7 | new | 0 | – |
| 208 | ACURA | NSX | 4 | -33.3% | 6 | 210 |
| 209 | CHEVROLET | METRO | 3 | -99.4% | 534 | 170 |
| 210 | CHEVROLET | LUMINA | 3 | -95.9% | 73 | 199 |
| 211 | OLDSMOBILE | 88 | 3 | -92.5% | 40 | 205 |
| 212 | BUICK | RIVIERA | 1 | -90.0% | 10 | 209 |
| 213 | CHRYSLER | CIRRUS | 0 | -100.0% | 10,851 | 39 |
| 214 | VOLVO | 8-SER/S70 | 0 | -100.0% | 3,157 | 100 |
| 215 | MERCURY | SABLE | 0 | -100.0% | 285 | 179 |
| 216 | PONTIAC | FIREFLY | 0 | -100.0% | 164 | 187 |
| 217 | DODGE | AVENGER | 0 | -100.0% | 149 | 190 |
| 218 | DODGE | NEON | 0 | -100.0% | 129 | 194 |
| 219 | LADA | NIVA | 0 | -100.0% | 76 | 198 |
| 220 | FORD | CONTOUR | 0 | -100.0% | 68 | 200 |
| 221 | MERCURY | MYSTIQUE | 0 | -100.0% | 60 | 202 |
| 222 | GMC | SUBURBAN | 0 | -100.0% | 52 | 203 |
| 223 | LADA | SAMARA | 0 | -100.0% | 25 | 207 |
| 224 | NISSAN | 240SX | 0 | -100.0% | 4 | 211 |
| 225 | BUICK | SKYLARK | 0 | -100.0% | 3 | 212 |
| 226 | TOYOTA | TERCEL | 0 | -100.0% | 2 | 213 |
| 227 | TOYOTA | PASEO | 0 | -100.0% | 1 | 214 |
Canada 2002 – brands:
| POS | BRAND | 2002 | % | /01 | 2001 | % | POS |
| 1 | FORD | 246,293 | 14.6% | 3.1% | 238,781 | 15.3% | 1 |
| 2 | CHEVROLET | 216,958 | 12.8% | 7.2% | 202,318 | 12.9% | 2 |
| 3 | DODGE | 157,229 | 9.3% | 3.7% | 151,569 | 9.7% | 3 |
| 4 | TOYOTA | 146,252 | 8.6% | 19.7% | 122,179 | 7.8% | 5 |
| 5 | HONDA | 138,879 | 8.2% | 11.5% | 124,520 | 8.0% | 4 |
| 6 | PONTIAC | 131,882 | 7.8% | 11.3% | 118,497 | 7.6% | 6 |
| 7 | MAZDA | 87,035 | 5.1% | 26.1% | 69,013 | 4.4% | 7 |
| 8 | GMC | 71,405 | 4.2% | 3.5% | 69,000 | 4.4% | 8 |
| 9 | HYUNDAI | 66,917 | 4.0% | 13.1% | 59,166 | 3.8% | 10 |
| 10 | NISSAN | 56,726 | 3.4% | 7.2% | 52,899 | 3.4% | 11 |
| 11 | CHRYSLER | 55,420 | 3.3% | -18.5% | 68,026 | 4.4% | 9 |
| 12 | VW | 42,975 | 2.5% | -0.9% | 43,376 | 2.8% | 12 |
| 13 | BUICK | 33,668 | 2.0% | 30.1% | 25,874 | 1.7% | 15 |
| 14 | JEEP | 31,160 | 1.8% | 22.9% | 25,364 | 1.6% | 17 |
| 15 | KIA | 28,998 | 1.7% | 11.5% | 26,013 | 1.7% | 14 |
| 16 | OLDSMOBILE | 27,815 | 1.6% | -2.8% | 28,624 | 1.8% | 13 |
| 17 | SATURN | 25,270 | 1.5% | 27.5% | 19,815 | 1.3% | 18 |
| 18 | ACURA | 25,233 | 1.5% | -1.7% | 25,682 | 1.6% | 16 |
| 19 | SUBARU | 17,166 | 1.0% | 11.5% | 15,390 | 1.0% | 19 |
| 20 | BMW | 14,520 | 0.9% | 14.3% | 12,702 | 0.8% | 20 |
| 21 | MERCEDES-BENZ | 11,847 | 0.7% | 19.0% | 9,954 | 0.6% | 21 |
| 22 | LEXUS | 7,922 | 0.5% | 57.8% | 5,021 | 0.3% | 27 |
| 23 | CADILLAC | 7,727 | 0.5% | 51.7% | 5,092 | 0.3% | 26 |
| 24 | VOLVO | 7,265 | 0.4% | -1.9% | 7,402 | 0.5% | 23 |
| 25 | AUDI | 6,823 | 0.4% | 21.2% | 5,631 | 0.4% | 25 |
| 26 | LINCOLN | 6,565 | 0.4% | 10.2% | 5,955 | 0.4% | 24 |
| 27 | INFINITI | 5,866 | 0.3% | 74.9% | 3,353 | 0.2% | 28 |
| 28 | SUZUKI | 4,304 | 0.3% | -51.4% | 8,854 | 0.6% | 22 |
| 29 | MITSUBISHI | 3,223 | 0.2% | n/a | 0 | 0.0% | – |
| 30 | JAGUAR | 2,556 | 0.2% | 3.8% | 2,462 | 0.2% | 30 |
| 31 | LAND ROVER | 2,174 | 0.1% | 111.9% | 1,026 | 0.1% | 35 |
| 32 | MERCURY | 2,112 | 0.1% | -30.4% | 3,034 | 0.2% | 29 |
| 33 | MINI | 2,102 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | – |
| 34 | SAAB | 1,764 | 0.1% | 3.2% | 1,710 | 0.1% | 31 |
| 35 | PORSCHE | 1,193 | 0.1% | 8.3% | 1,102 | 0.1% | 34 |
| 36 | ISUZU | 732 | 0.0% | -50.8% | 1,489 | 0.1% | 33 |
| 37 | HUMMER | 424 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | – |
| 38 | DAEWOO | 403 | 0.0% | -74.3% | 1,567 | 0.1% | 32 |
Canada 2002 – models:
| POS | BRAND | MODEL | 2002 | /01 | 2001 | POS |
| 1 | DODGE | CARAVAN | 83,588 | -0.6% | 84,056 | 1 |
| 2 | HONDA | CIVIC | 68,754 | 3.7% | 66,299 | 2 |
| 3 | FORD | F-SERIES | 64,304 | 3.7% | 62,018 | 3 |
| 4 | CHEVROLET | CAVALIER | 53,614 | 9.2% | 49,094 | 4 |
