Home > Kuwait > Kuwait November 2012: Toyota Prado lodges outstanding month

Kuwait November 2012: Toyota Prado lodges outstanding month

Toyota Prado

* See the Top 150 best-selling models by clicking on the title! Many thanks to Ldman *

The Kuwaiti new car market reaches new heights in November, up 31% year-on-year to 13,183 registrations, the highest monthly volume in at least 2 years and potentially ever. Year-to-date sales are up 25% on 2011 to 127,817 and the Full Year 2011 total was passed as early as by end-October… In the models ranking, October performers included the Hyundai Sonata up to #8, Chevrolet Tahoe at #9, Ford Expedition at #12, BMW 5 Series at #13, Chevrolet Malibu at #14, Lexus LS at #17, Ford Taurus at #27 and Dodge Durango at #60.

Mitsubishi Pajero

In November, the Toyota Prado confirms it is the favourite vehicle in Kuwait by far, selling 1,481 units for an outstanding 11.2% market share. This is the 2nd highest volume ever achieved by any model in a single month in Kuwait, behind the 2,038 units reached by the same Toyota Prado last May… Year-to-date the Prado stands at 12,529 sales and 9.8% share, almost double the 5.1% it hit over the Full Year 2011… As usual in the country, the podium is 100% Toyota with the Hilux at #2 and 5.5% and the Land Cruiser at #3 and 3.7% vs. #5 year-to-date, the Camry dropping to #5.

VW Touareg

The best non-Toyota performer this month is without contest the Mitsubishi Pajero, up a massive 42 spots on October to land in 4th position thanks to 483 units and 3.7% share. It is #9 year-to-date at 1.8%. Other November highlights include the Hyundai Accent back from hell in October (#128) to #12, the VW Touareg up 34 spots to #14, the Kia Rio up 33 to #16, Suzuki Grand Vitara up 115 to #20 and Lexus LS up to #25 vs. #112 year-to-date.

Previous post: Kuwait September 2012: Toyota Hilux and Ford Edge in great shape

One year ago: Kuwait November 2011: Toyota Prado shines, some US influence

Full October and November 2012 Top 160 Ranking Tables below.

Kuwait October 2012:

Pos Model K Oct 12 % 2012 2011
1 Toyota Prado 1,004 8.6% 1 1
2 Toyota Hilux 813 7.0% 2 2
3 Toyota Camry 533 4.6% 3 3
4 Toyota Land Cruiser 385 3.3% 4 6
5 Toyota Corolla 369 3.2% 5 5
6 Nissan Sunny-N17 261 2.2% 14 55
7 Chevrolet Tahoe 257 2.2% 6 4
8 Hyundai Sonata 244 2.1% 17 40
9 Chevrolet Silverado 171 1.5% 13 8
10 Nissan Patrol 166 1.4% 10 19
11 Hyundai Tucson 162 1.4% 12 20
12 Ford Expedition 162 1.4% 19 39
13 Chevrolet Malibu 158 1.4% 31 69
14 BMW 5 Series 158 1.4% 26 34
15 Hyundai Elantra (MAR11) 150 1.3% 18 33
16 GMC Yukon 145 1.2% 24 14
17 Lexus LX 142 1.2% 35 79
18 Honda Accord (incl Coupe) 141 1.2% 20 23
19 GMC Sierra 137 1.2% 11 11
20 Ford Edge 133 1.1% 33 31
21 Mitsubishi L200 130 1.1% 48 44
22 Mitsubishi Galant 128 1.1% 27 25
23 Kia Optima 126 1.1% 25 46
24 Kia Cerato 125 1.1% 15 17
25 Hyundai H1 100 Truck 125 1.1% 90  -
26 Toyota Aurion 121 1.0% 29 13
27 Ford Taurus 121 1.0% 53 47
28 Mitsubishi Lancer 119 1.0% 21 10
29 Nissan Altima 115 1.0% 8 7
30 Lexus ES 115 1.0% 40 43
31 Toyota Fortuner 114 1.0% 39 29
32 Chevrolet Traverse 111 0.9% 32 28
33 Dodge Charger 110 0.9% 16 27
34 Kia Sorento 106 0.9% 52 61
35 Kia Cadenza 100 0.9% 34 42
36 Kia Mohave 96 0.8% 41 26
37 Toyota Hiace 89 0.8% 44 54
38 Chevrolet Captiva 87 0.7% 38 24
39 Kia Carnival 85 0.7% 54 37
40 Kia Sportage 82 0.7% 46 36
41 Nissan D22 81 0.7% 7 15
42 Chevrolet Caprice 79 0.7% 30 30
43 Lexus RX 77 0.7% 51 45
44 Nissan Qashqai 73 0.6% 66 106
45 Nissan Maxima 73 0.6% 49 48
46 Mitsubishi Pajero 71 0.6% 9 12
47 Toyota Innova 71 0.6% 56 75
48 VW Touareg 69 0.6% 36 32
49 Kia Rio 69 0.6% 45 21
50 Toyota Coaster 69 0.6% 68 83
51 Range Rover Sport 69 0.6% 58 62
52 Nissan Juke 63 0.5% 28 113
53 Hyundai Genesis 59 0.5% 137 147
54 Chevrolet Cruze 58 0.5% 57 41
55 Jeep Wrangler 58 0.5% 78 108
56 Nissan X-Terra 57 0.5% 93 91
57 Ford Explorer 56 0.5% 50 35
58 Mitsubishi Lancer EX 52 0.4% 62 66
59 Hyundai Atos 52 0.4% 67 153
60 Dodge Durango 52 0.4% 135 160
61 Kia Soul 51 0.4% 98 77
62 Mercedes C-Class 48 0.4% 85 88
63 Hyundai Santa Fe 46 0.4% 73 98
64 Nissan Urvan 46 0.4% 72 76
65 Toyota Yaris 44 0.4% 65 56
66 BMW 3 Series 44 0.4% 101 95
67 Toyota Sequoia 41 0.4% 37 51
68 Honda CR-V 40 0.3% 100 145
69 Lexus GS 39 0.3% 76 n/a
70 Toyota Avalon 39 0.3% 55 60
71 Mazda BT-50 36 0.3% 166 156
72 Kia Frontier 36 0.3% 145 122
73 Chevrolet Camaro 35 0.3% 80 82
74 BMW X3 35 0.3% 119 150
75 BMW 7 Series 34 0.3% 61 57
76 Audi A5 34 0.3% 89  -
77 BMW 6 Series 34 0.3% 131 n/a
78 VW Passat 34 0.3% n/a  -
79 Chevrolet Sonic 33 0.3% 121 n/a
80 Porsche Cayenne 32 0.3% 69 67
81 Suzuki APV Van 31 0.3% 79 90
82 Honda Odyssey 30 0.3% 75 101
83 Chrysler 300C 28 0.2% 116 143
84 Mitsubishi ASX 28 0.2% 92 103
85 Nissan Murano 28 0.2% 136 105
86 Lexus IS 28 0.2% 86 110
87 GMC Yukon XL 27 0.2% 74 65
88 VW Jetta (MAY 11) 27 0.2% 95 80
89 VW CC 27 0.2% 96 63
90 Honda Pilot 26 0.2% 120 136
91 Hyundai Azera (MAR11) 25 0.2% 43 87
92 Mercedes S-Class 25 0.2% 111 93
93 Dodge Challenger 25 0.2% 104 n/a
94 Infiniti FX 25 0.2% 84 85
95 Infiniti JX 25 0.2% n/a  -
96 Toyota Land Cruiser P/U 24 0.2% 83 100
97 Hyundai Centennial 24 0.2% 155  -
98 Isuzu D-Max 24 0.2% 141 130
99 BMW X5 24 0.2% 122 127
100 Nissan X-Trail 23 0.2% 150 n/a
101 Kia Picanto 22 0.2% 94 111
102 Cadillac SRX 22 0.2% 108 115
103 VW Amarok 22 0.2% n/a  -
104 Hyundai i20 21 0.2% 70 n/a
105 Mazda CX-9 21 0.2% 133 123
106 Range Rover Evoque 21 0.2% 124 n/a
107 BMW X6 21 0.2% 126 117
108 Ford Mustang 21 0.2% 159 151
109 Audi A8 20 0.2% 132 131
110 Mazda3 20 0.2% 125 121
111 Cadillac CTS 19 0.2% 91 96
112 Mercedes E-Class 19 0.2% 71 73
113 Daihatsu Sirion 19 0.2% 59 38
114 Kia Carens 18 0.2% 60 59
115 Mazda6 18 0.2% 81 78
116 GMC Terrain 18 0.2% 97 74
117 Volvo XC60 17 0.1% 147 n/a
118 Mitsubishi Outlander 17 0.1% 115 99
119 Toyota Dyna 17 0.1% 138 125
120 Nissan Tiida 17 0.1% 88 64
121 Nissan Sunny 17 0.1% 42 16
122 Nissan Armada 17 0.1% 151 144
123 Toyota FJ Cruiser 16 0.1% 64 68
124 Audi Q5 16 0.1% 143 135
125 Nissan Patrol P/up 16 0.1% n/a  -
126 Land Rover LR4 16 0.1% 144 140
127 Nissan Civilian 16 0.1% 164 n/a
128 Hyundai Accent (JAN11) 15 0.1% 22 22
129 Mitsubishi L300 15 0.1% 82 72
130 Hyundai Veracruz 14 0.1% 77 97
131 VW Tiguan 14 0.1% 63 71
132 Jeep Grand Cherokee 14 0.1% 130 134
133 Toyota RAV4 14 0.1% 103 159
134 Suzuki Grand Vitara 13 0.1% 102 81
135 Chevrolet Suburban 13 0.1% 87 58
136 Porsche Panamera 13 0.1% 105 89
137 Mitsubishi Pajero Sport 13 0.1% 128 163
138 Ford F-Series 12 0.1% 110 152
139 Honda City 12 0.1% 162 n/a
140 Jeep Cherokee 12 0.1% 118 120
141 Daihatsu Terios 12 0.1% n/a n/a
142 GMC Acadia 11 0.1% 113 92
143 Hyundai Veloster 10 0.1% 146 n/a
144 Porsche 911 10 0.1% 107 154
145 Nissan Pathfinder 10 0.1% 109 104
146 Nissan Micra 10 0.1% n/a  -
147 Ford Flex 10 0.1% 123 161
148 Infiniti G 10 0.1% 129 119
149 Audi A6 10 0.1% 117 137
150 Audi A7 10 0.1% 154  -
151 Audi Q7 10 0.1% 158 124
152 Suzuki Celerio 10 0.1% 152 155
153 Fuso Fuso 10 0.1% n/a n/a
154 Mazda CX-7 10 0.1% n/a  -

Kuwait November 2012:

Pos Model K Nov 12 % Oct K 2012 % Pos 2011
1 Toyota Prado 1,481 11.2% 1 12,529 9.8% 1 1
2 Toyota Hilux 725 5.5% 2 7,453 5.8% 2 2
3 Toyota Land Cruiser 491 3.7% 4 3,867 3.0% 4 6
4 Mitsubishi Pajero 483 3.7% 46 2,293 1.8% 9 12
5 Toyota Camry 461 3.5% 3 5,162 4.0% 3 3
6 Nissan Sunny-N17 452 3.4% 6 1,874 1.5% 14 55
7 Chevrolet Tahoe 335 2.5% 7 3,027 2.4% 6 4
8 Nissan Patrol 310 2.4% 10 2,179 1.7% 10 19
9 Toyota Corolla 287 2.2% 5 3,350 2.6% 5 5
10 Nissan Altima 276 2.1% 29 2,437 1.9% 8 7
11 Kia Cerato 219 1.7% 24 1,855 1.5% 15 17
12 Hyundai Accent (JAN11) 210 1.6% 128 1,364 1.1% 22 22
13 Hyundai Elantra (MAR11) 206 1.6% 15 1,657 1.3% 18 33
14 VW Touareg 197 1.5% 48 926 0.7% 36 32
15 GMC Sierra 186 1.4% 19 1,982 1.6% 11 11
16 Kia Rio 176 1.3% 49 760 0.6% 45 21
17 Hyundai Tucson 163 1.2% 11 1,975 1.5% 12 20
18 Chevrolet Silverado 161 1.2% 9 1,943 1.5% 13 8
19 Honda Accord (incl Coupe) 157 1.2% 18 1,530 1.2% 20 23
20 Suzuki Grand Vitara 149 1.1% 135 256 0.2% 102 81
21 Toyota Aurion 144 1.1% 26 1,019 0.8% 29 13
22 Lexus ES 126 1.0% 30 841 0.7% 40 43
23 Dodge Charger 126 1.0% 33 1,703 1.3% 16 27
24 Kia Optima 119 0.9% 23 1,164 0.9% 25 46
25 Lexus LS 118 0.9% n/a 232 0.2% 112 109
26 GMC Yukon 117 0.9% 16 1,285 1.0% 24 14
27 Ford Expedition 108 0.8% 12 1,586 1.2% 19 39
28 Lexus LX 105 0.8% 17 935 0.7% 35 79
29 Toyota Fortuner 102 0.8% 31 863 0.7% 39 29
30 Chevrolet Malibu 98 0.7% 14 986 0.8% 31 69
31 Kia Mohave 98 0.7% 36 830 0.6% 41 26
32 BMW 5 Series 97 0.7% 13 1,131 0.9% 26 34
33 Kia Carnival 97 0.7% 39 659 0.5% 54 37
34 Kia Cadenza 95 0.7% 35 949 0.7% 34 42
35 Ford Edge 94 0.7% 20 969 0.8% 33 31
36 Toyota Sequoia 91 0.7% 67 890 0.7% 37 51
37 Fuso Canter 91 0.7%  - 736 0.6% 47 70
38 BMW 7 Series 87 0.7% 75 496 0.4% 61 57
39 Nissan D22 86 0.7% 41 2,927 2.3% 7 15
40 Kia Sorento 85 0.6% 34 713 0.6% 52 61
41 Ford Fusion 83 0.6% n/a 228 0.2% 114 94
42 Chevrolet Traverse 80 0.6% 32 975 0.8% 32 28
43 Mitsubishi Lancer 77 0.6% 28 1,505 1.2% 21 10
44 Toyota Coaster 76 0.6% 51 448 0.4% 68 83
45 Ford Taurus 74 0.6% 27 697 0.5% 53 47
46 Toyota Hiace 73 0.6% 37 773 0.6% 44 54
47 Hyundai Sonata 72 0.5% 8 1,668 1.3% 17 40
48 Nissan Juke 72 0.5% 52 1,021 0.8% 28 113
49 Chevrolet Caprice 70 0.5% 42 990 0.8% 30 30
50 Range Rover Sport 69 0.5% 50 534 0.4% 58 62
51 Chevrolet Cruze 64 0.5% 54 573 0.4% 57 41
52 Toyota Land Cruiser P/U 63 0.5% 96 329 0.3% 83 100
53 Chevrolet Captiva 58 0.4% 38 887 0.7% 38 24
54 Ford Explorer 55 0.4% 57 716 0.6% 50 35
55 GMC Yukon XL 52 0.4% 87 371 0.3% 74 65
56 Toyota FJ Cruiser 52 0.4% 123 460 0.4% 64 68
57 Porsche Cayenne 51 0.4% 80 446 0.3% 69 67
58 Kia Carens 49 0.4% 114 524 0.4% 60 59
59 Toyota Innova 48 0.4% 47 574 0.4% 56 75
60 Cadillac CTS 47 0.4% 113 299 0.2% 91 96
61 Chevrolet Suburban 47 0.4% 134 313 0.2% 87 58
62 Mitsubishi Lancer EX 46 0.3% 58 496 0.4% 62 66
63 Toyota Yaris 46 0.3% 65 456 0.4% 65 56
64 Hyundai Azera (MAR11) 46 0.3% 91 785 0.6% 43 87
65 Nissan X-Trail 44 0.3% 100 122 0.1% 150 n/a
66 Mazda6 43 0.3% 115 331 0.3% 81 78
67 Lexus RX 41 0.3% 43 713 0.6% 51 45
68 Chevrolet Express 41 0.3%  - 85 0.1% 163 146
69 Hyundai Veloster 40 0.3% 148 135 0.1% 146 n/a
70 Hyundai Atos 39 0.3% 59 456 0.4% 67 153
71 Porsche 911 39 0.3% 143 243 0.2% 107 154
72 Mitsubishi L200 38 0.3% 21 734 0.6% 48 44
73 Jeep Wrangler 38 0.3% 55 355 0.3% 78 108
74 Mercedes S-Class 38 0.3% 94 233 0.2% 111 93
75 Hyundai Centennial 38 0.3% 99 106 0.1% 155  -
76 Kia Sportage 36 0.3% 40 744 0.6% 46 36
77 Lexus GS 36 0.3% 70 366 0.3% 76 n/a
78 Nissan Pathfinder 36 0.3% 144 236 0.2% 109 104
79 Mitsubishi Galant 35 0.3% 22 1,044 0.8% 27 25
80 Hyundai Santa Fe 35 0.3% 64 383 0.3% 73 98
81 Hyundai i20 35 0.3% 104 439 0.3% 70 n/a
82 Dodge Challenger 34 0.3% 93 252 0.2% 104 n/a
83 Toyota Avalon 33 0.3% 69 584 0.5% 55 60
84 Mazda CX-9 33 0.3% 107 185 0.1% 133 123
85 Nissan Urvan 32 0.2% 63 394 0.3% 72 76
86 Honda CR-V 32 0.2% 68 269 0.2% 100 145
87 Chevrolet Camaro 32 0.2% 73 345 0.3% 80 82
88 BMW X3 32 0.2% 74 213 0.2% 119 150
89 Audi Q5 32 0.2% 124 153 0.1% 143 135
90 Suzuki APV Van 31 0.2% 81 349 0.3% 79 90
91 Mercedes E-Class 29 0.2% 112 422 0.3% 71 73
92 Porsche Panamera 29 0.2% 136 245 0.2% 105 89
93 Daihatsu Sirion 28 0.2% 111 533 0.4% 59 38
94 Nissan Micra 28 0.2% 153 51 0.0% n/a  -
95 Chrysler 300C 27 0.2% 85 223 0.2% 116 143
96 Ford F-Series 27 0.2% 138 236 0.2% 110 152
97 Mitsubishi ASX 26 0.2% 84 293 0.2% 92 103
98 Infiniti FX 26 0.2% 92 328 0.3% 84 85
99 Hyundai H1 100 Truck 25 0.2% 25 300 0.2% 90  -
100 Mercedes C-Class 25 0.2% 62 321 0.3% 85 88
101 Audi A5 25 0.2% 76 309 0.2% 89  -
102 GMC Terrain 25 0.2% 116 282 0.2% 97 74
103 Hyundai Veracruz 25 0.2% 131 362 0.3% 77 97
104 BMW 3 Series 24 0.2% 66 267 0.2% 101 95
105 Mazda BT-50 24 0.2% 72 76 0.1% 166 156
106 BMW 6 Series 24 0.2% 77 192 0.2% 131 n/a
107 VW Jetta (MAY 11) 24 0.2% 88 288 0.2% 95 80
108 Isuzu D-Max 24 0.2% 98 156 0.1% 141 130
109 VW Tiguan 24 0.2% 130 466 0.4% 63 71
110 Renault Duster 24 0.2% n/a 35 0.0% n/a  -
111 Chevrolet Trailblazer 24 0.2%  - 24 0.0% n/a  -
112 Nissan X-Terra 23 0.2% 56 291 0.2% 93 91
113 Honda Odyssey 23 0.2% 82 368 0.3% 75 101
114 BMW X5 23 0.2% 97 207 0.2% 122 127
115 Nissan Qashqai 22 0.2% 45 456 0.4% 66 106
116 Kia Soul 22 0.2% 61 277 0.2% 98 77
117 Nissan Murano 22 0.2% 86 171 0.1% 136 105
118 Mitsubishi L300 22 0.2% 129 330 0.3% 82 72
119 GMC Acadia 22 0.2% 142 229 0.2% 113 92
120 Hyundai H1 100 Bus 22 0.2% n/a 273 0.2% 99 84
121 Kia Picanto 21 0.2% 101 290 0.2% 94 111
122 Jeep Grand Cherokee 21 0.2% 133 193 0.2% 130 134
123 Honda City 21 0.2% 140 87 0.1% 162 n/a
124 Ford Flex 21 0.2% 146 204 0.2% 123 161
125 Mitsubishi Pajero Sport 20 0.2% 137 196 0.2% 128 163
126 Audi A4 20 0.2% n/a 71 0.1% 169 n/a
127 Range Rover Evoque 19 0.1% 105 204 0.2% 124 n/a
128 Honda Pilot 18 0.1% 90 210 0.2% 120 136
129 VW Passat 17 0.1% 78 60 0.0% n/a  -
130 BMW X6 17 0.1% 106 199 0.2% 126 117
131 Infiniti G 17 0.1% 147 194 0.2% 129 119
132 Chevrolet Avalanche 17 0.1%  - 154 0.1% 142 126
133 Cadillac SRX 16 0.1% 102 242 0.2% 108 115
134 Volvo XC60 16 0.1% 121 132 0.1% 147 n/a
135 VW CC 15 0.1% 89 286 0.2% 96 63
136 Audi A8 15 0.1% 110 188 0.1% 132 131
137 Nissan Patrol P/up 15 0.1% 127 62 0.0% n/a  -
138 Nissan Navara 15 0.1% n/a 83 0.1% 165 18
139 VW Polo 15 0.1% n/a 47 0.0% n/a  -
140 Jaguar XF 15 0.1% n/a 157 0.1% 140 116
141 Nissan Maxima 14 0.1% 44 724 0.6% 49 48
142 Peugeot Partner 14 0.1% n/a 196 0.2% 127 114
143 Chevrolet Sonic 13 0.1% 79 210 0.2% 121 n/a
144 Lexus IS 13 0.1% 83 317 0.2% 86 110
145 Dodge RAM 13 0.1% n/a 69 0.1% 171  -
146 Dodge Durango 12 0.1% 60 183 0.1% 135 160
147 Infiniti JX 12 0.1% 95 55 0.0% n/a  -
148 Mitsubishi Outlander 12 0.1% 119 224 0.2% 115 99
149 Land Rover LR4 12 0.1% 125 145 0.1% 144 140
150 Audi A6 12 0.1% 145 222 0.2% 117 137
151 Ford Crown Victoria 12 0.1% n/a 1,294 1.0% 23 9
152 Ford Focus 12 0.1% n/a 65 0.1% 175 n/a
153 Ford Mustang 11 0.1% 108 98 0.1% 159 151
154 Toyota RAV4 11 0.1% 132 252 0.2% 103 159
155 Infiniti EX 11 0.1% n/a 123 0.1% 149 138
156 Jaguar XJ 11 0.1% n/a 111 0.1% 153  -
157 GMC Savana 10 0.1% n/a 162 0.1% 139 128
158 Jeep Cherokee 9 0.1% 139 219 0.2% 118 120
159 Hyundai Coupe 9 0.1%  - 27 0.0% n/a n/a
160 Kia Quoris 9 0.1%  - 9 0.0% n/a  -

Source: Manufacturers, many thanks to Ldman for sharing the data!

 

Categories: Kuwait
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.