Home > Hong Kong (China) > Hong Kong (China) October 2012: Toyota Hiace in pole position

Hong Kong (China) October 2012: Toyota Hiace in pole position

Toyota Hiace in Hong Kong. Picture by Jeremy, all rights reserved.

* See the Top 150 All-models ranking by clicking on the title! *

In October 3,712 new vehicles found a buyer in Hong Kong, bringing the year-to-date total to 35,145. Surprise on top: this month the Toyota Hiace is the favourite car in the territory thanks to 218 sales and 5.9% share but stays #3 year-to-date at 1,537 units and 3.8%. The Mercedes E-Class keeps the year-to-date pole position with 1,916 sales and 5% and ranks #2 this month at 176 units and 4.7% ahead of the BMW 5 Series with 150 sales and 4%.

Toyota Noah Hong Kong Taxi. Picture by Daryl Chapman, all rights reserved.

Excellent month for the Mercedes C-Class, up 9 spots on September to #4 at 108 units and 2.9% while the VW Golf is back down to #5 with 104 sales and 2.8%. Other great performers include the Honda Stepwagon up 3 ranks to #6, the Toyota Noah up 17 to #7, BMW 3 Series at #8 vs. #14 YTD…

Toyota Crown LPG Taxi. Picture by jazzpic, all rights reserved.

… Honda Jazz at #12 vs. #26, the VW Jetta up a huge 51 spots to #16, Mercedes Sprinter up 33 to #19, Mercedes ML-Class up 14 to #26, Audi Q3 at #28 vs #51 YTD, the Toyota 86 up a further 13 ranks to #41 and the BMW 6 Series up 19 to #49. Finally notice the Toyota Crown LPG Taxi solid at #35 with 29 sales vs. #56 YTD.

Previous month: Hong Kong (China) September 2012: VW Golf shoots up to #2

Full October 2012 Top 150 All-models Ranking Table below.

Hong Kong (China) October 2012:

Pos Model Oct-12 % Sep 2012 % Pos
1 Toyota Hiace 218 5.9% 3 1,537 3.8% 3
2 Mercedes E-Class 176 4.7% 1 1,916 5.0% 1
3 BMW 5 Series 150 4.0% 4 1,549 4.0% 2
4 Mercedes C-Class 108 2.9% 13 754 1.8% 10
5 VW Golf 104 2.8% 2 1,033 2.6% 5
6 Honda Stepwagon 91 2.5% 9 650 1.6% 12
7 Toyota Noah 79 2.1% 24 672 1.7% 11
8 BMW 3 Series 76 2.0% 8 628 1.6% 14
9 Toyota Ractis 75 2.0% 14 866 2.3% 7
10 Lexus RX 74 2.0% 5 1,310 3.5% 4
11 Honda Freed 74 2.0% 11 634 1.6% 13
12 Honda Jazz 74 2.0% 12 304 0.7% 26
13 BMW 1 Series 73 2.0% 6 1,006 2.7% 6
14 Toyota Previa 71 1.9% 15 571 1.4% 16
15 Toyota Alphard 68 1.8% 27 620 1.6% 15
16 VW Jetta 65 1.8% 67 257 0.5% 35
17 Toyota Wish 59 1.6% 23 443 1.1% 19
18 BMW X3 56 1.5% 29 279 0.6% 31
19 Mercedes Sprinter 54 1.5% 52 201 0.4% 46
20 Mini Countryman 53 1.4% 10 420 1.0% 21
21 VW Touran 53 1.4% 18 448 1.1% 18
22 Toyota Coaster 51 1.4% 37 422 1.1% 20
23 Audi A5 50 1.3% 16 371 0.9% 24
24 VW Passat 44 1.2% 36 290 0.7% 29
25 Nissan Serena 42 1.1% 19 809 2.2% 9
26 Mercedes ML-Class 42 1.1% 40 246 0.6% 38
27 Toyota Camry 41 1.1% 30 515 1.3% 17
28 Audi Q3 39 1.1% 21 170 0.4% 51
29 BMW X5 36 1.0% 22 271 0.7% 34
30 Hyundai H1 32 0.9% 7 852 2.3% 8
31 Audi A6 32 0.9% 53 284 0.7% 30
32 Lexus GS 31 0.8% 25 373 1.0% 23
33 Mercedes B-Class 30 0.8% 17 383 1.0% 22
34 Audi A4 30 0.8% 39 187 0.4% 47
35 Toyota Crown LPG Taxi 29 0.8% 31 145 0.3% 56
36 Porsche Cayenne 28 0.8% 28 254 0.6% 37
37 VW Scirocco 28 0.8% 33 208 0.5% 45
38 Audi Q5 27 0.7% 34 299 0.8% 28
39 BMW 7 Series 27 0.7% 47 235 0.6% 40
40 VW Tiguan 26 0.7% 20 274 0.7% 33
41 Toyota 86 26 0.7% 54 105 0.2% 72
42 Range Rover Evoque 25 0.7% 87 241 0.6% 39
43 Mercedes S-Class 23 0.6% 56 175 0.4% 49
44 Mercedes Vito 22 0.6% 62 126 0.3% 63
45 Toyota Auris 21 0.6% 26 148 0.4% 55
46 VW Polo 21 0.6% 59 211 0.5% 44
47 Land Rover Discovery 21 0.6% 75 129 0.3% 61
48 BMW X1 21 0.6% 113 300 0.8% 27
49 BMW 6 Series 20 0.5% 68 74 0.2% 87
50 Porsche Panamera 20 0.5% 77 137 0.3% 58
51 Toyota Prius C 19 0.5% 35 321 0.9% 25
52 Nissan Qashqai 18 0.5% 57 122 0.3% 64
53 Mazda2 18 0.5% 103 85 0.2% 80
54 Suzuki Swift 17 0.5% 38 83 0.2% 82
55 Nissan Elgrand 17 0.5% 44 158 0.4% 53
56 Mercedes SLK 17 0.5% 50 277 0.7% 32
57 Audi Q7 17 0.5% 51 216 0.6% 43
58 Lexus CT 17 0.5% 89 179 0.5% 48
59 Mini 15 0.4% 32 233 0.6% 41
60 Fiat 500 15 0.4% 81 158 0.4% 52
61 Alfa Romeo Giulietta 14 0.4% 43 255 0.7% 36
62 VW Beetle 14 0.4% 42 82 0.2% 84
63 Toyota Vellfire 13 0.4% 46 224 0.6% 42
64 Isuzu TFR 13 0.4% 91 54 0.1% 94
65 VW Sharan 12 0.3% 41 144 0.4% 57
66 Ford S-Max 12 0.3% 49 90 0.2% 77
67 Audi A1 12 0.3% 58 82 0.2% 83
68 Smart Fortwo 12 0.3% 69 117 0.3% 67
69 Toyota Prius 12 0.3% 70 116 0.3% 68
70 Nissan Murano 12 0.3% 94 65 0.2% 91
71 Honda Stream 11 0.3% 45 114 0.3% 70
72 Mazda3 11 0.3% 61 132 0.3% 60
73 Audi A7 11 0.3% 107 95 0.2% 75
74 Ferrari 458 10 0.3% 73 114 0.3% 69
75 Hyundai i40 10 0.3% 100 49 0.1% 99
76 Toyota Prius V 9 0.2% 64 91 0.2% 76
77 Toyota Mark X 9 0.2% 97 77 0.2% 85
78 Mazda8 9 0.2% 110 65 0.2% 90
79 Porsche 911 8 0.2% 60 136 0.4% 59
80 Hyundai Tucson 7 0.2% 83 67 0.2% 89
81 Honda Odyssey 7 0.2% 86 26 0.1% 128
82 Mazda CX-5 7 0.2% 99 53 0.1% 95
83 Nissan Juke 7 0.2% 112 50 0.1% 97
84 Mercedes SL-Class 7 0.2% 119 10 0.0% 165
85 Volvo XC60 7 0.2% 120 35 0.1% 115
86 Hyundai Veloster 7 0.2% 128 33 0.1% 118
87 Toyota Corolla 6 0.2% 74 102 0.3% 73
88 Nissan Leaf 6 0.2% 104 87 0.2% 78
89 Nissan Teana 6 0.2%  - 10 0.0% 166
90 Mercedes R-Class 5 0.1% 55 126 0.3% 62
91 BMW X6 5 0.1% 65 96 0.3% 74
92 Audi RS3 5 0.1% 72 39 0.1% 105
93 VW Touareg 5 0.1% 79 62 0.2% 92
94 Mitsubishi Pajero 5 0.1% 80 30 0.1% 123
95 Hyundai Elantra 5 0.1% 127 31 0.1% 122
96 Land Rover Defender 5 0.1% 124 28 0.1% 124
97 Porsche Boxster 4 0.1% 48 35 0.1% 114
98 Volvo XC90 4 0.1% 76 118 0.3% 65
99 Mazda5 4 0.1% 78 37 0.1% 110
100 Volvo S60 4 0.1% 98 24 0.1% 134
101 Mercedes Viano 4 0.1% 136 33 0.1% 120
102 Lamborghini Aventador 4 0.1%  - 16 0.0% 152
103 McLaren MP4-12C 3 0.1% 90 49 0.1% 100
104 Audi TT 3 0.1% 95 45 0.1% 102
105 Subaru XV 3 0.1% 102 34 0.1% 116
106 Audi S4 3 0.1% 108 11 0.0% 160
107 Maserati GranTurismo 3 0.1% 116 26 0.1% 129
108 Subaru Legacy 3 0.1% 118 17 0.0% 151
109 Mitsubishi Delica 3 0.1% 121 38 0.1% 106
110 Subaru Impreza 3 0.1% 131 37 0.1% 113
111 Bentley Continental Flying Spur 3 0.1% 122 32 0.1% 121
112 Range Rover 3 0.1% 142 23 0.1% 136
113 Nissan March 2 0.1% 66 87 0.2% 79
114 Mercedes CLS-Class 2 0.1% 88 151 0.4% 54
115 Jaguar XJ 2 0.1% 93 37 0.1% 108
116 Lexus IS 2 0.1% 101 37 0.1% 109
117 VW Transporter 2 0.1% 109 24 0.1% 135
118 Mazda6 2 0.1% 105 15 0.0% 155
119 Audi A3 2 0.1% 130 112 0.3% 71
120 Audi A8 2 0.1% 135 59 0.2% 93
121 Lexus LS 2 0.1% 138 41 0.1% 104
122 Rolls Royce Ghost 2 0.1% 137 24 0.1% 133
123 Range Rover Sport 2 0.1% 143 21 0.1% 140
124 Subaru Forester 2 0.1% 140 17 0.0% 150
125 Volvo S80 2 0.1% 146 14 0.0% 158
126 Suzuki Every Van 2 0.1%  - 27 0.1% 126
127 Suzuki Alto 2 0.1%  - 23 0.1% 137
128 Alfa Romeo MiTo 2 0.1%  - 15 0.0% 153
129 Bentley Continental GTC 2 0.1%  - 5 0.0% 175
130 Aston Martin Cygnet 2 0.1%  - 4 0.0% 177
131 Mazda CX-7 2 0.1%  - 4 0.0% 179
132 Renault Fluence 1 0.0% 63 37 0.1% 111
133 Volvo V60 1 0.0% 96 22 0.1% 138
134 Audi S5 1 0.0% 92 21 0.1% 139
135 Ferrari California 1 0.0% 106 26 0.1% 127
136 Bentley Mulsanne 1 0.0% 115 19 0.1% 143
137 Maserati Quattroporte 1 0.0% 117 15 0.0% 154
138 BMW Z4 1 0.0% 123 19 0.1% 144
139 Lexus LX 1 0.0% 125 19 0.1% 145
140 Infiniti FX 1 0.0% 129 5 0.0% 176
141 Maserati GranCabrio 1 0.0% 144 18 0.0% 147
142 Bentley Continental GT 1 0.0% 139 17 0.0% 148
143 Subaru BRZ 1 0.0% 151 3 0.0% 186
144 Jaguar XF 1 0.0%  - 44 0.1% 103
145 Aston Martin Rapide 1 0.0%  - 10 0.0% 161
146 Mitsubishi ASX 1 0.0%  - 8 0.0% 169
147 Hyundai Santa Fe 1 0.0%  - 7 0.0% 171
148 Aston Martin V8 Vantage 1 0.0%  - 6 0.0% 173
149 Volvo V70 1 0.0%  - 3 0.0% 187
150 Mercedes CL-Class 1 0.0%  - 2 0.0% 194

Source: www.hkmta.com

Categories: Hong Kong (China)
  1. mermou
    November 19th, 2012 at 04:07 | #1

    bonjour Matt,
    voila un lien pour le top vente en Algerie!!!
    http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2012/11/14/article.php?sid=141423&cid=13
    je te signale que l’absence de la Symbol est surtout liée au fait que les algeriens la craignent pour son niveau de securité vraiment bas…particulierement avec la conduite desastreuse des algeriens!!
    les vente de l’Aceent regroupe l’ancienne et surtout la nouvelle génération qui est un vrai succes ici!!!
    quand à la Seat Ibiza, j’en croise tellment en ce moment!! c’est lié surtout à l’indisponibilité de la Polo durant les mois de Septembre et d’Octobre!!!
    je doute tout de meme des variations qui sont affichés sur ce quotidien algerien!!!

    • matgasnier
      November 20th, 2012 at 00:17 | #2

      Merci beaucoup Mermou!
      Le nouvel article est maintenant en ligne.
      Merci aussi pour les explications!
      Les variations sont par rapport au mois précédent, c’est bizarre mais c’est ce que Le Soir d’Algérie fait…
      A bientôt
      Matt

  1. No trackbacks yet.