USA 6 months 2012: Discover all 269 best-selling models!
The Chevrolet Sonic is the best-performing all-new model over the period
* See the Top 269 best-selling models by clicking on the title! *
Before I give you more detail on the June US best-sellers, let’s explore together the year-to-date ranking halfway through the year. It has been a very satisfying semester for new car sales in the USA, up 15% year-on-year to 7,272,096 and progressively returning to pre-crisis levels. The period seems to have benefitted models that were already successful in the past, therefore reinforcing their dominating position: no less than 8 of the Top 10 models have gained as much or more than the market over the period.
The Ford F-Series is up 14% to 301,141 sales and is now followed by the Toyota Camry taking full advantage of the arrival of the new model, up 45% and one spot to #2 at 213,903 units, therefore passing the Chevrolet Silverado. The Honda Civic is up 3 spots and 27% to #4, the Nissan Altima up 19% to #5, the Honda Accord up 2 ranks and 22% to #6, the Honda CR-V up 6 and 32% to #8 and the Dodge RAM up 3 and 24% to #10.
Further down, the Jeep Grand Cherokee is up 9 spots and 38% to #23, the Kia Optima up 30 and 100% to a best-ever 24th place, the Chrysler 200 up 32 and 113% to #28, the VW Passat up 204 ranks to #42 thanks to the new generation, the Subaru Impreza up 39 and 121% to #50 and the Chrysler 300 up 57 and 198% to #58. Chevrolet is winning the electric battle: its Volt is up 221% and 53 spots to #150 with 8,817 sales while the Nissan LEAF is down 19% to #204 and 3,148 units.
There are no less than 18 all-new models in the US ranking! The best performing one is the Chevrolet Sonic landing directly in 56th position with 42,240 sales. It is followed by the Toyota Prius V (yep, Prius sales are now split into different versions!) at #88 with 22,424 units, the Hyundai Veloster at #101 with 18,829 sales and the Chevrolet Captiva Sport at #108 and 17,921 units.
The Toyota Prius C arrives at #113 with 16,231 sales and is followed closely by the Mazda CX-5 at #114 and 16,031 units and the Buick Verano at #115 with 15,669 sales. Further down, we find the Infiniti JX35 at #158 and 7,725 units, already the brand’s 2nd best-seller, the Scion iQ at #173 and the Range Rover Evoque at #185.
5 models launched in the last couple of months also make their first appearance: the Scion FR-S (aka Toyota GT86) lands directly at #211 with 2,770 sales, its twin the Subaru BRZ is #233 at 1,089 units, the Acura ILX is #228, the Cadillac XTS ranks 238th with 753 sales all registered in June and finally the Dodge Dart is #255 with 202 units also all delivered during June.
Previous post: USA June 2012: Chevrolet Malibu at highest in 32 years!
Previous month: USA May 2011: Discover all 268 best-selling models!
One year ago: USA June 2011: Chevrolet Cruze #3, best-selling passenger car!
Full 6 months 2012 Top 269 Ranking Table below.
USA 6 months 2012:
| Pos | Model | 2012 | /11 | 2011 | 2011 |
| 1 | Ford F-Series | 301,141 | 14% | 264,079 | 1 |
| 2 | Toyota Camry | 213,903 | 45% | 147,469 | 3 |
| 3 | Chevrolet Silverado | 194,508 | 6% | 182,785 | 2 |
| 4 | Honda Civic | 162,582 | 27% | 127,571 | 7 |
| 5 | Nissan Altima | 157,101 | 19% | 131,842 | 5 |
| 6 | Honda Accord | 155,178 | 22% | 127,105 | 8 |
| 7 | Toyota Corolla | 151,726 | 11% | 136,747 | 4 |
| 8 | Honda CR-V | 146,682 | 32% | 110,916 | 14 |
| 9 | Chevrolet Malibu | 141,437 | 15% | 122,783 | 10 |
| 10 | Dodge Ram | 138,851 | 24% | 111,898 | 13 |
| 11 | Ford Fusion | 136,849 | 4% | 131,686 | 6 |
| 12 | Ford Focus | 131,412 | 34% | 98,024 | 17 |
| 13 | Ford Escape | 127,167 | 4% | 122,607 | 11 |
| 14 | Hyundai Sonata | 117,412 | 2% | 115,014 | 12 |
| 15 | Chevrolet Cruze | 113,884 | -7% | 122,972 | 9 |
| 16 | Chevrolet Equinox | 110,890 | 16% | 95,838 | 18 |
| 17 | Chevrolet Impala | 98,495 | -5% | 103,644 | 15 |
| 18 | Hyundai Elantra | 97,769 | -5% | 103,301 | 16 |
| 19 | Toyota RAV4 | 89,438 | 22% | 73,155 | 20 |
| 20 | Toyota Prius | 87,999 | 32% | 66,520 | 22 |
| 21 | VW Jetta | 83,203 | -9% | 91,752 | 19 |
| 22 | Ford Explorer | 77,894 | 18% | 65,823 | 23 |
| 23 | Jeep Grand Cherokee | 75,117 | 38% | 54,370 | 32 |
| 24 | Kia Optima | 73,158 | 100% | 36,617 | 54 |
| 25 | GMC Sierra | 72,945 | 8% | 67,598 | 21 |
| 26 | Nissan Rogue | 71,838 | 24% | 57,911 | 28 |
| 27 | Jeep Wrangler | 70,871 | 33% | 53,236 | 33 |
| 28 | Chrysler 200 | 69,102 | 113% | 32,471 | 60 |
| 29 | Dodge Caravan | 68,964 | 21% | 56,970 | 29 |
| 30 | Ford Econovan | 67,265 | 14% | 59,056 | 27 |
| 31 | Toyota Tacoma | 67,153 | 27% | 52,895 | 35 |
| 32 | Ford Edge | 65,436 | 9% | 59,954 | 26 |
| 33 | Kia Soul | 63,635 | 16% | 54,987 | 30 |
| 34 | Honda Odyssey | 61,756 | 17% | 52,968 | 34 |
| 35 | Nissan Versa | 60,919 | 33% | 45,886 | 43 |
| 36 | Mazda3 | 59,527 | 15% | 51,544 | 37 |
| 37 | Toyota Sienna | 58,985 | 7% | 54,945 | 31 |
| 38 | Chrysler Town & Country | 57,851 | 25% | 46,208 | 42 |
| 39 | Kia Sorento | 57,524 | -7% | 61,778 | 25 |
| 40 | Toyota Highlander | 57,444 | 20% | 47,937 | 41 |
| 41 | Nissan Sentra | 55,984 | -14% | 65,130 | 24 |
| 42 | VW Passat | 55,065 | n/a | 220 | 246 |
| 43 | Honda Pilot | 54,876 | 6% | 51,618 | 36 |
| 44 | Subaru Outback | 54,054 | 5% | 51,239 | 38 |
| 45 | Dodge Avenger | 52,862 | 73% | 30,473 | 63 |
| 46 | Chevrolet Camaro | 49,697 | 2% | 48,761 | 40 |
| 47 | Chevrolet Traverse | 48,866 | -2% | 50,027 | 39 |
| 48 | Ford Mustang | 48,624 | 25% | 39,041 | 51 |
| 49 | BMW 3 Series | 46,762 | 7% | 43,862 | 44 |
| 50 | Subaru Impreza | 46,702 | 121% | 21,110 | 89 |
| 51 | GMC Terrain | 46,602 | 13% | 41,364 | 47 |
| 52 | Dodge Charger | 45,763 | 21% | 37,841 | 52 |
| 53 | Toyota Tundra | 45,111 | 13% | 39,848 | 48 |
| 54 | Lexus RX | 44,017 | 10% | 39,838 | 49 |
| 55 | Jeep Liberty | 42,339 | 35% | 31,300 | 62 |
| 56 | Chevrolet Sonic | 42,240 | new | 0 | - |
| 57 | GMC Acadia | 42,160 | 6% | 39,811 | 50 |
| 58 | Chrysler 300 | 40,801 | 198% | 13,681 | 115 |
| 59 | Kia Forte | 40,800 | -5% | 43,022 | 45 |
| 60 | Ford Taurus | 38,221 | 13% | 33,683 | 59 |
| 61 | Chevrolet Express | 37,817 | 40% | 27,051 | 72 |
| 62 | Mercedes C Class | 37,686 | 26% | 29,981 | 66 |
| 63 | Subaru Forester | 37,096 | 0% | 37,142 | 53 |
| 64 | Dodge Journey | 36,751 | 36% | 27,105 | 71 |
| 65 | Hyundai Accent | 36,470 | 52% | 24,018 | 78 |
| 66 | Hyundai Santa Fe | 34,440 | -1% | 34,821 | 56 |
| 67 | Chevrolet Tahoe | 33,274 | -2% | 34,013 | 58 |
| 68 | Jeep Patriot | 32,707 | 12% | 29,153 | 68 |
| 69 | Ford Fiesta | 31,326 | -26% | 42,129 | 46 |
| 70 | Buick LaCrosse | 30,892 | 5% | 29,327 | 67 |
| 71 | Mercedes E Class | 30,366 | -5% | 31,960 | 61 |
| 72 | Nissan Maxima | 30,104 | 14% | 26,515 | 74 |
| 73 | Nissan Frontier | 29,385 | 25% | 23,439 | 81 |
| 74 | Infiniti G | 28,749 | 2% | 28,316 | 69 |
| 75 | Buick Enclave | 27,866 | 0% | 28,004 | 70 |
| 76 | BMW 5 Series | 27,751 | 10% | 25,287 | 76 |
| 77 | Nissan Murano | 27,179 | 10% | 24,662 | 77 |
| 78 | Cadillac CTS | 25,483 | -6% | 27,005 | 73 |
| 79 | Mazda6 | 25,369 | 63% | 15,572 | 104 |
| 80 | Honda Fit | 24,290 | -29% | 34,418 | 57 |
| 81 | Subaru Legacy | 24,272 | 14% | 21,284 | 87 |
| 82 | Acura MDX | 24,117 | 9% | 22,195 | 82 |
| 83 | Hyundai Tucson | 23,833 | 1% | 23,537 | 80 |
| 84 | Dodge Challenger | 23,451 | 16% | 20,161 | 91 |
| 85 | Chevrolet Suburban | 23,068 | 24% | 18,606 | 95 |
| 86 | Mini | 22,799 | 5% | 21,670 | 85 |
| 87 | Toyota 4Runner | 22,488 | 3% | 21,935 | 84 |
| 88 | Toyota Prius V | 22,424 | new | 0 | - |
| 89 | Kia Rio | 22,396 | 88% | 11,933 | 122 |
| 90 | Chevrolet Colorado | 21,457 | 33% | 16,114 | 101 |
| 91 | Dodge Durango | 21,446 | -9% | 23,571 | 79 |
| 92 | VW Golf | 20,883 | 18% | 17,767 | 97 |
| 93 | Fiat 500 | 20,706 | 319% | 4,944 | 176 |
| 94 | Mercedes M Class | 20,626 | 45% | 14,189 | 111 |
| 95 | Kia Sportage | 20,582 | -19% | 25,369 | 75 |
| 96 | Jeep Compass | 20,513 | -1% | 20,761 | 90 |
| 97 | BMW X5 | 19,981 | 26% | 15,895 | 102 |
| 98 | Toyota Yaris | 19,971 | 71% | 11,689 | 124 |
| 99 | Toyota Venza | 19,503 | 9% | 17,950 | 96 |
| 100 | Hyundai Genesis | 18,982 | 23% | 15,454 | 106 |
| 101 | Hyundai Veloster | 18,829 | new | 0 | - |
| 102 | Nissan Juke | 18,728 | 7% | 17,464 | 98 |
| 103 | Ford Expedition | 18,613 | 0% | 18,688 | 94 |
| 104 | Audi A4 | 18,559 | -1% | 18,811 | 93 |
| 105 | Ford Ranger | 18,442 | -39% | 30,032 | 65 |
| 106 | Lexus ES | 18,265 | 10% | 16,596 | 99 |
| 107 | Acura TL | 18,053 | 17% | 15,414 | 107 |
| 108 | Chevrolet Captiva Sport | 17,921 | new | 0 | - |
| 109 | Acura TSX | 17,614 | 24% | 14,209 | 110 |
| 110 | Ford Transit Connect | 16,954 | -10% | 18,838 | 92 |
| 111 | Toyota Avalon | 16,651 | 24% | 13,441 | 116 |
| 112 | Ford Flex | 16,489 | 19% | 13,803 | 114 |
| 113 | Toyota Prius C | 16,231 | new | 0 | - |
| 114 | Mazda CX-5 | 16,031 | new | 0 | - |
| 115 | Buick Verano | 15,669 | new | 0 | - |
| 116 | Nissan Pathfinder | 15,350 | 25% | 12,242 | 120 |
| 117 | VW Tiguan | 14,940 | 6% | 14,031 | 112 |
| 118 | Buick Regal | 14,828 | -33% | 21,988 | 83 |
| 119 | Lincoln MKZ | 14,539 | 4% | 13,916 | 113 |
| 120 | BMW X3 | 14,417 | 13% | 12,725 | 119 |
| 121 | Lexus IS | 14,194 | 9% | 13,015 | 117 |
| 122 | Audi Q5 | 13,544 | 22% | 11,135 | 129 |
| 123 | GMC Yukon | 12,662 | -16% | 15,164 | 108 |
| 124 | VW Beetle | 12,654 | 1116% | 1,041 | 231 |
| 125 | Volvo S60 | 12,449 | 13% | 11,048 | 130 |
| 126 | Lincoln MKX | 12,428 | 15% | 10,813 | 133 |
| 127 | Mercedes GLK | 12,280 | 7% | 11,512 | 126 |
| 128 | GMC Savana | 12,056 | 15% | 10,511 | 134 |
| 129 | Mercedes GL Class | 11,582 | 5% | 11,036 | 131 |
| 130 | Scion tC | 11,559 | -10% | 12,885 | 118 |
| 131 | Acura RDX | 11,273 | 59% | 7,087 | 154 |
| 132 | Mazda CX-9 | 11,108 | -29% | 15,539 | 105 |
| 133 | Lexus GS | 11,070 | 432% | 2,080 | 213 |
| 134 | Chevrolet Avalanche | 11,002 | 26% | 8,718 | 142 |
| 135 | Nissan Quest | 10,743 | 107% | 5,192 | 170 |
| 136 | Nissan Titan | 10,679 | 20% | 8,878 | 139 |
| 137 | Mazda CX-7 | 10,659 | -32% | 15,586 | 103 |
| 138 | Mitsubishi Galant | 10,626 | 3% | 10,307 | 136 |
| 139 | Kia Sedona | 10,612 | -4% | 11,006 | 132 |
| 140 | Cadillac Escalade | 10,555 | -9% | 11,638 | 125 |
| 141 | Scion xB | 10,206 | 19% | 8,580 | 143 |
| 142 | Mazda2 | 10,151 | 36% | 7,440 | 153 |
| 143 | Nissan Armada | 9,474 | 9% | 8,729 | 141 |
| 144 | Lexus CT | 9,446 | 151% | 3,768 | 188 |
| 145 | Mercedes Sprinter | 9,276 | 12% | 8,282 | 144 |
| 146 | Mini Countryman | 9,260 | 14% | 8,146 | 146 |
| 147 | Dodge Caliber | 8,982 | -58% | 21,505 | 86 |
| 148 | GMC Yukon XL | 8,975 | -2% | 9,125 | 138 |
| 149 | Honda Crosstour | 8,963 | -11% | 10,041 | 137 |
| 150 | Chevrolet Volt | 8,817 | 221% | 2,745 | 203 |
| 151 | VW CC | 8,757 | -46% | 16,342 | 100 |
| 152 | Nissan Xterra | 8,686 | 9% | 7,983 | 148 |
| 153 | Audi A6 | 8,584 | 140% | 3,577 | 191 |
| 154 | Volvo XC60 | 8,511 | 14% | 7,474 | 152 |
| 155 | Mitsubishi Lancer | 8,495 | -18% | 10,416 | 135 |
| 156 | Mitsubishi Outlander Sport | 8,050 | 3% | 7,843 | 149 |
| 157 | Audi A5 | 8,002 | 2% | 7,820 | 150 |
| 158 | Infiniti JX35 | 7,725 | new | 0 | - |
| 159 | Honda Ridgeline | 7,269 | 40% | 5,185 | 171 |
| 160 | Range Rover Sport | 7,207 | 3% | 6,969 | 155 |
| 161 | Chevrolet Corvette | 7,022 | 2% | 6,896 | 156 |
| 162 | Mazda5 | 6,945 | -41% | 11,781 | 123 |
| 163 | Lincoln MKS | 6,804 | 31% | 5,179 | 172 |
| 164 | Porsche Cayenne | 6,487 | -6% | 6,877 | 157 |
| 165 | Infiniti QX56 | 6,469 | 15% | 5,633 | 164 |
| 166 | Suzuki SX4 | 6,457 | 7% | 6,053 | 160 |
| 167 | Toyota FJ Cruiser | 6,378 | -7% | 6,871 | 158 |
| 168 | Toyota Sequoia | 6,249 | 6% | 5,895 | 161 |
| 169 | GMC Canyon | 5,641 | 36% | 4,148 | 184 |
| 170 | BMW 7 Series | 5,604 | 3% | 5,450 | 167 |
| 171 | Mercedes S Class | 5,510 | -1% | 5,562 | 165 |
| 172 | Scion xD | 5,502 | 7% | 5,156 | 173 |
| 173 | Scion iQ | 5,084 | new | 0 | - |
| 174 | VW Routan | 5,022 | -19% | 6,163 | 159 |
| 175 | Infiniti M | 4,941 | -10% | 5,475 | 166 |
| 176 | Lexus GX | 4,888 | -13% | 5,636 | 163 |
| 177 | Nissan NV | 4,885 | 70% | 2,875 | 200 |
| 178 | Volvo XC90 | 4,838 | -5% | 5,082 | 174 |
| 179 | Porsche 911 | 4,833 | 46% | 3,303 | 194 |
| 180 | Smart Fortwo | 4,748 | 86% | 2,556 | 205 |
| 181 | Infiniti FX | 4,697 | -5% | 4,940 | 177 |
| 182 | VW Touareg | 4,514 | 46% | 3,094 | 195 |
| 183 | Nissan 370Z | 4,473 | -2% | 4,545 | 181 |
| 184 | Audi Q7 | 4,449 | -6% | 4,714 | 179 |
| 185 | Range Rover Evoque | 4,355 | new | 0 | - |
| 186 | Audi A7 | 4,249 | 113% | 1,992 | 215 |
| 187 | BMW 1 Series | 4,164 | -9% | 4,593 | 180 |
| 188 | Range Rover | 4,160 | -18% | 5,048 | 175 |
| 189 | Porsche Panamera | 4,105 | 17% | 3,522 | 192 |
| 190 | Nissan Cube | 4,085 | -64% | 11,492 | 127 |
| 191 | Mitsubishi Outlander | 4,067 | -15% | 4,799 | 178 |
| 192 | Honda Insight | 4,041 | -64% | 11,158 | 128 |
| 193 | Mercedes CLS Class | 3,928 | 196% | 1,328 | 222 |
| 194 | Lincoln Navigator | 3,856 | 2% | 3,793 | 187 |
| 195 | Hyundai Veracruz | 3,783 | -9% | 4,165 | 183 |
| 196 | Land Rover LR4 | 3,764 | -8% | 4,070 | 185 |
| 197 | VW Eos | 3,688 | -1% | 3,715 | 190 |
| 198 | Lincoln MKT | 3,648 | 46% | 2,507 | 209 |
| 199 | Audi A3 | 3,578 | 6% | 3,367 | 193 |
| 200 | BMW 6 Series | 3,577 | 222% | 1,112 | 226 |
| 201 | Dodge Cargo Van | 3,443 | new | 0 | - |
| 202 | Mazda MX-5 | 3,426 | 11% | 3,085 | 196 |
| 203 | Hyundai Azera | 3,166 | 189% | 1,095 | 228 |
| 204 | Nissan LEAF | 3,148 | -19% | 3,875 | 186 |
| 205 | Dodge Nitro | 3,137 | -74% | 12,158 | 121 |
| 206 | Lexus LS | 3,036 | -28% | 4,201 | 182 |
| 207 | Suzuki Kizashi | 3,018 | -19% | 3,745 | 189 |
| 208 | Jaguar XF | 2,973 | 24% | 2,406 | 211 |
| 209 | Volvo C70 | 2,864 | -3% | 2,964 | 198 |
| 210 | BMW X6 | 2,836 | 3% | 2,747 | 202 |
| 211 | Scion FR-S | 2,770 | new | 0 | - |
| 212 | Jaguar XJ | 2,668 | -12% | 3,044 | 197 |
| 213 | Volvo XC70 | 2,622 | 2% | 2,570 | 204 |
| 214 | Ford Crown Victoria | 2,577 | -91% | 30,236 | 64 |
| 215 | Lexus LX | 2,568 | 74% | 1,473 | 218 |
| 216 | Suzuki Grand Vitara | 2,562 | 0% | 2,551 | 206 |
| 217 | Audi A8 | 2,548 | -11% | 2,850 | 201 |
| 218 | Honda CR-Z | 2,404 | -70% | 8,012 | 147 |
| 219 | Mercedes SLK | 2,264 | 107% | 1,092 | 229 |
| 220 | Hyundai Equus | 1,985 | 43% | 1,392 | 219 |
| 221 | Volvo S80 | 1,917 | -24% | 2,533 | 207 |
| 222 | Infiniti EX | 1,796 | -38% | 2,904 | 199 |
| 223 | Mercedes SL Class | 1,575 | 66% | 950 | 234 |
| 224 | Land Rover LR2 | 1,505 | 25% | 1,205 | 225 |
| 225 | BMW Z4 | 1,412 | -31% | 2,034 | 214 |
| 226 | Mercedes R Class | 1,370 | -25% | 1,818 | 216 |
| 227 | Volvo C30 | 1,367 | -16% | 1,634 | 217 |
| 228 | Acura ILX | 1,249 | new | 0 | - |
| 229 | Toyota Land Cruiser | 1,189 | 38% | 860 | 236 |
| 230 | Chevrolet Caprice PPV | 1,180 | 1715% | 65 | 249 |
| 231 | Audi TT | 1,142 | 9% | 1,043 | 230 |
| 232 | Subaru Tribeca | 1,091 | -14% | 1,274 | 224 |
| 233 | Subaru BRZ | 1,089 | new | 0 | - |
| 234 | Suzuki Equator | 948 | -7% | 1,017 | 232 |
| 235 | Buick Lucerne | 943 | -93% | 14,280 | 109 |
| 236 | Mitsubishi Eclipse | 884 | -83% | 5,319 | 169 |
| 237 | Jaguar XK | 865 | -10% | 960 | 233 |
| 238 | Cadillac XTS | 753 | new | 0 | - |
| 239 | Lincoln Town Car | 687 | -88% | 5,795 | 162 |
| 240 | Porsche Boxster | 624 | -44% | 1,112 | 227 |
| 241 | Lexus HS | 622 | -54% | 1,357 | 220 |
| 242 | Nissan GT-R | 583 | -30% | 827 | 237 |
| 243 | Mercedes SLS AMG | 559 | 61% | 348 | 245 |
| 244 | Audi R8 | 503 | -16% | 600 | 242 |
| 245 | Mazda Tribute | 501 | -63% | 1,353 | 221 |
| 246 | Mercedes G Class | 461 | -27% | 633 | 241 |
| 247 | Dodge Dakota | 459 | -94% | 8,200 | 145 |
| 248 | Cadillac DTS | 429 | -95% | 8,738 | 140 |
| 249 | Mitsubishi Endeavour | 418 | -92% | 5,431 | 168 |
| 250 | Acura ZDX | 416 | -56% | 950 | 235 |
| 251 | Porsche Cayman | 401 | -45% | 728 | 240 |
| 252 | Mercedes CL Class | 387 | -24% | 508 | 243 |
| 253 | Mitsubishi i-MiEV | 333 | new | 0 | - |
| 254 | Acura RL | 214 | -74% | 825 | 238 |
| 255 | Dodge Dart | 202 | new | 0 | - |
| 256 | Cadillac STS | 142 | -94% | 2,529 | 208 |
| 257 | Mazda RX-8 | 80 | -83% | 479 | 244 |
| 258 | Volvo S40 | 50 | -98% | 2,474 | 210 |
| 259 | Lexus LFA | 24 | -17% | 29 | 251 |
| 260 | Chevrolet HHR | 20 | -100% | 35,502 | 55 |
| 261 | Dodge Viper | 20 | -82% | 114 | 247 |
| 262 | Chevrolet Cobalt | 11 | -99% | 814 | 239 |
| 263 | Suzuki XL7 | 8 | -77% | 35 | 250 |
| 264 | Mercedes B Class | 7 | 250% | 2 | 253 |
| 265 | Chevrolet Aveo | 3 | -100% | 21,266 | 88 |
| 266 | Honda Element | 3 | -100% | 7,767 | 151 |
| 267 | Lexus SC | 2 | -88% | 17 | 252 |
| 268 | Honda FCX | 2 | new | 0 | - |
| 269 | Suzuki Forenza/Reno | 1 | 0% | 1 | 254 |
Source: Manufacturers, goodcarbadcar.net
Note: some luxury brands like Lamborghini and Ferrari do not report sales by model in the US and therefore cannot be included.










