China November 2011: Great Wall Haval up to best-ever #7
* See the Top 248 best-selling models by clicking on the title! *
For the first time since June but the 5th time this year the VW Lavida is the best-selling model in China with 23,921 sales. However this only 36 units better than the Buick Excelle, still by far 2011′s best-seller at 239,668 units vs. 223,404 for the Lavida. The Chevrolet Sail confirms its newly acquired place on the Chinese podium, ranking #3 like last month and reaching a best-ever 23,364 sales this month. It is up to #7 year-to-date at 179.028 units. The Chevrolet Cruze, although dropping 1 spot to #5, passes the VW Jetta to now rank #3 YTD with 203,719 sales.
All-Chinese models are a little more successful this month: the FAW Xiali N3/N5 is up to #4, its best position since last March when it was #1, with 22,464 sales. It is #6 YTD at 181,271 units. This month’s best performer is the Great Wall Haval H (aka Hover), boosted by the arrival of the H6 variant, up 15 spots to a best-ever 7th place at 18,965 units.
The BYD S6 is now the brand’s best seller, up 14 ranks to #26 with 12,296 sales, passing the BYD F3, 2010′s best-seller but down to a paltry 31st place this month. Other great performers this month include the Kia K2, improving again to #22 and 12,788 units, the Baojun 630, up 20% on October to 6,013 sales and #71, and the BYD G6 up 55 ranks to #140 and 2,151 units.
The best newcomer this month is the Peugeot 308 Sedan, landing directly in 105th position and 4th best-selling French model behind the Citroen C-Quatre (#30), Citroen C-Elysée (#76) and Peugeot 307 (#93), with 3,446 sales for its very first month in China.
Previous month: China October 2011: Baojun 630 and Brilliance H530 take off
Full November 2011 Top 248 Ranking Table below.
China November 2011:
| Pos | Model | Nov | Oct | 2011 | Pos | 2010 |
| 1 | VW Lavida | 23,921 | 2 | 223,404 | 2 | 2 |
| 2 | Buick Excelle | 23,885 | 1 | 239,668 | 1 | 5 |
| 3 | Chevrolet Sail | 23,364 | 3 | 179,028 | 7 | 40 |
| 4 | FAW Xiali N3/N5 | 22,464 | 9 | 181,271 | 6 | 6 |
| 5 | Chevrolet Cruze | 21,862 | 4 | 203,719 | 3 | 7 |
| 6 | VW Bora | 19,923 | 7 | 185,787 | 5 | 8 |
| 7 | Great Wall Haval H3/H5/H6 | 18,965 | 22 | 123,040 | 23 | 23 |
| 8 | VW Passat | 16,897 | 8 | 152,429 | 11 | 21 |
| 9 | VW Jetta | 16,889 | 5 | 202,470 | 4 | 4 |
| 10 | Toyota Corolla | 16,524 | 15 | 151,986 | 12 | 10 |
| 11 | Ford Focus | 16,119 | 12 | 172,336 | 9 | 9 |
| 12 | Honda CR-V | 16,020 | 6 | 142,623 | 13 | 19 |
| 13 | Hyundai Verna | 15,957 | 13 | 126,641 | 20 | 94 |
| 14 | Buick Excelle XT/GT | 15,264 | 37 | 126,419 | 22 | 45 |
| 15 | Great Wall Voleex C30 | 15,209 | 10 | 140,376 | 15 | 60 |
| 16 | Nissan Teana | 14,900 | 14 | 140,045 | 16 | 18 |
| 17 | Chery QQ | 14,359 | 24 | 137,267 | 17 | 13 |
| 18 | Honda Accord | 13,798 | 18 | 135,699 | 18 | 11 |
| 19 | Nissan Sunny | 13,298 | 20 | 141,432 | 14 | - |
| 20 | Hyundai Elantra Yuedong | 13,260 | 17 | 178,291 | 8 | 3 |
| 21 | Nissan Tiida | 13,228 | 19 | 98,458 | 35 | 14 |
| 22 | Kia K2 | 12,788 | 23 | 46,491 | 91 | - |
| 23 | VW Polo | 12,650 | 38 | 126,512 | 21 | 22 |
| 24 | Toyota Corolla EX | 12,626 | 26 | 107,276 | 30 | 42 |
| 25 | Honda City | 12,491 | 33 | 105,656 | 32 | 20 |
| 26 | BYD S6 | 12,296 | 40 | 45,186 | 93 | - |
| 27 | Toyota RAV4 | 12,181 | 31 | 87,517 | 43 | 35 |
| 28 | Toyota Camry | 11,762 | 11 | 132,723 | 19 | 12 |
| 29 | Kia Forte Furuidi | 11,566 | 27 | 117,097 | 25 | 30 |
| 30 | Citroen C-Quatre | 11,528 | 30 | 107,841 | 29 | 29 |
| 31 | BYD F3 | 11,482 | 25 | 168,564 | 10 | 1 |
| 32 | Nissan Qashqai | 11,113 | 21 | 100,754 | 34 | 73 |
| 33 | Skoda Octavia | 10,700 | 29 | 116,033 | 27 | 25 |
| 34 | Hyundai Sonata | 10,342 | 35 | 60,812 | 64 | - |
| 35 | VW Sagitar | 10,246 | 28 | 116,731 | 26 | 27 |
| 36 | VW Magotan | 10,140 | 32 | 79,691 | 50 | 49 |
| 37 | Audi A6L | 10,120 | 36 | 102,875 | 33 | 26 |
| 38 | Hyundai ix35 | 10,000 | 52 | 92,023 | 39 | 72 |
| 39 | Mazda6 | 9,644 | 64 | 84,658 | 46 | 36 |
| 40 | Toyota Highlander | 9,473 | 45 | 84,355 | 47 | 46 |
| 41 | Gleagle Freedom Ship | 9,238 | 39 | 75,190 | 53 | 37 |
| 42 | Hyundai Elantra | 8,929 | 50 | 106,933 | 31 | 15 |
| 43 | Emgrand EC7 | 8,865 | 51 | 86,484 | 44 | 61 |
| 44 | Nissan Bluebird Sylphy | 8,761 | 34 | 115,722 | 28 | 17 |
| 45 | Gleagle King Kong | 8,581 | 57 | 60,680 | 65 | 57 |
| 46 | ChangAn Benben Mini | 8,421 | 56 | 85,166 | 45 | 79 |
| 47 | VW Golf | 8,371 | 43 | 92,697 | 38 | 77 |
| 48 | Audi A4L | 8,340 | 46 | 80,213 | 48 | 75 |
| 49 | VW Tiguan | 8,322 | 16 | 122,382 | 24 | 62 |
| 50 | Buick Regal | 8,188 | 47 | 74,681 | 54 | 48 |
| 51 | Nissan Livina | 8,036 | 44 | 90,672 | 40 | 24 |
| 52 | Honda Civic | 7,835 | 135 | 69,360 | 57 | 34 |
| 53 | VW Santana Vista (e) | 7,788 | 48 | 96,934 | 37 | 31 |
| 54 | Ford Mondeo | 7,607 | 61 | 56,414 | 74 | 86 |
| 55 | Soueast V3 Lingyue | 7,219 | 70 | 59,395 | 66 | 53 |
| 56 | FAW Besturn B50 | 7,136 | 77 | 78,969 | 51 | 43 |
| 57 | Haima Family | 7,094 | 49 | 71,207 | 56 | 74 |
| 58 | Buick LaCrosse | 6,926 | 41 | 98,223 | 36 | 32 |
| 59 | VW Santana (e) | 6,906 | 55 | 88,766 | 42 | 28 |
| 60 | Suzuki Big Dipper | 6,833 | 82 | 51,008 | 82 | 59 |
| 61 | Chery Tiggo | 6,829 | 54 | 90,054 | 41 | 69 |
| 62 | Toyota Reiz | 6,719 | 58 | 58,394 | 68 | 84 |
| 63 | Dongfeng Joyear | 6,572 | 60 | 67,707 | 58 | 148 |
| 64 | Audi Q5 | 6,502 | 62 | 52,354 | 80 | 115 |
| 65 | JAC Heyue/Heyue RS | 6,409 | 53 | 75,265 | 52 | 63 |
| 66 | Shanghai Englon SC7 | 6,301 | 89 | 44,874 | 94 | 88 |
| 67 | Zotye 5008 | 6,296 | 63 | 65,685 | 59 | 38 |
| 68 | Chery Cowin 2 | 6,239 | 69 | 48,423 | 86 | 50 |
| 69 | BMW 5-Series L | 6,200 | 74 | 58,287 | 69 | 97 |
| 70 | Kia Sportage R | 6,169 | 66 | 57,942 | 71 | 157 |
| 71 | Baojun 630 | 6,018 | 73 | 13,835 | 161 | - |
| 72 | Chery E5 | 5,893 | 68 | 27,170 | 124 | - |
| 73 | Gleagle Vision | 5,866 | 75 | 46,594 | 90 | 70 |
| 74 | Ford Fiesta | 5,727 | 71 | 56,470 | 73 | 55 |
| 75 | Mazda3 Xingcheng | 5,546 | 59 | 17,233 | 150 | - |
| 76 | Citroen C-Elysée | 5,253 | 72 | 59,063 | 67 | 58 |
| 77 | ChangAn CX20 | 5,205 | 83 | 39,382 | 101 | 189 |
| 78 | Lifan 620 | 5,186 | 80 | 49,749 | 84 | 109 |
| 79 | Buick GL8 | 5,149 | 90 | 63,711 | 61 | 83 |
| 80 | Chevrolet Aveo | 5,000 | 81 | 25,786 | 130 | 185 |
| 81 | BYD L3 | 4,988 | 120 | 28,922 | 118 | - |
| 82 | Chery Fulwin 2 | 4,978 | 42 | 73,812 | 55 | 56 |
| 83 | Kia Cerato | 4,794 | 92 | 54,213 | 79 | 41 |
| 84 | Roewe 350 | 4,735 | 85 | 56,832 | 72 | 99 |
| 85 | BMW 3-Series | 4,700 | 113 | 35,631 | 106 | 138 |
| 86 | Suzuki Alto | 4,639 | 96 | 54,778 | 77 | 102 |
| 87 | JAC Refine | 4,515 | 65 | 55,180 | 76 | 71 |
| 88 | Suzuki SX4 | 4,472 | 87 | 61,589 | 63 | 67 |
| 89 | FAW Xenia S80/M80 | 4,441 | 111 | 35,229 | 108 | 91 |
| 90 | ChangAn Yuexiang | 4,354 | 79 | 54,337 | 78 | 33 |
| 91 | BYD G3 | 4,333 | 76 | 55,476 | 75 | 89 |
| 92 | Chevrolet Spark | 4,289 | 67 | 64,548 | 60 | 51 |
| 93 | Peugeot 307 | 4,255 | 88 | 46,280 | 92 | 68 |
| 94 | Suzuki Swift | 4,062 | 106 | 38,183 | 103 | 87 |
| 95 | VW Polo Jinqu/Jinqing | 4,043 | 143 | 37,012 | 105 | - |
| 96 | Suzuki Lingyang | 3,957 | 86 | 47,513 | 88 | 103 |
| 97 | Lifan 520/520i | 3,957 | 103 | 39,483 | 100 | 114 |
| 98 | Kia K5 | 3,917 | 102 | 29,878 | 115 | - |
| 99 | Toyota Crown | 3,757 | 97 | 26,627 | 127 | 93 |
| 100 | Kia Sportage | 3,725 | 95 | 40,922 | 98 | 66 |
| 101 | VW Touran | 3,604 | 105 | 28,118 | 121 | 130 |
| 102 | JAC Tongyue | 3,576 | 99 | 51,892 | 81 | 96 |
| 103 | Mercedes E-Klasse | 3,500 | 91 | 34,332 | 109 | 131 |
| 104 | Dongfeng Future | 3,488 | 130 | 22,771 | 136 | 80 |
| 105 | Peugeot 308 | 3,446 | - | 3,446 | 204 | - |
| 106 | Skoda Fabia | 3,404 | 108 | 43,146 | 96 | 106 |
| 107 | Hyundai Tucson | 3,377 | 104 | 46,667 | 89 | 78 |
| 108 | Brilliance H530 | 3,304 | 78 | 12,735 | 166 | - |
| 109 | Brilliance Junjie FSV | 3,280 | 118 | 35,531 | 107 | 105 |
| 110 | Peugeot 408 | 3,268 | 84 | 49,800 | 83 | 100 |
| 111 | VW CC | 3,251 | 119 | 34,256 | 110 | 146 |
| 112 | Gleagle Panda/GX2 | 3,192 | 93 | 40,303 | 99 | 104 |
| 113 | Lianhua L3 | 3,121 | 115 | 27,129 | 126 | 125 |
| 114 | Dongfeng Fengshan H30/S30 | 3,103 | 117 | 29,464 | 116 | 122 |
| 115 | Toyota E’Z Yizhi | 3,017 | 110 | 13,497 | 162 | - |
| 116 | Peugeot 207 | 2,891 | 101 | 42,341 | 97 | 101 |
| 117 | Nissan X-Trail | 2,858 | 177 | 26,303 | 129 | 116 |
| 118 | Roewe 550 | 2,819 | 124 | 37,431 | 104 | 44 |
| 119 | Skoda Superb | 2,681 | 100 | 43,274 | 95 | 110 |
| 120 | Haima 7 Knight | 2,644 | 125 | 23,410 | 135 | 152 |
| 121 | Jiangnan Alto | 2,630 | 127 | 28,138 | 120 | 119 |
| 122 | Dongfeng Shuai | 2,619 | 123 | 22,452 | 137 | 136 |
| 123 | FAW Weizhi V2 | 2,609 | 114 | 25,596 | 131 | - |
| 124 | FAW Besturn B70 | 2,609 | 151 | 26,574 | 133 | 90 |
| 125 | Linian S1 | 2,583 | 139 | 20,894 | 139 | - |
| 126 | BYD F0 | 2,539 | 98 | 79,779 | 49 | 16 |
| 127 | Mercedes C-Klasse | 2,500 | 131 | 23,659 | 134 | 123 |
| 128 | Brilliance Junjie FRV | 2,499 | 107 | 62,185 | 62 | 47 |
| 129 | Mazda6 Ruiwing | 2,489 | 144 | 29,270 | 117 | 98 |
| 130 | Mazda3 | 2,482 | 163 | 48,069 | 87 | 64 |
| 131 | Citroen C5 | 2,466 | 116 | 30,655 | 114 | 111 |
| 132 | Honda Odyssey | 2,427 | 109 | 27,561 | 123 | 92 |
| 133 | Peugeot 508 | 2,423 | 122 | 12,980 | 164 | - |
| 134 | Mitsubishi Lancer EX | 2,300 | 128 | 21,425 | 138 | 127 |
| 135 | Toyota Prado | 2,288 | 136 | 19,358 | 142 | 153 |
| 136 | ChangAn Zhixiang/CX30 | 2,235 | 137 | 14,035 | 160 | 171 |
| 137 | Haima Freema | 2,210 | 148 | 19,850 | 141 | 121 |
| 138 | MG 3 | 2,189 | 140 | 20,043 | 140 | 169 |
| 139 | Zotye Z200 | 2,160 | 160 | 8,899 | 182 | - |
| 140 | BYD G6 | 2,151 | 195 | 2,578 | 218 | - |
| 141 | Great Wall Hover M2 | 2,140 | 157 | 17,650 | 148 | 139 |
| 142 | Chery Cowin 1 | 2,120 | 133 | 28,045 | 122 | 128 |
| 143 | Chery Cowin 3/A5 | 2,052 | 121 | 39,225 | 102 | 54 |
| 144 | Honda Fit | 2,010 | 138 | 19,034 | 144 | 113 |
| 145 | Great Wall Florid | 2,009 | 126 | 31,445 | 112 | 81 |
| 146 | MG 6 | 1,944 | 134 | 24,130 | 132 | 133 |
| 147 | Chevrolet Epica | 1,936 | 129 | 30,773 | 113 | 82 |
| 148 | Toyota Yaris | 1,887 | 132 | 17,642 | 149 | 124 |
| 149 | Great Wall C20R/Phenom | 1,868 | 158 | 4,296 | 197 | 163 |
| 150 | Haima 2 Cupid | 1,836 | 146 | 17,832 | 146 | 120 |
| 151 | Emgrand EC8 | 1,780 | 149 | 15,762 | 155 | - |
| 152 | Lifan 320 | 1,766 | 145 | 15,918 | 154 | 172 |
| 153 | Riich X1 | 1,706 | 168 | 13,271 | 163 | 143 |
| 154 | GAC Trumpchi | 1,704 | 153 | 12,618 | 169 | - |
| 155 | Hyundai Sonata MoInca | 1,685 | 141 | 27,153 | 125 | 107 |
| 156 | Luxgen 7 SUV | 1,653 | 161 | 2,969 | 211 | - |
| 157 | Jinbei Granse/S50 | 1,633 | 147 | 16,991 | 151 | 142 |
| 158 | Kia Rio | 1,604 | 152 | 28,713 | 119 | 95 |
| 159 | Zotye Multiplan | 1,556 | 165 | 11,114 | 174 | 177 |
| 160 | Toyota Vios | 1,545 | 179 | 11,674 | 172 | 112 |
| 161 | Lianhua L5 | 1,529 | 156 | 2,887 | 212 | - |
| 162 | Shanghai Englon SC5/Golden Eagle | 1,429 | 150 | 16,663 | 153 | 155 |
| 163 | Karry Youya | 1,381 | 183 | 8,815 | 184 | 134 |
| 164 | Haima Prince | 1,378 | 169 | 11,569 | 173 | 180 |
| 165 | Huanghai Aurora | 1,327 | 154 | 15,441 | 156 | 141 |
| 166 | FAW Weizhi | 1,208 | 170 | 26,324 | 128 | 108 |
| 167 | Citroen C2 | 1,127 | 172 | 9,269 | 179 | 168 |
| 168 | Nissan March | 1,121 | 164 | 15,283 | 157 | 154 |
| 169 | Landwind X8/X6/X9 | 1,066 | 171 | 11,704 | 171 | 156 |
| 170 | Lifan X60 | 1,032 | 173 | 3,784 | 202 | - |
| 171 | Nissan NV200 | 1,006 | 155 | 14,217 | 159 | 158 |
| 172 | Honda Spirior | 1,005 | 142 | 16,686 | 152 | 135 |
| 173 | Changfeng Black King DUV | 965 | 167 | 15,095 | 158 | 151 |
| 174 | Kia Soul | 947 | 184 | 9,343 | 178 | 147 |
| 175 | Suzuki Liana | 932 | 166 | 17,665 | 147 | 193 |
| 176 | Mitsubishi Pajero | 821 | 174 | 9,245 | 180 | 162 |
| 177 | Brilliance Splendor/Junjie (BS4) | 799 | 162 | 12,220 | 170 | 118 |
| 178 | Toyota Land Cruiser 200 | 777 | 187 | 6,489 | 192 | 178 |
| 179 | Chery A1 | 763 | 112 | 18,987 | 145 | 150 |
| 180 | Hawtai Santa Fe | 756 | 180 | 49,148 | 85 | 52 |
| 181 | Hyundai Accent | 754 | 182 | 19,076 | 143 | 65 |
| 182 | Volvo S80 L | 739 | 186 | 8,489 | 185 | 159 |
| 183 | JMC Yusheng/Baowei | 731 | 178 | 9,545 | 176 | - |
| 184 | Roewe W5 | 684 | 176 | 3,285 | 205 | - |
| 185 | JAC Rein | 668 | 188 | 10,847 | 175 | 140 |
| 186 | Nissan Paladin | 610 | 175 | 7,421 | 188 | 165 |
| 187 | BAW Jeep B40 | 601 | 181 | 7,142 | 189 | 166 |
| 188 | Mercedes Viano | 578 | 189 | 6,729 | 190 | 176 |
| 189 | Hyundai Sonata NFC | 572 | 212 | 8,864 | 183 | 126 |
| 190 | BJC Warrior | 544 | 193 | 2,358 | 221 | 190 |
| 191 | Cadillac SLS | 531 | 190 | 6,495 | 191 | 182 |
| 192 | Mazda8 | 525 | 203 | 5,647 | 193 | - |
| 193 | Changhe Ideal | 450 | 200 | 3,088 | 208 | - |
| 194 | Great Wall Voleex V80 | 422 | 197 | 4,972 | 195 | 183 |
| 195 | Mazda2 | 408 | 185 | 9,011 | 181 | 137 |
| 196 | FAW Vela | 370 | 211 | 2,592 | 217 | 186 |
| 197 | Volvo S40 | 310 | 192 | 4,595 | 196 | 181 |
| 198 | Zhongxing Landmark | 284 | 202 | 12,722 | 167 | 149 |
| 199 | Roewe 750 | 271 | 198 | 4,052 | 199 | 175 |
| 200 | Hafei Lobo | 266 | 199 | 3,130 | 207 | 145 |
| 201 | Rely V5 | 259 | 208 | 5,341 | 194 | 161 |
| 202 | Kia Optima | 249 | 194 | 2,841 | 213 | 196 |
| 203 | Mercedes Vito | 243 | 204 | 2,780 | 215 | - |
| 204 | Buick Park Avenue | 218 | 210 | 2,028 | 223 | 194 |
| 205 | Riich M1 | 208 | 159 | 8,173 | 186 | 129 |
| 206 | Hyundai i30 | 204 | 196 | 9,415 | 177 | 132 |
| 207 | Mitsubishi Lancer | 202 | 201 | 3,804 | 201 | 187 |
| 208 | Riich G5 | 201 | 191 | 1,881 | 225 | - |
| 209 | Changfeng CS7 Feiteng | 155 | 207 | 3,910 | 200 | 160 |
| 210 | Gonow Saboo G3/Aoosed G5 | 155 | - | 155 | 250 | - |
| 211 | JAC Yueyue | 151 | 219 | 2,667 | 216 | - |
| 212 | Hawtai B35 | 122 | - | 122 | 252 | - |
| 213 | Rely X5 | 116 | 209 | 1,100 | 232 | - |
| 214 | Ford S-Max | 115 | 216 | 3,034 | 210 | 184 |
| 215 | Changfeng CS6 | 114 | 220 | 975 | 234 | 195 |
| 216 | Hafei Saima | 109 | 218 | 2,505 | 220 | 197 |
| 217 | Dongfeng Yumsun | 108 | 224 | 773 | 240 | - |
| 218 | MG 7 | 107 | 225 | 843 | 237 | - |
| 219 | BAW (Beijing) Luba | 102 | 226 | 547 | 243 | - |
| 220 | Mitsubishi Zinger | 101 | 213 | 1,140 | 231 | - |
| 221 | Foton MP-X Midi | 100 | 222 | 3,712 | 203 | 173 |
| 222 | Foton MP-X | 100 | 223 | 3,068 | 209 | 188 |
| 223 | Nissan Murano | 96 | 215 | 829 | 238 | - |
| 224 | Brilliance Zunchi (BS6) | 85 | 231 | 2,026 | 224 | 174 |
| 225 | Dongfeng Oting | 80 | 214 | 2,190 | 222 | 198 |
| 226 | Brilliance V5 | 77 | - | 77 | 255 | - |
| 227 | Hawtai Terracan | 67 | 227 | 2,542 | 219 | 192 |
| 228 | Landwind Fashion | 63 | 217 | 552 | 242 | - |
| 229 | Gonow Jetstar | 62 | 205 | 1,329 | 229 | 167 |
| 230 | Honda Accord Crosstour | 59 | 229 | 1,867 | 226 | - |
| 231 | Hawtai B11 | 58 | 232 | 3,263 | 206 | - |
| 232 | JAC Binyue | 54 | 228 | 849 | 236 | 199 |
| 233 | BYD M6 | 53 | 221 | 2,787 | 214 | - |
| 234 | ChangAn Benben Love/i | 53 | 206 | 1,423 | 228 | 144 |
| 235 | Suzuki Splash | 53 | - | 53 | 257 | - |
| 236 | Mitsubishi Galant | 48 | 233 | 823 | 239 | - |
| 237 | BYD F3DM | 47 | 236 | 517 | 244 | - |
| 238 | Chery Eastar | 35 | 237 | 1,257 | 230 | - |
| 239 | Riich G6 | 30 | 235 | 96 | 253 | - |
| 240 | BYD F6 | 16 | 234 | 12,798 | 165 | 85 |
| 241 | BYD e6 | 16 | 240 | 309 | 247 | - |
| 242 | Karry Youyi | 12 | 241 | 88 | 254 | - |
| 243 | Gonow GS50 | 7 | - | 7 | 261 | - |
| 244 | Tianqi Meiya SUV | 4 | 230 | 259 | 248 | - |
| 245 | FAW Vizi | 2 | 243 | 155 | 249 | - |
| 246 | Chery QQme | 2 | - | 32 | 258 | - |
| 247 | Chevrolet Lova | 1 | 242 | 58,135 | 70 | 39 |
| 248 | Tianqi Meiya Haishi | 1 | - | 466 | 245 | - |
Source: www.autoweek.nl, www.chooseauto.com.cn
(e): Best Selling Cars Blog’s estimate
Note: This ranking does not include imports.










Well, this is a quite restricted blog and I realize that we can´t express our opinions here!!!!
I mean when we can know the Imported car sales?