Home > Brazil > Brazil mid-October 2011: Fiat Uno leader of eventful ranking

Brazil mid-October 2011: Fiat Uno leader of eventful ranking

Fiat Uno

* See the Top 150 best-selling models by clicking on ‘Read more’ at end of post! *

Brazilian car sales are up a shy 1.5% over the first half of October at 142,327 registrations. For the first time in 6 months, the Fiat Uno manages to hold the pole position in the country with 11,672 sales and 8.2% share, leaving the VW Gol in 2nd place at 11,387 units and 8%. This is actually quite an eventful period, with a lot of movement in the ranking.

The Renault Sandero improves again and reaches the #6 spot for the first time ever with 4,622 sales and 3.2%. The Hyundai Veloster is up no less than 90 spots on September to a very impressive 32nd place at 1,076 units and 0.8%, the Chevrolet Cruze is up 27 spots to #34 with 1,044 sales and 0.7% and the JAC J3 is back in the Top 50 at #47 with 707 sales and 0.5%.

Hyundai Veloster

Further down the ranking, the Fiat 500 is up 16 ranks to #52 at 673 units, the Nissan March is up 57 spots to #74 with 469 sales, the Renault Duster gains 63 places at #77 and 435 units and the new generation Hyundai Elantra lands directly at #93 with 270 sales.

Previous post: see the Brazilian September 2011 Top 150 best-selling models here.

Full mid-October 2011 Top 150 Ranking Table below.

Brazil mid-October 2011:

Pos Model 1/2 Oct % Sep 1/2 2011 % Pos
1 Fiat Uno 11,672 8.2% 2 2 217,112 8.1% 2
2 VW Gol 11,387 8.0% 1 1 234,320 8.8% 1
3 Chevrolet Celta 6,483 4.6% 3 3 115,852 4.3% 3
4 Chevrolet Corsa Sedan 4,802 3.4% 4 4 99,852 3.7% 4
5 VW Fox/CrossFox 4,752 3.3% 5 6 94,579 3.5% 6
6 Renault Sandero 4,622 3.2% 7 7 63,108 2.4% 11
7 Fiat Strada 4,532 3.2% 6 5 95,394 3.6% 5
8 Fiat Palio 4,390 3.1% 8 9 77,697 2.9% 7
9 VW Voyage 3,657 2.6% 9 8 68,841 2.6% 10
10 Ford Fiesta Hatch 3,005 2.1% 10 13 73,360 2.7% 9
11 Chevrolet Agile 2,975 2.1% 12 12 55,770 2.1% 13
12 VW Saveiro 2,948 2.1% 13 11 56,660 2.1% 12
13 Fiat Siena 2,696 1.9% 11 10 73,638 2.8% 8
14 Toyota Corolla 2,597 1.8% 15 15 39,576 1.5% 16
15 Renault Logan 2,180 1.5% 21 21 31,490 1.2% 20
16 Ford Ka 2,035 1.4% 14 14 51,863 1.9% 14
17 Chevrolet S10 1,982 1.4% 17 16 33,132 1.2% 18
18 Chevrolet Montana 1,829 1.3% 19 17 35,526 1.3% 17
19 Chevrolet Prisma 1,759 1.2% 16 20 39,712 1.5% 15
20 Chevrolet Corsa Hatch 1,606 1.1% 20 18 29,571 1.1% 23
21 Fiat Punto 1,591 1.1% 18 19 28,307 1.1% 25
22 Ford Focus 1,488 1.0% 28 30 21,431 0.8% 29
23 Toyota Hilux 1,375 1.0% 22 24 24,058 0.9% 28
24 Fiat Idea 1,305 0.9% 31 31 20,549 0.8% 32
25 Citroen C3 1,263 0.9% 23 22 30,891 1.2% 21
26 Ford Ecosport 1,241 0.9% 29 28 31,914 1.2% 19
27 Ford Fiesta Sedan 1,239 0.9% 24 23 27,880 1.0% 26
28 VW Kombi 1,221 0.9% 33 33 20,048 0.8% 35
29 Peugeot 207 Hatch 1,177 0.8% 26 32 28,544 1.1% 24
30 Hyundai i30 1,131 0.8% 27 25 29,700 1.1% 22
31 Honda Fit 1,088 0.8% 25 29 24,553 0.9% 27
32 Hyundai Veloster 1,076 0.8% 122 n/a 1,331 0.0% 139
33 Renault Clio 1,063 0.7% 35 36 21,266 0.8% 30
34 Chevrolet Cruze 1,044 0.7% 61 89 2,340 0.1% 119
35 Chevrolet Meriva 930 0.7% 39 35 17,207 0.6% 38
36 Honda CR-V 884 0.6% 46 66 11,700 0.4% 50
37 VW Jetta 819 0.6% 55 56 8,566 0.3% 63
38 Fiat Palio Weekend 809 0.6% 40 42 18,342 0.7% 37
39 Ford Focus Sedan 805 0.6% 79 78 6,674 0.2% 77
40 Honda Civic 804 0.6% 30 26 20,215 0.8% 33
41 Kia Soul 804 0.6% 34 39 15,396 0.6% 41
42 Mitsubishi L200 798 0.6% 37 41 16,811 0.6% 39
43 Ford Ranger 781 0.5% 59 47 11,104 0.4% 52
44 Chery QQ 751 0.5% 36 38 7,646 0.3% 72
45 Chevrolet Astra 749 0.5% 32 27 20,122 0.8% 34
46 VW Space Fox 740 0.5% 41 37 16,411 0.6% 40
47 JAC J3 707 0.5% 57 52 10,392 0.4% 56
48 Renault Fluence 694 0.5% 56 54 6,314 0.2% 80
49 Fiat Doblo 693 0.5% 54 48 13,588 0.5% 44
50 Mitsubishi Pajero 686 0.5% 43 51 13,087 0.5% 47
51 Hyundai Tucson 678 0.5% 42 43 13,536 0.5% 45
52 Fiat 500 673 0.5% 68 84 2,193 0.1% 121
53 VW Parati 669 0.5% 123 117 3,878 0.1% 102
54 Citroen C3 Aircross 658 0.5% 52 53 13,526 0.5% 46
55 Fiat Fiorino 644 0.5% 58 50 14,803 0.6% 43
56 Renault Megane GT 642 0.5% 69 59 6,771 0.3% 76
57 Honda City 638 0.4% 45 45 20,848 0.8% 31
58 Hyundai ix35 627 0.4% 65 70 10,608 0.4% 55
59 VW Golf 617 0.4% 51 44 12,188 0.5% 49
60 Ford New Fiesta 615 0.4% 62 60 10,742 0.4% 53
61 Chevrolet Captiva 604 0.4% 74 75 10,069 0.4% 59
62 VW Polo Sedan 561 0.4% 53 49 10,318 0.4% 57
63 Kia Sorento 551 0.4% 50 62 7,862 0.3% 70
64 Citroen C4 544 0.4% 67 61 8,686 0.3% 62
65 Fiat Ducato 541 0.4% 66 58 10,679 0.4% 54
66 Nissan Frontier 538 0.4% 47 46 10,193 0.4% 58
67 Nissan Livina 532 0.4% 49 55 12,565 0.5% 48
68 Peugeot 207 Sedan 522 0.4% 44 57 14,940 0.6% 42
69 Fiat Bravo 494 0.3% 70 69 9,111 0.3% 61
70 Mitsubishi ASX 489 0.3% 73 68 8,053 0.3% 68
71 VW Polo 474 0.3% 75 67 7,439 0.3% 74
72 Hyundai HR 473 0.3% 71 73 8,204 0.3% 67
73 Kia K2500 471 0.3% 72 72 8,271 0.3% 64
74 Nissan March 469 0.3% 131 n/a 694 0.0% 157
75 Fiat Linea 461 0.3% 76 64 9,855 0.4% 60
76 Ford Fusion 458 0.3% 78 76 7,648 0.3% 71
77 Renault Duster 435 0.3% 140 143 656 0.0% 164
78 Ford Courier 433 0.3% 88 92 6,160 0.2% 81
79 Toyota RAV4 415 0.3% 115 112 3,226 0.1% 108
80 Hyundai Santa Fe 411 0.3% 83 86 5,845 0.2% 84
81 Kia Cerato 403 0.3% 38 34 19,149 0.7% 36
82 Toyota Hilux SW4 401 0.3% 82 81 5,701 0.2% 87
83 VW Amarok 395 0.3% 86 82 7,521 0.3% 73
84 JAC J3 Turin 391 0.3% 77 74 6,659 0.2% 78
85 Hyundai Sonata 388 0.3% 89 94 5,766 0.2% 85
86 Chevrolet Zafira 369 0.3% 87 79 6,129 0.2% 82
87 Citroen C3 Picasso 345 0.2% 80 80 3,173 0.1% 110
88 Nissan Tiida 329 0.2% 60 71 8,216 0.3% 66
89 Renault Master 329 0.2% 90 87 5,660 0.2% 89
90 Hafei Towner 317 0.2% 84 83 4,208 0.2% 98
91 Nissan Sentra 311 0.2% 64 65 8,258 0.3% 65
92 Kia Sportage 306 0.2% 63 63 6,837 0.3% 75
93 Citroen C4 Pallas 306 0.2% 95 88 5,684 0.2% 88
94 Mitsubishi Outlander 273 0.2% 93 103 3,564 0.1% 104
95 Hyundai Elantra 270 0.2%  - 270 0.0% n/a
96 Peugeot 408 264 0.2% 81 96 4,648 0.2% 94
97 Hyundai Azera 260 0.2% 94 93 7,989 0.3% 69
98 Hafei Ruiyi 255 0.2% 99 85 6,399 0.2% 79
99 JAC J6 240 0.2% 85 77 1,497 0.1% 131
100 Chevrolet Astra Sedan 227 0.2% 142 135 2,418 0.1% 117
101 Renault Symbol 215 0.2% 104 106 4,719 0.2% 92
102 Iveco Daily 3514 208 0.1% 109 109 3,878 0.1% 101
103 Ford Transit 198 0.1% 105 102 3,254 0.1% 106
104 BMW X1 192 0.1% 97 98 3,923 0.1% 100
105 Chery Tiggo 187 0.1% 108 116 3,250 0.1% 107
106 VW Passat 178 0.1% 110 122 1,461 0.1% 134
107 Kia Picanto 177 0.1% 48 40 5,958 0.2% 83
108 Fiat Freemont 174 0.1% 91 95 833 0.0% 154
109 VW Tiguan 174 0.1% 96 104 4,044 0.2% 99
110 Land Rover Discovery 173 0.1% 112 115 2,515 0.1% 115
111 Citroen C4 Picasso 167 0.1% 106 108 4,304 0.2% 96
112 Peugeot 307 165 0.1% 116 120 5,471 0.2% 90
113 Chery Face 164 0.1% 101 105 4,244 0.2% 97
114 Land Rover Freelander 161 0.1% 103 97 2,671 0.1% 112
115 Peugeot Hoggar 158 0.1% 100 100 4,686 0.2% 93
116 Hyundai i30 SW 158 0.1% 111 101 3,284 0.1% 105
117 Nissan Tiida Sedan 155 0.1% 98 99 5,012 0.2% 91
118 Chevrolet Vectra hatch 142 0.1% 120 114 5,752 0.2% 86
119 VW SpaceCross 137 0.1% 114 107 512 0.0% 172
120 Chana SC 134 0.1% 130 131 2,253 0.1% 120
121 Chevrolet Vectra 129 0.1% 102 91 11,244 0.4% 51
122 Suzuki Grand Vitara 127 0.1% 107 113 3,192 0.1% 109
123 BMW 318 124 0.1% 117 132 602 0.0% 167
124 Peugeot Boxer 122 0.1% 118 119 2,778 0.1% 111
125 Mercedes SLK 121 0.1% 151 n/a 423 0.0% 175
126 VW Jetta Variant 118 0.1% 132 128 1,508 0.1% 130
127 Volvo S60 116 0.1% 144 147 686 0.0% 159
128 Mercedes Sprinter 313 111 0.1% 129 144 1,907 0.1% 127
129 Hyundai Veracruz 110 0.1% 134 126 2,077 0.1% 123
130 Renault Kangoo 109 0.1% 124 118 2,479 0.1% 116
131 Suzuki SX4 102 0.1% 119 130 1,381 0.1% 136
132 Ssangyong Kyron 101 0.1% 127 123 2,374 0.1% 118
133 Mercedes C Class 97 0.1% 92 90 4,457 0.2% 95
134 Mini Cooper 93 0.1% 126 136 1,953 0.1% 125
135 Ford Edge 93 0.1% 138 124 1,493 0.1% 132
136 Citroen Xsara Picasso 92 0.1% 125 111 3,705 0.1% 103
137 Citroen Jumper 92 0.1% 139 133 2,134 0.1% 122
138 Ssangyong Actyon 91 0.1% 135 125 1,364 0.1% 137
139 Audi A1 89 0.1% 133 138 991 0.0% 149
140 Ford F250 85 0.1% 136 127 2,044 0.1% 124
141 Chevrolet Camaro 78 0.1% 121 121 1,522 0.1% 129
142 Volvo XC60 74 0.1% 113 110 2,669 0.1% 113
143 Peugeot 207 SW 69 0.0% 128 134 2,548 0.1% 114
144 Lifan 320 69 0.0% 143 142 1,670 0.1% 128
145 Chevrolet Blazer 68 0.0% 159 146 1,093 0.0% 145
146 Hafei Minivan 67 0.0% 149 145 1,419 0.1% 135
147 Mercedes M Class 66 0.0% 156 n/a 538 0.0% n/a
148 Subaru Forester 66 0.0% 161 n/a 860 0.0% 153
149 Ssangyong Korando 64 0.0% n/a n/a n/a n/a n/a
150 BMW 118i 63 0.0% 150 149 1,027 0.0% 147

Source: FENAVABRE

Categories: Brazil
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.