Home > Brazil > Brazil September 2011: Renault Sandero confirms 7th spot

Brazil September 2011: Renault Sandero confirms 7th spot

Renault Sandero

* See the Top 150 best-selling models by clicking on ‘Read more’ at end of post! *

Brazilian car sales are up just 1% this month at 293,617 registrations and 7% year-to-date at 2,527,358 units. The VW Gol is #1 for the 6th month in a row with 24,591 sales and 8.4% share, ahead of the Fiat Uno at 22,169 units and 7.6% and the Chevrolet Celta with 13,665 sales and 4.7%.

The Renault Sandero confirms its best-ever position at #7 and lodges its highest ever monthly volume at 8,721 units for a 3% market share. It is still #11 year-to-date however with 58,486 sales and 2.3%. The Fiat Punto resists at #18. Another excellent month for the Chery QQ, up 3 spots on August to #36 with 1,926 sales and 0.7%, its best-ever share so far in the country. The Kia Picanto is up no less than 100 spots to #48 at 1,404 units and 0.5%.

Renault Duster

Other great performers this month include the Chevrolet Cruze up 102 spots to #61 with 1,176 sales and 0.4%, the Fiat 500 up 75 spots to #68 and the JAC J6 up 12 spots to #85. Notice five newcomers in the Top 150: the Fiat Freemont landing directly at #91, the VW SpaceCross at #114, the Hyundai Veloster at #122, the Nissan March at #131 and the Renault Duster at #140.

Previous post: see the Brazilian mid-September 2011 Top 150 best-selling models here.

Full September 2011 Top 150 Ranking Table below.

Brazil September 2011:

Pos Model Sept % 1/2 Aug 2011 % Pos
1 VW Gol 24,591 8.4% 1 1 222,933 8.8% 1
2 Fiat Uno 22,169 7.6% 2 2 205,440 8.1% 2
3 Chevrolet Celta 13,665 4.7% 3 3 109,369 4.3% 3
4 Chevrolet Corsa Sedan 11,084 3.8% 4 6 95,050 3.8% 4
5 VW Fox/CrossFox 9,821 3.3% 6 4 89,827 3.6% 6
6 Fiat Strada 9,646 3.3% 5 5 90,862 3.6% 5
7 Renault Sandero 8,721 3.0% 7 9 58,486 2.3% 11
8 Fiat Palio 7,726 2.6% 9 7 73,307 2.9% 7
9 VW Voyage 7,490 2.6% 8 8 65,184 2.6% 10
10 Ford Fiesta Hatch 6,328 2.2% 13 10 70,355 2.8% 9
11 Fiat Siena 5,952 2.0% 10 11 70,942 2.8% 8
12 Chevrolet Agile 5,943 2.0% 12 14 52,795 2.1% 13
13 VW Saveiro 5,771 2.0% 11 12 53,712 2.1% 12
14 Ford Ka 5,081 1.7% 14 13 49,828 2.0% 14
15 Toyota Corolla 4,755 1.6% 15 19 36,979 1.5% 16
16 Chevrolet Prisma 3,812 1.3% 20 17 37,953 1.5% 15
17 Chevrolet S10 3,769 1.3% 16 18 31,150 1.2% 18
18 Fiat Punto 3,667 1.2% 19 20 26,716 1.1% 25
19 Chevrolet Montana 3,651 1.2% 17 15 33,697 1.3% 17
20 Chevrolet Corsa Hatch 3,498 1.2% 18 16 27,965 1.1% 23
21 Renault Logan 3,332 1.1% 21 21 29,310 1.2% 21
22 Toyota Hilux 3,075 1.0% 24 28 22,683 0.9% 28
23 Citroen C3 3,043 1.0% 22 22 29,628 1.2% 20
24 Ford Fiesta Sedan 2,972 1.0% 23 27 26,641 1.1% 26
25 Honda Fit 2,841 1.0% 29 33 23,465 0.9% 27
26 Peugeot 207 Hatch 2,760 0.9% 32 25 27,367 1.1% 24
27 Hyundai i30 2,727 0.9% 25 24 28,569 1.1% 22
28 Ford Focus 2,724 0.9% 30 29 19,943 0.8% 31
29 Ford Ecosport 2,692 0.9% 28 23 30,673 1.2% 19
30 Honda Civic 2,683 0.9% 26 30 19,411 0.8% 32
31 Fiat Idea 2,404 0.8% 31 31 19,244 0.8% 34
32 Chevrolet Astra 2,402 0.8% 27 26 19,373 0.8% 33
33 VW Kombi 2,127 0.7% 33 32 18,827 0.7% 35
34 Kia Soul 2,061 0.7% 39 41 14,592 0.6% 41
35 Renault Clio 2,059 0.7% 36 40 20,203 0.8% 30
36 Chery QQ 1,926 0.7% 38 39 6,895 0.3% 74
37 Mitsubishi L200 1,819 0.6% 41 36 16,013 0.6% 39
38 Kia Cerato 1,782 0.6% 34 46 18,746 0.7% 36
39 Chevrolet Meriva 1,681 0.6% 35 34 16,277 0.6% 38
40 Fiat Palio Weekend 1,646 0.6% 42 38 17,533 0.7% 37
41 VW Space Fox 1,634 0.6% 37 35 15,671 0.6% 40
42 Hyundai Tucson 1,588 0.5% 43 42 12,858 0.5% 46
43 Mitsubishi Pajero 1,581 0.5% 51 49 12,401 0.5% 47
44 Peugeot 207 Sedan 1,541 0.5% 57 43 14,418 0.6% 42
45 Honda City 1,513 0.5% 45 37 20,210 0.8% 29
46 Honda CR-V 1,494 0.5% 66 66 10,816 0.4% 51
47 Nissan Frontier 1,475 0.5% 46 48 9,655 0.4% 58
48 Kia Picanto 1,404 0.5% 40 148 5,781 0.2% 80
49 Nissan Livina 1,388 0.5% 55 54 12,033 0.5% 48
50 Kia Sorento 1,383 0.5% 62 55 7,311 0.3% 70
51 VW Golf 1,350 0.5% 44 50 11,571 0.5% 49
52 Citroen C3 Aircross 1,347 0.5% 53 57 12,868 0.5% 45
53 VW Polo Sedan 1,315 0.4% 49 61 9,757 0.4% 56
54 Fiat Doblo 1,306 0.4% 48 45 12,895 0.5% 44
55 VW Jetta 1,279 0.4% 56 72 7,747 0.3% 66
56 Renault Fluence 1,266 0.4% 54 71 5,620 0.2% 83
57 JAC J3 1,265 0.4% 52 47 9,685 0.4% 57
58 Fiat Fiorino 1,234 0.4% 50 44 14,159 0.6% 43
59 Ford Ranger 1,208 0.4% 47 53 10,323 0.4% 52
60 Nissan Tiida 1,190 0.4% 71 78 7,887 0.3% 64
61 Chevrolet Cruze 1,176 0.4% 89 164 1,296 0.1% 135
62 Ford New Fiesta 1,167 0.4% 60 52 10,127 0.4% 54
63 Kia Sportage 1,159 0.4% 63 70 6,531 0.3% 75
64 Nissan Sentra 1,140 0.4% 65 58 7,947 0.3% 63
65 Hyundai ix35 1,093 0.4% 70 59 9,981 0.4% 55
66 Fiat Ducato 1,092 0.4% 58 51 10,138 0.4% 53
67 Citroen C4 1,092 0.4% 61 81 8,142 0.3% 62
68 Fiat 500 1,076 0.4% 84 143 1,520 0.1% 127
69 Renault Megane GT 1,062 0.4% 59 65 6,129 0.2% 78
70 Fiat Bravo 1,015 0.3% 69 56 8,617 0.3% 61
71 Hyundai HR 994 0.3% 73 63 7,731 0.3% 67
72 Kia K2500 988 0.3% 72 67 7,800 0.3% 65
73 Mitsubishi ASX 978 0.3% 68 68 7,564 0.3% 69
74 Chevrolet Captiva 962 0.3% 75 60 9,465 0.4% 59
75 VW Polo 955 0.3% 67 86 6,965 0.3% 73
76 Fiat Linea 920 0.3% 64 64 9,394 0.4% 60
77 JAC J3 Turin 898 0.3% 74 62 6,268 0.2% 76
78 Ford Fusion 885 0.3% 76 82 7,190 0.3% 71
79 Ford Focus Sedan 880 0.3% 78 76 5,869 0.2% 79
80 Citroen C3 Picasso 768 0.3% 80 80 2,828 0.1% 109
81 Peugeot 408 757 0.3% 96 73 4,384 0.2% 94
82 Toyota Hilux SW4 708 0.2% 81 92 5,300 0.2% 90
83 Hyundai Santa Fe 692 0.2% 86 83 5,434 0.2% 85
84 Hafei Towner 692 0.2% 83 93 3,891 0.2% 98
85 JAC J6 692 0.2% 77 97 1,257 0.0% 140
86 VW Amarok 684 0.2% 82 75 7,126 0.3% 72
87 Chevrolet Zafira 666 0.2% 79 74 5,760 0.2% 81
88 Ford Courier 662 0.2% 92 85 5,727 0.2% 82
89 Hyundai Sonata 658 0.2% 94 84 5,378 0.2% 87
90 Renault Master 620 0.2% 87 88 5,331 0.2% 88
91 Fiat Freemont 617 0.2% 95 n/a 659 0.0% 159
92 Mercedes C Class 606 0.2% 90 87 4,360 0.2% 95
93 Mitsubishi Outlander 606 0.2% 103 96 3,291 0.1% 103
94 Hyundai Azera 596 0.2% 93 79 7,729 0.3% 68
95 Citroen C4 Pallas 586 0.2% 88 95 5,378 0.2% 86
96 VW Tiguan 582 0.2% 104 125 3,870 0.2% 99
97 BMW X1 577 0.2% 98 100 3,731 0.1% 100
98 Nissan Tiida Sedan 528 0.2% 99 91 4,857 0.2% 91
99 Hafei Ruiyi 526 0.2% 85 77 6,144 0.2% 77
100 Peugeot Hoggar 499 0.2% 100 90 4,528 0.2% 92
101 Chery Face 476 0.2% 105 89 4,080 0.2% 97
102 Chevrolet Vectra 457 0.2% 91 69 11,115 0.4% 50
103 Land Rover Freelander 454 0.2% 97 107 2,510 0.1% 113
104 Renault Symbol 450 0.2% 106 103 4,504 0.2% 93
105 Ford Transit 445 0.2% 102 102 3,056 0.1% 108
106 Citroen C4 Picasso 419 0.1% 108 105 4,137 0.2% 96
107 Suzuki Grand Vitara 410 0.1% 113 106 3,065 0.1% 106
108 Chery Tiggo 405 0.1% 116 99 3,063 0.1% 107
109 Iveco Daily 3514 402 0.1% 109 98 3,670 0.1% 101
110 VW Passat 393 0.1% 122 119 1,283 0.1% 136
111 Hyundai i30 SW 371 0.1% 101 109 3,126 0.1% 105
112 Land Rover Discovery 362 0.1% 115 110 2,342 0.1% 116
113 Volvo XC60 361 0.1% 110 111 2,595 0.1% 112
114 VW SpaceCross 349 0.1% 107 n/a 375 0.0% 171
115 Toyota RAV4 347 0.1% 112 113 2,811 0.1% 110
116 Peugeot 307 324 0.1% 120 108 5,306 0.2% 89
117 BMW 318 275 0.1% 132 129 478 0.0% 168
118 Peugeot Boxer 273 0.1% 119 115 2,656 0.1% 111
119 Suzuki SX4 272 0.1% 130 128 1,279 0.1% 137
120 Chevrolet Vectra hatch 271 0.1% 114 104 5,610 0.2% 84
121 Chevrolet Camaro 257 0.1% 121 131 1,444 0.1% 129
122 Hyundai Veloster 255 0.1% n/a 255 0.0% 175
123 VW Parati 250 0.1% 117 112 3,209 0.1% 104
124 Renault Kangoo 246 0.1% 118 101 2,370 0.1% 115
125 Citroen Xsara Picasso 244 0.1% 111 120 3,613 0.1% 102
126 Mini Cooper 244 0.1% 136 130 1,860 0.1% 124
127 Ssangyong Kyron 230 0.1% 123 116 2,273 0.1% 117
128 Peugeot 207 SW 229 0.1% 134 114 2,479 0.1% 114
129 Mercedes Sprinter 313 218 0.1% 144 117 1,796 0.1% 125
130 Chana SC 216 0.1% 131 118 2,119 0.1% 119
131 Nissan March 215 0.1% n/a 225 0.0% n/a
132 VW Jetta Variant 213 0.1% 128 138 1,390 0.1% 131
133 Audi A1 206 0.1% 138 137 902 0.0% 149
134 Hyundai Veracruz 203 0.1% 126 122 1,967 0.1% 121
135 Ssangyong Actyon 203 0.1% 125 134 1,273 0.1% 138
136 Ford F250 200 0.1% 127 126 1,959 0.1% 122
137 Audi A4 197 0.1% 137 133 1,132 0.0% 142
138 Ford Edge 195 0.1% 124 127 1,400 0.1% 130
139 Citroen Jumper 189 0.1% 133 124 2,042 0.1% 120
140 Renault Duster 184 0.1% 143  - 221 0.0% n/a
141 Peugeot 3008 182 0.1% 140 121 1,919 0.1% 123
142 Chevrolet Astra Sedan 169 0.1% 135 123 2,191 0.1% 118
143 Lifan 320 162 0.1% 142 141 1,601 0.1% 126
144 Volvo S60 162 0.1% 147 145 570 0.0% 164
145 Peugeot Partner 149 0.1% 141 136 1,129 0.0% 143
146 Jeep Cherokee 148 0.1% 139 139 1,259 0.0% 139
147 Mercedes Sprinter 311 146 0.0% 129 157 976 0.0% 145
148 Chery Cielo Hatch 132 0.0% 148 132 1,209 0.0% 141
149 Hafei Minivan 131 0.0% 145 135 1,352 0.1% 132
150 BMW 118i 126 0.0% 149 160 964 0.0% 146

Source: FENAVABRE

Categories: Brazil
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.