USA 2009: Worst year since 1982, Ford F-Series still #1
* See the Top 100 best-selling models by clicking on ‘Read more’ at end of post! *
One word: dreadful. 2009 is the worst year for car sales since 1982, down 21% on an already timid 2008 at 10.4 million units. In spite of a context extremely unfavourable to petrol-guzzling trucks, the Ford F-Series holds the fort and finishes the year on top for the 28th time in a row with sales down 20% to a mediocre 413,625 units. Its peak happened in December at 48,209 units and the F-Series was #1 ten times out of 12 this year.
The Toyota Camry gains one spot to rank #2 overall for the first time in the nameplate’s 27 year history at 356,824 sales, down 18%. Camry sales peaked at 54,396 units in August when it ranked #1 overall for the first time in the US. The Chevrolet Silverado follows at 316,544 units, down 31% and the Toyota Corolla is up 1 spot to #4 with 296,874 sales, down 15%, peaking in August at 43,061 units.
The Honda Accord is down one place and 22% to #5 and 290,056 sales but managed to lead the overall monthly ranking in April thanks to 29,212 sales. This means in the space of 16 months (May 2008-August 2009), all four best-selling passenger cars – the Camry, Corolla, Accord and Civic – managed to hold the #1 overall monthly spot, something none of them had done ever before in the US.
The Honda CR-V is up to an outstanding 8th place at 191,214 sales, the Ford Fusion breaks into the year-end US Top 10 at #9, up 8 spots and 22%, peaking at #7 and the Ford Escape is up 5 spots to #11. Notice the Hyundai Sonata up 9 spots to #17, the Hyundai Elantra breaking into the Top 10 for the first time in August and the Lexus RX up 18 spots to #25, the highest year-end position ever achieved by a Lexus model.
Previous year: see the US 2008 post here.
Full Year 2009 Top 100 and every Monthly Ranking Table below.
You can check out each and every Monthly Top 10 here: US 2009 Month by Month
USA 2009:
| Pos | Model | 2009 | 09/08 | 2008 | Pos |
| 1 | Ford F-Series | 413,625 | -20% | 515,513 | 1 |
| 2 | Toyota Camry | 356,824 | -18% | 436,617 | 3 |
| 3 | Chevrolet Silverado | 316,544 | -32% | 465,065 | 2 |
| 4 | Toyota Corolla | 296,874 | -15% | 351,007 | 5 |
| 5 | Honda Accord | 290,056 | -22% | 372,789 | 4 |
| 6 | Honda Civic | 259,722 | -23% | 339,289 | 6 |
| 7 | Nissan Altima | 203,568 | -25% | 269,668 | 7 |
| 8 | Honda CR-V | 191,214 | -3% | 197,279 | 10 |
| 9 | Ford Fusion | 180,671 | 22% | 147,569 | 17 |
| 10 | Dodge RAM | 177,268 | -28% | 245,840 | 9 |
| 11 | Ford Escape | 173,044 | 11% | 156,544 | 16 |
| 12 | Chevrolet Impala | 165,565 | -38% | 265,840 | 8 |
| 13 | Chevrolet Malibu | 161,568 | -9% | 178,253 | 13 |
| 14 | Ford Focus | 160,433 | -18% | 195,823 | 11 |
| 15 | Toyota RAV4 | 149,088 | 9% | 137,020 | 21 |
| 16 | Toyota Prius | 139,682 | -12% | 158,884 | 15 |
| 17 | Hyundai Sonata | 120,028 | 2% | 117,357 | 26 |
| 18 | GMC Sierra | 111,842 | -34% | 168,544 | 14 |
| 19 | Toyota Tacoma | 111,824 | -23% | 144,655 | 18 |
| 20 | VW Jetta | 108,427 | 11% | 97,467 | 34 |
| 21 | Chevrolet Cobalt | 104,724 | -44% | 188,045 | 11 |
| 22 | Hyundai Elantra | 103,269 | 9% | 94,720 | 38 |
| 23 | Honda Odyssey | 100,133 | -26% | 135,493 | 22 |
| 24 | Mazda3 | 96,466 | -12% | 109,957 | 30 |
| 25 | Lexus RX | 93,379 | 11% | 84,181 | 43 |
| 26 | Chevrolet Traverse | 91,074 | n/a | n/a | n/a |
| 27 | BMW 3 Series | 90,960 | -19% | 112,464 | 28 |
| 28 | Dodge Caravan | 90,666 | -27% | 123,749 | 24 |
| 29 | Ford Edge | 88,548 | -20% | 110,798 | 29 |
| 30 | Chevrolet Equinox | 86,148 | 28% | 67,447 | 56 |
| 31 | Ford Econoline | 85,735 | -31% | 124,596 | 23 |
| 32 | Chrysler T&C | 84,558 | -29% | 118,563 | 25 |
| 33 | Toyota Sienna | 84,064 | -27% | 115,944 | 27 |
| 34 | Honda Pilot | 83,901 | -13% | 96,746 | 36 |
| 35 | Toyota Highlander | 83,118 | -21% | 104,661 | 31 |
| 36 | Nissan Sentra | 82,706 | -17% | 99,797 | 33 |
| 37 | Nissan Versa | 82,400 | -3% | 85,182 | 41 |
| 38 | Jeep Wrangler | 82,044 | -3% | 84,615 | 42 |
| 39 | Hyundai Santa Fe | 80,343 | 13% | 70,994 | 54 |
| 40 | Toyota Tundra | 79,385 | -42% | 137,249 | 20 |
| 41 | Subaru Forester | 77,781 | 28% | 60,748 | 65 |
| 42 | Nissan Rogue | 77,222 | 6% | 73,053 | 50 |
| 43 | Chevrolet Tahoe | 73,254 | -20% | 91,578 | 39 |
| 44 | Chevrolet HHR | 70,842 | -26% | 96,053 | 37 |
| 45 | Hyundai Accent | 68,086 | 35% | 50,431 | 79 |
| 46 | Honda Fit | 67,315 | -16% | 79,794 | 46 |
| 47 | Toyota Yaris | 63,743 | -38% | 102,328 | 32 |
| 48 | Chevrolet Camaro | 61,648 | n/a | n/a | n/a |
| 49 | Dodge Charger | 60,651 | -38% | 97,367 | 35 |
| 50 | Subaru Outback | 55,356 | 25% | 44,262 | 93 |
| 51 | Toyota Venza | 54,410 | n/a | n/a | n/a |
| 52 | Chevrolet Express | 54,302 | -10% | 60,427 | 66 |
| 53 | Dodge Journey | 53,826 | 14% | 47,097 | 84 |
| 54 | GMC Acadia | 53,820 | -19% | 66,440 | 59 |
| 55 | Nissan Maxima | 53,351 | 13% | 47,072 | 85 |
| 56 | Nissan Murano | 52,546 | -26% | 71,401 | 53 |
| 57 | Mercedes C Class | 52,440 | -28% | 72,471 | 51 |
| 58 | Ford Explorer | 52,190 | -33% | 78,439 | 47 |
| 59 | Jeep Grand Cherokee | 50,328 | -32% | 73,678 | 49 |
| 60 | Lexus ES | 48,485 | -24% | 64,135 | 62 |
| 61 | Infiniti G | 47,174 | -26% | 64,181 | 61 |
| 62 | Subaru Impreza | 46,611 | -5% | 49,098 | 81 |
| 63 | GMC Yukon | 46,230 | 18% | 39,064 | 98 |
| 64 | Ford Taurus | 45,617 | -13% | 52,667 | 76 |
| 65 | Mini | 45,225 | -16% | 54,077 | 74 |
| 66 | Jeep Liberty | 43,503 | -35% | 66,911 | 57 |
| 67 | Buick Enclave | 43,150 | -3% | 44,706 | 92 |
| 68 | Mercedes E Class | 43,085 | 12% | 38,576 | 99 |
| 69 | Kia Sportage | 42,509 | 30% | 32,754 | 108 |
| 70 | Chevrolet Suburban | 41,055 | -24% | 54,058 | 75 |
| 71 | BMW 5 Series | 40,109 | -13% | 45,915 | 87 |
| 72 | Dodge Avenger | 38,922 | -37% | 61,963 | 64 |
| 73 | Cadillac CTS | 38,817 | -34% | 58,774 | 68 |
| 74 | Ford Flex | 38,717 | n/a | n/a | n/a |
| 75 | Chrysler 300 | 38,606 | -38% | 62,352 | 63 |
| 76 | Chevrolet Aveo | 38,516 | -30% | 55,360 | 70 |
| 77 | Lexus IS | 38,077 | -23% | 49,432 | 80 |
| 78 | Kia Optima | 37,527 | -16% | 44,904 | 91 |
| 79 | Audi A4 | 37,070 | -14% | 43,343 | 94 |
| 80 | Dodge Caliber | 36,098 | -57% | 84,158 | 44 |
| 81 | Mazda6 | 34,866 | -34% | 52,590 | 77 |
| 82 | Kia Rio | 34,666 | -5% | 36,532 | 101 |
| 83 | Acura TL | 33,620 | -28% | 46,766 | 86 |
| 84 | Ford Crown Victoria | 33,255 | -32% | 48,557 | 82 |
| 85 | Chevrolet Colorado | 32,413 | -40% | 54,346 | 73 |
| 86 | Ford Expedition | 31,655 | -43% | 55,123 | 71 |
| 87 | Kia Soul | 31,621 | n/a | n/a | n/a |
| 88 | Jeep Patriot | 31,432 | -44% | 55,654 | 69 |
| 89 | Buick Lucerne | 31,292 | -43% | 54,930 | 72 |
| 90 | Acura MDX | 31,178 | -31% | 45,377 | 88 |
| 91 | Subaru Legacy | 30,974 | -54% | 66,876 | 58 |
| 92 | Mercury Mariner | 28,688 | -11% | 32,306 | 109 |
| 93 | Acura TSX | 28,650 | -10% | 31,998 | 110 |
| 94 | Nissan Frontier | 28,415 | -37% | 44,997 | 90 |
| 95 | Buick LaCrosse | 27,818 | -25% | 36,873 | 100 |
| 96 | Chrysler Sebring | 27,460 | -62% | 71,663 | 52 |
| 97 | Mercury Milan | 27,403 | -13% | 31,393 | 111 |
| 98 | BMW X5 | 27,071 | n/a | n/a | n/a |
| 99 | Toyota Avalon | 26,935 | -37% | 42,790 | 95 |
| 100 | Kia Forte | 26,328 | n/a | n/a | n/a |










