France 2008: Peugeot places the 207 at #1 and the 308 at #3
* See the Top 374 best-selling models by clicking on ‘Read more’ at end of post! *
In a stable market at 2,050,289 sales, the Peugeot 207, #1 with 136,283 sales and 6.6%, and Renault Clio III, #2 at 129,337 units and 6.3%, reach their full potential: they both posted what would remain their best-ever shares this year: 7.7% in February for the 207 and 7.5% in June for the Clio. The 207 held the top spot 8 times this year vs. 4 for the Clio.
At #3, the Peugeot 308 delivers an excellent first full year with 82,059 sales and 4%, peaking at a best ever 4.5% in September and October. The Citroen C4 Picasso finishes the year at #4, up 9% at 79,083 units and 3.9% and ahead of its nemesis the Renault Scenic for the first time ever! It reaches a best-ever 4.8% share in May. The Renault Twingo is up 25% to #6 while the Citroen C3 (#7), Renault Megane (#8) and Citroen C4 (#9) all lose ground.
The VW Polo is the best-selling foreign model this year at #10 and 2% thanks to a promotion-boosted end of year leading to an incredible 3rd place in December (3.8%), the first time a foreign model ever ranks within the monthly podium in France. It is followed by the Ford Fiesta and Opel Corsa. The Renault Modus gets a second chance thanks to the launch of the larger Grand Modus version, up 66% year-on-year to #13 and back in the Top 10 (#8) in September after a 3-year absence.
The Dacia Logan ends the year at #15, up 4% but down one spot and hit its best-ever share (2.8%) in January. Notice also the arrival of the Dacia Sandero in the Top 20 in November at #17. The third generation Renault Megane starts with a bang and ranks directly #5 in November for its first full month of sales at 5,221 units and 3.6% share!
Full Year Top 374 and every Monthly Top 30 Ranking Table below.
You can check out each and every Monthly Top 30 here: France 2008 by Month
France Full Year 2008:
| Pos | Model | 2008 | % | /07 | 2007 | % | Pos |
| 1 | Peugeot 207 | 136,283 | 6.6% | 4% | 131,623 | 6.4% | 1 |
| 2 | Renault Clio III | 129,337 | 6.3% | 12% | 115,089 | 5.6% | 2 |
| 3 | Peugeot 308 | 82,059 | 4.0% | 345% | 18,451 | 0.9% | 28 |
| 4 | Citroen C4 Picasso | 79,083 | 3.9% | 9% | 72,697 | 3.5% | 4 |
| 5 | Renault Scenic | 74,478 | 3.6% | -28% | 103,431 | 5.0% | 3 |
| 6 | Renault Twingo | 65,333 | 3.2% | 25% | 52,134 | 2.5% | 7 |
| 7 | Citroen C3 | 59,857 | 2.9% | -3% | 61,522 | 3.0% | 6 |
| 8 | Renault Mégane | 46,584 | 2.3% | -10% | 51,905 | 2.5% | 8 |
| 9 | Citroen C4 | 42,633 | 2.1% | -9% | 46,647 | 2.3% | 9 |
| 10 | VW Polo | 41,491 | 2.0% | 30% | 31,835 | 1.5% | 15 |
| 11 | Ford Fiesta | 38,070 | 1.9% | 24% | 30,583 | 1.5% | 17 |
| 12 | Opel Corsa | 35,373 | 1.7% | 4% | 33,908 | 1.6% | 13 |
| 13 | Renault Modus | 35,034 | 1.7% | 66% | 21,160 | 1.0% | 23 |
| 14 | VW Golf | 34,386 | 1.7% | -13% | 39,559 | 1.9% | 11 |
| 15 | Dacia Logan | 34,095 | 1.7% | 4% | 32,635 | 1.6% | 14 |
| 16 | Renault Laguna | 33,011 | 1.6% | 10% | 29,937 | 1.4% | 19 |
| 17 | Peugeot 206 | 31,648 | 1.5% | -7% | 34,059 | 1.6% | 12 |
| 18 | Toyota Yaris | 30,429 | 1.5% | -3% | 31,243 | 1.5% | 16 |
| 19 | Peugeot 107 | 26,758 | 1.3% | 28% | 20,949 | 1.0% | 25 |
| 20 | Peugeot 407 | 25,789 | 1.3% | -38% | 41,710 | 2.0% | 10 |
| 21 | Citroen C5 | 25,697 | 1.3% | 62% | 15,887 | 0.8% | 37 |
| 22 | Citroen C1 | 25,009 | 1.2% | 39% | 18,009 | 0.9% | 31 |
| 23 | Ford C-Max | 23,787 | 1.2% | 2% | 23,422 | 1.1% | 21 |
| 24 | Renault Clio II | 23,241 | 1.1% | -23% | 30,256 | 1.5% | 18 |
| 25 | Renault Kangoo | 21,501 | 1.0% | 37% | 15,751 | 0.8% | 39 |
| 26 | Fiat 500 | 21,250 | 1.0% | 341% | 4,823 | 0.2% | 87 |
| 27 | Fiat Grande Punto | 19,820 | 1.0% | 15% | 17,270 | 0.8% | 34 |
| 28 | VW Passat | 19,730 | 1.0% | -11% | 22,100 | 1.1% | 22 |
| 29 | Citroen C2 | 19,233 | 0.9% | 11% | 17,283 | 0.8% | 33 |
| 30 | VW Touran | 19,193 | 0.9% | -25% | 25,737 | 1.2% | 20 |
| 31 | Mini | 18,999 | 0.9% | 21% | 15,730 | 0.8% | 40 |
| 32 | Seat Ibiza | 18,385 | 0.9% | 12% | 16,455 | 0.8% | 36 |
| 33 | Ford Focus | 18,319 | 0.9% | 6% | 17,230 | 0.8% | 35 |
| 34 | Nissan Qashqai | 17,861 | 0.9% | 115% | 8,311 | 0.4% | 59 |
| 35 | BMW Serie 3 | 17,830 | 0.9% | -8% | 19,381 | 0.9% | 27 |
| 36 | Audi A3 | 17,463 | 0.9% | 0% | 17,500 | 0.8% | 32 |
| 37 | Audi A4 | 17,396 | 0.8% | 17% | 14,862 | 0.7% | 42 |
| 38 | BMW Serie 1 | 17,050 | 0.8% | 42% | 11,976 | 0.6% | 51 |
| 39 | Opel Zafira | 16,591 | 0.8% | -21% | 21,101 | 1.0% | 24 |
| 40 | Citroen Xsara Picasso | 15,310 | 0.7% | -21% | 19,472 | 0.9% | 26 |
| 41 | Opel Astra | 14,533 | 0.7% | -21% | 18,358 | 0.9% | 29 |
| 42 | Toyota Aygo | 14,509 | 0.7% | 14% | 12,726 | 0.6% | 49 |
| 43 | Citroen Berlingo | 14,372 | 0.7% | -9% | 15,758 | 0.8% | 38 |
| 44 | Peugeot Partner | 14,329 | 0.7% | 1% | 14,168 | 0.7% | 45 |
| 45 | Suzuki Swift | 13,974 | 0.7% | 3% | 13,554 | 0.7% | 47 |
| 46 | Mercedes Classe C | 13,923 | 0.7% | -5% | 14,641 | 0.7% | 43 |
| 47 | Opel Meriva | 13,772 | 0.7% | -25% | 18,268 | 0.9% | 30 |
| 48 | Fiat Panda | 13,701 | 0.7% | 22% | 11,265 | 0.5% | 52 |
| 49 | Toyota Auris | 12,633 | 0.6% | 37% | 9,188 | 0.4% | 55 |
| 50 | Mercedes Classe B | 12,129 | 0.6% | -11% | 13,677 | 0.7% | 46 |
| 51 | Mercedes Classe A | 11,495 | 0.6% | -7% | 12,340 | 0.6% | 50 |
| 52 | Toyota Corolla Verso | 10,318 | 0.5% | -34% | 15,713 | 0.8% | 41 |
| 53 | Peugeot 307 | 10,207 | 0.5% | -84% | 65,799 | 3.2% | 5 |
| 54 | Ford Fusion | 10,195 | 0.5% | 4% | 9,833 | 0.5% | 53 |
| 55 | Nissan Micra | 10,114 | 0.5% | 24% | 8,166 | 0.4% | 62 |
| 56 | Ford Mondeo | 9,445 | 0.5% | 14% | 8,272 | 0.4% | 60 |
| 57 | Dacia Sandero | 9,419 | 0.5% | new | 0 | 0.0% | - |
| 58 | VW Tiguan | 8,731 | 0.4% | 807% | 963 | 0.0% | 180 |
| 59 | Smart Fortwo | 8,657 | 0.4% | 10% | 7,873 | 0.4% | 63 |
| 60 | Renault Espace | 7,912 | 0.4% | -44% | 14,197 | 0.7% | 44 |
| 61 | Seat Leon | 7,807 | 0.4% | -17% | 9,435 | 0.5% | 54 |
| 62 | Skoda Fabia | 7,790 | 0.4% | 31% | 5,966 | 0.3% | 75 |
| 63 | Toyota RAV4 | 7,501 | 0.4% | -41% | 12,814 | 0.6% | 48 |
| 64 | Nissan Note | 7,315 | 0.4% | -10% | 8,170 | 0.4% | 61 |
| 65 | Fiat Bravo | 7,219 | 0.4% | 28% | 5,646 | 0.3% | 79 |
| 66 | Peugeot 1007 | 6,889 | 0.3% | -23% | 8,926 | 0.4% | 56 |
| 67 | VW Golf Plus | 6,842 | 0.3% | -22% | 8,735 | 0.4% | 58 |
| 68 | Honda Civic | 6,297 | 0.3% | -10% | 7,034 | 0.3% | 67 |
| 69 | Kia Cee’d | 6,151 | 0.3% | 61% | 3,811 | 0.2% | 96 |
| 70 | Toyota Prius | 6,042 | 0.3% | 19% | 5,069 | 0.2% | 85 |
| 71 | Renault Koleos | 6,023 | 0.3% | new | 0 | 0.0% | - |
| 72 | Skoda Octavia | 5,892 | 0.3% | -14% | 6,820 | 0.3% | 69 |
| 73 | Toyota Avensis | 5,608 | 0.3% | -15% | 6,586 | 0.3% | 70 |
| 74 | Mazda2 | 5,512 | 0.3% | 142% | 2,282 | 0.1% | 118 |
| 75 | Ford S-Max | 5,038 | 0.2% | -32% | 7,368 | 0.4% | 65 |
| 76 | BMW Serie 5 | 4,982 | 0.2% | -14% | 5,769 | 0.3% | 78 |
| 77 | Renault Trafic | 4,967 | 0.2% | -24% | 6,526 | 0.3% | 72 |
| 78 | Seat Altea | 4,885 | 0.2% | -35% | 7,466 | 0.4% | 64 |
| 79 | Hyundai i10 | 4,543 | 0.2% | new | 0 | 0.0% | - |
| 80 | Opel Agila | 4,486 | 0.2% | 619% | 624 | 0.0% | 204 |
| 81 | Hyundai i30 | 4,205 | 0.2% | 139% | 1,756 | 0.1% | 141 |
| 82 | Chevrolet Matiz | 4,041 | 0.2% | 80% | 2,240 | 0.1% | 121 |
| 83 | Audi A6 | 4,011 | 0.2% | -31% | 5,814 | 0.3% | 77 |
| 84 | Hyundai Getz | 3,958 | 0.2% | -9% | 4,372 | 0.2% | 90 |
| 85 | BMW X5 | 3,853 | 0.2% | -27% | 5,300 | 0.3% | 82 |
| 86 | Kia Picanto | 3,676 | 0.2% | 25% | 2,949 | 0.1% | 105 |
| 87 | Alfa Romeo 147 | 3,649 | 0.2% | -29% | 5,143 | 0.2% | 84 |
| 88 | Alfa Romeo 159 | 3,492 | 0.2% | -41% | 5,931 | 0.3% | 76 |
| 89 | Peugeot 807 | 3,454 | 0.2% | -47% | 6,560 | 0.3% | 71 |
| 90 | BMW X3 | 3,333 | 0.2% | -40% | 5,556 | 0.3% | 80 |
| 91 | Audi A5 | 3,275 | 0.2% | 120% | 1,492 | 0.1% | 145 |
| 92 | Mercedes Classe E | 3,217 | 0.2% | -39% | 5,296 | 0.3% | 83 |
| 93 | Suzuki Jimny | 3,185 | 0.2% | -41% | 5,418 | 0.3% | 81 |
| 94 | Mercedes Classe M | 3,026 | 0.1% | -52% | 6,336 | 0.3% | 73 |
| 95 | Ford Kuga | 2,946 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 96 | Saab 9-3 | 2,909 | 0.1% | -3% | 2,987 | 0.1% | 104 |
| 97 | Kia Rio | 2,895 | 0.1% | 109% | 1,388 | 0.1% | 150 |
| 98 | Fiat Punto | 2,890 | 0.1% | 4% | 2,770 | 0.1% | 109 |
| 99 | VW Eos | 2,885 | 0.1% | -35% | 4,422 | 0.2% | 89 |
| 100 | Suzuki Grand Vitara | 2,836 | 0.1% | -59% | 6,861 | 0.3% | 68 |
| 101 | Suzuki Splash | 2,790 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 102 | VW Fox | 2,767 | 0.1% | -54% | 6,045 | 0.3% | 74 |
| 103 | Peugeot 4007 | 2,694 | 0.1% | 47% | 1,831 | 0.1% | 135 |
| 104 | Mazda3 | 2,622 | 0.1% | -34% | 3,958 | 0.2% | 93 |
| 105 | Volvo C30 | 2,587 | 0.1% | -15% | 3,031 | 0.1% | 103 |
| 106 | Honda CR-V | 2,568 | 0.1% | -45% | 4,634 | 0.2% | 88 |
| 107 | Mazda6 | 2,546 | 0.1% | -12% | 2,898 | 0.1% | 106 |
| 108 | Skoda Roomster | 2,532 | 0.1% | -36% | 3,949 | 0.2% | 94 |
| 109 | Volvo V50 | 2,436 | 0.1% | -9% | 2,688 | 0.1% | 111 |
| 110 | VW Passat CC | 2,343 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 111 | Toyota Land Cruiser | 2,338 | 0.1% | -52% | 4,863 | 0.2% | 86 |
| 112 | Citroen C-Crosser | 2,260 | 0.1% | 67% | 1,356 | 0.1% | 151 |
| 113 | Citroen C8 | 2,212 | 0.1% | -47% | 4,175 | 0.2% | 92 |
| 114 | Hyundai Tucson | 2,109 | 0.1% | -76% | 8,746 | 0.4% | 57 |
| 115 | VW Caddy | 2,083 | 0.1% | 12% | 1,867 | 0.1% | 134 |
| 116 | Mazda5 | 2,077 | 0.1% | -47% | 3,903 | 0.2% | 95 |
| 117 | Audi TT | 2,032 | 0.1% | -34% | 3,102 | 0.2% | 102 |
| 118 | Honda Jazz | 2,032 | 0.1% | 5% | 1,935 | 0.1% | 129 |
| 119 | Suzuki SX4 | 2,013 | 0.1% | -40% | 3,340 | 0.2% | 99 |
| 120 | Peugeot 607 | 1,990 | 0.1% | -43% | 3,486 | 0.2% | 98 |
| 121 | Nissan X-Trail | 1,936 | 0.1% | -54% | 4,228 | 0.2% | 91 |
| 122 | Audi Q7 | 1,930 | 0.1% | -47% | 3,669 | 0.2% | 97 |
| 123 | Opel Vectra | 1,831 | 0.1% | -19% | 2,250 | 0.1% | 120 |
| 124 | Fiat Doblo | 1,768 | 0.1% | -30% | 2,521 | 0.1% | 113 |
| 125 | Chevrolet Captiva | 1,740 | 0.1% | -39% | 2,866 | 0.1% | 107 |
| 126 | Hyundai Santa Fe | 1,712 | 0.1% | -76% | 7,170 | 0.3% | 66 |
| 127 | Lancia Musa | 1,701 | 0.1% | 29% | 1,321 | 0.1% | 156 |
| 128 | Ford Ka | 1,685 | 0.1% | -23% | 2,177 | 0.1% | 124 |
| 129 | Volvo V70 | 1,661 | 0.1% | -22% | 2,127 | 0.1% | 125 |
| 130 | Lancia Ypsilon | 1,631 | 0.1% | -35% | 2,504 | 0.1% | 114 |
| 131 | Alfa Romeo MiTo | 1,587 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 132 | Seat Cordoba | 1,515 | 0.1% | -46% | 2,826 | 0.1% | 108 |
| 133 | VW Transporter | 1,490 | 0.1% | -36% | 2,313 | 0.1% | 117 |
| 134 | Seat Toledo | 1,490 | 0.1% | 162% | 569 | 0.0% | 211 |
| 135 | Peugeot Expert | 1,421 | 0.1% | 1% | 1,403 | 0.1% | 149 |
| 136 | Land Rover Freelander | 1,418 | 0.1% | -57% | 3,304 | 0.2% | 100 |
| 137 | Mercedes CLC | 1,407 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 138 | Citroen Jumpy | 1,406 | 0.1% | 5% | 1,338 | 0.1% | 154 |
| 139 | Renault Vel Satis | 1,340 | 0.1% | -44% | 2,393 | 0.1% | 115 |
| 140 | Dodge Caliber | 1,294 | 0.1% | -32% | 1,903 | 0.1% | 131 |
| 141 | Citroen C6 | 1,289 | 0.1% | -51% | 2,653 | 0.1% | 112 |
| 142 | Fiat Scudo | 1,261 | 0.1% | 39% | 907 | 0.0% | 185 |
| 143 | Volvo XC90 | 1,257 | 0.1% | -42% | 2,185 | 0.1% | 123 |
| 144 | Lexus RX | 1,233 | 0.1% | -7% | 1,322 | 0.1% | 155 |
| 145 | Ford Galaxy | 1,215 | 0.1% | -42% | 2,103 | 0.1% | 126 |
| 146 | VW New Beetle | 1,204 | 0.1% | -32% | 1,776 | 0.1% | 139 |
| 147 | Kia Carens | 1,194 | 0.1% | -42% | 2,047 | 0.1% | 127 |
| 148 | Skoda Superb | 1,179 | 0.1% | 83% | 646 | 0.0% | 203 |
| 149 | Chevrolet Aveo | 1,155 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 150 | Lancia Delta | 1,139 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 151 | Fiat Croma | 1,136 | 0.1% | 87% | 606 | 0.0% | 207 |
| 152 | Alfa Romeo GT | 1,126 | 0.1% | -40% | 1,892 | 0.1% | 133 |
| 153 | Hyundai Matrix | 1,104 | 0.1% | -33% | 1,658 | 0.1% | 144 |
| 154 | Mercedes CLS | 1,095 | 0.1% | -39% | 1,797 | 0.1% | 137 |
| 155 | VW Jetta | 1,079 | 0.1% | -36% | 1,680 | 0.1% | 143 |
| 156 | Jaguar XF | 1,055 | 0.1% | 3958% | 26 | 0.0% | 306 |
| 157 | Kia Sportage | 1,048 | 0.1% | -41% | 1,787 | 0.1% | 138 |
| 158 | VW Touareg | 1,013 | 0.0% | -68% | 3,212 | 0.2% | 101 |
| 159 | Fiat Qubo | 997 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 160 | BMW X6 | 979 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 161 | Audi Allroad | 967 | 0.0% | -28% | 1,346 | 0.1% | 152 |
| 162 | Mitsubishi Colt | 915 | 0.0% | -25% | 1,213 | 0.1% | 160 |
| 163 | VW Scirocco | 903 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 164 | Mitsubishi Outlander | 887 | 0.0% | -53% | 1,905 | 0.1% | 130 |
| 165 | Mercedes Classe S | 871 | 0.0% | -28% | 1,203 | 0.1% | 163 |
| 166 | Mercedes CLK | 858 | 0.0% | -52% | 1,771 | 0.1% | 140 |
| 167 | Mercedes Viano | 840 | 0.0% | -14% | 976 | 0.0% | 175 |
| 168 | Ford Tourneo Connect | 832 | 0.0% | -36% | 1,304 | 0.1% | 157 |
| 169 | Volvo S40 | 830 | 0.0% | -17% | 1,005 | 0.0% | 172 |
| 170 | Chrysler Voyager | 819 | 0.0% | -34% | 1,248 | 0.1% | 158 |
| 171 | Volvo S60 | 816 | 0.0% | -21% | 1,039 | 0.1% | 170 |
| 172 | Opel Vivaro | 774 | 0.0% | -15% | 910 | 0.0% | 184 |
| 173 | Honda Accord | 768 | 0.0% | 52% | 504 | 0.0% | 218 |
| 174 | Range Rover Sport | 764 | 0.0% | -58% | 1,802 | 0.1% | 136 |
| 175 | Chrysler 300C | 745 | 0.0% | -44% | 1,342 | 0.1% | 153 |
| 176 | Opel Antara | 721 | 0.0% | -67% | 2,210 | 0.1% | 122 |
| 177 | Fiat Sedici | 716 | 0.0% | -73% | 2,692 | 0.1% | 110 |
| 178 | Porsche 911 | 708 | 0.0% | -41% | 1,205 | 0.1% | 162 |
| 179 | Lexus IS | 700 | 0.0% | -27% | 965 | 0.0% | 179 |
| 180 | Fiat Idea | 700 | 0.0% | -12% | 795 | 0.0% | 191 |
| 181 | Seat Alhambra | 688 | 0.0% | -44% | 1,239 | 0.1% | 159 |
| 182 | Fiat Multipla | 687 | 0.0% | -41% | 1,166 | 0.1% | 165 |
| 183 | Mercedes SLK | 677 | 0.0% | -39% | 1,116 | 0.1% | 167 |
| 184 | Honda FR-V | 674 | 0.0% | -54% | 1,476 | 0.1% | 147 |
| 185 | Daihatsu Trevis | 665 | 0.0% | -5% | 697 | 0.0% | 199 |
| 186 | Opel Tigra | 657 | 0.0% | -24% | 867 | 0.0% | 187 |
| 187 | Opel Combo Tour | 641 | 0.0% | 6% | 603 | 0.0% | 208 |
| 188 | Jeep Wrangler | 625 | 0.0% | -48% | 1,209 | 0.1% | 161 |
| 189 | Chrysler Sebring | 619 | 0.0% | 85% | 334 | 0.0% | 237 |
| 190 | Chevrolet Nubira | 613 | 0.0% | 15% | 532 | 0.0% | 214 |
| 191 | VW Sharan | 609 | 0.0% | -37% | 965 | 0.0% | 178 |
| 192 | Dodge Journey | 592 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 193 | Ford Transit | 585 | 0.0% | -24% | 771 | 0.0% | 193 |
| 194 | Renault Master | 573 | 0.0% | -24% | 757 | 0.0% | 195 |
| 195 | Jeep Compass | 567 | 0.0% | -62% | 1,486 | 0.1% | 146 |
| 196 | Mercedes Classe R | 553 | 0.0% | -41% | 944 | 0.0% | 182 |
| 197 | Chevrolet Kalos | 552 | 0.0% | -68% | 1,717 | 0.1% | 142 |
| 198 | Toyota Land Cruiser SW | 546 | 0.0% | 463% | 97 | 0.0% | 273 |
| 199 | Volvo C70 | 541 | 0.0% | -28% | 749 | 0.0% | 196 |
| 200 | Porsche Cayenne | 539 | 0.0% | -43% | 953 | 0.0% | 181 |
| 201 | Audi Q5 | 515 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 202 | Mazda MX-5 | 506 | 0.0% | -48% | 973 | 0.0% | 177 |
| 203 | Land Rover Defender | 496 | 0.0% | -55% | 1,104 | 0.1% | 168 |
| 204 | Nissan Pathfinder | 477 | 0.0% | -79% | 2,268 | 0.1% | 119 |
| 205 | Dodge Nitro | 477 | 0.0% | -45% | 865 | 0.0% | 188 |
| 206 | Volvo S80 | 469 | 0.0% | -49% | 925 | 0.0% | 183 |
| 207 | BMW Serie 7 | 465 | 0.0% | -5% | 489 | 0.0% | 222 |
| 208 | BMW Serie 6 | 464 | 0.0% | -5% | 486 | 0.0% | 223 |
| 209 | Chevrolet Lacetti | 462 | 0.0% | -19% | 569 | 0.0% | 212 |
| 210 | Suzuki Ignis | 450 | 0.0% | -60% | 1,124 | 0.1% | 166 |
| 211 | Daihatsu Sirion | 449 | 0.0% | 0% | 451 | 0.0% | 226 |
| 212 | Fiat Ducato | 427 | 0.0% | -5% | 449 | 0.0% | 227 |
| 213 | Mitsubishi Pajero | 408 | 0.0% | -79% | 1,958 | 0.1% | 128 |
| 214 | Fiat Ulysse | 401 | 0.0% | -23% | 520 | 0.0% | 216 |
| 215 | Volvo XC60 | 395 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 216 | Citroen Jumper | 390 | 0.0% | -27% | 537 | 0.0% | 213 |
| 217 | Chevrolet Epica | 383 | 0.0% | -46% | 704 | 0.0% | 198 |
| 218 | Audi A8 | 381 | 0.0% | -22% | 490 | 0.0% | 221 |
| 219 | Mercedes GLK | 379 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 220 | Mercedes Vito | 374 | 0.0% | -25% | 502 | 0.0% | 219 |
| 221 | Jaguar X-Type | 373 | 0.0% | -13% | 429 | 0.0% | 229 |
| 222 | Jeep Grand Cherokee | 356 | 0.0% | -70% | 1,202 | 0.1% | 164 |
| 223 | Citroen Nemo | 355 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 224 | Subaru Impreza | 343 | 0.0% | -68% | 1,084 | 0.1% | 169 |
| 225 | Kia Carnival | 331 | 0.0% | -67% | 1,000 | 0.0% | 173 |
| 226 | Jeep Cherokee | 327 | 0.0% | -35% | 501 | 0.0% | 220 |
| 227 | Subaru Justy | 323 | 0.0% | 487% | 55 | 0.0% | 292 |
| 228 | Alfa Romeo Brera | 314 | 0.0% | -50% | 624 | 0.0% | 205 |
| 229 | Jeep Patriot | 308 | 0.0% | 152% | 122 | 0.0% | 267 |
| 230 | Kia Sorento | 304 | 0.0% | -84% | 1,897 | 0.1% | 132 |
| 231 | Daihatsu Cuore | 298 | 0.0% | 108% | 143 | 0.0% | 264 |
| 232 | Chrysler PT Cruiser | 296 | 0.0% | -71% | 1,023 | 0.0% | 171 |
| 233 | Citroen C3 Picasso | 279 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 234 | Mitsubishi Lancer | 277 | 0.0% | 234% | 83 | 0.0% | 281 |
| 235 | Lancia Phedra | 268 | 0.0% | -23% | 349 | 0.0% | 234 |
| 236 | Land Rover Discovery | 266 | 0.0% | -66% | 791 | 0.0% | 192 |
| 237 | Subaru Outback | 263 | 0.0% | 62% | 162 | 0.0% | 257 |
| 238 | Saab 9-5 | 262 | 0.0% | -31% | 377 | 0.0% | 232 |
| 239 | Subaru Forester | 253 | 0.0% | -11% | 284 | 0.0% | 244 |
| 240 | Fiat Seicento | 248 | 0.0% | -65% | 707 | 0.0% | 197 |
| 241 | Mercedes Classe GL | 247 | 0.0% | -60% | 620 | 0.0% | 206 |
| 242 | Hyundai Coupe | 237 | 0.0% | -69% | 768 | 0.0% | 194 |
| 243 | Hyundai Sonata | 235 | 0.0% | -65% | 669 | 0.0% | 202 |
| 244 | Range Rover | 216 | 0.0% | -53% | 460 | 0.0% | 225 |
| 245 | Opel GT | 212 | 0.0% | -17% | 256 | 0.0% | 247 |
| 246 | Peugeot Boxer | 208 | 0.0% | -48% | 398 | 0.0% | 231 |
| 247 | Daihatsu Materia | 206 | 0.0% | -65% | 588 | 0.0% | 210 |
| 248 | Hyundai Satellite | 205 | 0.0% | -57% | 477 | 0.0% | 224 |
| 249 | Porsche Cayman | 202 | 0.0% | -51% | 415 | 0.0% | 230 |
| 250 | Nissan Murano | 202 | 0.0% | -23% | 261 | 0.0% | 245 |
| 251 | Abarth 500 | 201 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 252 | Dodge Avenger | 196 | 0.0% | 148% | 79 | 0.0% | 283 |
| 253 | BMW Z4 | 189 | 0.0% | -68% | 590 | 0.0% | 209 |
| 254 | Porsche Boxster | 182 | 0.0% | -37% | 288 | 0.0% | 241 |
| 255 | Lexus GS | 175 | 0.0% | -23% | 227 | 0.0% | 250 |
| 256 | Mercedes SL | 170 | 0.0% | 52% | 112 | 0.0% | 268 |
| 257 | SsangYong Rodius | 168 | 0.0% | -80% | 825 | 0.0% | 190 |
| 258 | SsangYong Actyon | 160 | 0.0% | -77% | 696 | 0.0% | 200 |
| 259 | Maserati GranTurismo | 158 | 0.0% | 82% | 87 | 0.0% | 278 |
| 260 | Daihatsu Terios | 153 | 0.0% | -82% | 854 | 0.0% | 189 |
| 261 | Peugeot 3008 | 152 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 262 | Lada Niva | 150 | 0.0% | -65% | 432 | 0.0% | 228 |
| 263 | Santana 300/350 | 144 | 0.0% | -21% | 183 | 0.0% | 254 |
| 264 | Aston Martin V8 Vantage | 144 | 0.0% | -3% | 149 | 0.0% | 260 |
| 265 | Audi R8 | 138 | 0.0% | -13% | 158 | 0.0% | 258 |
| 266 | Ferrari F430 | 137 | 0.0% | -24% | 180 | 0.0% | 255 |
| 267 | Nissan 350Z | 131 | 0.0% | -58% | 309 | 0.0% | 239 |
| 268 | SsangYong Rexton | 130 | 0.0% | -91% | 1,443 | 0.1% | 148 |
| 269 | SsangYong Kyron | 130 | 0.0% | -85% | 869 | 0.0% | 186 |
| 270 | Jaguar XK | 130 | 0.0% | -59% | 315 | 0.0% | 238 |
| 271 | Mercedes CL | 127 | 0.0% | -48% | 242 | 0.0% | 248 |
| 272 | Alfa Romeo Spider | 119 | 0.0% | -50% | 238 | 0.0% | 249 |
| 273 | Opel Signum | 118 | 0.0% | -60% | 297 | 0.0% | 240 |
| 274 | Corvette C6 | 113 | 0.0% | -23% | 146 | 0.0% | 263 |
| 275 | Kia Magentis | 110 | 0.0% | -46% | 203 | 0.0% | 253 |
| 276 | Maserati Quattrporte | 102 | 0.0% | -32% | 149 | 0.0% | 261 |
| 277 | Hyundai Atos | 92 | 0.0% | -82% | 505 | 0.0% | 217 |
| 278 | Jeep Commander | 89 | 0.0% | -76% | 366 | 0.0% | 233 |
| 279 | Jaguar XJ | 84 | 0.0% | -33% | 126 | 0.0% | 266 |
| 280 | Chevrolet Rezzo | 81 | 0.0% | -46% | 151 | 0.0% | 259 |
| 281 | Lexus LS | 80 | 0.0% | -14% | 93 | 0.0% | 275 |
| 282 | Morgan 4/4 | 77 | 0.0% | -29% | 108 | 0.0% | 269 |
| 283 | Mitsubishi Grandis | 76 | 0.0% | -74% | 287 | 0.0% | 243 |
| 284 | Aston Martin DB9 | 71 | 0.0% | -4% | 74 | 0.0% | 284 |
| 285 | Daihatsu Copen | 67 | 0.0% | -29% | 95 | 0.0% | 274 |
| 286 | Mazda CX-7 | 65 | 0.0% | -70% | 215 | 0.0% | 252 |
| 287 | Opel Insignia | 64 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 288 | Mazda RX-8 | 63 | 0.0% | -75% | 257 | 0.0% | 246 |
| 289 | Nissan Primastar | 63 | 0.0% | -40% | 105 | 0.0% | 270 |
| 290 | Caterham | 63 | 0.0% | 800% | 7 | 0.0% | 325 |
| 291 | Suzuki Wagon R+ | 58 | 0.0% | -89% | 522 | 0.0% | 215 |
| 292 | Toyota Hi-Ace | 58 | 0.0% | -9% | 64 | 0.0% | 287 |
| 293 | Mercedes Sprinter | 54 | 0.0% | 350% | 12 | 0.0% | 319 |
