France 2007: 207 #1, C4 Picasso #4, Yaris & Logan at best ever
See the Top 368 best-selling models by clicking on ‘Read more’ at end of post! *
The French market is up 3% this year at 2,064,543 registrations, and for its first full year the Peugeot 207 finishes #1 with 131,623 sales and 6.4%, ahead of the Renault Clio III at 5.6% and the Renault Scenic at 5%. The 207 topped the monthly ranking 8 times vs. 4 for the Clio.
This year no less than 5 models broke into the Top 10 for the first time. The Citroen C4 Picasso did so in March (#5 at 2.8%) to then stay in the Top 5 every single month this year and finish 4th overall at 3.5%, a position the Xsara Picasso never managed to reach. It even passed the Scenic for the first time in November when it reached a best-ever 5% market share in third position.
The Toyota Yaris is the only Japanese model to ever appear in the French monthly Top 10.
The locally built Toyota Yaris is the first Japanese car to ever rank in the monthly French Top 10: in January (#9 at 2.1%) and March (#10 at 1.8%).
Thanks to the MCV version, the Dacia Logan broke into the Top 10 in August (#9 at 2.2%) and reached its best ever position in December: #7 at 2.4%. The Renault Twingo II entered the Top 10 in June at #6 to then break into the Top 5 September. The Peugeot 308 hit the Top 10 in September (#9), its very first month of sales, and the Top 5 in November. Lastly the Renault Laguna III appeared in the Top 10 in November.
Full Year 2007 Top 368 Ranking Table and every Monthly Top 30: see ‘Read more below the Logan pic.
The Dacia Logan reached #7 in December 2007, its best ever position in France.
You can check out each and every Monthly Top 30 for 2007 here: France 2007 by Month
France Full Year 2007:
| Pos | Model | 2007 | % | /06 | 2006 | % | Pos |
| 1 | Peugeot 207 | 131,623 | 6.4% | 70% | 77,581 | 3.9% | 4 |
| 2 | Renault Clio III | 115,089 | 5.6% | -14% | 134,001 | 6.7% | 1 |
| 3 | Renault Scenic | 103,431 | 5.0% | 8% | 96,041 | 4.8% | 3 |
| 4 | Citroen C4 Picasso | 72,697 | 3.5% | 1130% | 5,908 | 0.3% | 68 |
| 5 | Peugeot 307 | 65,799 | 3.2% | -32% | 97,297 | 4.9% | 2 |
| 6 | Citroen C3 | 61,522 | 3.0% | -12% | 70,246 | 3.5% | 5 |
| 7 | Renault Twingo | 52,134 | 2.5% | 37% | 38,133 | 1.9% | 10 |
| 8 | Renault Mégane | 51,905 | 2.5% | -20% | 64,624 | 3.2% | 7 |
| 9 | Citroen C4 | 46,647 | 2.3% | -14% | 54,277 | 2.7% | 9 |
| 10 | Peugeot 407 | 41,710 | 2.0% | -24% | 54,646 | 2.7% | 8 |
| 11 | VW Golf | 39,559 | 1.9% | 7% | 37,052 | 1.9% | 11 |
| 12 | Peugeot 206 | 34,059 | 1.6% | -48% | 65,199 | 3.3% | 6 |
| 13 | Opel Corsa | 33,908 | 1.6% | 43% | 23,775 | 1.2% | 22 |
| 14 | Dacia Logan | 32,635 | 1.6% | 74% | 18,742 | 0.9% | 32 |
| 15 | VW Polo | 31,835 | 1.5% | 2% | 31,192 | 1.6% | 14 |
| 16 | Toyota Yaris | 31,243 | 1.5% | 13% | 27,741 | 1.4% | 18 |
| 17 | Ford Fiesta | 30,583 | 1.5% | 4% | 29,294 | 1.5% | 16 |
| 18 | Renault Clio II | 30,256 | 1.5% | -14% | 35,375 | 1.8% | 12 |
| 19 | Renault Laguna | 29,937 | 1.5% | 2% | 29,380 | 1.5% | 15 |
| 20 | VW Touran | 25,737 | 1.2% | 7% | 24,159 | 1.2% | 21 |
| 21 | Ford C-Max | 23,422 | 1.1% | 4% | 22,595 | 1.1% | 24 |
| 22 | VW Passat | 22,100 | 1.1% | -9% | 24,184 | 1.2% | 20 |
| 23 | Renault Modus | 21,160 | 1.0% | -24% | 27,855 | 1.4% | 17 |
| 24 | Opel Zafira | 21,101 | 1.0% | -20% | 26,255 | 1.3% | 19 |
| 25 | Peugeot 107 | 20,949 | 1.0% | -5% | 22,127 | 1.1% | 25 |
| 26 | Citroen Xsara Picasso | 19,472 | 0.9% | -45% | 35,310 | 1.8% | 13 |
| 27 | BMW Serie 3 | 19,381 | 0.9% | 23% | 15,777 | 0.8% | 37 |
| 28 | Peugeot 308 | 18,451 | 0.9% | new | 0 | 0.0% | - |
| 29 | Opel Astra | 18,358 | 0.9% | -15% | 21,606 | 1.1% | 27 |
| 30 | Opel Meriva | 18,268 | 0.9% | -3% | 18,782 | 0.9% | 31 |
| 31 | Citroen C1 | 18,009 | 0.9% | -23% | 23,474 | 1.2% | 23 |
| 32 | Audi A3 | 17,500 | 0.8% | -1% | 17,664 | 0.9% | 34 |
| 33 | Citroen C2 | 17,283 | 0.8% | -22% | 22,059 | 1.1% | 26 |
| 34 | Fiat Grande Punto | 17,270 | 0.8% | -14% | 20,037 | 1.0% | 30 |
| 35 | Ford Focus | 17,230 | 0.8% | -5% | 18,051 | 0.9% | 33 |
| 36 | Seat Ibiza | 16,455 | 0.8% | -3% | 16,993 | 0.8% | 35 |
| 37 | Citroen C5 | 15,887 | 0.8% | -25% | 21,174 | 1.1% | 29 |
| 38 | Citroen Berlingo | 15,758 | 0.8% | -4% | 16,395 | 0.8% | 36 |
| 39 | Renault Kangoo | 15,751 | 0.8% | -26% | 21,426 | 1.1% | 28 |
| 40 | Mini | 15,730 | 0.8% | 64% | 9,608 | 0.5% | 53 |
| 41 | Toyota Corolla Verso | 15,713 | 0.8% | 3% | 15,301 | 0.8% | 38 |
| 42 | Audi A4 | 14,862 | 0.7% | -3% | 15,256 | 0.8% | 39 |
| 43 | Mercedes Classe C | 14,641 | 0.7% | 33% | 11,003 | 0.5% | 49 |
| 44 | Renault Espace | 14,197 | 0.7% | -6% | 15,164 | 0.8% | 40 |
| 45 | Peugeot Partner | 14,168 | 0.7% | 10% | 12,870 | 0.6% | 43 |
| 46 | Mercedes Classe B | 13,677 | 0.7% | 7% | 12,766 | 0.6% | 44 |
| 47 | Suzuki Swift | 13,554 | 0.7% | 49% | 9,082 | 0.5% | 56 |
| 48 | Toyota RAV4 | 12,814 | 0.6% | -6% | 13,686 | 0.7% | 41 |
| 49 | Toyota Aygo | 12,726 | 0.6% | 3% | 12,381 | 0.6% | 46 |
| 50 | Mercedes Classe A | 12,340 | 0.6% | -3% | 12,722 | 0.6% | 45 |
| 51 | BMW Serie 1 | 11,976 | 0.6% | 22% | 9,841 | 0.5% | 51 |
| 52 | Fiat Panda | 11,265 | 0.5% | -9% | 12,357 | 0.6% | 47 |
| 53 | Ford Fusion | 9,833 | 0.5% | -4% | 10,267 | 0.5% | 50 |
| 54 | Seat Leon | 9,435 | 0.5% | 0% | 9,438 | 0.5% | 55 |
| 55 | Toyota Auris | 9,185 | 0.4% | new | 0 | 0.0% | - |
| 56 | Peugeot 1007 | 8,926 | 0.4% | -35% | 13,686 | 0.7% | 42 |
| 57 | Hyundai Tucson | 8,746 | 0.4% | -4% | 9,071 | 0.5% | 57 |
| 58 | VW Golf Plus | 8,735 | 0.4% | -14% | 10,140 | 0.5% | 51 |
| 59 | Nissan Qashqai | 8,311 | 0.4% | new | 0 | 0.0% | - |
| 60 | Ford Mondeo | 8,272 | 0.4% | 55% | 5,322 | 0.3% | 79 |
| 61 | Nissan Note | 8,170 | 0.4% | 6% | 7,698 | 0.4% | 59 |
| 62 | Nissan Micra | 8,166 | 0.4% | -28% | 11,351 | 0.6% | 48 |
| 63 | Smart Fortwo | 7,873 | 0.4% | 27% | 6,188 | 0.3% | 66 |
| 64 | Seat Altea | 7,466 | 0.4% | 29% | 5,801 | 0.3% | 71 |
| 65 | Ford S-Max | 7,368 | 0.4% | 61% | 4,569 | 0.2% | 87 |
| 66 | Hyundai Santa Fe | 7,170 | 0.3% | 28% | 5,615 | 0.3% | 75 |
| 67 | Honda Civic | 7,034 | 0.3% | 52% | 4,628 | 0.2% | 86 |
| 68 | Suzuki Grand Vitara 2 | 6,861 | 0.3% | -4% | 7,121 | 0.4% | 63 |
| 69 | Skoda Octavia II | 6,820 | 0.3% | -8% | 7,392 | 0.4% | 60 |
| 70 | Toyota Avensis | 6,586 | 0.3% | -4% | 6,875 | 0.3% | 64 |
| 71 | Peugeot 807 | 6,560 | 0.3% | -11% | 7,377 | 0.4% | 61 |
| 72 | Renault Trafic | 6,526 | 0.3% | 12% | 5,826 | 0.3% | 70 |
| 73 | Mercedes Classe M | 6,336 | 0.3% | -11% | 7,159 | 0.4% | 62 |
| 74 | VW Fox | 6,045 | 0.3% | -37% | 9,627 | 0.5% | 53 |
| 75 | Skoda Fabia | 5,966 | 0.3% | -6% | 6,357 | 0.3% | 65 |
| 76 | Alfa Romeo 159 | 5,931 | 0.3% | 12% | 5,310 | 0.3% | 81 |
| 77 | Audi A6 | 5,814 | 0.3% | -3% | 6,001 | 0.3% | 67 |
| 78 | BMW Serie 5 | 5,769 | 0.3% | 6% | 5,435 | 0.3% | 76 |
| 79 | Fiat Bravo | 5,646 | 0.3% | new | 0 | 0.0% | - |
| 80 | BMW X3 | 5,556 | 0.3% | 4% | 5,345 | 0.3% | 77 |
| 81 | Suzuki Jimny | 5,418 | 0.3% | 12% | 4,822 | 0.2% | 85 |
| 82 | BMW X5 | 5,300 | 0.3% | 77% | 2,986 | 0.1% | 99 |
| 83 | Mercedes Classe E | 5,296 | 0.3% | -7% | 5,701 | 0.3% | 73 |
| 84 | Alfa Romeo 147 | 5,143 | 0.2% | -13% | 5,930 | 0.3% | 69 |
| 85 | Toyota Prius | 5,069 | 0.2% | 2% | 4,955 | 0.2% | 83 |
| 86 | Toyota Land Cruiser | 4,863 | 0.2% | -6% | 5,161 | 0.3% | 82 |
| 87 | Fiat 500 | 4,823 | 0.2% | new | 0 | 0.0% | - |
| 88 | Honda CR-V | 4,634 | 0.2% | 116% | 2,150 | 0.1% | 115 |
| 89 | VW Eos | 4,422 | 0.2% | 98% | 2,229 | 0.1% | 111 |
| 90 | Hyundai Getz | 4,372 | 0.2% | -22% | 5,630 | 0.3% | 74 |
| 91 | Nissan X-Trail | 4,228 | 0.2% | -21% | 5,325 | 0.3% | 78 |
| 92 | Citroen C8 | 4,175 | 0.2% | -28% | 5,774 | 0.3% | 72 |
| 93 | Mazda3 | 3,958 | 0.2% | 4% | 3,806 | 0.2% | 90 |
| 94 | Skoda Roomster | 3,949 | 0.2% | 247% | 1,137 | 0.1% | 157 |
| 95 | Mazda5 | 3,903 | 0.2% | 6% | 3,669 | 0.2% | 91 |
| 96 | Kia Cee’d | 3,811 | 0.2% | new | 6 | 0.0% | n/a |
| 97 | Audi Q7 | 3,669 | 0.2% | 19% | 3,075 | 0.2% | 97 |
| 98 | Peugeot 607 | 3,486 | 0.2% | -29% | 4,940 | 0.2% | 84 |
| 99 | Suzuki SX4 | 3,340 | 0.2% | 103% | 1,646 | 0.1% | 129 |
| 100 | Land Rover Freelander | 3,304 | 0.2% | 70% | 1,938 | 0.1% | 122 |
| 101 | VW Touareg | 3,212 | 0.2% | 15% | 2,802 | 0.1% | 102 |
| 102 | Audi TT | 3,102 | 0.2% | 224% | 956 | 0.0% | 161 |
| 103 | Volvo C30 | 3,031 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 104 | Saab 9-3 | 2,987 | 0.1% | 15% | 2,602 | 0.1% | 103 |
| 105 | Kia Picanto | 2,949 | 0.1% | -44% | 5,312 | 0.3% | 80 |
| 106 | Mazda6 | 2,898 | 0.1% | -6% | 3,074 | 0.2% | 98 |
| 107 | Chevrolet Captiva | 2,866 | 0.1% | 550% | 441 | 0.0% | n/a |
| 108 | Seat Cordoba | 2,826 | 0.1% | 84% | 1,533 | 0.1% | 136 |
| 109 | Fiat Punto | 2,770 | 0.1% | -35% | 4,264 | 0.2% | 88 |
| 110 | Fiat Sedici | 2,692 | 0.1% | 86% | 1,450 | 0.1% | 140 |
| 111 | Volvo V50 | 2,688 | 0.1% | -5% | 2,821 | 0.1% | 100 |
| 112 | Citroen C6 | 2,653 | 0.1% | 23% | 2,157 | 0.1% | 114 |
| 113 | Fiat Doblo | 2,521 | 0.1% | -28% | 3,504 | 0.2% | 94 |
| 114 | Lancia Ypsilon | 2,504 | 0.1% | 23% | 2,039 | 0.1% | 118 |
| 115 | Renault Vel Satis | 2,393 | 0.1% | -32% | 3,533 | 0.2% | 92 |
| 116 | Toyota Corolla | 2,360 | 0.1% | -71% | 8,080 | 0.4% | 58 |
| 117 | VW Transporter | 2,313 | 0.1% | 24% | 1,867 | 0.1% | 124 |
| 118 | Mazda2 | 2,282 | 0.1% | 7% | 2,124 | 0.1% | 117 |
| 119 | Nissan Pathfinder | 2,268 | 0.1% | -30% | 3,260 | 0.2% | 95 |
| 120 | Opel Vectra | 2,250 | 0.1% | -42% | 3,910 | 0.2% | 89 |
| 121 | Chevrolet Matiz | 2,240 | 0.1% | -9% | 2,473 | 0.1% | 106 |
| 122 | Opel Antara | 2,210 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 123 | Volvo XC90 | 2,185 | 0.1% | -6% | 2,331 | 0.1% | 108 |
| 124 | Ford Ka | 2,177 | 0.1% | -31% | 3,138 | 0.2% | 96 |
| 125 | Volvo V70 | 2,127 | 0.1% | 28% | 1,658 | 0.1% | 128 |
| 126 | Ford Galaxy | 2,103 | 0.1% | 42% | 1,478 | 0.1% | 138 |
| 127 | Kia Carens | 2,047 | 0.1% | 151% | 817 | 0.0% | 169 |
| 128 | Mitsubishi Pajero | 1,958 | 0.1% | 54% | 1,273 | 0.1% | 150 |
| 129 | Honda Jazz | 1,935 | 0.1% | -10% | 2,148 | 0.1% | 116 |
| 130 | Mitsubishi Outlander 2 | 1,905 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 131 | Dodge Caliber | 1,903 | 0.1% | 45% | 1,314 | 0.1% | 148 |
| 132 | Kia Sorento | 1,897 | 0.1% | -25% | 2,540 | 0.1% | 104 |
| 133 | Alfa Romeo GT | 1,892 | 0.1% | -6% | 2,021 | 0.1% | 119 |
| 134 | VW Caddy | 1,867 | 0.1% | -4% | 1,953 | 0.1% | 121 |
| 135 | Peugeot 4007 | 1,831 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 136 | Range Rover Sport | 1,802 | 0.1% | 27% | 1,421 | 0.1% | 141 |
| 137 | Mercedes CLS | 1,797 | 0.1% | -6% | 1,921 | 0.1% | 123 |
| 138 | Kia Sportage | 1,787 | 0.1% | 6% | 1,685 | 0.1% | 127 |
| 139 | VW New Beetle | 1,776 | 0.1% | -18% | 2,160 | 0.1% | 113 |
| 140 | Mercedes CLK | 1,771 | 0.1% | -19% | 2,181 | 0.1% | 112 |
| 141 | Hyundai i30 | 1,756 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 142 | Chevrolet Kalos | 1,717 | 0.1% | -39% | 2,807 | 0.1% | 101 |
| 143 | VW Jetta | 1,680 | 0.1% | -31% | 2,418 | 0.1% | 107 |
| 144 | Hyundai Matrix | 1,658 | 0.1% | -34% | 2,504 | 0.1% | 105 |
| 145 | Audi A5 | 1,492 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 146 | Jeep Compass | 1,486 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 147 | Honda FR-V | 1,476 | 0.1% | -26% | 1,987 | 0.1% | 120 |
| 148 | SsangYong Rexton | 1,443 | 0.1% | -21% | 1,829 | 0.1% | 125 |
| 149 | Peugeot Expert | 1,403 | 0.1% | 126% | 622 | 0.0% | 190 |
| 150 | Kia Rio | 1,388 | 0.1% | -39% | 2,294 | 0.1% | 109 |
| 151 | Citroen C-Crosser | 1,356 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 152 | Audi Allroad | 1,346 | 0.1% | 91% | 705 | 0.0% | 178 |
| 153 | Chrysler 300C | 1,342 | 0.1% | 5% | 1,273 | 0.1% | 151 |
| 154 | Citroen Jumpy | 1,338 | 0.1% | 88% | 712 | 0.0% | 177 |
| 155 | Lexus RX | 1,322 | 0.1% | 6% | 1,245 | 0.1% | 152 |
| 156 | Lancia Musa | 1,321 | 0.1% | -16% | 1,574 | 0.1% | 133 |
| 157 | Ford Tourneo Connect | 1,304 | 0.1% | 74% | 749 | 0.0% | 173 |
| 158 | Chrysler Voyager | 1,248 | 0.1% | -22% | 1,603 | 0.1% | 132 |
| 159 | Seat Alhambra | 1,239 | 0.1% | 85% | 671 | 0.0% | 181 |
| 160 | Mitsubishi Colt | 1,213 | 0.1% | 4% | 1,170 | 0.1% | 156 |
| 161 | Jeep Wrangler | 1,209 | 0.1% | 307% | 297 | 0.0% | n/a |
| 162 | Porsche 911 | 1,205 | 0.1% | 31% | 917 | 0.0% | 162 |
| 163 | Mercedes Classe S | 1,203 | 0.1% | -9% | 1,317 | 0.1% | 147 |
| 164 | Jeep Grand Cherokee | 1,202 | 0.1% | -10% | 1,337 | 0.1% | 145 |
| 165 | Fiat Multipla | 1,166 | 0.1% | -27% | 1,607 | 0.1% | 131 |
| 166 | Suzuki Ignis | 1,124 | 0.1% | -20% | 1,401 | 0.1% | 143 |
| 167 | Mercedes SLK | 1,116 | 0.1% | -8% | 1,214 | 0.1% | 153 |
| 168 | Land Rover Defender | 1,104 | 0.1% | 65% | 669 | 0.0% | 182 |
| 169 | Subaru Impreza | 1,084 | 0.1% | 54% | 705 | 0.0% | 179 |
| 170 | Volvo S60 | 1,039 | 0.1% | -24% | 1,368 | 0.1% | 144 |
| 171 | Chrysler PT Cruiser | 1,023 | 0.0% | -43% | 1,806 | 0.1% | 126 |
| 172 | Volvo S40 | 1,005 | 0.0% | -15% | 1,188 | 0.1% | 155 |
| 173 | Kia Carnival | 1,000 | 0.0% | -30% | 1,420 | 0.1% | 142 |
| 174 | Skoda Octavia | 981 | 0.0% | 26% | 779 | 0.0% | 171 |
| 175 | Mercedes Viano | 976 | 0.0% | 46% | 667 | 0.0% | 183 |
| 176 | Fiat Stilo | 974 | 0.0% | -57% | 2,289 | 0.1% | 110 |
| 177 | Mazda MX-5 | 973 | 0.0% | 10% | 881 | 0.0% | 164 |
| 178 | VW Sharan | 965 | 0.0% | -5% | 1,020 | 0.1% | 158 |
| 179 | Lexus IS | 965 | 0.0% | 9% | 888 | 0.0% | 163 |
| 180 | VW Tiguan | 963 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 181 | Porsche Cayenne | 953 | 0.0% | 50% | 637 | 0.0% | 186 |
| 182 | Mercedes Classe R | 944 | 0.0% | -21% | 1,199 | 0.1% | 154 |
| 183 | Volvo S80 | 925 | 0.0% | 45% | 637 | 0.0% | 187 |
| 184 | Opel Vivaro | 910 | 0.0% | 22% | 747 | 0.0% | 175 |
| 185 | Fiat Scudo | 907 | 0.0% | 264% | 249 | 0.0% | n/a |
| 186 | SsangYong Kyron | 869 | 0.0% | -41% | 1,477 | 0.1% | 139 |
| 187 | Opel Tigra | 867 | 0.0% | -44% | 1,560 | 0.1% | 134 |
| 188 | Dodge Nitro | 865 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 189 | Daihatsu Terios | 854 | 0.0% | 9% | 782 | 0.0% | 170 |
| 190 | SsangYong Rodius | 825 | 0.0% | 10% | 750 | 0.0% | 172 |
| 191 | Fiat Idea | 795 | 0.0% | -51% | 1,631 | 0.1% | 130 |
| 192 | Land Rover Discovery | 791 | 0.0% | -6% | 840 | 0.0% | 167 |
| 193 | Ford Transit | 771 | 0.0% | 20% | 644 | 0.0% | 185 |
| 194 | Hyundai Coupe | 768 | 0.0% | 32% | 580 | 0.0% | 193 |
| 195 | Renault Master | 757 | 0.0% | 1% | 749 | 0.0% | 174 |
| 196 | Volvo C70 | 749 | 0.0% | 106% | 363 | 0.0% | n/a |
| 197 | Fiat Seicento | 707 | 0.0% | -19% | 874 | 0.0% | 165 |
| 198 | Chevrolet Epica | 704 | 0.0% | 235% | 210 | 0.0% | n/a |
| 199 | Daihatsu Trevis | 697 | 0.0% | 409% | 137 | 0.0% | n/a |
| 200 | SsangYong Actyon | 696 | 0.0% | 490% | 118 | 0.0% | n/a |
| 201 | Jaguar S-Type | 677 | 0.0% | 7% | 634 | 0.0% | 188 |
| 202 | Hyundai Sonata | 669 | 0.0% | 40% | 478 | 0.0% | 202 |
| 203 | Skoda Superb | 646 | 0.0% | 2% | 631 | 0.0% | 189 |
| 204 | Opel Agila | 624 | 0.0% | -52% | 1,304 | 0.1% | 149 |
| 205 | Alfa Romeo Brera | 624 | 0.0% | -36% | 974 | 0.0% | 159 |
| 206 | Mercedes Classe GL | 620 | 0.0% | 256% | 174 | 0.0% | n/a |
| 207 | Fiat Croma | 606 | 0.0% | -55% | 1,336 | 0.1% | 146 |
| 208 | Opel Combo Tour | 603 | 0.0% | -28% | 837 | 0.0% | 168 |
| 209 | BMW Z4 | 590 | 0.0% | 31% | 449 | 0.0% | n/a |
| 210 | Daihatsu Materia | 588 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 211 | Seat Toledo | 569 | 0.0% | 1% | 565 | 0.0% | 195 |
| 212 | Chevrolet Lacetti | 569 | 0.0% | 43% | 399 | 0.0% | n/a |
| 213 | Citroen Jumper | 537 | 0.0% | 32% | 406 | 0.0% | n/a |
| 214 | Chevrolet Nubira | 532 | 0.0% | -19% | 656 | 0.0% | 184 |
| 215 | Suzuki Wagon R+ | 522 | 0.0% | -14% | 606 | 0.0% | 191 |
| 216 | Fiat Ulysse | 520 | 0.0% | 8% | 481 | 0.0% | 200 |
| 217 | Hyundai Atos | 505 | 0.0% | 6% | 477 | 0.0% | n/a |
| 218 | Honda Accord | 504 | 0.0% | -32% | 741 | 0.0% | 176 |
| 219 | Mercedes Vito | 502 | 0.0% | 16% | 431 | 0.0% | n/a |
| 220 | Jeep Cherokee | 501 | 0.0% | -68% | 1,556 | 0.1% | 135 |
| 221 | Audi A8 | 490 | 0.0% | -2% | 502 | 0.0% | 198 |
| 222 | BMW Serie 7 | 489 | 0.0% | 17% | 418 | 0.0% | n/a |
| 223 | BMW Serie 6 | 486 | 0.0% | 13% | 430 | 0.0% | n/a |
| 224 | Hyundai Satellite | 477 | 0.0% | 40% | 340 | 0.0% | n/a |
| 225 | Range Rover | 460 | 0.0% | 7% | 430 | 0.0% | n/a |
| 226 | Daihatsu Sirion | 451 | 0.0% | -11% | 508 | 0.0% | 197 |
| 227 | Fiat Ducato | 449 | 0.0% | 51% | 298 | 0.0% | n/a |
| 228 | Lada Niva | 432 | 0.0% | -55% | 957 | 0.0% | 160 |
| 229 | Jaguar X-Type | 429 | 0.0% | -36% | 672 | 0.0% | 180 |
| 230 | Porsche Cayman | 415 | 0.0% | -3% | 428 | 0.0% | n/a |
| 231 | Peugeot Boxer | 398 | 0.0% | 11% | 360 | 0.0% | n/a |
| 232 | Saab 9-5 | 377 | 0.0% | -13% | 435 | 0.0% | n/a |
| 233 | Jeep Commander | 366 | 0.0% | 15% | 318 | 0.0% | n/a |
| 234 | Lancia Phedra | 349 | 0.0% | -2% | 356 | 0.0% | n/a |
| 235 | Hyundai Azera | 336 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 236 | Kia Cerato | 335 | 0.0% | -26% | 451 | 0.0% | n/a |
| 237 | Chrysler Sebring | 334 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 238 | Jaguar XK | 315 | 0.0% | 17% | 269 | 0.0% | n/a |
| 239 | Nissan 350Z | 309 | 0.0% | -13% | 356 | 0.0% | n/a |
| 240 | Opel Signum | 297 | 0.0% | -33% | 445 | 0.0% | n/a |
| 241 | Porsche Boxster | 288 | 0.0% | -4% | 299 | 0.0% | n/a |
| 242 | Nissan Terrano | 287 | 0.0% | -41% | 483 | 0.0% | 199 |
| 243 | Mitsubishi Grandis | 287 | 0.0% | -27% | 391 | 0.0% | n/a |
| 244 | Subaru Forester | 284 | 0.0% | -35% | 434 | 0.0% | n/a |
| 245 | Nissan Murano | 261 | 0.0% | -54% | 567 | 0.0% | 194 |
| 246 | Mazda RX-8 | 257 | 0.0% | -13% | 297 | 0.0% | n/a |
| 247 | Opel GT | 256 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 248 | Mercedes CL | 242 | 0.0% | 681% | 31 | 0.0% | n/a |
| 249 | Alfa Romeo Spider | 238 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 250 | Lexus GS | 227 | 0.0% | 32% | 172 | 0.0% | n/a |
| 251 | Hyundai Trajet | 216 | 0.0% | -85% | 1,479 | 0.1% | 137 |
| 252 | Mazda CX-7 | 215 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 253 | Kia Magentis | 203 | 0.0% | -35% | 310 | 0.0% | n/a |
| 254 | Santana 300/350 | 183 | 0.0% | 81% | 101 | 0.0% | n/a |
| 255 | Ferrari F430 | 180 | 0.0% | 29% | 139 | 0.0% | n/a |
| 256 | Subaru B9 Tribeca | 165 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 257 | Subaru Outback | 162 | 0.0% | -27% | 223 | 0.0% | n/a |
| 258 | Audi R8 | 158 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 259 | Chevrolet Rezzo | 151 | 0.0% | -63% | 411 | 0.0% | n/a |
| 260 | Aston Martin V8 Vantage | 149 | 0.0% | 77% | 84 | 0.0% | n/a |
| 261 | Maserati Quattrporte | 149 | 0.0% | 46% | 102 | 0.0% | n/a |
| 262 | Nissan Patrol | 149 | 0.0% | -52% | 313 | 0.0% | n/a |
| 263 | Corvette C6 | 146 | 0.0% | 46% | 100 | 0.0% | n/a |
| 264 | Daihatsu Cuore | 143 | 0.0% | -55% | 321 | 0.0% | n/a |
| 265 | Hyundai Terracan | 138 | 0.0% | -73% | 516 | 0.0% | 196 |
| 266 | Jaguar XJ | 126 | 0.0% | -36% | 198 | 0.0% | n/a |
| 267 | Jeep Patriot | 122 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 268 | Mercedes SL | 112 | 0.0% | -25% | 150 | 0.0% | n/a |
| 269 | Morgan 4/4 | 108 | 0.0% | 48% | 73 | 0.0% | n/a |
| 270 | Nissan Primastar | 105 | 0.0% | -12% | 119 | 0.0% | n/a |
| 271 | Alfa Romeo 156 | 103 | 0.0% | -78% | 479 | 0.0% | 201 |
| 272 | Smart Forfour | 98 | 0.0% | -97% | 3,510 | 0.2% | 93 |
| 273 | Toyota Land Cruiser SW | 97 | 0.0% | -67% | 298 | 0.0% | n/a |
| 274 | Daihatsu Copen | 95 | 0.0% | -3% | 98 | 0.0% | n/a |
| 275 | Lexus LS | 93 | 0.0% | 221% | 29 | 0.0% | n/a |
| 276 | Smart Roadster | 90 | 0.0% | -76% | 380 | 0.0% | n/a |
| 277 | Lotus Elise | 88 | 0.0% | 17% | 75 | 0.0% | n/a |
| 278 | Maserati GranTurismo | 87 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 279 | Lotus Exige | 84 | 0.0% | 45% | 58 | 0.0% | n/a |
| 280 | Lancia Thesis | 83 | 0.0% | 113% | 39 | 0.0% | n/a |
| 281 | Mitsubishi Lancer Evolution | 83 | 0.0% | -40% | 139 | 0.0% | n/a |
| 282 | Cadillac Escalade | 80 | 0.0% | 3900% | 2 | 0.0% | n/a |
| 283 | Dodge Avenger | 79 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 284 | Aston Martin DB9 | 74 | 0.0% | 30% | 57 | 0.0% | n/a |
| 285 | VW Phaeton | 67 | 0.0% | 40% | 48 | 0.0% | n/a |
| 286 | Hummer H3 | 65 | 0.0% | 261% | 18 | 0.0% | n/a |
| 287 | Toyota Hi-Ace | 64 | 0.0% | 540% | 10 | 0.0% | n/a |
| 288 | Chrysler Crossfire | 63 | 0.0% | -66% | 187 | 0.0% | n/a |
| 289 | PGO Speedster | 63 | 0.0% | 31% | 48 | 0.0% | n/a |
| 290 | Bentley Continental GTC | 59 | 0.0% | 743% | 7 | 0.0% | n/a |
| 291 | Cadillac BLS | 56 | 0.0% | -18% | 68 | 0.0% | n/a |
| 292 | Subaru Justy | 55 | 0.0% | -28% | 76 | 0.0% | n/a |
| 293 | Lada Kalina | 53 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
