Russia 2006: Lada 2104-7 back on top, Ford Focus #4
*See the Top 150 best-selling models by clicking on the title! Thanks to Anton for the tip! *
In 2006, the Lada 2104-7 is the best selling car in Russia with 211,033 sales, ahead of the Lada Samara at 190,491 units and the Lada 110 at 173,378 sales. The 3 models add up to close to 575,000 sales in one year! The Lada Kalina is one degree lower in 5th place with 52,746 sales.
The Ford Focus is the most popular foreign model (#4 at 68,137 sales), followed by the Renault Logan (#6 at 49,323 units) and the Mitsubishi Lancer (#7 at 46,969 sales). The GAZ Volga is 8th with 43,975 units moving hands.
Notice the UAZ Hunter at #30 with 11,132 sales, the UAZ 3151, its predecessor, #38 at 8,588 sales and the UAZ Patriot at #43 and 8,255 units. The Iran Khodro Samand in 59th place with 4,534 sales.
Previous year: Russia 2005: Lada Samara holds onto pole position
Next year: Russia 2007: Lada 2104-7 ahead of Samara
Full Year 2006 Top 150 Ranking Table below.
Russia Full Year 2006:
| Pos | Model | 2006 |
| 1 | Lada 2104-7 | 211,033 |
| 2 | Lada Samara | 190,491 |
| 3 | Lada 110 | 173,378 |
| 4 | Ford Focus | 68,137 |
| 5 | Lada Kalina | 52,746 |
| 6 | Renault Logan | 49,323 |
| 7 | Mitsubishi Lancer | 46,969 |
| 8 | GAZ Volga | 43,975 |
| 9 | Chevrolet Niva | 41,155 |
| 10 | Daewoo Nexia | 39,678 |
| 11 | Hyundai Accent | 38,808 |
| 12 | Chevrolet Lanos | 37,215 |
| 13 | Nissan Almera | 32,241 |
| 14 | Toyota Corolla | 31,222 |
| 15 | Lada 4×4 | 26,440 |
| 16 | Kia Spectra | 25,139 |
| 17 | Daewoo Matiz | 23,302 |
| 18 | Toyota Camry | 18,099 |
| 19 | Mazda3 | 18,078 |
| 20 | Oka | 16,590 |
| 21 | Ford Fusion | 16,532 |
| 22 | Chevrolet Lacetti | 16,191 |
| 23 | Hyundai Getz | 13,183 |
| 24 | Toyota Avensis | 13,140 |
| 25 | Mazda6 | 12,819 |
| 26 | Hyundai Tucson | 12,606 |
| 27 | Renault Megane | 12,391 |
| 28 | Toyota Rav4 | 12,030 |
| 29 | Nissan Primera | 11,142 |
| 30 | UAZ Hunter | 11,132 |
| 31 | Skoda Octavia | 10,690 |
| 32 | Ford Mondeo | 10,120 |
| 33 | Hyundai Sonata | 9,987 |
| 34 | Nissan X-Trail | 9,933 |
| 35 | Opel Astra | 9,549 |
| 36 | Chevrolet Aveo | 9,250 |
| 37 | Suzuki Grand Vitara | 9,159 |
| 38 | UAZ 3151 | 8,588 |
| 39 | Chery Amulet | 8,581 |
| 40 | Toyota Land Cruiser 100 | 8,502 |
| 41 | Kia Sportage | 8,430 |
| 42 | Toyota Land Cruiser Prado | 8,382 |
| 43 | UAZ Patriot | 8,255 |
| 44 | Peugeot 307 | 7,555 |
| 45 | Kia Cerato | 7,040 |
| 46 | Nissan Note | 7,023 |
| 47 | Honda Accord | 6,645 |
| 48 | VW Passat | 6,595 |
| 49 | Citroen C4 | 6,242 |
| 50 | Ford Fiesta | 5,889 |
| 51 | Mitsubishi Colt | 5,394 |
| 52 | Ford C-Max | 5,331 |
| 53 | Lexus RX | 5,304 |
| 54 | Mitsubishi Outlander | 5,277 |
| 55 | Kia Picanto | 5,123 |
| 56 | Kia Sorento | 4,996 |
| 57 | Kia Rio | 4,652 |
| 58 | Honda CR-V | 4,642 |
| 59 | Iran Khodro Samand | 4,534 |
| 60 | VW Touareg | 4,504 |
| 61 | Subaru Forester | 4,130 |
| 62 | Mitsubishi Pajero Sport | 4,080 |
| 63 | Opel Zafira | 3,853 |
| 64 | Nissan Micra | 3,669 |
| 65 | Suzuki Liana | 3,586 |
| 66 | Skoda Fabia | 3,570 |
| 67 | Nissan Pathfinder | 3,417 |
| 68 | Great Wall Deer | 3,126 |
| 69 | Audi A6 | 3,095 |
| 70 | Volvo XC90 | 2,974 |
| 71 | Hyundai Matrix | 2,962 |
| 72 | SsangYong Rexton | 2,957 |
| 73 | Opel Vectra | 2,940 |
| 74 | Nissan Teana | 2,934 |
| 75 | Peugeot 407 | 2,872 |
| 76 | Peugeot 206 | 2,861 |
| 77 | Audi A4 | 2,787 |
| 78 | Hyundai Santa Fe | 2,751 |
| 79 | Land Rover Discovery | 2,714 |
| 80 | Toyota Yaris | 2,714 |
| 81 | BMW 5-Series | 2,636 |
| 82 | Volvo S40/V50 | 2,599 |
| 83 | Nissan Murano | 2,596 |
| 84 | VW Golf | 2,570 |
| 85 | Volvo S60 | 2,547 |
| 86 | Ford Maverick | 2,486 |
| 87 | Mercedes S Class | 2,447 |
| 88 | Honda Civic | 2,338 |
| 89 | BMW 3-Series | 2,337 |
| 90 | Lexus GS | 1,990 |
| 91 | Chery QQ | 1,959 |
| 92 | Mitsubishi L200 | 1,954 |
| 93 | Subaru Outback | 1,831 |
| 94 | VW Jetta | 1,812 |
| 95 | Audi Q7 | 1,722 |
| 96 | Chevrolet Rezzo | 1,714 |
| 97 | Mercedes E Class | 1,708 |
| 98 | BYD Flyer | 1,694 |
| 99 | Renault Scenic | 1,654 |
| 100 | Hyundai Verna | 1,633 |
| 101 | Mercedes C Class | 1,607 |
| 102 | Ranger Rover | 1,578 |
| 103 | Honda Jazz | 1,568 |
| 104 | Lexus IS | 1,553 |
| 105 | Citroen C5 | 1,544 |
| 106 | Hyundai Trajet | 1,527 |
| 107 | Ford S-Max | 1,525 |
| 108 | Volvo S80 | 1,465 |
| 109 | Kia Carens | 1,329 |
| 110 | Citroen C3 | 1,261 |
| 111 | Hafei Brio | 1,253 |
| 112 | Toyota Corolla Verso | 1,228 |
| 113 | Ford Ranger | 1,226 |
| 114 | Range Rover Sport | 1,226 |
| 115 | Chery Tiggo | 1,223 |
| 116 | Hyundai NF | 1,194 |
| 117 | Renault Kangoo | 1,192 |
| 118 | BMW X3 | 1,187 |
| 119 | Porsche Cayenne | 1,175 |
| 120 | Lexus LS | 1,159 |
| 121 | Hyundai Elantra | 1,152 |
| 122 | Opel Corsa | 1,143 |
| 123 | Citroen Berlingo | 1,134 |
| 124 | VW Golf Plus | 1,097 |
| 125 | Volvo XC70 | 1,091 |
| 126 | Dodge Caliber | 1,066 |
| 127 | Suzuki Swift | 1,042 |
| 128 | Mitsubishi Galant | 1,037 |
| 129 | Opel Meriva | 1,034 |
| 130 | Nissan Patrol | 1,005 |
| 131 | Mitsubishi Grandis | 992 |
| 132 | Suzuki Ignis | 985 |
| 133 | Subaru Impreza | 976 |
| 134 | Audi A3 | 952 |
| 135 | Audi A8 | 942 |
| 136 | FAW Vita | 930 |
| 137 | Chevrolet TrailBlazer | 865 |
| 138 | BMW 1-Series | 840 |
| 139 | BMW X5 | 818 |
| 140 | Jeep Grand Cherokee | 805 |
| 141 | BMW 7-Series | 795 |
| 142 | Kia Magentis | 779 |
| 143 | Nissan Navara | 775 |
| 144 | Mazda B-Series | 766 |
| 145 | SsangYong Kyron | 760 |
| 146 | Fiat Albea | 723 |
| 147 | ZAZ Sens | 694 |
| 148 | Chrysler 300C | 684 |
| 149 | Subaru Legacy | 658 |
| 150 | Great Wall SUV G5 | 653 |
Source: www.autoreview.ru








