Vietnam July 2026: VinFast VF 3 returns to #1 in market up 26.1%
The VinFast VF 3 is the best-selling vehicle at home for the first time since February.
According to data by VAMA, Hyundai and VinFast, the Vietnamese new vehicle market shoots up 26.1% to 59,031 units, leading to a year-to-date volume up 28.6% to 387,849. Local EV maker VinFast (+89.7%) remains ultra dominant at 36.9% share, single-handedly pulling the market into positive territory. It is followed by Toyota (+3%) at 11.6% and Thaco-Kia (+3.1%) at 8.1%. Hyundai (-1.6%) struggles at #4 while Mitsubishi (-0.5%) rounds out the Top 5. Ford (-24.4%) and Honda (-18.6%) are both hit hard.
This month the VinFast VF 3 (+77.2%) reclaims the top spot in the models ranking for the first time since last February, toppling the new VinFast Limo Green, down to #3 for the month but still #1 year-to-date. Meanwhile the VinFast VF 5 / Herio Green (+72.7%) is also up one spot on June to #2. The VinFast Minio Green ranks #4 ahead of the VinFast VF 6 (+4.8%), making the Top 5 100% VinFast for the 5th time in the past 6 months. The Toyota Yaris Cross (+41.5%) is the best of the rest at #6.
Previous month: Vietnam June 2026: VinFast up 57.7%, Limo Green #1 again
One year ago: Vietnam July 2025: VinFast monopolises Top 4
Full July 2026 Top 18 All brands and Top 65 models below.
Note: the brands ranking includes medium and heavy commercial vehicles, the models ranking doesn’t. Some manufacturers such as BMW, Lexus, Mini and Peugeot don’t share the detail by model.
Vietnam July 2026 – brands:
| Pos | Brand | Jul-26 | % | /25 | Jun | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | VinFast | 21,781 | 36.9% | + 89.7% | 1 | 137,697 | 35.5% | + 74.2% | 1 | 1 |
| 2 | Toyota | 6,866 | 11.6% | + 3.0% | 2 | 42,276 | 10.9% | + 17.6% | 2 | 2 |
| 3 | Thaco-Kia | 4,770 | 8.1% | + 3.1% | 3 | 34,084 | 8.8% | + 15.2% | 3 | 3 |
| 4 | Hyundai | 3,543 | 6.0% | – 1.6% | 4 | 28,612 | 7.4% | + 2.9% | 4 | 4 |
| 5 | Mitsubishi | 3,216 | 5.4% | – 0.5% | 5 | 24,833 | 6.4% | + 30.5% | 5 | 6 |
| 6 | Ford | 3,129 | 5.3% | – 24.4% | 6 | 24,361 | 6.3% | – 5.7% | 6 | 5 |
| 7 | Mazda | 2,557 | 4.3% | – 5.9% | 7 | 17,855 | 4.6% | + 2.6% | 7 | 7 |
| 8 | Honda | 2,129 | 3.6% | – 18.6% | 8 | 13,434 | 3.5% | – 3.0% | 8 | 8 |
| 9 | Isuzu | 1,046 | 1.8% | + 1.3% | 9 | 6,431 | 1.7% | + 13.5% | 9 | 9 |
| 10 | Suzuki | 568 | 1.0% | + 27.4% | 10 | 4,382 | 1.1% | + 34.7% | 10 | 10 |
| 11 | Dothanh – JMC | 248 | 0.4% | + 56.0% | 11 | 1,585 | 0.4% | + 52.4% | 12 | 13 |
| 12 | Lexus | 213 | 0.4% | + 23.1% | 13 | 1,472 | 0.4% | + 50.7% | 13 | 14 |
| 13 | Hino | 184 | 0.3% | – 34.3% | 12 | 1,851 | 0.5% | + 25.4% | 11 | 11 |
| 14 | BMW+Mini | 178 | 0.3% | – 13.2% | 14 | 1,319 | 0.3% | + 13.2% | 14 | 15 |
| 15 | Peugeot | 131 | 0.2% | – 41.0% | 15 | 801 | 0.2% | – 48.2% | 15 | 12 |
| 16 | Samco | 5 | 0.0% | – 78.3% | 16 | 120 | 0.0% | + 3.4% | 17 | 18 |
| 17 | Hyundai Trucks | 4 | 0.0% | – 77.8% | 18 | 170 | 0.0% | + 41.7% | 16 | 17 |
| 18 | Daewoo Bus | 2 | 0.0% | – 85.7% | 17 | 33 | 0.0% | – 77.4% | 18 | 16 |
Vietnam July 2026 – models:
| Pos | Model | Jul-26 | % | /25 | Jun | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | VinFast VF 3 | 5,564 | 9.4% | + 77.2% | 2 | 29,345 | 7.6% | + 11.9% | 2 | 1 |
| 2 | VinFast VF 5/Herio Green | 4,407 | 7.5% | + 72.7% | 3 | 24,574 | 6.3% | + 0.9% | 3 | 2 |
| 3 | VinFast Limo Green | 4,404 | 7.5% | new | 1 | 32,331 | 8.3% | new | 1 | 3 |
| 4 | VinFast Minio Green | 2,429 | 4.1% | new | n/a | 5,635 | 1.5% | new | 17 | – |
| 5 | VinFast VF 6 | 1,993 | 3.4% | + 4.8% | 4 | 16,038 | 4.1% | + 53.4% | 4 | 4 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 1,781 | 3.0% | + 41.5% | 8 | 9,927 | 2.6% | + 48.6% | 6 | 9 |
| 7 | VinFast MPV 7 | 1,674 | 2.8% | new | 7 | 10,851 | 2.8% | new | 5 | – |
| 8 | Mazda CX-5 | 1,229 | 2.1% | – 22.5% | 9 | 9,352 | 2.4% | + 4.3% | 7 | 7 |
| 9 | Mitsubishi Xforce | 1,170 | 2.0% | – 1.3% | 10 | 7,469 | 1.9% | + 29.7% | 10 | 8 |
| 10 | Mitsubishi Xpander | 1,083 | 1.8% | – 30.3% | 11 | 8,874 | 2.3% | – 8.9% | 8 | 5 |
| 11 | Toyota Innova Cross | 1,046 | 1.8% | + 45.9% | 5 | 6,669 | 1.7% | + 60.2% | 14 | 21 |
| 12 | Honda City | 1,034 | 1.8% | – 12.4% | 13 | 4,556 | 1.2% | – 4.4% | 24 | 15 |
| 13 | Ford Territory | 980 | 1.7% | + 5.9% | 17 | 7,124 | 1.8% | + 8.7% | 11 | 12 |
| 14 | Ford Ranger | 973 | 1.6% | – 39.1% | 14 | 7,959 | 2.1% | – 15.2% | 9 | 6 |
| 15 | Toyota Vios | 968 | 1.6% | – 20.2% | 28 | 5,517 | 1.4% | – 14.8% | 18 | 10 |
| 16 | Toyota Veloz Cross | 899 | 1.5% | + 11.7% | 22 | 5,996 | 1.5% | + 51.6% | 15 | 20 |
| 17 | Ford Everest | 849 | 1.4% | – 22.0% | 15 | 6,950 | 1.8% | + 11.7% | 12 | 11 |
| 18 | Kia Seltos | 742 | 1.3% | + 47.8% | 19 | 5,271 | 1.4% | + 69.6% | 20 | 24 |
| 19 | Mitsubishi Destinator | 725 | 1.2% | new | 20 | 5,914 | 1.5% | new | 16 | 46 |
| 20 | Hyundai Creta | 720 | 1.2% | + 73.9% | 16 | 5,391 | 1.4% | + 50.7% | 19 | 18 |
| 21 | Toyota Hilux | 718 | 1.2% | + 84.1% | 12 | 4,699 | 1.2% | + 152.2% | 22 | 34 |
| 22 | Hyundai Tucson | 663 | 1.1% | + 30.5% | 21 | 5,105 | 1.3% | + 17.6% | 21 | 17 |
| 23 | Toyota Corolla Cross | 648 | 1.1% | – 22.9% | 18 | 4,359 | 1.1% | – 2.8% | 25 | 19 |
| 24 | Kia Sonet | 638 | 1.1% | + 57.1% | 23 | 4,619 | 1.2% | + 59.6% | 23 | 26 |
| 25 | Mazda2 | 560 | 0.9% | + 27.3% | 24 | 3,152 | 0.8% | + 11.3% | 28 | 28 |
| 26 | Honda HR-V | 465 | 0.8% | – 14.5% | 25 | 2,984 | 0.8% | – 5.1% | 29 | 23 |
| 27 | Kia Carnival | 461 | 0.8% | + 15.8% | 26 | 2,775 | 0.7% | – 6.5% | 31 | 29 |
| 28 | Kia Sportage | 433 | 0.7% | + 122.1% | 34 | 1,371 | 0.4% | + 10.8% | 42 | 49 |
| 29 | Kia Carens | 426 | 0.7% | + 13.9% | 29 | 2,902 | 0.7% | + 33.9% | 30 | 31 |
| 30 | Honda CR-V | 334 | 0.6% | – 32.5% | 27 | 3,888 | 1.0% | + 22.4% | 27 | 25 |
| 31 | Ford Transit | 321 | 0.5% | – 39.0% | 32 | 2,252 | 0.6% | – 36.5% | 33 | 27 |
| 32 | Mazda CX-8 | 305 | 0.5% | + 43.9% | 31 | 2,086 | 0.5% | + 45.1% | 35 | 41 |
| 33 | Honda BR-V | 262 | 0.4% | – 21.3% | 43 | 1,532 | 0.4% | – 34.2% | 40 | 32 |
| 34 | Hyundai Stargazer | 255 | 0.4% | + 28.8% | 30 | 2,244 | 0.6% | + 15.7% | 34 | 37 |
| 35 | Suzuki Super Carry Pro | 212 | 0.4% | – 13.5% | 33 | 1,707 | 0.4% | – 0.4% | 37 | 39 |
| 36 | Hyundai Accent | 204 | 0.3% | – 59.5% | 37 | 2,290 | 0.6% | – 46.5% | 32 | 22 |
| 37 | Mazda3 | 194 | 0.3% | – 16.0% | 38 | 1,760 | 0.5% | + 18.4% | 36 | 40 |
| 38 | Toyota Wigo | 194 | 0.3% | – 11.4% | – | 397 | 0.1% | – 71.2% | 60 | 45 |
| 39 | Toyota Fortuner | 178 | 0.3% | – 48.7% | 39 | 964 | 0.2% | – 43.3% | 45 | 35 |
| 40 | Toyota Raize | 142 | 0.2% | – 61.6% | 35 | 1,694 | 0.4% | – 13.0% | 38 | 33 |
| 41 | Mitsubishi Triton | 141 | 0.2% | – 48.2% | 36 | 1,681 | 0.4% | – 19.5% | 39 | 30 |
| 42 | Kia Sorento | 123 | 0.2% | + 55.7% | 41 | 686 | 0.2% | + 32.9% | 52 | 58 |
| 43 | Suzuki XL7 | 122 | 0.2% | – 33.7% | 50 | 1,117 | 0.3% | – 19.5% | 44 | 42 |
| 44 | Suzuki Fronx | 121 | 0.2% | new | 42 | 765 | 0.2% | new | 49 | 74 |
| 45 | Hyundai Palisade | 118 | 0.2% | + 12.4% | 47 | 768 | 0.2% | + 43.3% | 48 | 56 |
| 46 | Mazda CX-3 | 118 | 0.2% | + 6.3% | 46 | 707 | 0.2% | – 57.9% | 51 | 48 |
| 47 | Hyundai Grand i10 | 117 | 0.2% | – 55.5% | 44 | 1,381 | 0.4% | – 25.6% | 41 | 36 |
| 48 | Hyundai Santa Fe | 115 | 0.2% | – 58.9% | 45 | 1,179 | 0.3% | – 24.5% | 43 | 43 |
| 49 | Mazda CX-30 | 115 | 0.2% | – 16.1% | 49 | 714 | 0.2% | – 24.0% | 50 | 53 |
| 50 | Mitsubishi Attrage | 97 | 0.2% | – 47.3% | 48 | 814 | 0.2% | – 24.0% | 46 | 51 |
| 51 | Toyota Camry | 91 | 0.2% | – 52.8% | 40 | 650 | 0.2% | – 52.1% | 54 | 44 |
| 52 | Hyundai Custin | 80 | 0.1% | – 32.2% | 51 | 662 | 0.2% | – 21.5% | 53 | 54 |
| 53 | Toyota Land Cruiser | 72 | 0.1% | + 7.5% | 52 | 449 | 0.1% | + 55.4% | 57 | 62 |
| 54 | Isuzu D-Max | 55 | 0.1% | + 31.0% | 62 | 425 | 0.1% | + 43.1% | 58 | 63 |
| 55 | Suzuki Swift | 42 | 0.1% | new | 60 | 197 | 0.1% | new | 64 | 64 |
| 56 | Suzuki Eeco | 38 | 0.1% | new | 53 | 409 | 0.1% | new | 59 | – |
| 57 | Toyota Prado | 37 | 0.1% | – 30.2% | 56 | 232 | 0.1% | – 37.0% | 61 | 60 |
| 58 | Toyota Avanza Premio | 35 | 0.1% | – 68.5% | 55 | 462 | 0.1% | – 32.0% | 56 | 57 |
| 59 | Honda Civic | 34 | 0.1% | – 43.3% | 57 | 474 | 0.1% | + 16.7% | 55 | 59 |
| 60 | Suzuki Jimny | 33 | 0.1% | + 94.1% | 58 | 187 | 0.0% | + 16.1% | 65 | 71 |
| 61 | Hyundai Venue | 28 | 0.0% | – 83.4% | 54 | 781 | 0.2% | – 44.4% | 47 | 47 |
| 62 | Toyota Alphard | 27 | 0.0% | + 22.7% | 59 | 215 | 0.1% | + 58.1% | 63 | 69 |
| 63 | Isuzu MU-X | 18 | 0.0% | + 12.5% | 63 | 100 | 0.0% | – 32.4% | 66 | 67 |
| 64 | Hyundai Elantra | 14 | 0.0% | – 72.5% | 61 | 218 | 0.1% | – 44.2% | 62 | 61 |
| 65 | Ford Mustang Mach-E | 6 | 0.0% | new | 64 | 76 | 0.0% | new | 68 | 79 |
Source: VAMA, Hyundai, VinFast
