Mexico October 2025: Highest market in 9 years, Chevrolet S10 at record ranking
Chevrolet S10 sales are up 58.5% year-on-year in October.
New light vehicle sales in Mexico advance 6.3% year-on-year in October to 129,736 units. This is the 2nd largest October volume in Mexican history below the 137,383 of October 2016. The year-to-date tally tilts into positive at +0.3% to 1,205,001. Nissan (+8.1%) beats the market at #1, extending its lead over Chevrolet (-1%), dipping. Volkswagen (+3.2%) completes the podium above a surging Toyota (+30.6%) and Kia (+13.6%). Mazda (+9.8%) stays at #6 and ensures the Top 6 brands are identical to last month. Ford (+29.2%) overtakes Hyundai (-7.5%) to reclaims the 7th spot it holds year-to-date. Below, Changan (+182.9%), Renault (+36.9%), Honda (+36.3%) and Ram (+28.6%) stand out.
Over in the models charts, the Nissan Versa (+7%) easily remains in the top spot with 6.2% share, but this time it distances the Kia K3 (+20%) passing the Chevrolet Aveo (-9.4%) for #2. The Nissan Pickup (-19.1%) struggles at #4 with the VW Virtus (-7.6%) rounding out the Top 5 above the Mazda CX-30 (+12%). The Chevrolet S10 (+58.5%), a rebadged Maxus T70, climbs 10 spots on last month to #7, a new ranking record for the nameplate, eclipsing its previous best of #9 reached in April 2024 and August 2025. Solid performances also by the Mazda2 (+10.2%) and Nissan Kicks (+8.2%). The new Nissan Magnite slips out of the Top 10 at #11 but remains the most popular recent launch by a large margin, above the VW Tera at #53 and the Suzuki Dzire at #74.
Previous month: Mexico September 2025: Mazda CX-30 breaks into Top 5
One year ago: Mexico October 2024: Hyundai Creta and MG 3 at all time best
Full October 2025 Top 48 All brands and Top 372 All models below.
Note: Chery Group stopped sharing Mexican sales.
Mexico October 2025 – brands:
| Pos | Brand | Oct-25 | % | /24 | Sep | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
| 1 | Nissan | 22,701 | 17.5% | + 8.1% | 1 | 219,141 | 18.2% | + 7.4% | 1 | 1 |
| 2 | Chevrolet | 15,019 | 11.6% | – 1.0% | 2 | 147,205 | 12.2% | – 6.3% | 2 | 2 |
| 3 | Volkswagen | 12,270 | 9.5% | + 3.2% | 3 | 110,240 | 9.1% | + 0.3% | 3 | 3 |
| 4 | Toyota | 11,977 | 9.2% | + 30.6% | 4 | 102,356 | 8.5% | + 2.9% | 4 | 4 |
| 5 | Kia | 9,431 | 7.3% | + 13.6% | 5 | 90,577 | 7.5% | + 6.7% | 5 | 5 |
| 6 | Mazda | 9,282 | 7.2% | + 9.8% | 6 | 84,351 | 7.0% | + 8.9% | 6 | 6 |
| 7 | Ford | 4,756 | 3.7% | + 29.2% | 8 | 43,713 | 3.6% | + 3.1% | 7 | 9 |
| 8 | Hyundai | 4,594 | 3.5% | – 7.5% | 7 | 43,042 | 3.6% | + 0.6% | 8 | 8 |
| 9 | MG | 3,990 | 3.1% | – 26.2% | 9 | 39,726 | 3.3% | – 10.6% | 9 | 7 |
| 10 | Honda | 3,890 | 3.0% | + 36.3% | 10 | 32,123 | 2.7% | – 5.3% | 10 | 11 |
| 11 | Renault | 3,281 | 2.5% | + 36.9% | 11 | 26,410 | 2.2% | + 7.9% | 13 | 12 |
| 12 | Ram | 3,113 | 2.4% | + 28.6% | 15 | 28,789 | 2.4% | + 40.1% | 12 | 13 |
| 13 | Suzuki | 3,032 | 2.3% | – 11.2% | 12 | 31,712 | 2.6% | – 10.5% | 11 | 10 |
| 14 | Mitsubishi | 2,641 | 2.0% | + 8.3% | 13 | 23,431 | 1.9% | + 17.0% | 14 | 15 |
| 15 | JAC | 2,145 | 1.7% | + 7.3% | 16 | 20,125 | 1.7% | + 0.2% | 15 | 14 |
| 16 | Changan | 2,023 | 1.6% | + 182.9% | 14 | 15,162 | 1.3% | + 178.8% | 16 | 28 |
| 17 | Peugeot | 1,600 | 1.2% | – 3.4% | 18 | 14,876 | 1.2% | – 6.3% | 17 | 19 |
| 18 | GWM | 1,502 | 1.2% | + 1.9% | 21 | 12,480 | 1.0% | + 6.0% | 19 | 21 |
| 19 | Seat | 1,478 | 1.1% | – 13.2% | 19 | 13,898 | 1.2% | – 23.0% | 18 | 16 |
| 20 | Dodge | 1,442 | 1.1% | + 11.7% | 17 | 9,889 | 0.8% | – 23.8% | 22 | 20 |
| 21 | Jeep | 1,422 | 1.1% | – 4.7% | 22 | 12,383 | 1.0% | – 22.9% | 20 | 18 |
| 22 | BMW | 1,256 | 1.0% | – 10.0% | 20 | 12,320 | 1.0% | + 7.9% | 21 | 22 |
| 23 | GMC | 963 | 0.7% | + 17.0% | 25 | 7,260 | 0.6% | + 6.8% | 25 | 26 |
| 24 | Mercedes | 918 | 0.7% | – 15.2% | 24 | 8,873 | 0.7% | – 14.7% | 23 | 23 |
| 25 | Audi | 776 | 0.6% | + 10.9% | 23 | 7,422 | 0.6% | – 12.6% | 24 | 24 |
| 26 | Fiat | 603 | 0.5% | + 17.8% | 31 | 4,375 | 0.4% | – 52.2% | 27 | 25 |
| 27 | Cupra | 520 | 0.4% | + 31.6% | 26 | 3,903 | 0.3% | + 9.6% | 28 | 30 |
| 28 | Volvo | 440 | 0.3% | – 36.4% | 27 | 5,147 | 0.4% | – 14.7% | 26 | 27 |
| 29 | Subaru | 404 | 0.3% | + 32.5% | 28 | 3,476 | 0.3% | + 32.4% | 30 | 31 |
| 30 | Mini | 329 | 0.3% | + 20.1% | 30 | 3,268 | 0.3% | + 31.7% | 31 | 33 |
| 31 | Lexus | 275 | 0.2% | + 34.1% | 34 | 2,253 | 0.2% | + 4.2% | 34 | 35 |
| 32 | Buick | 247 | 0.2% | + 14.4% | 29 | 3,118 | 0.3% | + 18.1% | 32 | 32 |
| 33 | Porsche | 220 | 0.2% | – 4.8% | 32 | 2,708 | 0.2% | + 27.2% | 33 | 36 |
| 34 | Foton | 216 | 0.2% | – 38.6% | 35 | 2,108 | 0.2% | + 0.0% | 35 | 42 |
| 35 | Isuzu | 167 | 0.1% | + 28.5% | 37 | 1,988 | 0.2% | + 4.2% | 36 | 37 |
| 36 | Lincoln | 162 | 0.1% | – 3.6% | 36 | 1,705 | 0.1% | + 15.8% | 38 | 38 |
| 37 | Infiniti | 131 | 0.1% | + 67.9% | 38 | 1,005 | 0.1% | + 14.9% | 41 | 44 |
| 38 | Cadillac | 107 | 0.1% | + 32.1% | 39 | 1,451 | 0.1% | + 56.9% | 40 | 43 |
| 39 | Land Rover | 100 | 0.1% | – 29.1% | 33 | 1,702 | 0.1% | + 17.6% | 39 | 39 |
| 40 | Deepal | 83 | 0.1% | new | 40 | 462 | 0.0% | new | 45 | – |
| 41 | Alfa Romeo | 50 | 0.0% | + 11.1% | 46 | 248 | 0.0% | – 35.1% | 47 | 47 |
| 42 | BAIC | 49 | 0.0% | – 5.8% | 41 | 910 | 0.1% | – 35.0% | 42 | 41 |
| 43 | Acura | 43 | 0.0% | – 44.2% | 43 | 582 | 0.0% | – 30.0% | 44 | 46 |
| 44 | JMC | 41 | 0.0% | – 70.7% | 42 | 715 | 0.1% | – 45.2% | 43 | 40 |
| 45 | IM | 34 | 0.0% | new | 44 | 178 | 0.0% | new | 49 | – |
| 46 | DFSK | 10 | 0.0% | – 58.3% | 45 | 368 | 0.0% | + 1.4% | 46 | 48 |
| 47 | Bentley | 2 | 0.0% | + 100.0% | 48 | 12 | 0.0% | + 9.1% | 53 | 51 |
| 48 | Seres | 1 | 0.0% | – 66.7% | 47 | 24 | 0.0% | + 166.7% | 52 | 50 |
Mexico October 2025 – models:
| Pos | Model | Oct-25 | % | /24 | Sep | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
| 1 | Nissan Versa | 8,043 | 6.2% | + 7.0% | 1 | 74,376 | 6.2% | – 0.8% | 1 | 1 |
| 2 | Kia K3 | 4,782 | 3.7% | + 20.0% | 3 | 46,346 | 3.8% | + 10.4% | 3 | 4 |
| 3 | Chevrolet Aveo | 4,610 | 3.6% | – 9.4% | 2 | 48,864 | 4.1% | + 6.4% | 2 | 3 |
| 4 | Nissan Pickup (NP300) | 4,286 | 3.3% | – 19.1% | 4 | 45,398 | 3.8% | – 3.7% | 4 | 2 |
| 5 | VW Virtus | 2,643 | 2.0% | – 7.6% | 6 | 18,975 | 1.6% | – 20.8% | 10 | 5 |
| 6 | Mazda CX-30 | 2,626 | 2.0% | + 12.0% | 5 | 23,507 | 2.0% | + 22.0% | 6 | 9 |
| 7 | Chevrolet S10 | 2,444 | 1.9% | + 58.5% | 17 | 16,886 | 1.4% | + 28.9% | 12 | 24 |
| 8 | Mazda2 | 2,161 | 1.7% | + 10.2% | 12 | 20,303 | 1.7% | + 22.2% | 8 | 12 |
| 9 | Nissan Kicks | 2,129 | 1.6% | + 8.2% | 10 | 21,808 | 1.8% | + 18.1% | 7 | 11 |
| 10 | Nissan March | 2,091 | 1.6% | – 3.0% | 7 | 24,652 | 2.0% | + 6.5% | 5 | 6 |
| 11 | Nissan Magnite | 2,080 | 1.6% | new | 9 | 13,831 | 1.1% | new | 23 | – |
| 12 | Hyundai Grand i10 | 2,064 | 1.6% | + 9.6% | 11 | 19,552 | 1.6% | + 24.3% | 9 | 15 |
| 13 | MG 3 | 2,017 | 1.6% | + 0.6% | 32 | 8,764 | 0.7% | + 11.0% | 41 | 41 |
| 14 | Renault Kwid | 1,971 | 1.5% | + 50.0% | 8 | 14,244 | 1.2% | – 2.0% | 22 | 20 |
| 15 | Ram 700 | 1,852 | 1.4% | + 71.3% | 35 | 13,713 | 1.1% | + 56.0% | 24 | 40 |
| 16 | VW Tiguan | 1,849 | 1.4% | + 43.1% | 15 | 15,816 | 1.3% | + 48.4% | 17 | 30 |
| 17 | Toyota Hilux | 1,792 | 1.4% | + 60.9% | 26 | 15,422 | 1.3% | – 13.2% | 19 | 13 |
| 18 | Chevrolet Groove | 1,777 | 1.4% | + 116.4% | 14 | 13,163 | 1.1% | + 14.0% | 26 | 32 |
| 19 | VW Taos | 1,770 | 1.4% | + 39.4% | 16 | 16,574 | 1.4% | + 12.7% | 14 | 14 |
| 20 | Mazda CX-5 | 1,749 | 1.3% | + 27.2% | 37 | 10,710 | 0.9% | – 15.6% | 34 | 23 |
| 21 | Nissan X-Trail | 1,724 | 1.3% | + 28.0% | 24 | 13,206 | 1.1% | + 7.0% | 25 | 27 |
| 22 | VW Jetta | 1,681 | 1.3% | – 9.5% | 19 | 17,168 | 1.4% | + 6.2% | 11 | 16 |
| 23 | Hyundai Creta | 1,650 | 1.3% | – 18.5% | 13 | 15,279 | 1.3% | + 6.4% | 20 | 17 |
| 24 | Ford Territory | 1,533 | 1.2% | + 146.9% | 29 | 11,011 | 0.9% | + 8.2% | 33 | 33 |
| 25 | Mazda3 | 1,499 | 1.2% | + 0.0% | 34 | 16,770 | 1.4% | – 15.8% | 13 | 8 |
| 26 | Nissan Sentra | 1,498 | 1.2% | – 21.8% | 31 | 16,502 | 1.4% | – 10.2% | 15 | 10 |
| 27 | Toyota RAV4 | 1,449 | 1.1% | + 2.9% | 21 | 15,110 | 1.3% | + 19.4% | 21 | 26 |
| 28 | Toyota Yaris | 1,434 | 1.1% | + 4.2% | 39 | 9,458 | 0.8% | – 18.0% | 39 | 31 |
| 29 | Kia Seltos | 1,427 | 1.1% | + 23.8% | 20 | 12,565 | 1.0% | – 10.8% | 29 | 22 |
| 30 | Chevrolet Tornado Van | 1,420 | 1.1% | – 18.5% | 18 | 15,449 | 1.3% | + 10.3% | 18 | 19 |
| 31 | Toyota Avanza | 1,363 | 1.1% | + 516.7% | 47 | 9,984 | 0.8% | + 7.8% | 37 | 42 |
| 32 | Kia K4 | 1,285 | 1.0% | + 19.6% | 25 | 12,135 | 1.0% | + 552.1% | 30 | 80 |
| 33 | Honda HR-V | 1,216 | 0.9% | + 85.6% | 27 | 8,029 | 0.7% | + 6.1% | 47 | 46 |
| 34 | Ford F-Series/Lobo | 1,199 | 0.9% | + 5.8% | 30 | 11,592 | 1.0% | + 6.8% | 31 | 34 |
| 35 | Honda CR-V | 1,184 | 0.9% | + 78.9% | 45 | 8,425 | 0.7% | – 7.3% | 44 | 36 |
| 36 | Kia Sonet | 1,163 | 0.9% | + 12.8% | 22 | 11,048 | 0.9% | + 44.5% | 32 | 43 |
| 37 | Suzuki Swift | 1,074 | 0.8% | + 6.0% | 33 | 10,447 | 0.9% | + 6.8% | 36 | 37 |
| 38 | MG One | 1,033 | 0.8% | + 694.6% | 23 | 4,701 | 0.4% | + 136.1% | 64 | 110 |
| 39 | Chevrolet Captiva | 1,020 | 0.8% | – 23.4% | 44 | 12,832 | 1.1% | – 9.6% | 28 | 21 |
| 40 | Toyota Corolla | 1,016 | 0.8% | + 62.0% | 72 | 8,095 | 0.7% | – 16.5% | 46 | 39 |
| 41 | VW Saveiro | 946 | 0.7% | – 14.1% | 36 | 13,008 | 1.1% | + 3.4% | 27 | 29 |
| 42 | Toyota Tacoma | 935 | 0.7% | + 29.0% | 41 | 8,645 | 0.7% | + 47.9% | 43 | 58 |
| 43 | Dodge Nuevo Attitude | 899 | 0.7% | + 51.3% | 62 | 5,279 | 0.4% | + 317.6% | 61 | 113 |
| 44 | Toyota Corolla Cross | 892 | 0.7% | + 65.5% | 52 | 5,965 | 0.5% | – 3.6% | 56 | 55 |
| 45 | Chevrolet Silverado/Cheyenne | 852 | 0.7% | – 37.0% | 58 | 7,623 | 0.6% | – 44.3% | 49 | 25 |
| 46 | Mitsubishi L200 | 852 | 0.7% | – 12.5% | 42 | 10,669 | 0.9% | + 9.6% | 35 | 38 |
| 47 | Ram 1200 | 816 | 0.6% | – 5.4% | 60 | 9,402 | 0.8% | + 183.5% | 40 | 67 |
| 48 | Mitsubishi Xpander | 811 | 0.6% | + 132.4% | 53 | 4,030 | 0.3% | – 18.7% | 73 | 69 |
| 49 | GWM Haval Jolion | 807 | 0.6% | + 55.2% | 54 | 5,761 | 0.5% | + 9.5% | 58 | 64 |
| 50 | Mitsubishi Outlander Sport | 798 | 0.6% | + 118.6% | 56 | 5,874 | 0.5% | + 337.7% | 57 | 124 |
| 51 | JAC Frison | 796 | 0.6% | + 3.5% | 48 | 7,961 | 0.7% | + 10.9% | 48 | 47 |
| 52 | Seat Ibiza | 794 | 0.6% | – 24.3% | 49 | 8,127 | 0.7% | – 15.1% | 45 | 35 |
| 53 | VW Tera | 749 | 0.6% | new | 51 | 1,522 | 0.1% | new | 140 | – |
| 54 | Nissan Urvan | 700 | 0.5% | + 7.7% | 40 | 7,466 | 0.6% | – 0.4% | 50 | 45 |
| 55 | Chevrolet Onix | 691 | 0.5% | – 24.1% | 61 | 9,679 | 0.8% | – 41.6% | 38 | 18 |
| 56 | Toyota Raize | 661 | 0.5% | + 37.4% | 50 | 6,366 | 0.5% | – 15.6% | 52 | 49 |
| 57 | Toyota Sienna | 614 | 0.5% | – 23.7% | 43 | 6,349 | 0.5% | + 19.6% | 53 | 61 |
| 58 | Suzuki Jimny | 593 | 0.5% | – 1.3% | 55 | 6,382 | 0.5% | + 14.3% | 51 | 57 |
| 59 | VW Taigun | 584 | 0.5% | – 59.6% | 46 | 8,662 | 0.7% | – 24.6% | 42 | 28 |
| 60 | Kia Sportage | 577 | 0.4% | + 2.1% | 64 | 5,726 | 0.5% | + 0.8% | 59 | 60 |
| 61 | Mazda CX-3 | 572 | 0.4% | – 14.4% | 57 | 6,062 | 0.5% | + 80.6% | 54 | 78 |
| 62 | Chevrolet Trax | 571 | 0.4% | – 1.2% | 75 | 4,664 | 0.4% | – 14.1% | 65 | 59 |
| 63 | Hyundai Tucson | 563 | 0.4% | + 11.0% | 85 | 4,355 | 0.4% | – 30.3% | 70 | 54 |
| 64 | Honda City | 537 | 0.4% | + 5.9% | 93 | 4,161 | 0.3% | – 42.4% | 71 | 52 |
| 65 | Ford Ranger | 531 | 0.4% | + 11.3% | 68 | 5,331 | 0.4% | + 0.9% | 60 | 62 |
| 66 | Dodge Journey | 522 | 0.4% | – 0.8% | 28 | 4,005 | 0.3% | – 20.6% | 74 | 65 |
| 67 | Toyota Prius | 509 | 0.4% | – 21.6% | 59 | 4,535 | 0.4% | + 12.0% | 67 | 75 |
| 68 | Suzuki Ertiga | 463 | 0.4% | + 24.5% | 70 | 4,437 | 0.4% | – 11.8% | 68 | 66 |
| 69 | Honda BR-V | 453 | 0.3% | – 8.3% | 63 | 5,132 | 0.4% | + 19.6% | 62 | 70 |
| 70 | MG 5 | 453 | 0.3% | – 69.8% | 38 | 15,979 | 1.3% | – 24.3% | 16 | 7 |
| 71 | VW Polo | 450 | 0.3% | – 14.1% | 79 | 4,952 | 0.4% | – 5.5% | 63 | 63 |
| 72 | VW Teramont | 443 | 0.3% | + 74.4% | 71 | 4,423 | 0.4% | + 56.5% | 69 | 100 |
| 73 | Changan CS55 Plus | 441 | 0.3% | + 258.5% | 66 | 2,286 | 0.2% | + 131.6% | 102 | 168 |
| 74 | Suzuki Dzire | 400 | 0.3% | new | 119 | 679 | 0.1% | new | 196 | – |
| 75 | Ram 1500-4000 | 399 | 0.3% | + 20.5% | 107 | 3,571 | 0.3% | – 36.0% | 75 | 56 |
| 76 | Fiat Pulse | 387 | 0.3% | + 72.0% | 129 | 2,140 | 0.2% | – 27.4% | 108 | 93 |
| 77 | Toyota Camry | 385 | 0.3% | – 2.0% | 73 | 3,140 | 0.3% | + 2.2% | 81 | 84 |
| 78 | VW Crafter | 374 | 0.3% | + 30.3% | 78 | 2,159 | 0.2% | + 9.3% | 107 | 129 |
| 79 | Changan CS35 Plus | 351 | 0.3% | + 210.6% | 90 | 2,665 | 0.2% | + 71.3% | 90 | 144 |
| 80 | Cupra Formentor | 345 | 0.3% | – 12.7% | 76 | 2,598 | 0.2% | – 27.0% | 94 | 81 |
| 81 | Peugeot Partner | 343 | 0.3% | + 7.9% | 80 | 3,460 | 0.3% | – 15.9% | 77 | 79 |
| 82 | Jeep Compass | 334 | 0.3% | – 16.1% | 103 | 2,642 | 0.2% | – 41.8% | 91 | 73 |
| 83 | Toyota Highlander | 332 | 0.3% | – 38.2% | 67 | 4,595 | 0.4% | + 17.1% | 66 | 76 |
| 84 | Suzuki Fronx | 330 | 0.3% | + 88.6% | 86 | 3,491 | 0.3% | + 79.7% | 76 | 122 |
| 85 | Ford Transit | 321 | 0.2% | + 13.4% | 65 | 4,031 | 0.3% | – 3.5% | 72 | 72 |
| 86 | Renault Duster | 319 | 0.2% | + 314.3% | 133 | 1,596 | 0.1% | + 7.2% | 138 | 155 |
| 87 | Seat Leon | 317 | 0.2% | + 34.9% | 88 | 2,738 | 0.2% | – 8.0% | 89 | 92 |
| 88 | Seat Arona | 315 | 0.2% | + 44.5% | 108 | 2,083 | 0.2% | – 38.0% | 112 | 88 |
| 89 | BMW X3 | 313 | 0.2% | + 154.5% | 87 | 1,937 | 0.2% | + 14.1% | 120 | 143 |
| 90 | GMC Terrain | 312 | 0.2% | + 73.3% | 141 | 1,273 | 0.1% | – 25.7% | 153 | 142 |
| 91 | Chevrolet Montana | 307 | 0.2% | + 11.2% | 89 | 2,825 | 0.2% | + 4.7% | 85 | 95 |
| 92 | Mercedes Sprinter | 305 | 0.2% | + 61.4% | 82 | 2,137 | 0.2% | – 15.9% | 109 | 104 |
| 93 | GWM Poer | 303 | 0.2% | – 17.9% | 84 | 3,218 | 0.3% | + 63.7% | 79 | 112 |
| 94 | GMC Sierra | 301 | 0.2% | + 0.0% | 83 | 2,602 | 0.2% | – 11.6% | 93 | 91 |
| 95 | Changan Alsvin | 295 | 0.2% | + 72.5% | 81 | 3,022 | 0.3% | + 172.3% | 83 | 157 |
| 96 | Jeep Renegade | 285 | 0.2% | – 10.9% | 102 | 2,619 | 0.2% | – 40.7% | 92 | 77 |
| 97 | Peugeot Partner Rapid | 276 | 0.2% | – 12.7% | 100 | 2,782 | 0.2% | + 50.8% | 88 | 131 |
| 98 | Jeep Wrangler | 271 | 0.2% | – 10.0% | 116 | 2,262 | 0.2% | – 7.8% | 104 | 108 |
| 99 | JAC 8 | 266 | 0.2% | + 297.0% | 97 | 2,127 | 0.2% | + 1499.2% | 110 | 289 |
| 100 | Renault Oroch | 259 | 0.2% | + 40.0% | 94 | 2,176 | 0.2% | – 26.4% | 106 | 98 |
| 101 | JAC 4 | 258 | 0.2% | – 13.1% | 135 | 2,269 | 0.2% | + 172.4% | 103 | 158 |
| 102 | Mazda CX-90 | 257 | 0.2% | + 28.5% | 121 | 2,357 | 0.2% | + 46.5% | 98 | 134 |
| 103 | GWM Haval H6 | 254 | 0.2% | + 1.6% | 105 | 2,310 | 0.2% | – 20.9% | 100 | 94 |
| 104 | Audi Q5 | 253 | 0.2% | + 39.0% | 96 | 1,409 | 0.1% | – 21.3% | 148 | 133 |
| 105 | Peugeot 2008 | 248 | 0.2% | + 1.6% | 95 | 2,812 | 0.2% | – 14.2% | 86 | 83 |
| 106 | Chevrolet Spark EUV | 242 | 0.2% | new | 112 | 760 | 0.1% | new | 188 | – |
| 107 | Honda Civic | 239 | 0.2% | + 95.9% | 106 | 3,175 | 0.3% | + 45.2% | 80 | 103 |
| 108 | Chevrolet Colorado | 238 | 0.2% | – 7.0% | 124 | 1,603 | 0.1% | – 15.8% | 136 | 126 |
| 109 | Toyota 4Runner | 232 | 0.2% | new | 110 | 1,317 | 0.1% | new | 150 | – |
| 110 | Changan New Star Truck | 220 | 0.2% | + 30.2% | 109 | 1,735 | 0.1% | + 302.6% | 129 | 260 |
| 111 | Ford E-Transit | 220 | 0.2% | + 856.5% | 202 | 342 | 0.0% | – 58.8% | 257 | 200 |
| 112 | Renault Kangoo | 217 | 0.2% | – 23.3% | 128 | 1,578 | 0.1% | – 29.6% | 139 | 114 |
| 113 | Jeep Commander | 216 | 0.2% | + 248.4% | 148 | 1,836 | 0.2% | + 2861.3% | 124 | 248 |
| 114 | VW Transporter | 216 | 0.2% | + 92.9% | 98 | 1,226 | 0.1% | – 16.7% | 157 | 145 |
| 115 | Mazda CX-50 | 212 | 0.2% | – 21.8% | 127 | 2,259 | 0.2% | – 14.2% | 105 | 101 |
| 116 | Ford Bronco Sport | 203 | 0.2% | + 20.8% | 137 | 1,938 | 0.2% | – 8.4% | 119 | 118 |
| 117 | Changan Eado Plus | 201 | 0.2% | new | 113 | 1,242 | 0.1% | new | 155 | – |
| 118 | Subaru Forester | 200 | 0.2% | + 52.7% | 111 | 1,481 | 0.1% | + 34.5% | 144 | 162 |
| 119 | Ford Escape | 198 | 0.2% | + 92.2% | 166 | 1,676 | 0.1% | – 25.7% | 134 | 111 |
| 120 | Ford Maverick | 195 | 0.2% | + 26.6% | 92 | 2,366 | 0.2% | + 8.0% | 97 | 117 |
| 121 | JAC 2 | 195 | 0.2% | + 22.6% | 122 | 2,320 | 0.2% | + 313.5% | 99 | 177 |
| 122 | Chevrolet Tracker | 194 | 0.1% | – 69.4% | 69 | 5,985 | 0.5% | – 27.4% | 55 | 44 |
| 123 | Volvo EX30 | 191 | 0.1% | – 50.5% | 99 | 2,789 | 0.2% | – 17.1% | 87 | 85 |
| 124 | VW Nivus | 188 | 0.1% | – 9.6% | 151 | 1,939 | 0.2% | – 14.8% | 118 | 115 |
| 125 | Peugeot Rifter | 185 | 0.1% | – 42.0% | 74 | 2,954 | 0.2% | + 31.2% | 84 | 107 |
| 126 | Renault Nueva Koleos | 185 | 0.1% | new | 131 | 931 | 0.1% | new | 173 | – |
| 127 | Mercedes GLC | 183 | 0.1% | – 10.3% | 155 | 1,793 | 0.1% | – 1.6% | 126 | 128 |
| 128 | JAC Sunray | 181 | 0.1% | – 41.6% | 150 | 1,688 | 0.1% | – 41.9% | 132 | 99 |
| 129 | Jeep Grand Cherokee | 181 | 0.1% | – 36.3% | 147 | 1,696 | 0.1% | – 37.3% | 131 | 102 |
| 130 | Toyota Hiace | 181 | 0.1% | – 15.4% | 125 | 2,077 | 0.2% | + 17.9% | 113 | 120 |
| 131 | Cupra Terramar | 175 | 0.1% | new | 118 | 1,305 | 0.1% | new | 151 | – |
| 132 | Renault Kardian | 173 | 0.1% | – 10.4% | 143 | 1,845 | 0.2% | + 126.1% | 123 | 165 |
| 133 | Chevrolet Suburban | 172 | 0.1% | + 41.0% | 77 | 2,297 | 0.2% | + 59.3% | 101 | 147 |
| 134 | MG ZS | 172 | 0.1% | – 80.6% | 132 | 2,091 | 0.2% | – 62.4% | 111 | 53 |
| 135 | Subaru Crosstrek | 172 | 0.1% | + 67.0% | 136 | 1,508 | 0.1% | + 56.8% | 142 | 169 |
| 136 | Mini Cooper | 171 | 0.1% | + 37.9% | 114 | 2,000 | 0.2% | + 45.3% | 115 | 149 |
| 137 | VW Amarok | 168 | 0.1% | – 11.1% | 123 | 1,490 | 0.1% | + 10.0% | 143 | 150 |
| 138 | Isuzu Elf | 167 | 0.1% | + 28.5% | 140 | 1,988 | 0.2% | + 4.2% | 116 | 123 |
| 139 | Changan Honor S | 163 | 0.1% | new | 126 | 1,770 | 0.1% | new | 127 | – |
| 140 | Volvo XC60 | 160 | 0.1% | + 37.9% | 162 | 1,050 | 0.1% | + 20.4% | 167 | 184 |
| 141 | Changan Hunter | 152 | 0.1% | + 162.1% | 117 | 1,282 | 0.1% | + 142.3% | 152 | 225 |
| 142 | Chevrolet Tahoe | 152 | 0.1% | + 149.2% | 91 | 1,636 | 0.1% | + 97.1% | 135 | 187 |
| 143 | BMW X6 | 151 | 0.1% | – 5.6% | 169 | 1,013 | 0.1% | + 42.1% | 169 | 197 |
| 144 | GMC Canyon | 145 | 0.1% | – 16.7% | 164 | 1,200 | 0.1% | + 20.8% | 159 | 163 |
| 145 | Peugeot 3008 | 142 | 0.1% | + 2.9% | 208 | 867 | 0.1% | – 37.4% | 176 | 153 |
| 146 | Buick Envista | 137 | 0.1% | + 48.9% | 101 | 1,748 | 0.1% | + 30.3% | 128 | 148 |
| 147 | Peugeot Landtrek | 137 | 0.1% | – 18.5% | 344 | 178 | 0.0% | – 84.7% | 297 | 172 |
| 148 | Hyundai HB20 | 136 | 0.1% | – 65.6% | 142 | 2,510 | 0.2% | – 45.9% | 96 | 71 |
| 149 | Ford Explorer | 130 | 0.1% | – 75.6% | 120 | 3,069 | 0.3% | + 118.0% | 82 | 138 |
| 150 | Chevrolet Traverse | 129 | 0.1% | + 20.6% | 181 | 1,236 | 0.1% | + 165.2% | 156 | 220 |
| 151 | Mercedes GLE | 129 | 0.1% | – 31.7% | 159 | 1,420 | 0.1% | – 20.5% | 147 | 136 |
| 152 | VW Caddy | 128 | 0.1% | – 12.9% | 134 | 1,115 | 0.1% | + 21.3% | 164 | 180 |
| 153 | BMW X5 | 127 | 0.1% | – 21.6% | 154 | 1,250 | 0.1% | + 7.1% | 154 | 160 |
| 154 | Fiat Fastback | 127 | 0.1% | + 38.0% | 212 | 817 | 0.1% | – 57.8% | 183 | 135 |
| 155 | Audi A3 | 126 | 0.1% | + 869.2% | 139 | 1,508 | 0.1% | + 17.0% | 141 | 154 |
| 156 | Honda Pilot | 126 | 0.1% | – 18.7% | 130 | 1,408 | 0.1% | – 2.4% | 149 | 146 |
| 157 | Chevrolet Express/Max | 124 | 0.1% | + 254.3% | 153 | 744 | 0.1% | + 232.1% | 189 | 274 |
| 158 | Jeep Gladiator | 123 | 0.1% | – 25.5% | 163 | 1,164 | 0.1% | – 31.1% | 161 | 140 |
| 159 | Nissan Frontier | 119 | 0.1% | + 21.4% | 138 | 1,224 | 0.1% | + 18.4% | 158 | 164 |
| 160 | MG RX5 | 115 | 0.1% | – 57.9% | 180 | 1,970 | 0.2% | – 34.1% | 117 | 90 |
| 161 | Renault Arkana | 114 | 0.1% | – 54.0% | 149 | 1,680 | 0.1% | + 479.3% | 133 | 209 |
| 162 | Changan CS75 | 108 | 0.1% | new | 178 | 471 | 0.0% | new | 226 | – |
