Turkiye September 2025: Renault Megane Sedan leads, Togg T10F lands
The Togg 10F has landed in its home charts.
110,302 new light vehicles hit Turkish roads in September, a 25.7% YoY surge. This is the first time the September volume crosses the 100,000 sales milestone, the previous best being 96,793 in 2023. The year-to-date tally is up 9.1% to a new record 927,647 units, eclipsing the 852,075 of 2023. Renault (+19.1%) remains the most popular carmaker in the country despite trailing the market, with Fiat (+39.7%) in 2nd place. Volkswagen (+48.4%), Ford (+8.7%) and Toyota (+43.6%) are all up one spot on August, ranking from #3 to #5. Dacia (+71.1%), Citroen (+66%) and Nissan (+56%) also shine below while BYD retreats to 2.3% share vs. 3.7% year-to-date (#10). Up to a record third place last month, Tesla (-32.8%) is now down to #22.
Model-wise, the Renault Megane Sedan (+65.2%) lodges its 2nd win in the past three months but remains #2 year-to-date below the Renault Clio (-7.9%) down to #3 for the month. The Fiat Egea Sedan (+30.6%) is up one spot on last month to #2 while the Nissan Qashqai (+62.3%) is up 18 to #4, followed by the Dacia Sandero Stepway (+169%) and Toyota Corolla (+48%). The Fiat Egea Cross (+33.3%) ranks #7 which means the Egea nameplate is #1 by far. The Renault Duster (+255.7%) breaks into the Top 10 for the first time (for this Renault-branded generation). We welcome local manufacturer Togg’s second model: the T10F sedan at #21 with 1.4% share. Meanwhile the T10X freefalls (-51.8%) to #28.
Previous month: Turkiye August 2025: Tesla smashes records in all-time high market
One year ago: Turkiye September 2024: Renault (-17.3%) outsells Fiat (-50.3%)
Full September 2025 Top 51 All brands and Top 40 models below.
Turkiye September 2025 – brands:
Pos | Brand | Sep-25 | % | /24 | Aug | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Renault | 11,529 | 10.5% | + 19.1% | 1 | 92,095 | 9.9% | – 0.1% | 1 | 2 |
2 | Fiat | 10,787 | 9.8% | + 39.7% | 2 | 82,638 | 8.9% | – 18.2% | 2 | 1 |
3 | Volkswagen | 8,669 | 7.9% | + 48.4% | 4 | 70,559 | 7.6% | + 11.8% | 4 | 4 |
4 | Ford | 7,990 | 7.2% | + 8.7% | 5 | 71,095 | 7.7% | + 3.8% | 3 | 3 |
5 | Toyota | 6,829 | 6.2% | + 43.6% | 6 | 63,567 | 6.9% | + 56.1% | 5 | 9 |
6 | Peugeot | 6,526 | 5.9% | + 29.1% | 8 | 59,747 | 6.4% | + 24.7% | 6 | 5 |
7 | Citroen | 6,084 | 5.5% | + 66.0% | 9 | 46,459 | 5.0% | + 10.1% | 9 | 8 |
8 | Opel | 5,899 | 5.3% | + 23.2% | 7 | 50,843 | 5.5% | + 21.9% | 7 | 7 |
9 | Hyundai | 5,540 | 5.0% | + 10.8% | 10 | 47,061 | 5.1% | + 8.0% | 8 | 6 |
10 | Nissan | 4,656 | 4.2% | + 56.0% | 18 | 19,835 | 2.1% | + 10.1% | 17 | 15 |
11 | Mercedes | 3,836 | 3.5% | + 3.8% | 11 | 29,865 | 3.2% | + 11.0% | 12 | 12 |
12 | Skoda | 3,548 | 3.2% | + 3.9% | 12 | 30,003 | 3.2% | – 1.1% | 11 | 11 |
13 | Dacia | 3,406 | 3.1% | + 71.1% | 14 | 17,517 | 1.9% | – 33.7% | 19 | 13 |
14 | Chery | 2,571 | 2.3% | – 20.0% | 15 | 22,554 | 2.4% | – 53.0% | 16 | 10 |
15 | BYD | 2,485 | 2.3% | n/a | 13 | 34,369 | 3.7% | + 1902.9% | 10 | 26 |
16 | Kia | 2,366 | 2.1% | + 48.2% | 20 | 18,988 | 2.0% | + 21.2% | 18 | 18 |
17 | Togg | 2,255 | 2.0% | + 2.5% | 21 | 23,325 | 2.5% | + 36.8% | 14 | 14 |
18 | BMW | 2,110 | 1.9% | – 14.3% | 16 | 22,851 | 2.5% | + 54.2% | 15 | 16 |
19 | Cupra | 1,970 | 1.8% | + 333.0% | 25 | 9,261 | 1.0% | + 50.1% | 23 | 25 |
20 | Audi | 1,853 | 1.7% | + 37.7% | 17 | 17,016 | 1.8% | + 38.5% | 20 | 19 |
21 | Honda | 1,710 | 1.6% | + 10.0% | 19 | 11,316 | 1.2% | – 41.0% | 21 | 17 |
22 | Tesla | 1,664 | 1.5% | – 32.8% | 3 | 27,420 | 3.0% | + 290.2% | 13 | 24 |
23 | Volvo | 1,420 | 1.3% | + 50.1% | 23 | 9,370 | 1.0% | – 1.5% | 22 | 21 |
24 | Jaecoo | 659 | 0.6% | – 7.8% | 24 | 5,909 | 0.6% | + 342.3% | 26 | 30 |
25 | Mini | 657 | 0.6% | + 0.2% | 27 | 7,722 | 0.8% | + 213.1% | 25 | 28 |
26 | Suzuki | 435 | 0.4% | + 154.4% | 26 | 4,409 | 0.5% | – 13.6% | 28 | 27 |
27 | Seat | 431 | 0.4% | + 1.7% | 28 | 5,346 | 0.6% | – 32.5% | 27 | 22 |
28 | DS | 400 | 0.4% | + 900.0% | 32 | 1,645 | 0.2% | + 19.3% | 32 | 34 |
29 | Jeep | 352 | 0.3% | + 44.9% | 29 | 2,353 | 0.3% | – 7.1% | 30 | 31 |
30 | KG Mobility | 308 | 0.3% | – 66.2% | 22 | 9,148 | 1.0% | + 4.8% | 24 | 23 |
31 | Iveco | 286 | 0.3% | – 5.6% | 30 | 2,792 | 0.3% | + 21.1% | 29 | 29 |
32 | Land Rover | 174 | 0.2% | + 13.7% | 31 | 1,518 | 0.2% | – 33.4% | 33 | 32 |
33 | Alfa Romeo | 151 | 0.1% | + 202.0% | 38 | 1,146 | 0.1% | + 93.6% | 35 | 35 |
34 | Foton | 114 | 0.1% | new | 40 | 1,233 | 0.1% | new | 34 | – |
35 | MG | 90 | 0.1% | – 93.2% | 34 | 1,664 | 0.2% | – 89.2% | 31 | 20 |
36 | Isuzu | 86 | 0.1% | – 28.9% | 42 | 1,045 | 0.1% | – 52.7% | 36 | 33 |
37 | DFSK/Seres | 81 | 0.1% | – 27.7% | 33 | 655 | 0.1% | – 19.9% | 38 | 37 |
38 | Porsche | 80 | 0.1% | – 11.1% | 36 | 851 | 0.1% | + 15.0% | 37 | 36 |
39 | Lexus | 75 | 0.1% | – 16.7% | 37 | 543 | 0.1% | + 2.8% | 40 | 38 |
40 | Tenax | 63 | 0.1% | new | 35 | 609 | 0.1% | new | 39 | – |
41 | Subaru | 47 | 0.0% | + 104.3% | 39 | 344 | 0.0% | + 35.4% | 41 | 40 |
42 | Skywell | 37 | 0.0% | + 2.8% | 43 | 222 | 0.0% | – 22.4% | 42 | 39 |
43 | Maxus | 26 | 0.0% | + 36.8% | 44 | 210 | 0.0% | – 12.9% | 43 | 41 |
44 | Leapmotor | 19 | 0.0% | – 17.4% | 45 | 132 | 0.0% | – 23.7% | 45 | 44 |
45 | Maserati | 8 | 0.0% | – 46.7% | 46 | 148 | 0.0% | – 26.4% | 44 | 43 |
46 | Alpine | 8 | 0.0% | n/a | 41 | 43 | 0.0% | + 514.3% | 47 | 54 |
47 | Hongqi | 4 | 0.0% | + 300.0% | 49 | 13 | 0.0% | + 8.3% | 53 | 53 |
48 | Bentley | 3 | 0.0% | – 50.0% | 50 | 28 | 0.0% | + 3.7% | 48 | 49 |
49 | Lamborghini | 3 | 0.0% | – 25.0% | 48 | 19 | 0.0% | + 18.8% | 50 | 51 |
50 | Aston Martin | 1 | 0.0% | n/a | 51 | 25 | 0.0% | + 177.8% | 49 | 52 |
51 | Ferrari | 1 | 0.0% | + 0.0% | 52 | 17 | 0.0% | + 0.0% | 51 | 50 |
Turkiye September 2025 – models:
Pos | Model | Sep-25 | % | /24 | Aug | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Renault Megane Sedan | 4,372 | 5.0% | + 65.2% | 2 | 32,969 | 4.4% | + 12.4% | 2 | 3 |
2 | Fiat Egea Sedan | 4,005 | 4.5% | + 30.6% | 3 | 32,018 | 4.3% | – 24.3% | 3 | 1 |
3 | Renault Clio | 3,707 | 4.2% | – 7.9% | 4 | 34,246 | 4.6% | – 0.7% | 1 | 2 |
4 | Nissan Qashqai | 3,621 | 4.1% | + 62.3% | 22 | 14,424 | 1.9% | + 23.9% | 15 | 10 |
5 | Dacia Sandero Stepway | 3,290 | 3.7% | + 169.0% | 6 | 16,374 | 2.2% | + 79.8% | 10 | 17 |
6 | Toyota Corolla Sedan and Estate | 2,542 | 2.9% | + 48.0% | 7 | 23,706 | 3.2% | + 13.6% | 5 | 4 |
7 | Fiat Egea Cross | 2,445 | 2.8% | + 33.3% | 5 | 20,096 | 2.7% | + 11.6% | 8 | 6 |
8 | Renault Duster | 2,138 | 2.4% | + 255.7% | 32 | 8,344 | 1.1% | #VALUE! | 26 | n/a |
9 | Toyota C-HR | 2,080 | 2.4% | + 22.6% | 10 | 17,555 | 2.4% | + 165.2% | 9 | 31 |
10 | Hyundai i20 | 1,912 | 2.2% | + 5.2% | 9 | 15,983 | 2.2% | + 9.5% | 12 | 8 |
11 | Citroen C4 X | 1,903 | 2.2% | + 50.4% | 12 | 15,690 | 2.1% | + 31.3% | 13 | 12 |
12 | Cupra Formentor | 1,767 | 2.0% | n/a | 34 | 6,226 | 0.8% | n/a | 32 | n/a |
13 | Peugeot 2008 | 1,717 | 1.9% | + 6.6% | 35 | 16,258 | 2.2% | + 35.6% | 11 | 11 |
14 | Tesla Model Y | 1,664 | 1.9% | – 32.8% | 1 | 27,420 | 3.7% | + 315.0% | 4 | 26 |
15 | Chery Tiggo 7 Pro Max | 1,418 | 1.6% | + 155.0% | 18 | 10,409 | 1.4% | – 35.0% | 20 | 9 |
16 | Peugeot 3008 | 1,372 | 1.6% | + 72.4% | 11 | 12,573 | 1.7% | + 6.7% | 17 | 16 |
17 | VW T-Roc | 1,353 | 1.5% | + 265.7% | 8 | 14,717 | 2.0% | + 130.9% | 14 | 27 |
18 | Citroen C3 Aircross | 1,333 | 1.5% | n/a | 33 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
19 | VW Tayron | 1,250 | 1.4% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | – |
20 | Hyundai Bayon | 1,246 | 1.4% | + 4.5% | 13 | 12,395 | 1.7% | + 12.9% | 18 | 13 |
21 | Togg T10F | 1,194 | 1.4% | new | – | 1,194 | 0.2% | new | n/a | – |
22 | Opel Corsa | 1,179 | 1.3% | + 27.7% | 17 | 12,686 | 1.7% | + 45.4% | 16 | 20 |
23 | Honda HR-V | 1,175 | 1.3% | + 78.0% | 28 | 5,720 | 0.8% | + 85.5% | n/a | n/a |
24 | VW T-Cross | 1,158 | 1.3% | + 96.9% | 20 | 7,093 | 1.0% | + 38.4% | 28 | 36 |
25 | BYD Seal U | 1,096 | 1.2% | new | 16 | 23,582 | 3.2% | new | 6 | n/a |
26 | Hyundai Tucson | 1,090 | 1.2% | – 15.7% | 23 | 9,602 | 1.3% | + 20.9% | 22 | 28 |
27 | VW Taigo | 1,080 | 1.2% | + 135.8% | 19 | 10,681 | 1.4% | + 33.0% | 19 | 19 |
28 | Togg T10X | 1,061 | 1.2% | – 51.8% | 15 | 22,131 | 3.0% | + 29.8% | 7 | 5 |
29 | Skoda Superb | 989 | 1.1% | – 12.5% | 40 | 7,012 | 0.9% | n/a | 29 | 35 |
30 | Opel Frontera | 980 | 1.1% | new | 30 | n/a | n/a | new | n/a | – |
31 | Ford Focus Sedan and Estate | 978 | 1.1% | + 34.7% | 25 | 10,347 | 1.4% | + 23.5% | 21 | 21 |
32 | Toyota Corolla Cross | 880 | 1.0% | + 119.5% | 14 | 9,067 | 1.2% | + 78.4% | 25 | n/a |
33 | Kia EV3 | 880 | 1.0% | new | n/a | 5,657 | 0.8% | new | n/a | n/a |
34 | Peugeot 408 | 861 | 1.0% | + 50.3% | 24 | 9,518 | 1.3% | + 29.6% | 23 | 24 |
35 | Opel Grandland | 851 | 1.0% | – 1.2% | 38 | 6,357 | 0.9% | + 12.8% | 31 | 32 |
36 | Skoda Kamiq | 806 | 0.9% | + 15.5% | 27 | 6,483 | 0.9% | – 3.7% | 30 | 34 |
37 | Chery Tiggo 8 Pro Max | 787 | 0.9% | – 64.2% | 26 | 9,144 | 1.2% | – 52.0% | 24 | 7 |
38 | BYD Atto 3 | 713 | 0.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
39 | Audi A6 | 664 | 0.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
40 | Jaecoo 7 | 659 | 0.7% | – 7.8% | 31 | 5,909 | 0.8% | + 342.3% | 34 | n/a |
Source: ODMD, many thanks to Lucas