The Toyota RAV4 is #1 in the word for the 2nd straight year (2026 model…
World March 2013: Focus and Corolla above 100,000 sales!
The Ford Focus/Toyota Corolla duel continues…
* See the Top 250 best-selling models by clicking on the title! Many thanks to Austin *
It always takes a little more time to compile worldwide rankings, but today I can share with you both March and April figures. I will do one article for each though as there is a lot going on in the sales charts each month. The Ford Focus/Toyota Corolla duel continues and in March the Focus lodges an astounding 111,640 sales, which is potentially its first time ever above 100,000 monthly worldwide sales! The Corolla is also very strong at 100,906 units, however this is not enough for it to keep the pole position year-to-date at 265,369 vs. 273,638 for the Focus. An important note: now that we know the worldwide Corolla XI is a sedan version of the current generation Auris and has nothing to do with the Japanese Corolla, I have reintegrated Auris/Corolla hatch sales into the Corolla total but removed the Japanese model which now stands alone (#187 in March).
The Hyundai Elantra reclaims its traditional spot on the podium at #3 with 83,239 while the Ford F-Series, boosted by outstanding figures in the US and Canada, goes from strength to strength and gains one further rank on February to #4 at 80,297 units. Below the VW Golf up 3 ranks to #5, the Ford Fiesta sees the benefits of its new generation now spreading across most of the planet, up a fantastic 16 spots on February to land at #6 with 71,166 sales. Notice also the Honda CR-V up 6 ranks to #10.
Further down, the Renault Sandero/Logan is up 13 spots to an excellent 12th place, the Toyota Hilux is up 4 to #13, the Honda Civic up 4 to #14 and the Renault Clio/Symbol up 2 to #19 vs. #33 in 2012. Amazingly inside the podium last month solely thanks to its Chinese sales, the Wuling Hongguang is now down to #20 but still #1 Chinese model worldwide ahead of the ChangAn Minibus at #24 (+23), the Wuling Sunshine at #25 (+7) and the Foton Forland at #28 (+27).
Along the Honda CR-V, a few other SUVs are climbing the worldwide ladder fast this month: the Ford Escape/Kuga is up 12 spots on February to #21, the Nissan Qashqai is up 20 to #29 and the Toyota RAV4 is up 10 to #38 thanks to the new generation. The Toyota Prius c/Aqua is once again ahead of the Prius ‘standard’ at #40 vs. #45 while the Mercedes C-Class is up 27 ranks to #51 and the Nissan Juke up 20 to #67. Finally, notice the Chevrolet Onix/Prisma up 32 to #135, the Hyundai HB20 down one to #148 and the Fiat 500L breaking into the worldwide Top 250 for the first time at #250.
Previous post: World 2 months 2013: Toyota Corolla #1, Wuling Hongguang #6
Previous month: World February 2013: Wuling Hongguang up to #3!
Full March 2013 Top 250 Ranking Table below.
World March 2013:
| Pos | Model | Mar-13 | Feb | 3m 2013 | Pos | 2012 |
| 1 | Ford Focus | 111,640 | 2 | 273,638 | 1 | 2 |
| 2 | Toyota Corolla | 100,906 | 1 | 265,369 | 2 | 1 |
| 3 | Hyundai Elantra | 83,239 | 4 | 224,300 | 3 | 3 |
| 4 | Ford F-Series | 80,297 | 5 | 198,485 | 4 | 5 |
| 5 | VW Golf | 73,255 | 8 | 177,824 | 7 | 9 |
| 6 | Ford Fiesta | 71,166 | 22 | 156,026 | 11 | 10 |
| 7 | Toyota Camry | 70,585 | 7 | 182,033 | 5 | 4 |
| 8 | VW Passat/Magotan | 64,375 | 9 | 180,648 | 6 | 7 |
| 9 | VW Polo/Vento | 61,588 | 6 | 172,283 | 8 | 11 |
| 10 | Honda CR-V | 59,593 | 16 | 151,584 | 13 | 17 |
| 11 | Chevrolet Cruze | 58,545 | 12 | 160,815 | 10 | 6 |
| 12 | Renault Sandero/Logan | 55,127 | 25 | 140,420 | 18 | 14 |
| 13 | Toyota Hilux | 53,742 | 17 | 144,418 | 16 | 16 |
| 14 | Honda Civic | 53,589 | 18 | 134,484 | 19 | 15 |
| 15 | VW Jetta/Bora/Clasico/Sagitar | 53,471 | 15 | 150,487 | 14 | 19 |
| 16 | Suzuki Swift/Dzire | 53,399 | 10 | 150,033 | 15 | 20 |
| 17 | Nissan Altima/Teana/Maxima | 52,533 | 28 | 113,701 | 29 | 51 |
| 18 | Honda Accord | 52,363 | 20 | 125,495 | 22 | 24 |
| 19 | Renault Clio/Symbol | 50,276 | 21 | 125,055 | 24 | 33 |
| 20 | Wuling Hongguang | 50,032 | 3 | 161,893 | 9 | 57 |
| 21 | Ford Escape/Kuga | 49,824 | 33 | 110,554 | 32 | 38 |
| 22 | Opel Astra/Buick Excelle XT/GT/Verano | 49,008 | 24 | 132,793 | 20 | 18 |
| 23 | Nissan Tiida/Versa/Sunny/Almera | 48,793 | 11 | 154,483 | 12 | 8 |
| 24 | ChangAn Minibus | 48,634 | 47 | 119,777 | 27 | 64 |
| 25 | Wuling Sunshine | 46,788 | 32 | 125,411 | 23 | 21 |
| 26 | Hyundai Accent | 45,605 | 13 | 143,725 | 17 | 13 |
| 27 | Nissan Sentra/Sylphy/Tsuru | 45,050 | 34 | 122,106 | 25 | 55 |
| 28 | Foton Forland | 45,049 | 55 | 92,768 | 45 | 52 |
| 29 | Nissan Qashqai/Dualis | 43,971 | 49 | 99,083 | 38 | 39 |
| 30 | Chevrolet Silverado | 43,946 | 14 | 126,891 | 21 | 28 |
| 31 | Opel/Chevrolet Corsa | 43,913 | 65 | 77,592 | 55 | 30 |
| 32 | Suzuki Wagon R | 43,600 | 35 | 103,220 | 36 | 53 |
| 33 | Dodge RAM | 41,958 | 38 | 97,410 | 40 | 43 |
| 34 | Ford Fusion(US)/Mondeo | 41,573 | 23 | 112,246 | 31 | 68 |
| 35 | Honda Fit/Jazz | 41,172 | 36 | 97,258 | 41 | 27 |
| 36 | Hyundai Tucson/ix35 | 40,987 | 26 | 113,214 | 30 | 23 |
| 37 | Hyundai Sonata | 39,848 | 29 | 107,637 | 35 | 22 |
| 38 | Toyota RAV4 | 39,589 | 48 | 90,701 | 48 | 32 |
| 39 | Toyota Yaris/Vitz/Vios | 39,230 | 19 | 119,639 | 28 | 12 |
| 40 | Toyota Prius c/Aqua | 38,346 | 40 | 92,154 | 46 | 58 |
| 41 | VW Lavida | 38,334 | 27 | 121,490 | 26 | 81 |
| 42 | Wuling Rongguang/Chevrolet N300 | 38,100 | 46 | 102,553 | 37 | 42 |
| 43 | Suzuki Alto/A-Star/Celerio | 37,530 | 31 | 109,510 | 33 | 34 |
| 44 | VW Tiguan | 36,324 | 30 | 108,618 | 34 | 31 |
| 45 | Toyota Prius | 36,156 | 41 | 93,389 | 44 | 40 |
| 46 | Kia Rio/Pride/K2 | 35,174 | 39 | 95,366 | 42 | 26 |
| 47 | VW Gol/Voyage | 33,981 | 44 | 98,356 | 39 | 25 |
| 48 | BMW 3 Series | 32,475 | 53 | 78,536 | 54 | 37 |
| 49 | Kia Forte/Cerato/K3 | 32,445 | 43 | 94,045 | 43 | 45 |
| 50 | Renault Duster | 32,354 | 42 | 88,524 | 49 | 61 |
| 51 | Mercedes C Class | 30,912 | 78 | 66,832 | 67 | 46 |
| 52 | Chevrolet Aveo/Sonic/ZAZ Vida | 30,572 | 37 | 92,112 | 47 | 29 |
| 53 | Buick Excelle/Chevrolet Optra | 30,523 | 90 | 76,410 | 56 | 47 |
| 54 | Peugeot 208 | 30,509 | 64 | 72,425 | 61 | 90 |
| 55 | Chevrolet Malibu | 28,920 | 52 | 78,730 | 53 | 63 |
| 56 | Skoda Octavia | 28,842 | 62 | 75,206 | 57 | 36 |
| 57 | Mazda3 | 28,410 | 55 | 72,605 | 60 | 44 |
| 58 | Dodge Grand Caravan/Chrysler Town & Country | 28,282 | 56 | 66,573 | 69 | 56 |
| 59 | Kia Sportage | 28,131 | 50 | 81,380 | 51 | 41 |
| 60 | Suzuki Carry/Every | 27,784 | 45 | 80,539 | 52 | 59 |
| 61 | Ford Transit | 27,255 | 126 | 53,834 | 83 | 82 |
| 62 | Kia Optima/K5 | 27,219 | 59 | 72,637 | 59 | 54 |
| 63 | Fiat Palio/Siena | 27,002 | 54 | 85,650 | 50 | 49 |
| 55 | Honda NBOX | 26,696 | 61 | 69,601 | 63 | 94 |
| 64 | BMW 5 Series/GT | 26,601 | 67 | 68,980 | 64 | 50 |
| 65 | Hyundai Santa Fe | 26,378 | 60 | 74,925 | 58 | 80 |
| 66 | Audi A4 | 26,214 | 70 | 68,055 | 65 | 60 |
| 67 | Nissan Juke | 25,400 | 87 | 55,098 | 80 | 84 |
| 68 | Isuzu D-Max/KB | 24,600 | 57 | 69,569 | 55 | 73 |
| 69 | Subaru Impreza/XV | 24,327 | 82 | 56,813 | 78 | 105 |
| 70 | Nissan Note | 22,836 | 72 | 56,478 | 79 | 174 |
| 71 | BYD F3 | 22,818 | 81 | 62,480 | 72 | 126 |
| 72 | Chevrolet Sail | 22,498 | 68 | 66,940 | 66 | 66 |
| 73 | Chevrolet Equinox | 22,405 | 63 | 62,535 | 71 | 78 |
| 74 | Audi A6 | 22,069 | 86 | 60,900 | 75 | 65 |
| 75 | Toyota Avanza/Daihatsu Xenia | 21,956 | 51 | 70,524 | 62 | 55 |
| 76 | Saipa Pride | 21,844 | 76 | 61,962 | 73 | 48 |
| 77 | Chevrolet Spark/Beat/Matiz | 21,573 | 66 | 61,543 | 74 | 35 |
| 78 | Ford Explorer | 21,532 | 71 | 57,132 | 77 | 106 |
| 79 | Nissan Frontier/Navara/NP300 | 21,422 | 80 | 53,892 | 82 | 79 |
| 80 | Daihatsu Move | 21,348 | 74 | 51,175 | 88 | 187 |
| 81 | VW Bora (China) | 21,098 | 102 | 54,628 | 81 | 88 |
| 82 | Mazda CX-5 | 20,960 | 107 | 48,480 | 92 | 136 |
| 83 | Daihatsu Cuore/Mira | 20,956 | 92 | 46,227 | 98 | 115 |
| 84 | Renault Megane | 20,846 | 79 | 52,766 | 85 | 71 |
| 85 | Toyota Highlander/Kluger | 20,121 | 84 | 53,681 | 84 | 85 |
| 86 | Citroen C4 | 19,826 | 69 | 63,919 | 70 | 72 |
| 87 | Honda City/Ballade | 19,591 | 58 | 66,667 | 68 | 62 |
| 88 | BMW 1 Series | 19,512 | 172 | 35,365 | 138 | 86 |
| 89 | Mazda6 | 19,445 | 88 | 51,283 | 87 | 116 |
| 90 | Subaru Legacy/Liberty/Outback | 19,294 | 89 | 48,219 | 93 | 89 |
| 91 | VW Jetta (China) | 19,039 | 75 | 60,071 | 76 | 75 |
| 92 | VW Santana/Vista | 18,678 | 93 | 48,835 | 90 | 99 |
| 93 | GMC Sierra | 18,389 | 73 | 52,298 | 86 | 95 |
| 94 | Chrysler 200/Lancia Flavia | 18,080 | 117 | 39,960 | 120 | 150 |
| 95 | Nissan Rogue | 17,227 | 132 | 38,495 | 129 | 133 |
| 96 | Toyota Prius a/+/v | 17,198 | 109 | 41,188 | 114 | 114 |
| 97 | Hyundai i20 | 16,947 | 99 | 45,452 | 99 | 104 |
| 98 | Peugeot 308 | 16,834 | 94 | 48,541 | 91 | 74 |
| 99 | Great Wall Haval H6 | 16,804 | 150 | 43,565 | 104 | 170 |
| 100 | Fiat 500 | 16,725 | 110 | 42,693 | 107 | 83 |
| 101 | Toyota Etios | 16,640 | 140 | 38,577 | 127 | 216 |
| 102 | Fiat Uno | 16,357 | 118 | 48,863 | 89 | 70 |
| 103 | Toyota Tacoma | 16,276 | 96 | 42,688 | 108 | 138 |
| 104 | Honda N-ONE | 16,135 | 138 | 37,308 | 133 | 536 |
| 105 | Chevrolet Avalanche/Tahoe/Suburban | 16,129 | 95 | 40,015 | 119 | 120 |
| 106 | Daihatsu Tanto | 15,990 | 103 | 40,360 | 117 | 151 |
| 107 | Subaru Forester | 15,986 | 134 | 39,485 | 122 | 168 |
| 108 | Jeep Wrangler | 15,909 | 121 | 38,873 | 124 | 107 |
| 109 | Ford C-Max | 15,881 | 155 | 35,959 | 135 | 162 |
| 110 | Toyota Innova | 15,564 | 91 | 46,486 | 96 | 110 |
| 112 | Audi Q5 | 15,556 | 120 | 43,354 | 105 | 101 |
| 113 | Emgrand EC7 | 15,471 | 125 | 46,388 | 97 | 142 |
| 114 | Jeep Grand Cherokee | 15,382 | 104 | 42,554 | 109 | 87 |
| 115 | Chevrolet Impala | 15,338 | 85 | 45,167 | 100 | 117 |
| 116 | Mazda2 | 15,277 | 83 | 46,732 | 95 | 109 |
| 117 | Fiat Panda | 15,192 | 98 | 42,881 | 106 | 112 |
| 118 | Ford Edge | 15,052 | 114 | 40,499 | 116 | 122 |
| 119 | Peugeot 405/Pars | 14,985 | 77 | 47,831 | 94 | 100 |
| 120 | Kia Sorento | 14,665 | 124 | 38,691 | 125 | 91 |
| 121 | Wuling PN Series | 14,630 | 106 | 44,127 | 102 | 160 |
| 122 | Honda Odyssey | 14,615 | 151 | 32,299 | 156 | 125 |
| 123 | Lada Granta | 14,580 | 116 | 37,454 | 132 | 165 |
| 124 | Buick Encore/Opel Mokka/Chevrolet Trax | 14,517 | 97 | 42,069 | 112 | 550 |
| 125 | Great Wall Voleex C30 | 14,499 | 161 | 41,256 | 113 | 149 |
| 126 | Toyota Land Cruiser Series 70/200 | 14,490 | 115 | 38,572 | 128 | 140 |
| 127 | Kia Soul | 14,438 | 128 | 35,309 | 139 | 135 |
| 128 | Mercedes E Class | 14,283 | 149 | 37,691 | 131 | 77 |
| 129 | Toyota Crown | 14,228 | 144 | 30,956 | 160 | 318 |
| 130 | Hyundai/Dodge i10 | 14,069 | 100 | 40,626 | 115 | 96 |
| 131 | Buick Regal/Opel Insignia | 13,967 | 123 | 39,804 | 121 | 93 |
| 132 | Suzuki Alto (Japan) | 13,956 | 137 | 34,514 | 142 | 237 |
| 133 | Dodge Journey/Fiat Freemont | 13,862 | 113 | 40,035 | 118 | 123 |
| 134 | Fiat Punto | 13,777 | 108 | 42,218 | 110 | 97 |
| 135 | Chevrolet Onix/Prisma | 13,700 | 167 | 33,461 | 151 | 534 |
| 136 | Hyundai i30 | 13,693 | 130 | 36,035 | 134 | 102 |
| 137 | Chery QQ | 13,613 | 135 | 44,340 | 101 | 129 |
| 138 | Nissan Serena | 13,567 | 129 | 32,893 | 153 | 214 |
| 139 | Peugeot 207 | 13,438 | 101 | 43,718 | 103 | 67 |
| 140 | Mitsubishi L200/Triton/Strada | 13,376 | 142 | 33,521 | 150 | 153 |
| 141 | Skoda Fabia | 13,239 | 122 | 39,096 | 123 | 76 |
| 142 | Toyota Sienna | 13,236 | 143 | 32,194 | 157 | 161 |
| 143 | Dodge Avenger | 13,223 | 141 | 33,808 | 147 | 203 |
| 144 | Toyota Fortuner/Hilux SW4 | 13,018 | 131 | 35,831 | 136 | 144 |
| 145 | Kia Picanto/Morning | 12,991 | 119 | 38,272 | 130 | 92 |
| 146 | FAW Xiali N3/N5/N7 | 12,977 | 179 | 32,330 | 155 | 206 |
| 147 | Chevrolet Captiva/Opel Antara | 12,744 | 165 | 35,527 | 137 | 121 |
| 148 | Hyundai HB20 | 12,537 | 147 | 31,746 | 158 | 501 |
| 149 | Dodge Dart/Fiat Viaggio | 12,402 | 148 | 34,217 | 144 | 388 |
| 150 | Ford Econovan | 12,292 | 154 | 30,700 | 161 | 755 |
| 151 | Mercedes A Class | 12,189 | 174 | 30,354 | 163 | 267 |
| 152 | Chery Tiggo | 12,039 | n/a | 27,777 | 175 | 158 |
| 153 | Mini Cooper/Clubman | 11,970 | 177 | 28,664 | 170 | 103 |
| 154 | Honda Pilot | 11,935 | 152 | 29,989 | 165 | 169 |
| 155 | Renault Kangoo | 11,839 | 146 | 33,779 | 148 | 127 |
| 156 | Nissan March/Micra/Renault Pulse | 11,766 | 105 | 38,665 | 126 | 69 |
| 157 | Mahindra Bolero | 11,739 | 153 | 32,505 | 154 | 181 |
| 158 | Citroen C3 | 11,698 | 162 | 35,241 | 140 | 98 |
| 159 | Honda Freed | 11,585 | 173 | 27,644 | 177 | 166 |
| 160 | Chery A5/E5 | 11,546 | n/a | 26,931 | 182 | 599 |
| 161 | DongFeng Future | 11,452 | 184 | 30,382 | 162 | 268 |
| 162 | Buick LaCrosse | 11,449 | 159 | 34,036 | 145 | 146 |
| 163 | Chevrolet Traverse | 11,382 | 166 | 27,538 | 178 | 217 |
| 164 | BYD L3 | 11,338 | n/a | 28,458 | 171 | 252 |
| 165 | ChangAn Honor | 11,297 | 157 | 21,084 | 218 | n/a |
| 166 | Audi A3 | 11,283 | 183 | 25,417 | 186 | 134 |
| 167 | VW Touran | 11,234 | 170 | 30,990 | 159 | 141 |
| 168 | Renault Scenic | 11,225 | 175 | 28,413 | 172 | 156 |
| 169 | Lexus RX | 11,196 | 176 | 26,776 | 183 | 152 |
| 170 | VW Fox | 11,177 | 156 | 34,898 | 141 | 113 |
| 171 | Chevrolet Colorado/S10 | 11,123 | 136 | 34,315 | 143 | 118 |
| 172 | Peugeot 3008 | 11,017 | 168 | 29,873 | 166 | 197 |
| 173 | Great Wall Haval M4 | 10,887 | n/a | 27,725 | 176 | 360 |
| 174 | Ford Ranger | 10,869 | 145 | 33,626 | 149 | 155 |
| 175 | Iran Khodro Samand/Soren | 10,683 | 127 | 33,352 | 152 | 182 |
| 176 | Dodge Charger | 10,608 | 133 | 29,132 | 169 | 219 |
| 177 | GMC Acadia | 10,510 | n/a | 23,106 | 204 | 235 |
| 178 | Toyota Porte/Spade | 10,375 | 187 | 24,672 | 193 | 319 |
| 179 | Hyundai Azera/Grandeur | 10,047 | 164 | 29,288 | 168 | 186 |
| 180 | Mercedes B Class | 10,046 | 197 | 25,492 | 185 | 157 |
| 181 | Nissan Pathfinder | 10,003 | 185 | 24,876 | 190 | 328 |
| 182 | Nissan Moco | 9,998 | 191 | 23,299 | 203 | 286 |
| 183 | Suzuki Ertiga | 9,902 | 112 | 33,978 | 146 | 218 |
| 184 | Fiat Strada | 9,847 | 171 | 30,233 | 164 | 179 |
| 185 | BMW X1 | 9,809 | n/a | 24,734 | 192 | 145 |
| 186 | Toyota Tundra | 9,791 | 188 | 24,989 | 189 | 188 |
| 187 | Toyota Corolla (Jp) | 9,770 | n/a | 20,747 | 224 | n/a |
| 188 | Toyota Prado | 9,767 | 160 | 27,260 | 180 | 148 |
| 189 | Toyota Noah/Voxy | 9,743 | 196 | 22,546 | 208 | 230 |
| 190 | Toyota Mark X/Reiz | 9,702 | n/a | 21,877 | 212 | 249 |
| 191 | Honda Brio | 9,656 | n/a | 18,106 | 246 | 246 |
| 192 | GMC Terrain | 9,655 | 139 | 29,822 | 167 | 183 |
| 193 | Toyota Alphard/Vellfire | 9,260 | 192 | 22,819 | 205 | 195 |
| 194 | Renault Fluence/Samsung SM3 | 9,204 | 169 | 27,482 | 179 | 164 |
| 195 | Mercedes GLK Class | 9,186 | n/a | 23,621 | 201 | 215 |
| 196 | Mitsubishi Lancer | 9,174 | 198 | 25,120 | 188 | 176 |
| 197 | Honda Stepwagon | 9,127 | 199 | 21,084 | 219 | 294 |
| 198 | Citroen C-Elysee | 9,095 | n/a | 20,229 | 227 | 320 |
| 199 | Ford Taurus | 8,993 | n/a | 22,636 | 206 | 231 |
| 200 | VW Up! | 8,975 | n/a | 25,135 | 187 | 173 |
| 201 | Seat Ibiza | 8,872 | 186 | 27,837 | 174 | 130 |
| 202 | Mitsubishi Outlander Sport/RVR/ASX | 8,828 | n/a | 21,665 | 214 | 185 |
| 203 | Chevrolet Camaro | 8,812 | n/a | 20,878 | 222 | 221 |
| 204 | Ford Ecosport | 8,795 | n/a | 24,855 | 191 | 314 |
| 205 | Renault Twingo | 8,704 | 178 | 24,535 | 195 | 199 |
| 206 | JMC Carrying | 8,656 | n/a | 17,629 | n/a | n/a |
| 207 | Hyundai Eon | 8,604 | 158 | 26,554 | 184 | 213 |
| 208 | Chevrolet Celta | 8,583 | n/a | 27,165 | 181 | 108 |
| 209 | JMC Tiger | 8,515 | n/a | 19,338 | 235 | 287 |
| 210 | Toyota Avalon | 8,498 | 195 | 22,225 | 210 | 377 |
| 211 | Nissan X-Trail | 8,494 | 181 | 24,109 | 199 | 180 |
| 212 | Ford B-Max | 8,437 | n/a | 18,921 | 239 | 556 |
| 213 | Ford Mustang | 8,406 | n/a | 18,708 | 240 | 225 |
| 214 | Smart Fortwo | 8,281 | n/a | 20,929 | 220 | 198 |
| 215 | Fiat Ducato | 8,227 | n/a | 17,035 | n/a | 269 |
| 216 | Roewe 350 | 8,177 | n/a | 24,200 | 197 | 264 |
| 217 | BMW X3 | 8,143 | n/a | 21,612 | 215 | 143 |
| 218 | Jeep Patriot | 8,112 | 190 | 21,892 | 211 | 228 |
| 219 | Lexus ES | 8,101 | n/a | 20,785 | 223 | 285 |
| 220 | Chery Fulwin 2/ZAZ Forza | 7,981 | 163 | 27,890 | 173 | 207 |
| 221 | Renault Master | 7,963 | n/a | 22,272 | 209 | 204 |
| 222 | Citroen Berlingo | 7,877 | n/a | 20,038 | 229 | 191 |
| 223 | Ford Transit Connect | 7,866 | n/a | 18,926 | 238 | 211 |
| 224 | Tata Vista | 7,845 | n/a | 24,578 | 194 | 131 |
| 225 | Daihatsu Hijet Truck | 7,828 | n/a | 18,355 | 242 | 309 |
| 226 | Kia Cee’d | 7,805 | 194 | 22,550 | 207 | 205 |
| 227 | Suzuki Palette/Spacia | 7,772 | n/a | 19,437 | 234 | 312 |
| 228 | Hyundai Porter | 7,770 | 189 | 23,758 | 200 | 194 |
| 229 | VW CC | 7,572 | n/a | 20,368 | 225 | 210 |
| 230 | Skoda Superb | 7,496 | n/a | 24,354 | 196 | 189 |
| 231 | Daihatsu Hijet Cargo/Atrai | 7,407 | n/a | 17,667 | 250 | 296 |
| 232 | Peugeot 508 | 7,367 | n/a | 21,847 | 213 | 175 |
| 233 | Chrysler 300/Lancia Thema | 7,348 | n/a | 20,322 | 226 | 241 |
| 234 | Peugeot 408 | 7,099 | n/a | 20,893 | 221 | 266 |
| 235 | BYD S6 | 7,092 | n/a | 23,581 | 202 | 233 |
| 236 | ChangAn Benben Love/Mini/Benni | 7,090 | n/a | 21,374 | 217 | 284 |
| 237 | Jeep Compass | 7,043 | n/a | 17,758 | 249 | 200 |
| 238 | GAZ Gazelle/Sable | 7,022 | n/a | 17,406 | n/a | 223 |
| 239 | Ford Ka (Europe) | 7,002 | n/a | 14,511 | n/a | 317 |
| 240 | Suzuki SX4 | 6,958 | n/a | 19,621 | 233 | 167 |
| 241 | Venucia D50/R50 | 6,956 | n/a | 21,413 | 216 | 390 |
| 242 | Peugeot Partner | 6,955 | n/a | 18,618 | 241 | 178 |
| 243 | GMC Yukon | 6,918 | n/a | 17,176 | n/a | 259 |
| 244 | VW Saveiro | 6,900 | n/a | 19,075 | 237 | 247 |
| 245 | Seat Leon | 6,858 | n/a | 13,273 | n/a | 282 |
| 246 | VW Transporter | 6,801 | n/a | 17,944 | 248 | 132 |
| 247 | Suzuki Splash/Ritz | 6,752 | n/a | 17,613 | n/a | 220 |
| 248 | VW Beetle | 6,740 | n/a | 17,511 | n/a | 301 |
| 249 | Baojun 630 | 6,715 | n/a | 14,317 | n/a | 277 |
| 250 | Fiat 500L | 6,654 | n/a | 14,486 | n/a | 618 |
Source: Manufacturers, all usual sources for the monthly rankings. Many thanks to Austin for helping compile this table!
Note: This ranking is an estimation based on official data in 60 countries.
Notes:
Sales of Toyota Corolla include Corolla IX, X, XI and Auris but not the Japanese Corolla or Matrix when separated. Sales of Toyota Camry include Aurion. Sales of VW Golf include Golf IV, V and VI but not Jetta or Bora. Sales of VW Jetta include Jetta 5, 6, Bora (LatAm), Sagitar (China) and Clasico (Latin America) but not Chinese Bora nor Chinese Jetta. Sales of VW Gol include Voyage (sedan) and Parati (station wagon). Sales of VW Passat include Passat V, VI, VII (US and European versions) and Magotan, not CC. Sales of Hyundai Elantra include Elantra III, IV and V, i35 and Avante, exclude i30 and Elantra Touring. Sales of Hyundai Accent include Solaris, Verna and i25. Sales of Opel Astra include Vauxhall Astra, Buick Excelle XT/GT and Verano. Sales of Chevrolet Aveo include Sonic, Lova, ZAZ Vida and Holden Barina. Sales of Chevrolet Spark include Spark I, II, III, Beat, Matiz, Daewoo Matiz, Baojun Lechi and Holden Barina Spark. Sales of Opel Corsa include Vauxhall, Chevrolet Corsa and Classic. Sales of Chevrolet Cruze include Holden Cruze. Sales of Buick Excelle include Chevrolet Lacetti, Nubira and Optra. Sales of Suzuki Alto include Alto 5 (India) and Alto 7/Celerio/A-Star but not Alto Kei car (Japan). Sales of Renault Clio include Clio II, III, IV, Symbol and Thalia. Sales of all Renault models include Dacia sales. Sales of Dacia/Renault Logan-Sandero include Renault Tondar 90, Nissan NP200, Mahindra Verito and Lada Largus.




Gooo Focus!! Gotta root for the underdog! The Corolla has been number one since, what, 2005? Time for a new king!
Great job, thanks Matt. 🙂
Corolla probably suffers from island-trouble.