Canada October 2012: Ford F-Series close to all-time record
* NOW UPDATED with the Top 244 All-models ranking! Click on title to see *
Still by far the best-selling vehicle in the country at 8,020 sales this month and up 15% year-on-year, the Ford F-Series now adds up to 92,094 units so far in 2012. It should beat its 97,913 annual sales record set in 2010 by the end of November and become the first ever vehicle to sell more than 100,000 units in a single year in Canada by the time 2012 comes to a close. Historical times indeed for Ford Canada.
Below, the Dodge RAM reclaims the 2nd spot it holds in the year-to-date ranking thanks to 5,602 sales in October and 58,839 YTD (+9%) while the Honda Civic is back down to #3 at 5,041 units and 53,235 YTD (+24%). Excellent showing of the Ford Escape, up one spot on September and 31% year-on-year to #4 with 4,353 sales, the only time in the last 2 years with last July it ranks that high in Canada.
Further down, the Hyundai Elantra is up 26% to #5, the Toyota Corolla up 3 ranks to #6, the Chevrolet Cruze and VW Jetta both up 22% to #9 and #11, the Honda Accord up 177% to #19, Nissan Versa up 36% to #20, Toyota Yaris up 86% to #30, Toyota Tacoma up 28% to #31, the Chevrolet Orlando up 43 spots on September and 157% year-on-year to #33 and the Kia Rondo up 15 and 157% also to #38.
Finally, notice the Dodge Dart up 17% and 8 ranks on last month to #55 with 708 sales, the BMW X3 up 6 to #61 vs. #86 year-to-date, Mazda6 up 19 to #66, Subaru XV Crosstrek and Acural ILX both up 18 to #71 and #84. The Range Rover is up to #153 with 112 sales vs. #201 year-to-date, delivering double the sales of any month in the last 3 years… The Cadillac ATS makes its first appearance in the Canadian ranking at #178 with 56 units sold.
Previous month: Canada September 2012: Honda Civic and Hyundai Elantra shine
One year ago: Canada October 2011: GM trucks beat Ford F-Series
Full October 2012 Top 244 All-models Ranking Table below.
Canada October 2012:
| Pos | Model | Oct | /11 | Sep | 2012 | /11 | Pos | 2011 |
| 1 | Ford F-Series | 8,020 | 15% | 1 | 92,094 | 13% | 1 | 1 |
| 2 | Dodge RAM | 5,602 | 4% | 3 | 58,839 | 9% | 2 | 2 |
| 3 | Honda Civic | 5,041 | 1% | 2 | 53,235 | 24% | 3 | 3 |
| 4 | Ford Escape | 4,353 | 31% | 5 | 37,485 | -3% | 6 | 7 |
| 5 | Hyundai Elantra | 4,276 | 26% | 4 | 43,661 | 9% | 5 | 6 |
| 6 | Toyota Corolla | 3,518 | 0% | 9 | 35,559 | 14% | 8 | 10 |
| 7 | Dodge Grand Caravan | 3,351 | 13% | 7 | 45,687 | -3% | 4 | 4 |
| 8 | GMC Sierra | 3,154 | -32% | 8 | 36,566 | -5% | 7 | 5 |
| 9 | Chevrolet Cruze | 3,069 | 22% | 11 | 28,370 | -5% | 12 | 11 |
| 10 | Chevrolet Silverado | 2,880 | -24% | 10 | 31,027 | -7% | 10 | 8 |
| 11 | VW Jetta | 2,821 | 22% | 15 | 22,511 | -3% | 15 | 13 |
| 12 | Honda CR-V | 2,577 | -4% | 14 | 28,754 | 38% | 11 | 15 |
| 13 | Toyota RAV4 | 2,512 | 30% | 13 | 22,438 | 29% | 16 | 19 |
| 14 | Mazda3 | 2,508 | -11% | 6 | 34,888 | 10% | 9 | 9 |
| 15 | Ford Focus | 2,409 | 50% | 16 | 24,179 | 7% | 14 | 14 |
| 16 | Dodge Journey | 2,198 | 11% | 12 | 25,219 | 0% | 13 | 12 |
| 17 | Hyundai Santa Fe | 2,184 | 12% | 17 | 19,029 | -13% | 18 | 16 |
| 18 | Chevrolet Equinox | 1,700 | 7% | 19 | 17,914 | -7% | 19 | 17 |
| 19 | Honda Accord | 1,565 | 177% | 59 | 7,278 | 5% | 52 | 48 |
| 20 | Nissan Versa | 1,480 | 36% | 29 | 11,368 | -8% | 34 | 27 |
| 21 | Toyota Camry | 1,435 | 60% | 21 | 16,094 | 68% | 22 | 36 |
| 22 | Hyundai Accent | 1,303 | -26% | 18 | 20,760 | 6% | 17 | 18 |
| 23 | VW Golf | 1,298 | 25% | 30 | 11,794 | -3% | 31 | 31 |
| 24 | Ford Fusion | 1,272 | -3% | 27 | 14,588 | -12% | 23 | 20 |
| 25 | Ford Edge | 1,249 | 11% | 20 | 16,551 | 23% | 21 | 24 |
| 26 | Kia Forte | 1,195 | 24% | 24 | 13,647 | 8% | 24 | 30 |
| 27 | Kia Sorento | 1,182 | -3% | 25 | 12,085 | -6% | 29 | 25 |
| 28 | Jeep Wrangler | 1,154 | 22% | 23 | 16,868 | 20% | 20 | 23 |
| 29 | Hyundai Tucson | 1,137 | 18% | 45 | 12,468 | 0% | 27 | 28 |
| 30 | Toyota Yaris | 1,076 | 86% | 38 | 9,669 | 50% | 39 | 51 |
| 31 | Toyota Tacoma | 1,074 | 28% | 37 | 8,179 | 29% | 48 | 53 |
| 32 | GMC Terrain | 1,071 | 29% | 31 | 10,344 | 2% | 37 | 37 |
| 33 | Jeep Grand Cherokee | 1,047 | 3% | 48 | 8,738 | 4% | 47 | 42 |
| 34 | Chevrolet Orlando | 1,044 | 157% | 77 | 5,631 | 1049% | 63 | n/a |
| 35 | Hyundai Sonata | 1,042 | -18% | 35 | 12,832 | -12% | 25 | 22 |
| 36 | Toyota Venza | 1,030 | -28% | 43 | 9,642 | -11% | 40 | 32 |
| 37 | Toyota Matrix | 1,006 | -38% | 28 | 11,659 | -8% | 32 | 26 |
| 38 | Kia Rondo | 1,005 | 157% | 53 | 5,116 | -9% | 69 | 65 |
| 39 | BMW 3-Series | 1,000 | 57% | 22 | 9,384 | -1% | 43 | 39 |
| 40 | Nissan Rogue | 993 | -7% | 39 | 12,446 | 7% | 28 | 29 |
| 41 | Mazda CX-5 | 956 | new | 44 | 9,524 | new | 41 | - |
| 42 | Subaru Impreza | 914 | n/a | 42 | 9,491 | 53% | 42 | 54 |
| 43 | Kia Optima | 913 | n/a | 46 | 10,722 | 652% | 35 | 123 |
| 44 | Chrysler 200 | 878 | 109% | 34 | 12,658 | 100% | 26 | 55 |
| 45 | Toyota Sienna | 842 | -15% | 40 | 10,124 | 9% | 38 | 41 |
| 46 | Nissan Altima | 841 | 50% | 32 | 11,570 | 7% | 33 | 35 |
| 47 | Kia Rio | 801 | n/a | 26 | 11,910 | 105% | 30 | 59 |
| 48 | Honda Odyssey | 784 | n/a | 36 | 8,014 | 10% | 49 | 46 |
| 49 | Toyota Highlander | 781 | 94% | 49 | 5,537 | 26% | 64 | 68 |
| 50 | Ford Explorer | 774 | -3% | 33 | 8,783 | 9% | 45 | 44 |
| 51 | Chevrolet Sonic/Aveo | 747 | n/a | 58 | 8,011 | 26% | 50 | 56 |
| 52 | Ford Fiesta | 746 | n/a | 55 | 10,621 | -8% | 36 | 33 |
| 53 | Honda Pilot | 725 | 95% | 57 | 4,913 | 35% | 71 | 85 |
| 54 | Subaru Outback | 722 | n/a | 69 | 5,865 | -1% | 61 | 57 |
| 55 | Dodge Dart | 708 | new | 63 | 1,787 | new | 128 | - |
| 56 | VW Passat | 700 | n/a | 41 | 6,923 | 217% | 55 | 105 |
| 57 | Lexus RX | 693 | -4% | 54 | 6,011 | 8% | 60 | 61 |
| 58 | Mercedes C Class | 679 | -16% | 47 | 8,777 | 16% | 46 | 43 |
| 59 | Kia Sportage | 643 | -18% | 61 | 7,076 | 4% | 53 | 52 |
| 60 | Audi Q5 | 629 | 102% | 75 | 4,905 | 27% | 72 | 83 |
| 61 | BMW X3 | 610 | 50% | 67 | 4,203 | 12% | 86 | 79 |
| 62 | Mitsubishi Lancer | 600 | n/a | 64 | 6,200 | 13% | 57 | 63 |
| 63 | Audi A4 | 598 | 16% | 65 | 5,245 | 7% | 67 | 69 |
| 64 | Toyota Tundra | 580 | n/a | 52 | 6,159 | 9% | 58 | 60 |
| 65 | Chevrolet Malibu | 552 | n/a | 60 | 4,864 | 17% | 74 | 40 |
| 66 | Mazda6 | 548 | n/a | 85 | 3,904 | 22% | 91 | 93 |
| 67 | Nissan Sentra | 540 | n/a | 50 | 9,076 | -21% | 44 | 34 |
| 68 | Kia Soul | 536 | n/a | 62 | 6,751 | -35% | 56 | 38 |
| 69 | VW Tiguan | 530 | n/a | 91 | 4,905 | 27% | 73 | 71 |
| 70 | Subaru Forester | 529 | n/a | 71 | 6,039 | -17% | 59 | 49 |
| 71 | Subaru XV Crosstrek | 529 | new | 89 | 1,149 | new | 154 | - |
| 72 | Jeep Patriot | 517 | n/a | 68 | 5,839 | -19% | 62 | 50 |
| 73 | Buick Verano | 498 | new | 92 | 4,379 | new | 80 | n/a |
| 74 | BMW X5 | 498 | 21% | 76 | 3,438 | 1% | 98 | 86 |
| 75 | Acura MDX | 497 | 25% | 88 | 4,287 | -7% | 83 | 72 |
| 76 | Mitsubishi Outlander | 496 | n/a | 66 | 4,191 | -7% | 87 | 67 |
| 77 | Jeep Compass | 491 | n/a | 70 | 5,257 | -8% | 66 | 64 |
| 78 | Acura RDX | 480 | 46% | 84 | 3,935 | 67% | 90 | 102 |
| 79 | Fiat 500 | 474 | n/a | 56 | 7,603 | 59% | 51 | 70 |
| 80 | Honda Fit | 461 | n/a | 100 | 4,004 | 47% | 89 | 112 |
| 81 | Mercedes GLK | 447 | -3% | 80 | 4,286 | -5% | 84 | 73 |
| 82 | Chevrolet Impala | 418 | n/a | 98 | 7,003 | -17% | 54 | 45 |
| 83 | Mercedes M Class | 414 | -33% | 78 | 4,682 | 68% | 76 | 89 |
| 84 | Acura ILX | 400 | new | 102 | 1,487 | new | 137 | - |
| 85 | Hyundai Veloster | 394 | n/a | 74 | 5,025 | 404% | 70 | 128 |
| 86 | Mitsubishi RVR | 392 | n/a | 73 | 5,451 | -9% | 65 | 58 |
| 87 | Mini Cooper | 368 | n/a | 83 | 4,011 | 37% | 88 | 96 |
| 88 | Cadillac SRX | 357 | 36% | 117 | 2,524 | -7% | 113 | 99 |
| 89 | Nissan Titan | 356 | n/a | 90 | 3,033 | 24% | 103 | 101 |
| 90 | Chevrolet Avalanche | 352 | n/a | 101 | 3,105 | 1% | 101 | 94 |
| 91 | Lexus ES | 352 | 148% | 81 | 2,019 | 26% | 122 | 129 |
| 92 | GMC Acadia | 351 | n/a | 51 | 4,254 | -6% | 85 | 74 |
| 93 | Nissan Juke | 345 | n/a | 114 | 3,293 | -9% | 99 | 81 |
| 94 | Mazda2 | 341 | n/a | 86 | 4,528 | -44% | 78 | 47 |
| 95 | Mercedes E/CLS Class | 338 | -4% | 94 | 3,599 | 12% | 94 | 88 |
| 96 | Toyota Prius V | 328 | new | 106 | 3,523 | new | 97 | n/a |
| 97 | Toyota Prius | 326 | n/a | 99 | 2,961 | 108% | 104 | 140 |
| 98 | Suzuki SX4 | 308 | n/a | 103 | 2,575 | 4% | 111 | 107 |
| 99 | Mazda5 | 299 | n/a | 87 | 4,615 | -15% | 77 | 66 |
| 100 | Nissan Frontier | 270 | n/a | 104 | 2,560 | 17% | 112 | 117 |
| 101 | Honda Ridgeline | 269 | n/a | 115 | 1,829 | 39% | 125 | 136 |
| 102 | Ford Mustang | 263 | n/a | 105 | 4,864 | 17% | 75 | 84 |
| 103 | Acura TSX | 259 | 25% | n/a | 1,221 | 18% | 151 | 138 |
| 104 | Toyota 4Runner | 255 | n/a | 109 | 2,391 | 12% | 115 | 115 |
| 105 | Acura TL | 245 | -36% | 122 | 2,724 | 13% | 109 | 98 |
| 106 | Mazda CX-7 | 243 | n/a | 132 | 3,092 | -40% | 102 | 62 |
| 107 | Subaru Legacy | 238 | n/a | 113 | 2,192 | -19% | 118 | 100 |
| 108 | Dodge Avenger | 231 | n/a | 79 | 4,316 | -2% | 81 | 78 |
| 109 | Buick Enclave | 231 | n/a | 97 | 2,857 | -9% | 106 | 92 |
| 110 | Infiniti G | 230 | -33% | 116 | 2,744 | -12% | 108 | 95 |
| 111 | Lincoln MKX | 226 | -47% | 96 | 3,287 | -10% | 100 | 80 |
| 112 | Chrysler 300 | 224 | -59% | 72 | 5,242 | 105% | 68 | 104 |
| 113 | Nissan Murano | 214 | n/a | 110 | 3,826 | -4% | 92 | 77 |
| 114 | Chevrolet Traverse | 209 | n/a | 82 | 2,916 | -35% | 105 | 75 |
| 115 | BMW 5-Series | 204 | -33% | 108 | 2,342 | -1% | 116 | 108 |
| 116 | Infiniti JX35 | 204 | new | 120 | 1,798 | new | 126 | - |
| 117 | VW Touareg | 203 | 64% | 121 | 1,626 | 21% | 133 | 139 |
| 118 | Mercedes G/GL Class | 196 | 11% | 130 | 1,572 | 15% | 134 | 135 |
| 119 | Hyundai Genesis | 195 | n/a | 112 | 2,687 | -17% | 110 | 113 |
| 120 | Audi A5 | 195 | 60% | 123 | 1,784 | 1% | 129 | 141 |
| 121 | Audi Q7 | 188 | 24% | 140 | 1,410 | 3% | 141 | 142 |
| 122 | Lexus CT | 178 | 73% | 145 | 1,407 | 36% | 142 | 150 |
| 123 | Infiniti EX | 177 | 21% | 131 | 1,169 | -9% | 153 | 147 |
| 124 | Lexus IS | 176 | -1% | 129 | 1,692 | -12% | 131 | 122 |
| 125 | Nissan Pathfinder | 175 | n/a | 148 | 1,458 | -10% | 139 | 130 |
| 126 | Ford Taurus | 172 | n/a | 107 | 4,507 | 57% | 79 | 97 |
| 127 | Mazda CX-9 | 169 | n/a | 143 | 1,132 | 6% | 155 | n/a |
| 128 | Hyundai Veracruz | 168 | n/a | 126 | 1,759 | 42% | 130 | 146 |
| 129 | Mini Countryman | 168 | n/a | 124 | 1,369 | 7% | 146 | 143 |
| 130 | Smart ForTwo | 167 | n/a | 93 | 2,035 | 32% | 121 | 132 |
| 131 | Suzuki Grand Vitara | 163 | n/a | 125 | 1,511 | 1% | 136 | 127 |
| 132 | Buick LaCrosse | 162 | n/a | 136 | 2,133 | -14% | 119 | 111 |
| 133 | Porsche Cayenne | 160 | 227% | 118 | 1,330 | 30% | 148 | n/a |
| 134 | Range Rover Sport | 155 | -10% | 133 | 1,379 | 12% | 145 | 149 |
| 135 | Kia Sedona | 153 | n/a | n/a | 810 | -31% | 168 | n/a |
| 136 | Chrysler Town & Country | 150 | n/a | 127 | 3,592 | -11% | 96 | 82 |
| 137 | Buick Regal | 149 | n/a | n/a | 1,553 | -34% | 135 | 110 |
| 138 | Chevrolet Suburban | 149 | n/a | n/a | 811 | -23% | 167 | n/a |
| 139 | Chevrolet Volt | 148 | n/a | 119 | 1,075 | 400% | 156 | n/a |
| 140 | Cadillac CTS | 145 | -34% | 134 | 1,967 | -26% | 123 | 103 |
| 141 | Dodge Durango | 141 | n/a | 139 | 2,130 | 2% | 120 | 116 |
| 142 | GMC Yukon XL | 137 | n/a | n/a | 879 | 2% | 163 | n/a |
| 143 | Dodge Charger | 136 | n/a | 95 | 3,599 | -4% | 95 | 87 |
| 144 | VW Beetle | 135 | n/a | 147 | 1,796 | 780% | 127 | n/a |
| 145 | BMW X6 | 135 | n/a | 149 | 836 | -8% | 166 | n/a |
| 146 | Honda Crosstour | 128 | n/a | n/a | 873 | 1% | 164 | n/a |
| 147 | Scion FR-S | 125 | new | 146 | 1,177 | new | 152 | - |
| 148 | Scion tC | 124 | n/a | 142 | 1,339 | -21% | 147 | 125 |
| 149 | Volvo XC60 | 123 | n/a | 128 | 1,629 | 4% | 132 | 131 |
| 150 | Scion iQ | 121 | new | n/a | 889 | new | 162 | n/a |
| 151 | Toyota Prius C | 119 | n/a | 135 | 2,193 | new | 117 | - |
| 152 | Nissan Maxima | 115 | n/a | n/a | 1,899 | 5% | 124 | 124 |
| 153 | Range Rover | 112 | n/a | n/a | 397 | 22% | 201 | n/a |
| 154 | Chevrolet Camaro | 108 | n/a | 137 | 2,405 | -30% | 114 | 91 |
| 155 | Ford Flex | 101 | n/a | 150 | 2,847 | 15% | 107 | 109 |
| 156 | BMW 1 Series | 100 | n/a | n/a | 969 | -31% | 158 | 144 |
| 157 | Audi A3 | 99 | n/a | 141 | 1,272 | 13% | 149 | n/a |
| 158 | GMC Yukon | 95 | n/a | n/a | 914 | 5% | 161 | n/a |
| 159 | BMW X1 | 91 | -74% | 111 | 4,288 | 110% | 82 | 106 |
| 160 | Audi A7 | 91 | n/a | 144 | 805 | 66% | 169 | n/a |
| 161 | Scion xB | 90 | n/a | n/a | 955 | -26% | 159 | 145 |
| 162 | Audi A6 | 89 | n/a | n/a | 802 | 56% | 171 | n/a |
| 163 | Chevrolet Tahoe | 84 | n/a | n/a | 946 | 0% | 160 | n/a |
| 164 | Volvo S60 | 83 | n/a | 138 | 1,410 | 9% | 140 | 148 |
| 165 | Mercedes S/CL-Class | 81 | n/a | n/a | 588 | -4% | 182 | n/a |
| 166 | Chevrolet Spark | 75 | new | n/a | 280 | new | 213 | - |
| 167 | Suzuki Kizashi | 74 | n/a | n/a | 593 | -7% | 180 | n/a |
| 168 | Nissan Xterra | 73 | n/a | n/a | 753 | -31% | 173 | n/a |
| 169 | Toyota Sequoia | 72 | n/a | n/a | 591 | 1% | 181 | n/a |
| 170 | BMW 6 Series | 71 | n/a | n/a | 393 | 171% | 202 | n/a |
| 171 | Subaru BRZ | 69 | new | n/a | 407 | new | 200 | - |
| 172 | Cadillac Escalade | 63 | n/a | n/a | 746 | -16% | 174 | n/a |
| 173 | Volvo XC70 | 60 | n/a | n/a | 657 | -12% | 176 | n/a |
| 174 | Scion xD | 60 | n/a | n/a | 547 | -46% | 186 | n/a |
| 175 | Lexus GS | 59 | n/a | n/a | 804 | 618% | 170 | n/a |
| 176 | Nissan Quest | 59 | n/a | n/a | 605 | -22% | 178 | n/a |
| 177 | Infiniti FX | 58 | n/a | n/a | 633 | -16% | 177 | n/a |
| 178 | Cadillac ATS | 56 | new | - | 56 | new | 243 | - |
| 179 | Toyota FJ Cruiser | 55 | n/a | n/a | 564 | 8% | 184 | n/a |
| 180 | Ford Expedition | 53 | -57% | n/a | 1,476 | 3% | 138 | 137 |
| 181 | Land Rover LR2 | 51 | n/a | n/a | 257 | -10% | 216 | n/a |
| 182 | Cadillac XTS | 51 | new | n/a | 154 | new | 228 | - |
| 183 | VW Routan | 48 | n/a | n/a | 545 | -25% | 187 | n/a |
| 184 | BMW 7-Series | 45 | n/a | n/a | 474 | 6% | 190 | n/a |
| 185 | Chevrolet Colorado | 43 | n/a | n/a | 1,396 | -37% | 143 | 114 |
| 186 | Dodge Challenger | 42 | n/a | n/a | 1,388 | -37% | 144 | 119 |
| 187 | VW Eos | 42 | n/a | n/a | 596 | -9% | 179 | n/a |
| 188 | Lincoln MKT | 41 | n/a | n/a | 369 | -13% | 203 | n/a |
| 189 | Audi TT | 38 | n/a | n/a | 418 | 4% | 198 | n/a |
| 190 | Mercedes R Class | 36 | n/a | n/a | 422 | -4% | 197 | n/a |
| 191 | Porsche 911 | 35 | n/a | n/a | 528 | 18% | 188 | n/a |
| 192 | Lincoln Navigator | 35 | n/a | n/a | 472 | -7% | 191 | n/a |
| 193 | Infiniti M | 35 | n/a | n/a | 275 | -24% | 215 | n/a |
| 194 | Porsche Panamera | 34 | n/a | n/a | 339 | 4% | 204 | n/a |
| 195 | Subaru Tribeca | 34 | n/a | n/a | 319 | -18% | 205 | n/a |
| 196 | Lexus GX | 32 | n/a | n/a | 299 | -13% | 210 | n/a |
| 197 | GMC Canyon | 31 | n/a | n/a | 1,244 | -35% | 150 | 120 |
| 198 | Volvo XC90 | 30 | n/a | n/a | 413 | -34% | 199 | n/a |
| 199 | Lincoln MKS | 28 | n/a | n/a | 444 | -19% | 194 | n/a |
| 200 | Porsche Boxster | 28 | n/a | n/a | 240 | 65% | 217 | n/a |
| 201 | Toyota Land Cruiser | 28 | n/a | n/a | 197 | 81% | 223 | n/a |
| 202 | Lincoln MKZ | 26 | -71% | n/a | 780 | -41% | 172 | n/a |
| 203 | Honda Insight | 26 | -71% | n/a | 141 | -39% | 230 | n/a |
| 204 | Nissan Armada | 25 | -49% | n/a | 471 | -8% | 192 | n/a |
| 205 | Infiniti QX56 | 25 | n/a | n/a | 307 | -20% | 206 | n/a |
| 206 | Toyota Avalon | 24 | -61% | n/a | 305 | -25% | 207 | n/a |
| 207 | Ford Ranger | 23 | n/a | n/a | 3,628 | -74% | 93 | 21 |
| 208 | Nissan Cube | 23 | -34% | n/a | 286 | -26% | 212 | n/a |
| 209 | Lexus LX | 21 | n/a | n/a | 225 | 132% | 219 | n/a |
| 210 | Land Rover LR4 | 20 | n/a | n/a | 442 | -12% | 196 | n/a |
| 211 | Mercedes SL-Class | 20 | n/a | n/a | 300 | 73% | 209 | n/a |
| 212 | Volvo C30 | 19 | n/a | n/a | 567 | -6% | 183 | n/a |
| 213 | BMW Z4 | 19 | n/a | n/a | 297 | -4% | 211 | n/a |
| 214 | Mercedes SLK | 18 | n/a | n/a | 470 | 42% | 193 | n/a |
| 215 | Audi A8 | 18 | n/a | n/a | 197 | 6% | 224 | n/a |
| 216 | Ford C-Max | 17 | new | n/a | 22 | new | 249 | - |
| 217 | Jaguar XF | 15 | n/a | n/a | 304 | -9% | 208 | n/a |
| 218 | Chevrolet Corvette | 15 | n/a | n/a | 222 | -29% | 221 | n/a |
| 219 | Mazda MX-5 Miata | 14 | -56% | n/a | 687 | 24% | 175 | n/a |
| 220 | Jaguar XJ | 14 | n/a | n/a | 143 | -25% | 229 | n/a |
| 221 | Honda CR-Z | 13 | -23% | n/a | 225 | -54% | 220 | n/a |
| 222 | Range Rover Evoque | 12 | -89% | n/a | 987 | 814% | 157 | n/a |
| 223 | Jeep Liberty | 10 | n/a | n/a | 864 | -52% | 165 | 126 |
| 224 | Nissan 370Z | 10 | -33% | n/a | 475 | 13% | 189 | n/a |
| 225 | Nissan Leaf | 10 | -63% | n/a | 206 | 199% | 222 | n/a |
| 226 | Mitsubishi i-MiEV | 10 | new | n/a | 175 | new | 226 | - |
| 227 | Volvo S80 | 9 | 80% | n/a | 187 | -40% | 225 | n/a |
| 228 | Jaguar XK | 9 | 28% | n/a | 105 | -10% | 235 | n/a |
| 229 | Lexus LS | 9 | -18% | n/a | 81 | -32% | 242 | n/a |
| 230 | Volvo C70 | 8 | n/a | n/a | 131 | -13% | 231 | n/a |
| 231 | Hyundai Equus | 8 | -27% | n/a | 98 | -7% | 237 | n/a |
| 232 | Nissan GT-R | 6 | -25% | n/a | 109 | 70% | 233 | n/a |
| 233 | Mercedes SLS AMG | 6 | -14% | n/a | 89 | -2% | 240 | n/a |
| 234 | Buick Lucerne | 4 | n/a | n/a | 556 | -72% | 185 | 121 |
| 235 | Mitsubishi Eclipse | 4 | n/a | n/a | 228 | -58% | 218 | n/a |
| 236 | Chevrolet HHR | 4 | n/a | n/a | 170 | -85% | 227 | n/a |
| 237 | Acura RL | 4 | 100% | n/a | 25 | -50% | 248 | n/a |
| 238 | Porsche Cayman | 3 | -62% | n/a | 91 | -22% | 238 | n/a |
| 239 | Mitsubishi Endeavor | 2 | n/a | n/a | 111 | -66% | 232 | n/a |
| 240 | Audi R8 | 1 | -91% | n/a | 105 | -19% | 236 | n/a |
| 241 | Dodge Nitro | 1 | n/a | n/a | 90 | -80% | 239 | n/a |
| 242 | Acura ZDX | 1 | n/a | n/a | 87 | -22% | 241 | n/a |
| 243 | Acura CSX | 1 | n/a | n/a | 27 | -98% | 247 | 133 |
| 244 | Honda Element | 1 | n/a | n/a | 10 | -94% | 251 | n/a |
Source: www.goodcarbadcar.net











Prius at # 97 ! Canadian market is “slightly” different from the US-Market. No appetite for hybrids there.