USA January 2012: Toyota Camry and Honda Civic up UPDATED
* NOW UPDATED with the Top 150 best-selling models: click on title to see! *
Sales of new vehicles in the USA in January 2012 are up a very healthy 11% to 913,287 registrations. The Ford F-Series unsurprisingly stays on top with 38,493 sales, but for the first time since last April, the Toyota Camry is up to second place at 28,295 units, up an impressive 56% year-on-year thanks to the new generation now widely available. The Chevrolet Silverado, weak this month at -5%, rounds up the podium with 26,850 sales.
Another excellent month for the Nissan Altima up 36% on January 2011 to #4 and 22,357 units. The Honda Civic is now getting an overdue new generation-related kick, up 5 spots on December to #5 and up 49% year-on-year to 21,883 sales. Same situation for the refreshed Honda CR-V, up 16% to 18,960 units at #6. The Toyota Corolla reaches its best position in the US since March 2011 at #7 albeit at -13% while the Chevrolet Impala is up 28 spots on December to #10.
Other great performers this month include the Chevrolet Malibu up 12 ranks to #12, the Ford Focus up 60% year-on-year to #14, Nissan Versa up 13 spots to #26, Mazda3 up 16 ranks to #27 and the Kia Optima reaching a best-ever 29th place with 8,814 sales, up 131% year-on-year.
Further down the ranking, notice the Subaru Impreza up 108% to #38, the Jeep Liberty up 20 spots on December to #41 and the Mazda2 delivering its best-ever month at #86 with 3,030 sales, up 533% year-on-year. Two models break into the American Top 50 for the very first time in January: the VW Passat up to #47 at 6,318 units and the Chevrolet Sonic at #49 with 5,712 sales.
Previous post: USA December 2011: Ford F-Series at best volume in over 4 years!
One year ago: USA January 2011: Chevrolet Cruze up to 12th place
Full January 2012 Top 150 Ranking Table below.
USA January 2012:
| Pos | Model | Jan | /10 | Dec | 2011 | Pos |
| 1 | Ford F-Series | 38,493 | 7% | 1 | 584,917 | 1 |
| 2 | Toyota Camry | 28,295 | 56% | 3 | 308,510 | 3 |
| 3 | Chevrolet Silverado | 26,850 | -5% | 2 | 415,130 | 2 |
| 4 | Nissan Altima | 22,357 | 36% | 5 | 268,981 | 4 |
| 5 | Honda Civic | 21,883 | 49% | 10 | 221,235 | 12 |
| 6 | Honda CR-V | 18,960 | 16% | 8 | 218,373 | 13 |
| 7 | Toyota Corolla | 17,988 | -13% | 9 | 240,259 | 8 |
| 8 | Dodge Ram P/U | 17,909 | 47% | 4 | 244,763 | 7 |
| 9 | Ford Escape | 17,259 | 23% | 6 | 254,293 | 5 |
| 10 | Chevrolet Impala | 16,009 | 5% | 38 | 171,434 | 19 |
| 11 | Chevrolet Cruze | 15,049 | 10% | 16 | 231,732 | 10 |
| 12 | Chevrolet Malibu | 14,676 | 4% | 24 | 204,808 | 14 |
| 13 | Hyundai Sonata | 14,489 | 9% | 14 | 225,961 | 11 |
| 14 | Ford Focus | 14,400 | 60% | 19 | 175,717 | 18 |
| 15 | Chevrolet Equinox | 13,662 | 6% | 11 | 193,274 | 15 |
| 16 | Honda Accord | 13,659 | 1% | 12 | 235,625 | 9 |
| 17 | Ford Fusion | 13,614 | -5% | 7 | 248,067 | 6 |
| 18 | Toyota Prius | 11,555 | 9% | 15 | 136,463 | 21 |
| 19 | VW Jetta | 10,962 | -4% | 18 | 177,360 | 17 |
| 20 | Hyundai Elantra | 10,900 | 13% | 25 | 186,361 | 16 |
| 21 | Jeep Grand Cherokee | 10,683 | 40% | 13 | 127,744 | 25 |
| 22 | Ford Explorer | 9,966 | 36% | 21 | 135,704 | 22 |
| 23 | Nissan Rogue | 9,904 | 5% | 26 | 124,543 | 26 |
| 24 | Toyota RAV4 | 9,819 | -12% | 20 | 132,237 | 23 |
| 25 | GMC Sierra | 9,517 | -10% | 17 | 149,170 | 20 |
| 26 | Nissan Versa | 9,418 | 8% | 39 | 99,730 | 41 |
| 27 | Mazda3 | 9,200 | 83% | 43 | 102,417 | 38 |
| 28 | Toyota Tacoma | 8,898 | 25% | 27 | 110,705 | 34 |
| 29 | Kia Optima | 8,814 | 131% | 36 | 84,590 | 46 |
| 30 | Ford Edge | 8,315 | -7% | 28 | 121,702 | 28 |
| 31 | Dodge Caravan | 8,094 | 4% | 29 | 110,862 | 33 |
| 32 | Kia Soul | 8,091 | 51% | 40 | 102,267 | 39 |
| 33 | Jeep Wrangler | 7,896 | 23% | 35 | 122,460 | 27 |
| 34 | Subaru Outback | 7,412 | 6% | 22 | 104,405 | 37 |
| 35 | Kia Sorento | 7,322 | -10% | 37 | 130,235 | 24 |
| 36 | Nissan Sentra | 7,066 | -26% | 46 | 114,991 | 31 |
| 37 | Chrysler 200 | 7,007 | 789% | 44 | 87,033 | 45 |
| 38 | Subaru Impreza/WRX | 6,931 | 107% | 58 | 41,196 | 87 |
| 39 | Honda Odyssey | 6,898 | -2% | 34 | 107,068 | 36 |
| 40 | Toyota Highlander | 6,856 | -9% | 30 | 101,252 | 40 |
| 41 | Jeep Liberty | 6,825 | 68% | 61 | 66,684 | 61 |
| 42 | Ford Econoline | 6,786 | -15% | 23 | 116,874 | 29 |
| 43 | BMW 3 Series | 6,698 | 16% | 48 | 94,371 | 42 |
| 44 | Chevrolet Traverse | 6,640 | -23% | 42 | 107,131 | 35 |
| 45 | Mercedes C Class | 6,525 | 56% | 51 | 69,314 | 59 |
| 46 | Honda Pilot | 6,365 | -5% | 31 | 116,297 | 30 |
| 47 | VW Passat | 6,318 | 5750% | 56 | 22,835 | 129 |
| 48 | Toyota Sienna | 6,305 | -1% | 32 | 111,429 | 32 |
| 49 | Chevrolet Sonic | 5,712 | new | 64 | 15,778 | n/a |
| 50 | Chevrolet Camaro | 5,709 | 20% | 57 | 88,249 | 44 |
| 51 | Dodge Avenger | 5,697 | 146% | 60 | 64,023 | 62 |
| 52 | GMC Terrain | 5,649 | -11% | 52 | 83,179 | 47 |
| 53 | Chrysler Town & Country | 5,637 | -14% | 41 | 94,320 | 43 |
| 54 | Dodge Charger | 5,537 | 169% | 55 | 70,089 | 58 |
| 55 | Toyota Tundra | 5,512 | -9% | 45 | 82,908 | 48 |
| 56 | Subaru Forester | 5,117 | -12% | 47 | 76,196 | 53 |
| 57 | Ford Ranger | 5,043 | 77% | 59 | 70,832 | 56 |
| 58 | Lexus RX | 5,038 | -14% | 33 | 82,595 | 49 |
| 59 | Chrysler 300 | 4,960 | 273% | 75 | 36,285 | 96 |
| 60 | Mazda6 | 4,929 | 118% | 110 | 35,711 | 99 |
| 61 | GMC Acadia | 4,870 | -15% | 53 | 79,288 | 51 |
| 62 | Hyundai Santa Fe | 4,818 | 9% | 77 | 74,391 | 54 |
| 63 | Chevrolet Express | 4,532 | -14% | 49 | 71,943 | 55 |
| 64 | Kia Forte | 4,417 | -17% | 83 | 76,294 | 52 |
| 65 | Hyundai Accent | 4,341 | 2% | 72 | 55,601 | 70 |
| 66 | Ford Fiesta | 4,270 | -18% | 98 | 68,574 | 60 |
| 67 | Dodge Journey | 4,226 | 6% | 84 | 55,155 | 71 |
| 68 | Cadillac SRX | 4,166 | -2% | 54 | 56,905 | 69 |
| 69 | Mercedes E Class | 4,097 | -14% | 74 | 62,736 | 64 |
| 70 | Buick LaCrosse | 4,013 | 6% | 71 | 58,474 | 67 |
| 71 | Mercedes M Class | 4,002 | 61% | 73 | 35,835 | 98 |
| 72 | Nissan Maxima | 4,001 | 27% | 78 | 58,737 | 66 |
| 73 | Chevrolet Tahoe | 3,995 | -24% | 50 | 80,527 | 50 |
| 74 | Jeep Patriot | 3,966 | 15% | 89 | 54,647 | 73 |
| 75 | Nissan Murano | 3,895 | 9% | 68 | 53,626 | 74 |
| 76 | Honda Fit | 3,839 | -11% | 76 | 59,235 | 65 |
| 77 | Nissan Frontier | 3,782 | 35% | 66 | 51,700 | 75 |
| 78 | Ford Mustang | 3,736 | 18% | 79 | 70,438 | 57 |
| 79 | Ford Taurus | 3,447 | 19% | 65 | 63,526 | 63 |
| 80 | Toyota Avalon | 3,219 | 79% | 106 | 28,925 | 114 |
| 81 | BMW 5 Series | 3,216 | -26% | 80 | 51,491 | 77 |
| 82 | Mazda CX-7 | 3,125 | 33% | 114 | 35,641 | 100 |
| 83 | Buick Enclave | 3,124 | -28% | 67 | 58,392 | 68 |
| 84 | Subaru Legacy | 3,119 | 23% | 85 | 42,401 | 86 |
| 85 | Hyundai Tucson | 3,116 | 9% | 88 | 47,232 | 81 |
| 86 | Mazda2 | 3,030 | 533% | n/a | n/a | n/a |
| 87 | Dodge Durango | 3,021 | 152% | 82 | 51,697 | 76 |
| 88 | Cadillac CTS | 3,019 | -31% | 69 | 55,042 | 72 |
| 89 | Toyota Yaris | 3,010 | 64% | 87 | 32,704 | 107 |
| 90 | Infiniti G Sedan | 2,957 | -9% | 70 | 43,759 | 84 |
| 91 | Chevrolet Suburban | 2,935 | 25% | 63 | 49,427 | 78 |
| 92 | Toyota 4Runner | 2,919 | -24% | 90 | 44,316 | 83 |
| 93 | Chevrolet Colorado | 2,872 | 30% | 112 | 31,026 | 110 |
| 94 | Acura MDX | 2,861 | -8% | 86 | 43,271 | 85 |
| 95 | Kia Sportage | 2,835 | -6% | 100 | 47,463 | 80 |
| 96 | Audi A4 | 2,676 | 8% | 97 | 35,234 | 101 |
| 97 | VW Golf/Rabbit/GTI | 2,650 | 32% | 113 | 34,706 | 103 |
| 98 | BMW X5 | 2,610 | -14% | 62 | 40,547 | 90 |
| 99 | Kia Rio | 2,596 | 170% | 131 | 20,111 | 133 |
| 100 | Dodge Challenger | 2,551 | 1% | 103 | 39,534 | 93 |
| 101 | Toyota Venza | 2,460 | 3% | 108 | 38,904 | 94 |
| 102 | Lexus ES | 2,410 | 9% | 81 | 40,873 | 88 |
| 103 | Ford Expedition | 2,350 | -10% | 92 | 40,499 | 91 |
| 104 | Jeep Compass | 2,340 | 64% | 91 | 47,709 | 79 |
| 105 | Nissan Juke | 2,330 | -25% | 111 | 35,886 | 97 |
| 106 | VW Tiguan | 2,308 | 50% | 123 | 25,990 | 119 |
| 107 | Hyundai Genesis | 2,291 | 28% | 120 | 32,998 | 106 |
| 108 | Acura TL | 2,283 | 43% | 104 | 31,237 | 109 |
| 109 | Acura TSX | 2,266 | 17% | 101 | 30,935 | 111 |
| 110 | Chevrolet Captiva Sport | 2,261 | new | 133 | 7,038 | n/a |
| 111 | Ford Transit Connect | 2,154 | 4% | 95 | 31,914 | 108 |
| 112 | Mazda CX-9 | 2,087 | 2% | 93 | 34,421 | 104 |
| 113 | Nissan Pathfinder | 2,081 | 31% | 116 | 25,935 | 120 |
| 114 | Mini | 2,075 | 0% | 96 | 40,828 | 89 |
| 115 | GMC Yukon | 2,022 | -3% | 94 | 34,250 | 105 |
| 116 | Audi Q5 | 1,991 | 26% | 126 | 24,908 | 124 |
| 117 | Mercedes GLK Class | 1,976 | 22% | 125 | 24,310 | 126 |
| 118 | Fiat 500 | 1,911 | new | 127 | 19,769 | 135 |
| 119 | Buick Regal | 1,855 | -21% | 109 | 40,144 | 92 |
| 120 | Lexus IS | 1,810 | -9% | 99 | 29,669 | 112 |
| 121 | Hyundai Veloster | 1,693 | new | 130 | 9,284 | n/a |
| 122 | BMW X3 | 1,687 | 57% | 102 | 27,793 | 116 |
| 123 | Lincoln MKZ | 1,662 | 6% | 122 | 27,529 | 117 |
| 124 | Lincoln MKX | 1,650 | 7% | 115 | 23,395 | 128 |
| 125 | Chevrolet Avalanche | 1,617 | 16% | 118 | 20,088 | 134 |
| 126 | Mercedes GL Class | 1,610 | 6% | 117 | 25,139 | 123 |
| 127 | Ford Flex | 1,465 | -27% | 129 | 27,428 | 118 |
| 128 | Nissan Xterra | 1,461 | 24% | 135 | 18,221 | 137 |
| 129 | Kia Sedona | 1,442 | 35% | 138 | 24,047 | 127 |
| 130 | Volvo S60 | 1,415 | 36% | 137 | 21,282 | 132 |
| 131 | VW CC | 1,415 | 2% | 121 | 29,502 | 113 |
| 132 | Nissan Armada | 1,402 | 25% | 136 | 18,331 | 136 |
| 133 | VW Beetle | 1,401 | 417% | n/a | 6,468 | n/a |
| 134 | Scion tC | 1,309 | -3% | n/a | 22,433 | 130 |
| 135 | Nissan Titan | 1,306 | -9% | 124 | 21,994 | 131 |
| 136 | Mini Countryman | 1,259 | 83% | 134 | 16,683 | n/a |
| 137 | Honda Ridgeline | 1,245 | 46% | n/a | n/a | n/a |
| 138 | Scion xB | 1,200 | -8% | n/a | 17,017 | 140 |
| 139 | Nissan Quest | 1,184 | new | n/a | n/a | n/a |
| 140 | Mazda5 | 1,166 | -25% | n/a | n/a | n/a |
| 141 | Dodge Nitro | 1,159 | -41% | 132 | 24,434 | 125 |
| 142 | Dodge Caliber | 1,149 | -52% | n/a | 35,049 | 102 |
| 143 | Audi A6 | 1,130 | 90% | 139 | 11,124 | n/a |
| 144 | Range Rover Sport | 1,129 | 35% | 140 | 15,333 | n/a |
| 145 | Mitsubishi Outlander Sport | 1,118 | 5% | n/a | 16,443 | n/a |
| 146 | Lexus CT | 1,025 | new | 128 | 14,381 | n/a |
| 147 | Infiniti QX56 | 1,020 | 30% | n/a | 13,428 | n/a |
| 148 | GMC Yukon XL | 1,011 | -30% | 107 | 25,223 | 122 |
| 149 | Cadillac Escalade | 985 | -35% | 105 | 25,503 | 121 |
| 150 | BMW 7 Series | 977 | 56% | n/a | 11,299 | n/a |
Source: online.wsj.com, www.goodcarbadcar.com, Manufacturers.











The Honda is a great looking motor
I think there is a new Accord coming out soon.
Why does Honda Accord sell so few? It was always in the top 10.