Home > Romania > Romania October 2011: Dacia Logan strong, Toyota Yaris up to #5

Romania October 2011: Dacia Logan strong, Toyota Yaris up to #5

Toyota Yaris

* See the Top 50 best-selling models by clicking on this article’s title or ‘Read more’! *

Car sales in Romania are down by 5% year-on-year in October at 7,828 registrations and at -9% year-to-date at 63,709 units. The Dacia Logan enjoys its 86th consecutive month atop the models ranking, even hitting its highest market share in the country in almost a year at 26.9% thanks to 2,109 sales… The Skoda Octavia is solid at 6.6% share followed by the Dacia Duster at 3.9%, making the October podium identical to the 2011 year-to-date ranking.

The Renault Symbol is strong again at #4 with 285 units and 3.6% while the Toyota Yaris new generation takes off: it is up 15 spots on September to reach an outstanding 5th position with 233 sales and 3% share. The other great performer in the Top 10 is the Dacia Sandero: the local hatchback is up 6 spots to #7 and 2.8% share, its first time in the Romanian Top 10 since March this year.

Further down the ranking, notice the Toyota Auris up 26 ranks on September to #18, the Hyundai i20 up 15 spots to #19, the Hyundai ix35 up 19 ranks to #20 and the BMW X1 up 20 ranks to #31.

Previous month: Romania September 2011 Dacia Logan leads, BMW X6 shines

Full October 2011 Top 50 Ranking Table below.

Romania October 2011:

Pos Model Oct % Sep 2011 % Pos 2010
1 Dacia Logan 2,109 26.9% 1 13,553 21.3% 1 1
2 Skoda Octavia 436 5.6% 2 4,214 6.6% 2 2
3 Dacia Duster 304 3.9% 6 3,249 5.1% 3 4
4 Renault Symbol 285 3.6% 3 2,114 3.3% 5 3
5 Toyota Yaris 233 3.0% 20 798 1.3% 17 20
6 Ford Focus 226 2.9% 5 1,573 2.5% 7 12
7 Dacia Sandero 223 2.8% 13 1,268 2.0% 10 8
8 VW Golf 213 2.7% 4 2,121 3.3% 4 6
9 VW Polo 197 2.5% 7 1,155 1.8% 13 13
10 VW Jetta 178 2.3% 11 1,042 1.6% 16 31
11 Skoda Fabia 156 2.0% 12 1,237 1.9% 11 11
12 Renault Fluence 155 2.0% 15 1,113 1.7% 14 14
13 Opel Astra 145 1.9% 9 1,786 2.8% 6 5
14 VW Passat/CC 135 1.7% 14 1,322 2.1% 9 15
15 Opel Corsa 112 1.4% 8 1,235 1.9% 12 9
16 Chevrolet Aveo 100 1.3% 10 1,389 2.2% 8 7
17 Ford Fiesta 93 1.2% 16 1,082 1.7% 15 10
18 Toyota Auris 73 0.9% 44 312 0.5% 38 30
19 Hyundai i20 72 0.9% 34 400 0.6% 30 39
20 Hyundai ix35 69 0.9% 39 427 0.7% 27 38
21 Renault Megane 67 0.9% 17 712 1.1% 18 17
22 Renault Clio 65 0.8% 26 600 0.9% 20 25
23 Nissan Juke 61 0.8% 32 392 0.6% 31  -
24 Chevrolet Cruze 58 0.7% 19 559 0.9% 22 16
25 Skoda Superb 57 0.7% 31 457 0.7% 25 32
26 Seat Ibiza 54 0.7% 27 461 0.7% 24 22
27 Chevrolet Spark 53 0.7% 29 406 0.6% 29 18
28 Nissan Qashqai 52 0.7% 25 510 0.8% 23 26
29 Peugeot 206+ 51 0.7% 38 331 0.5% 36 34
30 Suzuki SX4 47 0.6% 21 418 0.7% 28 21
31 BMW X1 47 0.6% 51 247 0.4% 50  -
32 Mitsubishi Lancer 46 0.6% n/a 209 0.3% 54  -
33 Seat Leon 44 0.6% 42 376 0.6% 32 28
34 VW Touareg 44 0.6% 43 296 0.5% 42  -
35 VW Tiguan 43 0.5% 30 447 0.7% 26 24
36 Opel Insignia 42 0.5% 23 588 0.9% 21 27
37 Hyundai i30 39 0.5% 22 626 1.0% 19 19
38 Peugeot 308 36 0.5% 50 302 0.5% 40 36
39 Hyundai Elantra 32 0.4% 35 n/a n/a n/a  -
40 Audi A4 30 0.4% n/a 288 0.5% 43  -
41 Mitsubishi ASX 30 0.4% 40 282 0.4% 45  -
42 Citroen C1 30 0.4% n/a 30 0.0% n/a  -
43 Kia Cee’d 29 0.4% n/a 166 0.3% 61 33
44 Ford Kuga 28 0.4% 36 288 0.5% 44  -
45 Renault Twingo 28 0.4% n/a 155 0.2% 62  -
46 BMW X6 27 0.3% 33 263 0.4% 48  -
47 Toyota Avensis 27 0.3% n/a 217 0.3% 53  -
48 VW Caddy 27 0.3% n/a 153 0.2% 63  -
49 BMW X5 25 0.3% 52 279 0.4% 46  -
50 Kia Sportage 25 0.3% n/a 202 0.3% 55  -

Source: www.drpciv.ro

Categories: Romania
  1. STAC
    November 16th, 2011 at 01:12 | #1

    Salut Mat,
    Ah ok je ne savais pas, merci beaucoup à toi!

  2. STAC
    November 14th, 2011 at 02:11 | #2

    ahah, j’avais pas pensé l’icone car j’avais pas compris!
    je te remercie d’avoir bien expliqué Matt!

    J’ai vu les chiffres par marque, cool! Mais je n’ai pas trouvé les chiffres de tous les modèles.

    Merci encore à toi!
    Bon dimanche.

    • matgasnier
      November 14th, 2011 at 09:15 | #3

      Salut STAC,
      Dans le fichier Excel tout en bas il y a plusieurs onglets, clique sur “denumire comerciala” et tu trouveras tous les chiffres par modele.
      Matt

  3. STAC
    November 13th, 2011 at 05:11 | #4

    Je cherche tous les chiffres complets par modèle et par marque.

    j’arrive pas à comprendre et à trouver sur ce site roumain….

    Merci d’avance.

    • matgasnier
      November 13th, 2011 at 12:31 | #5

      Ok STAC
      Pour trouver ces chiffres vas sur cette page:
      http://www.drpciv.ro/info-portal/displayStatistics.do?page=0
      Puis en 2eme ligne du tableau principal regarde la section qui dit “autoturism” sous “Sub-tip raport statistic”.
      Tout a droite de cette ligne apres la date 31/10/2011 il y a un icone vert, clique dessus pour telecharger le tableau Excel. Ce tableau Excel contient tous les chiffres dont tu as besoin.
      Dis-moi si ca ne marche pas.
      Matt

  4. STAC
    November 13th, 2011 at 00:55 | #6

    Salut Matt,
    J’ai regardé sur le site drpdv.ro, je n’ai pas trouvé d’autres chiffres, où se trouve on ?
    Merci d’avance.

    • matgasnier
      November 13th, 2011 at 02:48 | #7

      Salut STAC,
      Quels chiffres cherches-tu?
      Matt

  1. No trackbacks yet.