China February 2011: VW Lavida #1, Tiguan in Top 10, Sunny up
* See the Top 150 best selling models by clicking on ‘Read more’ below the Nissan Sunny pic! *
Chinese vehicles sales were up ‘only’ 5% in February at 1.26 million units, penalised by the week-long Lunar New Year festivities. The VW Lavida takes the lead for the fourth time in 10 months with 16,483 sales, however due to weaker Feb figures is only #4 year-to-date at 40,340 sales.
The BYD F3 falls to #8 but stays #1 year-to-date at 42,108 units. Two models that have quietly crept up the ranking recently reach their best-ever position this month: the Chevrolet Cruze is #2 at 15,181 units and the VW Bora is #4 with 14,408 sales.
The best performance of the month goes to the VW Tiguan, breaking into the Top 10 for the first time ever in China at #9 with 11,680 sales. The Nissan Sunny has a stellar second month of sales with 9,321 units moved at #17, + 21 spots on January.
Full Top 150 Ranking Table and Top 5 LCV’s below, many thanks to DC from www.autoweek.nl for sharing the data!
China February 2011:
| Pos | Model | Feb | Jan | 2011 | Pos | 2010 |
| 1 | VW Lavida | 16,483 | 7 | 40,340 | 4 | 2 |
| 2 | Chevrolet Cruze | 15,181 | 5 | 39,406 | 6 | 7 |
| 3 | Hyundai Elantra Yuedong | 14,811 | 8 | 36,922 | 8 | 3 |
| 4 | VW Bora | 14,408 | 6 | 38,357 | 7 | 8 |
| 5 | Buick Excelle | 13,803 | 3 | 41,952 | 2 | 5 |
| 6 | VW Jetta | 13,474 | 4 | 41,614 | 3 | 4 |
| 7 | Ford Focus | 12,627 | 10 | 32,361 | 9 | 9 |
| 8 | BYD F3 | 12,377 | 1 | 42,108 | 1 | 1 |
| 9 | VW Tiguan | 11,680 | 27 | 24,612 | 16 | 62 |
| 10 | Chevrolet Sail | 11,653 | 14 | 28,921 | 11 | 40 |
| 11 | FAW Xiali N3/N5 | 10,923 | 2 | 40,190 | 5 | 6 |
| 12 | Honda Accord | 10,780 | 9 | 31,619 | 10 | 11 |
| 13 | VW Polo | 10,459 | 28 | 23,181 | 19 | 22 |
| 14 | Toyota Corolla | 10,100 | 12 | 28,014 | 12 | 10 |
| 15 | Chery QQ | 9,555 | 15 | 26,419 | 13 | 13 |
| 16 | Great Wall Hover H3/H5 | 9,409 | 20 | 23,111 | 20 | 23 |
| 17 | Nissan Sunny | 9,321 | 38 | 20,132 | 29 | - |
| 18 | Skoda Octavia | 9,320 | 31 | 20,935 | 27 | 25 |
| 19 | VW Passat Lingyu | 9,318 | 25 | 22,429 | 23 | 21 |
| 20 | Hyundai Elantra | 9,197 | 22 | 22,872 | 21 | 15 |
| 21 | ChangAn Benben Mini | 9,091 | 40 | 19,794 | 31 | 79 |
| 22 | Honda City | 8,640 | 23 | 22,101 | 24 | 20 |
| 23 | Honda Civic | 8,578 | 41 | 19,194 | 34 | 34 |
| 24 | Honda CR-V | 8,489 | 17 | 24,602 | 17 | 19 |
| 25 | Nissan Bluebird Sylphy | 8,348 | 21 | 22,042 | 25 | 17 |
| 26 | Toyota Camry | 8,304 | 18 | 22,853 | 22 | 12 |
| 27 | Buick LaCrosse | 8,277 | 34 | 19,436 | 32 | 32 |
| 28 | Hawtai Santa Fe | 8,183 | 74 | 15,089 | 49 | 52 |
| 29 | Citroen C-Quatre | 8,149 | 29 | 20,735 | 28 | 29 |
| 30 | Hyundai Verna | 8,041 | 30 | 20,004 | 30 | 94 |
| 31 | ChangAn Yuexiang | 7,834 | 55 | 16,295 | 42 | 33 |
| 32 | Kia Forte Furuidi | 7,740 | 19 | 21,687 | 26 | 30 |
| 33 | Brilliance Junjie FRV (BS2) | 7,666 | 58 | 15,763 | 44 | 47 |
| 34 | VW Santana | 7,665 | 35 | 18,808 | 35 | 28 |
| 35 | Toyota Corolla EX | 7,663 | 42 | 18,197 | 36 | 42 |
| 36 | Great Wall Tengyi C30 | 7,451 | 11 | 25,734 | 14 | 60 |
| 37 | Nissan Teana | 7,307 | 13 | 24,952 | 15 | 18 |
| 38 | Buick Excelle XT/GT | 6,981 | 16 | 23,324 | 18 | 45 |
| 39 | Hyundai ix35 | 6,866 | 47 | 16,869 | 41 | 72 |
| 40 | Suzuki Big Dipper | 6,836 | 78 | 13,349 | 58 | 59 |
| 41 | Emgrand EC7 | 6,513 | 50 | 15,633 | 46 | 61 |
| 42 | Chevrolet Spark | 6,393 | 52 | 15,131 | 48 | 51 |
| 43 | Nissan Qashqai | 6,370 | 70 | 13,502 | 56 | 73 |
| 44 | VW Santana Vista | 6,304 | 32 | 17,646 | 37 | 31 |
| 45 | BYD F0 | 6,212 | 26 | 19,267 | 33 | 16 |
| 46 | Chevrolet Lova | 6,058 | 36 | 17,113 | 39 | 39 |
| 47 | Haima Family | 5,960 | 71 | 13,047 | 61 | 74 |
| 48 | Zotye 5008 | 5,843 | 61 | 13,438 | 57 | 38 |
| 49 | Kia Cerato | 5,824 | 56 | 14,146 | 53 | 41 |
| 50 | FAW Besturn B50 | 5,808 | 33 | 17,139 | 38 | 43 |
| 51 | Toyota Highlander | 5,776 | 65 | 13,196 | 59 | 46 |
| 52 | Nissan Livina | 5,627 | 44 | 15,749 | 45 | 24 |
| 53 | Chery Tiggo | 5,563 | 49 | 14,965 | 51 | 69 |
| 54 | Toyota RAV4 | 5,414 | 51 | 14,349 | 52 | 35 |
| 55 | Buick GL8 | 5,372 | 81 | 11,745 | 67 | 83 |
| 56 | Roewe 350 | 5,318 | 54 | 13,816 | 54 | 99 |
| 57 | Gleagle Freedom Ship | 5,271 | 48 | 15,047 | 50 | 37 |
| 58 | Chery Fulwin 2 | 5,238 | 37 | 16,092 | 43 | 56 |
| 59 | Buick Regal | 5,222 | 64 | 12,692 | 63 | 48 |
| 60 | Gleagle King Kong | 5,054 | 79 | 11,509 | 72 | 57 |
| 61 | Citroen C-Elysée | 4,891 | 73 | 11,839 | 66 | 58 |
| 62 | Lifan 620 | 4,850 | 97 | 9,837 | 82 | 109 |
| 63 | Suzuki SX4 | 4,654 | 80 | 11,045 | 74 | 67 |
| 64 | JAC Heyue/Heyue RS | 4,647 | 39 | 15,376 | 47 | 63 |
| 65 | Ford Fiesta | 4,571 | 69 | 11,704 | 68 | 55 |
| 66 | Roewe 550 | 4,540 | 86 | 10,532 | 76 | 44 |
| 67 | Shanghai Englon SC7 Seaview | 4,487 | 91 | 10,251 | 77 | 88 |
| 68 | BYD G3 | 4,457 | 106 | 8,851 | 94 | 89 |
| 69 | Suzuki Alto | 4,342 | 89 | 10,213 | 79 | 102 |
| 70 | JAC Refine | 4,185 | 53 | 12,829 | 62 | 71 |
| 71 | Skoda Superb | 4,185 | 67 | 11,590 | 70 | 110 |
| 72 | Mazda6 | 4,138 | 60 | 12,142 | 65 | 36 |
| 73 | Gleagle Vision | 4,113 | 62 | 11,660 | 69 | 70 |
| 74 | Hyundai Tucson | 4,058 | 85 | 10,226 | 78 | 78 |
| 75 | Mazda3 | 3,993 | 75 | 10,882 | 75 | 64 |
| 76 | VW Sagitar | 3,917 | 24 | 17,106 | 40 | 27 |
| 77 | Peugeot 408 | 3,831 | 88 | 9,741 | 84 | 100 |
| 78 | Kia Sportage R | 3,754 | 90 | 9,529 | 86 | 157 |
| 79 | Suzuki Lingyang | 3,753 | 94 | 9,202 | 90 | 103 |
| 80 | Peugeot 207 | 3,689 | 93 | 9,381 | 88 | 101 |
| 81 | Chevrolet Epica | 3,647 | 92 | 9,383 | 87 | 82 |
| 82 | Lifan 520/520i | 3,557 | 111 | 7,111 | 105 | 114 |
| 83 | Toyota Reiz | 3,505 | 95 | 8,807 | 95 | 84 |
| 84 | Dongfeng Joyear | 3,503 | 59 | 11,511 | 71 | 148 |
| 85 | BMW 5-Series L | 3,500 | 82 | 9,800 | 83 | 97 |
| 86 | Kia Sportage | 3,406 | 102 | 7,969 | 99 | 66 |
| 87 | Nissan Tiida | 3,402 | 43 | 13,566 | 55 | 14 |
| 88 | Skoda Fabia | 3,360 | 83 | 9,655 | 85 | 106 |
| 89 | Soueast V3 Lingyue | 3,316 | 76 | 10,178 | 81 | 53 |
| 90 | FAW Senya M80 | 3,310 | 109 | 7,048 | 106 | 91 |
| 91 | Peugeot 307 | 3,293 | 87 | 9,233 | 89 | 68 |
| 92 | Suzuki Swift | 3,269 | 105 | 7,697 | 100 | 87 |
| 93 | Great Wall Florid | 3,200 | 107 | 7,368 | 102 | 81 |
| 94 | ChangAn CX20 | 3,063 | 108 | 7,141 | 104 | 189 |
| 95 | Chery Cowin 3/A5 | 3,026 | 46 | 13,055 | 60 | 54 |
| 96 | Kia Rio | 2,991 | 96 | 8,109 | 97 | 95 |
| 97 | Gleagle Panda | 2,932 | 100 | 7,599 | 101 | 104 |
| 98 | Audi A6L | 2,919 | 57 | 11,205 | 73 | 26 |
| 99 | Hyundai Sonata MoInca | 2,848 | 117 | 5,930 | 109 | 107 |
| 100 | JAC Tongyue | 2,792 | 66 | 10,204 | 80 | 96 |
| 101 | Brilliance Junjie FSV | 2,686 | 125 | 5,185 | 114 | 105 |
| 102 | Mercedes E-Klasse | 2,669 | 118 | 5,747 | 111 | 131 |
| 103 | FAW Besturn B70 | 2,445 | 98 | 7,208 | 103 | 90 |
| 104 | Citroen C5 | 2,324 | 110 | 5,879 | 110 | 111 |
| 105 | Chery Cowin 2 | 2,272 | 45 | 12,366 | 64 | 50 |
| 106 | Chery Cowin 1 | 2,263 | 77 | 9,115 | 92 | 128 |
| 107 | Hyundai Accent | 2,259 | 132 | 4,376 | 123 | 65 |
| 108 | Suzuki Liana | 2,188 | 127 | 4,549 | 120 | 193 |
| 109 | VW Magotan | 2,178 | 72 | 9,148 | 91 | 49 |
| 110 | Honda Fit | 2,072 | - | 2,572 | 149 | 113 |
| 111 | Dongfeng Fengshan H30/S30 | 1,875 | 119 | 4,895 | 116 | 122 |
| 112 | Jiangnan Alto | 1,874 | 120 | 4,861 | 117 | 119 |
| 113 | Nissan X-Trail | 1,858 | 112 | 5,378 | 113 | 116 |
| 114 | Audi A4L | 1,835 | 84 | 8,071 | 98 | 75 |
| 115 | Dongfeng Future | 1,805 | 136 | 3,830 | 125 | 80 |
| 116 | Toyota Crown | 1,769 | 122 | 4,477 | 122 | 93 |
| 117 | BYD F6 | 1,749 | 113 | 4,976 | 115 | 85 |
| 118 | Haima 7 Knight | 1,740 | 129 | 3,974 | 124 | 152 |
| 119 | Changfeng Black King DUV | 1,723 | 135 | 3,750 | 128 | 151 |
| 120 | Mercedes C-Klasse | 1,707 | 134 | 3,813 | 127 | 123 |
| 121 | FAW Weizhi 2 | 1,649 | - | 1,649 | 165 | - |
| 122 | Hyundai Sonata NFC | 1,630 | 139 | 3,457 | 134 | 126 |
| 123 | Honda Odyssey | 1,578 | 146 | 3,195 | 138 | 92 |
| 124 | Great Wall Hover M2 | 1,535 | 137 | 3,522 | 132 | 139 |
| 125 | Europestar L3 | 1,525 | 144 | 3,165 | 139 | 125 |
| 126 | BMW 3-Series | 1,500 | 115 | 4,626 | 119 | 138 |
| 127 | Nissan March | 1,472 | 130 | 3,702 | 130 | 154 |
| 128 | Chery A3 | 1,471 | 63 | 8,942 | 93 | 76 |
| 129 | BYD L3 | 1,468 | 163 | 2,525 | 150 | - |
| 130 | FAW Weizhi | 1,453 | 99 | 6,175 | 107 | 108 |
| 131 | Audi Q5 | 1,442 | 104 | 5,948 | 108 | 115 |
| 132 | Brilliance Splendor (BS4) | 1,398 | 116 | 4,508 | 121 | 118 |
| 133 | Toyota Prado | 1,388 | 143 | 3,041 | 143 | 153 |
| 134 | Shanghai Englon Golden Eagle | 1,386 | 150 | 2,882 | 145 | 155 |
| 135 | Haima 2 Cupid | 1,355 | 147 | 2,967 | 144 | 120 |
| 136 | Dongfeng Shuai | 1,281 | 151 | 2,746 | 146 | 136 |
| 137 | Landwind X8/X6/X9 | 1,263 | 140 | 3,055 | 142 | 156 |
| 138 | Jinbei Granse | 1,252 | 155 | 2,628 | 147 | 142 |
| 139 | Mazda6 Ruiwing | 1,243 | 138 | 3,072 | 141 | 98 |
| 140 | VW Touran | 1,241 | 123 | 3,819 | 126 | 130 |
| 141 | Mitsubishi Lancer EX | 1,239 | 124 | 3,750 | 129 | 127 |
| 142 | ChangAn Zhixiang/CX30 | 1,224 | 131 | 3,411 | 136 | 171 |
| 143 | JAC Rein | 1,204 | 128 | 3,464 | 133 | 140 |
| 144 | Honda Spirior | 1,111 | 133 | 3,223 | 137 | 135 |
| 145 | VW Golf | 1,068 | 68 | 8,424 | 96 | 77 |
| 146 | GAC Trumpchi | 1,034 | - | 1,034 | 170 | - |
| 147 | Mazda2 | 1,033 | 152 | 2,490 | 151 | 137 |
| 148 | VW CC | 1,032 | 126 | 3,433 | 135 | 146 |
| 149 | Lifan 320 | 1,012 | 165 | 1,985 | 160 | 172 |
| 150 | Nissan NV200 | 1,009 | 157 | 2,306 | 156 | 158 |
China LCV’s February 2011:
| Pos | Model | Feb | /10 | Jan | 2011 | /10 |
| 1 | Wuling Sunshine | 57,353 | -34% | 73,302 | 130,655 | -29% |
| 2 | ChangAn Mini Bus | 40,261 | -33% | 52,119 | 92,380 | -26% |
| 3 | Wuling Rongguang/Xingwang | 30,000 | 712% | 38,343 | 68,343 | 763% |
| 4 | Foton Forland | 27,798 | 19% | 29,225 | 57,023 | 6% |
| 5 | DongFeng Light-Truck | 14,922 | 13% | 19,571 | 34,493 | 22% |
Source: www.autoweek.nl, www.chooseauto.com.cn, www.autonews.com








