Chile 2004-2005: Chevrolet Corsa on top
The podium is unchanged in Chile during 2004 and 2005 with the Chevrolet Corsa leader at 8.1% over 10 months 2004 and 7.8% over 2005. The Toyota Yaris in 2nd sees its market share slip down slightly as well, from 7.6% in 2004 to 7.3% in 2005. The Peugeot 206 is stable in 3rd at 3.6%. 10 months 2004 Top 15, Full Year 2004 Top 10, 10 month 2005 Top 15 and Full Year 2005 Top 7 below.
Chile 10 months 2004:
| Pos | Model | 2004 | % |
| 1 | Chevrolet Corsa | 9,855 | 8.1% |
| 2 | Toyota Yaris | 9,260 | 7.6% |
| 3 | Peugeot 206 | 4,465 | 3.7% |
| 4 | Nissan Terrano Pickup | 4,291 | 3.5% |
| 5 | Hyundai Accent | 3,080 | 2.5% |
| 6 | Renault Clio II | 2,871 | 2.3% |
| 7 | Fiat Palio | 2,748 | 2.2% |
| 8 | Kia Rio | 2,526 | 2.1% |
| 9 | Nissan V16 | 2,516 | 2.1% |
| 10 | Chevrolet Aveo | 2,334 | 1.9% |
| 11 | VW Gol | 2,236 | 1.8% |
| 12 | Chevrolet Luv | 2,035 | 1.7% |
| 13 | Peugeot 307 | 2,029 | 1.7% |
| 14 | Mitsubishi L200 | 1,954 | 1.6% |
| 15 | Toyota Hilux | 1,649 | 1.3% |
Chile Full Year 2004 (excluding pick-ups):
| Pos | Model | 2004 |
| 1 | Chevrolet Corsa | 12,205 |
| 2 | Toyota Yaris | 10,674 |
| 3 | Peugeot 206 | 5,367 |
| 4 | Hyundai Accent | 3,948 |
| 5 | Renault Clio II | 3,600 |
| 6 | Fiat Palio | 3,394 |
| 7 | Nissan V16 | 3,146 |
| 8 | Chevrolet Aveo | 2,947 |
| 9 | Kia Rio | 2,931 |
| 10 | VW Gol | 2,696 |
Chile 10 months 2005:
| Pos | Model | 2005 | % |
| 1 | Chevrolet Corsa | 11,931 | 7.9% |
| 2 | Toyota Yaris | 11,062 | 7.3% |
| 3 | Nissan Terrano Pickup | 7,120 | 4.7% |
| 4 | Peugeot 206 | 5,520 | 3.6% |
| 5 | Hyundai Accent | 4,464 | 2.9% |
| 6 | Nissan V16 | 4,041 | 2.7% |
| 7 | Fiat Palio | 3,754 | 2.5% |
| 8 | Renault Clio II | 3,020 | 2.0% |
| 9 | Suzuki Ignis | 2,465 | 1.6% |
| 10 | Mitsubishi L200 | 2,323 | 1.5% |
| 11 | Toyota Corolla | 2,307 | 1.5% |
| 12 | Suzuki Aereo | 2,262 | 1.5% |
| 13 | Hyundai Terracan | 2,227 | 1.5% |
| 14 | Toyota Hilux | 2,177 | 1.4% |
| 15 | Peugeot Partner | 2,072 | 1.4% |
Chile Full Year 2005 (excluding pickups):
| Pos | Model | 2005 | % |
| 1 | Chevrolet Corsa | 14,150 | 7.8% |
| 2 | Toyota Yaris | 13,248 | 7.3% |
| 3 | Peugeot 206 | 6,635 | 3.6% |
| 4 | Hyundai Accent | 5,208 | 2.9% |
| 5 | Nissan V16 | 4,837 | 2.7% |
| 6 | Fiat Palio | 4,277 | 2.3% |
| 7 | Toyota Corolla | 2,741 | 1.5% |
Source: ANAC
Categories: Chile







