Home > USA > USA 1993: Ford F-Series and Taurus keep the lead

USA 1993: Ford F-Series and Taurus keep the lead

Ford F-Series

* See the Top 182 best-selling models by clicking on the title! Many thanks to Rene *

Strong year for pickups in the US: the Ford F-Series is up 15% at 544,396 units and the Chevrolet C/K is up 20% with 513,348 sales. Conversely the Ford Taurus, while topping the passenger car ranking for the 2nd year in a row, is down 12% at 360,448 units.

Ford Taurus

The Ford Ranger is up 4 spots and 37% to #4 and 340,184 sales, followed by the Honda Accord down 16%, the Ford Explorer down 1% and the Toyota Camry down 5%. The Chevrolet Cavalier pops back up in the Top 10 at #8 with 293,617 sales.

Previous year: see the 1992 USA post here.

Full Year 1993 Top 182 Ranking Table below.

USA Full Year 1993 (outside the Top 10, passenger cars only):

Pos Model 1993 93/92 1992 Pos
1 Ford F-Series 544,396 15% 472,475 1
2 Chevrolet CK 513,348 20% 428,514 2
3 Ford Taurus 360,448 -12% 409,751 3
4 Ford Ranger 340,184 37% 247,777 8
5 Honda Accord 330,030 -16% 393,477 4
6 Ford Explorer 302,201 -1% 306,681 5
7 Toyota Camry 299,937 5% 286,602 6
8 Dodge Caravan 281,521 12% 251,921 7
9 Chevrolet Cavalier 273,617 29% 212,374 12
10 Ford Escort 269,034 14% 236,622 9
11 Honda Civic 255,579 17% 219,228 10
12 Saturn 229,356 17% 196,126 15
13 Chevrolet Lumina 219,683 1% 218,114 11
14 Ford Tempo 217,644 5% 207,173 14
15 Pontiac Grand Am 214,761 2% 210,332 13
16 Toyota Corolla 193,749 -1% 196,118 16
17 Chevrolet Corsica-Beretta 171,794 3% 166,625 17
18 Nissan Sentra 168,838 6% 158,909 18
19 Buick Le Sabre 149,299 8% 138,409 19
20 Oldsmobile Cutlass Ciera 143,699 23% 117,292 21
21 Nissan Altima 134,791 340% 30,659 77
22 Ford Thunderbird 122,415 45% 84,146 36
23 Mercury Sable 120,977 4% 116,623 22
24 Dodge Shadow 119,262 37% 87,074 33
25 Buick Century 116,034 2% 114,273 24
26 Cadillac DeVille 115,870 -9% 127,766 20
27 Pontiac Grand Prix 113,134 9% 103,517 25
28 Lincoln Town Car 110,046 -4% 115,075 23
29 Ford Crown Victoria 101,685 10% 92,506 30
30 Ford Mustang 98,648 15% 86,036 34
31 Geo Metro 95,652 1% 94,995 28
32 Toyota Tercel 93,820 -2% 96,173 27
33 Pontiac Sunbird 93,223 28% 72,563 44
34 Ford Probe 90,435 42% 63,659 51
35 Oldsmobile Cutlass Supreme 89,217 11% 80,195 38
36 Dodge Intrepid 89,127 567% 13,367 110
37 Pontiac Bonneville 88,591 -10% 97,944 26
38 Buick Regal 87,647 -4% 91,672 31
39 Nissan Maxima 87,602 4% 84,583 35
40 Dodge Spirit 87,421 33% 65,847 49
41 Plymouth Sundance 86,635 30% 66,734 48
42 Mercury Grand Marquis 85,195 -10% 94,607 29
43 Chevrolet Caprice 82,646 -7% 88,972 32
44 Mazda Protégé 81,642 10% 73,938 41
45 Plymouth Acclaim 78,374 7% 73,220 42
46 Mercury Topaz 77,267 -4% 80,754 37
47 Geo Prizm 74,053 0% 74,346 40
48 Mercury Cougar 73,362 34% 54,557 56
49 Mazda 626 71,377 35% 53,065 58
50 Oldsmobile Eighty Eight 70,396 -1% 71,303 46
51 Chevrolet Camaro 68,773 21% 56,909 54
52 Chrysler Le Baron 66,671 -9% 73,193 43
53 Subaru Legacy 59,668 -8% 64,983 50
54 Buick Park Avenue 59,533 -1% 59,836 53
55 Acura Integra 58,757 6% 55,174 55
56 Mitsubishi Eclipse 57,083 6% 53,712 57
57 Chrysler Concorde 56,029 462% 9,971 124
58 Oldsmobile Achieva 53,473 -26% 71,805 45
59 Buick Skylark 52,717 -16% 63,007 52
60 Chrysler New Yorker 51,217 159% 19,761 97
61 Mercury Tracer 45,754 6% 43,127 62
62 BMW 3 Series 45,589 20% 37,964 68
63 Hyundai Excel 43,498 3% 42,324 63
64 Geo Storm 42,913 -38% 68,735 47
65 Acura Legend 38,866 -22% 49,926 60
66 Hyundai Elantra 35,874 12% 32,042 76
67 Lexus ES300 35,655 -10% 39,652 66
68 Cadillac Seville 35,280 -14% 41,120 65
69 Dodge Dynasty 34,184 -56% 78,346 39
70 Volvo 940 Series 32,495 22% 26,551 83
71 Buick Roadmaster 32,018 -29% 44,801 61
72 Ford Festiva 31,918 -6% 33,828 73
73 Lincoln Mark VIII 31,852 293% 8,115 129
74 Lincoln Continental 31,746 -17% 38,458 67
75 Toyota Celica 29,237 -30% 41,750 64
76 Mistubishi Mirage 29,162 27% 22,917 90
77 Mazda MX-6 29,068 9% 26,785 82
78 Volvo 800 Series 28,367 445% 5,202 141
79 Cadillac Fleetwood/Brougham 27,372 78% 15,417 104
80 Eagle Talon 27,360 -9% 29,911 78
81 Pontiac Firebird 26,893 25% 21,501 92
82 Mitsubishi Galant 26,400 11% 23,758 87
83 Mercedes 200-300 26,070 12% 23,216 88
84 Mitsubishi Diamante 25,267 14% 22,112 91
85 Toyota Paseo 24,466 -33% 36,513 70
86 Eagle Vision 24,429 307% 6,000 139
87 Lexus LS400 23,783 -27% 32,561 75
88 Subaru Impreza 23,577 new 0  -
89 Mazda MX-3 23,441 -15% 27,674 80
90 Oldsmobile Ninety Eight 23,072 -35% 35,597 72
91 Nissan 200/240SX 23,047 -11% 25,787 84
92 Cadillac Eldorado 22,982 -17% 27,527 81
93 Honda Prelude 22,540 -37% 36,040 71
94 BMW 5 Series 21,694 9% 19,832 95
95 Mazda MX-5 21,588 -14% 24,964 85
96 Infiniti J30 21,537 56% 13,820 109
97 Chevrolet Corvette 20,487 3% 19,819 96
98 Eagle Summit 19,436 -8% 21,073 94
99 Lexus GS300 19,164 new 0  -
100 Mazda 929 18,200 -15% 21,357 93
101 Chrysler Fifth Avenue 16,852 -56% 37,932 69
102 Infiniti G20 16,533 13% 14,592 105
103 Plymouth Laser 16,005 -35% 24,494 86
104 Dodge Colt 15,870 23% 12,891 112
105 Mercedes S Class 15,630 -17% 18,788 98
106 Hyundai Scoupe 15,420 -10% 17,196 99
107 Mercedes 190 14,772 -7% 15,966 103
108 VW Jetta 14,583 -51% 29,907 79
109 Dodge Stealth 14,556 -14% 16,926 101
110 Subaru Loyale 14,214 -57% 33,177 74
111 Hyundai Sonata 14,004 -18% 16,987 100
112 Mitsubishi 3000GT 13,060 12% 11,710 118
113 Plymouth Colt 12,947 27% 10,221 122
114 Infiniti Q45 12,294 1% 12,216 117
115 VW Passat 11,970 -5% 12,578 114
116 Saab 900 10,974 -31% 16,011 102
117 Volvo 240 10,919 -53% 23,121 89
118 Acura Vigor 10,016 -28% 13,846 108
119 BMW 7 Series 9,767 47% 6,656 135
120 Mercury Capri 9,723 -23% 12,557 115
121 Mazda 323 9,512 -34% 14,485 106
122 Lexus SC400 9,334 -26% 12,695 113
123 Nissan 300ZX 9,168 -5% 9,628 125
124 Jaguar XJ6 8,990 43% 6,299 136
125 Mitsubishi Expo 8,732 -7% 9,419 126
126 Saab 9000 7,714 -25% 10,352 121
127 Pontiac LeMans 7,700 -42% 13,360 111
128 Nissan NX 7,569 -12% 8,557 128
129 Mitsubishi Expo LRV 6,963 -3% 7,169 132
130 Lexus SC300 6,741 -16% 7,982 130
131 VW Fox 6,697 -38% 10,880 120
132 Suzuki Swift 6,608 5% 6,286 137
133 Dodge Daytona 6,367 -55% 14,260 107
134 Plymouth Vista 6,175 -18% 7,507 131
135 Audi 100/200 6,053 -40% 10,103 123
136 Audi 90 5,570 96% 2,839 155
137 Mazda RX-7 5,062 -16% 6,006 138
138 Mercedes SL Coupe/Roadster 4,787 -2% 4,861 144
139 VW Golf 4,693 -50% 9,359 127
140 Subaru SVX 3,859 5% 3,667 149
141 VW Cabriolet 3,848 -45% 7,034 134
142 Chrysler Imperial 3,819 -47% 7,153 133
143 Jaguar XJS 3,744 57% 2,382 157
144 Buick Riviera 3,443 -70% 11,476 119
145 Toyota MR2 2,917 -45% 5,292 140
146 Toyota Supra 2,901 143% 1,193 163
147 Subaru Justy 2,861 -4% 2,978 154
148 Cadillac Allante 2,655 15% 2,314 158
149 Porsche 911 2,415 -10% 2,688 156
150 VW Corrado 2,111 -39% 3,436 152
151 Isuzu Stylus 1,592 -66% 4,670 146
152 Dodge Viper 1,396 1044% 122 180
153 Porsche 968/Cabriolet 1,193 -4% 1,243 162
154 Mitsubishi Precis 1,078 -77% 4,771 145
155 Ferrari 960 0% 960 167
156 Nissan Stanza 803 -98% 50,993 59
157 Alfa Romeo 164 719 -58% 1,721 160
158 BMW 850i 715 -20% 896 169
159 Acura NSX 652 -44% 1,154 164
160 Audi S4 632 43% 443 171
161 Alfa Romeo Spider 605 -45% 1,102 165
162 Volvo 700 Series 469 -96% 12,546 116
163 Oldsmobile Toronado 399 -92% 4,919 143
164 Rolls Royce/Bentley 345 22% 282 175
165 Lotus 324 -3% 333 174
166 Toyota Cressida 322 -91% 3,628 151
167 BMW M5 237 -10% 262 177
168 Oldsmobile Custom Cruiser Wagon 178 -96% 4,214 147
169 Isuzu Impulse 170 -95% 3,148 153
170 Audi V8 Quattro 170 -37% 270 176
171 Lamborghini 156 0% 156 179
172 Infiniti M30 152 -96% 3,632 150
173 Oldsmobile Calais 129 -97% 3,848 148
174 Porsche 928S4/GT 120 -34% 183 178
175 Audi 80 103 -90% 1,043 166
176 Aston Martin 60 0% 60 183
177 Daihatsu 19 -100% 5,026 142
178 BMW M3 5 -93% 76 182
179 Peugeot 3 -99% 335 173
180 BMW 635 Csi 3 -25% 4 187
181 Alfa Romeo Milano 1 -80% 5 185
182 Mitsubishi Sigma 1 -75% 4 188

Source: Automotive news, many thanks to Rene for sharing the data!

Categories: USA
  1. Kyle
    January 5th, 2013 at 07:08 | #1

    I would love to see the full rankings like this all the way up until 2000. It seems that no one has that.

  1. No trackbacks yet.