Colombia February 2025: Kia Picanto repeats at #1, sales up 49.5%
The Kia Picanto is once again the most popular vehicle in Colombia.
New vehicle sales in Colombia continue to surge, at +49.5% year-on-year in February to 25,582 units. This way, the year-to-date tally is now up 44.6% to 45,580. This the highest February volume in 12 years. Kia (+48.4%) follows the market to remain in the brands pole position by far with 14.6% share. It is followed like last month by Renault (+6.4%) down to 9.6% share. Chevrolet (+65.5%) advances two spots on January to #3, distancing Toyota (+25.8%) and Mazda (+9%) both weak. BYD (+136.9%) scores the biggest year-on-year gain in the Top 10 ahead of Foton (+132.3%). Notice Tesla ranking at #18 with 1.2% share for its first month in this market.
Model-wise, the Kia Picanto (+102.5%) once again doubles its year-ago volume to repeat at #1 and sign a third win in the past 6 months (add last September). The Toyota Corolla Cross (+164.4%) rallies back up six spots on last month to #2 ahead of the Kia K3. The Renault Duster Nacional (-2.4%) suffers at #4 as it ranked #1 a year ago. The BYD Yuan Up (+152.9%) brilliantly rounds out the Top 5 after ranking #4 last December. Excellent performance by the Hyundai Kona (+132.3%) up to a new record 7th place. Notice also the Ford Territory up to #15 and the Tesla Model 3 landing directly at #23.
Previous month: Colombia January 2026: Kia Picanto and K3 best-sellers in euphoric market (+38.9%)
One year ago: Colombia February 2025: Renault Duster takes charge
Full February 2026 Top 30 brands and Top 75 models below.
Colombia February 2026 – brands:
| Pos | Brand | Feb-26 | % | /25 | Jan | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Kia | 3,733 | 14.6% | + 48.4% | 1 | 6,701 | 14.7% | + 54.6% | 1 | 1 |
| 2 | Renault | 2,463 | 9.6% | + 6.4% | 2 | 5,062 | 11.1% | + 11.4% | 2 | 2 |
| 3 | Chevrolet | 2,302 | 9.0% | + 65.5% | 5 | 3,738 | 8.2% | + 39.3% | 4 | 5 |
| 4 | Toyota | 2,250 | 8.8% | + 25.8% | 4 | 3,835 | 8.4% | + 20.3% | 3 | 3 |
| 5 | Mazda | 1,953 | 7.6% | + 9.0% | 3 | 3,576 | 7.8% | + 17.4% | 5 | 4 |
| 6 | Nissan | 1,281 | 5.0% | + 43.6% | 7 | 2,175 | 4.8% | + 20.8% | 6 | 7 |
| 7 | BYD | 1,142 | 4.5% | + 136.9% | 8 | 1,951 | 4.3% | + 94.5% | 8 | 10 |
| 8 | Hyundai | 1,006 | 3.9% | + 32.9% | 10 | 1,776 | 3.9% | + 29.4% | 9 | 8 |
| 9 | Suzuki | 994 | 3.9% | + 22.4% | 6 | 2,168 | 4.8% | + 59.3% | 7 | 6 |
| 10 | Foton | 920 | 3.6% | + 132.3% | 11 | 1,486 | 3.3% | + 100.8% | 11 | 12 |
| 11 | Volkswagen | 919 | 3.6% | + 40.7% | 9 | 1,702 | 3.7% | + 39.6% | 10 | 9 |
| 12 | Ford | 734 | 2.9% | + 42.8% | 12 | 1,247 | 2.7% | + 29.9% | 12 | 11 |
| 13 | JMC | 490 | 1.9% | + 260.3% | 13 | 835 | 1.8% | + 196.1% | 13 | 17 |
| 14 | JAC | 470 | 1.8% | + 128.2% | 16 | 723 | 1.6% | + 90.3% | 14 | 14 |
| 15 | Chery | 354 | 1.4% | + 378.4% | 14 | 642 | 1.4% | + 858.2% | 15 | 18 |
| 16 | Dongfeng | 346 | 1.4% | + 367.6% | 15 | 616 | 1.4% | + 359.7% | 16 | 21 |
| 17 | BMW | 303 | 1.2% | + 133.1% | 26 | 409 | 0.9% | + 66.3% | 21 | 15 |
| 18 | Tesla | 296 | 1.2% | new | – | 296 | 0.6% | new | 25 | – |
| 19 | Changan-Deepal | 274 | 1.1% | + 321.5% | 20 | 484 | 1.1% | n/a | 17 | 23 |
| 20 | Citroen | 269 | 1.1% | + 86.8% | 19 | 483 | 1.1% | + 90.2% | 18 | 16 |
| 21 | Mercedes | 219 | 0.9% | – 6.4% | 18 | 437 | 1.0% | + 4.8% | 19 | 13 |
| 22 | MG | 197 | 0.8% | + 34.9% | 23 | 328 | 0.7% | n/a | 22 | 24 |
| 23 | Peugeot | 188 | 0.7% | + 59.3% | 17 | 414 | 0.9% | n/a | 20 | 20 |
| 24 | Honda | 171 | 0.7% | + 39.0% | 22 | 312 | 0.7% | n/a | 24 | 22 |
| 25 | Subaru | 151 | 0.6% | + 5.6% | 27 | 256 | 0.6% | – 4.1% | 26 | 19 |
| 26 | Jeep | 144 | 0.6% | + 364.5% | 21 | 312 | 0.7% | + 387.5% | 23 | 27 |
| 27 | Volvo | 139 | 0.5% | – 17.3% | 30 | 219 | 0.5% | – 22.3% | 28 | 25 |
| 28 | Sinotruk | 139 | 0.5% | + 595.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 29 | Daewoo | 128 | 0.5% | + 374.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30 | Kenworth | 124 | 0.5% | + 785.7% | 25 | 237 | 0.5% | + 383.7% | 27 | n/a |
Colombia February 2026 – models:
| Pos | Model | Feb-26 | % | /25 | Jan | 2026 | % | /25 | Pos | FY25 |
| 1 | Kia Picanto | 1,215 | 4.7% | + 102.5% | 1 | 2,104 | 4.6% | + 104.1% | 1 | 4 |
| 2 | Toyota Corolla Cross | 989 | 3.9% | + 164.4% | 8 | 1,414 | 3.1% | + 55.7% | 3 | 5 |
| 3 | Kia K3 | 855 | 3.3% | n/a | 2 | 1,525 | 3.3% | n/a | 2 | 1 |
| 4 | Renault Duster Nacional | 656 | 2.6% | – 2.4% | 4 | 1,210 | 2.7% | + 7.9% | 4 | 3 |
| 5 | BYD Yuan Up | 617 | 2.4% | + 152.9% | 12 | 1,007 | 2.2% | + 90.7% | 6 | 8 |
| 6 | Mazda CX-30 | 603 | 2.4% | + 0.0% | 3 | 1,187 | 2.6% | + 15.5% | 5 | 2 |
| 7 | Hyundai Kona | 532 | 2.1% | + 132.3% | 10 | 928 | 2.0% | n/a | 7 | 15 |
| 8 | Kia Sportage | 499 | 2.0% | n/a | 16 | 823 | 1.8% | n/a | 11 | 26 |
| 9 | Mazda2 | 465 | 1.8% | – 14.2% | 9 | 881 | 1.9% | – 7.0% | 8 | 7 |
| 10 | Chevrolet Onix | 455 | 1.8% | + 17.3% | 11 | 847 | 1.9% | + 22.2% | 10 | 6 |
| 11 | Mazda CX-5 | 428 | 1.7% | + 28.1% | 13 | 786 | 1.7% | n/a | 12 | 17 |
| 12 | Chevrolet NHR | 371 | 1.5% | n/a | 47 | 495 | 1.1% | n/a | 24 | 49 |
| 13 | JMC CHR | 369 | 1.4% | n/a | 21 | 629 | 1.4% | n/a | 17 | 42 |
| 14 | Toyota Hilux | 368 | 1.4% | + 1.9% | 29 | 564 | 1.2% | – 4.1% | 22 | 11 |
| 15 | Ford Territory | 358 | 1.4% | new | 23 | 596 | 1.3% | new | 18 | n/a |
| 16 | Suzuki Swift | 353 | 1.4% | + 48.3% | 5 | 881 | 1.9% | n/a | 9 | 10 |
| 17 | Nissan Frontier | 348 | 1.4% | n/a | 22 | 595 | 1.3% | + 107.3% | 19 | 22 |
| 18 | Renault Logan | 346 | 1.4% | + 31.1% | 7 | 774 | 1.7% | + 33.0% | 13 | 12 |
| 19 | Renault Arkana | 322 | 1.3% | + 33.6% | 20 | 591 | 1.3% | + 10.9% | 20 | 13 |
| 20 | Kia Stonic | 310 | 1.2% | n/a | 19 | 583 | 1.3% | n/a | 21 | 41 |
| 21 | Renault Kwid | 309 | 1.2% | + 12.0% | 15 | 638 | 1.4% | + 26.6% | 16 | 14 |
| 22 | Renault Kardian | 305 | 1.2% | – 12.9% | 14 | 646 | 1.4% | – 21.3% | 15 | 9 |
| 23 | Tesla Model 3 | 296 | 1.2% | new | – | 296 | 0.6% | new | 42 | – |
| 24 | Mazda CX-50 | 272 | 1.1% | n/a | 40 | 411 | 0.9% | n/a | 29 | 44 |
| 25 | Chery iCAR 03 | 264 | 1.0% | new | 25 | 474 | 1.0% | new | 26 | 66 |
| 26 | Toyota Fortuner | 264 | 1.0% | n/a | 28 | 464 | 1.0% | n/a | 27 | 34 |
| 27 | Chevrolet Tracker | 245 | 1.0% | n/a | 24 | 458 | 1.0% | n/a | 28 | 27 |
| 28 | Nissan Versa | 245 | 1.0% | n/a | 52 | 339 | 0.7% | n/a | 38 | 35 |
| 29 | Nissan Kicks Play | 230 | 0.9% | – 33.9% | 33 | 405 | 0.9% | – 39.4% | 30 | 24 |
| 30 | Ford Ranger | 227 | 0.9% | n/a | 37 | 379 | 0.8% | + 57.9% | 32 | 32 |
| 31 | Hyundai Tucson | 218 | 0.9% | n/a | 36 | 377 | 0.8% | + 69.8% | 33 | 23 |
| 32 | Kia Sonet | 217 | 0.8% | n/a | 18 | 490 | 1.1% | n/a | 25 | 19 |
| 33 | Toyota Prado | 214 | 0.8% | – 46.0% | 6 | 682 | 1.5% | + 14.8% | 14 | 16 |
| 34 | Kia Soluto | 207 | 0.8% | n/a | 30 | 398 | 0.9% | n/a | 31 | 33 |
| 35 | Nissan X-Trail | 202 | 0.8% | n/a | 34 | 371 | 0.8% | n/a | 34 | 29 |
| 36 | BYD Seagull | 198 | 0.8% | n/a | 35 | 366 | 0.8% | n/a | 35 | 25 |
| 37 | VW T-Cross | 197 | 0.8% | n/a | 39 | 341 | 0.7% | n/a | 37 | 20 |
| 38 | Foton FRR 6.9 toneladas | 193 | 0.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 63 |
| 39 | VW Polo | 179 | 0.7% | n/a | 17 | 501 | 1.1% | n/a | 23 | 18 |
| 40 | VW Tera | 170 | 0.7% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | 61 |
| 41 | Deepal S05 | 163 | 0.6% | new | 43 | 297 | 0.7% | new | 41 | 98 |
| 42 | Nissan Nueva Kicks | 162 | 0.6% | new | 45 | 289 | 0.6% | new | 44 | 39 |
| 43 | Chevrolet NLR | 160 | 0.6% | n/a | 62 | 233 | 0.5% | n/a | 49 | 76 |
| 44 | Suzuki S-Cross | 159 | 0.6% | n/a | 64 | 228 | 0.5% | n/a | 51 | 30 |
| 45 | Suzuki Fronx | 157 | 0.6% | n/a | 27 | 358 | 0.8% | n/a | 36 | 28 |
| 46 | Renault Stepway | 154 | 0.6% | n/a | 44 | 283 | 0.6% | n/a | 46 | 21 |
| 47 | Toyota Corolla Sedan | 153 | 0.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 31 |
| 48 | Suzuki Dzire | 150 | 0.6% | new | 41 | 286 | 0.6% | new | 45 | 69 |
| 49 | Kia Eko Taxi | 146 | 0.6% | n/a | 63 | 217 | 0.5% | n/a | 52 | 43 |
| 50 | Peugeot 2008 | 145 | 0.6% | n/a | 31 | 328 | 0.7% | n/a | 39 | 48 |
| 51 | Hyundai Grand Metro Taxi | 140 | 0.5% | n/a | 60 | 214 | 0.5% | n/a | 55 | 46 |
| 52 | BYD Song Plus | 132 | 0.5% | n/a | 55 | 215 | 0.5% | n/a | 53 | 78 |
| 53 | Chevrolet Colorado | 127 | 0.5% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 45 |
| 54 | Suzuki Jimny | 123 | 0.5% | n/a | 32 | 306 | 0.7% | n/a | 40 | 38 |
| 55 | Daewoo LR7D9-Maxen | 121 | 0.5% | n/a | 70 | 179 | 0.4% | n/a | n/a | n/a |
| 56 | Kenworth T880 | 120 | 0.5% | n/a | 48 | 232 | 0.5% | n/a | 50 | 95 |
| 57 | Jeep Avenger | 118 | 0.5% | new | 42 | 253 | 0.6% | new | 47 | 80 |
| 58 | MG ZS | 117 | 0.5% | n/a | 58 | 197 | 0.4% | n/a | n/a | 70 |
| 59 | Chevrolet FRR | 113 | 0.4% | n/a | 73 | 170 | 0.4% | n/a | n/a | 83 |
| 60 | Foton FHR | 113 | 0.4% | n/a | 50 | 215 | 0.5% | n/a | 54 | 77 |
| 61 | Kia Niro | 111 | 0.4% | n/a | 51 | 212 | 0.5% | n/a | n/a | 40 |
| 62 | JAC JHR Largo | 106 | 0.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 75 |
| 63 | Toyota Yaris Cross | 102 | 0.4% | n/a | 38 | 246 | 0.5% | n/a | 48 | 37 |
| 64 | Mazda3 | 100 | 0.4% | n/a | 53 | 188 | 0.4% | n/a | n/a | 47 |
| 65 | VW Taos | 98 | 0.4% | n/a | 61 | 172 | 0.4% | n/a | n/a | 86 |
| 66 | Renault Oroch | 91 | 0.4% | n/a | 49 | 203 | 0.4% | n/a | n/a | 52 |
| 67 | Chevrolet N400 | 88 | 0.3% | n/a | 57 | 168 | 0.4% | n/a | n/a | 71 |
| 68 | Renault Kangoo | 88 | 0.3% | n/a | 67 | 150 | 0.3% | n/a | n/a | 67 |
| 69 | Chevrolet Captiva | 86 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 55 |
| 70 | Renault Duster E-Tech | 85 | 0.3% | n/a | 26 | 295 | 0.6% | n/a | 43 | 54 |
| 71 | BMW X3 | 83 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 93 |
| 72 | VW Nivus | 80 | 0.3% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 50 |
| 73 | Dongfeng Box | 79 | 0.3% | new | n/a | n/a | n/a | new | n/a | n/a |
| 74 | Nissan Qashqai | 78 | 0.3% | n/a | 71 | 136 | 0.3% | n/a | n/a | 68 |
| 75 | Subaru Crosstrek | 78 | 0.3% | n/a | 75 | 135 | 0.3% | n/a | n/a | 62 |
Source: Andemos
