Poland November 2025: Chinese up 213.6% to 10.4% share
Leapmotor ranks #28 in Poland in November.
49,027 new passenger cars found a buyer in Poland in November, a tiny -0.2% year-on-year loss. The year-to-date tally remains in frank positive however at +6.8% to 529,648. Toyota (-32.7%) collapses but stays atop the brands charts with 13.5% share vs. 15.7% so far this year. Skoda (+10.3%) is catching up, to 12% of the market vs. 10.9% over the first 11 months of the year. Volkswagen (-2.8%) is weak at #3 unlike Audi (+15.4%), BMW (+23.3%) and Mercedes (+5.6%) all very solid. Just outside the Top 10, MG (+46.8%) and Cupra (+43.6%) stand out. Chinese carmakers are up 213.6% year-on-year to 5,105 units and 10.4% share vs. 3.3% in November 2024, with BYD up 1059.4%, Jaecoo (+274.8%), Omoda (+243.4%) and BAIC (+84.8%) among the best performers. Tesla is up 98.2%.
The Skoda Octavia (+24.1%) stays above the traditional leader, the Toyota Corolla (-61.1%) for the 2nd month running while the Toyota Yaris Cross (-18.2%) rounds out the podium with 2.4% share. The VW T-Roc (-11.9%) is up five spots on last month to #4 with the Kia Sportage (-19.3%) and Hyundai Tucson (-23.1%), both struggling, in tow. The MG HS (+17.4%) is down one rank on October to #7 but delivers only the 2nd year-on-year uptick in the Top 10. The Renault Captur (-0.9%) points its bonnet at #9.
Previous month: Poland October 2025: Skoda Octavia #1, MG HS up to #6, market up 9.6%
One year ago: Poland November 2024: MG breaks into Top 15, Toyota Corolla ultra dominant, sales up 18.4%
Full November 2025 Top 50 brands and Top 10 models below.
Poland November 2025 – brands:
| Pos | Brand | Nov-25 | % | /24 | Oct | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
| 1 | Toyota | 6,617 | 13.5% | – 32.7% | 1 | 82,953 | 15.7% | – 10.8% | 1 | 1 |
| 2 | Skoda | 5,886 | 12.0% | + 10.3% | 2 | 57,709 | 10.9% | + 8.5% | 2 | 2 |
| 3 | Volkswagen | 3,855 | 7.9% | – 2.8% | 3 | 38,423 | 7.3% | + 12.4% | 3 | 3 |
| 4 | Audi | 2,818 | 5.7% | + 15.4% | 6 | 27,147 | 5.1% | + 3.2% | 6 | 6 |
| 5 | BMW | 2,706 | 5.5% | + 23.3% | 4 | 28,193 | 5.3% | + 14.3% | 5 | 7 |
| 6 | Mercedes | 2,468 | 5.0% | + 5.6% | 7 | 26,543 | 5.0% | + 2.3% | 7 | 8 |
| 7 | Hyundai | 2,216 | 4.5% | – 19.3% | 8 | 25,918 | 4.9% | – 7.8% | 8 | 5 |
| 8 | Renault | 2,064 | 4.2% | – 7.0% | 10 | 19,042 | 3.6% | + 2.2% | 10 | 10 |
| 9 | Kia | 1,996 | 4.1% | – 26.7% | 5 | 28,232 | 5.3% | – 7.0% | 4 | 4 |
| 10 | Dacia | 1,950 | 4.0% | – 15.9% | 9 | 19,703 | 3.7% | + 13.4% | 9 | 9 |
| 11 | MG | 1,326 | 2.7% | + 46.8% | 11 | 13,107 | 2.5% | + 124.2% | 14 | n/a |
| 12 | Cupra | 1,274 | 2.6% | + 43.6% | 12 | 12,290 | 2.3% | + 16.5% | 15 | 14 |
| 13 | Ford | 1,273 | 2.6% | – 9.6% | 13 | 14,207 | 2.7% | + 9.7% | 12 | 13 |
| 14 | Lexus | 961 | 2.0% | – 15.6% | 14 | 13,500 | 2.5% | + 3.6% | 13 | 12 |
| 15 | Nissan | 814 | 1.7% | + 17.3% | 23 | 9,335 | 1.8% | + 9.6% | 16 | n/a |
| 16 | BYD | 800 | 1.6% | + 1059.4% | 19 | 5,220 | 1.0% | + 2179.5% | 24 | n/a |
| 17 | Opel | 796 | 1.6% | – 25.3% | 15 | 8,531 | 1.6% | – 12.1% | 18 | n/a |
| 18 | Citroen | 746 | 1.5% | + 67.6% | 20 | 8,069 | 1.5% | + 30.9% | 19 | n/a |
| 19 | Peugeot | 741 | 1.5% | – 11.0% | 18 | 9,001 | 1.7% | + 2.4% | 17 | n/a |
| 20 | Volvo | 735 | 1.5% | – 32.9% | 16 | 15,200 | 2.9% | + 8.5% | 11 | 11 |
| 21 | Omoda | 680 | 1.4% | + 243.4% | 17 | 6,769 | 1.3% | + 749.3% | 21 | n/a |
| 22 | Jaecoo | 611 | 1.2% | + 274.8% | 21 | 5,572 | 1.1% | + 1715.0% | 22 | n/a |
| 23 | Mazda | 551 | 1.1% | + 32.8% | 24 | 5,228 | 1.0% | – 49.4% | 23 | 15 |
| 24 | BAIC | 486 | 1.0% | + 84.8% | 29 | 4,262 | 0.8% | + 185.1% | 26 | n/a |
| 25 | Suzuki | 462 | 0.9% | – 45.5% | 22 | 6,995 | 1.3% | – 20.0% | 20 | n/a |
| 26 | Tesla | 454 | 0.9% | + 98.2% | 37 | 3,931 | 0.7% | – 3.4% | 27 | n/a |
| 27 | Chery | 431 | 0.9% | new | 34 | 904 | 0.2% | new | 39 | – |
| 28 | Leapmotor | 423 | 0.9% | n/a | 27 | 1,928 | 0.4% | + 27442.9% | 36 | n/a |
| 29 | Honda | 414 | 0.8% | + 18.3% | 25 | 4,304 | 0.8% | + 18.5% | 25 | n/a |
| 30 | Fiat | 379 | 0.8% | + 187.1% | 26 | 2,524 | 0.5% | – 0.1% | 32 | n/a |
| 31 | Seat | 231 | 0.5% | – 42.1% | 35 | 3,639 | 0.7% | – 12.7% | 28 | n/a |
| 32 | Mini | 220 | 0.4% | + 56.0% | 28 | 3,229 | 0.6% | + 45.4% | 29 | n/a |
| 33 | KGM | 219 | 0.4% | – 11.0% | 33 | 2,436 | 0.5% | – 0.2% | 33 | n/a |
| 34 | Alfa Romeo | 196 | 0.4% | + 36.1% | 32 | 2,069 | 0.4% | + 56.5% | 35 | n/a |
| 35 | Jeep | 186 | 0.4% | – 11.0% | 31 | 2,668 | 0.5% | + 16.3% | 31 | n/a |
| 36 | Land Rover | 172 | 0.4% | – 13.1% | 36 | 2,376 | 0.4% | + 19.2% | 34 | n/a |
| 37 | Porsche | 169 | 0.3% | – 35.0% | 30 | 3,167 | 0.6% | – 18.7% | 30 | n/a |
| 38 | Mitsubishi | 160 | 0.3% | + 31.1% | 38 | 1,490 | 0.3% | – 17.9% | 37 | n/a |
| 39 | Geely | 92 | 0.2% | new | 42 | 170 | 0.0% | new | 42 | – |
| 40 | Subaru | 74 | 0.2% | + 34.5% | 40 | 1,138 | 0.2% | + 13.7% | 38 | n/a |
| 41 | DS | 53 | 0.1% | + 3.9% | 39 | 516 | 0.1% | + 14.4% | 41 | n/a |
| 42 | JAC | 52 | 0.1% | new | n/a | 99 | 0.0% | new | 48 | – |
| 43 | Hongqi | 35 | 0.1% | n/a | 44 | 103 | 0.0% | + 2475.0% | 45 | n/a |
| 44 | Dongfeng | 34 | 0.1% | n/a | 45 | 105 | 0.0% | + 10400.0% | 44 | – |
| 45 | Bestune | 33 | 0.1% | new | 43 | 146 | 0.0% | new | 43 | – |
| 46 | Forthing | 29 | 0.1% | + 0.0% | 41 | 649 | 0.1% | + 930.2% | 40 | n/a |
| 47 | MAN | 23 | 0.0% | + 228.6% | 50 | 103 | 0.0% | + 145.2% | 47 | n/a |
| 48 | DFSK | 12 | 0.0% | + 500.0% | 46 | 103 | 0.0% | + 593.3% | 46 | n/a |
| 49 | Bentley | 6 | 0.0% | + 20.0% | 48 | 76 | 0.0% | – 3.8% | 50 | n/a |
| 50 | Ferrari | 4 | 0.0% | – 20.0% | 49 | 79 | 0.0% | – 3.7% | 49 | n/a |
| – | Others | 94 | 0.2% | + 276.0% | – | 546 | 0.1% | + 0.7% | – | – |
Poland November 2025 – models:
| Pos | Model | Nov-25 | % | /24 | Oct | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
| 1 | Skoda Octavia | 1,894 | 3.9% | + 24.1% | 1 | 18,526 | 3.5% | + 8.4% | 2 | 2 |
| 2 | Toyota Corolla | 1,613 | 3.3% | – 61.1% | 2 | 21,471 | 4.1% | – 16.4% | 1 | 1 |
| 3 | Toyota Yaris Cross | 1,201 | 2.4% | – 18.2% | 4 | 12,132 | 2.3% | – 15.5% | 5 | 3 |
| 4 | VW T-Roc | 976 | 2.0% | – 11.9% | 9 | 9,212 | 1.7% | + 13.0% | 8 | 10 |
| 5 | Kia Sportage | 962 | 2.0% | – 19.3% | 3 | 12,700 | 2.4% | – 0.4% | 4 | 6 |
| 6 | Hyundai Tucson | 937 | 1.9% | – 23.1% | 8 | 10,655 | 2.0% | – 10.8% | 6 | 7 |
| 7 | MG HS | 884 | 1.8% | + 17.4% | 6 | 7,284 | 1.4% | + 93.1% | 11 | 30 |
| 8 | Toyota C-HR | 829 | 1.7% | – 36.1% | 7 | 12,822 | 2.4% | – 1.5% | 3 | 4 |
| 9 | Renault Captur | 812 | 1.7% | – 0.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 17 |
| 10 | Toyota Yaris | 803 | 1.6% | – 26.1% | 10 | 9,763 | 1.8% | – 24.6% | 7 | 5 |
| n/a | Skoda Superb | 725 | 1.5% | – 4.7% | n/a | 6,976 | 1.3% | – 4.7% | 12 | 11 |
| n/a | Dacia Duster | 703 | 1.4% | – 42.3% | n/a | 7,698 | 1.5% | – 16.8% | 10 | 9 |
| n/a | Skoda Fabia | 675 | 1.4% | + 5.6% | n/a | 6,783 | 1.3% | + 5.4% | 15 | 14 |
| n/a | Skoda Kamiq | 614 | 1.3% | – 13.2% | n/a | 6,906 | 1.3% | – 4.2% | 14 | 12 |
| n/a | Toyota RAV4 | 513 | 1.0% | + 90.7% | 5 | 8,315 | 1.6% | – 17.1% | 9 | 8 |
| n/a | Volvo XC60 | 354 | 0.7% | – 31.5% | n/a | 6,974 | 1.3% | + 24.0% | 13 | 16 |
Source: SAMAR
