UK nations August 2025: Jaecoo 7 in Top 10 of 3 nations, Peugeot 3008 #1 in Northern Ireland
The Jaecoo 7 ranks #2 in Scotland, like in July.
Thanks to SMMT we can share with you the Top 10 best-sellers for each UK nation in August. Keep in mind this is a zoom in by nation, all sales figures are already included in the August 2025 UK update. This month Scotland is the only UK nation in positive at +5.1% to 7,570 sales. England is relatively stable at -1.8% to 69,385 but both Northern Ireland (-8.9% to 3,156) and Wales (-17.6% to 2,483) sink. Year-to-date, this time it’s England that is the only positive nation at +3.1% to 1,084,393 with Scotland stable at -0.7% to 106,420 but Wales at -6.6% to 40,538 and Northern Ireland at -8.8% to 31,523 both struggle.
Podium finishers are as follows: the Ford Puma is #1 in England and Wales and #3 in Northern Ireland, the Peugeot 3008 #1 in Northern Ireland, the Vauxhall Corsa #1 in Scotland, the Tesla Model Y #2 in England, the Jaecoo 7 #2 in Scotland, #5 in Wales and #8 in England, the Kia Sportage #2 in Northern Ireland, the MG HS #2 in Wales, the Tesla Model 3 #3 in England, the Volvo XC40 #3 in Scotland and the Peugeot 2008 #3 in Wales. Other great performers include the Hyundai Kona #5 in Northern Ireland, Kia Picanto #7 in Wales and the Dacia Duster #9 in Northern Ireland.
Previous month: UK nations July 2025: Jaecoo 7 storms into 2nd place in Scotland
One year ago: UK nations August 2024: Peugeot 2008 #2 in Northern Ireland and #5 in Wales
Full August 2025 Top 10 models for each UK nation below.
England (UK) August 2025 – models:
Pos | Model | Aug-25 | % | /24 | UK | Jul | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Ford Puma | 2,013 | 2.9% | + 0.2% | 1 | 1 | 28,776 | 2.7% | + 8.1% | 1 | 1 |
2 | Tesla Model Y | 1,579 | 2.3% | + 13.2% | 3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
3 | Tesla Model 3 | 1,541 | 2.2% | + 6.6% | 4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
4 | Kia Sportage | 1,411 | 2.0% | – 0.3% | 2 | 2 | 24,036 | 2.2% | – 0.9% | 2 | 2 |
5 | VW Tiguan | 1,287 | 1.9% | n/a | 5 | 4 | 16,512 | 1.5% | n/a | 7 | n/a |
6 | Mini Cooper | 1,112 | 1.6% | n/a | 9 | 5 | 15,065 | 1.4% | n/a | 10 | n/a |
7 | Audi A3 | 1,105 | 1.6% | + 13.8% | 7 | 9 | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 |
8 | Jaecoo 7 | 1,088 | 1.6% | new | 6 | n/a | n/a | n/a | new | n/a | n/a |
9 | Hyundai Tucson | 928 | 1.3% | – 4.1% | n/a | n/a | 16,189 | 1.5% | – 6.7% | 8 | 7 |
10 | VW Polo | 903 | 1.3% | – 22.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | VW Golf | 857 | 1.2% | – 27.4% | n/a | n/a | 16,951 | 1.6% | – 17.0% | 5 | 6 |
n/a | Nissan Qashqai | 816 | 1.2% | – 18.2% | n/a | 6 | 21,577 | 2.0% | – 10.0% | 3 | 3 |
n/a | Peugeot 2008 | 748 | 1.1% | n/a | n/a | 7 | 15,302 | 1.4% | #DIV/0! | 9 | n/a |
n/a | Nissan Juke | 655 | 0.9% | + 17.0% | n/a | 3 | 18,925 | 1.7% | – 4.2% | 4 | 5 |
Northern Ireland (UK) August 2025 – models:
Pos | Model | Aug-25 | % | /24 | UK | Jul | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Peugeot 3008 | 131 | 4.2% | + 10.1% | n/a | n/a | 726 | 2.3% | n/a | 5 | n/a |
2 | Kia Sportage | 122 | 3.9% | – 20.3% | 2 | 2 | 929 | 2.9% | – 22.1% | 1 | 1 |
3 | Ford Puma | 105 | 3.3% | + 8.2% | 1 | 3 | 866 | 2.7% | – 15.4% | 3 | 2 |
4 | Peugeot 2008 | 96 | 3.0% | + 81.1% | n/a | 1 | 890 | 2.8% | + 17.1% | 2 | 8 |
5 | Hyundai Kona | 78 | 2.5% | + 30.0% | n/a | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 |
6 | Nissan Qashqai | 69 | 2.2% | + 4.5% | n/a | 4 | 863 | 2.7% | + 15.8% | 4 | 5 |
7 | VW Tiguan | 66 | 2.1% | n/a | 5 | 7 | 634 | 2.0% | n/a | 9 | n/a |
8 | Hyundai Tucson | 62 | 2.0% | – 39.8% | n/a | n/a | 635 | 2.0% | – 29.0% | 8 | 3 |
9 | Dacia Duster | 62 | 2.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
10 | Nissan Juke | 54 | 1.7% | – 21.7% | n/a | 6 | 646 | 2.0% | n/a | 6 | n/a |
Scotland (UK) August 2025 – models:
Pos | Model | Aug-25 | % | /24 | UK | Jul | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Vauxhall Corsa | 393 | 5.2% | + 153.5% | n/a | n/a | 5,830 | 5.5% | + 52.9% | 1 | 1 |
2 | Jaecoo 7 | 221 | 2.9% | new | 6 | 2 | n/a | n/a | new | n/a | – |
3 | Volvo XC40 | 203 | 2.7% | n/a | n/a | 10 | 1,908 | 1.8% | n/a | 10 | 7 |
4 | Ford Puma | 201 | 2.7% | – 13.0% | 1 | 4 | 2,093 | 2.0% | – 21.2% | 8 | 3 |
5 | Vauxhall Mokka | 199 | 2.6% | + 215.9% | n/a | 7 | 2,345 | 2.2% | + 32.0% | 3 | n/a |
6 | Kia Sportage | 190 | 2.5% | – 33.1% | 2 | 1 | 3,219 | 3.0% | – 0.3% | 2 | 2 |
7 | VW Tiguan | 156 | 2.1% | n/a | 5 | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
8 | VW Polo | 147 | 1.9% | – 29.3% | n/a | 5 | 2,153 | 2.0% | – 0.2% | 6 | 5 |
9 | Peugeot 2008 | 136 | 1.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
10 | MG HS | 133 | 1.8% | + 79.7% | 10 | 9 | 2,046 | 1.9% | + 4.4% | 9 | 8 |
n/a | Peugeot 208 | 127 | 1.7% | n/a | n/a | n/a | 2,165 | 2.0% | n/a | 5 | n/a |
n/a | Nissan Qashqai | 95 | 1.3% | + 35.7% | n/a | n/a | 2,227 | 2.1% | + 0.9% | 4 | 6 |
n/a | Nissan Juke | 92 | 1.2% | #DIV/0! | n/a | n/a | 2,104 | 2.0% | + 34.4% | 7 | n/a |
Wales (UK) August 2025 – models:
Pos | Model | Aug-25 | % | /24 | UK | Jul | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Ford Puma | 117 | 4.7% | – 2.5% | 1 | 1 | 1,351 | 3.3% | – 30.3% | 1 | 1 |
2 | MG HS | 105 | 4.2% | + 38.2% | 10 | 7 | 1,260 | 3.1% | + 24.5% | 2 | 3 |
3 | Peugeot 2008 | 66 | 2.7% | n/a | n/a | 3 | 871 | 2.1% | + 29.4% | 5 | n/a |
4 | Kia Sportage | 59 | 2.4% | – 45.4% | 2 | 2 | 1,044 | 2.6% | – 23.6% | 3 | 2 |
5 | Jaecoo 7 | 58 | 2.3% | new | 6 | n/a | n/a | n/a | new | n/a | n/a |
6 | Nissan Qashqai | 52 | 2.1% | + 44.4% | n/a | 4 | 863 | 2.1% | + 17.4% | 6 | 7 |
7 | Kia Picanto | 51 | 2.1% | – 15.0% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
8 | Nissan Juke | 49 | 2.0% | n/a | n/a | 5 | 771 | 1.9% | + 20.1% | 8 | n/a |
9 | Ford Kuga | 47 | 1.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
10 | Vauxhall Corsa | 40 | 1.6% | n/a | 8 | 10 | 666 | 1.6% | n/a | 10 | n/a |
n/a | VW T-Roc | 40 | 1.6% | – 42.0% | n/a | 9 | 737 | 1.8% | – 28.7% | 9 | 5 |
n/a | MG ZS | 27 | 1.1% | + 8.0% | n/a | 8 | 935 | 2.3% | – 17.9% | 4 | 4 |
n/a | Volvo XC40 | 23 | 0.9% | n/a | n/a | 6 | 812 | 2.0% | n/a | 7 | 10 |
Source: SMMT