UK nations April 2025: Volvo XC40 on podium of two nations
The Volvo XC40 ranks #3 in Northern Ireland and Scotland.
Thanks to SMMT we can share with you the Top 10 best-sellers for each UK nation in April. Keep in mind this is a zoom in by nation, all sales figures are already included in the April 2025 UK update. In an overall market down -10.4%, Scotland is the sole island of growth at +2.7% to 10,487 registrations for the month. All other nations fall by double-digits: England is down -11.4% to 101,945, Wales down -12.9% to 4,281 and Northern Ireland down -13.7% to 3,294. Year-to-date, this time England fares best at +3.7% and 601,895 units, followed by Scotland up 2.2% to 57,421. Both Wales, at -3.7% to 22,822 and Northern Ireland at -5.1% to 17,612, are in negative over the period.
Podium finishers are as follows. The Ford Puma is #1 in England and Wales, the Nissan Qashqai #1 in Northern Ireland, the Kia Sportage #1 in Scotland, #2 in England and Northern Ireland and #4 in Wales, the Vauxhall Corsa #2 in Scotland and #3 in England, the Volvo XC40 #3 in Northern Ireland and Scotland and #5 in Wales, the Kia Picanto #2 in Wales and the MG HS #3 in Wales and #7 in Scotland. Other great performers include the Audi A3 #4 in England, the Hyundai Tucson #7 in England, Seat Arona #9 in Northern Ireland and Toyota Yaris Cross #10 in Northern Ireland.
Previous month: UK nations March 2025: Renault Clio #1 in Northern Ireland
One year ago: UK nations April 2024: Ford Puma tops all nations, Hyundai Kona on Northern Ireland’s podium
Full April 2025 Top 10 models for each UK nation below.
England (UK) April 2025 – models:
Pos | Model | Apr-25 | % | /24 | UK | Mar | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Ford Puma | 2,798 | 2.7% | – 21.6% | 2 | 1 | 16,102 | 2.7% | + 0.5% | 1 | 1 |
2 | Kia Sportage | 2,722 | 2.7% | + 38.0% | 1 | 2 | 13,422 | 2.2% | + 2.0% | 2 | 2 |
3 | Vauxhall Corsa | 1,936 | 1.9% | n/a | 3 | 10 | 10,173 | 1.7% | n/a | 6 | n/a |
4 | Audi A3 | 1,903 | 1.9% | – 27.1% | 5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 |
5 | Nissan Qashqai | 1,693 | 1.7% | – 20.6% | 4 | 3 | 11,768 | 2.0% | – 20.8% | 3 | 3 |
6 | Nissan Juke | 1,578 | 1.5% | – 2.8% | 7 | 7 | 10,353 | 1.7% | – 9.7% | 5 | 5 |
7 | Hyundai Tucson | 1,523 | 1.5% | n/a | 9 | 9 | 9,201 | 1.5% | n/a | 8 | 7 |
8 | Peugeot 2008 | 1,521 | 1.5% | n/a | 8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
9 | Volvo XC40 | 1,487 | 1.5% | – 21.2% | 6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 |
10 | Mini Cooper | 1,392 | 1.4% | + 55.5% | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | VW Tiguan | 1,314 | 1.3% | – 24.1% | n/a | n/a | 8,995 | 1.5% | mn/a | 9 | n/a |
n/a | VW Golf | 1,305 | 1.3% | – 36.7% | n/a | 4 | 10,362 | 1.7% | – 5.4% | 4 | 6 |
n/a | MG ZS | 976 | 1.0% | n/a | n/a | 8 | 8,872 | 1.5% | n/a | 10 | n/a |
n/a | MG HS | 937 | 0.9% | – 45.7% | n/a | 5 | 9,289 | 1.5% | – 9.9% | 7 | 10 |
Northern Ireland (UK) April 2025 – models:
Pos | Model | Apr-25 | % | /24 | UK | Mar | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Nissan Qashqai | 126 | 3.8% | – 11.3% | 4 | 4 | 521 | 3.0% | + 7.6% | 1 | 5 |
2 | Kia Sportage | 105 | 3.2% | + 377.3% | 1 | 7 | 508 | 2.9% | + 5.2% | 2 | 1 |
3 | Volvo XC40 | 99 | 3.0% | n/a | 6 | n/a | 337 | 1.9% | n/a | 10 | n/a |
4 | Ford Puma | 97 | 2.9% | – 41.6% | 2 | 3 | 435 | 2.5% | – 31.9% | 3 | 2 |
5 | Nissan Juke | 90 | 2.7% | n/a | 7 | 9 | 349 | 2.0% | + 28.3% | 9 | n/a |
6 | VW Golf | 89 | 2.7% | – 2.2% | n/a | 5 | 424 | 2.4% | + 5.5% | 4 | 7 |
7 | Hyundai Tucson | 85 | 2.6% | + 6.3% | 9 | 8 | 403 | 2.3% | – 20.4% | 6 | 3 |
8 | Peugeot 2008 | 84 | 2.6% | + 6.3% | 8 | n/a | 395 | 2.2% | – 17.7% | 7 | 8 |
9 | Seat Arona | 79 | 2.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
10 | Toyota Yaris Cross | 74 | 2.2% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
n/a | Peugeot 3008 | 69 | 2.1% | n/a | n/a | n/a | 405 | 2.3% | n/a | 5 | n/a |
n/a | VW Tiguan | 49 | 1.5% | n/a | n/a | 6 | 374 | 2.1% | n/a | 8 | n/a |
Scotland (UK) April 2025 – models:
Pos | Model | Apr-25 | % | /24 | UK | Mar | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Kia Sportage | 578 | 5.5% | + 377.7% | 1 | 5 | 1,814 | 3.2% | + 24.8% | 2 | 2 |
2 | Vauxhall Corsa | 330 | 3.1% | + 560.0% | 3 | 1 | 3,139 | 5.5% | + 80.8% | 1 | 1 |
3 | Volvo XC40 | 321 | 3.1% | n/a | 6 | n/a | 1,067 | 1.9% | n/a | 9 | 7 |
4 | Nissan Qashqai | 286 | 2.7% | + 89.4% | 4 | 6 | 1,189 | 2.1% | – 1.7% | 8 | 6 |
5 | Ford Puma | 239 | 2.3% | – 28.2% | 2 | 9 | 992 | 1.7% | – 35.0% | 11 | 3 |
6 | Nissan Juke | 207 | 2.0% | n/a | 7 | 3 | 1,234 | 2.1% | n/a | 5 | n/a |
7 | MG HS | 183 | 1.7% | + 3.4% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8 |
8 | VW Polo | 182 | 1.7% | – 39.1% | n/a | 7 | 1,117 | 1.9% | – 1.3% | 8 | 5 |
9 | VW T-Roc | 175 | 1.7% | – 28.9% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
10 | MG ZS | 155 | 1.5% | – 51.6% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
n/a | Vauxhall Mokka | 152 | 1.4% | n/a | n/a | 2 | 1,433 | 2.5% | n/a | 3 | n/a |
n/a | VW Golf | 145 | 1.4% | n/a | n/a | n/a | 1,163 | 2.0% | n/a | 7 | 9 |
n/a | Peugeot 208 | 124 | 1.2% | n/a | n/a | 4 | 1,261 | 2.2% | n/a | 4 | n/a |
n/a | VW Tiguan | 112 | 1.1% | n/a | n/a | 8 | 1,001 | 1.7% | n/a | 10 | n/a |
Wales (UK) April 2025 – models:
Pos | Model | Apr-25 | % | /24 | UK | Mar | 2025 | % | /24 | Pos | FY24 |
1 | Ford Puma | 162 | 3.8% | – 38.9% | 2 | 1 | 684 | 3.0% | – 42.8% | 1 | 1 |
2 | Kia Picanto | 122 | 2.8% | + 34.1% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
3 | MG HS | 107 | 2.5% | – 1.8% | n/a | 2 | 611 | 2.7% | + 5.2% | 2 | 3 |
4 | Kia Sportage | 100 | 2.3% | + 49.3% | 1 | 4 | 607 | 2.7% | – 11.8% | 3 | 2 |
5 | Volvo XC40 | 100 | 2.3% | n/a | 6 | 7 | 483 | 2.1% | n/a | 6 | 10 |
6 | MG ZS | 99 | 2.3% | + 6.5% | n/a | 5 | 498 | 2.2% | – 10.3% | 5 | 4 |
7 | Nissan Qashqai | 90 | 2.1% | + 28.6% | 4 | 6 | 501 | 2.2% | + 3.5% | 4 | 7 |
8 | Nissan Juke | 83 | 1.9% | + 25.8% | 7 | 8 | 433 | 1.9% | + 8.5% | 8 | n/a |
9 | Peugeot 2008 | 81 | 1.9% | – 11.0% | 8 | 10 | 453 | 2.0% | + 13.0% | 7 | n/a |
10 | VW T-Roc | 72 | 1.7% | – 25.8% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 |
n/a | Toyota Yaris | 54 | 1.3% | n/a | n/a | 3 | 431 | 1.9% | n/a | 9 | 9 |
n/a | Peugeot 3008 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 386 | 1.7% | n/a | 10 | n/a |
Source: SMMT