UK Full Year 2012: Now with Top 350 All-models ranking!
The UK is by far the Nissan Juke’s strongest market in Europe.
* See the Top 350 All-models ranking by clicking on the title! *
* See the Top 43 All-brands ranking here *
If you’re looking to upgrade your car there are plenty of high-quality new cars on the market.
Like every Quarter we have a more detailed look at the most popular models in the UK. Actually, all models sold in the UK over the Full Year 2012… You can see the original Top 10 post here. In 2012 the UK new car market is up a shiny 5% to 2,044,609 registrations, the highest annual tally since 2008. The BMW 1 Series is knocking at the Year-end Top 10′s door, up 20% to #11 with 34,488 sales, just ahead of the Fiat 500 at 34,161 units (+33%) while the Toyota Yaris is up by a fantastic 68% to #14 with 29,961 sales.
The Range Rover Evoque breaks into the annual UK Top 30 in 2012.
The Nissan Juke is up a further 32% on 2011 to land in 16th position with 28,862 units and 1.4%, making the UK its strongest market in Europe by far, and third in the world behind the USA (36,358) and Japan (33,648). The Hyundai i10 is back up 7 spots to #18, the Ford Mondeo up 5 to #21, Audi A1 up 7 to #23 and the Citroen DS3 up 19 to #32. The Range Rover Evoque is up 275% to break into the annual Top 30 for the first time for the carmaker in potentially two decades at #29 with 18,143 sales and 0.9%.
Sales of Chrysler Ypsilon are up 6-fold in 2012 in the UK.
The Peugeot 208 is the best-performing all-new model, landing directly at #33 and 17,112 units, followed by the VW Up! at #41 and 14,705 sales. Notice also the Kia Cee’d up 46% to #38, Kia Sportage up 58% to #40, Hyundai ix35 up 57% to #58, BMW X3 up 55% to #69, Vauxhall Antara up 508% to #75, Audi Q3 up to #76, Mercedes SLK up 88% to #80, Mercedes B-Class up 55% to #81, Hyundai i40 up 497% to #92 and Chrysler Ypsilon up 501% to #148.
The first 29 Aston Martin Vanquish were sold in the UK in 2012.
As far as ‘local’ models are concerned, the Jaguar XF is up 13% to #55, Range Rover Sport up 1% to #72, Bentley Continental GT/GTC up 68% to #190, Aston Martin V8/V12 Vantage up 4% to #236, Rolls Royce Ghost up 3% to #249, Aston Martin Virage up 37% to #269 and the Aston Martin Vanquish makes its first appearance in the ranking at #319 with 29 units sold. All other Aston Martins, Bentleys, Jaguars, Land Rovers, Range Rovers and and Rolls Royces lose ground vs. 2011.
Sponsored feature: As far as Honda models are concerned, the Jazz is up 6% to #19 with 22,192 sales, the Civic is up 13% to #42 at 14,621 units, the CR-V up 22% to #47 with 13,649 sales and the Accord is #165 at 1,623 units.
Previous detailed post: UK Q4 2012: Discover the Top 100 best-selling models!
Previous Full Year post: UK Full Year 2012: Nissan Qashqai hits highest nippon ranking
Previous year: UK Full Year 2011: All-vehicles ranking now available!
Full Year 2012 Top 350 All-models Ranking Table below.
UK Full Year 2012:
Note: This ranking does not include vehicles sold as Light Commercial Vehicles.
| Pos | Model | 2012 | % | /11 | 2011 | % | Pos |
| 1 | Ford Fiesta | 109,265 | 5.3% | 14% | 96,112 | 5.0% | 1 |
| 2 | Vauxhall Corsa | 89,434 | 4.4% | 15% | 77,751 | 4.0% | 3 |
| 3 | Ford Focus | 83,115 | 4.1% | 2% | 81,832 | 4.2% | 2 |
| 4 | Vauxhall Astra | 63,023 | 3.1% | 1% | 62,575 | 3.2% | 5 |
| 5 | VW Golf | 62,021 | 3.0% | -2% | 63,368 | 3.3% | 4 |
| 6 | Nissan Qashqai | 45,675 | 2.2% | 16% | 39,496 | 2.0% | 9 |
| 7 | BMW 3 Series | 44,521 | 2.2% | 5% | 42,461 | 2.2% | 8 |
| 8 | VW Polo | 41,901 | 2.0% | -9% | 45,992 | 2.4% | 7 |
| 9 | Mercedes C-Class | 37,261 | 1.8% | 22% | 30,518 | 1.6% | 12 |
| 10 | Mini | 36,839 | 1.8% | 3% | 35,845 | 1.8% | 10 |
| 11 | BMW 1 Series | 34,488 | 1.7% | 20% | 28,664 | 1.5% | 13 |
| 12 | Fiat 500 | 34,161 | 1.7% | 33% | 25,607 | 1.3% | 15 |
| 13 | Vauxhall Insignia | 32,610 | 1.6% | -30% | 46,324 | 2.4% | 6 |
| 14 | Toyota Yaris | 29,961 | 1.5% | 68% | 17,861 | 0.9% | 31 |
| 15 | Audi A3 | 29,428 | 1.4% | 14% | 25,767 | 1.3% | 14 |
| 16 | Nissan Juke | 28,862 | 1.4% | 32% | 21,900 | 1.1% | 19 |
| 17 | Mercedes E-Class | 23,594 | 1.2% | -4% | 24,526 | 1.3% | 16 |
| 18 | Hyundai i10 | 23,135 | 1.1% | 14% | 20,325 | 1.0% | 25 |
| 19 | Honda Jazz | 22,192 | 1.1% | 6% | 20,981 | 1.1% | 20 |
| 20 | Vauxhall Zafira | 21,716 | 1.1% | 5% | 20,599 | 1.1% | 22 |
| 21 | Ford Mondeo | 21,662 | 1.1% | 7% | 20,297 | 1.0% | 26 |
| 22 | VW Passat | 21,027 | 1.0% | -7% | 22,565 | 1.2% | 18 |
| 23 | Audi A1 | 20,273 | 1.0% | 10% | 18,506 | 1.0% | 30 |
| 24 | BMW 5 Series | 19,827 | 1.0% | -4% | 20,694 | 1.1% | 21 |
| 25 | Audi A4 | 19,459 | 1.0% | -4% | 20,362 | 1.0% | 24 |
| 26 | Ford Ka | 18,638 | 0.9% | 5% | 17,828 | 0.9% | 32 |
| 27 | Peugeot 207 | 18,606 | 0.9% | -41% | 31,793 | 1.6% | 11 |
| 28 | Renault Clio | 18,435 | 0.9% | -20% | 23,156 | 1.2% | 17 |
| 29 | Range Rover Evoque | 18,143 | 0.9% | 275% | 4,839 | 0.2% | 97 |
| 30 | Seat Ibiza | 17,786 | 0.9% | -7% | 19,179 | 1.0% | 28 |
| 31 | Peugeot 107 | 17,429 | 0.9% | 7% | 16,258 | 0.8% | 34 |
| 32 | Citroen DS3 | 17,160 | 0.8% | 47% | 11,639 | 0.6% | 51 |
| 33 | Peugeot 208 | 17,112 | 0.8% | new | 0 | 0.0% | - |
| 34 | Skoda Octavia | 16,892 | 0.8% | -5% | 17,715 | 0.9% | 33 |
| 35 | Ford C-Max | 16,712 | 0.8% | -12% | 18,925 | 1.0% | 29 |
| 36 | Skoda Fabia | 16,630 | 0.8% | 10% | 15,155 | 0.8% | 36 |
| 37 | Toyota Aygo | 16,045 | 0.8% | 13% | 14,230 | 0.7% | 39 |
| 38 | Kia Cee’d | 15,380 | 0.8% | 46% | 10,569 | 0.5% | 57 |
| 39 | Citroen C1 | 15,196 | 0.7% | -2% | 15,517 | 0.8% | 35 |
| 40 | Kia Sportage | 14,964 | 0.7% | 58% | 9,474 | 0.5% | 60 |
| 41 | VW Up! | 14,705 | 0.7% | new | 0 | 0.0% | - |
| 42 | Honda Civic | 14,621 | 0.7% | 13% | 12,889 | 0.7% | 45 |
| 43 | Kia Picanto | 14,507 | 0.7% | 19% | 12,242 | 0.6% | 49 |
| 44 | Mini Countryman | 14,485 | 0.7% | 12% | 12,952 | 0.7% | 44 |
| 45 | Peugeot 308 | 14,359 | 0.7% | -2% | 14,708 | 0.8% | 37 |
| 46 | Peugeot 3008 | 13,683 | 0.7% | -6% | 14,613 | 0.8% | 38 |
| 47 | Honda CR-V | 13,649 | 0.7% | 22% | 11,225 | 0.6% | 54 |
| 48 | Seat Leon | 13,278 | 0.6% | 24% | 10,714 | 0.6% | 56 |
| 49 | Audi A6 | 13,016 | 0.6% | 21% | 10,770 | 0.6% | 55 |
| 50 | Nissan Note | 12,931 | 0.6% | -4% | 13,460 | 0.7% | 41 |
| 51 | Nissan Micra | 12,528 | 0.6% | -11% | 14,054 | 0.7% | 40 |
| 52 | Audi A5 | 12,409 | 0.6% | 1% | 12,282 | 0.6% | 48 |
| 53 | Renault Mégane | 12,250 | 0.6% | -38% | 19,772 | 1.0% | 27 |
| 54 | Hyundai i30 | 12,201 | 0.6% | -8% | 13,201 | 0.7% | 43 |
| 55 | Jaguar XF | 11,726 | 0.6% | 13% | 10,373 | 0.5% | 59 |
| 56 | Hyundai i20 | 11,395 | 0.6% | -6% | 12,121 | 0.6% | 50 |
| 57 | Land Rover Freelander | 11,139 | 0.5% | -16% | 13,259 | 0.7% | 42 |
| 58 | Hyundai ix35 | 11,053 | 0.5% | 57% | 7,050 | 0.4% | 78 |
| 59 | Vauxhall Meriva | 11,001 | 0.5% | -46% | 20,428 | 1.1% | 23 |
| 60 | Kia Rio | 10,711 | 0.5% | 23% | 8,689 | 0.4% | 61 |
| 61 | Ford Kuga | 10,570 | 0.5% | 1% | 10,496 | 0.5% | 58 |
| 62 | VW Tiguan | 10,477 | 0.5% | 29% | 8,121 | 0.4% | 66 |
| 63 | Suzuki Swift | 10,426 | 0.5% | 38% | 7,532 | 0.4% | 71 |
| 64 | Mazda2 | 9,966 | 0.5% | -19% | 12,296 | 0.6% | 47 |
| 65 | Citroen C3 | 9,885 | 0.5% | -14% | 11,542 | 0.6% | 52 |
| 66 | Toyota Auris | 9,873 | 0.5% | -14% | 11,468 | 0.6% | 53 |
| 67 | Ford S-Max | 8,839 | 0.4% | 4% | 8,470 | 0.4% | 62 |
| 68 | Toyota Avensis | 8,630 | 0.4% | 6% | 8,164 | 0.4% | 65 |
| 69 | BMW X3 | 7,890 | 0.4% | 55% | 5,100 | 0.3% | 92 |
| 70 | Citroen C3 Picasso | 7,847 | 0.4% | -1% | 7,931 | 0.4% | 68 |
| 71 | Ford Galaxy | 7,828 | 0.4% | -2% | 7,970 | 0.4% | 67 |
| 72 | Range Rover Sport | 7,729 | 0.4% | 1% | 7,634 | 0.4% | 70 |
| 73 | Land Rover Discovery | 7,691 | 0.4% | -2% | 7,861 | 0.4% | 69 |
| 74 | Fiat Punto | 7,600 | 0.4% | -8% | 8,282 | 0.4% | 63 |
| 75 | Vauxhall Antara | 7,500 | 0.4% | 508% | 1,234 | 0.1% | 172 |
| 76 | Audi Q3 | 7,360 | 0.4% | 1286% | 531 | 0.0% | 208 |
| 77 | Skoda Yeti | 7,334 | 0.4% | 26% | 5,841 | 0.3% | 85 |
| 78 | Fiat Panda | 7,163 | 0.4% | 13% | 6,313 | 0.3% | 84 |
| 79 | Citroen C4 Picasso | 6,926 | 0.3% | -16% | 8,212 | 0.4% | 64 |
| 80 | Mercedes SLK | 6,668 | 0.3% | 88% | 3,548 | 0.2% | 110 |
| 81 | Mercedes B Class | 6,594 | 0.3% | 55% | 4,265 | 0.2% | 102 |
| 82 | VW Touran | 6,427 | 0.3% | -10% | 7,120 | 0.4% | 76 |
| 83 | Peugeot 508 | 6,380 | 0.3% | 26% | 5,044 | 0.3% | 94 |
| 84 | BMW X1 | 6,255 | 0.3% | -13% | 7,199 | 0.4% | 74 |
| 85 | Audi TT | 6,170 | 0.3% | -16% | 7,343 | 0.4% | 73 |
| 86 | Renault Scenic | 6,167 | 0.3% | -52% | 12,823 | 0.7% | 46 |
| 87 | Mercedes A Class | 6,100 | 0.3% | -5% | 6,394 | 0.3% | 83 |
| 88 | Audi Q5 | 5,867 | 0.3% | -18% | 7,130 | 0.4% | 75 |
| 89 | Citroen C4 | 5,851 | 0.3% | 3% | 5,668 | 0.3% | 86 |
| 90 | Mazda3 | 5,799 | 0.3% | -13% | 6,662 | 0.3% | 81 |
| 91 | Skoda Superb | 5,712 | 0.3% | 29% | 4,442 | 0.2% | 101 |
| 92 | Hyundai i40 | 5,703 | 0.3% | 497% | 955 | 0.0% | 181 |
| 93 | Smart Fortwo | 5,616 | 0.3% | 11% | 5,044 | 0.3% | 95 |
| 94 | Kia Venga | 5,527 | 0.3% | 9% | 5,074 | 0.3% | 93 |
| 95 | Suzuki Alto | 5,416 | 0.3% | -3% | 5,598 | 0.3% | 87 |
| 96 | Volvo XC60 | 5,414 | 0.3% | 4% | 5,206 | 0.3% | 90 |
| 97 | Volvo V60 | 5,329 | 0.3% | 72% | 3,106 | 0.2% | 119 |
| 98 | BMW X5 | 5,217 | 0.3% | -4% | 5,459 | 0.3% | 88 |
| 99 | Toyota Prius | 5,183 | 0.3% | -20% | 6,518 | 0.3% | 82 |
| 100 | VW Scirocco | 5,173 | 0.3% | -31% | 7,514 | 0.4% | 72 |
| 101 | Citroen Berlingo | 4,855 | 0.2% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 102 | Chevrolet Spark | 4,809 | 0.2% | -3% | 4,968 | 0.3% | 96 |
| 103 | Lexus CT | 4,704 | 0.2% | 11% | 4,220 | 0.2% | 105 |
| 104 | Vauxhall Agila | 4,656 | 0.2% | -9% | 5,106 | 0.3% | 91 |
| 105 | VW CC | 4,434 | 0.2% | new | 0 | 0.0% | - |
| 106 | Alfa Romeo Giulietta | 4,249 | 0.2% | -40% | 7,113 | 0.4% | 77 |
| 107 | Suzuki Splash | 4,192 | 0.2% | 137% | 1,769 | 0.1% | 156 |
| 108 | Peugeot Partner | 4,144 | 0.2% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 109 | Skoda Citigo | 4,100 | 0.2% | new | 0 | 0.0% | - |
| 110 | Mazda6 | 4,096 | 0.2% | -40% | 6,829 | 0.4% | 80 |
| 111 | Hyundai ix20 | 4,052 | 0.2% | -4% | 4,236 | 0.2% | 104 |
| 112 | Toyota RAV4 | 4,028 | 0.2% | -14% | 4,686 | 0.2% | 100 |
| 113 | Range Rover | 3,924 | 0.2% | -17% | 4,736 | 0.2% | 99 |
| 114 | Mercedes ML Class | 3,808 | 0.2% | 8% | 3,540 | 0.2% | 111 |
| 115 | Hyundai Santa Fe | 3,785 | 0.2% | -11% | 4,251 | 0.2% | 103 |
| 116 | Volvo V50 | 3,581 | 0.2% | -31% | 5,213 | 0.3% | 89 |
| 117 | Mazda MX-5 | 3,342 | 0.2% | -9% | 3,660 | 0.2% | 109 |
| 118 | Volvo C30 | 3,255 | 0.2% | -14% | 3,803 | 0.2% | 107 |
| 119 | Volvo XC90 | 3,252 | 0.2% | -32% | 4,780 | 0.2% | 98 |
| 120 | Peugeot 5008 | 3,218 | 0.2% | -3% | 3,313 | 0.2% | 115 |
| 121 | Ford B-Max | 3,199 | 0.2% | new | 0 | 0.0% | - |
| 122 | Porsche Cayenne | 3,165 | 0.2% | 31% | 2,421 | 0.1% | 131 |
| 123 | Audi Q7 | 3,163 | 0.2% | 1% | 3,131 | 0.2% | 117 |
| 124 | Citroen DS4 | 3,040 | 0.1% | 94% | 1,564 | 0.1% | 162 |
| 125 | Toyota Verso | 2,977 | 0.1% | -15% | 3,497 | 0.2% | 113 |
| 126 | Mercedes CLS Class | 2,942 | 0.1% | -14% | 3,431 | 0.2% | 114 |
| 127 | Alfa Romeo MiTo | 2,886 | 0.1% | -23% | 3,728 | 0.2% | 108 |
| 128 | Skoda Roomster | 2,736 | 0.1% | 43% | 1,908 | 0.1% | 148 |
| 129 | VW Beetle | 2,730 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 130 | Volvo V40 | 2,728 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 131 | Chevrolet Orlando | 2,699 | 0.1% | 42% | 1,899 | 0.1% | 150 |
| 132 | Toyota IQ | 2,675 | 0.1% | -7% | 2,868 | 0.1% | 122 |
| 133 | VW Jetta | 2,565 | 0.1% | 31% | 1,963 | 0.1% | 145 |
| 134 | Volvo S60 | 2,533 | 0.1% | -10% | 2,815 | 0.1% | 124 |
| 135 | Mitsubishi ASX | 2,511 | 0.1% | -12% | 2,840 | 0.1% | 123 |
| 136 | VW Touareg | 2,444 | 0.1% | 1% | 2,409 | 0.1% | 132 |
| 137 | Peugeot RCZ | 2,404 | 0.1% | -25% | 3,205 | 0.2% | 116 |
| 138 | Chevrolet Cruze | 2,333 | 0.1% | 21% | 1,921 | 0.1% | 147 |
| 139 | Suzuki SX4 | 2,311 | 0.1% | -15% | 2,719 | 0.1% | 126 |
| 140 | BMW 6 Series | 2,288 | 0.1% | 149% | 919 | 0.0% | 182 |
| 141 | BMW Z4 | 2,240 | 0.1% | 0% | 2,231 | 0.1% | 137 |
| 142 | Seat Altea | 2,216 | 0.1% | 16% | 1,905 | 0.1% | 149 |
| 143 | Kia Sorento | 2,189 | 0.1% | 8% | 2,033 | 0.1% | 143 |
| 144 | VW Sharan | 2,147 | 0.1% | -6% | 2,285 | 0.1% | 135 |
| 145 | VW Transporter | 2,115 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 146 | Nissan Pixo | 2,073 | 0.1% | -16% | 2,476 | 0.1% | 130 |
| 147 | Chevrolet Aveo | 2,071 | 0.1% | 11% | 1,866 | 0.1% | 153 |
| 148 | Chrysler Ypsilon | 2,054 | 0.1% | 501% | 342 | 0.0% | 218 |
| 149 | Seat Mii | 1,952 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 150 | Lexus RX | 1,949 | 0.1% | -5% | 2,054 | 0.1% | 141 |
| 151 | Audi A7 | 1,926 | 0.1% | -26% | 2,611 | 0.1% | 128 |
| 152 | Porsche 911 Carrera | 1,924 | 0.1% | 19% | 1,616 | 0.1% | 159 |
| 153 | Mazda CX-5 | 1,882 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 154 | Kia Soul | 1,872 | 0.1% | -53% | 4,025 | 0.2% | 106 |
| 155 | Mercedes S-Class | 1,864 | 0.1% | 10% | 1,702 | 0.1% | 157 |
| 156 | VW Golf Plus | 1,814 | 0.1% | -24% | 2,381 | 0.1% | 134 |
| 157 | Mitsubishi Colt | 1,799 | 0.1% | -15% | 2,120 | 0.1% | 139 |
| 158 | Nissan X-Trail | 1,789 | 0.1% | -21% | 2,275 | 0.1% | 136 |
| 159 | Volvo V70 | 1,766 | 0.1% | -26% | 2,392 | 0.1% | 133 |
| 160 | Seat Alhambra | 1,745 | 0.1% | 12% | 1,556 | 0.1% | 163 |
| 161 | BMW X6 | 1,715 | 0.1% | 21% | 1,422 | 0.1% | 167 |
| 162 | Volvo S40 | 1,696 | 0.1% | -22% | 2,181 | 0.1% | 138 |
| 163 | Hyundai Veloster | 1,691 | 0.1% | new | 12 | 0.0% | 284 |
| 164 | Seat Exeo | 1,667 | 0.1% | -39% | 2,735 | 0.1% | 125 |
| 165 | Honda Accord | 1,623 | 0.1% | -12% | 1,836 | 0.1% | 154 |
| 166 | Renault Twingo | 1,552 | 0.1% | -50% | 3,124 | 0.2% | 118 |
| 167 | VW Caddy | 1,541 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 168 | Chevrolet Captiva | 1,478 | 0.1% | -12% | 1,688 | 0.1% | 158 |
| 169 | Citroen DS5 | 1,454 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 170 | Volvo XC70 | 1,452 | 0.1% | -29% | 2,052 | 0.1% | 142 |
| 171 | Honda Insight | 1,442 | 0.1% | -29% | 2,032 | 0.1% | 144 |
| 172 | Toyota GT86 | 1,434 | 0.1% | new | 0 | 0.0% | - |
| 173 | Porsche Boxster | 1,396 | 0.1% | 59% | 876 | 0.0% | 184 |
| 174 | Peugeot Expert | 1,395 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 175 | Jaguar XJ | 1,388 | 0.1% | -33% | 2,078 | 0.1% | 140 |
| 176 | Mitsubishi Outlander | 1,343 | 0.1% | -28% | 1,878 | 0.1% | 151 |
| 177 | Suzuki Grand Vitara | 1,332 | 0.1% | -27% | 1,818 | 0.1% | 155 |
| 178 | BMW 7 Series | 1,278 | 0.1% | -13% | 1,471 | 0.1% | 165 |
| 179 | Hyundai i800 | 1,270 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 180 | Kia Optima | 1,148 | 0.1% | 2700% | 41 | 0.0% | 272 |
| 181 | BMW 5 Series GT | 1,120 | 0.1% | 31% | 857 | 0.0% | 185 |
| 182 | Audi A8 | 1,116 | 0.1% | -18% | 1,365 | 0.1% | 169 |
| 183 | Fiat Qubo | 1,058 | 0.1% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 184 | Jeep Compass | 1,052 | 0.1% | -1% | 1,064 | 0.1% | 176 |
| 185 | BMW M3 | 1,047 | 0.1% | -7% | 1,129 | 0.1% | 174 |
| 186 | Lexus IS | 1,035 | 0.1% | -45% | 1,871 | 0.1% | 152 |
| 187 | Suzuki Jimny | 1,010 | 0.0% | 19% | 848 | 0.0% | 186 |
| 188 | Porsche Panamera | 989 | 0.0% | 33% | 741 | 0.0% | 188 |
| 189 | Ford Tourneo | 968 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 190 | Bentley Continental GT/GTC | 965 | 0.0% | 68% | 575 | 0.0% | 202 |
| 191 | Audi S5 | 932 | 0.0% | -3% | 960 | 0.0% | 180 |
| 192 | VW Passat CC | 930 | 0.0% | -87% | 6,923 | 0.4% | 79 |
| 193 | Jeep Grand Cherokee | 909 | 0.0% | 155% | 356 | 0.0% | 216 |
| 194 | Mazda5 | 908 | 0.0% | -17% | 1,093 | 0.1% | 175 |
| 195 | Vauxhall Mokka | 903 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 196 | Ford Fusion | 883 | 0.0% | -69% | 2,877 | 0.1% | 121 |
| 197 | Mercedes Vito | 849 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 198 | Mercedes Viano | 837 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 199 | Toyota Land Cruiser | 836 | 0.0% | -16% | 999 | 0.1% | 179 |
| 200 | Toyota Prius+ | 826 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 201 | Toyota Land Cruiser V8 | 784 | 0.0% | 29% | 606 | 0.0% | 199 |
| 202 | Audi S3 | 775 | 0.0% | -31% | 1,131 | 0.0% | 173 |
| 203 | MG 6 | 772 | 0.0% | 166% | 290 | 0.0% | 221 |
| 204 | Renault Kangoo | 759 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 205 | Mitsubishi Shogun | 738 | 0.0% | -48% | 1,412 | 0.1% | 168 |
| 206 | Vauxhall Vivaro | 732 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 207 | Fiat Doblo | 721 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 208 | Nissan Leaf | 699 | 0.0% | 10% | 635 | 0.0% | 195 |
| 209 | Lexus GS | 683 | 0.0% | 754% | 80 | 0.0% | 257 |
| 210 | Honda CR-Z | 681 | 0.0% | -58% | 1,614 | 0.1% | 160 |
| 211 | Toyota Urban Cruiser | 679 | 0.0% | -45% | 1,236 | 0.1% | 171 |
| 212 | Chrysler Delta | 644 | 0.0% | 178% | 232 | 0.0% | 225 |
| 213 | Toyota Verso-S | 632 | 0.0% | -56% | 1,446 | 0.1% | 166 |
| 214 | Citroen C5 | 629 | 0.0% | -51% | 1,273 | 0.1% | 170 |
| 215 | Jaguar XKR | 618 | 0.0% | -14% | 719 | 0.0% | 190 |
| 216 | Subaru XV | 616 | 0.0% | new | 2 | 0.0% | 303 |
| 217 | BMW M5 | 613 | 0.0% | 303% | 152 | 0.0% | 241 |
| 218 | SsangYong Korando | 600 | 0.0% | 477% | 104 | 0.0% | 251 |
| 219 | Renault Trafic | 581 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 220 | Audi S4 | 531 | 0.0% | -22% | 680 | 0.0% | 192 |
| 221 | Mercedes SL Class | 529 | 0.0% | 90% | 279 | 0.0% | 222 |
| 222 | Audi RS3 | 527 | 0.0% | 135% | 224 | 0.0% | 227 |
| 223 | Subaru Forester | 508 | 0.0% | -51% | 1,041 | 0.1% | 177 |
| 224 | Volvo S80 | 482 | 0.0% | -15% | 567 | 0.0% | 203 |
| 225 | Peugeot Bipper | 469 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 226 | Nissan Pathfinder | 459 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 227 | Vauxhall Ampera | 455 | 0.0% | new | 4 | 0.0% | 295 |
| 228 | Renault Laguna | 447 | 0.0% | -82% | 2,536 | 0.1% | 129 |
| 229 | Chrysler Voyager | 420 | 0.0% | -31% | 608 | 0.0% | 198 |
| 230 | VW Eos | 416 | 0.0% | -74% | 1,578 | 0.1% | 161 |
| 231 | Perodua MyVi | 416 | 0.0% | -22% | 532 | 0.0% | 207 |
| 232 | Ferrari 458 | 403 | 0.0% | 69% | 239 | 0.0% | 224 |
| 233 | Citroen Nemo | 391 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 234 | Porsche Cayman | 384 | 0.0% | -47% | 728 | 0.0% | 189 |
| 235 | Jaguar XK | 377 | 0.0% | -39% | 617 | 0.0% | 196 |
| 236 | Aston Martin V8/V12 Vantage | 372 | 0.0% | 4% | 358 | 0.0% | 215 |
| 237 | Mercedes R Class | 368 | 0.0% | -23% | 480 | 0.0% | 210 |
| 238 | Nissan NV200 | 360 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 239 | Subaru Outback | 350 | 0.0% | -50% | 700 | 0.0% | 191 |
| 240 | Fiat Bravo | 349 | 0.0% | -42% | 600 | 0.0% | 200 |
| 241 | Jeep Wrangler | 345 | 0.0% | 43% | 242 | 0.0% | 223 |
| 242 | Volvo C70 | 302 | 0.0% | -44% | 542 | 0.0% | 206 |
| 243 | Renault Modus | 284 | 0.0% | -89% | 2,652 | 0.1% | 127 |
| 244 | Citroen Dispatch | 280 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 245 | Subaru Legacy | 275 | 0.0% | -51% | 561 | 0.0% | 204 |
| 246 | Nissan GT-R | 272 | 0.0% | -23% | 353 | 0.0% | 217 |
| 247 | Peugeot iOn | 251 | 0.0% | 102% | 124 | 0.0% | 247 |
| 248 | Infiniti FX | 245 | 0.0% | 22% | 201 | 0.0% | 229 |
| 249 | Rolls-Royce Ghost | 236 | 0.0% | 3% | 230 | 0.0% | 226 |
| 250 | Audi R8 | 222 | 0.0% | -46% | 408 | 0.0% | 213 |
| 251 | Ford Transit | 220 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 252 | Chrysler 300 | 215 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 253 | Suzuki Kizashi | 206 | 0.0% | 1773% | 11 | 0.0% | 286 |
| 254 | Saab 9-3 | 201 | 0.0% | -94% | 3,526 | 0.2% | 112 |
| 255 | Maserati GranTurismo | 199 | 0.0% | -11% | 223 | 0.0% | 228 |
| 256 | Skoda Rapid | 198 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 257 | Subaru Impreza | 192 | 0.0% | -42% | 329 | 0.0% | 220 |
| 258 | Mazda CX-7 | 190 | 0.0% | -71% | 648 | 0.0% | 194 |
| 259 | Kia Sedona | 185 | 0.0% | -80% | 919 | 0.0% | 183 |
| 260 | Infiniti M | 165 | 0.0% | 162% | 63 | 0.0% | 263 |
| 261 | Audi RS5 | 159 | 0.0% | -73% | 596 | 0.0% | 201 |
| 262 | Nissan Z Series | 158 | 0.0% | -62% | 420 | 0.0% | 211 |
| 263 | Ferrari California | 158 | 0.0% | -12% | 179 | 0.0% | 236 |
| 264 | Seat Toledo | 154 | 0.0% | new | 0 | 0.0% | - |
| 265 | Kia Carens | 146 | 0.0% | -73% | 548 | 0.0% | 205 |
| 266 | Mercedes GL-Class | 146 | 0.0% | -65% | 412 | 0.0% | 212 |
| 267 | Aston Martin DBS | 146 | 0.0% | -16% | 174 | 0.0% | 237 |
| 268 | Vauxhall Combo | 146 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 269 | Aston Martin Virage | 142 | 0.0% | 37% | 104 | 0.0% | 250 |
| 270 | SsangYong Rodius | 141 | 0.0% | 327% | 33 | 0.0% | 275 |
| 271 | Porsche 911 Turbo | 137 | 0.0% | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 272 | SsangYong Rexton | 134 | 0.0% | 135% | 57 | 0.0% | 264 |
| 273 | Mercedes CL Class | 128 | 0.0% | -16% | 152 | 0.0% | 242 |
| 274 | Bentley Mulsanne | 128 | 0.0% | -13% | 147 | 0.0% | 243 |
| 275 | Bentley Continental FlyingSpur | 125 | 0.0% | -8% | 136 | 0.0% | 245 |
| 276 | Renault Espace | 119 | 0.0% | -71% | 408 | 0.0% | 214 |
| 277 | VW Phaeton | 118 | 0.0% | -41% | 199 | 0.0% | 230 |
| 278 | Alfa Romeo 159 | 115 | 0.0% | -83% | 669 | 0.0% | 193 |
| 279 | Proton Gen-2 | 112 | 0.0% | -36% | 174 | 0.0% | 239 |
